Cours de bridge. Cliquez pour détails.
Le club est ouvert lundi le 6 septembre, fête du travail.



Club: St-Lambert
Session: Dimanche 13:00
Date: 07-03-2010
Open Pairs Sunday Aft Session March 7, 2010
Scores after  5 rounds  Average:   25.0      Section  A
Pair    Pct   Score      Section Rank      MPs     
                         A     B     C  
  4   58.00   29.00  A   1                0.60(A)  Suzanne Faille - Renee St-Pierre
  2   57.00   28.50  C   2     1     1    0.42(A)  Annette Comeau - Bernard Marentette
  3   51.00   25.50  A                             Guy Gosselin - Arun Misra
  5   48.00   24.00  C                             Hubert d Amours - Luce Dubord
  1   47.00   23.50  A                             Denise Belanger - Pierrette Godler
  6   39.00   19.50  C                             Jeannine Flanagan - Yolande Dobler


                  **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6
  \/
   1>     2     0     1     2     1     0 
          50* -170* -110*  170   110   -50 

   2>     2     0     1     2     1     0 
         170* -100*  140*  100  -140  -170 

   3>     1     0     2     2     0     1 
          50* -200*  120*  200  -120   -50 

   4>     0     1     2     1     0     2 
        -500*  140*  620* -140  -620   500 

   5>     1     2     0     0     2     1 
         100*  300* -620* -300   620  -100 

   6>     0     1     0     2     2     1 
        -170   120* -100*  100   170* -120 

   7>     1     1     1     1     1     1 
        -100   100*  100* -100   100* -100 

   8>     0      -     -    1-    2     1-
        -450   -50*  -50*   50   450*   50 

   9>     2     1     2     0     0     1 
         450    50*  100* -100  -450*  -50 

  10>     0     1     0     2     2     1 
         100  -200* -300*  300  -100*  200 

  11>     0     2     1     2     0     1 
          50*  -50   100*  120* -120  -100 

  12>     0     2     1     2     0     1 
          70*  -70   120*  180* -180  -120 

  13>      -    1-    2      -    1-    0 
         600* -600   630*  600* -600  -630 

  14>     0     2     2     1     1     0 
        -170*  170   170*  -50*   50  -170 

  15>     1-     -    1-    0     2      -
        -230*  230  -230* -680*  680   230 

  16>     2     2     0     1     0     1 
         380*  100  -380   110* -100* -110 

  17>     1     2     1     2     0     0 
          50*  420   -50   100* -420* -100 

  18>     1-     -     -    0     1-    2 
         420* -420  -420   150*  420* -150 

  19>     1-    2      -    1-    0      -
         620* -170  -620   620*  170* -620 

  20>     0     1     2     2     1     0 
        -100* -120   100   130*  120* -130 

  21>     1-    2     0      -     -    1-
          50    90*  -90   -50*  -50*   50 

  22>     2     1-     -    0     1-     -
         170    50*  -50  -170*   50*  -50 

  23>     1     0     2     1     2     0 
        -620   600* -600   620*  680* -680 

  24>     0     1     1     2     0     2 
        -100  -100*  100   100* -150*  150 

  25>     2     1     1     0     2     0 
         100   100* -100  -100*  600* -600 


Summary for Pair A 1
Denise Belanger - Pierrette Godler
Open Pairs  Stratum A Sunday Aft Session March 7, 2010
St Lambert Bridge Club 185447
Average:  25.0  Top on a Board: 2
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W  6   50    2           14   E NONE E-W  2   -170  0   
 2   E N-S  E-W  6  170    2           15   S N-S  E-W  2   -230  1.5 
 3   S E-W  E-W  6   50    1           16   W E-W  E-W  3  380    2   
 4   W BOTH E-W  6   -500  0           17   N NONE E-W  3   50    1   
 5   N N-S  E-W  6  100    1           18   E N-S  E-W  3  420    1.5 
 6   E E-W  N-S  5   -170  0           19   S E-W  E-W  3  620    1.5 
 7   S BOTH N-S  5   -100  1           20   W BOTH E-W  3   -100  0   
 8   W NONE N-S  5   -450  0           21   N N-S  N-S  4   50    1.5 
 9   N E-W  N-S  5  450    2           22   E E-W  N-S  4  170    2   
10   E BOTH N-S  5  100    0           23   S BOTH N-S  4   -620  1   
11   S NONE E-W  2   50    0           24   W NONE N-S  4   -100  0   
12   W N-S  E-W  2   70    0           25   N E-W  N-S  4  100    2   
13   N BOTH E-W  2  600    0.5 
  SESSION SCORE:  23.50   PERCENT:  47.00

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 2
Annette Comeau - Bernard Marentette
Open Pairs  Stratum C Sunday Aft Session March 7, 2010
St Lambert Bridge Club 185447
Average:  25.0  Top on a Board: 2
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W  4   -170  0           14   E NONE N-S  1  170    2   
 2   E N-S  E-W  4   -100  0           15   S N-S  N-S  1  230    0.5 
 3   S E-W  E-W  4   -200  0           16   W E-W  N-S  5  100    2   
 4   W BOTH E-W  4  140    1           17   N NONE N-S  5  420    2   
 5   N N-S  E-W  4  300    2           18   E N-S  N-S  5   -420  0.5 
 6   E E-W  E-W  6  120    1           19   S E-W  N-S  5   -170  2   
 7   S BOTH E-W  6  100    1           20   W BOTH N-S  5   -120  1   
 8   W NONE E-W  6    -50  0.5         21   N N-S  E-W  3   90    2   
 9   N E-W  E-W  6   50    1           22   E E-W  E-W  3   50    1.5 
10   E BOTH E-W  6   -200  1           23   S BOTH E-W  3  600    0   
11   S NONE N-S  1    -50  2           24   W NONE E-W  3   -100  1   
12   W N-S  N-S  1    -70  2           25   N E-W  E-W  3  100    1   
13   N BOTH N-S  1   -600  1.5 
  SESSION SCORE:  28.50   PERCENT:  57.00  Session rank: 2(A) 1(B) 1(C)
  MASTER POINTS:  0.42 Black (Stratum A)

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 3
Guy Gosselin - Arun Misra
Open Pairs  Stratum A Sunday Aft Session March 7, 2010
St Lambert Bridge Club 185447
Average:  25.0  Top on a Board: 2
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE E-W  5   -110  1           14   E NONE E-W  6  170    2   
 2   E N-S  E-W  5  140    1           15   S N-S  E-W  6   -230  1.5 
 3   S E-W  E-W  5  120    2           16   W E-W  N-S  1   -380  0   
 4   W BOTH E-W  5  620    2           17   N NONE N-S  1    -50  1   
 5   N N-S  E-W  5   -620  0           18   E N-S  N-S  1   -420  0.5 
 6   E E-W  E-W  4   -100  0           19   S E-W  N-S  1   -620  0.5 
 7   S BOTH E-W  4  100    1           20   W BOTH N-S  1  100    2   
 8   W NONE E-W  4    -50  0.5         21   N N-S  N-S  2    -90  0   
 9   N E-W  E-W  4  100    2           22   E E-W  N-S  2    -50  0.5 
10   E BOTH E-W  4   -300  0           23   S BOTH N-S  2   -600  2   
11   S NONE E-W  6  100    1           24   W NONE N-S  2  100    1   
12   W N-S  E-W  6  120    1           25   N E-W  N-S  2   -100  1   
13   N BOTH E-W  6  630    2   
  SESSION SCORE:  25.50   PERCENT:  51.00

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 4
Suzanne Faille - Renee St-Pierre
Open Pairs  Stratum A Sunday Aft Session March 7, 2010
St Lambert Bridge Club 185447
Average:  25.0  Top on a Board: 2
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S  2  170    2           14   E NONE E-W  5    -50  1   
 2   E N-S  N-S  2  100    2           15   S N-S  E-W  5   -680  0   
 3   S E-W  N-S  2  200    2           16   W E-W  E-W  6  110    1   
 4   W BOTH N-S  2   -140  1           17   N NONE E-W  6  100    2   
 5   N N-S  N-S  2   -300  0           18   E N-S  E-W  6  150    0   
 6   E E-W  N-S  3  100    2           19   S E-W  E-W  6  620    1.5 
 7   S BOTH N-S  3   -100  1           20   W BOTH E-W  6  130    2   
 8   W NONE N-S  3   50    1.5         21   N N-S  E-W  1    -50  0.5 
 9   N E-W  N-S  3   -100  0           22   E E-W  E-W  1   -170  0   
10   E BOTH N-S  3  300    2           23   S BOTH E-W  1  620    1   
11   S NONE E-W  5  120    2           24   W NONE E-W  1  100    2   
12   W N-S  E-W  5  180    2           25   N E-W  E-W  1   -100  0   
13   N BOTH E-W  5  600    0.5 
  SESSION SCORE:  29.00   PERCENT:  58.00  Session rank: 1(A)
  MASTER POINTS:  0.60 Black (Stratum A)

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 5
Hubert d Amours - Luce Dubord
Open Pairs  Stratum C Sunday Aft Session March 7, 2010
St Lambert Bridge Club 185447
Average:  25.0  Top on a Board: 2
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S  3  110    1           14   E NONE N-S  4   50    1   
 2   E N-S  N-S  3   -140  1           15   S N-S  N-S  4  680    2   
 3   S E-W  N-S  3   -120  0           16   W E-W  E-W  2   -100  0   
 4   W BOTH N-S  3   -620  0           17   N NONE E-W  2   -420  0   
 5   N N-S  N-S  3  620    2           18   E N-S  E-W  2  420    1.5 
 6   E E-W  E-W  1  170    2           19   S E-W  E-W  2  170    0   
 7   S BOTH E-W  1  100    1           20   W BOTH E-W  2  120    1   
 8   W NONE E-W  1  450    2           21   N N-S  E-W  6    -50  0.5 
 9   N E-W  E-W  1   -450  0           22   E E-W  E-W  6   50    1.5 
10   E BOTH E-W  1   -100  2           23   S BOTH E-W  6  680    2   
11   S NONE N-S  4   -120  0           24   W NONE E-W  6   -150  0   
12   W N-S  N-S  4   -180  0           25   N E-W  E-W  6  600    2   
13   N BOTH N-S  4   -600  1.5 
  SESSION SCORE:  24.00   PERCENT:  48.00

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 6
Jeannine Flanagan - Yolande Dobler
Open Pairs  Stratum C Sunday Aft Session March 7, 2010
St Lambert Bridge Club 185447
Average:  25.0  Top on a Board: 2
BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE        BRD DLR VUL DIR VS RESULT SCORE 
 1   N NONE N-S  1    -50  0           14   E NONE N-S  3   -170  0   
 2   E N-S  N-S  1   -170  0           15   S N-S  N-S  3  230    0.5 
 3   S E-W  N-S  1    -50  1           16   W E-W  N-S  4   -110  1   
 4   W BOTH N-S  1  500    2           17   N NONE N-S  4   -100  0   
 5   N N-S  N-S  1   -100  1           18   E N-S  N-S  4   -150  2   
 6   E E-W  N-S  2   -120  1           19   S E-W  N-S  4   -620  0.5 
 7   S BOTH N-S  2   -100  1           20   W BOTH N-S  4   -130  0   
 8   W NONE N-S  2   50    1.5         21   N N-S  N-S  5   50    1.5 
 9   N E-W  N-S  2    -50  1           22   E E-W  N-S  5    -50  0.5 
10   E BOTH N-S  2  200    1           23   S BOTH N-S  5   -680  0   
11   S NONE N-S  3   -100  1           24   W NONE N-S  5  150    2   
12   W N-S  N-S  3   -120  1           25   N E-W  N-S  5   -600  0   
13   N BOTH N-S  3   -630  0   
  SESSION SCORE:  19.50   PERCENT:  39.00

------------------------------------------------------------------------