Fermé jeudi le 12 août pour le Can-Am

Suisse du Samedi
25 septembre à 13h00

Points Rouges


Qualification CNTC


$25,00


Réservations SVP


Club: Bridge Québec
Session: Lundi 12:45
Date: 08-03-2010
Paires Du Lundi PM Monday Aft Session March 8, 2010
Scores after  8 rounds  Average:   84.0      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  6   69.35  116.50  A   1                 1                2.20(OA) Andre Gignac - Gilles Pauze
  3   56.25   94.50  A   2                                  0.77(SA) Rodrigue Allard - Leonard Lafrance
  7   54.17   91.00  B   3     1                 6          0.55(SA) Andree Carriere - Annie Haie
  4   53.27   89.50  A   4                                  0.39(SA) Irene Roy - Monique Marion
  2   49.70   83.50  A                                               Maurice Fortin - Michelle Letendre
 10   49.70   83.50  A                                               Monique Verreault - Madeleine Tremblay
  1   47.92   80.50  B         2                            0.22(SB) Luc Archambault - Michel Archambault
 11   45.83   77.00  C               1                      0.16(SC) Madeleine Labrecque - Richard A Lavigne
  5   43.45   73.00  A                                               Candide Primeau - Denise Chouinard
  9   41.96   70.50  C                                               Yvon Lemaire - Guy Vigneault
  8   38.39   64.50  A                                               Pauline Roy - Gilbert Baillargeon


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  \/
   1>     5-                      2     5-    7     2     2     2     2 
        -430   ----  ----  ---- -460  -430  -400  -460  -460  -460  -460 

   2>     6-                      4     4     6-    0     1-    4     1-
          50   ----  ----  ---- -170  -170    50  -500  -420  -170  -420 

   3>     4                       1     7     1     5-    3     1     5-
         100   ----  ----  ---- -100   800  -100   200   -90  -100   200 

   4>     4     1                       5     7     3     2     0     6 
         110  -150   ----  ----  ----  140   300   -90  -130  -170   200 

   5>     4     1-                      6     6     1-    1-    1-    6 
        PASS  -100   ----  ----  ----  140   140  -100  -100  -100   140 

   6>     6-    6-                      2     2     0     4-    4-    2 
         300   300   ----  ----  ----  100   100  -630   200   200   100 

   7>     1     4-    7                       6     1     4-    3     1 
        -690  -640  -170   ----  ----  ---- -620  -690  -640  -660  -690 

   8>     6-    4     2                       2     6-    0     2     5 
         940   500   440   ----  ----  ----  440   940   190   440   870 

   9>     4     6     7                       4     1     1     1     4 
        -620  -500  -200   ----  ----  ---- -620  -650  -650  -650  -620 

  10>     2-    5     1     2-                      5     5     7     0 
        -120  -110  -140  -120   ----  ----  ---- -110  -110   200  -150 

  11>     4     7     1     5-                      0     2     5-    3 
          50   500  -420   100   ----  ----  ---- -590  -170   100   -90 

  12>     4     4     4     4                        -    4      -    7 
        -480  -480  -480  -480   ----  ----  ---- -980  -480  -980  -450 

  13>     1     0     7     4     5-                      5-    3     2 
        -100  -140   300   100   200   ----  ----  ----  200  PASS   -80 

  14>     1-    4     6-    1-    6-                      1-    5     1-
        -110  -100   140  -110   140   ----  ----  ---- -110   100  -110 

  15>     0     1     5     7     3-                      3-    6     2 
        -590  -530  -110    50  -140   ----  ----  ---- -140  -100  -420 

  16>     6-    4     1-    1-    0     6-                      4     4 
         130   -50  -100  -100  -150   130   ----  ----  ----  -50   -50 

  17>     0     7     6     5     3-    1-                      3-    1-
        -110   140   110   100   -50  -100   ----  ----  ----  -50  -100 

  18>     6     1     1     4-    1     3                       7     4-
        -110  -430  -430  -210  -430  -400   ----  ----  ----  100  -210 

  19>     3-    3-    0     3-    3-    3-    7                       3-
         140   140   -50   140   140   140   420   ----  ----  ----  140 

  20>     0     1     7     4     5     2-    2-                      6 
        -200  -100  1460   110   300   100   100   ----  ----  ----  500 

  21>     0     7     1     5-    3     5-    3                       3 
        -200  2210  -140  1460  1430  1460  1430   ----  ----  ---- 1430 

  22>     3     0     7     3     3     6     3     3                   
        -650  -800  -500  -650  -650  -620  -650  -650   ----  ----  ----

  23>     4     1     1     6     1     4     7     4                   
        -100  -200  -200   120  -200  -100   200  -100   ----  ----  ----

  24>     2-    6     6     2-    2-    6     0     2-                  
        -420  -170  -170  -420  -420  -170  -480  -420   ----  ----  ----

  25>           2     6     2     2     6     6     2     2             
         ---- -100   -50  -100  -100   -50   -50  -100  -100   ----  ----

  26>           6-     -    5     3     4     2     6-     -            
         ----  600    90   200   130   150   110   600    90   ----  ----

  27>           0     4     1-    4     7     4     1-    6             
         ---- -200  -100  -150  -100   400  -100  -150   -90   ----  ----

  28>                 6     4     6     6     3     2     1     0       
         ----  ----  620   100   620   620    50  -100  -140  -200   ----

  29>                 6     4-    1-    7     3     0     1-    4-      
         ----  ----  110  -100  -200   140  -170  -300  -200  -100   ----

  30>                 1     1     6     7     1     3     5     4       
         ----  ---- -100  -100   450   920  -100   -50   420   300   ----

  31>                       6-    3-    5     1-    6-    3-    1-    0 
         ----  ----  ----  600   100   150    50   600   100    50  -110 

  32>                       1-    1-    6     1-    1-    6     6     4 
         ----  ----  ----  510   510  1010   510   510  1010  1010   980 

  33>                       3-     -     -    5     6     3-    7     2 
         ----  ----  ----   50  -100  -100   100   590    50   790   -50 



Paires Du Lundi PM Monday Aft Session March 8, 2010
Scores after  8 rounds  Average:   84.0      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  6   66.67  112.00  A   1                 2                1.65(OA) Martin Girard - Pierre Paradis
 10   58.93   99.00  A   2                 4                0.93(OA) Andre Perreault - Jeanne Rivard
  8   58.33   98.00  A   3                 5                0.70(OA) Claudette Hodgins - Marcelle Jean
  4   52.98   89.00  C   4     1     1                 5    0.48(SB) Michel Doyon - Mario Gauvin
  7   50.00   84.00  B         2                            0.34(SB) Lise Tougas - Lise Alves
  2   48.81   82.00  A                                               Fernande Lavallee - Claude Chapleau
  9   46.43   78.00  C                                               Colette Lacasse - Yvon Robitaille
  5   44.35   74.50  A                                               Claire Levesque - Claudette Dion
  3   43.45   73.00  B                                               Maurice Laframboise - Robert Bernier
 11   41.37   69.50  C                                               Louis Dionne - Denise Proulx
  1   38.69   65.00  B                                               Georges Brissette - Gilles Deschamps


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  \/
   1>     1-    0           5           5           5     5     5     1-
         430   400   ----  460   ----  460   ----  460   460   460   430 

   2>      -     -          7           5-          3     3     5-    3 
         -50   -50   ----  500   ----  420   ----  170   170   420   170 

   3>     3     6           1-          4           6     6     1-    0 
        -100   100   ---- -200   ----   90   ----  100   100  -200  -800 

   4>     0     6     4           5           7           1     2     3 
        -300   150    90   ----  130   ----  170   ---- -200  -140  -110 

   5>     1     5-    5-          5-          5-          1     1     3 
        -140   100   100   ----  100   ----  100   ---- -140  -140  PASS 

   6>     5      -    7           2-          2-          5     5      -
        -100  -300   630   ---- -200   ---- -200   ---- -100  -100  -300 

   7>     2-    6     0     2-          4           6           6     1 
         640   690   170   640   ----  660   ----  690   ----  690   620 

   8>     3      -    5     7           5           2            -    5 
        -500  -940  -440  -190   ---- -440   ---- -870   ---- -940  -440 

   9>     1     6     0     6           6           3           3     3 
         500   650   200   650   ----  650   ----  620   ----  620   620 

  10>     2     6     2     4-    0           7           4-          2 
         110   140   110   120  -200   ----  150   ----  120   ----  110 

  11>     7     6     5     1-    1-          4           3           0 
         590   420   170  -100  -100   ----   90   ----  -50   ---- -500 

  12>     6-    3     3     3     6-          0           3           3 
         980   480   480   480   980   ----  450   ----  480   ----  480 

  13>     0     1-    3     4     1-    5           6           7       
        -300  -200  -100  PASS  -200    80   ----  100   ----  140   ----

  14>      -    5-    5-    2      -    5-          5-          3       
        -140   110   110  -100  -140   110   ----  110   ----  100   ----

  15>     2     3-    0     1     3-    5           7           6       
         110   140   -50   100   140   420   ----  590   ----  530   ----

  16>           5-    3     7     3      -     -          3           5-
         ----  100    50   150    50  -130  -130   ----   50   ----  100 

  17>           2     3-    3-    5-    5-    7           0           1 
         ---- -100    50    50   100   100   110   ---- -140   ---- -110 

  18>           2-    0     6     2-    4     1           6           6 
         ----  210  -100   430   210   400   110   ----  430   ----  430 

  19>     3-          3-    3-    3-    3-    0     3-          7       
        -140   ---- -140  -140  -140  -140  -420  -140   ----   50   ----

  20>     3           2     1     4-    7     4-    6           0       
        -110   ---- -300  -500  -100   200  -100   100   -----1460   ----

  21>     1-          4     4     1-    7     4     0           6       
       -1460   -----1430 -1430 -1460   200 -1430 -2210   ----  140   ----

  22>           4           1     4     4     7     4     0           4 
         ----  650   ----  620   650   650   800   650   500   ----  650 

  23>           6           3     3     0     6     3     6           1 
         ----  200   ----  100   100  -200   200   100   200   ---- -120 

  24>           4-          1     4-    7     1     4-    1           4-
         ----  420   ----  170   420   480   170   420   170   ----  420 

  25>     5           1           1     5     5     1     5     5       
         100   ----   50   ----   50   100   100    50   100   100   ----

  26>     4           3           5      -     -    6-    6-    2       
        -130   ---- -150   ---- -110  -600  -600   -90   -90  -200   ----

  27>     3           0           3     7     5-    3     1     5-      
         100   ---- -400   ----  100   200   150   100    90   150   ----

  28>           1           4           5     1     6     3     7     1 
         ---- -620   ----  -50   ----  100  -620   140  -100   200  -620 

  29>           0           4           7     1     5-    2-    2-    5-
         ---- -140   ----  170   ----  300  -110   200   100   100   200 

  30>           0           6           4     6     2     6     3     1 
         ---- -920   ----  100   ----   50   100  -420   100  -300  -450 

  31>     2           5-           -          3-     -    5-    3-    7 
        -150   ----  -50   ---- -600   ---- -100  -600   -50  -100   110 

  32>     1           5-          5-          1     5-    1     5-    3 
       -1010   ---- -510   ---- -510   -----1010  -510 -1010  -510  -980 

  33>     6-          2           1           3-    3-    0     6-    5 
         100   ---- -100   ---- -590   ----  -50   -50  -790   100    50 
Paires Du Lundi PM Monday Aft Session March 8, 2010
Scores after  8 rounds  Average:   84.0      Section  B  North-South
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
  9   62.97  105.79  B   1     1           3     1          1.24(OA) Louise Marleau - Ginette Loulou
  1   58.22   97.81  B   2     2           6     2          0.90(OB) Murielle Dionne - Charles E Martel
  6   56.56   95.02  A   3                                  0.55(SA) Therese Denis - Denise Daneau
 10   53.62   90.08  C   4     3     1                 4    0.48(SC) Carole Turriff - Denise Larocque
  2   52.38   88.00  C         4     2                 6    0.34(SC) Denise Comeau - Jacqueline Gagnon
 11   51.36   86.29  B                                               Mireille Altarac - Albert Altarac
  3   46.82   78.65  C                                               Denise Malo - Claire Boudreau
  5   41.32   69.41  C                                               Lise Herbert - Jean-Charles Leblanc
  8   39.92   67.07  C                                               Gisele Guenette - Maurice Therrien
  4   36.85   61.91  C                                               Lise Lapierre - Aline Couillard


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  \/
   1>   4.07                    1.79  1.79        0.07  6.93  4.07  5.79
         -50   ----  ----  ---- -100  -100   ---- -140   170   -50   150 

   2>   1.21                      3-  6.36        4.64  6.36  1.21  1.21
        -980   ----  ----  ---- -940    50   ---- -200    50  -980  -980 

   3>   1.79                    4.64  1.79        5.79  6.93  1.79  1.79
         -50   ----  ----  ----  130   -50   ----  180   430   -50   -50 

   4>   5.79  2.36                    6.93        4.64    3-  1.21  0.07
         110  -150   ----  ----  ----  200   ----  100  -120  -600  -630 

   5>     3-    3-                    0.07          3-    3-  6.93    3-
         100   100   ----  ----  ----   50   ----  100   100   150   100 

   6>   1.79  4.64                    4.64        0.07  6.93  1.79  4.64
         -50   110   ----  ----  ----  110   ---- -250   130   -50   110 

   7>   2.36  4.64  1.21                          0.07  6.93  4.64  4.64
        -130  -110  -600   ----  ----  ----  ---- -660   300  -110  -110 

   8>   2.36  2.36  2.36                          6.93  2.36  5.79  2.36
        -490  -490  -490   ----  ----  ----  ---- -430  -490  -460  -490 

   9>   5.79  5.79  5.79                          0.07  2.36  2.36  2.36
         460   460   460   ----  ----  ----  ----   90   430   430   430 

  10>     4-    4-    4-    2                       1     4-    7     0 
         100   100   100  -110   ----  ----  ---- -130   100   400  -300 

  11>     5     4     1     2-                      0     2-    7     6 
          90    50  -100   -50   ----  ----  ---- -140   -50   130   110 

  12>     6     2-    1     6                       4     6     0     2-
          50  -420  -590    50   ----  ----  ---- -170    50  -690  -420 

  13>     6     0     2-    4     1                       6     2-    6 
         100  -690  -190  -170  -630   ----  ----  ----  100  -190   100 

  14>     5-    2-    7     0     1                       5-    2-    4 
         150   100   420  -140   -50   ----  ----  ----  150   100   130 

  15>     4     4     4     4     4                       4     0     4 
         650   650   650   650   650   ----  ----  ----  650   620   650 

  16>     5     5     1-    1-    0     5                       5     5 
          90    90   -50   -50   -90    90   ----  ----  ----   90    90 

  17>     4-    7     3     1-    4-    0                       6     1-
         170   450   150   140   170    50   ----  ----  ----  420   140 

  18>     2-    6     4-     -     -    4-                      7     2-
        -200   100    50  -300  -300    50   ----  ----  ----  120  -200 

  19>   6.93  4.64  1.21  1.21  1.21  5.79                            3-
         100  -200  -620  -620  -620  -150   ----  ----  ----  ---- -500 

  20>   5.21  6.93  0.64  0.64  5.21  2.93                          2.93
         100   200  -630  -630   100  -110   ----  ----  ----  ---- -110 

  21>   2.36  4.64  0.64  5.79  0.64    3-                          6.93
        -500  -100  -800   150  -800  -300   ----  ----  ----  ----  200 

  22>   6.36  1.79  6.36  0.07  4.07  4.07        1.79                  
         460   400   460   180   430   430   ----  400   ----  ----  ----

  23>   2.93  2.93  2.93  6.93  2.93  0.07        5.79                  
        -100  -100  -100   620  -100  -200   ----   80   ----  ----  ----

  24>   2.36    3-  5.79  0.07  4.64  6.93        1.21                  
         200   440   480    50   450   510   ----  100   ----  ----  ----

  25>         1.21  2.36  4.64  6.93  4.64        0.07  4.64            
         ---- -110   -50   100   200   100   ---- -140   100   ----  ----

  26>           3-    3-  6.93    3-    3-        0.07    3-            
         ---- -650  -650  -620  -650  -650   ---- -680  -650   ----  ----

  27>         0.07  6.36  4.07  6.36  2.36        4.07  1.21            
         ---- -800   130    50   130   -50   ----   50  -150   ----  ----

  28>               2.93  4.64  0.07  5.79        2.93  1.21  6.93      
         ----  ----   50   110  -200   140   ----   50  -100   150   ----

  29>               1.21  1.21  1.21  5.21        5.21  5.21  5.21      
         ----  ---- -650  -650  -650  -620   ---- -620  -620  -620   ----

  30>               6.36  0.07  1.21  6.36        4.07  2.36  4.07      
         ----  ----  110  -110  -100   110   ----   50   -50    50   ----

  31>                     0.07  4.64  1.79        5.79  6.93  1.79    3-
         ----  ----  ---- -200   170  -100   ----  200   500  -100   130 

  32>                     1.21  0.07  6.36        2.93  6.36  2.93  4.64
         ----  ----  ---- -120  -300   400   ----  -50   400   -50   200 

  33>                     2.36  5.79  4.64        2.36  0.07  2.36  6.93
         ----  ----  ----  450   510   490   ----  450   440   450   520 



Paires Du Lundi PM Monday Aft Session March 8, 2010
Scores after  8 rounds  Average:   84.0      Section  B  East-West
Pair    Pct   Score      Section Rank      Overall Rank      MPs     
                         A     B     C     A     B     C  
 11   55.34   92.97  C   1     1     1           3     1    1.10(SA) Denyse Phaneuf - Andre Vernier
  7   54.61   91.75  C   2     2     2           4     2    0.77(SA) Gaetane Fournier - Doris Frigault
  4   54.37   91.34  C   3     3     3           5     3    0.55(SA) Clement Roy - Roger Beaucage
  8   51.45   86.43  C   4     4     4                      0.39(SA) Monique Delage - Yvon Cusson
 10   51.02   85.72  B                                               Michel Gelinas - Max Gregoire
  2   50.97   85.63  C                                               Paul Girard - Suzanne Giroux
  3   49.57   83.28  C                                               Gilles Bourdon - Louise Lamontagne
  1   48.58   81.62  C                                               Helene Leroux - Helene Boivin
  5   47.02   78.99  C                                               Francoise Saintonge - Jacques St-Onge
  9   46.98   78.93  B                                               Jean Groulx - Andre Theoret
  6   40.14   67.43  C                                               France Pepin - Ginette Corey


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  \/
   1>   2.93              6.93        0.07        2.93  5.21  1.21  5.21
          50   ----  ----  140   ---- -170   ----   50   100  -150   100 

   2>   5.79              2.36        0.64        5.79    3-  5.79  0.64
         980   ----  ----  200   ----  -50   ----  980   940   980   -50 

   3>   5.21              1.21        0.07        5.21  2.36  5.21  5.21
          50   ----  ---- -180   ---- -430   ----   50  -130    50    50 

   4>         4.64  2.36          3-        5.79        6.93  0.07  1.21
         ----  150  -100   ----  120   ----  600   ----  630  -200  -110 

   5>           3-    3-          3-        0.07          3-  6.93    3-
         ---- -100  -100   ---- -100   ---- -150   ---- -100   -50  -100 

   6>         2.36  6.93        0.07        5.21        2.36  2.36  5.21
         ---- -110   250   ---- -130   ----   50   ---- -110  -110    50 

   7>   2.36  6.93  5.79  0.07        2.36        2.36        4.64      
         110   660   600  -300   ----  110   ----  110   ----  130   ----

   8>   4.64  0.07  4.64  4.64        1.21        4.64        4.64      
         490   430   490   490   ----  460   ----  490   ----  490   ----

   9>   1.21  6.93  1.21  4.64        4.64        4.64        1.21      
        -460   -90  -460  -430   ---- -430   ---- -430   ---- -460   ----

  10>     6     2-    2-    5     0           7           2-          2-
         130  -100  -100   110  -400   ----  300   ---- -100   ---- -100 

  11>     7     6     4-    4-    0           1           2           3 
         140   100    50    50  -130   ---- -110   ----  -90   ----  -50 

  12>     3     6     1     1     7           4-          1           4-
         170   590   -50   -50   690   ----  420   ----  -50   ----  420 

  13>     4-    1     3     4-    6     1           1           7       
         190  -100   170   190   630  -100   ---- -100   ----  690   ----

  14>     0     1-    7     4-    6     3           1-          4-      
        -420  -150   140  -100    50  -130   ---- -150   ---- -100   ----

  15>     3     3     3     7     3     3           3           3       
        -650  -650  -650  -620  -650  -650   ---- -650   ---- -650   ----

  16>           5-    2     7     2     2     2           2           5-
         ----   50   -90    90   -90   -90   -90   ----  -90   ----   50 

  17>           5-    1     2-    5-    7     2-          0           4 
         ---- -140  -420  -170  -140   -50  -170   ---- -450   ---- -150 

  18>           6-    0     6-    4-    2-    4-          1           2-
         ----  300  -120   300   200   -50   200   ---- -100   ----  -50 

  19>   5.79        5.79    3-  1.21  0.07        2.36        5.79      
         620   ----  620   500   150  -100   ----  200   ----  620   ----

  20>   6.36        1.79  4.07  4.07  1.79        0.07        6.36      
         630   ---- -100   110   110  -100   ---- -200   ----  630   ----

  21>   1.21        6.36  0.07    3-  4.64        2.36        6.36      
        -150   ----  800  -200   300   500   ----  100   ----  800   ----

  22>         2.93        2.93  0.64        5.21  5.21  0.64        6.93
         ---- -430   ---- -430  -460   ---- -400  -400  -460   ---- -180 

  23>         4.07        6.93  4.07        4.07  1.21  4.07        0.07
         ----  100   ----  200   100   ----  100   -80   100   ---- -620 

  24>         2.36        0.07  4.64          3-  5.79  1.21        6.93
         ---- -450   ---- -510  -200   ---- -440  -100  -480   ----  -50 

  25>   0.07        2.36              5.79  6.93  4.64  2.36  2.36      
        -200   ---- -100   ----  ----  110   140    50  -100  -100   ----

  26>     3-          3-                3-  6.93    3-    3-  0.07      
         650   ----  650   ----  ----  650   680   650   650   620   ----

  27>   0.64        4.64              6.93  2.93  0.64  5.79  2.93      
        -130   ----   50   ----  ----  800   -50  -130   150   -50   ----

  28>         1.21                    4.07  4.07  5.79  2.36  0.07  6.93
         ---- -140   ----  ----  ----  -50   -50   100  -110  -150   200 

  29>         1.79                    1.79  5.79  1.79  5.79  1.79  5.79
         ----  620   ----  ----  ----  620   650   620   650   620   650 

  30>         0.64                    2.93  0.64  4.64  6.93  2.93  5.79
         ---- -110   ----  ----  ----  -50  -110    50   110   -50   100 

  31>   5.21                    1.21        0.07  6.93  5.21  2.36    3-
         100   ----  ----  ---- -200   ---- -500   200   100  -170  -130 

  32>   0.64                    4.07        0.64  5.79  4.07  6.93  2.36
        -400   ----  ----  ----   50   ---- -400   120    50   300  -200 

  33>   2.36                    4.64        6.93  4.64  4.64  1.21  0.07
        -490   ----  ----  ---- -450   ---- -440  -450  -450  -510  -520 Summary for Pair A 1 North-South
Luc Archambault - Michel Archambault
Paires Du Lundi PM  Stratum B Monday Aft Session March 8, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average:  84.0  Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  1   -430  5.5             13   N BOTH  8   -100  1   
 2   E N-S   1   50    6.5             14   E NONE  8   -110  1.5 
 3   S E-W   1  100    4               15   S N-S   8   -590  0   
 4   W BOTH 11  110    4               16   W E-W   7  130    6.5 
 5   N N-S  11  PASS   4               17   N NONE  7   -110  0   
 6   E E-W  11  300    6.5             18   E N-S   7   -110  6   
 7   S BOTH 10   -690  1               19   S E-W   6  140    3.5 
 8   W NONE 10  940    6.5             20   W BOTH  6   -200  0   
 9   N E-W  10   -620  4               21   N N-S   6   -200  0   
10   E BOTH  9   -120  2.5             22   E E-W   5   -650  3   
11   S NONE  9   50    4               23   S BOTH  5   -100  4   
12   W N-S   9   -480  4               24   W NONE  5   -420  2.5 
  SESSION SCORE:  80.50   PERCENT:  47.92  Session rank: 2(B)
  MASTER POINTS:  0.22 Black (Session) (Stratum B)

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 2 North-South
Maurice Fortin - Michelle Letendre
Paires Du Lundi PM  Stratum A Monday Aft Session March 8, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average:  84.0  Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 4   W BOTH  2   -150  1               16   W E-W   9    -50  4   
 5   N N-S   2   -100  1.5             17   N NONE  9  140    7   
 6   E E-W   2  300    6.5             18   E N-S   9   -430  1   
 7   S BOTH  1   -640  4.5             19   S E-W   8  140    3.5 
 8   W NONE  1  500    4               20   W BOTH  8   -100  1   
 9   N E-W   1   -500  6               21   N N-S   8 2210    7   
10   E BOTH 11   -110  5               22   E E-W   7   -800  0   
11   S NONE 11  500    7               23   S BOTH  7   -200  1   
12   W N-S  11   -480  4               24   W NONE  7   -170  6   
13   N BOTH 10   -140  0               25   N E-W   6   -100  2   
14   E NONE 10   -100  4               26   E BOTH  6  600    6.5 
15   S N-S  10   -530  1               27   S NONE  6   -200  0   
  SESSION SCORE:  83.50   PERCENT:  49.70

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 3 North-South
Rodrigue Allard - Leonard Lafrance
Paires Du Lundi PM  Stratum A Monday Aft Session March 8, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average:  84.0  Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 7   S BOTH  3   -170  7               19   S E-W  10    -50  0   
 8   W NONE  3  440    2               20   W BOTH 10 1460    7   
 9   N E-W   3   -200  7               21   N N-S  10   -140  1   
10   E BOTH  2   -140  1               22   E E-W   9   -500  7   
11   S NONE  2   -420  1               23   S BOTH  9   -200  1   
12   W N-S   2   -480  4               24   W NONE  9   -170  6   
13   N BOTH  1  300    7               25   N E-W   8    -50  6   
14   E NONE  1  140    6.5             26   E BOTH  8   90    0.5 
15   S N-S   1   -110  5               27   S NONE  8   -100  4   
16   W E-W  11   -100  1.5             28   W N-S   7  620    6   
17   N NONE 11  110    6               29   N BOTH  7  110    6   
18   E N-S  11   -430  1               30   E NONE  7   -100  1   
  SESSION SCORE:  94.50   PERCENT:  56.25  Session rank: 2(A)
  MASTER POINTS:  0.77 Black (Session) (Stratum A)

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 4 North-South
Irene Roy - Monique Marion
Paires Du Lundi PM  Stratum A Monday Aft Session March 8, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average:  84.0  Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
10   E BOTH  4   -120  2.5             22   E E-W  11   -650  3   
11   S NONE  4  100    5.5             23   S BOTH 11  120    6   
12   W N-S   4   -480  4               24   W NONE 11   -420  2.5 
13   N BOTH  3  100    4               25   N E-W  10   -100  2   
14   E NONE  3   -110  1.5             26   E BOTH 10  200    5   
15   S N-S   3   50    7               27   S NONE 10   -150  1.5 
16   W E-W   2   -100  1.5             28   W N-S   9  100    4   
17   N NONE  2  100    5               29   N BOTH  9   -100  4.5 
18   E N-S   2   -210  4.5             30   E NONE  9   -100  1   
19   S E-W   1  140    3.5             31   S N-S   8  600    6.5 
20   W BOTH  1  110    4               32   W E-W   8  510    1.5 
21   N N-S   1 1460    5.5             33   N NONE  8   50    3.5 
  SESSION SCORE:  89.50   PERCENT:  53.27  Session rank: 4(A)
  MASTER POINTS:  0.39 Black (Session) (Stratum A)

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 5 North-South
Candide Primeau - Denise Chouinard
Paires Du Lundi PM  Stratum A Monday Aft Session March 8, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average:  84.0  Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  9   -460  2               22   E E-W   2   -650  3   
 2   E N-S   9   -170  4               23   S BOTH  2   -200  1   
 3   S E-W   9   -100  1               24   W NONE  2   -420  2.5 
13   N BOTH  5  200    5.5             25   N E-W   1   -100  2   
14   E NONE  5  140    6.5             26   E BOTH  1  130    3   
15   S N-S   5   -140  3.5             27   S NONE  1   -100  4   
16   W E-W   4   -150  0               28   W N-S  11  620    6   
17   N NONE  4    -50  3.5             29   N BOTH 11   -200  1.5 
18   E N-S   4   -430  1               30   E NONE 11  450    6   
19   S E-W   3  140    3.5             31   S N-S  10  100    3.5 
20   W BOTH  3  300    5               32   W E-W  10  510    1.5 
21   N N-S   3 1430    3               33   N NONE 10   -100  0.5 
  SESSION SCORE:  73.00   PERCENT:  43.45

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 6 North-South
Andre Gignac - Gilles Pauze
Paires Du Lundi PM  Stratum A Monday Aft Session March 8, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average:  84.0  Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE 11   -430  5.5             22   E E-W   4   -620  6   
 2   E N-S  11   -170  4               23   S BOTH  4   -100  4   
 3   S E-W  11  800    7               24   W NONE  4   -170  6   
 4   W BOTH 10  140    5               25   N E-W   3    -50  6   
 5   N N-S  10  140    6               26   E BOTH  3  150    4   
 6   E E-W  10  100    2               27   S NONE  3  400    7   
16   W E-W   6  130    6.5             28   W N-S   2  620    6   
17   N NONE  6   -100  1.5             29   N BOTH  2  140    7   
18   E N-S   6   -400  3               30   E NONE  2  920    7   
19   S E-W   5  140    3.5             31   S N-S   1  150    5   
20   W BOTH  5  100    2.5             32   W E-W   1 1010    6   
21   N N-S   5 1460    5.5             33   N NONE  1   -100  0.5 
  SESSION SCORE: 116.50   PERCENT:  69.35  Session rank: 1(A)
                                             Event rank: 1(A)
  MASTER POINTS:  2.20 Black (Overall) (Stratum A)

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 7 North-South
Andree Carriere - Annie Haie
Paires Du Lundi PM  Stratum B Monday Aft Session March 8, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average:  84.0  Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE 
 1   N NONE  2   -400  7               22   E E-W   6   -650  3   
 2   E N-S   2   50    6.5             23   S BOTH  6  200    7   
