Fermé jeudi le 12 août pour le Can-Am
Suisse du Samedi
25 septembre à 13h00
Points Rouges
Qualification CNTC
$25,00
Réservations SVP
Club: Bridge Québec
Session: Tuesday 19:15
Date: 09-03-2010
Paires Du Mardi Soir Tuesday Eve Session March 9, 2010
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
3 61.23 102.86 B 1 1 1.00(A) Therese Joubarne - Ann Lecompte
4 60.21 101.15 C 2 2 1 0.70(A) Rita Poulin - Mayo Paulin
7 56.07 94.19 C 3 3 2 0.50(A) Simone Mikawa - Michel Poirier
1 55.99 94.06 A 4 0.35(A) Jean Katalan - Raymond Veronneau
5 53.61 90.07 C Micheline Schinck - Adrienne Gauthier
10 50.14 84.24 C France Mailly - Serge Girard
2 45.88 77.07 A Therese Denis - Nicole Lachance
6 40.82 68.57 B Etiennette Morin - Lise Hamel
8 40.38 67.84 C Yvon Lemaire - Carmen Lavoie
9 37.02 62.19 C Michele Santori - Denise Malo
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 2.93 0.07 6.36 2.93 4.64 1.21 6.36
170 ---- ---- -50 420 ---- 170 400 140 420
2> 2.93 6.36 2.93 1.21 6.36 0.07 4.64
-460 ---- ---- 50 -460 ---- -480 50 -980 -450
3> 6.93 4.64 1.21 4.64 1.21 1.21 4.64
150 ---- ---- 130 110 ---- 130 110 110 130
4> 6.36 4.07 0.07 6.36 1.79 4.07 1.79
---- 100 ---- ---- -110 -200 100 -140 -110 -140
5> 3- 6.93 3- 3- 3- 3- 0.07
---- -400 ---- ---- 50 -400 -400 -400 -400 -430
6> 1.21 6.36 3- 6.36 3- 3- 0.07
---- -210 ---- ---- -130 -150 -130 -150 -150 -660
7> 6.36 0.64 4.64 2.36 3- 0.64 6.36
-200 -710 -230 ---- ---- -680 ---- -660 -710 -200
8> 2.36 5.79 6.93 2.36 2.36 2.36 2.36
50 100 150 ---- ---- 50 ---- 50 50 50
9> 6.36 3- 6.36 0.07 1.21 4.64 2.36
140 80 140 ---- ---- -150 ---- -100 110 -50
10> 5.21 1.21 5.21 6.93 1.21 3- 1.21
100 ---- -690 100 ---- ---- 500 -690 -130 -690
11> 5.79 5.79 5.79 0.64 2.93 2.93 0.64
480 ---- 480 480 ---- ---- 420 450 450 420
12> 3- 0.64 0.64 3- 5.79 6.93 3-
-100 ---- -200 -200 ---- ---- -100 110 620 -100
13> 1.21 2.36 5.79 3- 6.93 0.07 4.64
-710 -680 -100 -650 100 ---- ---- -----1430 -200
14> 0.07 1.79 1.79 5.79 4.64 6.93 3-
-650 -550 -550 -150 -170 ---- ---- ---- 100 -400
15> 0.07 3- 5.21 1.79 6.93 1.79 5.21
-400 -120 -100 -200 110 ---- ---- ---- -200 -100
16> 6.36 0.64 2.36 6.36 3- 0.64 4.64
100 -150 ---- -140 100 -110 ---- ---- -150 90
17> 6.36 2.93 1.21 0.07 2.93 4.64 6.36
460 400 ---- 180 150 400 ---- ---- 430 460
18> 6.36 4.64 1.79 3- 1.79 0.07 6.36
100 50 ---- -430 -400 -430 ---- ---- -460 100
19> 1 4- 4- 7 1 1 4- 4-
-690 -680 -680 -230 -690 -690 -680 ---- ---- -680
20> 4 7 - 4 4 4 4 -
650 680 -100 650 650 650 650 ---- ---- -100
21> 4 2 7 4 - - 6 4
110 90 150 110 -100 -100 120 ---- ---- 110
22> 1.79 1.79 5.21 1.79 6.93 5.21 1.79
-600 -600 -150 ---- -600 -100 -150 -600 ---- ----
23> 3- 6.93 3- 3- 5.79 1.21 0.07
620 690 620 ---- 620 630 -100 -200 ---- ----
24> 5.21 2.36 5.21 1.21 5.21 0.07 5.21
50 -90 50 ---- -120 50 -150 50 ---- ----
25> 3- 3- 6- 6- 3- 3- - -
---- 430 430 460 460 430 430 180 180 ----
26> 1 6 3- 5 1 7 1 3-
---- -100 500 90 110 -100 800 -100 90 ----
27> 1- 4 7 1- 5- 5- 0 3
---- -110 50 150 -110 100 100 -400 -90 ----
28> 6.36 6.36 4.64 0.64 3- 2.36 0.64
---- ---- 150 150 140 110 130 120 110 ----
29> 4.07 4.07 4.07 0.64 4.07 6.93 0.64
---- ---- 620 620 620 600 620 630 600 ----
30> 1.79 6.93 0.07 5.21 1.79 3- 5.21
---- ---- -50 110 -90 100 -50 50 100 ----
Paires Du Mardi Soir Tuesday Eve Session March 9, 2010
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
2 63.14 106.08 C 1 1 1 1.00(A) Loraine Houle - Celine Darveau
8 58.04 97.51 C 2 2 2 0.70(A) Colette Trudel - Lucille Lalonde
7 52.64 88.44 C 3 3 3 0.50(A) Denis Legault - Nicole Mahoney
6 51.20 86.01 B 4 4 0.35(A) Pierre Lepine - Claude Lepine
9 49.83 83.71 C Remi Lahaye - Luc Barrette
4 48.81 82.00 C Denyse Gagnon - Rose Kaough
3 43.74 73.49 C Henriette Handfield - Madeleine Habel
1 43.45 72.99 C Lise Girard - Ginette Genty
5 39.15 65.77 C France Paquette - Gilles Vallee
**PAIRS**
BOARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\/
1> 4.07 4.07 2.36 6.93 5.79 0.64 0.64
-170 ---- -170 ---- -400 50 -140 -420 -420 ----
2> 4.07 5.79 0.64 0.64 6.93 4.07 2.36
460 ---- 480 ---- -50 -50 980 460 450 ----
3> 0.07 2.36 5.79 2.36 5.79 5.79 2.36
-150 ---- -130 ---- -110 -130 -110 -110 -130 ----
4> 0.64 0.64 5.21 2.93 2.93 5.21 6.93
-100 -100 ---- 140 ---- 110 110 140 200 ----
5> 3- 3- 3- 3- 0.07 6.93 3-
400 400 ---- 400 ---- 400 -50 430 400 ----
6> 0.64 5.79 3- 3- 0.64 6.93 3-
130 210 ---- 150 ---- 150 130 660 150 ----
7> 6.36 3- 2.36 6.36 0.64 4.64 0.64
710 660 230 ---- 710 ---- 200 680 200 ----
8> 1.21 4.64 0.07 4.64 4.64 4.64 4.64
-100 -50 -150 ---- -50 ---- -50 -50 -50 ----
9> 3- 5.79 0.64 2.36 4.64 6.93 0.64
-80 100 -140 ---- -110 ---- 50 150 -140 ----
10> 5.79 5.79 3- 1.79 5.79 1.79 0.07
690 690 130 -100 ---- 690 ---- -100 -500 ----
11> 4.07 1.21 4.07 1.21 6.36 1.21 6.36
-450 -480 -450 -480 ---- -420 ---- -480 -420 ----
12> 1.21 6.36 0.07 6.36 3- 3- 3-
-110 200 -620 200 ---- 100 ---- 100 100 ----
13> 1.21 6.93 3- 2.36 0.07 5.79 4.64
100 1430 650 200 -100 ---- 710 ---- 680 ----
14> 5.21 0.07 1.21 3- 2.36 6.93 5.21
550 -100 150 400 170 ---- 650 ---- 550 ----
15> 1.79 5.21 5.21 1.79 0.07 6.93 3-
100 200 200 100 -110 ---- 400 ---- 120 ----
16> 6.36 4.64 2.36 0.64 0.64 3- 6.36
150 140 -90 -100 -100 110 ---- 150 ---- ----
17> 2.36 5.79 0.64 6.93 0.64 4.07 4.07
-430 -180 -460 -150 -460 -400 ---- -400 ---- ----
18> 6.93 5.21 0.64 3- 0.64 5.21 2.36
460 430 -100 400 -100 430 ---- -50 ---- ----
19> 0 2- 6 6 6 2- 2- 2-
230 680 690 690 690 680 680 ---- 680 ----
20> 3 6- 3 3 3 0 3 6-
-650 100 -650 -650 -650 -680 -650 ---- 100 ----
21> 3 3 6- 3 6- 5 1 0
-110 -110 100 -110 100 -90 -120 ---- -150 ----
22> 5.21 5.21 0.07 5.21 1.79 1.79 5.21
---- 600 600 100 600 150 150 600 ---- ----
23> 3- 3- 1.21 0.07 5.79 3- 6.93
---- -620 -620 -630 -690 100 -620 200 ---- ----
24> 5.79 1.79 1.79 4.64 6.93 1.79 1.79
---- 120 -50 -50 90 150 -50 -50 ---- ----
25> - 3- 3- 3- 3- 6- - 6-
-460 ---- -430 -430 -430 -430 -180 -460 -180 ----
26> 2 6 6 0 1 6 3- 3-
-110 ---- 100 100 -800 -500 100 -90 -90 ----
27> 5- 1- 5- 1- 3 7 0 4
110 ---- -100 110 -100 -50 400 -150 90 ----
28> 6.36 3- 0.64 4.64 0.64 6.36 2.36
---- -110 ---- -130 -150 -120 -150 -110 -140 ----
29> 6.36 2.93 2.93 0.07 2.93 6.36 2.93
---- -600 ---- -620 -620 -630 -620 -600 -620 ----
30> 1.79 5.21 5.21 3- 0.07 1.79 6.93
---- -100 ---- 50 50 -50 -110 -100 90 ----Summary for Pair A 1 North-South
Jean Katalan - Raymond Veronneau
Paires Du Mardi Soir Stratum A Tuesday Eve Session March 9, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 1 170 2.93 15 S N-S 7 -400 0.07
2 E N-S 1 -460 2.93 16 W E-W 5 100 6.36
3 S E-W 1 150 6.93 17 N NONE 5 460 6.36
7 S BOTH 9 -200 6.36 18 E N-S 5 100 6.36
8 W NONE 9 50 2.36 19 S E-W 4 -690 1
9 N E-W 9 140 6.36 20 W BOTH 4 650 4
10 E BOTH 8 100 5.21 21 N N-S 4 110 4
11 S NONE 8 480 5.79 22 E E-W 3 -600 1.79
12 W N-S 8 -100 3.5 23 S BOTH 3 620 3.5
13 N BOTH 7 -710 1.21 24 W NONE 3 50 5.21
14 E NONE 7 -650 0.07
TOTAL: 82.30
SESSION SCORE: 94.06 PERCENT: 55.99 Session rank: 4(A)
MASTER POINTS: 0.35 Black (Stratum A)
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 2 North-South
Therese Denis - Nicole Lachance
Paires Du Mardi Soir Stratum A Tuesday Eve Session March 9, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
4 W BOTH 2 100 6.36 18 E N-S 8 50 4.64
5 N N-S 2 -400 3.5 19 S E-W 6 -680 4.5
6 E E-W 2 -210 1.21 20 W BOTH 6 680 7
7 S BOTH 1 -710 0.64 21 N N-S 6 90 2
8 W NONE 1 100 5.79 22 E E-W 5 -600 1.79
9 N E-W 1 80 3.5 23 S BOTH 5 690 6.93
13 N BOTH 9 -680 2.36 24 W NONE 5 -90 2.36
14 E NONE 9 -550 1.79 25 N E-W 4 430 3.5
15 S N-S 9 -120 3.5 26 E BOTH 4 -100 1
16 W E-W 8 -150 0.64 27 S NONE 4 -110 1.5
17 N NONE 8 400 2.93
TOTAL: 67.44
SESSION SCORE: 77.07 PERCENT: 45.88
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 3 North-South
Therese Joubarne - Ann Lecompte
Paires Du Mardi Soir Stratum B Tuesday Eve Session March 9, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
7 S BOTH 3 -230 4.64 21 N N-S 9 150 7
8 W NONE 3 150 6.93 22 E E-W 7 -150 5.21
9 N E-W 3 140 6.36 23 S BOTH 7 620 3.5
10 E BOTH 2 -690 1.21 24 W NONE 7 50 5.21
11 S NONE 2 480 5.79 25 N E-W 6 430 3.5
12 W N-S 2 -200 0.64 26 E BOTH 6 500 6
13 N BOTH 1 -100 5.79 27 S NONE 6 50 4
14 E NONE 1 -550 1.79 28 W N-S 5 150 6.36
15 S N-S 1 -100 5.21 29 N BOTH 5 620 4.07
19 S E-W 9 -680 4.5 30 E NONE 5 -50 1.79
20 W BOTH 9 -100 0.5
TOTAL: 90.00
SESSION SCORE: 102.86 PERCENT: 61.23 Session rank: 1(A) 1(B)
MASTER POINTS: 1.00 Black (Stratum A)
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 4 North-South
Rita Poulin - Mayo Paulin
Paires Du Mardi Soir Stratum C Tuesday Eve Session March 9, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 6 -50 0.07 18 E N-S 2 -430 1.79
2 E N-S 6 50 6.36 19 S E-W 1 -230 7
3 S E-W 6 130 4.64 20 W BOTH 1 650 4
10 E BOTH 4 100 5.21 21 N N-S 1 110 4
11 S NONE 4 480 5.79 25 N E-W 8 460 6.5
12 W N-S 4 -200 0.64 26 E BOTH 8 90 3.5
13 N BOTH 3 -650 3.5 27 S NONE 8 150 7
14 E NONE 3 -150 5.79 28 W N-S 7 150 6.36
15 S N-S 3 -200 1.79 29 N BOTH 7 620 4.07
16 W E-W 2 -140 2.36 30 E NONE 7 110 6.93
17 N NONE 2 180 1.21
TOTAL: 88.51
SESSION SCORE: 101.15 PERCENT: 60.21 Session rank: 2(A) 2(B) 1(C)
MASTER POINTS: 0.70 Black (Stratum A)
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 5 North-South
Micheline Schinck - Adrienne Gauthier
Paires Du Mardi Soir Stratum C Tuesday Eve Session March 9, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 8 420 6.36 19 S E-W 3 -690 1
2 E N-S 8 -460 2.93 20 W BOTH 3 650 4
3 S E-W 8 110 1.21 21 N N-S 3 -100 0.5
4 W BOTH 7 -110 4.07 22 E E-W 2 -600 1.79
5 N N-S 7 50 6.93 23 S BOTH 2 620 3.5
6 E E-W 7 -130 6.36 24 W NONE 2 -120 1.21
13 N BOTH 5 100 6.93 25 N E-W 1 460 6.5
14 E NONE 5 -170 4.64 26 E BOTH 1 110 5
15 S N-S 5 110 6.93 27 S NONE 1 -110 1.5
16 W E-W 4 100 6.36 28 W N-S 9 140 4.64
17 N NONE 4 150 0.07 29 N BOTH 9 620 4.07
18 E N-S 4 -400 3.5 30 E NONE 9 -90 0.07
TOTAL: 90.07
SESSION SCORE: 90.07 PERCENT: 53.61
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 6 North-South
Etiennette Morin - Lise Hamel
Paires Du Mardi Soir Stratum B Tuesday Eve Session March 9, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
4 W BOTH 9 -200 0.07 21 N N-S 5 -100 0.5
5 N N-S 9 -400 3.5 22 E E-W 4 -100 6.93
6 E E-W 9 -150 3.5 23 S BOTH 4 630 5.79
7 S BOTH 8 -680 2.36 24 W NONE 4 50 5.21
8 W NONE 8 50 2.36 25 N E-W 3 430 3.5
9 N E-W 8 -150 0.07 26 E BOTH 3 -100 1
16 W E-W 6 -110 3.5 27 S NONE 3 100 5.5
17 N NONE 6 400 2.93 28 W N-S 2 110 0.64
18 E N-S 6 -430 1.79 29 N BOTH 2 600 0.64
19 S E-W 5 -690 1 30 E NONE 2 100 5.21
20 W BOTH 5 650 4
TOTAL: 60.00
SESSION SCORE: 68.57 PERCENT: 40.82
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 7 North-South
Simone Mikawa - Michel Poirier
Paires Du Mardi Soir Stratum C Tuesday Eve Session March 9, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 3 170 2.93 21 N N-S 7 120 6
2 E N-S 3 -480 1.21 22 E E-W 6 -150 5.21
3 S E-W 3 130 4.64 23 S BOTH 6 -100 1.21
4 W BOTH 1 100 6.36 24 W NONE 6 -150 0.07
5 N N-S 1 -400 3.5 25 N E-W 5 430 3.5
6 E E-W 1 -130 6.36 26 E BOTH 5 800 7
10 E BOTH 9 500 6.93 27 S NONE 5 100 5.5
11 S NONE 9 420 0.64 28 W N-S 4 130 3.5
12 W N-S 9 -100 3.5 29 N BOTH 4 620 4.07
19 S E-W 7 -680 4.5 30 E NONE 4 -50 1.79
20 W BOTH 7 650 4
TOTAL: 82.42
SESSION SCORE: 94.19 PERCENT: 56.07 Session rank: 3(A) 3(B) 2(C)
MASTER POINTS: 0.50 Black (Stratum A)
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 8 North-South
Yvon Lemaire - Carmen Lavoie
Paires Du Mardi Soir Stratum C Tuesday Eve Session March 9, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 5 400 4.64 12 W N-S 1 110 5.79
2 E N-S 5 50 6.36 22 E E-W 8 -600 1.79
3 S E-W 5 110 1.21 23 S BOTH 8 -200 0.07
4 W BOTH 4 -140 1.79 24 W NONE 8 50 5.21
5 N N-S 4 -400 3.5 25 N E-W 7 180 0.5
6 E E-W 4 -150 3.5 26 E BOTH 7 -100 1
7 S BOTH 2 -660 3.5 27 S NONE 7 -400 0
8 W NONE 2 50 2.36 28 W N-S 6 120 2.36
9 N E-W 2 -100 1.21 29 N BOTH 6 630 6.93
10 E BOTH 1 -690 1.21 30 E NONE 6 50 3.5
11 S NONE 1 450 2.93
TOTAL: 59.36
SESSION SCORE: 67.84 PERCENT: 40.38
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 9 North-South
Michele Santori - Denise Malo
Paires Du Mardi Soir Stratum C Tuesday Eve Session March 9, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 7 140 1.21 13 N BOTH 2 -1430 0.07
2 E N-S 7 -980 0.07 14 E NONE 2 100 6.93
3 S E-W 7 110 1.21 15 S N-S 2 -200 1.79
4 W BOTH 6 -110 4.07 16 W E-W 1 -150 0.64
5 N N-S 6 -400 3.5 17 N NONE 1 430 4.64
6 E E-W 6 -150 3.5 18 E N-S 1 -460 0.07
7 S BOTH 5 -710 0.64 25 N E-W 9 180 0.5
8 W NONE 5 50 2.36 26 E BOTH 9 90 3.5
9 N E-W 5 110 4.64 27 S NONE 9 -90 3
10 E BOTH 3 -130 3.5 28 W N-S 8 110 0.64
11 S NONE 3 450 2.93 29 N BOTH 8 600 0.64
12 W N-S 3 620 6.93 30 E NONE 8 100 5.21
TOTAL: 62.19
SESSION SCORE: 62.19 PERCENT: 37.02
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 10 North-South
France Mailly - Serge Girard
Paires Du Mardi Soir Stratum C Tuesday Eve Session March 9, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 9 420 6.36 12 W N-S 6 -100 3.5
2 E N-S 9 -450 4.64 13 N BOTH 4 -200 4.64
3 S E-W 9 130 4.64 14 E NONE 4 -400 3.5
4 W BOTH 8 -140 1.79 15 S N-S 4 -100 5.21
5 N N-S 8 -430 0.07 16 W E-W 3 90 4.64
6 E E-W 8 -660 0.07 17 N NONE 3 460 6.36
7 S BOTH 7 -200 6.36 18 E N-S 3 100 6.36
8 W NONE 7 50 2.36 19 S E-W 2 -680 4.5
9 N E-W 7 -50 2.36 20 W BOTH 2 -100 0.5
10 E BOTH 6 -690 1.21 21 N N-S 2 110 4
11 S NONE 6 420 0.64
TOTAL: 73.71
SESSION SCORE: 84.24 PERCENT: 50.14
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 1 East-West
Lise Girard - Ginette Genty
Paires Du Mardi Soir Stratum C Tuesday Eve Session March 9, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 1 -170 4.07 13 N BOTH 3 100 1.21
2 E N-S 1 460 4.07 14 E NONE 3 550 5.21
3 S E-W 1 -150 0.07 15 S N-S 3 100 1.79
4 W BOTH 7 -100 0.64 16 W E-W 9 150 6.36
5 N N-S 7 400 3.5 17 N NONE 9 -430 2.36
6 E E-W 7 130 0.64 18 E N-S 9 460 6.93
7 S BOTH 2 710 6.36 19 S E-W 4 230 0
8 W NONE 2 -100 1.21 20 W BOTH 4 -650 3
9 N E-W 2 -80 3.5 21 N N-S 4 -110 3
10 E BOTH 8 690 5.79 25 N E-W 5 -460 0.5
11 S NONE 8 -450 4.07 26 E BOTH 5 -110 2
12 W N-S 8 -110 1.21 27 S NONE 5 110 5.5
TOTAL: 72.99
SESSION SCORE: 72.99 PERCENT: 43.45
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 2 East-West
Loraine Houle - Celine Darveau
Paires Du Mardi Soir Stratum C Tuesday Eve Session March 9, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
4 W BOTH 2 -100 0.64 16 W E-W 4 140 4.64
5 N N-S 2 400 3.5 17 N NONE 4 -180 5.79
6 E E-W 2 210 5.79 18 E N-S 4 430 5.21
7 S BOTH 8 660 3.5 19 S E-W 10 680 2.5
8 W NONE 8 -50 4.64 20 W BOTH 10 100 6.5
9 N E-W 8 100 5.79 21 N N-S 10 -110 3
10 E BOTH 3 690 5.79 22 E E-W 5 600 5.21
11 S NONE 3 -480 1.21 23 S BOTH 5 -620 3.5
12 W N-S 3 200 6.36 24 W NONE 5 120 5.79
13 N BOTH 9 1430 6.93 28 W N-S 6 -110 6.36
14 E NONE 9 -100 0.07 29 N BOTH 6 -600 6.36
15 S N-S 9 200 5.21 30 E NONE 6 -100 1.79
TOTAL: 106.08
SESSION SCORE: 106.08 PERCENT: 63.14 Session rank: 1(A) 1(B) 1(C)
MASTER POINTS: 1.00 Black (Stratum A)
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 3 East-West
Henriette Handfield - Madeleine Habel
Paires Du Mardi Soir Stratum C Tuesday Eve Session March 9, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 7 -170 4.07 16 W E-W 10 -90 2.36
2 E N-S 7 480 5.79 17 N NONE 10 -460 0.64
3 S E-W 7 -130 2.36 18 E N-S 10 -100 0.64
7 S BOTH 3 230 2.36 19 S E-W 5 690 6
8 W NONE 3 -150 0.07 20 W BOTH 5 -650 3
9 N E-W 3 -140 0.64 21 N N-S 5 100 6.5
10 E BOTH 9 130 3.5 22 E E-W 1 600 5.21
11 S NONE 9 -450 4.07 23 S BOTH 1 -620 3.5
12 W N-S 9 -620 0.07 24 W NONE 1 -50 1.79
13 N BOTH 4 650 3.5 25 N E-W 6 -430 3.5
14 E NONE 4 150 1.21 26 E BOTH 6 100 6
15 S N-S 4 200 5.21 27 S NONE 6 -100 1.5
TOTAL: 73.49
SESSION SCORE: 73.49 PERCENT: 43.74
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 4 East-West
Denyse Gagnon - Rose Kaough
Paires Du Mardi Soir Stratum C Tuesday Eve Session March 9, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
4 W BOTH 8 140 5.21 19 S E-W 1 690 6
5 N N-S 8 400 3.5 20 W BOTH 1 -650 3
6 E E-W 8 150 3.5 21 N N-S 1 -110 3
10 E BOTH 4 -100 1.79 22 E E-W 6 100 0.07
11 S NONE 4 -480 1.21 23 S BOTH 6 -630 1.21
12 W N-S 4 200 6.36 24 W NONE 6 -50 1.79
13 N BOTH 10 200 2.36 25 N E-W 2 -430 3.5
14 E NONE 10 400 3.5 26 E BOTH 2 100 6
15 S N-S 10 100 1.79 27 S NONE 2 110 5.5
16 W E-W 5 -100 0.64 28 W N-S 7 -130 3.5
17 N NONE 5 -150 6.93 29 N BOTH 7 -620 2.93
18 E N-S 5 400 3.5 30 E NONE 7 50 5.21
TOTAL: 82.00
SESSION SCORE: 82.00 PERCENT: 48.81
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 5 East-West
France Paquette - Gilles Vallee
Paires Du Mardi Soir Stratum C Tuesday Eve Session March 9, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 8 -400 2.36 19 S E-W 6 690 6
2 E N-S 8 -50 0.64 20 W BOTH 6 -650 3
3 S E-W 8 -110 5.79 21 N N-S 6 100 6.5
7 S BOTH 9 710 6.36 22 E E-W 2 600 5.21
8 W NONE 9 -50 4.64 23 S BOTH 2 -690 0.07
9 N E-W 9 -110 2.36 24 W NONE 2 90 4.64
13 N BOTH 5 -100 0.07 25 N E-W 7 -430 3.5
14 E NONE 5 170 2.36 26 E BOTH 7 -800 0
15 S N-S 5 -110 0.07 27 S NONE 7 -100 1.5
16 W E-W 1 -100 0.64 28 W N-S 3 -150 0.64
17 N NONE 1 -460 0.64 29 N BOTH 3 -620 2.93
18 E N-S 1 -100 0.64 30 E NONE 3 50 5.21
TOTAL: 65.77
SESSION SCORE: 65.77 PERCENT: 39.15
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 6 East-West
Pierre Lepine - Claude Lepine
Paires Du Mardi Soir Stratum B Tuesday Eve Session March 9, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 4 50 6.93 19 S E-W 2 680 2.5
2 E N-S 4 -50 0.64 20 W BOTH 2 -680 0
3 S E-W 4 -130 2.36 21 N N-S 2 -90 5
4 W BOTH 9 110 2.93 22 E E-W 7 150 1.79
5 N N-S 9 400 3.5 23 S BOTH 7 100 5.79
6 E E-W 9 150 3.5 24 W NONE 7 150 6.93
10 E BOTH 10 690 5.79 25 N E-W 3 -430 3.5
11 S NONE 10 -420 6.36 26 E BOTH 3 -500 1
12 W N-S 10 100 3.5 27 S NONE 3 -50 3
16 W E-W 6 110 3.5 28 W N-S 8 -120 4.64
17 N NONE 6 -400 4.07 29 N BOTH 8 -630 0.07
18 E N-S 6 430 5.21 30 E NONE 8 -50 3.5
TOTAL: 86.01
SESSION SCORE: 86.01 PERCENT: 51.20 Session rank: 4(A) 4(B)
MASTER POINTS: 0.35 Black (Stratum A)
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 7 East-West
Denis Legault - Nicole Mahoney
Paires Du Mardi Soir Stratum C Tuesday Eve Session March 9, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 9 -140 5.79 19 S E-W 7 680 2.5
2 E N-S 9 980 6.93 20 W BOTH 7 -650 3
3 S E-W 9 -110 5.79 21 N N-S 7 -120 1
4 W BOTH 5 110 2.93 22 E E-W 3 150 1.79
5 N N-S 5 -50 0.07 23 S BOTH 3 -620 3.5
6 E E-W 5 130 0.64 24 W NONE 3 -50 1.79
7 S BOTH 10 200 0.64 25 N E-W 8 -180 6.5
8 W NONE 10 -50 4.64 26 E BOTH 8 100 6
9 N E-W 10 50 4.64 27 S NONE 8 400 7
13 N BOTH 1 710 5.79 28 W N-S 4 -150 0.64
14 E NONE 1 650 6.93 29 N BOTH 4 -620 2.93
15 S N-S 1 400 6.93 30 E NONE 4 -110 0.07
TOTAL: 88.44
SESSION SCORE: 88.44 PERCENT: 52.64 Session rank: 3(A) 3(B) 3(C)
MASTER POINTS: 0.50 Black (Stratum A)
------------------------------------------------------------------------
Summary for Pair A 8 East-West
Colette Trudel - Lucille Lalonde
Paires Du Mardi Soir Stratum C Tuesday Eve Session March 9, 2010
Ecole De Bridge Tibo 228510
