EVENT>Sunday Swiss A/X                                                |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>April 10, 2016     |SANCTION>R1604099    | 04/11/2016 10:04|EVENT CODE>1001
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Montreal        |RATING>Regional                     |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 7 |BDS/RD>  7 |MP LIMITS>None/2000      |TOURN>CBF Regional
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=30/X=16
--------------------------,--------,----------------------,--------,-----,-------,-------,------------,
                          | Master |                      | Master |     |       |       |Overall Rank|
 No Name                  | Points |Name                  | Points |  Flt|  Wins | Score |   A     X  |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- ----- ------- ------- ------------ 
    Marius Moldovan         6.46Gld|J Boucher               6.46Gld|             |
    Pointe-Claire QC               |Chicoutimi QC                  |             |
  1 Christian Houle         6.46Gld|Louis Becotte           6.46Gld|  A      4.50|  84.00    7     .   
    Montreal-Nord QC               |Anjou QC                       |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Sylvain Mayer           0.88Red|Janyne Provencher       0.88Red|             |
    Montreal QC                    |Montreal QC                    |             |
  2 Harry Aslanian          0.88Red|Yvon Gravel             0.88Red|  A      2   |  63.00    .     .   
    Laval QC                       |Mascouche QC                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Marc Boisvert           9.76Gld|Zoltan Lazar            9.76Gld|             |
    Montreal QC                    |Dol-Des-Ormeaux QC             |             |
  3 Robert Morin            9.76Gld|Michel Morin            9.76Gld|  X      5   |  90.00   4/5    2   
    Montreal QC                    |Montreal QC                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Serge Ouellette                |Suzanne Harvey                 |             |
    Saint-Basile QC                |Longueuil QC                   |             |
  4 Richard Page                   |Francine Methot-Page           |  X      0   |  36.00    .     .   
    Longueuil QC                   |Longueuil QC                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Pierre Daigneault       0.88Red|Terri Verret            0.88Red|             |
    Montreal QC                    |Montreal QC                    |             |
  5 Michael Young           0.88Red|Sarko Kassabian         0.88Red|  A      2   |  64.00    .     .   
    Chateauguay QC                 |Saint-Laurent QC               |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Karin Brelivet          1.10Red|Jean-Luc Dubois         1.10Red|             |
    Montreal QC                    |Montreal QC                    |             |
  6 Linda Doucet            1.10Red|Dyane Maurice           1.10Red|  X      2.50|  50.00    .     .   
    Montreal QC                    |Montreal QC                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Jean Guy Viel           0.88Red|Jo-Anne Wijns           0.88Red|             |
    Brossard QC                    |Mont-St-Hilaire QC             |             |
  7 Pierre Dionne           0.88Red|Denyse Morin            0.88Red|  X      2   |  62.00    .     .   
    Drummondville QC               |Montreal QC                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Jean-Luc Lachance       5.04Gld|Robert Guerard          5.04Gld|             |
    Montreal QC                    |Brossard QC                    |             |
  8 Jacques Beauregard      5.04Gld|Andre Blanchet          5.04Gld|  X      4   |  80.00    .     3   
    Montreal QC                    |Montreal QC                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Claude Depatie          0.88Red|Diane Depatie           0.88Red|             |
    Saint-Mathias-R QC             |Saint-Mathias-R QC             |             |
  9 Micheline Bujold        0.88Red|Michel Leonard          0.88Red|  X      2   |  43.00    .     .   
    Saint-Lambert QC               |Saint-Hyacinthe QC             |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    David Willis            7.38Gld|J Mark Siegrist         7.38Gld|             |
    Ottawa ON                      |Gloucester ON                  |             |
 10 Waldemar Frukacz        7.38Gld|John Morgan             7.38Gld|  A      4   |  87.00    6     .   
    Gloucester ON                  |Navan ON                       |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Christine Bourbeau      1.32Red|Alain Bonnin            1.32Red|             |
    Laval QC                       |Outremont QC                   |             |
 11 Daniel Demuy            1.32Red|Johanne Piecken         1.32Red|  X      3   |  63.00    .     .   
    Laval QC                       |Boucherville QC                |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Marie Duval             2.99Gld|Louise Mascolo          2.99Gld|             |
    Montreal QC                    |Verdun QC                      |             |
 12 Richard Collette        2.99Gld|Sylvie Labelle          2.99Gld|  X      4   |  68.00    .     5   
    Salab-De-Vall QC               |Brossard QC                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Solanges Vaillancourt   0.88Red|Lise Hamel              0.88Red|             |
    Laval QC                       |Montreal QC                    |             |
 13 Pierre Lepine           0.88Red|Pierre Melancon         0.88Red|  X      2   |  43.00    .     .   
    Laval QC                       |Laval QC                       |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Romain Desrosiers       3.78Gld|Normand St-Pierre       3.78Gld|             |
    L'Assomption QC                |Repentigny QC                  |             |
 14 Claude Garneau          3.78Gld|Gisele Caron            3.78Gld|  X      4   |  77.00    .     4   
    Longueuil QC                   |Longueuil QC                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Howard Kaplow           1.76Red|Elizabeth Smith         1.76Red|             |
    Montreal QC                    |Montreal QC                    |             |
 15 Andre Chartrand         1.76Red|Jean Castonguay         1.76Red|  A      4   |  80.00    .     .   
    Montreal QC                    |Lery QC                        |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Deanna Godel            5.74Gld|Martial Chagnon         5.74Gld|             |
    Cote Saint-Luc QC              |Laval QC                       |             |
 16 Marilyn Godel           5.74Gld|Dorothy Marcus          5.74Gld|  A      4   |  81.00    8     .   
    Hampstead QC                   |Montreal QC                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Roger Martin            1.76Red|Jean Trudelle           1.76Red|             |
    Montreal QC                    |Laval QC                       |             |
 17 Pierre Jodoin           1.76Red|Danielle Boyer          1.76Red|  X      4   |  64.00    .     .   
    Montreal QC                    |Terrebonne QC                  |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Maureen Gurevitch       1.32Red|Gary Hastings           1.32Red|             |
    Kirkland QC                    |Dorval QC                      |             |
 18 Clara Desjardins        1.32Red|Ardith Eamer            1.32Red|  X      3   |  51.00    .     .   
    Saint-Lazare QC                |Kirkland QC                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Gary Bernstein          1.76Red|Steve Caplan            1.76Red|             |
    Montreal QC                    |Hampstead QC                   |             |
 19 Hayk Bosnakyan          1.76Red|Howard Berkowitz        1.76Red|  A      4   |  67.00    .     .   
    Montreal QC                    |Cote Saint-Luc QC              |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Xavier Combey          25.84Gld|Fengming Chen          25.84Gld|             |
    Dol-Des-Ormeaux QC             |Dorval QC                      |             |
 20 Steve Merovitz         25.84Gld|Keith Hogan            25.84Gld|  X      6   | 107.00    1     1   
    Montreal QC                    |Laval QC                       |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Rene Pelletier         14.54Gld|Herve Chatagnier       14.54Gld|             |
    Quebec QC                      |Quebec QC                      |             |
 21 Robert Tremblay        14.54Gld|Gerard Turcotte        14.54Gld|  A      5   |  92.00    3     .   
    Quebec QC                      |Quebec QC                      |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Charles Martineau       9.76Gld|Jacques Cloutier        9.76Gld|             |
    Saint-Lambert QC               |Mont-St-Hilaire QC             |             |
 22 Kevin Paul Gregoire     9.76Gld|Claude Garneau          9.76Gld|  A      6   |  90.00   4/5    .   
    Verdun QC                      |Montreal QC                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Philip Silverstein      1.76Red|George Retek            1.76Red|             |
    Cote Saint-Luc QC              |Montreal QC                    |             |
 23 Mike Petras             1.76Red|Heather Peckett         1.76Red|  A      4   |  80.00    .     .   
    Nepean ON                      |Nepean ON                      |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Jean Bellemarre         1.32Red|Jean La Traverse        1.32Red|             |
    Montreal QC                    |Montreal QC                    |             |
 24 Chantal Dube            1.32Red|Josette Levesque        1.32Red|  X      3   |  64.00    .     .   
    Montreal QC                    |Montreal QC                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Marc Lachapelle        19.38Gld|Pascale Gaudreault     19.38Gld|             |
    Saint-Laurent QC               |Montreal QC                    |             |
 25 Rajaa Sinno            19.38Gld|Marc-Andre Fourcaudot  19.38Gld|  A      5   | 101.00    2     .   
    Lile-Bizard QC                 |Montreal QC                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Gilbert Baillargeon     0.88Red|Faye Oakley             0.88Red|             |
    Montreal-Nord QC               |Deux-Montagnes QC              |             |
 26 Michel Dore'            0.88Red|Natalie Tremblay        0.88Red|  X      2   |  44.00    .     .   
    Laval QC                       |Laval QC                       |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Alain Henault           1.76Red|Ian Karper              1.76Red|             |
    Longueuil QC                   |Mont-Royal QC                  |             |
 27 Nicolas L'Ecuyer        1.76Red|Eric David              1.76Red|  A      4   |  78.00    .     .   
    Montreal QC                    |Sainte-Julie QC                |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Serge Saint-Laurent     1.76Red|Jacques Giroux          1.76Red|             |
    Montreal QC                    |Sainte-Julie QC                |             |
 28 Francoise St Pierre     1.76Red|Diane Landry            1.76Red|  A      4   |  65.00    .     .   
    Beaconsfield QC                |Laval QC                       |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Stephane Turcotte       1.32Red|Regent Primeau          1.32Red|             |
    Saint-Laurent QC               |Dorval QC                      |             |
 29 Ilya Ivanov             1.32Red|Andre Houde             1.32Red|  A      3   |  63.00    .     .   
    Brossard QC                    |Montreal QC                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Fleurette Demers        1.32Red|Murielle Brouillard     1.32Red|             |
    Drummondville QC               |e QC                           |             |
 30 Denise Millette         1.32Red|Diane Rioux             1.32Red|  X      3   |  63.00    .     .   
    Drummondville QC               |Saint-Lambert QC               |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                                                                   TOTALS  105.00 2100.00

                                      Sunday Swiss A/X                                      

                                         **ROUND**                                          
TEAM #         1         2         3         4         5         6         7
  \/
   1>        v2 7      v6 0     v17 14    v11 15    v15 -7    v21 -9    v14 15  
              13        10        16        16         7         6        16

   2>       v1 -7    v15 -25     v7 5     v30 -9    v17 -1    v19 -7    v13 30  
               7         1        13         6         9         7        20

   3>       v4 14     v30 33   v25 -27    v12 32    v24 6    v20 -11    v15 12  
              16        20         1        20        13         5        15

   4>       v3 -14    v5 -9    v29 -13    v18 -2   v13 -15    v26 -4    v7 -30  
               4         6         5         9         4         8         0

   5>       v6 -8      v4 9    v24 -12    v19 -2    v12 -6    v18 12    v17 -4  
               6        14         5         9         7        15         8

   6>        v5 8      v1 0    v11 -10   v14 -37    v19 15   v10 -31   v12 -15  
              14        10         6         0        16         0         4

   7>       v8 -24    v19 -9    v2 -5     v26 11    v18 -2   v17 -16    v4 30   
               1         6         7        15         9         4        20

   8>       v7 24     v14 3    v15 -18    v23 22   v20 -20   v27 -10    v11 30  
              19        12         3        18         2         6        20

   9>       v10 8    v20 -38   v28 -10   v16 -41    v26 -7   v29 -23    v18 10  
              14         0         6         0         7         2        14

  10>       v9 -8     v16 -2    v18 15   v27 -11    v23 1     v6 31     v24 30  
               6         9        16         5        11        20        20

  11>       v12 32    v27 -4    v6 10     v1 -15   v21 -21    v28 13    v8 -30  
              20         8        14         4         2        15         0

  12>      v11 -32    v13 21    v16 24    v3 -32     v5 6    v23 -22    v6 15   
               0        18        19         0        13         2        16

  13>      v14 -29   v12 -21    v26 4     v29 -3    v4 15    v30 -12    v2 -30  
               0         2        12         8        16         5         0

  14>       v13 29    v8 -3    v22 -20    v6 37     v27 2     v16 3     v1 -15  
              20         8         2        20        11        12         4

  15>       v16 3     v2 25     v8 18     v22 -6     v1 7     v25 -5    v3 -12  
              12        19        17         7        13         7         5

  16>       v15 -3    v10 2    v12 -24    v9 41     v30 16    v14 -3    v29 18  
               8        11         1        20        16         8        17

  17>       v18 -4    v21 5     v1 -14   v24 -33     v2 1     v7 16      v5 4   
               8        13         4         0        11        16        12

  18>       v17 4    v22 -23   v10 -15     v4 2      v7 2     v5 -12    v9 -10  
              12         2         4        11        11         5         6

  19>      v20 -12     v7 9    v23 -34     v5 2     v6 -15     v2 7     v26 30  
               5        14         0        11         4        13        20

  20>       v19 12    v9 38     v27 22   v25 -27    v8 20     v3 11     v22 30  
              15        20        18         1        18        15        20

  21>       v22 -3    v17 -5    v30 10    v28 11    v11 21     v1 9     v25 15  
               8         7        14        15        18        14        16

  22>       v21 3     v18 23    v14 20    v15 6     v25 2     v24 23   v20 -30  
              12        18        18        13        11        18         0

  23>      v24 -21    v29 12    v19 34    v8 -22    v10 -1    v12 22    v27 10  
               2        15        20         2         9        18        14

  24>       v23 21   v25 -21    v5 12     v17 33    v3 -6    v22 -23   v10 -30  
              18         2        15        20         7         2         0

  25>       v26 24    v24 21    v3 27     v20 27    v22 -2    v15 5    v21 -15  
              19        18        19        19         9        13         4

  26>      v25 -24   v28 -12    v13 -4    v7 -11     v9 7      v4 4    v19 -30  
               1         5         8         5        13        12         0

  27>       v28 33    v11 4    v20 -22    v10 11    v14 -2    v8 10    v23 -10  
              20        12         2        15         9        14         6

  28>      v27 -33    v26 12    v9 10    v21 -11    v29 10   v11 -13    v30 4   
               0        15        14         5        14         5        12

  29>      v30 -15   v23 -12    v4 13     v13 3    v28 -10    v9 23    v16 -18  
               4         5        15        12         6        18         3

  30>       v29 15    v3 -33   v21 -10     v2 9    v16 -16    v13 12    v28 -4  
              16         0         6        14         4        15         8











EVENT>Swiss - Flight B/C/D                                            |Page> 1
------------------------,---------------------,-----------------,----- ---------
DATE>April 10, 2016     |SANCTION>R1604099    | 04/11/2016 10:04|EVENT CODE>1002
---------------------,-- --------------------- -----------,----- ---------------
CITY>Montreal        |RATING>Regional                     |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 7 |BDS/RD>  7 |MP LIMITS>1500/600/300   |TOURN>CBF Regional
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT B=30/C=20/D=11
--------------------------,--------,----------------------,--------,-----,-------,-------,------------------,
                          | Master |                      | Master |     |       |       |   Overall Rank   |
 No Name                  | Points |Name                  | Points |  Flt|  Wins | Score |   B     C     D  |
-------------------------- -------- ---------------------- -------- ----- ------- ------- ------------------ 
    Sylvie Gauthier         1.65Gld|Alain Rioux             1.65Gld|             |
    Sutton QC               0.69Red|Sutton QC               0.69Red|             |
 41 Anne-Marie Thibodeau    1.65Gld|Roger Barbeau           1.65Gld|  D      4   |  83.00   7/9   4/5    2   
    Granby QC               0.69Red|Granby QC               0.69Red|             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Hugues Boisvert         1.10Red|David Mahoney           1.10Red|             |
    Montreal QC                    |Montreal QC                    |             |
 42 Denis Ouellette         1.10Red|Gilles Benoit           1.10Red|  B      5   |  70.00    .     .     .   
    Laval QC                       |Laval QC                       |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Gloria Calhoun          0.88Red|Claude Henin            0.88Red|             |
    Smyrna GA                      |Ottawa ON                      |             |
 43 William Blackadder      0.88Red|Carupiah Ramasamy       0.88Red|  C      4   |  73.00    .     .     .   
    Summerstown ON                 |Lasalle QC                     |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Paul Andre Paquin       1.65Gld|Mario Martel            1.65Gld|             |
    Saint-Bruno QC                 |Beloeil QC                     |             |
 44 Suzanne Bernard         1.65Gld|Suzanne Arsenault       1.65Gld|  B      4   |  83.00   7/9    .     .   
    M-Saint-Hilaire QC             |Saint-Bruno QC                 |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Serge Guevremont        1.65Gld|Raymond Fortier         1.65Gld|             |
    Longueuil QC            0.14Red|Saint-Lambert QC        0.14Red|             |
 45 Suzanne Malo            1.65Gld|Louis Leroux            1.65Gld|  C      5   |  83.00   7/9   4/5    .   
    Montreal QC             0.14Red|Montreal QC             0.14Red|             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Lionel Martel           0.44Red|Diane Allard            0.44Red|             |
    L'Assomption QC                |Montreal QC                    |             |
 46 Jean Vandal             0.44Red|Stephanie Roy           0.44Red|  C      2   |  56.00    .     .     .   
    Lavaltrie QC                   |Repentigny QC                  |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Angele Simard           1.76Red|Claude Lemire           1.76Red|             |
    St Laurent QC                  |St Laurent QC                  |             |
 47 Norma Fajardo-Solache   1.76Red|Irma Lopez-Solache      1.76Red|  D      3.50|  75.00    .     6     3   
    Montreal QC                    |Montreal QC                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Lilianne Fortin         0.44Red|Monique Hogson          0.44Red|             |
    Rigaud QC                      |Rigaud QC                      |             |
 48 Monique Lascelles       0.44Red|Gaetan Lascelles        0.44Red|  D      2   |  50.00    .     .     .   
    Hawkesbury ON                  |Hawkesbury ON                  |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Joy Gilbert             0.22Red|Arlene Alter            0.22Red|             |
    Cote Saint-Luc QC              |Westmount QC                   |             |
 49 Linny Blauer            0.22Red|Phyllis Karper          0.22Red|  D      1   |  34.00    .     .     .   
    Westmount QC                   |Mont-Royal QC                  |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Carole Castonguay       3.62Gld|Yvon Robitaille         3.62Gld|             |
    Val-David QC                   |Saint-Eustache QC              |             |
 50 Marcelle Jean           3.62Gld|Colette Lacasse         3.62Gld|  B      4   |  85.00   3/4    .     .   
    Mascouche QC                   |Terrebonne QC                  |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Danielle Tremblay       0.66Red|Denise Roy-Letourneau   0.66Red|             |
    Outremont QC                   |Lasalle QC                     |             |
 51 Pierrette Matteau       0.66Red|Judith Boutin           0.66Red|  C      3   |  56.00    .     .     .   
    Mont-Royal QC                  |Mont-Royal QC                  |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Craig Stewart           0.66Red|Janet Parento           0.66Red|             |
    Ottawa ON                      |Verdun QC                      |             |
 52 Riva Kaplan             0.66Red|Therese Joubarne        0.66Red|  C      3   |  66.00    .     .     .   
    Hampstead QC                   |Montreal QC                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Carmen Lavoie           3.62Gld|Michel Poirier          3.62Gld|             |
    Laval QC                1.11Red|Montreal QC             1.11Red|             |
 53 Mario Ronchetti         3.62Gld|Doris Frigault          3.62Gld|  C      4   |  85.00   3/4    1     .   
    Laval QC                1.11Red|Laval QC                1.11Red|             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Cranie Werbitt          0.88Red|Shelia Nozetz           0.88Red|             |
    Cote Saint-Luc QC              |Cote Saint-Luc QC              |             |
 54 Bonnie Marcus           0.88Red|Rona Brown              0.88Red|  B      4   |  68.00    .     .     .   
    Hampstead QC                   |Hampstead QC                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Joan Ford               1.10Red|Susan Kruger            1.10Red|             |
    Morin Heights QC               |Ste-Anne-D-L QC                |             |
 55 Eric Von Colditz        1.10Red|Judy Von Colditz        1.10Red|  C      5   |  72.00    .     .     .   
    Ste-Ag-D-Mts QC                |Ste-Ag-D-Mts QC                |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Gail Wells              0.88Red|William Hughes          0.88Red|             |
    Apple Hill ON                  |Bainsville ON                  |             |
 56 Homer Grant             0.88Red|Lorna Grant             0.88Red|  D      4   |  70.00    .     .     .   
    Williamstown ON                |Williamstown ON                |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Karin Dorey             0.22Red|Debra Ladd              0.22Red|             |
    Cowansville QC                 |Saint-Lambert QC               |             |
 57 Micheline Vandry        0.22Red|Kees Van Altena         0.22Red|  D      1   |  52.00    .     .     .   
    Knowlton QC                    |Abercorn QC                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Odette Raymond          2.28Gld|Laurette Langlois       2.28Gld|             |
    Montreal QC             0.84Red|Montreal QC             0.84Red|             |
 58 Pierre Rolko            2.28Gld|Michelle Choquette      2.28Gld|  D      4   |  84.00   5/6   2/3    1   
    Montreal QC             0.84Red|Verdun QC               0.84Red|             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Gregg Shimokura         0.44Red|Mary Anne Trenker       0.44Red|             |
    Kanata ON                      |Kanata ON                      |             |
 59 Linda Dent              0.44Red|Sylvia Lin              0.44Red|  D      2   |  55.00    .     .     .   
    Ottawa ON                      |Ottawa ON                      |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Helene Miller           7.35Gld|Susan Candib            7.35Gld|             |
    Hampstead QC                   |Montreal West QC               |             |
 60 Estelle Tauben          7.35Gld|Merilee Weitzman        7.35Gld|  B      7   | 110.00    1     .     .   
    Hampstead QC                   |Hampstead QC                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Michele Vincent         0.66Red|Francoise Frenette      0.66Red|             |
    Montreal QC                    |Sainte-Therese QC              |             |
 61 Carole Savard           0.66Red|Susan Martin            0.66Red|  B      3   |  54.00    .     .     .   
    Sainte-Therese QC              |Mirabel QC                     |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Ashot Harutyunyan       0.44Red|Yunjiang Dong           0.44Red|             |
    Montreal QC                    |Montreal QC                    |             |
 62 Tim Jiang               0.44Red|Shih-Chieh Fuh          0.44Red|  D      2   |  57.00    .     .     .   
    Montreal QC                    |Montreal QC                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Robert Williams         0.44Red|Annie Williams          0.44Red|             |
    Halifax NS                     |Halifax NS                     |             |
 63 Robert Brown            0.44Red|Agathe Dupuis           0.44Red|  B      2   |  60.00    .     .     .   
    Cambridge ON                   |Quebec QC                      |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Barry Oakley            0.66Red|Ann Lecompte            0.66Red|             |
    Deux-Montagnes QC              |Laval QC                       |             |
 64 Louis Dionne            0.66Red|Helene Duford Robidas   0.66Red|  C      3   |  69.00    .     .     .   
    Laval QC                       |Laval QC                       |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Jacques Lafrance        1.32Red|Marcel Soucy            1.32Red|             |
    Montreal QC                    |Metis-Sur-Mer QC               |             |
 65 Johanne Deom            1.32Red|Marie-Claude Loisel     1.32Red|  D      3   |  72.00    .     .     4   
    Mont-Royal QC                  |Montreal QC                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Guylaine Richer         0.66Red|Lyse Castonguay         0.66Red|             |
    Rosemere QC                    |Laval QC                       |             |
 66 Jean-Gilles Gagnon      0.66Red|Violeta Young           0.66Red|  D      3   |  52.00    .     .     .   
    Quebec QC                      |Saint-Laurent QC               |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Havie Fremeth           0.77Red|Karen Grossbaum         0.77Red|             |
    Mont-Royal QC                  |Montreal QC                    |             |
 67 Judy Kaback             0.77Red|Rhona Kramer            0.77Red|  B      3.50|  61.00    .     .     .   
    Westmount QC                   |Montreal QC                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Francine Goetz          2.28Gld|Denise Proulx           2.28Gld|             |
    Laval QC                0.83Red|Laval QC                0.83Red|             |
 68 Christiane Bourassa     2.28Gld|Richard Grabski         2.28Gld|  C      4   |  84.00   5/6   2/3    .   
    Montreal QC             0.83Red|Montreal QC             0.83Red|             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Giovanni De Nitto       0.88Red|Therese De Nitto        0.88Red|             |
    Brossard QC                    |Brossard QC                    |             |
 69 Johanne Sevigny         0.88Red|Jean-Pierre Longpre     0.88Red|  B      4   |  80.00    .     .     .   
    Bromont QC                     |Outremont QC                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Marcel Verreault        5.51Gld|Ghislaine Desjardins    5.51Gld|             |
    Laval QC                       |Laval QC                       |             |
