Wednesday Afternoon Pairs Wednesday Aft Session January 8, 2020
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank MPs
7 58.63 98.50 1 1.00 Monique Dauphinais - Monique Turcotte
1 57.74 97.00 2 0.70 Claude Guay - Francois Bouchat
9 57.14 96.00 3 0.50 Luce Dubord - Luc Bertrand
5 56.85 95.50 4 0.35 Denise Stiles - Hillary Guindon
8 54.76 92.00 Pierre-Yves Fournier - Marcella Boulet
2 52.68 88.50 Huguette Copti - Michel Copti
6 49.11 82.50 Véronique Brossard - Martine Gendron
10 42.26 71.00 Diane Bureau - Luce Duguay
3 41.96 70.50 Pierre Laverdiere - Line Champoux
4 28.87 48.50 Marie Canaan - Michele Laliberte
Wednesday Afternoon Pairs Wednesday Aft Session January 8, 2020
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank MPs
10 63.10 106.00 1 1.00 Louise Frechette - Michele Dulac
6 58.93 99.00 2 0.70 Réjane Pigeon - Monique Rompre
3 55.95 94.00 3 0.50 Benoit Perreault - Francine Lamarche
1 54.46 91.50 4 0.35 Diane Poli - Jocelyne Kelly Pasquini
4 51.79 87.00 Denis Arseneau - Monique Lussier
2 49.40 83.00 Odile Bragard - Albert Pelsser
8 46.73 78.50 Paul Nutt - Francine Levesque
9 44.05 74.00 Dayle Haley-Poirier - Claire Richardson
7 40.18 67.50 Maud Clement - Emile Foucher
5 35.42 59.50 Helene St-Aubin - Denise Picory
Donne 1 Nord Donne Aucun Vul |
| ♠ | 6 | | ♥ | V 9 7 6 3 2 | | ♦ | A 10 7 5 3 | | ♣ | R |
|
| ♠ | D 3 | | ♥ | 8 5 4 | | ♦ | D 9 6 4 2 | | ♣ | V 7 6 |
| |
|
|
| | ♠ | A R 8 4 | | ♥ | R D 10 | | ♦ | R 8 | | ♣ | D 10 9 5 |
|
|
8 5 17 10 |
| ♠ | V 10 9 7 5 2 | | ♥ | A | | ♦ | V | | ♣ | A 8 4 3 2 |
|
EO 2N; NS 1♠; NS 1♥; EO 1♣; Par −120
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 2 ♠ | S | 3 | ♦ 4 | 140 | | 6.50 | 0.50 | 1-Guay-Bouchat | 1-Poli-Kelly Pasquini |
| 2 ♠ | S | 3 | ♦ 4 | 140 | | 6.50 | 0.50 | 7-Dauphinais-Turcotte | 3-Perreault-Lamarche |
| 3 ♦ | N | 3 | ♠ A | 110 | | 5.00 | 2.00 | 8-Fournier-Boulet | 5-St-Aubin-Picory |
| 2 ♠ | S | −1 | ♦ 4 | | 50 | 3.00 | 4.00 | 6-Brossard-Gendron | 10-Frechette-Dulac |
| 2 ♠ | S | −1 | ♦ 2 | | 50 | 3.00 | 4.00 | 9-Dubord-Bertrand | 7-Clement-Foucher |
| 2 ♠ | S | −1 | ♦ 4 | | 50 | 3.00 | 4.00 | 10-Bureau-Duguay | 9-Haley-Poirier-Richardson |
| 1 NT | E | 2 | ♠ V | | 120 | 1.00 | 6.00 | 5-Stiles-Guindon | 8-Nutt-Levesque |
| 1 NT | E | 3 | ♠ 7 | | 150 | 0.00 | 7.00 | 4-Canaan-Laliberte | 6-Pigeon-Rompre |
Donne 2 Est Donne N-S Vul |
| ♠ | V 8 6 3 | | ♥ | A D V 9 6 4 | | ♦ | 9 | | ♣ | R 5 |
|
| ♠ | 9 2 | | ♥ | R 7 | | ♦ | D V 8 5 3 2 | | ♣ | 9 8 3 |
| |
|
|
| | ♠ | D 5 4 | | ♥ | 10 8 | | ♦ | R 4 | | ♣ | A D V 7 6 4 |
|
|
11 6 12 11 |
| ♠ | A R 10 7 | | ♥ | 5 3 2 | | ♦ | A 10 7 6 | | ♣ | 10 2 |
|
N 6♠; N 5N; S 5♠; NS 5♥; S 1N; EO 2♦; EO 1♣; Par +1100: EO 7♦×−5
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♥ | N | 4 | ♦ R | 620 | | 6.50 | 0.50 | 5-Stiles-Guindon | 8-Nutt-Levesque |
| 4 ♥ | N | 4 | ♦ R | 620 | | 6.50 | 0.50 | 10-Bureau-Duguay | 9-Haley-Poirier-Richardson |
| 3 ♥ | N | 6 | ♣ 7 | 230 | | 5.00 | 2.00 | 8-Fournier-Boulet | 5-St-Aubin-Picory |
| 3 ♥ | N | 5 | ♦ R | 200 | | 3.00 | 4.00 | 1-Guay-Bouchat | 1-Poli-Kelly Pasquini |
| 2 ♥ | N | 5 | ♦ R | 200 | | 3.00 | 4.00 | 7-Dauphinais-Turcotte | 3-Perreault-Lamarche |
| 3 ♥ | N | 5 | ♣ A | 200 | | 3.00 | 4.00 | 9-Dubord-Bertrand | 7-Clement-Foucher |
| 3 ♥ | N | 3 | ♣ A | 140 | | 1.00 | 6.00 | 6-Brossard-Gendron | 10-Frechette-Dulac |
| 5 ♥ | N | −1 | ♦ 4 | | 100 | 0.00 | 7.00 | 4-Canaan-Laliberte | 6-Pigeon-Rompre |
Donne 3 Sud Donne E-O Vul |
| ♠ | D V 9 3 2 | | ♥ | V 10 9 | | ♦ | V 10 7 | | ♣ | A 10 |
|
| ♠ | A R 4 | | ♥ | 5 2 | | ♦ | D 9 8 4 | | ♣ | R 8 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 6 5 | | ♥ | R 8 6 4 | | ♦ | R 3 2 | | ♣ | D 9 3 |
|
|
9 12 8 11 |
| ♠ | 8 7 | | ♥ | A D 7 3 | | ♦ | A 6 5 | | ♣ | V 7 6 2 |
|
NS 2♠; NS 2♥; NS 1N; N 1♦; NS 1♣; Par +110
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 1 NT | O | −2 | ♠ 3 | 200 | | 6.50 | 0.50 | 5-Stiles-Guindon | 8-Nutt-Levesque |
| 2 ♦ | O | −2 | ♠ D | 200 | | 6.50 | 0.50 | 9-Dubord-Bertrand | 7-Clement-Foucher |
| 1 NT | S | 3 | ♣ 4 | 150 | | 5.00 | 2.00 | 10-Bureau-Duguay | 9-Haley-Poirier-Richardson |
| 2 ♥ | S | 2 | ♦ 4 | 110 | | 4.00 | 3.00 | 1-Guay-Bouchat | 1-Poli-Kelly Pasquini |
| 1 NT | E | −1 | ♠ 8 | 100 | | 3.00 | 4.00 | 8-Fournier-Boulet | 5-St-Aubin-Picory |
| Pass | | | | Pass | | 2.00 | 5.00 | 7-Dauphinais-Turcotte | 3-Perreault-Lamarche |
| 2 ♥ | S | −1 | ♠ A | | 50 | 1.00 | 6.00 | 4-Canaan-Laliberte | 6-Pigeon-Rompre |
| 2 NT | S | −3 | ♣ 4 | | 150 | 0.00 | 7.00 | 6-Brossard-Gendron | 10-Frechette-Dulac |
Donne 4 Ouest Donne Les 2 Vul |
| ♠ | 10 7 | | ♥ | D 10 9 4 3 2 | | ♦ | 10 7 | | ♣ | R 10 7 |
|
| ♠ | A D 8 4 2 | | ♥ | V 7 | | ♦ | 9 2 | | ♣ | A D 6 3 |
| |
|
|
| | ♠ | V 9 6 3 | | ♥ | 8 5 | | ♦ | V 8 5 4 | | ♣ | V 5 2 |
|
|
5 13 3 19 |
| ♠ | R 5 | | ♥ | A R 6 | | ♦ | A R D 6 3 | | ♣ | 9 8 4 |
|
S 5♥; S 4N; N 4♥; N 1N; NS 2♦; EO 1♠; EO 1♣; Par +650
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 ♠× | O | −3 | ♦ 10 | 800 | | 7.00 | 0.00 | 2-Copti-Copti | 2-Bragard-Pelsser |
| 4 ♥ | N | 4 | ♠ 3 | 620 | | 4.50 | 2.50 | 1-Guay-Bouchat | 10-Frechette-Dulac |
| 4 ♥ | N | 4 | ♠ 3 | 620 | | 4.50 | 2.50 | 5-Stiles-Guindon | 7-Clement-Foucher |
| 4 ♥ | N | 4 | ♠ 6 | 620 | | 4.50 | 2.50 | 9-Dubord-Bertrand | 6-Pigeon-Rompre |
| 4 ♥ | N | 4 | ♠ 3 | 620 | | 4.50 | 2.50 | 10-Bureau-Duguay | 8-Nutt-Levesque |
| 3 ♥ | N | 4 | ♠ 3 | 170 | | 2.00 | 5.00 | 7-Dauphinais-Turcotte | 1-Poli-Kelly Pasquini |
| 2 ♦ | S | 4 | ♥ 7 | 130 | | 0.50 | 6.50 | 6-Brossard-Gendron | 9-Haley-Poirier-Richardson |
| 3 ♦ | S | 4 | ♥ V | 130 | | 0.50 | 6.50 | 8-Fournier-Boulet | 4-Arseneau-Lussier |
Donne 5 Nord Donne N-S Vul |
| ♠ | A 9 6 2 | | ♥ | R D 5 2 | | ♦ | V 8 4 | | ♣ | R 7 |
|
| ♠ | R 10 8 | | ♥ | 8 6 | | ♦ | R 9 6 2 | | ♣ | A V 9 3 |
| |
|
|
| | ♠ | V 7 3 | | ♥ | A 9 7 4 | | ♦ | 10 7 3 | | ♣ | 8 4 2 |
|
|
13 11 5 11 |
| ♠ | D 5 4 | | ♥ | V 10 3 | | ♦ | A D 5 | | ♣ | D 10 6 5 |
|
NS 2N; NS 2♠; NS 2♥; NS 1♦; NS 1♣; Par +120
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 1 NT | S | 4 | ♣ 3 | 180 | | 7.00 | 0.00 | 8-Fournier-Boulet | 4-Arseneau-Lussier |
| 1 NT | S | 3 | ♠ 8 | 150 | | 6.00 | 1.00 | 5-Stiles-Guindon | 7-Clement-Foucher |
| 2 NT | S | 2 | ♣ 3 | 120 | | 4.50 | 2.50 | 9-Dubord-Bertrand | 6-Pigeon-Rompre |
| 2 NT | S | 2 | ♦ 2 | 120 | | 4.50 | 2.50 | 10-Bureau-Duguay | 8-Nutt-Levesque |
| 1 NT | S | 1 | ♦ 2 | 90 | | 3.00 | 4.00 | 2-Copti-Copti | 2-Bragard-Pelsser |
| 3 NT | S | −1 | ♦ 2 | | 100 | 1.00 | 6.00 | 1-Guay-Bouchat | 10-Frechette-Dulac |
| 3 ♥ | N | −1 | ♦ 7 | | 100 | 1.00 | 6.00 | 6-Brossard-Gendron | 9-Haley-Poirier-Richardson |
| 3 NT | S | −1 | ♣ A | | 100 | 1.00 | 6.00 | 7-Dauphinais-Turcotte | 1-Poli-Kelly Pasquini |
Donne 6 Est Donne E-O Vul |
| ♠ | 9 2 | | ♥ | D 7 2 | | ♦ | D V 9 8 7 3 2 | | ♣ | 4 |
|
| ♠ | A R 7 5 | | ♥ | R 5 | | ♦ | 5 | | ♣ | A D V 8 6 5 |
| |
|
|
| | ♠ | V 8 | | ♥ | V 9 8 6 4 | | ♦ | R 6 4 | | ♣ | R 10 3 |
|
|
5 17 8 10 |
| ♠ | D 10 6 4 3 | | ♥ | A 10 3 | | ♦ | A 10 | | ♣ | 9 7 2 |
|
EO 3N; EO 4♣; EO 2♠; EO 2♥; NS 2♦; Par −300: NS 4♦×−2
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 ♦ | N | −1 | ♣ 10 | | 50 | 7.00 | 0.00 | 6-Brossard-Gendron | 9-Haley-Poirier-Richardson |
| 2 ♣ | O | 3 | ♠ 9 | | 110 | 5.50 | 1.50 | 2-Copti-Copti | 2-Bragard-Pelsser |
| 2 ♣ | O | 3 | ♠ 9 | | 110 | 5.50 | 1.50 | 8-Fournier-Boulet | 4-Arseneau-Lussier |
| 4 ♣ | O | 4 | ♦ D | | 130 | 3.50 | 3.50 | 1-Guay-Bouchat | 10-Frechette-Dulac |
| 3 ♣ | O | 4 | ♠ 2 | | 130 | 3.50 | 3.50 | 9-Dubord-Bertrand | 6-Pigeon-Rompre |
| 4 ♦ | N | −3 | ♣ 3 | | 150 | 2.00 | 5.00 | 5-Stiles-Guindon | 7-Clement-Foucher |
| 4 ♥ | E | 4 | ♦ A | | 620 | 1.00 | 6.00 | 7-Dauphinais-Turcotte | 1-Poli-Kelly Pasquini |
| 5 ♦× | N | −4 | ♠ V | | 800 | 0.00 | 7.00 | 10-Bureau-Duguay | 8-Nutt-Levesque |
Donne 7 Sud Donne Les 2 Vul |
| ♠ | V 8 2 | | ♥ | 9 7 5 4 | | ♦ | R 5 | | ♣ | A 6 4 3 |
|
| ♠ | A R D 6 4 | | ♥ | 6 2 | | ♦ | 10 6 2 | | ♣ | R V 5 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 7 | | ♥ | D 10 8 3 | | ♦ | A D V 9 8 7 | | ♣ | 9 |
|
|
8 13 9 10 |
| ♠ | 9 5 3 | | ♥ | A R V | | ♦ | 4 3 | | ♣ | D 10 8 7 2 |
|
EO 4♠; EO 3N; EO 4♦; EO 1♥; NS 1♣; Par −620
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♠ | O | −3 | ♥ 9 | 300 | | 7.00 | 0.00 | 9-Dubord-Bertrand | 5-St-Aubin-Picory |
| 5 ♦ | E | −2 | ♣ 8 | 200 | | 6.00 | 1.00 | 2-Copti-Copti | 1-Poli-Kelly Pasquini |
| 2 ♦ | E | 3 | ♥ A | | 110 | 5.00 | 2.00 | 10-Bureau-Duguay | 7-Clement-Foucher |
| 2 ♦ | E | 4 | ♣ 7 | | 130 | 4.00 | 3.00 | 8-Fournier-Boulet | 2-Bragard-Pelsser |
| 2 ♠ | O | 3 | ♥ 9 | | 140 | 3.00 | 4.00 | 7-Dauphinais-Turcotte | 10-Frechette-Dulac |
| 2 NT | O | 3 | ♣ 3 | | 150 | 1.50 | 5.50 | 1-Guay-Bouchat | 9-Haley-Poirier-Richardson |
| 2 ♦ | E | 5 | ♥ A | | 150 | 1.50 | 5.50 | 6-Brossard-Gendron | 8-Nutt-Levesque |
| 2 NT | E | 6 | ♣ 7 | | 240 | 0.00 | 7.00 | 3-Laverdiere-Champoux | 3-Perreault-Lamarche |
Donne 8 Ouest Donne Aucun Vul |
| ♠ | 7 | | ♥ | V 4 | | ♦ | D 10 7 5 2 | | ♣ | A 7 6 4 3 |
|
| ♠ | A R V 10 3 | | ♥ | 9 7 2 | | ♦ | V 8 3 | | ♣ | 9 5 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 6 5 | | ♥ | A R 10 6 3 | | ♦ | 9 | | ♣ | R D V 8 |
|
|
7 9 13 11 |
| ♠ | D 8 4 2 | | ♥ | D 8 5 | | ♦ | A R 6 4 | | ♣ | 10 2 |
|
EO 4♠; EO 4♥; EO 1N; NS 2♦; NS 1♣; Par −420
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 ♦ | S | −1 | ♠ A | | 50 | 7.00 | 0.00 | 1-Guay-Bouchat | 9-Haley-Poirier-Richardson |
| 4 ♦ | N | −2 | ♥ A | | 100 | 6.00 | 1.00 | 8-Fournier-Boulet | 2-Bragard-Pelsser |
| 2 ♥ | E | 2 | ♠ 8 | | 110 | 5.00 | 2.00 | 2-Copti-Copti | 1-Poli-Kelly Pasquini |
| 3 ♥ | E | 3 | ♦ A | | 140 | 3.00 | 4.00 | 7-Dauphinais-Turcotte | 10-Frechette-Dulac |
| 2 ♥ | E | 3 | ♦ A | | 140 | 3.00 | 4.00 | 9-Dubord-Bertrand | 5-St-Aubin-Picory |
| 2 ♥ | E | 3 | ♦ A | | 140 | 3.00 | 4.00 | 10-Bureau-Duguay | 7-Clement-Foucher |
| 3 ♥ | E | 4 | ♦ A | | 170 | 0.50 | 6.50 | 3-Laverdiere-Champoux | 3-Perreault-Lamarche |
| 2 ♥ | E | 4 | ♦ A | | 170 | 0.50 | 6.50 | 6-Brossard-Gendron | 8-Nutt-Levesque |
Donne 9 Nord Donne E-O Vul |
| ♠ | A 7 | | ♥ | V 10 9 8 7 4 | | ♦ | V 4 | | ♣ | A 7 2 |
|
| ♠ | R 9 5 2 | | ♥ | R 3 2 | | ♦ | 10 7 6 5 | | ♣ | 8 5 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 3 | | ♥ | A D 6 5 | | ♦ | 9 8 2 | | ♣ | D V 9 6 |
|
|
10 6 9 15 |
| ♠ | D V 10 6 4 | | ♥ | — | | ♦ | A R D 3 | | ♣ | R 10 4 3 |
|
NS 5♠; NS 4♥; NS 3N; NS 4♣; NS 3♦; Par +450
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 NT | S | 4 | ♦ 5 | 430 | | 7.00 | 0.00 | 6-Brossard-Gendron | 8-Nutt-Levesque |
| 3 NT | S | 3 | ♦ 5 | 400 | | 4.50 | 2.50 | 7-Dauphinais-Turcotte | 10-Frechette-Dulac |
| 3 NT | S | 3 | ♣ 5 | 400 | | 4.50 | 2.50 | 8-Fournier-Boulet | 2-Bragard-Pelsser |
| 3 NT | N | 3 | ♣ 6 | 400 | | 4.50 | 2.50 | 9-Dubord-Bertrand | 5-St-Aubin-Picory |
| 3 NT | S | 3 | ♠ 2 | 400 | | 4.50 | 2.50 | 10-Bureau-Duguay | 7-Clement-Foucher |
| 2 ♠ | S | 5 | ♠ 2 | 200 | | 2.00 | 5.00 | 1-Guay-Bouchat | 9-Haley-Poirier-Richardson |
| 2 NT | S | 4 | ♣ 5 | 180 | | 1.00 | 6.00 | 2-Copti-Copti | 1-Poli-Kelly Pasquini |
| 2 NT | N | 3 | ♣ D | 150 | | 0.00 | 7.00 | 3-Laverdiere-Champoux | 3-Perreault-Lamarche |
Donne 10 Est Donne Les 2 Vul |
| ♠ | V 9 8 6 3 | | ♥ | A V 10 7 6 | | ♦ | 2 | | ♣ | D 8 |
|
| ♠ | 10 5 4 | | ♥ | 5 4 2 | | ♦ | R 9 8 3 | | ♣ | R V 6 |
| |
|
|
| | ♠ | A R 7 | | ♥ | R D 3 | | ♦ | A V 10 5 | | ♣ | 10 9 4 |
|
|
8 7 17 8 |
| ♠ | D 2 | | ♥ | 9 8 | | ♦ | D 7 6 4 | | ♣ | A 7 5 3 2 |
|
EO 3N; EO 3♦; EO 1♠; EO 1♣; Par −600
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 2 ♥ | N | 2 | ♠ A | 110 | | 7.00 | 0.00 | 8-Fournier-Boulet | 1-Poli-Kelly Pasquini |
| 2 NT | E | −1 | ♣ 3 | 100 | | 5.50 | 1.50 | 2-Copti-Copti | 10-Frechette-Dulac |
| 2 NT | E | −1 | ♦ 4 | 100 | | 5.50 | 1.50 | 7-Dauphinais-Turcotte | 9-Haley-Poirier-Richardson |
| 2 ♠ | N | −1 | ♣ 10 | | 100 | 4.00 | 3.00 | 1-Guay-Bouchat | 8-Nutt-Levesque |
| 1 NT | E | 2 | ♦ 4 | | 120 | 2.50 | 4.50 | 9-Dubord-Bertrand | 3-Perreault-Lamarche |
| 1 NT | E | 2 | ♣ 3 | | 120 | 2.50 | 4.50 | 10-Bureau-Duguay | 6-Pigeon-Rompre |
| 1 NT | E | 4 | ♦ 4 | | 180 | 1.00 | 6.00 | 3-Laverdiere-Champoux | 2-Bragard-Pelsser |
| 2 ♥ | N | −2 | ♠ A | | 200 | 0.00 | 7.00 | 4-Canaan-Laliberte | 4-Arseneau-Lussier |
Donne 11 Sud Donne Aucun Vul |
| ♠ | D 8 | | ♥ | R D 10 9 4 2 | | ♦ | 7 3 | | ♣ | 8 5 2 |
|
| ♠ | R 10 4 3 | | ♥ | 7 | | ♦ | A R V 8 6 4 | | ♣ | V 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 6 | | ♥ | 6 5 | | ♦ | D 10 9 5 2 | | ♣ | A 10 9 7 6 |
|
|
7 12 6 15 |
| ♠ | A V 9 7 5 2 | | ♥ | A V 8 3 | | ♦ | — | | ♣ | R D 4 |
|
NS 5♥; NS 4♠; EO 4♦; EO 2♣; Par +300: EO 6♦×−2
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♥ | N | 6 | ♠ 6 | 480 | | 7.00 | 0.00 | 1-Guay-Bouchat | 8-Nutt-Levesque |
| 4 ♥ | N | 5 | ♦ 5 | 450 | | 4.00 | 3.00 | 3-Laverdiere-Champoux | 2-Bragard-Pelsser |
| 4 ♥ | N | 5 | ♠ 6 | 450 | | 4.00 | 3.00 | 7-Dauphinais-Turcotte | 9-Haley-Poirier-Richardson |
| 4 ♥ | N | 5 | ♣ A | 450 | | 4.00 | 3.00 | 8-Fournier-Boulet | 1-Poli-Kelly Pasquini |
| 4 ♥ | N | 5 | ♠ 6 | 450 | | 4.00 | 3.00 | 9-Dubord-Bertrand | 3-Perreault-Lamarche |
| 4 ♥ | N | 5 | ♣ A | 450 | | 4.00 | 3.00 | 10-Bureau-Duguay | 6-Pigeon-Rompre |
| 4 ♦ | O | 4 | ♠ D | | 130 | 0.50 | 6.50 | 2-Copti-Copti | 10-Frechette-Dulac |
| 4 ♦ | O | 4 | ♠ D | | 130 | 0.50 | 6.50 | 4-Canaan-Laliberte | 4-Arseneau-Lussier |
Donne 12 Ouest Donne N-S Vul |
| ♠ | 7 2 | | ♥ | D V 2 | | ♦ | V 9 7 4 2 | | ♣ | 9 4 2 |
|
| ♠ | R D V 8 5 | | ♥ | 6 | | ♦ | A D | | ♣ | A V 7 6 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 6 3 | | ♥ | A 10 7 5 3 | | ♦ | R 10 6 3 | | ♣ | 8 |
|
|
4 17 7 12 |
| ♠ | A 10 4 | | ♥ | R 9 8 4 | | ♦ | 8 5 | | ♣ | R D 10 5 |
|
EO 4♠; EO 2N; EO 2♥; EO 2♦; EO 2♣; Par −420
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♠ | O | −1 | ♦ 2 | 50 | | 7.00 | 0.00 | 2-Copti-Copti | 10-Frechette-Dulac |
| 3 ♠ | O | 3 | ♦ 4 | | 140 | 6.00 | 1.00 | 4-Canaan-Laliberte | 4-Arseneau-Lussier |
| 2 ♠ | O | 4 | ♦ 4 | | 170 | 5.00 | 2.00 | 3-Laverdiere-Champoux | 2-Bragard-Pelsser |
| 4 ♠ | O | 4 | ♦ 4 | | 420 | 3.00 | 4.00 | 7-Dauphinais-Turcotte | 9-Haley-Poirier-Richardson |
| 4 ♠ | O | 4 | ♦ 4 | | 420 | 3.00 | 4.00 | 8-Fournier-Boulet | 1-Poli-Kelly Pasquini |
| 4 ♠ | O | 4 | ♦ 2 | | 420 | 3.00 | 4.00 | 10-Bureau-Duguay | 6-Pigeon-Rompre |
| 4 ♠ | O | 5 | ♦ 4 | | 450 | 1.00 | 6.00 | 9-Dubord-Bertrand | 3-Perreault-Lamarche |
| 4 ♠× | O | 5 | ♥ D | | 690 | 0.00 | 7.00 | 1-Guay-Bouchat | 8-Nutt-Levesque |
Donne 13 Nord Donne Les 2 Vul |
| ♠ | A 8 2 | | ♥ | D 5 4 2 | | ♦ | A 10 7 3 | | ♣ | 7 3 |
|
| ♠ | D V 5 3 | | ♥ | 10 3 | | ♦ | R 6 | | ♣ | R D 6 5 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 6 4 | | ♥ | R 8 7 6 | | ♦ | D V 9 4 2 | | ♣ | A |
|
|
10 11 10 9 |
| ♠ | R 9 7 | | ♥ | A V 9 | | ♦ | 8 5 | | ♣ | V 10 9 8 4 |
|
EO 1♠; NS 1♥; EO 1♦; NS 1♣; Par −80
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 1 ♥ | E | −2 | ♠ 7 | 200 | | 6.00 | 1.00 | 1-Guay-Bouchat | 7-Clement-Foucher |
| 1 NT | E | −2 | ♣ 8 | 200 | | 6.00 | 1.00 | 2-Copti-Copti | 9-Haley-Poirier-Richardson |
| 2 NT | O | −2 | ♥ 2 | 200 | | 6.00 | 1.00 | 9-Dubord-Bertrand | 2-Bragard-Pelsser |
| 2 ♦ | E | −1 | ♣ 9 | 100 | | 4.00 | 3.00 | 10-Bureau-Duguay | 4-Arseneau-Lussier |
| Pass | | | | Pass | | 3.00 | 4.00 | 8-Fournier-Boulet | 10-Frechette-Dulac |
| 1 ♦ | E | 1 | ♣ V | | 70 | 2.00 | 5.00 | 5-Stiles-Guindon | 5-St-Aubin-Picory |
| 2 ♦ | E | 2 | ♠ 7 | | 90 | 1.00 | 6.00 | 3-Laverdiere-Champoux | 1-Poli-Kelly Pasquini |
| 2 NT | E | 2 | ♣ 8 | | 120 | 0.00 | 7.00 | 4-Canaan-Laliberte | 3-Perreault-Lamarche |
Donne 14 Est Donne Aucun Vul |
| ♠ | A R D 8 5 | | ♥ | D 6 4 | | ♦ | A D 8 | | ♣ | V 3 |
|
| ♠ | 10 | | ♥ | V 9 8 3 2 | | ♦ | 10 7 3 2 | | ♣ | 9 8 6 |
| |
|
|
| | ♠ | 4 | | ♥ | R 10 5 | | ♦ | V 9 6 5 4 | | ♣ | R D 10 2 |
|
|
18 1 9 12 |
| ♠ | V 9 7 6 3 2 | | ♥ | A 7 | | ♦ | R | | ♣ | A 7 5 4 |
|
N 6N; NS 6♠; S 5N; N 4♣; NS 2♥; S 3♣; Par +990
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 6 ♠ | S | 6 | ♥ 2 | 980 | | 5.50 | 1.50 | 1-Guay-Bouchat | 7-Clement-Foucher |
| 6 ♠ | S | 6 | ♥ 3 | 980 | | 5.50 | 1.50 | 5-Stiles-Guindon | 5-St-Aubin-Picory |
| 6 ♠ | S | 6 | ♥ 3 | 980 | | 5.50 | 1.50 | 8-Fournier-Boulet | 10-Frechette-Dulac |
| 6 ♠ | S | 6 | ♥ 2 | 980 | | 5.50 | 1.50 | 9-Dubord-Bertrand | 2-Bragard-Pelsser |
| 4 ♠ | S | 6 | ♥ 3 | 480 | | 3.00 | 4.00 | 2-Copti-Copti | 9-Haley-Poirier-Richardson |
| 4 ♠ | S | 5 | ♥ 3 | 450 | | 2.00 | 5.00 | 4-Canaan-Laliberte | 3-Perreault-Lamarche |
| 4 ♠ | S | 4 | ♥ 9 | 420 | | 1.00 | 6.00 | 10-Bureau-Duguay | 4-Arseneau-Lussier |
| 6 ♠ | S | −1 | ♣ 6 | | 50 | 0.00 | 7.00 | 3-Laverdiere-Champoux | 1-Poli-Kelly Pasquini |
Donne 15 Sud Donne N-S Vul |
| ♠ | — | | ♥ | D V 10 7 6 3 2 | | ♦ | 8 5 2 | | ♣ | D V 5 |
|
| ♠ | A D V 10 | | ♥ | A 9 5 4 | | ♦ | A 7 4 | | ♣ | 10 7 |
| |
|
|
| | ♠ | R 9 8 7 6 4 2 | | ♥ | — | | ♦ | V 10 9 6 3 | | ♣ | A |
|
|
6 15 8 11 |
| ♠ | 5 3 | | ♥ | R 8 | | ♦ | R D | | ♣ | R 9 8 6 4 3 2 |
|
EO 6♠; EO 4N; N 4♥; EO 5♦; S 3♥; NS 4♣; Par −800: NS 7♣×−3; N 7♥×−3
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 6 ♣ | S | −2 | ♠ A | | 200 | 6.50 | 0.50 | 1-Guay-Bouchat | 7-Clement-Foucher |
| 5 ♥× | N | −1 | ♣ A | | 200 | 6.50 | 0.50 | 8-Fournier-Boulet | 10-Frechette-Dulac |
