Open Pairs Friday Aft Session March 18, 2022
Scores after 8 rounds Average: 60.0 Section A
Pair Pct Score Rank MPs
9 61.08 73.30 1 1.20 Witold Oleszek - Diane Boutin
3 57.00 68.40 2 0.84 Yves Bourbonnais - Bernard Mongeau
7 56.50 67.80 3 0.60 Diane Depatie - Marie Gagnon
2 55.58 66.70 4 0.42 Diane Mongeau - Carole Dumont
10 55.08 66.10 5 0.24 Diane Sylvain - Louise Desautels
5 55.00 66.00 Monique Martin - Real Gregoire
8 53.17 63.80 Nicole Garceau - Suzanne Munier
4 49.75 59.70 Luc Boudreau - Luc Tougas
1 45.08 54.10 Charles Fortin - Maria Wuyts
11 44.08 52.90 Michel Couture - Maite Basque
6 40.50 48.60 Francine Demers - Rejean Cabana
12 27.17 32.60 Jean-Claude Tremblay - Agathe Samoisette
Open Pairs
Étui 1
Donneur: Nord
Vul: Auc.
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♠ | O | −1 | ♦ V | 50 | | 4.90 | 0.10 | 5-Martin-Gregoire | 2-Mongeau-Dumont |
| 3 ♠ | O | 4 | ♦ 5 | | 170 | 3.70 | 1.30 | 8-Garceau-Munier | 4-Boudreau-Tougas |
| 3 SA | O | 4 | ♦ 5 | | 430 | 1.30 | 3.70 | 6-Demers-Cabana | 10-Sylvain-Desautels |
| 3 SA | E | 4 | ♦ 3 | | 430 | 1.30 | 3.70 | 9-Oleszek-Boutin | 7-Depatie-Gagnon |
| 3 SA | O | 4 | ♣ 9 | | 430 | 1.30 | 3.70 | 12-Tremblay-Samoisette | 1-Fortin-Wuyts |
Open Pairs
Étui 2
Donneur: Est
Vul: N-S
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♠× | S | 4 | ♦ 7 | 790 | | 4.90 | 0.10 | 8-Garceau-Munier | 4-Boudreau-Tougas |
| 4 ♠ | S | 4 | ♦ 7 | 620 | | 3.70 | 1.30 | 5-Martin-Gregoire | 2-Mongeau-Dumont |
| 2 ♠ | S | 3 | ♦ 7 | 140 | | 2.50 | 2.50 | 12-Tremblay-Samoisette | 1-Fortin-Wuyts |
| 3 SA | N | −1 | ♣ 6 | | 100 | 1.30 | 3.70 | 9-Oleszek-Boutin | 7-Depatie-Gagnon |
| 3 ♣ | E | 4 | ♥ A | | 130 | 0.10 | 4.90 | 6-Demers-Cabana | 10-Sylvain-Desautels |
Open Pairs
Étui 3
Donneur: Sud
Vul: E-O
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 SA | E | −2 | ♠ A | 200 | | 4.90 | 0.10 | 9-Oleszek-Boutin | 7-Depatie-Gagnon |
| 2 SA | O | −1 | ♦ D | 100 | | 3.70 | 1.30 | 6-Demers-Cabana | 10-Sylvain-Desautels |
| 2 SA | O | 2 | ♦ 4 | | 120 | 2.50 | 2.50 | 8-Garceau-Munier | 4-Boudreau-Tougas |
| 2 SA | O | 4 | ♠ 7 | | 180 | 1.30 | 3.70 | 12-Tremblay-Samoisette | 1-Fortin-Wuyts |
| 3 SA | O | 3 | ♦ D | | 600 | 0.10 | 4.90 | 5-Martin-Gregoire | 2-Mongeau-Dumont |
Open Pairs
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
| ♠ | 5 | | ♥ | 10 7 3 | | ♦ | A D V 10 8 6 2 | | ♣ | V 7 |
|
| ♠ | 9 8 7 | | ♥ | R V 2 | | ♦ | 9 7 | | ♣ | A 9 6 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 6 3 | | ♥ | A D 6 5 4 | | ♦ | R 5 | | ♣ | D 8 5 |
|
|
|
| ♠ | A R D V 4 2 | | ♥ | 9 8 | | ♦ | 4 3 | | ♣ | R 10 4 |
|
NS 2♠; NS 3♦; NS 1N; EO 1♥; EO 1♣;
Par +110: NS 1♠+1; NS 2♦+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♦ | N | 5 | ♠ 10 | 150 | | 4.90 | 0.10 | 1-Fortin-Wuyts | 8-Garceau-Munier |
| 3 ♠ | S | 3 | ♦ 7 | 140 | | 2.50 | 2.50 | 9-Oleszek-Boutin | 5-Martin-Gregoire |
| 2 ♠ | S | 3 | ♥ 2 | 140 | | 2.50 | 2.50 | 11-Couture-Basque | 4-Boudreau-Tougas |
| 3 ♠ | S | 3 | ♥ 2 | 140 | | 2.50 | 2.50 | 12-Tremblay-Samoisette | 2-Mongeau-Dumont |
| 4 ♦ | N | −1 | ♣ 5 | | 100 | 0.10 | 4.90 | 6-Demers-Cabana | 3-Bourbonnais-Mongeau |
Open Pairs
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | A D 6 | | ♥ | A 8 7 | | ♦ | 10 4 2 | | ♣ | 10 9 8 7 |
|
| ♠ | 5 2 | | ♥ | 4 3 2 | | ♦ | A R 6 5 3 | | ♣ | A R 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 8 7 4 3 | | ♥ | R 6 | | ♦ | D 8 7 | | ♣ | V 5 2 |
|
|
|
| ♠ | R V 10 | | ♥ | D V 10 9 5 | | ♦ | V 9 | | ♣ | D 6 4 |
|
EO 2N; E 2♠; NS 2♥; EO 3♦; O 1♠; E 1♣;
Par −120: EO 2N=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 2 ♥ | S | 2 | ♦ A | 110 | | 4.30 | 0.70 | 11-Couture-Basque | 4-Boudreau-Tougas |
| 2 ♥ | S | 2 | ♣ A | 110 | | 4.30 | 0.70 | 12-Tremblay-Samoisette | 2-Mongeau-Dumont |
| 3 ♥ | S | −1 | ♣ A | | 100 | 2.50 | 2.50 | 9-Oleszek-Boutin | 5-Martin-Gregoire |
| 2 ♦ | O | 4 | ♣ 10 | | 130 | 1.30 | 3.70 | 1-Fortin-Wuyts | 8-Garceau-Munier |
| 2 ♠ | E | 3 | ♦ V | | 140 | 0.10 | 4.90 | 6-Demers-Cabana | 3-Bourbonnais-Mongeau |
Open Pairs
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
| ♠ | 10 8 6 | | ♥ | D 10 9 4 | | ♦ | R D 8 6 | | ♣ | 6 3 |
|
| ♠ | A 9 3 | | ♥ | 8 3 2 | | ♦ | A 9 4 | | ♣ | 9 8 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | V 7 4 | | ♥ | R 7 6 | | ♦ | V 7 3 | | ♣ | A R D 7 |
|
|
|
| ♠ | R D 5 2 | | ♥ | A V 5 | | ♦ | 10 5 2 | | ♣ | V 10 2 |
|
NS 2♠; NS 2♥; NS 1N; NS 2♦; EO 1♣;
Par +110: NS 1♥+1; NS 1♠+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 2 ♥ | N | 2 | ♣ A | 110 | | 4.90 | 0.10 | 9-Oleszek-Boutin | 5-Martin-Gregoire |
| 1 SA | O | 1 | ♥ 4 | | 90 | 3.70 | 1.30 | 1-Fortin-Wuyts | 8-Garceau-Munier |
| 1 SA | E | 2 | ♦ R | | 120 | 1.30 | 3.70 | 6-Demers-Cabana | 3-Bourbonnais-Mongeau |
| 1 SA | O | 2 | ♥ 4 | | 120 | 1.30 | 3.70 | 11-Couture-Basque | 4-Boudreau-Tougas |
| 1 SA | O | 2 | ♦ D | | 120 | 1.30 | 3.70 | 12-Tremblay-Samoisette | 2-Mongeau-Dumont |
Open Pairs
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
| ♠ | R 7 3 | | ♥ | R 10 9 7 6 4 | | ♦ | 5 4 2 | | ♣ | 4 |
|
| ♠ | D V 10 4 2 | | ♥ | D 3 2 | | ♦ | 10 7 | | ♣ | D 8 7 |
| |
|
|
| | ♠ | A 9 8 6 | | ♥ | 5 | | ♦ | R D 9 8 | | ♣ | R V 5 3 |
|
|
|
| ♠ | 5 | | ♥ | A V 8 | | ♦ | A V 6 3 | | ♣ | A 10 9 6 2 |
|
NS 4♥; NS 2N; NS 2♦; EO 1♠; EO 1♣;
Par +620: NS 4♥=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♥ | N | 4 | ♠ A | 620 | | 4.90 | 0.10 | 10-Sylvain-Desautels | 8-Garceau-Munier |
| 4 ♠ | O | −3 | ♣ 4 | 300 | | 3.70 | 1.30 | 7-Depatie-Gagnon | 4-Boudreau-Tougas |
| 3 ♥ | N | 3 | ♦ R | 140 | | 2.50 | 2.50 | 2-Mongeau-Dumont | 9-Oleszek-Boutin |
| 2 ♦ | E | 2 | ♠ 5 | | 90 | 1.30 | 3.70 | 12-Tremblay-Samoisette | 3-Bourbonnais-Mongeau |
| 4 ♥ | N | −2 | ♦ R | | 200 | 0.10 | 4.90 | 11-Couture-Basque | 5-Martin-Gregoire |
Open Pairs
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
| ♠ | 10 | | ♥ | 6 2 | | ♦ | A 10 9 3 2 | | ♣ | A R 10 9 2 |
|
| ♠ | V 9 6 5 | | ♥ | A 10 8 3 | | ♦ | R V 7 | | ♣ | 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 7 4 3 | | ♥ | R D 9 5 | | ♦ | D 8 5 | | ♣ | D 8 |
|
|
|
| ♠ | A R D 2 | | ♥ | V 7 4 | | ♦ | 6 4 | | ♣ | V 7 6 3 |
|
NS 3N; NS 4♣; NS 3♦; NS 1♠;
Par +400: NS 3N=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 SA | S | 3 | ♥ 3 | 400 | | 4.90 | 0.10 | 11-Couture-Basque | 5-Martin-Gregoire |
| 3 ♣ | N | 5 | ♥ 3 | 150 | | 3.70 | 1.30 | 2-Mongeau-Dumont | 9-Oleszek-Boutin |
| 4 ♣ | S | 4 | ♥ A | 130 | | 1.90 | 3.10 | 7-Depatie-Gagnon | 4-Boudreau-Tougas |
| 3 ♣ | N | 4 | ♥ R | 130 | | 1.90 | 3.10 | 10-Sylvain-Desautels | 8-Garceau-Munier |
| Passe | | | | Passe | | 0.10 | 4.90 | 12-Tremblay-Samoisette | 3-Bourbonnais-Mongeau |
Open Pairs
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
| ♠ | D 9 8 5 2 | | ♥ | A V 7 | | ♦ | R V 5 | | ♣ | 4 2 |
|
| ♠ | R 6 3 | | ♥ | 8 6 5 4 | | ♦ | A 9 3 | | ♣ | 9 8 7 |
| |
|
|
| | ♠ | V 10 7 | | ♥ | R 3 2 | | ♦ | 7 6 4 | | ♣ | A 10 6 3 |
|
|
|
| ♠ | A 4 | | ♥ | D 10 9 | | ♦ | D 10 8 2 | | ♣ | R D V 5 |
|
N 3N; NS 3♠; S 2N; NS 2♥; NS 3♦; N 3♣; S 2♣;
Par +400: N 3N=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♠ | N | 4 | ♠ V | 420 | | 4.90 | 0.10 | 11-Couture-Basque | 5-Martin-Gregoire |
| 3 SA | S | 3 | ♥ 4 | 400 | | 3.10 | 1.90 | 7-Depatie-Gagnon | 4-Boudreau-Tougas |
| 3 SA | S | 3 | ♦ 3 | 400 | | 3.10 | 1.90 | 10-Sylvain-Desautels | 8-Garceau-Munier |
| 3 SA | S | −1 | ♥ 4 | | 50 | 1.30 | 3.70 | 2-Mongeau-Dumont | 9-Oleszek-Boutin |
| 3 SA | S | −2 | ♥ 6 | | 100 | 0.10 | 4.90 | 12-Tremblay-Samoisette | 3-Bourbonnais-Mongeau |
Open Pairs
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
| ♠ | V 7 4 3 | | ♥ | 6 5 2 | | ♦ | V 9 4 3 2 | | ♣ | 3 |
|
| ♠ | R D | | ♥ | V 7 | | ♦ | A D | | ♣ | R D 10 7 6 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 9 8 6 2 | | ♥ | D 10 4 3 | | ♦ | 7 6 5 | | ♣ | 2 |
|
|
|
| ♠ | A 5 | | ♥ | A R 9 8 | | ♦ | R 10 8 | | ♣ | A V 9 8 |
|
S 3N; NS 3♦; S 1♥; EO 1♣;
Par +600: S 3N=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 ♣× | O | −2 | ♥ 6 | 500 | | 4.90 | 0.10 | 3-Bourbonnais-Mongeau | 1-Fortin-Wuyts |
| 3 ♣ | O | −2 | ♠ 3 | 200 | | 3.70 | 1.30 | 11-Couture-Basque | 6-Demers-Cabana |
| 1 ♣ | S | −1 | ♠ R | | 100 | 2.50 | 2.50 | 2-Mongeau-Dumont | 7-Depatie-Gagnon |
| 2 ♠ | E | 2 | ♠ 5 | | 110 | 1.30 | 3.70 | 10-Sylvain-Desautels | 9-Oleszek-Boutin |
| 3 ♠ | E | 3 | ♥ A | | 140 | 0.10 | 4.90 | 12-Tremblay-Samoisette | 4-Boudreau-Tougas |
Open Pairs
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
| ♠ | D 8 | | ♥ | A 10 9 8 | | ♦ | A R D 10 | | ♣ | A D 6 |
|
| ♠ | 10 6 4 | | ♥ | D 7 5 4 | | ♦ | V 7 6 | | ♣ | 10 8 5 |
| |
|
|
| | ♠ | A V 3 2 | | ♥ | R 6 3 2 | | ♦ | 9 8 | | ♣ | R 4 2 |
|
|
|
| ♠ | R 9 7 5 | | ♥ | V | | ♦ | 5 4 3 2 | | ♣ | V 9 7 3 |
|
NS 3N; NS 5♦; NS 3♠; NS 4♣; NS 2♥;
Par +400: NS 3N=; NS 5♦=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 SA | N | 4 | ♠ 2 | 430 | | 3.70 | 1.30 | 2-Mongeau-Dumont | 7-Depatie-Gagnon |
| 3 SA | N | 4 | ♠ 2 | 430 | | 3.70 | 1.30 | 10-Sylvain-Desautels | 9-Oleszek-Boutin |
| 3 SA | N | 4 | ♠ 2 | 430 | | 3.70 | 1.30 | 11-Couture-Basque | 6-Demers-Cabana |
| 3 SA | N | 3 | ♠ 6 | 400 | | 0.70 | 4.30 | 3-Bourbonnais-Mongeau | 1-Fortin-Wuyts |
| 3 SA | N | 3 | ♠ 2 | 400 | | 0.70 | 4.30 | 12-Tremblay-Samoisette | 4-Boudreau-Tougas |
Open Pairs
Étui 12
Donneur: Ouest
Vul: N-S
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 6 SA | O | −1 | ♠ 10 | 50 | | 4.30 | 0.70 | 2-Mongeau-Dumont | 7-Depatie-Gagnon |
| 6 ♣ | O | −1 | ♦ A | 50 | | 4.30 | 0.70 | 11-Couture-Basque | 6-Demers-Cabana |
| 3 SA | O | 5 | ♠ 10 | | 460 | 2.50 | 2.50 | 3-Bourbonnais-Mongeau | 1-Fortin-Wuyts |
| 3 SA | O | 6 | ♠ 10 | | 490 | 1.30 | 3.70 | 10-Sylvain-Desautels | 9-Oleszek-Boutin |
| 6 SA | O | 6 | ♦ A | | 990 | 0.10 | 4.90 | 12-Tremblay-Samoisette | 4-Boudreau-Tougas |
Open Pairs
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Tous |
| ♠ | R V 10 7 | | ♥ | V 8 5 | | ♦ | V 9 7 | | ♣ | R 4 3 |
|
| ♠ | A 9 8 | | ♥ | D 9 3 2 | | ♦ | R 8 6 5 4 | | ♣ | D |
| |
|
|
| | ♠ | 6 4 2 | | ♥ | A R 10 7 4 | | ♦ | D 10 | | ♣ | 10 9 2 |
|
|
|
| ♠ | D 5 3 | | ♥ | 6 | | ♦ | A 3 2 | | ♣ | A V 8 7 6 5 |
|
EO 3♥; N 2♠; NS 3♣; NS 1N; EO 2♦; S 1♠;
Par −140: EO 3♥=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 2 ♣ | S | 4 | ♥ 2 | 130 | | 4.90 | 0.10 | 9-Oleszek-Boutin | 6-Demers-Cabana |
| 1 ♠ | N | 1 | ♦ D | 80 | | 3.70 | 1.30 | 1-Fortin-Wuyts | 10-Sylvain-Desautels |
| 2 ♠ | N | −1 | ♦ D | | 100 | 2.50 | 2.50 | 7-Depatie-Gagnon | 11-Couture-Basque |
| 2 ♥ | E | 2 | ♠ D | | 110 | 1.30 | 3.70 | 3-Bourbonnais-Mongeau | 8-Garceau-Munier |
| 3 ♥ | E | 3 | ♣ A | | 140 | 0.10 | 4.90 | 12-Tremblay-Samoisette | 5-Martin-Gregoire |
Open Pairs
Étui 14 Donneur: Est Vul: Auc. |
| ♠ | D 5 4 | | ♥ | 5 4 3 | | ♦ | A V 9 2 | | ♣ | R 10 9 |
|
| ♠ | 10 8 7 6 | | ♥ | A V | | ♦ | R D 5 | | ♣ | A D 6 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A V 3 | | ♥ | R 8 7 2 | | ♦ | 7 4 | | ♣ | V 8 5 4 |
|
|
|
| ♠ | R 9 2 | | ♥ | D 10 9 6 | | ♦ | 10 8 6 3 | | ♣ | 7 3 |
|
EO 3♠; EO 4♣; EO 2N; EO 2♥; EO 1♦;
Par −140: EO 1♠+2
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 SA | O | −3 | ♦ 2 | 150 | | 4.90 | 0.10 | 9-Oleszek-Boutin | 6-Demers-Cabana |
| 2 SA | O | −1 | ♦ 2 | 50 | | 3.70 | 1.30 | 3-Bourbonnais-Mongeau | 8-Garceau-Munier |
| 2 ♠ | O | 3 | ♦ 2 | | 140 | 2.50 | 2.50 | 1-Fortin-Wuyts | 10-Sylvain-Desautels |
| 3 SA | O | 3 | ♦ 2 | | 400 | 0.70 | 4.30 | 7-Depatie-Gagnon | 11-Couture-Basque |
| 3 SA | O | 3 | ♣ 10 | | 400 | 0.70 | 4.30 | 12-Tremblay-Samoisette | 5-Martin-Gregoire |
Open Pairs
Étui 15 Donneur: Sud Vul: N-S |
| ♠ | 8 3 | | ♥ | R D 8 6 4 2 | | ♦ | V 8 | | ♣ | 8 6 4 |
|
| ♠ | R D 10 9 7 6 | | ♥ | V 5 | | ♦ | 9 4 3 | | ♣ | R V |
| |
|
|
| | ♠ | A 5 2 | | ♥ | A 10 9 7 | | ♦ | R D | | ♣ | D 10 7 2 |
|
|
|
| ♠ | V 4 | | ♥ | 3 | | ♦ | A 10 7 6 5 2 | | ♣ | A 9 5 3 |
|
EO 5♠; EO 2N; EO 2♥; EO 1♦; EO 1♣;
Par −450: EO 4♠+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 SA | E | −1 | ♦ 6 | 50 | | 4.90 | 0.10 | 9-Oleszek-Boutin | 6-Demers-Cabana |
| 2 ♠ | O | 5 | ♥ R | | 200 | 3.10 | 1.90 | 3-Bourbonnais-Mongeau | 8-Garceau-Munier |
| 3 ♠ | O | 5 | ♦ V | | 200 | 3.10 | 1.90 | 7-Depatie-Gagnon | 11-Couture-Basque |
| 4 ♠ | O | 5 | ♦ V | | 450 | 0.70 | 4.30 | 1-Fortin-Wuyts | 10-Sylvain-Desautels |
| 4 ♠ | O | 5 | ♥ D | | 450 | 0.70 | 4.30 | 12-Tremblay-Samoisette | 5-Martin-Gregoire |
Open Pairs
Étui 16 Donneur: Ouest Vul: E-O |
| ♠ | V | | ♥ | R 10 9 3 | | ♦ | 10 9 6 | | ♣ | A R D V 5 |
|
| ♠ | D 6 5 4 | | ♥ | V 8 | | ♦ | A 7 5 3 2 | | ♣ | 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A R 10 2 | | ♥ | A D 7 6 5 4 | | ♦ | R V 4 | | ♣ | — |
|
|
|
| ♠ | 9 8 7 3 | | ♥ | 2 | | ♦ | D 8 | | ♣ | 10 9 8 7 6 4 |
|
EO 6♥; EO 5♠; EO 5♦; NS 3♣; EO 1N;
Par −800: NS 7♣×−4
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♥× | E | −4 | ♣ 9 | 1100 | | 5.00 | 0.00 | 2-Mongeau-Dumont | 10-Sylvain-Desautels |
| 5 ♣ | N | 5 | ♠ A | 400 | | 4.00 | 1.00 | 8-Garceau-Munier | 11-Couture-Basque |
| 4 ♠ | O | −1 | ♣ A | 100 | | 3.00 | 2.00 | 5-Martin-Gregoire | 3-Bourbonnais-Mongeau |
| 3 ♠ | E | 4 | ♥ 2 | | 170 | 2.00 | 3.00 | 4-Boudreau-Tougas | 9-Oleszek-Boutin |
| 1 ♥ | O | 6 | ♣ 10 | | 230 | 1.00 | 4.00 | 12-Tremblay-Samoisette | 6-Demers-Cabana |
| 4 ♠ | O | 5 | ♣ A | | 650 | 0.00 | 5.00 | 1-Fortin-Wuyts | 7-Depatie-Gagnon |
Open Pairs
Étui 17 Donneur: Nord Vul: Auc. |
| ♠ | A V 10 9 | | ♥ | 10 8 7 | | ♦ | R 9 | | ♣ | A D V 10 |
|
| ♠ | 5 4 2 | | ♥ | V 6 4 | | ♦ | D 3 | | ♣ | 9 5 4 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 7 6 3 | | ♥ | 9 2 | | ♦ | V 10 6 5 4 | | ♣ | 8 7 6 |
|
|
|
| ♠ | R D 8 | | ♥ | A R D 5 3 | | ♦ | A 8 7 2 | | ♣ | R |
|
NS 7N; NS 7♠; NS 7♥; NS 6♣; NS 5♦;
Par +1520: NS 7N=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 7 SA | N | 7 | ♦ 5 | 1520 | | 5.00 | 0.00 | 8-Garceau-Munier | 11-Couture-Basque |
| 6 SA | N | 7 | ♦ V | 1020 | | 3.00 | 2.00 | 2-Mongeau-Dumont | 10-Sylvain-Desautels |
| 6 SA | S | 7 | ♣ 2 | 1020 | | 3.00 | 2.00 | 4-Boudreau-Tougas | 9-Oleszek-Boutin |
| 6 SA | N | 7 | ♦ V | 1020 | | 3.00 | 2.00 | 5-Martin-Gregoire | 3-Bourbonnais-Mongeau |
| 4 ♥ | N | 7 | ♣ 8 | 510 | | 1.00 | 4.00 | 1-Fortin-Wuyts | 7-Depatie-Gagnon |
| 2 ♣ | N | 6 | ♥ 9 | 170 | | 0.00 | 5.00 | 12-Tremblay-Samoisette | 6-Demers-Cabana |
Open Pairs
Étui 18 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | 8 6 3 | | ♥ | 8 7 4 | | ♦ | D 10 8 7 | | ♣ | A 10 5 |
|
| ♠ | V 9 2 | | ♥ | D 9 6 5 | | ♦ | A 6 4 | | ♣ | R D 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A R D 5 4 | | ♥ | A V 2 | | ♦ | V 3 | | ♣ | V 7 6 |
|
|
|
| ♠ | 10 7 | | ♥ | R 10 3 | | ♦ | R 9 5 2 | | ♣ | 9 8 4 3 |
|
EO 4♠; EO 4♥; EO 3N; EO 2♣; EO 1♦;
Par −420: EO 4♥=; EO 4♠=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 6 ♠ | E | −2 | ♣ 9 | 100 | | 5.00 | 0.00 | 8-Garceau-Munier | 11-Couture-Basque |
| 3 SA | O | 3 | ♦ 8 | | 400 | 4.00 | 1.00 | 5-Martin-Gregoire | 3-Bourbonnais-Mongeau |
| 4 ♠ | E | 4 | ♦ 2 | | 420 | 1.50 | 3.50 | 1-Fortin-Wuyts | 7-Depatie-Gagnon |
| 4 ♠ | E | 4 | ♦ 2 | | 420 | 1.50 | 3.50 | 2-Mongeau-Dumont | 10-Sylvain-Desautels |
| 4 ♠ | E | 4 | ♣ 9 | | 420 | 1.50 | 3.50 | 4-Boudreau-Tougas | 9-Oleszek-Boutin |
| 4 ♠ | E | 4 | ♦ 9 | | 420 | 1.50 | 3.50 | 12-Tremblay-Samoisette | 6-Demers-Cabana |
Open Pairs
Étui 19 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | R D 6 | | ♥ | D V 8 7 2 | | ♦ | D 6 5 | | ♣ | A 10 |
|
| ♠ | 10 4 3 2 | | ♥ | A 9 4 3 | | ♦ | A 9 8 2 | | ♣ | 3 |
| |
|
|
| | ♠ | V 9 7 5 | | ♥ | R 6 5 | | ♦ | R 4 | | ♣ | V 9 7 6 |
|
|
|
| ♠ | A 8 | | ♥ | 10 | | ♦ | V 10 7 3 | | ♣ | R D 8 5 4 2 |
|
NS 2N; NS 2♦; NS 2♣; EO 1♠; NS 1♥;
Par +120: NS 1N+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 ♣ | S | 4 | ♣ 3 | 130 | | 5.00 | 0.00 | 5-Martin-Gregoire | 1-Fortin-Wuyts |
| 3 SA | S | −1 | ♠ 5 | | 50 | 3.00 | 2.00 | 2-Mongeau-Dumont | 8-Garceau-Munier |
| 3 SA | N | −1 | ♠ 5 | | 50 | 3.00 | 2.00 | 6-Demers-Cabana | 4-Boudreau-Tougas |
| 3 SA | N | −1 | ♠ 5 | | 50 | 3.00 | 2.00 | 12-Tremblay-Samoisette | 7-Depatie-Gagnon |
| 3 SA | N | −2 | ♠ 5 | | 100 | 0.50 | 4.50 | 10-Sylvain-Desautels | 3-Bourbonnais-Mongeau |
| 3 SA | N | −2 | ♦ 2 | | 100 | 0.50 | 4.50 | 11-Couture-Basque | 9-Oleszek-Boutin |
Open Pairs
Étui 20
Donneur: Ouest
Vul: Tous
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 SA | N | 5 | ♥ 2 | 660 | | 5.00 | 0.00 | 10-Sylvain-Desautels | 3-Bourbonnais-Mongeau |
| 3 SA | S | 4 | ♣ 7 | 630 | | 4.00 | 1.00 | 5-Martin-Gregoire | 1-Fortin-Wuyts |
| 3 SA | N | 3 | ♥ 5 | 600 | | 1.50 | 3.50 | 2-Mongeau-Dumont | 8-Garceau-Munier |
| 3 SA | N | 3 | ♥ 5 | 600 | | 1.50 | 3.50 | 6-Demers-Cabana | 4-Boudreau-Tougas |
| 3 SA | N | 3 | ♠ 9 | 600 | | 1.50 | 3.50 | 11-Couture-Basque | 9-Oleszek-Boutin |
| 3 SA | N | 3 | ♥ 5 | 600 | | 1.50 | 3.50 | 12-Tremblay-Samoisette | 7-Depatie-Gagnon |
Open Pairs
Étui 21 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | A R D V 5 4 2 | | ♥ | 5 3 | | ♦ | R 6 3 | | ♣ | R |
|
| ♠ | 8 | | ♥ | R 8 | | ♦ | V 9 4 2 | | ♣ | A V 10 8 7 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 6 3 | | ♥ | V 9 7 4 2 | | ♦ | A D 7 5 | | ♣ | 9 3 |
|
|
|
