| Donne 1 Nord Donne Aucun Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 16 10 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 4N; EO 4♠; EO 5♦; EO 4♣; EO 1♥;
Par −430: EO 3N+1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 NT | O | 4 | ♥ 6 | 180 | 6-Lynch-Beland | 5-Dauphinais-Turcotte | |
| 3 NT | O | 4 | ♥ 6 | 430 | 7 | 3 | |
| 3 NT | O | 4 | ♥ 6 | 430 | 9-Dwane-Rheault | 2-Pigeon-Rompre | |
| 3 NT | E | 5 | ♠ 10 | 460 | 10-Ranger | 8-Nutt-Guay | |
| Donne 2 Est Donne N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 5 10 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4♠; NS 3N; NS 3♦; NS 2♣; EO 1♥;
Par +620: NS 4♠=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 4 ♠ | N | 4 | ♥ 2 | 620 | 6-Lynch-Beland | 5-Dauphinais-Turcotte | |
| 5 ♥ | O | −5 | ♠ R | 250 | 10-Ranger | 8-Nutt-Guay | |
| 3 NT | S | −2 | ♥ R | 200 | 7 | 3 | |
| 3 NT | S | −2 | ♥ R | 200 | 9-Dwane-Rheault | 2-Pigeon-Rompre | |
| Donne 3 Sud Donne E-O Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 13 8 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 4♥; EO 2N; EO 1♠;
Par −620: EO 4♥=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 ♥ | E | 5 | ♠ 4 | 200 | 10-Ranger | 8-Nutt-Guay | |
| 3 NT | O | 3 | ♦ A | 600 | 9-Dwane-Rheault | 2-Pigeon-Rompre | |
| 4 ♥ | E | 4 | ♠ 3 | 620 | 6-Lynch-Beland | 5-Dauphinais-Turcotte | |
| 4 ♥ | E | 4 | ♣ D | 620 | 7 | 3 | |
| Donne 4 Ouest Donne Les 2 Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 7 11 9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4♠; EO 1♦; NS 1♣;
Par +620: NS 4♠=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 NT | N | 4 | ♥ 9 | 630 | 7 | 6-Lynch-Beland | |
| 5 ♦ | E | −3 | ♣ 9 | 300 | 8-Nutt-Guay | 4-Boies-Goulet | |
| 3 ♠ | S | 3 | ♣ 4 | 140 | 1 | 3 | |
| 4 ♠ | S | −1 | ♥ 6 | 100 | 5-Dauphinais-Turcotte | 2-Pigeon-Rompre | |
| Donne 5 Nord Donne N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 8 7 18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4♠; NS 3♥; NS 2N; NS 3♦; NS 1♣;
Par +620: NS 4♠=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 NT | S | 3 | ♦ 2 | 600 | 5-Dauphinais-Turcotte | 2-Pigeon-Rompre | |
| 2 NT | S | 2 | ♣ 8 | 120 | 8-Nutt-Guay | 4-Boies-Goulet | |
| 3 NT | S | −1 | ♦ 2 | 100 | 1 | 3 | |
| 3 NT | S | −3 | ♦ 6 | 300 | 7 | 6-Lynch-Beland | |
| Donne 6 Est Donne E-O Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 7 5 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 7♦; NS 6N; NS 5♣; NS 3♠; NS 1♥;
Par +1440: NS 7♦=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 5 ♦ | N | 7 | ♥ 5 | 440 | 5-Dauphinais-Turcotte | 2-Pigeon-Rompre | |
| 3 ♦ | N | 6 | ♠ 4 | 170 | 7 | 6-Lynch-Beland | |
| 3 ♥ | E | −1 | ♣ 7 | 100 | 8-Nutt-Guay | 4-Boies-Goulet | |
| 4 ♠ | S | −1 | ♥ 2 | 50 | 1 | 3 | |
| Donne 7 Sud Donne Les 2 Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 3 12 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3♠; NS 2N; NS 3♣; NS 1♦;
Par +140: NS 1♠+2
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 4 ♠ | N | 5 | ♦ 2 | 650 | 9-Dwane-Rheault | 5-Dauphinais-Turcotte | |
| 3 ♠ | N | 3 | ♥ A | 140 | 2-Pigeon-Rompre | 4-Boies-Goulet | |
| 2 ♠ | N | 3 | ♦ 4 | 140 | 10-Ranger | 1 | |
| 4 ♠ | N | −1 | ♣ A | 100 | 6-Lynch-Beland | 3 | |
| Donne 8 Ouest Donne Aucun Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 19 6 12 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 1N; NS 2♦; O 1♠; NS 1♥; NS 1♣;
Par +90: NS 1N=; NS 2♦=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 NT | O | −3 | ♣ A | 150 | 10-Ranger | 1 | |
| 2 ♠ | E | −2 | ♦ 4 | 100 | 9-Dwane-Rheault | 5-Dauphinais-Turcotte | |
| 2 ♦ | E | −1 | ♥ 7 | 50 | 2-Pigeon-Rompre | 4-Boies-Goulet | |
| 2 ♠ | E | −1 | ♥ 2 | 50 | 6-Lynch-Beland | 3 | |
| Donne 9 Nord Donne E-O Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 6 14 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3♥; EO 2N; NS 3♦; EO 3♣; EO 1♠;
Par +140: NS 3♥=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 ♦ | N | 4 | ♠ A | 130 | 10-Ranger | 1 | |
| 4 ♣ | E | 4 | ♥ 5 | 130 | 2-Pigeon-Rompre | 4-Boies-Goulet | |
| 3 ♣ | E | 4 | ♦ A | 130 | 6-Lynch-Beland | 3 | |
| 4 ♣ | E | 4 | ♦ A | 130 | 9-Dwane-Rheault | 5-Dauphinais-Turcotte | |
| Donne 10 Est Donne Les 2 Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 16 11 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 4♥; EO 3N; O 3♠; EO 4♣; E 2♠; EO 2♦;
Par −620: EO 4♥=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 NT | E | 4 | ♠ 10 | 180 | 1 | 6-Lynch-Beland | |
| 2 NT | O | 4 | ♣ 7 | 180 | 7 | 4-Boies-Goulet | |
| 2 NT | O | 5 | ♣ A | 210 | 10-Ranger | 2-Pigeon-Rompre | |
| 3 NT | O | 3 | ♥ 8 | 600 | 9-Dwane-Rheault | 8-Nutt-Guay | |
| Donne 11 Sud Donne Aucun Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 13 6 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3♠; NS 4♦; NS 4♣; NS 2N; EO 1♥;
Par +140: NS 2♠+1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 5 ♥× | O | −3 | ♠ A | 500 | 9-Dwane-Rheault | 8-Nutt-Guay | |
| 4 ♥ | O | −3 | ♣ 3 | 150 | 7 | 4-Boies-Goulet | |
| 2 ♥ | O | −1 | ♦ 7 | 50 | 10-Ranger | 2-Pigeon-Rompre | |
| 2 ♥ | O | 2 | ♦ 5 | 110 | 1 | 6-Lynch-Beland | |
| Donne 12 Ouest Donne N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 16 9 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 4N; EO 3♠; EO 4♦; EO 1♥; NS 1♣;
Par −430: EO 3N+1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 5 ♦ | O | −2 | ♠ 9 | 100 | 10-Ranger | 2-Pigeon-Rompre | |
| 3 NT | E | −1 | ♠ 8 | 50 | 1 | 6-Lynch-Beland | |
| 2 ♥ | E | 2 | ♠ 10 | 110 | 9-Dwane-Rheault | 8-Nutt-Guay | |
| 3 NT | E | 4 | ♣ A | 430 | 7 | 4-Boies-Goulet | |
| Donne 13 Nord Donne Les 2 Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 8 13 7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 1N; NS 1♠; EO 1♥; NS 1♦; EO 1♣;
Par −90: EO 1N=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 ♥ | E | −1 | ♠ 8 | 100 | 2-Pigeon-Rompre | 7 | |
| 3 ♥ | E | −1 | ♦ R | 100 | 8-Nutt-Guay | 5-Dauphinais-Turcotte | |
| 2 ♠ | S | −1 | ♣ 4 | 100 | 4-Boies-Goulet | 6-Lynch-Beland | |
| 2 ♥ | E | 2 | ♠ 10 | 110 | 1 | 9-Dwane-Rheault | |
| 2 ♥ | E | 4 | ♦ 3 | 170 | 10-Ranger | 3 | |
| Donne 14 Est Donne Aucun Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 3 14 13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
N 4N; N 4♠; S 3♠; NS 4♦; S 2N; NS 2♣; N 1♥;
Par +430: N 3N+1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 ♦ | N | 4 | ♥ A | 130 | 10-Ranger | 3 | |
| 2 NT | S | −1 | ♥ 3 | 50 | 1 | 9-Dwane-Rheault | |
| 3 NT | S | −1 | ♥ 10 | 50 | 8-Nutt-Guay | 5-Dauphinais-Turcotte | |
| 2 NT | S | −3 | ♥ 3 | 150 | 2-Pigeon-Rompre | 7 | |
| 3 NT | S | −3 | ♥ 7 | 150 | 4-Boies-Goulet | 6-Lynch-Beland | |
| Donne 15 Sud Donne N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 16 7 7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 4♥; EO 3N; EO 4♦; EO 4♣; EO 2♠;
Par −420: EO 4♥=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 4 ♥ | E | −2 | ♠ D | 100 | 4-Boies-Goulet | 6-Lynch-Beland | |
| 1 NT | O | 2 | ♠ 4 | 120 | 1 | 9-Dwane-Rheault | |
| 1 NT | O | 4 | ♠ 2 | 180 | 2-Pigeon-Rompre | 7 | |
| 1 NT | O | 4 | ♠ 4 | 180 | 8-Nutt-Guay | 5-Dauphinais-Turcotte | |
| 2 ♠ | N | −2 | ♣ 5 | 200 | 10-Ranger | 3 | |
| Donne 16 Ouest Donne E-O Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 16 7 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
O 2N; EO 2♠; O 3♦; E 1N; E 2♦; NS 1♥; NS 1♣;
Par −120: O 2N=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 1 NT | N | −1 | ♠ 10 | 50 | 3 | 8-Nutt-Guay | |
| 1 NT | N | −1 | ♦ A | 50 | 10-Ranger | 4-Boies-Goulet | |
| 2 ♥ | S | −2 | ♦ 2 | 100 | 2-Pigeon-Rompre | 1 | |
| 2 ♥ | N | −2 | ♠ V | 100 | 5-Dauphinais-Turcotte | 7 | |
| 1 NT | E | 2 | ♥ V | 120 | 9-Dwane-Rheault | 6-Lynch-Beland | |
| Donne 17 Nord Donne Aucun Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 9 11 4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 2♥; NS 1N; NS 1♠; NS 1♦; EO 1♣;
Par +110: NS 2♥=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 1 ♦ | N | 2 | ♠ 7 | 90 | 2-Pigeon-Rompre | 1 | |
| 2 ♣ | O | −1 | ♥ R | 50 | 10-Ranger | 4-Boies-Goulet | |
| 1 ♦ | N | −1 | ♠ 7 | 50 | 5-Dauphinais-Turcotte | 7 | |
| 1 ♦ | N | −1 | ♣ A | 50 | 9-Dwane-Rheault | 6-Lynch-Beland | |
| 1 NT | N | −2 | ♥ 5 | 100 | 3 | 8-Nutt-Guay | |
| Donne 18 Est Donne N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 7 18 4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 4♥; EO 2N; EO 3♣; EO 2♦; EO 1♠;
Par −420: EO 4♥=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 4 ♥ | O | −1 | ♣ 10 | 50 | 5-Dauphinais-Turcotte | 7 | |
| 4 ♥ | E | −1 | ♠ 10 | 50 | 9-Dwane-Rheault | 6-Lynch-Beland | |
| 1 NT | E | 3 | ♠ 4 | 150 | 3 | 8-Nutt-Guay | |
| 1 NT | E | 3 | ♣ 3 | 150 | 10-Ranger | 4-Boies-Goulet | |
| 4 ♥ | O | 4 | ♠ 7 | 420 | 2-Pigeon-Rompre | 1 | |
| Donne 19 Sud Donne E-O Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 11 12 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 4♥; EO 3N; EO 3♠; EO 3♦; EO 3♣;
Par −620: EO 4♥=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 NT | O | −2 | ♣ 4 | 200 | 6-Lynch-Beland | 8-Nutt-Guay | |
| 2 ♠ | E | 2 | ♦ 3 | 110 | 10-Ranger | 5-Dauphinais-Turcotte | |
| 2 ♥ | O | 4 | ♦ D | 170 | 1 | 7 | |
| 3 ♥ | O | 4 | ♦ 9 | 170 | 3 | 2-Pigeon-Rompre | |
| 2 NT | E | 5 | ♠ V | 210 | 4-Boies-Goulet | 9-Dwane-Rheault | |
| Donne 20 Ouest Donne Les 2 Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 9 10 9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 2♠; NS 3♦; NS 1♣;
Par +110: NS 1♦+2; NS 1♠+1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 1 NT | S | 1 | ♠ 3 | 90 | 3 | 2-Pigeon-Rompre | |
| 2 ♣ | N | 2 | ♠ 4 | 90 | 6-Lynch-Beland | 8-Nutt-Guay | |
| 2 ♠ | S | −1 | ♦ 5 | 100 | 1 | 7 | |
| 2 ♠ | S | −1 | ♦ 5 | 100 | 4-Boies-Goulet | 9-Dwane-Rheault | |
| 2 NT | N | −1 | ♥ 10 | 100 | 10-Ranger | 5-Dauphinais-Turcotte | |
| Donne 21 Nord Donne N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 15 6 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 3N; E 2♠; EO 3♣; EO 2♦; O 1♠; NS 1♥;
Par −400: EO 3N=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 ♥ | N | 3 | ♠ 8 | 140 | 6-Lynch-Beland | 8-Nutt-Guay | |
| 2 ♥ | N | 2 | ♦ 2 | 110 | 4-Boies-Goulet | 9-Dwane-Rheault | |
| 2 ♥ | N | 2 | ♦ V | 110 | 10-Ranger | 5-Dauphinais-Turcotte | |
| 3 ♣ | O | −1 | ♦ 2 | 50 | 1 | 7 | |
| 1 NT | O | −1 | ♥ 7 | 50 | 3 | 2-Pigeon-Rompre | |
| Donne 22 Est Donne E-O Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 6 11 7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 5♠; NS 3N; NS 1♥; NS 1♦; NS 1♣;
Par +450: NS 4♠+1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 4 ♠ | N | 6 | ♥ 10 | 480 | 5-Dauphinais-Turcotte | 1 | |
| 4 ♠ | N | 5 | ♦ 7 | 450 | 2-Pigeon-Rompre | 8-Nutt-Guay | |
| 4 ♠ | N | 5 | ♥ 8 | 450 | 7 | 9-Dwane-Rheault | |
| 1 ♠ | S | 6 | ♥ 8 | 230 | 4-Boies-Goulet | 3 | |
| 3 ♠ | N | 5 | ♦ 7 | 200 | 10-Ranger | 6-Lynch-Beland | |
| Donne 23 Sud Donne Les 2 Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 17 5 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 3♥; EO 2N; O 2♠; O 3♣; E 2♣; E 1♠; NS 1♦;
Par −140: EO 1♥+2
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 1 NT | O | −2 | ♠ 4 | 200 | 5-Dauphinais-Turcotte | 1 | |
| 2 ♦ | S | −1 | ♣ A | 100 | 2-Pigeon-Rompre | 8-Nutt-Guay | |
| 2 ♦ | S | −1 | ♣ A | 100 | 10-Ranger | 6-Lynch-Beland | |
| 2 ♥ | E | 3 | ♦ R | 140 | 4-Boies-Goulet | 3 | |
| 1 NT | O | 3 | ♠ 4 | 150 | 7 | 9-Dwane-Rheault | |
| Donne 24 Ouest Donne Aucun Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 16 10 7 7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3♠; NS 4♦; NS 4♣; NS 2N; NS 1♥;
Par +140: NS 1♠+2
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 NT | N | 4 | ♣ 2 | 430 | 5-Dauphinais-Turcotte | 1 | |
| 2 NT | N | 2 | ♦ 8 | 120 | 2-Pigeon-Rompre | 8-Nutt-Guay | |
| 2 NT | S | 2 | ♥ 2 | 120 | 4-Boies-Goulet | 3 | |
| 2 ♠ | N | 2 | ♥ 8 | 110 | 10-Ranger | 6-Lynch-Beland | |
| 2 ♥ | O | −2 | ♠ A | 100 | 7 | 9-Dwane-Rheault | |
| Donne 25 Nord Donne E-O Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 8 9 12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4♦; NS 4♣; NS 1N; EO 1♠; EO 1♥;
Par +130: NS 2♣+2; NS 2♦+2
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 ♣× | S | 5 | ♦ 10 | 670 | 8-Nutt-Guay | 1 | |
| 3 ♣ | S | 5 | ♥ 2 | 150 | 5-Dauphinais-Turcotte | 4-Boies-Goulet | |
| 2 NT | N | 3 | ♥ 7 | 150 | 10-Ranger | 7 | |
| 3 ♣ | S | 4 | ♦ 10 | 130 | 3 | 9-Dwane-Rheault | |
| Donne 26 Est Donne Les 2 Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 7 10 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3N; N 4♣; NS 2♠; NS 2♥; S 3♣; NS 1♦;
Par +600: NS 3N=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 NT | S | 3 | ♥ 7 | 150 | 8-Nutt-Guay | 1 | |
| 2 NT | S | 2 | ♥ 2 | 120 | 3 | 9-Dwane-Rheault | |
| 2 NT | S | 2 | ♣ 6 | 120 | 5-Dauphinais-Turcotte | 4-Boies-Goulet | |
| 2 NT | N | −2 | ♠ 2 | 200 | 10-Ranger | 7 | |
| Donne 27 Sud Donne Aucun Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 11 6 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3N; NS 3♥; NS 2♠; NS 2♦; NS 2♣;
Par +400: NS 3N=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 1 NT | S | 3 | ♣ 4 | 150 | 8-Nutt-Guay | 1 | |
| 1 NT | S | 2 | ♠ 3 | 120 | 3 | 9-Dwane-Rheault | |
| 2 NT | S | 2 | ♥ D | 120 | 5-Dauphinais-Turcotte | 4-Boies-Goulet | |
| 1 NT | S | 1 | ♥ R | 90 | 10-Ranger | 7 | |