| Donne 1 Nord Donne Aucun Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 6 13 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 2♠; NS 2♥; NS 2♣;
Par +110: NS 2♥=; NS 2♠=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 ♣× | N | 3 | ♠ 10 | 470 | 6-Fortier | 5-Jacob | |
| 3 ♥ | S | 3 | ♦ 7 | 140 | 1-Fournier-Frechette | 1-Boies-Goulet | |
| 2 ♣ | N | 4 | ♠ 10 | 130 | 5-Dubord-Meurisse | 3 | |
| 3 ♦ | E | −2 | ♣ 2 | 100 | 3-Laverdiere-Champoux | 4-Foucher-Guay | |
| 3 ♦ | E | −2 | ♣ 7 | 100 | 4-Nutt-Fortier | 6 | |
| 3 NT | S | −1 | ♦ 10 | 50 | 2-Dauphinais-Turcotte | 2-Pigeon-Rompre | |
| Donne 2 Est Donne N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 14 8 17 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 3N; EO 2♠; EO 3♣; EO 1♦;
Par −400: EO 3N=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 NT | S | 2 | ♠ 2 | 120 | 5-Dubord-Meurisse | 3 | |
| 3 ♠ | E | −2 | ♦ A | 100 | 2-Dauphinais-Turcotte | 2-Pigeon-Rompre | |
| 2 NT | O | 3 | ♥ 6 | 150 | 4-Nutt-Fortier | 6 | |
| 2 NT | S | −2 | ♠ 2 | 200 | 3-Laverdiere-Champoux | 4-Foucher-Guay | |
| 2 ♥ | N | −2 | ♦ 6 | 200 | 6-Fortier | 5-Jacob | |
| 2 NT | S | −4 | ♣ 10 | 400 | 1-Fournier-Frechette | 1-Boies-Goulet | |
| Donne 3 Sud Donne E-O Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 11 13 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 4♠; EO 2N; EO 2♥; NS 2♦; NS 2♣;
Par −500: NS 5♣×−3; NS 5♦×−3
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 1 NT | O | −2 | ♦ 5 | 200 | 6-Fortier | 5-Jacob | |
| 2 ♦ | S | 3 | ♠ 10 | 110 | 3-Laverdiere-Champoux | 4-Foucher-Guay | |
| 3 ♦ | N | 3 | ♣ R | 110 | 5-Dubord-Meurisse | 3 | |
| 2 ♥ | E | 3 | ♠ A | 140 | 1-Fournier-Frechette | 1-Boies-Goulet | |
| 3 ♥ | O | 3 | ♠ 3 | 140 | 4-Nutt-Fortier | 6 | |
| 2 ♥ | E | 4 | ♠ A | 170 | 2-Dauphinais-Turcotte | 2-Pigeon-Rompre | |
| Donne 4 Ouest Donne Les 2 Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 7 13 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 2♠; NS 2♣; EO 1♥; EO 1♦;
Par +110: NS 1♠+1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 ♥ | E | −2 | ♦ A | 200 | 4-Nutt-Fortier | 6 | |
| 3 ♠ | S | 3 | ♥ V | 140 | 2-Dauphinais-Turcotte | 2-Pigeon-Rompre | |
| 3 ♣ | N | 4 | ♥ A | 130 | 1-Fournier-Frechette | 1-Boies-Goulet | |
| 3 ♥ | E | −1 | ♣ V | 100 | 5-Dubord-Meurisse | 3 | |
| 2 ♠ | S | −1 | ♥ V | 100 | 3-Laverdiere-Champoux | 4-Foucher-Guay | |
| 3 ♠ | S | −2 | ♥ V | 200 | 6-Fortier | 5-Jacob | |
| Donne 5 Nord Donne N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 14 8 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 6♠; EO 6♥; O 4N; E 3N; NS 3♣; EO 1♦;
Par −980: EO 6♥=; EO 6♠=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 ♥ | E | 5 | ♣ A | 200 | 6-Fortier | 4-Foucher-Guay | |
| 4 ♥ | E | 5 | ♦ V | 450 | 1-Fournier-Frechette | 6 | |
| 4 ♥ | E | 5 | ♦ 10 | 450 | 2-Dauphinais-Turcotte | 1-Boies-Goulet | |
| 4 ♥ | E | 5 | ♦ 6 | 450 | 4-Nutt-Fortier | 5-Jacob | |
| 4 ♥ | E | 6 | ♦ V | 480 | 3-Laverdiere-Champoux | 3 | |
| 4 ♥ | E | 6 | ♥ 3 | 480 | 5-Dubord-Meurisse | 2-Pigeon-Rompre | |
| Donne 6 Est Donne E-O Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 15 5 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 3♠; NS 2♥; NS 1N; EO 2♦; EO 2♣;
Par −140: EO 3♠=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 4 ♠ | E | −2 | ♥ 3 | 200 | 2-Dauphinais-Turcotte | 1-Boies-Goulet | |
| 4 ♠ | E | −1 | ♥ 3 | 100 | 5-Dubord-Meurisse | 2-Pigeon-Rompre | |
| 3 ♥ | N | −1 | ♠ 9 | 50 | 3-Laverdiere-Champoux | 3 | |
| 3 ♥ | N | −1 | ♦ 6 | 50 | 6-Fortier | 4-Foucher-Guay | |
| 3 ♠ | E | 3 | ♥ 3 | 140 | 1-Fournier-Frechette | 6 | |
| 4 ♠ | E | 4 | ♥ 3 | 620 | 4-Nutt-Fortier | 5-Jacob | |
| Donne 7 Sud Donne Les 2 Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 15 1 14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4N; NS 4♠; NS 4♣; NS 1♥; NS 1♦;
Par +630: NS 3N+1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 ♠ | N | 4 | ♦ 4 | 170 | 3-Laverdiere-Champoux | 3 | |
| 2 ♠ | N | 4 | ♥ 4 | 170 | 4-Nutt-Fortier | 5-Jacob | |
| 3 ♠ | N | 3 | ♥ 4 | 140 | 1-Fournier-Frechette | 6 | |
| 2 ♠ | N | 3 | ♦ 4 | 140 | 2-Dauphinais-Turcotte | 1-Boies-Goulet | |
| 2 ♠ | N | 3 | ♦ 2 | 140 | 5-Dubord-Meurisse | 2-Pigeon-Rompre | |
| 4 ♠ | N | −1 | ♦ 2 | 100 | 6-Fortier | 4-Foucher-Guay | |
| Donne 8 Ouest Donne Aucun Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 10 11 7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 4♠; NS 2N; O 2♥; EO 2♦; NS 2♣; E 1♥;
Par −300: NS 4N×−2
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 ♠ | E | 4 | ♣ A | 170 | 6-Fortier | 4-Foucher-Guay | |
| 4 ♠ | E | 4 | ♣ D | 420 | 1-Fournier-Frechette | 6 | |
| 4 ♠ | E | 4 | ♣ 3 | 420 | 2-Dauphinais-Turcotte | 1-Boies-Goulet | |
| 4 ♠ | E | 4 | ♣ 3 | 420 | 3-Laverdiere-Champoux | 3 | |
| 4 ♠ | E | 4 | ♣ 3 | 420 | 4-Nutt-Fortier | 5-Jacob | |
| 4 ♠ | O | 4 | ♣ 3 | 420 | 5-Dubord-Meurisse | 2-Pigeon-Rompre | |
| Donne 9 Nord Donne E-O Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 17 10 5 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3♠; NS 2N; NS 1♥; EO 1♦; EO 1♣;
Par +140: NS 1♠+2
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 ♠ | N | 4 | ♦ 5 | 170 | 6-Fortier | 3 | |
| 2 ♠ | N | 3 | ♣ 3 | 140 | 1-Fournier-Frechette | 5-Jacob | |
| 2 ♠ | N | 3 | ♣ V | 140 | 4-Nutt-Fortier | 4-Foucher-Guay | |
| 4 ♠ | N | −1 | ♣ 3 | 50 | 3-Laverdiere-Champoux | 2-Pigeon-Rompre | |
| 4 ♠ | N | −1 | ♥ A | 50 | 5-Dubord-Meurisse | 1-Boies-Goulet | |
| 4 ♠× | N | −1 | ♦ 10 | 100 | 2-Dauphinais-Turcotte | 6 | |
| Donne 10 Est Donne Les 2 Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 17 3 4 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 6N; NS 6♣; NS 5♥; NS 4♠; NS 1♦;
Par +1440: NS 6N=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 6 NT | S | 7 | ♦ 4 | 1470 | 6-Fortier | 3 | |
| 6 NT | N | 6 | ♠ 5 | 1440 | 1-Fournier-Frechette | 5-Jacob | |
| 3 NT | S | 6 | ♦ 9 | 690 | 2-Dauphinais-Turcotte | 6 | |
| 3 NT | S | 6 | ♦ 5 | 690 | 3-Laverdiere-Champoux | 2-Pigeon-Rompre | |
| 3 NT | S | 6 | ♦ 7 | 690 | 4-Nutt-Fortier | 4-Foucher-Guay | |
| 3 NT | S | 6 | ♦ 9 | 690 | 5-Dubord-Meurisse | 1-Boies-Goulet | |
| Donne 11 Sud Donne Aucun Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 18 7 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 3♠; EO 2N; EO 1♦; NS 1♣;
Par −140: EO 2♠+1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 4 ♠ | O | −2 | ♥ 5 | 100 | 1-Fournier-Frechette | 5-Jacob | |
| 4 ♠ | O | −1 | ♣ 8 | 50 | 4-Nutt-Fortier | 4-Foucher-Guay | |
| 3 ♠ | O | 3 | ♦ 3 | 140 | 6-Fortier | 3 | |
| 2 ♠ | O | 4 | ♦ 3 | 170 | 2-Dauphinais-Turcotte | 6 | |
| 4 ♠ | O | 4 | ♦ 3 | 420 | 3-Laverdiere-Champoux | 2-Pigeon-Rompre | |
| 4 ♠ | O | 4 | ♦ 3 | 420 | 5-Dubord-Meurisse | 1-Boies-Goulet | |
| Donne 12 Ouest Donne N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 14 3 9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 5♠; NS 3♥; S 2N; N 1N; NS 1♦; NS 1♣;
Par +650: NS 4♠+1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 4 ♠ | S | 6 | ♦ D | 680 | 5-Dubord-Meurisse | 1-Boies-Goulet | |
| 4 ♠ | S | 4 | ♦ D | 620 | 4-Nutt-Fortier | 4-Foucher-Guay | |
| 1 ♥ | N | 5 | ♣ 10 | 200 | 6-Fortier | 3 | |
| 2 ♠ | N | 4 | ♦ 5 | 170 | 1-Fournier-Frechette | 5-Jacob | |
| 2 ♠ | S | 4 | ♦ V | 170 | 2-Dauphinais-Turcotte | 6 | |
| 1 NT | S | 2 | ♣ 6 | 120 | 3-Laverdiere-Champoux | 2-Pigeon-Rompre | |
| Donne 13 Nord Donne Les 2 Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 6 19 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 2♠; EO 1N; EO 2♦; EO 1♥; EO 1♣;
Par −110: EO 1♠+1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 NT× | E | −3 | ♥ R | 800 | 6-Fortier | 2-Pigeon-Rompre | |
| 3 NT | O | −6 | ♥ 9 | 600 | 2-Dauphinais-Turcotte | 5-Jacob | |
| 4 NT | E | −3 | ♥ R | 300 | 3-Laverdiere-Champoux | 1-Boies-Goulet | |
| 3 NT | E | −2 | ♥ R | 200 | 1-Fournier-Frechette | 4-Foucher-Guay | |
| 3 ♦ | S | −1 | ♥ 9 | 100 | 5-Dubord-Meurisse | 6 | |
| 2 ♥ | S | −4 | ♣ D | 400 | 4-Nutt-Fortier | 3 | |
| Donne 14 Est Donne Aucun Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 13 4 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4N; NS 4♥; NS 5♦; NS 1♠; NS 1♣;
Par +430: NS 3N+1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 1 ♦ | N | 5 | ♣ 8 | 150 | 4-Nutt-Fortier | 3 | |
| 1 NT | S | 3 | ♣ 2 | 150 | 5-Dubord-Meurisse | 6 | |
| 2 ♦ | N | 5 | ♣ 6 | 150 | 6-Fortier | 2-Pigeon-Rompre | |
| 1 ♦ | N | 4 | ♠ 3 | 130 | 1-Fournier-Frechette | 4-Foucher-Guay | |
| 2 ♦ | N | 4 | ♣ 7 | 130 | 3-Laverdiere-Champoux | 1-Boies-Goulet | |
| 2 ♦ | N | 3 | ♠ 3 | 110 | 2-Dauphinais-Turcotte | 5-Jacob | |
| Donne 15 Sud Donne N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 4 15 9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3♥; NS 2N; NS 3♣; EO 2♦; NS 1♠;
Par +140: NS 3♥=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 1 NT | S | 3 | ♠ V | 150 | 3-Laverdiere-Champoux | 1-Boies-Goulet | |
| 1 NT | O | −3 | ♥ A | 150 | 4-Nutt-Fortier | 3 | |
| 2 NT | S | 3 | ♠ V | 150 | 6-Fortier | 2-Pigeon-Rompre | |
| 2 ♥ | N | 3 | ♠ A | 140 | 1-Fournier-Frechette | 4-Foucher-Guay | |
| 2 NT | S | 2 | ♠ 4 | 120 | 2-Dauphinais-Turcotte | 5-Jacob | |
| 2 ♣ | N | 3 | ♠ A | 110 | 5-Dubord-Meurisse | 6 | |
| Donne 16 Ouest Donne E-O Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 20 4 9 7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 6♠; N 6♥; N 5N; S 5♥; S 4N; EO 2♣; EO 1♦;
Par +980: N 6♥=; NS 6♠=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 NT | N | 6 | ♣ 3 | 490 | 1-Fournier-Frechette | 4-Foucher-Guay | |
| 4 ♥ | S | 6 | ♣ 2 | 480 | 3-Laverdiere-Champoux | 1-Boies-Goulet | |
| 4 ♥ | N | 6 | ♣ 5 | 480 | 6-Fortier | 2-Pigeon-Rompre | |
| 4 ♥ | N | 5 | ♦ 5 | 450 | 2-Dauphinais-Turcotte | 5-Jacob | |
| 4 ♠ | S | 5 | ♦ 7 | 450 | 5-Dubord-Meurisse | 6 | |
| 4-Nutt-Fortier | 3 | ||||||
| Donne 17 Nord Donne Aucun Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 17 7 9 7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4♥; NS 4♣; EO 3♦; NS 1N; EO 1♠;
Par +300: EO 5♦×−2
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 4 ♥ | N | 5 | ♠ 2 | 450 | 3-Laverdiere-Champoux | 6 | |
| 4 ♥ | N | 4 | ♠ 8 | 420 | 5-Dubord-Meurisse | 5-Jacob | |
| 4 ♥ | N | 4 | ♠ A | 420 | 6-Fortier | 1-Boies-Goulet | |
| 2 ♥ | N | 4 | ♠ A | 170 | 1-Fournier-Frechette | 3 | |
| 3 ♥ | N | 3 | ♦ 3 | 140 | 4-Nutt-Fortier | 2-Pigeon-Rompre | |
| 4 ♥ | N | −1 | ♠ 2 | 50 | 2-Dauphinais-Turcotte | 4-Foucher-Guay | |
| Donne 18 Est Donne N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 3 10 13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4N; NS 4♥; NS 5♦; NS 4♣; EO 1♠;
Par +630: NS 4N=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 4 ♥ | N | 5 | ♠ 10 | 650 | 5-Dubord-Meurisse | 5-Jacob | |
| 3 NT | S | 4 | ♠ 2 | 630 | 2-Dauphinais-Turcotte | 4-Foucher-Guay | |
| 3 ♣ | N | 5 | ♠ 10 | 150 | 1-Fournier-Frechette | 3 | |
| 2 ♦ | S | 5 | ♠ 2 | 150 | 4-Nutt-Fortier | 2-Pigeon-Rompre | |
| 3 ♣ | N | 5 | ♠ R | 150 | 6-Fortier | 1-Boies-Goulet | |
| 3 ♥ | N | 3 | ♠ 9 | 140 | 3-Laverdiere-Champoux | 6 | |
| Donne 19 Sud Donne E-O Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 10 11 9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 3N; EO 4♦; EO 2♥; EO 1♠;
Par −600: EO 3N=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 ♦ | E | −1 | ♠ 4 | 100 | 4-Nutt-Fortier | 2-Pigeon-Rompre | |
| Pass | 1-Fournier-Frechette | 3 | |||||
| Pass | 6-Fortier | 1-Boies-Goulet | |||||
| 2 ♦ | E | 2 | ♣ 8 | 90 | 2-Dauphinais-Turcotte | 4-Foucher-Guay | |
| 2 ♠ | S | −2 | ♦ V | 100 | 5-Dubord-Meurisse | 5-Jacob | |
| 3 ♦ | E | 3 | ♣ 8 | 110 | 3-Laverdiere-Champoux | 6 | |
| Donne 20 Ouest Donne Les 2 Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 7 16 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 3N; EO 4♦; EO 2♠; EO 2♥; EO 1♣;
Par −600: EO 3N=
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 NT | E | −1 | ♥ D | 100 | 4-Nutt-Fortier | 2-Pigeon-Rompre | |
| 3 ♦ | E | 3 | ♥ A | 110 | 5-Dubord-Meurisse | 5-Jacob | |
| 1 NT | E | 2 | ♣ 9 | 120 | 2-Dauphinais-Turcotte | 4-Foucher-Guay | |
| 4 ♦ | O | 4 | ♥ 5 | 130 | 3-Laverdiere-Champoux | 6 | |
| 1 NT | E | 3 | ♣ 6 | 150 | 1-Fournier-Frechette | 3 | |
| 3 ♦ | O | 5 | ♣ D | 150 | 6-Fortier | 1-Boies-Goulet | |
| Donne 21 Nord Donne N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 14 7 12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 2N; E 2♠; EO 2♦; EO 2♣; O 1♠;
Par −120: EO 1N+1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 ♦ | O | −2 | ♣ 5 | 100 | 4-Nutt-Fortier | 1-Boies-Goulet | |
| 3 ♣ | O | −1 | ♦ 10 | 50 | 2-Dauphinais-Turcotte | 3 | |
| 3 ♦ | O | −1 | ♠ 10 | 50 | 5-Dubord-Meurisse | 4-Foucher-Guay | |
| 3 ♦ | O | −1 | ♥ D | 50 | 6-Fortier | 6 | |
| 3 ♦ | O | 3 | ♥ V | 110 | 3-Laverdiere-Champoux | 5-Jacob | |
| 1 NT | S | −3 | ♦ R | 300 | 1-Fournier-Frechette | 2-Pigeon-Rompre | |
| Donne 22 Est Donne E-O Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 6 11 9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 2N; NS 2♠; NS 2♣; EO 1♥; EO 1♦;
Par +120: NS 1N+1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 2 ♦ | E | −3 | ♣ 5 | 300 | 1-Fournier-Frechette | 2-Pigeon-Rompre | |
| 2 ♠ | N | 4 | ♥ 2 | 170 | 3-Laverdiere-Champoux | 5-Jacob | |
| 2 ♠ | N | 3 | ♦ 8 | 140 | 2-Dauphinais-Turcotte | 3 | |
| 2 ♠ | N | 3 | ♥ A | 140 | 4-Nutt-Fortier | 1-Boies-Goulet | |
| 1 NT | S | 2 | ♦ 3 | 120 | 5-Dubord-Meurisse | 4-Foucher-Guay | |
| 2 ♠ | N | 2 | ♦ 4 | 110 | 6-Fortier | 6 | |
| Donne 23 Sud Donne Les 2 Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 7 10 13 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 4♥; NS 4♣; NS 2N; EO 1♠; NS 1♦;
Par −200: NS 5♣×−1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 NT | N | 6 | ♥ 4 | 690 | 6-Fortier | 6 | |
| 3 ♣ | S | 4 | ♥ D | 130 | 1-Fournier-Frechette | 2-Pigeon-Rompre | |
| 5 ♣ | S | −1 | ♥ D | 100 | 2-Dauphinais-Turcotte | 3 | |
| 5 ♣ | S | −1 | ♥ D | 100 | 3-Laverdiere-Champoux | 5-Jacob | |
| 4 ♣ | S | −1 | ♥ D | 100 | 5-Dubord-Meurisse | 4-Foucher-Guay | |
| 4 ♥ | E | 4 | ♦ 2 | 620 | 4-Nutt-Fortier | 1-Boies-Goulet | |
| Donne 24 Ouest Donne Aucun Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 14 13 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EO 4N; EO 4♠; EO 3♥; EO 4♣; EO 3♦;
Par −430: EO 3N+1
| Contract | Lead | Score | Pair | Pair | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
| 3 NT | O | −1 | ♣ 9 | 50 | 2-Dauphinais-Turcotte | 3 | |
| 4 ♥ | O | −1 | ♠ A | 50 | 6-Fortier | 6 | |
| 2 NT | O | 3 | ♣ 4 | 150 | 3-Laverdiere-Champoux | 5-Jacob | |
| 3 NT | O | 3 | ♣ 4 | 400 | 1-Fournier-Frechette | 2-Pigeon-Rompre | |
| 3 NT | O | 3 | ♣ D | 400 | 4-Nutt-Fortier | 1-Boies-Goulet | |
| 3 NT | O | 5 | ♠ 7 | 460 | 5-Dubord-Meurisse | 4-Foucher-Guay | |