Open Pairs Tuesday Aft Session June 21, 2022
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank MPs
2 61.90 104.00 1 0.80 Suzanne Munier - Louise Desautels
7 56.25 94.50 2 0.56 Claude Depatie - Pierre Richard
3 55.65 93.50 3 0.40 Louis Depelteau - Luc Boudreau
6 53.57 90.00 Nicole Garceau - Diane Depatie
1 47.32 79.50 Monique Martin - Maite Basque
4 45.54 76.50 Olivier Roy - Gilles Dubois
5 42.56 71.50 Fernand Hebert - Micheline Normandin
8 37.20 62.50 Huguette Marchessault - Jean Roulier
Open Pairs Tuesday Aft Session June 21, 2022
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank MPs
2 62.50 105.00 1/2 0.68 Bernard Mongeau - Diane Mongeau
6 62.50 105.00 1/2 0.68 Witold Oleszek - Pierre L'Ecuyer
4 61.31 103.00 3 0.40 Denis Bouthillette - Manon Boule
1 50.00 84.00 Marcel Boulanger - Helene Comtois
5 44.05 74.00 Françoise Gervais - Patrice Munier
7 43.15 72.50 Pierre Marchi - Aliette Marchi
8 39.58 66.50 Lise Lacroix - Yvan Paquette
3 36.90 62.00 Dolores Gauthier
Open Pairs
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
♠ | 10 4 3 | ♥ | A V 10 | ♦ | D 7 6 4 2 | ♣ | A R |
|
♠ | R V | ♥ | R 9 7 6 3 2 | ♦ | A V 9 8 | ♣ | 2 |
| |
|
|
| ♠ | 9 8 | ♥ | 5 4 | ♦ | 10 5 3 | ♣ | V 9 8 6 5 4 |
|
|
|
♠ | A D 7 6 5 2 | ♥ | D 8 | ♦ | R | ♣ | D 10 7 3 |
|
NS 5♠; NS 3N; NS 3♦; NS 2♣;
Par +450: NS 4♠+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♠ | S | 6 | ♥ 6 | 480 | | 7.00 | 0.00 | 3-Depelteau-Boudreau | 4-Bouthillette-Boule |
4 ♠ | S | 5 | ♣ 2 | 450 | | 4.50 | 2.50 | 2-Munier-Desautels | 2-Mongeau-Mongeau |
4 ♠ | S | 5 | ♣ 2 | 450 | | 4.50 | 2.50 | 4-Roy-Dubois | 6-Oleszek-L'Ecuyer |
4 ♠ | S | 5 | ♣ 2 | 450 | | 4.50 | 2.50 | 6-Garceau-Depatie | 3-Gauthier |
4 ♠ | S | 5 | ♣ 2 | 450 | | 4.50 | 2.50 | 8-Marchessault-Roulier | 7-Marchi-Marchi |
3 SA | N | 4 | ♣ 9 | 430 | | 2.00 | 5.00 | 7-Depatie-Richard | 5-Gervais-Munier |
2 ♠ | S | 6 | ♥ 9 | 230 | | 1.00 | 6.00 | 5-Hebert-Normandin | 8-Lacroix-Paquette |
3 SA | N | −1 | ♥ 4 | | 50 | 0.00 | 7.00 | 1-Martin-Basque | 1-Boulanger-Comtois |
Open Pairs
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
♠ | D V | ♥ | R 4 | ♦ | R 8 5 4 | ♣ | A D V 7 2 |
|
♠ | 8 5 | ♥ | D 7 6 | ♦ | A D V 6 | ♣ | R 9 8 3 |
| |
|
|
| ♠ | A 9 7 6 3 2 | ♥ | 9 5 3 | ♦ | 10 | ♣ | 10 6 5 |
|
|
|
♠ | R 10 4 | ♥ | A V 10 8 2 | ♦ | 9 7 3 2 | ♣ | 4 |
|
NS 3N; NS 3♥; NS 3♦; NS 2♣; NS 1♠;
Par +600: NS 3N=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 SA | N | 3 | ♦ 10 | 600 | | 7.00 | 0.00 | 3-Depelteau-Boudreau | 4-Bouthillette-Boule |
3 ♥ | S | 3 | ♣ 3 | 140 | | 6.00 | 1.00 | 7-Depatie-Richard | 5-Gervais-Munier |
2 SA | N | 2 | ♦ 10 | 120 | | 5.00 | 2.00 | 5-Hebert-Normandin | 8-Lacroix-Paquette |
2 ♣ | N | 2 | ♠ A | 90 | | 4.00 | 3.00 | 6-Garceau-Depatie | 3-Gauthier |
2 ♥ | S | −1 | ♠ 8 | | 100 | 1.50 | 5.50 | 1-Martin-Basque | 1-Boulanger-Comtois |
3 ♥ | S | −1 | ♠ 8 | | 100 | 1.50 | 5.50 | 2-Munier-Desautels | 2-Mongeau-Mongeau |
3 ♣ | N | −1 | ♦ 10 | | 100 | 1.50 | 5.50 | 4-Roy-Dubois | 6-Oleszek-L'Ecuyer |
2 ♥ | S | −1 | ♠ 8 | | 100 | 1.50 | 5.50 | 8-Marchessault-Roulier | 7-Marchi-Marchi |
Open Pairs
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
♠ | A 7 | ♥ | 9 8 6 4 2 | ♦ | R 5 4 3 | ♣ | D 4 |
|
♠ | R D 10 6 4 | ♥ | R 10 | ♦ | 7 2 | ♣ | V 9 6 3 |
| |
|
|
| ♠ | V 9 5 | ♥ | D 7 5 | ♦ | A D 9 8 | ♣ | A 8 5 |
|
|
|
♠ | 8 3 2 | ♥ | A V 3 | ♦ | V 10 6 | ♣ | R 10 7 2 |
|
EO 3N; EO 3♠; EO 2♣; NS 1♥; EO 1♦;
Par −500: NS 4♥×−3
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♥ | N | −2 | ♠ V | | 100 | 7.00 | 0.00 | 7-Depatie-Richard | 5-Gervais-Munier |
1 ♠ | O | 3 | ♥ 2 | | 140 | 5.00 | 2.00 | 4-Roy-Dubois | 6-Oleszek-L'Ecuyer |
2 ♠ | O | 3 | ♥ 9 | | 140 | 5.00 | 2.00 | 6-Garceau-Depatie | 3-Gauthier |
2 ♠ | O | 3 | ♥ 9 | | 140 | 5.00 | 2.00 | 8-Marchessault-Roulier | 7-Marchi-Marchi |
2 ♠ | O | 4 | ♥ 4 | | 170 | 2.50 | 4.50 | 2-Munier-Desautels | 2-Mongeau-Mongeau |
3 ♠ | O | 4 | ♥ 9 | | 170 | 2.50 | 4.50 | 5-Hebert-Normandin | 8-Lacroix-Paquette |
1 SA | E | 4 | ♦ V | | 180 | 1.00 | 6.00 | 3-Depelteau-Boudreau | 4-Bouthillette-Boule |
4 ♠ | O | 4 | ♥ 9 | | 620 | 0.00 | 7.00 | 1-Martin-Basque | 1-Boulanger-Comtois |
Open Pairs
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
♠ | D 8 3 | ♥ | 5 2 | ♦ | 10 6 4 | ♣ | V 10 8 6 3 |
|
♠ | A R 7 6 | ♥ | A R D 9 7 4 | ♦ | 9 7 | ♣ | 7 |
| |
|
|
| ♠ | 9 | ♥ | 10 8 6 | ♦ | A D 5 | ♣ | A R D 5 4 2 |
|
|
|
♠ | V 10 5 4 2 | ♥ | V 3 | ♦ | R V 8 3 2 | ♣ | 9 |
|
EO 7♥; EO 6N; E 3♠; EO 4♣; E 3♦; O 2♦; O 1♠;
Par −2210: EO 7♥=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥ | O | 5 | ♣ V | | 650 | 7.00 | 0.00 | 2-Munier-Desautels | 1-Boulanger-Comtois |
4 ♥ | O | 6 | ♣ 10 | | 680 | 5.50 | 1.50 | 1-Martin-Basque | 8-Lacroix-Paquette |
4 ♥ | O | 6 | ♣ 3 | | 680 | 5.50 | 1.50 | 4-Roy-Dubois | 5-Gervais-Munier |
6 ♥ | O | 6 | ♣ V | | 1430 | 4.00 | 3.00 | 3-Depelteau-Boudreau | 3-Gauthier |
6 ♥ | O | 7 | ♣ V | | 1460 | 2.00 | 5.00 | 6-Garceau-Depatie | 2-Mongeau-Mongeau |
6 ♥ | O | 7 | ♣ V | | 1460 | 2.00 | 5.00 | 7-Depatie-Richard | 4-Bouthillette-Boule |
6 ♥ | O | 7 | ♦ 4 | | 1460 | 2.00 | 5.00 | 8-Marchessault-Roulier | 6-Oleszek-L'Ecuyer |
7 ♥ | O | 7 | ♣ V | | 2210 | 0.00 | 7.00 | 5-Hebert-Normandin | 7-Marchi-Marchi |
Open Pairs
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
♠ | V 7 3 | ♥ | V 9 3 2 | ♦ | 10 2 | ♣ | A 10 9 4 |
|
♠ | R D 8 5 | ♥ | A D | ♦ | R V 7 | ♣ | 8 7 5 2 |
| |
|
|
| ♠ | 9 4 2 | ♥ | R 10 8 7 6 5 | ♦ | A 8 | ♣ | R D |
|
|
|
♠ | A 10 6 | ♥ | 4 | ♦ | D 9 6 5 4 3 | ♣ | V 6 3 |
|
EO 5♥; EO 3N; EO 3♠; EO 2♣; EO 1♦;
Par −450: EO 4♥+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
6 ♥ | E | −2 | ♠ A | 100 | | 7.00 | 0.00 | 5-Hebert-Normandin | 7-Marchi-Marchi |
2 ♥ | E | 4 | ♠ 6 | | 170 | 6.00 | 1.00 | 1-Martin-Basque | 8-Lacroix-Paquette |
4 ♥ | E | 4 | ♦ 5 | | 420 | 3.50 | 3.50 | 2-Munier-Desautels | 1-Boulanger-Comtois |
4 ♥ | E | 4 | ♠ A | | 420 | 3.50 | 3.50 | 3-Depelteau-Boudreau | 3-Gauthier |
4 ♥ | E | 4 | ♦ 3 | | 420 | 3.50 | 3.50 | 6-Garceau-Depatie | 2-Mongeau-Mongeau |
4 ♥ | E | 4 | ♠ A | | 420 | 3.50 | 3.50 | 7-Depatie-Richard | 4-Bouthillette-Boule |
4 ♥ | E | 5 | ♦ 5 | | 450 | 0.50 | 6.50 | 4-Roy-Dubois | 5-Gervais-Munier |
4 ♥ | E | 5 | ♦ 5 | | 450 | 0.50 | 6.50 | 8-Marchessault-Roulier | 6-Oleszek-L'Ecuyer |
Open Pairs
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
♠ | A D 5 | ♥ | 8 6 5 4 | ♦ | A R 2 | ♣ | V 6 2 |
|
♠ | 10 9 4 | ♥ | D 10 9 3 | ♦ | 10 7 6 5 3 | ♣ | A |
| |
|
|
| ♠ | R 6 2 | ♥ | A R V 2 | ♦ | 9 4 | ♣ | D 8 5 4 |
|
|
|
♠ | V 8 7 3 | ♥ | 7 | ♦ | D V 8 | ♣ | R 10 9 7 3 |
|
NS 3♠; EO 2♥; NS 3♣; NS 1N; EO 1♦;
Par +140: NS 2♠+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 SA | E | −2 | ♠ 3 | 200 | | 7.00 | 0.00 | 2-Munier-Desautels | 1-Boulanger-Comtois |
1 SA | E | −1 | ♠ 3 | 100 | | 5.50 | 1.50 | 3-Depelteau-Boudreau | 3-Gauthier |
2 ♥ | O | −1 | ♦ A | 100 | | 5.50 | 1.50 | 6-Garceau-Depatie | 2-Mongeau-Mongeau |
2 ♣ | N | 2 | ♥ A | 90 | | 4.00 | 3.00 | 4-Roy-Dubois | 5-Gervais-Munier |
2 ♥ | E | 2 | ♠ 3 | | 110 | 2.00 | 5.00 | 1-Martin-Basque | 8-Lacroix-Paquette |
2 ♥ | E | 2 | ♠ 3 | | 110 | 2.00 | 5.00 | 5-Hebert-Normandin | 7-Marchi-Marchi |
2 ♥ | O | 2 | ♦ A | | 110 | 2.00 | 5.00 | 8-Marchessault-Roulier | 6-Oleszek-L'Ecuyer |
2 ♥ | O | 3 | ♦ A | | 140 | 0.00 | 7.00 | 7-Depatie-Richard | 4-Bouthillette-Boule |
Open Pairs
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
♠ | R 10 8 4 | ♥ | A 4 | ♦ | 9 3 2 | ♣ | R D 8 6 |
|
♠ | 9 3 | ♥ | 7 | ♦ | A V 7 6 5 | ♣ | V 9 5 4 2 |
| |
|
|
| ♠ | A D V 6 5 | ♥ | R D V 10 3 | ♦ | D | ♣ | 10 7 |
|
|
|
♠ | 7 2 | ♥ | 9 8 6 5 2 | ♦ | R 10 8 4 | ♣ | A 3 |
|
EO 1N; EO 2♣; EO 1♠; EO 1♥; EO 1♦;
Par −90: EO 1♣+1; EO 1N=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♠ | E | −2 | ♣ A | 200 | | 6.50 | 0.50 | 6-Garceau-Depatie | 1-Boulanger-Comtois |
2 ♠ | E | −2 | ♣ A | 200 | | 6.50 | 0.50 | 7-Depatie-Richard | 3-Gauthier |
2 SA | N | 2 | ♥ R | 120 | | 5.00 | 2.00 | 1-Martin-Basque | 7-Marchi-Marchi |
1 ♠ | E | −1 | ♣ A | 100 | | 4.00 | 3.00 | 2-Munier-Desautels | 8-Lacroix-Paquette |
2 ♠ | E | 2 | ♦ 4 | | 110 | 2.50 | 4.50 | 4-Roy-Dubois | 4-Bouthillette-Boule |
1 ♠ | E | 2 | ♣ A | | 110 | 2.50 | 4.50 | 8-Marchessault-Roulier | 5-Gervais-Munier |
2 ♥ | S | −3 | ♠ 9 | | 300 | 1.00 | 6.00 | 3-Depelteau-Boudreau | 2-Mongeau-Mongeau |
3 SA | O | 3 | ♣ 6 | | 600 | 0.00 | 7.00 | 5-Hebert-Normandin | 6-Oleszek-L'Ecuyer |
Open Pairs
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
♠ | 9 8 7 2 | ♥ | V | ♦ | A 10 9 2 | ♣ | D 7 5 4 |
|
♠ | D V 10 6 | ♥ | D 5 | ♦ | R D 8 4 | ♣ | A 9 3 |
| |
|
|
| ♠ | A 3 | ♥ | R 7 6 4 2 | ♦ | 6 3 | ♣ | R 10 8 6 |
|
|
|
♠ | R 5 4 | ♥ | A 10 9 8 3 | ♦ | V 7 5 | ♣ | V 2 |
|
EO 2N; EO 2♥; EO 2♣; EO 1♠; EO 1♦;
Par −120: EO 1N+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♣ | E | −2 | ♥ A | 100 | | 6.50 | 0.50 | 7-Depatie-Richard | 3-Gauthier |
3 SA | E | −2 | ♦ V | 100 | | 6.50 | 0.50 | 8-Marchessault-Roulier | 5-Gervais-Munier |
2 ♥ | E | −1 | ♣ V | 50 | | 5.00 | 2.00 | 1-Martin-Basque | 7-Marchi-Marchi |
1 ♠ | O | 2 | ♥ V | | 110 | 4.00 | 3.00 | 2-Munier-Desautels | 8-Lacroix-Paquette |
1 SA | O | 3 | ♣ 4 | | 150 | 1.50 | 5.50 | 3-Depelteau-Boudreau | 2-Mongeau-Mongeau |
2 SA | O | 3 | ♣ 4 | | 150 | 1.50 | 5.50 | 4-Roy-Dubois | 4-Bouthillette-Boule |
1 SA | E | 3 | ♥ 10 | | 150 | 1.50 | 5.50 | 5-Hebert-Normandin | 6-Oleszek-L'Ecuyer |
1 SA | E | 3 | ♥ 3 | | 150 | 1.50 | 5.50 | 6-Garceau-Depatie | 1-Boulanger-Comtois |
Open Pairs
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
♠ | A R V 10 3 2 | ♥ | 7 | ♦ | 10 8 2 | ♣ | 10 8 6 |
|
♠ | D 9 | ♥ | A 10 6 4 2 | ♦ | 6 5 3 | ♣ | 7 5 2 |
| |
|
|
| ♠ | 7 5 4 | ♥ | D V 3 | ♦ | V 9 4 | ♣ | A V 9 4 |
|
|
|
♠ | 8 6 | ♥ | R 9 8 5 | ♦ | A R D 7 | ♣ | R D 3 |
|
NS 5♠; NS 3N; NS 5♦; NS 2♥; NS 2♣;
Par +450: NS 4♠+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♠ | N | 6 | ♣ 4 | 480 | | 7.00 | 0.00 | 2-Munier-Desautels | 8-Lacroix-Paquette |
3 SA | S | 5 | ♥ 4 | 460 | | 5.00 | 2.00 | 1-Martin-Basque | 7-Marchi-Marchi |
3 SA | S | 5 | ♥ 4 | 460 | | 5.00 | 2.00 | 7-Depatie-Richard | 3-Gauthier |
3 SA | S | 5 | ♣ 2 | 460 | | 5.00 | 2.00 | 8-Marchessault-Roulier | 5-Gervais-Munier |
4 ♠ | N | 5 | ♥ D | 450 | | 2.00 | 5.00 | 3-Depelteau-Boudreau | 2-Mongeau-Mongeau |
4 ♠ | N | 5 | ♠ 5 | 450 | | 2.00 | 5.00 | 5-Hebert-Normandin | 6-Oleszek-L'Ecuyer |
4 ♠ | N | 5 | ♥ D | 450 | | 2.00 | 5.00 | 6-Garceau-Depatie | 1-Boulanger-Comtois |
3 SA | S | −2 | ♥ 4 | | 100 | 0.00 | 7.00 | 4-Roy-Dubois | 4-Bouthillette-Boule |
Open Pairs
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
♠ | A 10 9 6 4 | ♥ | D 8 | ♦ | D V 10 5 | ♣ | D V |
|
♠ | R 2 | ♥ | A 9 7 6 4 | ♦ | A 8 6 3 | ♣ | R 9 |
| |
|
|
| ♠ | V 8 7 | ♥ | R V | ♦ | R 7 2 | ♣ | 10 8 6 3 2 |
|
|
|
♠ | D 5 3 | ♥ | 10 5 3 2 | ♦ | 9 4 | ♣ | A 7 5 4 |
|
EO 2♥; EO 3♦; EO 1N; EO 2♣;
Par −110: EO 1♦+2; EO 1♥+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
1 SA | E | −1 | ♠ 3 | 100 | | 7.00 | 0.00 | 3-Depelteau-Boudreau | 1-Boulanger-Comtois |
1 ♠ | N | 1 | ♥ V | 80 | | 6.00 | 1.00 | 6-Garceau-Depatie | 8-Lacroix-Paquette |
2 ♠ | N | −1 | ♥ R | | 100 | 4.00 | 3.00 | 2-Munier-Desautels | 7-Marchi-Marchi |
2 ♠ | N | −1 | ♥ R | | 100 | 4.00 | 3.00 | 4-Roy-Dubois | 3-Gauthier |
2 ♠ | N | −1 | ♥ R | | 100 | 4.00 | 3.00 | 5-Hebert-Normandin | 5-Gervais-Munier |
2 ♣ | E | 3 | ♠ 3 | | 110 | 2.00 | 5.00 | 7-Depatie-Richard | 2-Mongeau-Mongeau |
2 ♥ | O | 3 | ♦ D | | 140 | 1.00 | 6.00 | 1-Martin-Basque | 6-Oleszek-L'Ecuyer |
2 ♠ | N | −3 | ♥ R | | 300 | 0.00 | 7.00 | 8-Marchessault-Roulier | 4-Bouthillette-Boule |
Open Pairs
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
♠ | 8 7 6 4 | ♥ | R V 7 | ♦ | V 8 7 6 5 | ♣ | A |
|
♠ | A 10 9 2 | ♥ | 6 5 4 3 | ♦ | R 4 | ♣ | V 4 2 |
| |
|
|
| ♠ | R V 5 3 | ♥ | 8 | ♦ | D 10 9 3 2 | ♣ | 9 5 3 |
|
|
|
♠ | D | ♥ | A D 10 9 2 | ♦ | A | ♣ | R D 10 8 7 6 |
|
NS 6♥; NS 6♣; NS 3N; EO 1♠; NS 1♦;
Par +980: NS 6♥=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥ | S | 6 | ♣ 2 | 480 | | 5.00 | 2.00 | 1-Martin-Basque | 6-Oleszek-L'Ecuyer |
4 ♥ | S | 6 | ♣ 2 | 480 | | 5.00 | 2.00 | 2-Munier-Desautels | 7-Marchi-Marchi |
4 ♥ | S | 6 | ♠ 10 | 480 | | 5.00 | 2.00 | 3-Depelteau-Boudreau | 1-Boulanger-Comtois |
4 ♥ | S | 6 | ♣ V | 480 | | 5.00 | 2.00 | 6-Garceau-Depatie | 8-Lacroix-Paquette |
4 ♥ | S | 6 | ♥ 3 | 480 | | 5.00 | 2.00 | 7-Depatie-Richard | 2-Mongeau-Mongeau |
4 ♥ | S | 5 | ♦ R | 450 | | 1.00 | 6.00 | 4-Roy-Dubois | 3-Gauthier |
5 ♥ | S | 5 | ♦ 10 | 450 | | 1.00 | 6.00 | 5-Hebert-Normandin | 5-Gervais-Munier |
4 ♥ | S | 5 | ♣ 2 | 450 | | 1.00 | 6.00 | 8-Marchessault-Roulier | 4-Bouthillette-Boule |
Open Pairs
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
♠ | V 10 5 | ♥ | D 6 5 | ♦ | D 8 5 4 | ♣ | A R 9 |
|
♠ | 8 6 2 | ♥ | A 7 2 | ♦ | V 10 9 | ♣ | V 10 7 2 |
| |
|
|
| ♠ | R 9 7 | ♥ | R V 9 4 3 | ♦ | A 2 | ♣ | 8 5 4 |
|
|
|
♠ | A D 4 3 | ♥ | 10 8 | ♦ | R 7 6 3 | ♣ | D 6 3 |
|
NS 3♠; NS 4♦; NS 1N; NS 2♣; NS 1♥;
Par +140: NS 2♠+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♠ | S | 4 | ♥ A | 170 | | 7.00 | 0.00 | 5-Hebert-Normandin | 5-Gervais-Munier |
3 ♥ | E | −3 | ♦ 3 | 150 | | 6.00 | 1.00 | 7-Depatie-Richard | 2-Mongeau-Mongeau |
2 ♦ | N | 4 | ♠ 9 | 130 | | 5.00 | 2.00 | 6-Garceau-Depatie | 8-Lacroix-Paquette |
3 ♦ | N | 3 | ♥ 9 | 110 | | 4.00 | 3.00 | 2-Munier-Desautels | 7-Marchi-Marchi |
3 ♥ | E | −2 | ♣ D | 100 | | 3.00 | 4.00 | 1-Martin-Basque | 6-Oleszek-L'Ecuyer |
3 ♠ | S | −1 | ♥ A | | 100 | 2.00 | 5.00 | 3-Depelteau-Boudreau | 1-Boulanger-Comtois |
2 ♥ | E | 2 | ♦ 3 | | 110 | 1.00 | 6.00 | 4-Roy-Dubois | 3-Gauthier |
4 ♦ | N | −2 | ♥ 3 | | 200 | 0.00 | 7.00 | 8-Marchessault-Roulier | 4-Bouthillette-Boule |
Open Pairs
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Tous |
♠ | R 7 3 | ♥ | 7 5 2 | ♦ | R 10 4 | ♣ | D 9 4 3 |
|
♠ | 4 2 | ♥ | A V 10 9 4 | ♦ | D 8 7 | ♣ | R 6 5 |
| |
|
|
| ♠ | D V 6 | ♥ | R D 8 | ♦ | V 6 5 3 | ♣ | V 10 8 |
|
|
|
♠ | A 10 9 8 5 | ♥ | 6 3 | ♦ | A 9 2 | ♣ | A 7 2 |
|
NS 3♠; NS 1N; NS 2♣; EO 1♥; NS 1♦;
Par +140: NS 1♠+2
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♥ | O | −3 | ♠ R | 300 | | 7.00 | 0.00 | 1-Martin-Basque | 5-Gervais-Munier |
3 ♥ | O | −2 | ♠ 3 | 200 | | 6.00 | 1.00 | 7-Depatie-Richard | 1-Boulanger-Comtois |
2 ♠ | S | 3 | ♦ 8 | 140 | | 4.00 | 3.00 | 3-Depelteau-Boudreau | 8-Lacroix-Paquette |
3 ♠ | S | 3 | ♣ 5 | 140 | | 4.00 | 3.00 | 4-Roy-Dubois | 2-Mongeau-Mongeau |
2 ♠ | S | 3 | ♦ 3 | 140 | | 4.00 | 3.00 | 6-Garceau-Depatie | 7-Marchi-Marchi |
2 ♠ | S | 2 | ♦ 7 | 110 | | 1.50 | 5.50 | 2-Munier-Desautels | 6-Oleszek-L'Ecuyer |
2 ♠ | S | 2 | ♥ A | 110 | | 1.50 | 5.50 | 8-Marchessault-Roulier | 3-Gauthier |
2 ♠ | S | −1 | ♥ A | | 100 | 0.00 | 7.00 | 5-Hebert-Normandin | 4-Bouthillette-Boule |
Open Pairs
Étui 14 Donneur: Est Vul: Auc. |
♠ | V 4 2 | ♥ | 9 | ♦ | V 6 5 2 | ♣ | R 10 7 6 5 |
|
♠ | D 9 | ♥ | R V 5 3 2 | ♦ | A 3 | ♣ | D V 8 3 |
| |
|
|
| ♠ | R 7 6 5 3 | ♥ | A 10 4 | ♦ | R 9 4 | ♣ | A 2 |
|
|
|
♠ | A 10 8 | ♥ | D 8 7 6 | ♦ | D 10 8 7 | ♣ | 9 4 |
|
EO 5♥; EO 4♠; EO 3N; EO 2♣; EO 1♦;
Par −450: EO 4♥+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 SA | E | −1 | ♦ 7 | 50 | | 6.00 | 1.00 | 1-Martin-Basque | 5-Gervais-Munier |
3 SA | E | −1 | ♦ 8 | 50 | | 6.00 | 1.00 | 5-Hebert-Normandin | 4-Bouthillette-Boule |
4 ♥ | O | −1 | ♣ 6 | 50 | | 6.00 | 1.00 | 7-Depatie-Richard | 1-Boulanger-Comtois |
1 ♠ | E | 2 | ♣ 9 | | 110 | 4.00 | 3.00 | 3-Depelteau-Boudreau | 8-Lacroix-Paquette |
3 SA | E | 3 | ♦ 7 | | 400 | 3.00 | 4.00 | 6-Garceau-Depatie | 7-Marchi-Marchi |
4 ♥ | O | 4 | ♦ 2 | | 420 | 2.00 | 5.00 | 8-Marchessault-Roulier | 3-Gauthier |
4 ♥ | O | 5 | ♣ 7 | | 450 | 1.00 | 6.00 | 4-Roy-Dubois | 2-Mongeau-Mongeau |
4 ♥ | O | 6 | ♦ 2 | | 480 | 0.00 | 7.00 | 2-Munier-Desautels | 6-Oleszek-L'Ecuyer |
Open Pairs
Étui 15 Donneur: Sud Vul: N-S |
♠ | V 8 5 | ♥ | A 8 6 5 2 | ♦ | D 4 | ♣ | A D 10 |
|
♠ | A 10 7 4 | ♥ | 9 4 3 | ♦ | A 3 | ♣ | R 7 3 2 |
| |
|
|
| ♠ | R D 6 2 | ♥ | D 10 7 | ♦ | R 9 8 7 6 | ♣ | 5 |
|
|
|
♠ | 9 3 | ♥ | R V | ♦ | V 10 5 2 | ♣ | V 9 8 6 4 |
|
EO 2♠; NS 1N; E 2♦; NS 2♣; NS 1♥; O 1♦;
Par −110: EO 2♠=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
1 SA | S | 1 | ♠ 10 | 90 | | 7.00 | 0.00 | 3-Depelteau-Boudreau | 8-Lacroix-Paquette |
2 ♦ | E | 2 | ♥ R | | 90 | 5.50 | 1.50 | 2-Munier-Desautels | 6-Oleszek-L'Ecuyer |
2 ♦ | E | 2 | ♥ R | | 90 | 5.50 | 1.50 | 5-Hebert-Normandin | 4-Bouthillette-Boule |
1 SA | S | −1 | ♠ 4 | | 100 | 3.50 | 3.50 | 4-Roy-Dubois | 2-Mongeau-Mongeau |
2 ♥ | N | −1 | ♣ 5 | | 100 | 3.50 | 3.50 | 8-Marchessault-Roulier | 3-Gauthier |
2 ♠ | O | 2 | ♥ A | | 110 | 2.00 | 5.00 | 7-Depatie-Richard | 1-Boulanger-Comtois |
2 ♠ | O | 3 | ♥ A | | 140 | 0.50 | 6.50 | 1-Martin-Basque | 5-Gervais-Munier |
2 ♠ | O | 3 | ♦ D | | 140 | 0.50 | 6.50 | 6-Garceau-Depatie | 7-Marchi-Marchi |
Open Pairs
Étui 16 Donneur: Ouest Vul: E-O |
♠ | 10 5 2 | ♥ | 10 9 8 | ♦ | 10 7 5 | ♣ | A 8 6 2 |
|
♠ | A 8 | ♥ | R 7 6 3 2 | ♦ | V 8 6 | ♣ | D 10 3 |
| |
|
|
| ♠ | R D V 7 3 | ♥ | D V 4 | ♦ | R D 9 4 2 | ♣ | — |
|
|
|
♠ | 9 6 4 | ♥ | A 5 | ♦ | A 3 | ♣ | R V 9 7 5 4 |
|
E 5♠; O 4♠; EO 4♥; EO 5♦; NS 1♣;
Par −650: E 4♠+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
