Open Pairs Thursday Aft Session June 23, 2022
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank MPs
3 63.10 106.00 1 0.80 Diane Sylvain - Carole Guevremont
6 57.74 97.00 2 0.56 Nicole Garceau - Monique Martin
5 56.25 94.50 3 0.40 Fernand Hebert - Micheline Normandin
7 53.57 90.00 Huguette Marchessault - Louis Depelteau
1 47.92 80.50 Diane Boutin - Ghislaine Primeau
4 47.32 79.50 Bernard Mongeau - Mario Dumont
2 41.67 70.00 Marielle Pageau - Louise Desautels
8 32.44 54.50 Denis Bouthillette - Lise Bouchard
Open Pairs Thursday Aft Session June 23, 2022
Scores after 8 rounds Average: 84.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank MPs
1 64.29 108.00 1 0.80 Suzanne Munier - Diane Mongeau
6 59.23 99.50 2 0.56 Jean Roulier - Luc Tougas
3 56.25 94.50 3 0.40 Maria Wuyts - Lise Gervais
2 48.81 82.00 Luc Boudreau - Carole Dumont
5 47.92 80.50 Francine Demers - Rejean Cabana
7 45.83 77.00 Lise Lacroix - Yvan Paquette
8 44.05 74.00 Marcel Boulanger - Patrice Munier
4 33.63 56.50 Denis Patenaude - Maria Jorge
Open Pairs
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
| ♠ | D 5 4 | | ♥ | A R D V 8 4 2 | | ♦ | 7 | | ♣ | 6 4 |
|
| ♠ | R 8 | | ♥ | 9 | | ♦ | A 9 6 5 4 | | ♣ | A R V 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | V 7 3 | | ♥ | 7 5 3 | | ♦ | R 10 2 | | ♣ | D 10 8 7 |
|
|
|
| ♠ | A 10 9 6 2 | | ♥ | 10 6 | | ♦ | D V 8 3 | | ♣ | 9 5 |
|
NS 3♥; EO 4♦; EO 4♣; NS 2♠;
Par −100: NS 4♥×−1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♥ | N | 5 | ♦ R | 450 | | 6.50 | 0.50 | 3-Sylvain-Guevremont | 4-Patenaude-Jorge |
| 4 ♥ | N | 5 | ♦ R | 450 | | 6.50 | 0.50 | 7-Marchessault-Depelteau | 5-Demers-Cabana |
| 4 ♥ | N | 4 | ♥ 5 | 420 | | 5.00 | 2.00 | 2-Pageau-Desautels | 2-Boudreau-Dumont |
| 2 ♥ | N | 5 | ♣ 10 | 200 | | 4.00 | 3.00 | 8-Bouthillette-Bouchard | 7-Lacroix-Paquette |
| 5 ♣× | O | −1 | ♥ A | 100 | | 3.00 | 4.00 | 5-Hebert-Normandin | 8-Boulanger-Munier |
| 5 ♣ | O | −1 | ♥ A | 50 | | 2.00 | 5.00 | 6-Garceau-Martin | 3-Wuyts-Gervais |
| 4 ♥ | N | −1 | ♠ 3 | | 50 | 0.50 | 6.50 | 1-Boutin-Primeau | 1-Munier-Mongeau |
| 4 ♥ | N | −1 | ♦ A | | 50 | 0.50 | 6.50 | 4-Mongeau-Dumont | 6-Roulier-Tougas |
Open Pairs
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | A 10 7 | | ♥ | D 9 7 | | ♦ | 10 6 | | ♣ | R D V 9 8 |
|
| ♠ | R 8 4 3 | | ♥ | — | | ♦ | D 9 7 3 | | ♣ | A 6 4 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | D V 6 2 | | ♥ | R 10 8 4 | | ♦ | A R 8 4 | | ♣ | 7 |
|
|
|
| ♠ | 9 5 | | ♥ | A V 6 5 3 2 | | ♦ | V 5 2 | | ♣ | 10 5 |
|
EO 4♠; EO 4♦; NS 1♥; EO 1♣;
Par −420: EO 4♠=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 ♠ | O | −1 | ♣ R | 50 | | 6.00 | 1.00 | 5-Hebert-Normandin | 8-Boulanger-Munier |
| 4 ♠ | O | −1 | ♣ R | 50 | | 6.00 | 1.00 | 6-Garceau-Martin | 3-Wuyts-Gervais |
| 4 ♠ | O | −1 | ♣ R | 50 | | 6.00 | 1.00 | 7-Marchessault-Depelteau | 5-Demers-Cabana |
| 2 ♥ | S | −1 | ♠ 3 | | 100 | 3.50 | 3.50 | 3-Sylvain-Guevremont | 4-Patenaude-Jorge |
| 3 ♥ | S | −1 | ♦ 9 | | 100 | 3.50 | 3.50 | 8-Bouthillette-Bouchard | 7-Lacroix-Paquette |
| 2 ♥ | S | −2 | ♣ A | | 200 | 2.00 | 5.00 | 2-Pageau-Desautels | 2-Boudreau-Dumont |
| 4 ♠ | E | 4 | ♥ A | | 420 | 0.50 | 6.50 | 1-Boutin-Primeau | 1-Munier-Mongeau |
| 4 ♠ | O | 4 | ♣ R | | 420 | 0.50 | 6.50 | 4-Mongeau-Dumont | 6-Roulier-Tougas |
Open Pairs
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | R V | | ♥ | R V 10 8 7 2 | | ♦ | A 9 8 | | ♣ | D 7 |
|
| ♠ | 5 3 2 | | ♥ | A | | ♦ | D V 7 6 5 | | ♣ | 6 4 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A D 9 8 | | ♥ | D | | ♦ | R 10 3 2 | | ♣ | V 10 9 8 |
|
|
|
| ♠ | 10 7 6 4 | | ♥ | 9 6 5 4 3 | | ♦ | 4 | | ♣ | A R 5 |
|
NS 4♥; EO 2♦; EO 2♣; EO 1♠;
Par +420: NS 4♥=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♥ | N | 6 | ♠ 8 | 480 | | 7.00 | 0.00 | 5-Hebert-Normandin | 8-Boulanger-Munier |
| 4 ♥ | N | 5 | ♣ V | 450 | | 4.00 | 3.00 | 1-Boutin-Primeau | 1-Munier-Mongeau |
| 4 ♥ | N | 5 | ♠ A | 450 | | 4.00 | 3.00 | 3-Sylvain-Guevremont | 4-Patenaude-Jorge |
| 4 ♥ | N | 5 | ♣ V | 450 | | 4.00 | 3.00 | 4-Mongeau-Dumont | 6-Roulier-Tougas |
| 4 ♥ | N | 5 | ♣ V | 450 | | 4.00 | 3.00 | 6-Garceau-Martin | 3-Wuyts-Gervais |
| 4 ♥ | N | 5 | ♣ V | 450 | | 4.00 | 3.00 | 7-Marchessault-Depelteau | 5-Demers-Cabana |
| 4 ♥ | N | 4 | ♣ V | 420 | | 1.00 | 6.00 | 2-Pageau-Desautels | 2-Boudreau-Dumont |
| 2 ♥ | N | 5 | ♠ A | 200 | | 0.00 | 7.00 | 8-Bouthillette-Bouchard | 7-Lacroix-Paquette |
Open Pairs
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
| ♠ | R 6 4 | | ♥ | R D 6 5 4 | | ♦ | A 5 | | ♣ | A D V |
|
| ♠ | D 8 3 | | ♥ | V 10 9 7 3 | | ♦ | D 10 4 | | ♣ | 10 6 |
| |
|
|
| | ♠ | A 10 7 2 | | ♥ | A 2 | | ♦ | R V 7 6 | | ♣ | R 8 5 |
|
|
|
| ♠ | V 9 5 | | ♥ | 8 | | ♦ | 9 8 3 2 | | ♣ | 9 7 4 3 2 |
|
EO 2N; NS 2♣; EO 1♠; EO 1♥; EO 1♦;
Par −120: EO 2N=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 2 ♠ | E | −2 | ♥ 8 | 200 | | 7.00 | 0.00 | 5-Hebert-Normandin | 7-Lacroix-Paquette |
| 2 ♠ | O | −1 | ♥ R | 100 | | 5.00 | 2.00 | 2-Pageau-Desautels | 1-Munier-Mongeau |
| 2 SA | O | −1 | ♣ A | 100 | | 5.00 | 2.00 | 3-Sylvain-Guevremont | 3-Wuyts-Gervais |
| 2 SA | E | −1 | ♥ 8 | 100 | | 5.00 | 2.00 | 7-Marchessault-Depelteau | 4-Patenaude-Jorge |
| 1 SA | O | 2 | ♥ 5 | | 120 | 2.50 | 4.50 | 4-Mongeau-Dumont | 5-Demers-Cabana |
| 1 SA | O | 2 | ♥ R | | 120 | 2.50 | 4.50 | 8-Bouthillette-Bouchard | 6-Roulier-Tougas |
| 1 ♥× | N | −2 | ♠ A | | 500 | 1.00 | 6.00 | 6-Garceau-Martin | 2-Boudreau-Dumont |
| 2 SA× | E | 3 | ♣ 3 | | 890 | 0.00 | 7.00 | 1-Boutin-Primeau | 8-Boulanger-Munier |
Open Pairs
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | A R 7 | | ♥ | 10 8 6 3 | | ♦ | V 10 2 | | ♣ | R 6 5 |
|
| ♠ | D 9 6 5 | | ♥ | R V 5 | | ♦ | R 9 6 5 | | ♣ | D 8 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 4 3 | | ♥ | A 7 4 2 | | ♦ | A D 8 3 | | ♣ | A 4 |
|
|
|
| ♠ | V 8 2 | | ♥ | D 9 | | ♦ | 7 4 | | ♣ | V 10 9 7 3 2 |
|
O 3N; EO 3♠; O 3♥; EO 4♦; E 2N; E 2♥; NS 1♣;
Par −400: O 3N=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 2 SA | E | −2 | ♣ V | 100 | | 7.00 | 0.00 | 4-Mongeau-Dumont | 5-Demers-Cabana |
| 2 SA | E | −1 | ♣ V | 50 | | 6.00 | 1.00 | 3-Sylvain-Guevremont | 3-Wuyts-Gervais |
| 2 ♠ | O | 2 | ♦ V | | 110 | 4.50 | 2.50 | 1-Boutin-Primeau | 8-Boulanger-Munier |
| 1 ♦ | O | 3 | ♠ A | | 110 | 4.50 | 2.50 | 5-Hebert-Normandin | 7-Lacroix-Paquette |
| 2 SA | E | 2 | ♣ V | | 120 | 2.00 | 5.00 | 2-Pageau-Desautels | 1-Munier-Mongeau |
| 1 SA | E | 2 | ♣ V | | 120 | 2.00 | 5.00 | 6-Garceau-Martin | 2-Boudreau-Dumont |
| 1 SA | E | 2 | ♣ V | | 120 | 2.00 | 5.00 | 7-Marchessault-Depelteau | 4-Patenaude-Jorge |
| 2 SA | E | 4 | ♣ V | | 180 | 0.00 | 7.00 | 8-Bouthillette-Bouchard | 6-Roulier-Tougas |
Open Pairs
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
| ♠ | 9 5 4 2 | | ♥ | D 4 | | ♦ | A 9 4 2 | | ♣ | D 10 9 |
|
| ♠ | A 6 3 | | ♥ | A R 7 2 | | ♦ | R 8 | | ♣ | A R 8 7 |
| |
|
|
| | ♠ | R 8 7 | | ♥ | 10 9 5 3 | | ♦ | 10 6 5 | | ♣ | V 5 2 |
|
|
|
| ♠ | D V 10 | | ♥ | V 8 6 | | ♦ | D V 7 3 | | ♣ | 6 4 3 |
|
EO 3♥; EO 1N; EO 2♣; NS 1♦;
Par −140: EO 2♥+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 2 SA | O | −2 | ♠ 9 | 200 | | 7.00 | 0.00 | 7-Marchessault-Depelteau | 4-Patenaude-Jorge |
| 3 SA | O | −1 | ♦ 2 | 100 | | 6.00 | 1.00 | 3-Sylvain-Guevremont | 3-Wuyts-Gervais |
| 2 SA | O | 2 | ♠ 9 | | 120 | 4.00 | 3.00 | 2-Pageau-Desautels | 1-Munier-Mongeau |
| 1 SA | O | 2 | ♠ 5 | | 120 | 4.00 | 3.00 | 4-Mongeau-Dumont | 5-Demers-Cabana |
| 2 SA | O | 2 | ♦ 2 | | 120 | 4.00 | 3.00 | 6-Garceau-Martin | 2-Boudreau-Dumont |
| 2 ♥ | O | 3 | ♠ 2 | | 140 | 1.50 | 5.50 | 1-Boutin-Primeau | 8-Boulanger-Munier |
| 3 ♥ | O | 3 | ♣ 9 | | 140 | 1.50 | 5.50 | 5-Hebert-Normandin | 7-Lacroix-Paquette |
| 2 SA | O | 3 | ♣ 9 | | 150 | 0.00 | 7.00 | 8-Bouthillette-Bouchard | 6-Roulier-Tougas |
Open Pairs
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
| ♠ | A 7 | | ♥ | V 10 2 | | ♦ | 5 3 | | ♣ | A R 10 8 5 3 |
|
| ♠ | R 10 8 6 2 | | ♥ | R 7 6 | | ♦ | D 10 8 4 | | ♣ | 4 |
| |
|
|
| | ♠ | D 4 3 | | ♥ | D 5 3 | | ♦ | A 9 | | ♣ | V 9 7 6 2 |
|
|
|
| ♠ | V 9 5 | | ♥ | A 9 8 4 | | ♦ | R V 7 6 2 | | ♣ | D |
|
E 2♠; E 1N; NS 2♦; NS 2♣; O 1♠; NS 1♥;
Par −110: E 2♠=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 ♠ | O | −1 | ♣ A | 100 | | 7.00 | 0.00 | 5-Hebert-Normandin | 6-Roulier-Tougas |
| 2 ♣ | N | 2 | ♦ A | 90 | | 6.00 | 1.00 | 3-Sylvain-Guevremont | 2-Boudreau-Dumont |
| 3 ♣ | N | −1 | ♦ A | | 100 | 3.50 | 3.50 | 2-Pageau-Desautels | 8-Boulanger-Munier |
| 3 SA | N | −1 | ♣ 9 | | 100 | 3.50 | 3.50 | 4-Mongeau-Dumont | 4-Patenaude-Jorge |
| 2 SA | S | −1 | ♠ 6 | | 100 | 3.50 | 3.50 | 7-Marchessault-Depelteau | 3-Wuyts-Gervais |
| 3 SA | N | −1 | ♥ D | | 100 | 3.50 | 3.50 | 8-Bouthillette-Bouchard | 5-Demers-Cabana |
| 3 ♦ | S | −2 | ♠ 10 | | 200 | 0.50 | 6.50 | 1-Boutin-Primeau | 7-Lacroix-Paquette |
| 3 ♣ | N | −2 | ♣ 3 | | 200 | 0.50 | 6.50 | 6-Garceau-Martin | 1-Munier-Mongeau |
Open Pairs
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
| ♠ | D 10 3 | | ♥ | 8 2 | | ♦ | 10 8 7 4 3 | | ♣ | A 8 4 |
|
| ♠ | 9 7 | | ♥ | A 10 6 5 3 | | ♦ | A 5 | | ♣ | V 9 7 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 5 4 | | ♥ | V 7 4 | | ♦ | D V 9 6 | | ♣ | R D 10 |
|
|
|
| ♠ | A R V 6 2 | | ♥ | R D 9 | | ♦ | R 2 | | ♣ | 6 5 2 |
|
EO 3♥; NS 2♠; NS 1N; EO 2♣; EO 1♦;
Par −100: NS 3♠×−1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 ♠ | S | 3 | ♦ A | 140 | | 5.50 | 1.50 | 3-Sylvain-Guevremont | 2-Boudreau-Dumont |
| 3 ♠ | S | 3 | ♦ A | 140 | | 5.50 | 1.50 | 5-Hebert-Normandin | 6-Roulier-Tougas |
| 3 ♠ | S | 3 | ♦ A | 140 | | 5.50 | 1.50 | 6-Garceau-Martin | 1-Munier-Mongeau |
| 3 ♠ | S | 3 | ♦ A | 140 | | 5.50 | 1.50 | 8-Bouthillette-Bouchard | 5-Demers-Cabana |
| 1 SA | S | 1 | ♣ 3 | 90 | | 3.00 | 4.00 | 4-Mongeau-Dumont | 4-Patenaude-Jorge |
| 3 ♠ | S | −1 | ♣ 3 | | 50 | 1.50 | 5.50 | 2-Pageau-Desautels | 8-Boulanger-Munier |
| 3 ♠ | S | −1 | ♣ 3 | | 50 | 1.50 | 5.50 | 7-Marchessault-Depelteau | 3-Wuyts-Gervais |
| 4 ♠ | N | −2 | ♠ 2 | | 100 | 0.00 | 7.00 | 1-Boutin-Primeau | 7-Lacroix-Paquette |
Open Pairs
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
| ♠ | R 3 | | ♥ | A 5 3 | | ♦ | 8 6 5 3 2 | | ♣ | 9 8 6 |
|
| ♠ | A 6 2 | | ♥ | V 9 7 | | ♦ | A R 10 4 | | ♣ | V 7 5 |
| |
|
|
| | ♠ | D 10 8 4 | | ♥ | D 6 4 | | ♦ | D V 7 | | ♣ | R D 4 |
|
|
|
| ♠ | V 9 7 5 | | ♥ | R 10 8 2 | | ♦ | 9 | | ♣ | A 10 3 2 |
|
EO 2N; EO 2♦; EO 1♠; EO 1♣;
Par −120: EO 1N+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 2 ♦ | O | −1 | ♣ 9 | 100 | | 5.50 | 1.50 | 1-Boutin-Primeau | 7-Lacroix-Paquette |
| 2 SA | E | −1 | ♥ 2 | 100 | | 5.50 | 1.50 | 3-Sylvain-Guevremont | 2-Boudreau-Dumont |
| 3 SA | O | −1 | ♥ 3 | 100 | | 5.50 | 1.50 | 4-Mongeau-Dumont | 4-Patenaude-Jorge |
| 3 SA | O | −1 | ♦ 8 | 100 | | 5.50 | 1.50 | 6-Garceau-Martin | 1-Munier-Mongeau |
| 2 ♠ | E | 2 | ♦ 9 | | 110 | 3.00 | 4.00 | 2-Pageau-Desautels | 8-Boulanger-Munier |
| 2 SA | O | 2 | ♥ 3 | | 120 | 2.00 | 5.00 | 5-Hebert-Normandin | 6-Roulier-Tougas |
| 3 SA | O | 3 | ♦ 2 | | 600 | 0.50 | 6.50 | 7-Marchessault-Depelteau | 3-Wuyts-Gervais |
| 3 SA | E | 3 | ♥ 2 | | 600 | 0.50 | 6.50 | 8-Bouthillette-Bouchard | 5-Demers-Cabana |
Open Pairs
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
| ♠ | D 10 9 8 3 | | ♥ | V 10 7 3 | | ♦ | R 7 4 | | ♣ | V |
|
| ♠ | — | | ♥ | A D 8 6 | | ♦ | D 10 8 6 3 | | ♣ | R 10 8 7 |
| |
|
|
| | ♠ | A R 5 4 2 | | ♥ | R 5 4 | | ♦ | 9 5 | | ♣ | A 3 2 |
|
|
|
| ♠ | V 7 6 | | ♥ | 9 2 | | ♦ | A V 2 | | ♣ | D 9 6 5 4 |
|
EO 4♥; EO 3N; EO 4♦; EO 2♠; EO 3♣;
Par −620: EO 4♥=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 SA | E | −1 | ♥ 3 | 100 | | 5.00 | 2.00 | 1-Boutin-Primeau | 6-Roulier-Tougas |
| 1 ♠ | E | −1 | ♣ 5 | 100 | | 5.00 | 2.00 | 2-Pageau-Desautels | 7-Lacroix-Paquette |
| 3 SA | E | −1 | ♣ 5 | 100 | | 5.00 | 2.00 | 4-Mongeau-Dumont | 3-Wuyts-Gervais |
| 4 ♥ | O | −1 | ♣ V | 100 | | 5.00 | 2.00 | 6-Garceau-Martin | 8-Boulanger-Munier |
| 3 SA | E | −1 | ♣ 5 | 100 | | 5.00 | 2.00 | 8-Bouthillette-Bouchard | 4-Patenaude-Jorge |
| 4 ♥ | O | 4 | ♣ V | | 620 | 2.00 | 5.00 | 7-Marchessault-Depelteau | 2-Boudreau-Dumont |
| 3 SA | O | 4 | ♥ 3 | | 630 | 1.00 | 6.00 | 3-Sylvain-Guevremont | 1-Munier-Mongeau |
| 3 SA | E | 5 | ♣ 6 | | 660 | 0.00 | 7.00 | 5-Hebert-Normandin | 5-Demers-Cabana |
Open Pairs
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
| ♠ | V 8 7 3 | | ♥ | A D 10 2 | | ♦ | V | | ♣ | A D 8 4 |
|
| ♠ | R 10 9 2 | | ♥ | R 7 4 3 | | ♦ | R D 5 | | ♣ | 10 5 |
| |
|
|
| | ♠ | A 5 4 | | ♥ | V | | ♦ | 9 8 7 4 3 | | ♣ | R 9 6 2 |
|
|
|
| ♠ | D 6 | | ♥ | 9 8 6 5 | | ♦ | A 10 6 2 | | ♣ | V 7 3 |
|
NS 2N; NS 2♥; NS 2♣; NS 1♠; EO 1♦;
Par +120: NS 2N=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 ♥ | S | 3 | ♣ 10 | 140 | | 6.50 | 0.50 | 5-Hebert-Normandin | 5-Demers-Cabana |
| 2 ♥ | S | 3 | ♣ 10 | 140 | | 6.50 | 0.50 | 7-Marchessault-Depelteau | 2-Boudreau-Dumont |
| 2 ♥ | S | 2 | ♠ 9 | 110 | | 4.50 | 2.50 | 2-Pageau-Desautels | 7-Lacroix-Paquette |
| 2 ♥ | S | 2 | ♦ R | 110 | | 4.50 | 2.50 | 3-Sylvain-Guevremont | 1-Munier-Mongeau |
| 1 SA | S | 1 | ♥ 3 | 90 | | 3.00 | 4.00 | 6-Garceau-Martin | 8-Boulanger-Munier |
| 1 SA | S | −1 | ♠ 2 | | 50 | 1.50 | 5.50 | 1-Boutin-Primeau | 6-Roulier-Tougas |
| 3 ♥ | S | −1 | ♣ 10 | | 50 | 1.50 | 5.50 | 4-Mongeau-Dumont | 3-Wuyts-Gervais |
| 3 ♥ | S | −2 | ♣ 10 | | 100 | 0.00 | 7.00 | 8-Bouthillette-Bouchard | 4-Patenaude-Jorge |
Open Pairs
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
| ♠ | 8 4 | | ♥ | D V 8 5 2 | | ♦ | A D V | | ♣ | A 10 2 |
|
| ♠ | A R V 6 5 | | ♥ | 10 7 | | ♦ | 8 5 3 | | ♣ | D 6 5 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 7 | | ♥ | A R 4 | | ♦ | R 10 9 4 2 | | ♣ | V 9 8 |
|
|
|
| ♠ | D 10 3 2 | | ♥ | 9 6 3 | | ♦ | 7 6 | | ♣ | R 7 4 3 |
|
EO 2♠; EO 3♦; NS 1♥; EO 1♣;
Par −110: EO 1♠+1; EO 2♦+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 2 ♥ | N | −1 | ♠ 9 | | 100 | 6.50 | 0.50 | 6-Garceau-Martin | 8-Boulanger-Munier |
| 3 ♥ | N | −1 | ♠ 9 | | 100 | 6.50 | 0.50 | 8-Bouthillette-Bouchard | 4-Patenaude-Jorge |
| 3 ♦ | E | 3 | ♠ 5 | | 110 | 4.50 | 2.50 | 1-Boutin-Primeau | 6-Roulier-Tougas |
| 3 ♦ | E | 3 | ♥ 9 | | 110 | 4.50 | 2.50 | 5-Hebert-Normandin | 5-Demers-Cabana |
| 2 SA | E | 2 | ♣ 3 | | 120 | 3.00 | 4.00 | 7-Marchessault-Depelteau | 2-Boudreau-Dumont |
| 2 ♥ | N | −2 | ♠ 7 | | 200 | 1.50 | 5.50 | 2-Pageau-Desautels | 7-Lacroix-Paquette |
| 3 ♥ | N | −2 | ♠ 9 | | 200 | 1.50 | 5.50 | 3-Sylvain-Guevremont | 1-Munier-Mongeau |
| 3 ♥ | N | −3 | ♠ 9 | | 300 | 0.00 | 7.00 | 4-Mongeau-Dumont | 3-Wuyts-Gervais |
Open Pairs
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Tous |
| ♠ | 6 | | ♥ | A V 5 4 2 | | ♦ | D 10 7 | | ♣ | D 10 9 8 |
|
| ♠ | D V 8 7 3 | | ♥ | R 9 | | ♦ | V 8 6 5 2 | | ♣ | 4 |
| |
|
|
| | ♠ | R 10 9 | | ♥ | D 3 | | ♦ | 9 3 | | ♣ | A V 7 5 3 2 |
|
|
|
| ♠ | A 5 4 2 | | ♥ | 10 8 7 6 | | ♦ | A R 4 | | ♣ | R 6 |
|
NS 4♥; NS 3N; NS 1♣;
Par +620: NS 4♥=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♥ | N | 5 | ♦ 9 | 650 | | 6.50 | 0.50 | 4-Mongeau-Dumont | 2-Boudreau-Dumont |
| 4 ♥ | N | 5 | ♦ 9 | 650 | | 6.50 | 0.50 | 8-Bouthillette-Bouchard | 3-Wuyts-Gervais |
| 4 ♥ | S | 4 | ♠ D | 620 | | 5.00 | 2.00 | 3-Sylvain-Guevremont | 8-Boulanger-Munier |
| 3 ♥ | N | 4 | ♠ R | 170 | | 3.50 | 3.50 | 1-Boutin-Primeau | 5-Demers-Cabana |
| 3 ♥ | N | 4 | ♣ A | 170 | | 3.50 | 3.50 | 6-Garceau-Martin | 7-Lacroix-Paquette |
| 3 ♠ | O | −1 | ♣ 10 | 100 | | 2.00 | 5.00 | 7-Marchessault-Depelteau | 1-Munier-Mongeau |
| 3 ♠ | O | 3 | ♥ A | | 140 | 0.50 | 6.50 | 2-Pageau-Desautels | 6-Roulier-Tougas |
| 3 ♠ | O | 3 | ♥ A | | 140 | 0.50 | 6.50 | 5-Hebert-Normandin | 4-Patenaude-Jorge |
Open Pairs
Étui 14 Donneur: Est Vul: Auc. |
| ♠ | A 7 | | ♥ | R D 6 4 | | ♦ | R 9 7 6 | | ♣ | A 9 7 |
|
| ♠ | 6 5 4 | | ♥ | A V 9 8 | | ♦ | A V 2 | | ♣ | D 8 6 |
| |
|
|
| | ♠ | D V 9 2 | | ♥ | 10 3 2 | | ♦ | 10 | | ♣ | R V 10 5 2 |
|
|
|
| ♠ | R 10 8 3 | | ♥ | 7 5 | | ♦ | D 8 5 4 3 | | ♣ | 4 3 |
|
NS 4♦; NS 2N; NS 1♠; NS 1♥; EO 1♣;
Par +130: NS 2♦+2
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 1 SA | N | 4 | ♠ 2 | 180 | | 6.50 | 0.50 | 1-Boutin-Primeau | 5-Demers-Cabana |
| 1 SA | N | 4 | ♣ 2 | 180 | | 6.50 | 0.50 | 3-Sylvain-Guevremont | 8-Boulanger-Munier |
| 2 ♥ | O | −3 | ♠ A | 150 | | 5.00 | 2.00 | 6-Garceau-Martin | 7-Lacroix-Paquette |
| 4 ♦ | S | 4 | ♣ 6 | 130 | | 4.00 | 3.00 | 5-Hebert-Normandin | 4-Patenaude-Jorge |
| 2 ♣ | O | −1 | ♥ R | 50 | | 3.00 | 4.00 | 4-Mongeau-Dumont | 2-Boudreau-Dumont |
| 2 ♣ | O | 2 | ♠ A | | 90 | 2.00 | 5.00 | 8-Bouthillette-Bouchard | 3-Wuyts-Gervais |
| 2 ♣ | O | 3 | ♠ A | | 110 | 0.50 | 6.50 | 2-Pageau-Desautels | 6-Roulier-Tougas |
| 2 ♣ | O | 3 | ♥ R | | 110 | 0.50 | 6.50 | 7-Marchessault-Depelteau | 1-Munier-Mongeau |
Open Pairs
Étui 15
Donneur: Sud
Vul: N-S
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 5 ♦× | O | −2 | ♣ A | 300 | | 7.00 | 0.00 | 5-Hebert-Normandin | 4-Patenaude-Jorge |
| 3 ♠ | S | 3 | ♦ 10 | 140 | | 6.00 | 1.00 | 6-Garceau-Martin | 7-Lacroix-Paquette |
| 5 ♦× | O | −1 | ♠ 10 | 100 | | 5.00 | 2.00 | 1-Boutin-Primeau | 5-Demers-Cabana |
| 3 ♠ | S | −1 | ♦ D | | 100 | 3.50 | 3.50 | 3-Sylvain-Guevremont | 8-Boulanger-Munier |
| 5 ♥ | N | −1 | ♦ A | | 100 | 3.50 | 3.50 | 4-Mongeau-Dumont | 2-Boudreau-Dumont |
| 4 ♦ | O | 4 | ♥ D | | 130 | 2.00 | 5.00 | 2-Pageau-Desautels | 6-Roulier-Tougas |
| 4 ♦ | E | 5 | ♠ 2 | | 150 | 1.00 | 6.00 | 7-Marchessault-Depelteau | 1-Munier-Mongeau |
| 5 ♥× | S | −2 | ♦ D | | 500 | 0.00 | 7.00 | 8-Bouthillette-Bouchard | 3-Wuyts-Gervais |
