Open Pairs Tuesday Aft Session June 20, 2023
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank MPs
9 60.19 130.00 1 1.20 Jean-François Boucher - Claude Depatie
3 56.94 123.00 2 0.84 Witold Oleszek - Pierre L'Ecuyer
8 56.71 122.50 3 0.60 Louis Depelteau - Luc Boudreau
6 56.25 121.50 4 0.42 Raymonde Fournier - Danielle Robertson
7 54.86 118.50 5 0.24 Fernand Hebert - Micheline Normandin
11 52.55 113.50 Olivier Roy - Gilles Beauregard
10 52.31 113.00 Nicole Garceau - Diane Depatie
1 45.60 98.50 Maurice Pauze - Maite Basque
4 42.82 92.50 Monique Martin - Jacques Brasseur
5 42.36 91.50 Marielle Pageau - Louise Desautels
2 41.44 89.50 France Douaire - Helene Comtois
12 37.96 82.00 Yves Fontaine - Jean Tremblay
Open Pairs Tuesday Aft Session June 20, 2023
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank MPs
10 64.58 139.50 1 1.20 Bernard Mongeau - Diane Mongeau
11 59.72 129.00 2 0.84 Therese Denitto - Giovanni Denitto
9 56.25 121.50 3 0.60 Guy Jarry - Jean Roulier
12 55.32 119.50 4 0.42 Johanne Lanthier - Pierre Hurteau
1 53.47 115.50 5 0.24 Lise Bouchard - Carole Guevremont
7 52.08 112.50 Denis Bouthillette - Manon Boule
4 49.77 107.50 Réal Dubuc - Louis Fortin
5 49.31 106.50 Françoise Gervais - Patrice Munier
8 45.14 97.50 Francine Marion - Johanne De Grace
3 44.68 96.50 Lorraine Gay - Ghislaine Primeau
2 43.06 93.00 Diane Boutin - Suzanne Munier
6 26.62 57.50 Mario Bilodeau - Denise Trépanier
Open Pairs
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
♠ | D 6 2 | ♥ | 10 4 | ♦ | D 10 7 6 | ♣ | D V 6 3 |
|
♠ | A 7 | ♥ | D 9 8 6 3 | ♦ | 5 4 3 2 | ♣ | A 5 |
| |
|
|
| ♠ | R 10 5 4 | ♥ | V 7 | ♦ | A R 9 8 | ♣ | 9 8 4 |
|
|
|
♠ | V 9 8 3 | ♥ | A R 5 2 | ♦ | V | ♣ | R 10 7 2 |
|
EO 2♥; EO 1N; EO 2♦; NS 2♣; NS 1♠;
Par −100: NS 2♠×−1; NS 3♣×−1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 SA | O | −3 | ♣ D | 150 | | 8.00 | 0.00 | 9-Boucher-Depatie | 5-Gervais-Munier |
1 SA | N | 2 | ♦ A | 120 | | 6.50 | 1.50 | 1-Pauze-Basque | 1-Bouchard-Guevremont |
1 SA | N | 2 | ♠ 4 | 120 | | 6.50 | 1.50 | 10-Garceau-Depatie | 7-Bouthillette-Boule |
2 ♣ | S | 2 | ♠ A | 90 | | 5.00 | 3.00 | 8-Depelteau-Boudreau | 3-Gay-Primeau |
1 SA | O | −1 | ♣ 3 | 50 | | 4.00 | 4.00 | 7-Hebert-Normandin | 12-Lanthier-Hurteau |
3 ♣ | S | −1 | ♥ 6 | | 50 | 3.00 | 5.00 | 11-Roy-Beauregard | 9-Jarry-Roulier |
3 ♣ | S | −2 | ♠ A | | 100 | 1.50 | 6.50 | 6-Fournier-Robertson | 10-Mongeau-Mongeau |
3 ♣ | N | −2 | ♠ 5 | | 100 | 1.50 | 6.50 | 12-Fontaine-Tremblay | 11-Denitto-Denitto |
2 SA | O | 2 | ♣ 3 | | 120 | 0.00 | 8.00 | 5-Pageau-Desautels | 8-Marion-De Grace |
Open Pairs
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
♠ | A 3 | ♥ | A R | ♦ | D 7 5 2 | ♣ | V 9 7 4 3 |
|
♠ | R D 4 | ♥ | 9 4 | ♦ | A V 10 8 6 | ♣ | 10 8 2 |
| |
|
|
| ♠ | V 10 8 7 6 5 | ♥ | 8 7 3 | ♦ | 4 3 | ♣ | R 6 |
|
|
|
♠ | 9 2 | ♥ | D V 10 6 5 2 | ♦ | R 9 | ♣ | A D 5 |
|
NS 6N; NS 6♥; NS 6♣; NS 2♦; EO 1♠;
Par +1400: EO 7♠×−6
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 SA | N | 6 | ♦ 4 | 690 | | 7.50 | 0.50 | 5-Pageau-Desautels | 8-Marion-De Grace |
3 SA | N | 6 | ♦ 4 | 690 | | 7.50 | 0.50 | 12-Fontaine-Tremblay | 11-Denitto-Denitto |
4 ♥ | S | 6 | ♦ A | 680 | | 6.00 | 2.00 | 10-Garceau-Depatie | 7-Bouthillette-Boule |
4 ♥ | S | 5 | ♦ A | 650 | | 4.50 | 3.50 | 9-Boucher-Depatie | 5-Gervais-Munier |
4 ♥ | S | 5 | ♠ R | 650 | | 4.50 | 3.50 | 11-Roy-Beauregard | 9-Jarry-Roulier |
4 ♥ | S | 4 | ♠ R | 620 | | 2.50 | 5.50 | 6-Fournier-Robertson | 10-Mongeau-Mongeau |
4 ♥ | S | 4 | ♠ R | 620 | | 2.50 | 5.50 | 8-Depelteau-Boudreau | 3-Gay-Primeau |
3 SA | N | 3 | ♠ V | 600 | | 0.50 | 7.50 | 1-Pauze-Basque | 1-Bouchard-Guevremont |
3 SA | N | 3 | ♠ V | 600 | | 0.50 | 7.50 | 7-Hebert-Normandin | 12-Lanthier-Hurteau |
Open Pairs
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
♠ | 7 6 3 | ♥ | D V 8 3 | ♦ | V 10 7 | ♣ | R 10 5 |
|
♠ | A R 5 2 | ♥ | A 5 4 | ♦ | D 2 | ♣ | A D 7 2 |
| |
|
|
| ♠ | 9 8 4 | ♥ | R 6 | ♦ | R 9 6 4 | ♣ | V 9 6 4 |
|
|
|
♠ | D V 10 | ♥ | 10 9 7 2 | ♦ | A 8 5 3 | ♣ | 8 3 |
|
EO 4♠; EO 4♣; EO 2N; EO 2♦; EO 1♥;
Par −620: EO 4♠=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 SA | O | −1 | ♥ 3 | 100 | | 6.00 | 2.00 | 5-Pageau-Desautels | 8-Marion-De Grace |
3 SA | O | −1 | ♥ 3 | 100 | | 6.00 | 2.00 | 6-Fournier-Robertson | 10-Mongeau-Mongeau |
3 SA | O | −1 | ♥ 3 | 100 | | 6.00 | 2.00 | 7-Hebert-Normandin | 12-Lanthier-Hurteau |
3 SA | E | −1 | ♥ 7 | 100 | | 6.00 | 2.00 | 8-Depelteau-Boudreau | 3-Gay-Primeau |
3 SA | O | −1 | ♥ D | 100 | | 6.00 | 2.00 | 11-Roy-Beauregard | 9-Jarry-Roulier |
2 SA | O | 2 | ♥ D | | 120 | 3.00 | 5.00 | 9-Boucher-Depatie | 5-Gervais-Munier |
4 ♣ | O | 5 | ♥ D | | 150 | 2.00 | 6.00 | 1-Pauze-Basque | 1-Bouchard-Guevremont |
1 SA | O | 4 | ♥ 3 | | 180 | 1.00 | 7.00 | 12-Fontaine-Tremblay | 11-Denitto-Denitto |
3 SA | E | 4 | ♠ D | | 630 | 0.00 | 8.00 | 10-Garceau-Depatie | 7-Bouthillette-Boule |
Open Pairs
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
♠ | D 4 3 | ♥ | — | ♦ | D 8 7 4 2 | ♣ | A V 7 4 3 |
|
♠ | R 9 6 | ♥ | A R V 9 7 | ♦ | A V 10 9 | ♣ | D |
| |
|
|
| ♠ | V 7 5 | ♥ | D 4 3 2 | ♦ | — | ♣ | R 10 9 6 5 2 |
|
|
|
♠ | A 10 8 2 | ♥ | 10 8 6 5 | ♦ | R 6 5 3 | ♣ | 8 |
|
EO 4♥; EO 2N; NS 2♦; EO 2♣; EO 1♠;
Par −620: EO 4♥=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥ | O | −2 | ♠ 3 | 200 | | 8.00 | 0.00 | 10-Garceau-Depatie | 6-Bilodeau-Trépanier |
4 ♥ | O | −1 | ♣ A | 100 | | 6.50 | 1.50 | 1-Pauze-Basque | 12-Lanthier-Hurteau |
4 ♥ | O | −1 | ♦ 4 | 100 | | 6.50 | 1.50 | 9-Boucher-Depatie | 4-Dubuc-Fortin |
4 ♥ | O | 4 | ♠ 3 | | 620 | 4.00 | 4.00 | 2-Douaire-Comtois | 2-Boutin-Munier |
4 ♥ | O | 4 | ♦ 4 | | 620 | 4.00 | 4.00 | 7-Hebert-Normandin | 11-Denitto-Denitto |
4 ♥ | O | 4 | ♣ A | | 620 | 4.00 | 4.00 | 11-Roy-Beauregard | 8-Marion-De Grace |
4 ♥ | O | 5 | ♦ 4 | | 650 | 1.50 | 6.50 | 6-Fournier-Robertson | 9-Jarry-Roulier |
4 ♥ | O | 5 | ♠ 3 | | 650 | 1.50 | 6.50 | 12-Fontaine-Tremblay | 10-Mongeau-Mongeau |
4 ♥× | O | 4 | ♦ 2 | | 790 | 0.00 | 8.00 | 8-Depelteau-Boudreau | 1-Bouchard-Guevremont |
Open Pairs
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
♠ | V 6 4 2 | ♥ | A R 9 7 | ♦ | 9 7 6 | ♣ | D 3 |
|
♠ | A 10 | ♥ | V 5 4 3 | ♦ | D 10 4 | ♣ | R 10 4 2 |
| |
|
|
| ♠ | R D 8 5 | ♥ | 8 6 | ♦ | 8 2 | ♣ | V 9 8 6 5 |
|
|
|
♠ | 9 7 3 | ♥ | D 10 2 | ♦ | A R V 5 3 | ♣ | A 7 |
|
S 3♥; N 2♥; NS 3♦; NS 1N; NS 1♠; EO 1♣;
Par +140: S 2♥+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♥ | N | 3 | ♠ 5 | 140 | | 8.00 | 0.00 | 10-Garceau-Depatie | 6-Bilodeau-Trépanier |
1 SA | S | 2 | ♣ 2 | 120 | | 7.00 | 1.00 | 9-Boucher-Depatie | 4-Dubuc-Fortin |
3 ♦ | S | 3 | ♠ A | 110 | | 6.00 | 2.00 | 8-Depelteau-Boudreau | 1-Bouchard-Guevremont |
2 ♦ | S | 2 | ♠ A | 90 | | 4.50 | 3.50 | 2-Douaire-Comtois | 2-Boutin-Munier |
2 ♦ | S | 2 | ♠ A | 90 | | 4.50 | 3.50 | 11-Roy-Beauregard | 8-Marion-De Grace |
2 ♥ | N | −1 | ♠ R | | 100 | 3.00 | 5.00 | 12-Fontaine-Tremblay | 10-Mongeau-Mongeau |
3 ♦ | S | −2 | ♣ 2 | | 200 | 2.00 | 6.00 | 1-Pauze-Basque | 12-Lanthier-Hurteau |
4 ♥ | N | −3 | ♣ 5 | | 300 | 1.00 | 7.00 | 6-Fournier-Robertson | 9-Jarry-Roulier |
2 ♥ | N | −4 | ♣ 8 | | 400 | 0.00 | 8.00 | 7-Hebert-Normandin | 11-Denitto-Denitto |
Open Pairs
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
♠ | D V 5 | ♥ | D 6 4 3 | ♦ | R 6 2 | ♣ | 9 4 2 |
|
♠ | 7 | ♥ | R V 10 9 7 | ♦ | 5 4 3 | ♣ | A 10 8 7 |
| |
|
|
| ♠ | 9 8 6 2 | ♥ | 8 5 2 | ♦ | 9 8 7 | ♣ | R V 6 |
|
|
|
♠ | A R 10 4 3 | ♥ | A | ♦ | A D V 10 | ♣ | D 5 3 |
|
NS 4♠; NS 3N; NS 4♦; EO 1♥; NS 1♣;
Par +420: NS 4♠=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♠ | S | 5 | ♦ 5 | 450 | | 7.50 | 0.50 | 8-Depelteau-Boudreau | 1-Bouchard-Guevremont |
4 ♠ | N | 5 | ♣ 6 | 450 | | 7.50 | 0.50 | 11-Roy-Beauregard | 8-Marion-De Grace |
4 ♠ | S | 4 | ♥ 7 | 420 | | 4.50 | 3.50 | 2-Douaire-Comtois | 2-Boutin-Munier |
4 ♠ | S | 4 | ♥ V | 420 | | 4.50 | 3.50 | 6-Fournier-Robertson | 9-Jarry-Roulier |
4 ♠ | S | 4 | ♥ 7 | 420 | | 4.50 | 3.50 | 7-Hebert-Normandin | 11-Denitto-Denitto |
4 ♠ | S | 4 | ♠ 7 | 420 | | 4.50 | 3.50 | 9-Boucher-Depatie | 4-Dubuc-Fortin |
4 ♠ | S | −1 | ♥ V | | 50 | 1.50 | 6.50 | 10-Garceau-Depatie | 6-Bilodeau-Trépanier |
4 ♠ | S | −1 | ♥ V | | 50 | 1.50 | 6.50 | 12-Fontaine-Tremblay | 10-Mongeau-Mongeau |
6 ♠ | S | −3 | ♥ V | | 150 | 0.00 | 8.00 | 1-Pauze-Basque | 12-Lanthier-Hurteau |
Open Pairs
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
♠ | R D V 6 5 4 | ♥ | V 7 4 2 | ♦ | — | ♣ | D 10 2 |
|
♠ | 8 3 2 | ♥ | A 9 8 3 | ♦ | D V 5 3 | ♣ | 6 3 |
| |
|
|
| ♠ | 10 9 | ♥ | R | ♦ | 10 8 7 | ♣ | A V 9 8 7 5 4 |
|
|
|
♠ | A 7 | ♥ | D 10 6 5 | ♦ | A R 9 6 4 2 | ♣ | R |
|
NS 4♠; NS 3N; NS 3♥; NS 2♦; EO 1♣;
Par +620: NS 4♠=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♠ | N | 4 | ♣ A | 620 | | 5.50 | 2.50 | 1-Pauze-Basque | 11-Denitto-Denitto |
4 ♠ | N | 4 | ♣ 9 | 620 | | 5.50 | 2.50 | 2-Douaire-Comtois | 1-Bouchard-Guevremont |
4 ♥ | S | 4 | ♣ 6 | 620 | | 5.50 | 2.50 | 3-Oleszek-L'Ecuyer | 3-Gay-Primeau |
4 ♠ | N | 4 | ♣ A | 620 | | 5.50 | 2.50 | 7-Hebert-Normandin | 10-Mongeau-Mongeau |
4 ♠ | N | 4 | ♥ R | 620 | | 5.50 | 2.50 | 8-Depelteau-Boudreau | 12-Lanthier-Hurteau |
4 ♠ | N | 4 | ♣ A | 620 | | 5.50 | 2.50 | 10-Garceau-Depatie | 5-Gervais-Munier |
2 ♠ | N | 4 | ♣ A | 170 | | 1.00 | 7.00 | 9-Boucher-Depatie | 2-Boutin-Munier |
3 ♠ | N | 4 | ♣ A | 170 | | 1.00 | 7.00 | 11-Roy-Beauregard | 7-Bouthillette-Boule |
2 ♠ | N | 4 | ♣ A | 170 | | 1.00 | 7.00 | 12-Fontaine-Tremblay | 9-Jarry-Roulier |
Open Pairs
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
♠ | 10 8 | ♥ | R D 6 | ♦ | R D V 10 4 3 | ♣ | A R |
|
♠ | R 9 | ♥ | A 9 8 7 5 4 | ♦ | 8 7 | ♣ | V 6 4 |
| |
|
|
| ♠ | A 7 6 5 2 | ♥ | 10 3 | ♦ | 9 6 5 | ♣ | 8 5 3 |
|
|
|
♠ | D V 4 3 | ♥ | V 2 | ♦ | A 2 | ♣ | D 10 9 7 2 |
|
NS 4N; NS 3♠; NS 4♦; NS 4♣; NS 1♥;
Par +430: NS 3N+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 SA | N | 6 | ♥ 10 | 490 | | 6.50 | 1.50 | 2-Douaire-Comtois | 1-Bouchard-Guevremont |
3 SA | N | 6 | ♥ 10 | 490 | | 6.50 | 1.50 | 7-Hebert-Normandin | 10-Mongeau-Mongeau |
3 SA | N | 6 | ♥ 10 | 490 | | 6.50 | 1.50 | 9-Boucher-Depatie | 2-Boutin-Munier |
3 SA | N | 6 | ♥ 3 | 490 | | 6.50 | 1.50 | 11-Roy-Beauregard | 7-Bouthillette-Boule |
3 SA | N | 5 | ♠ 5 | 460 | | 4.00 | 4.00 | 8-Depelteau-Boudreau | 12-Lanthier-Hurteau |
5 ♦ | N | 5 | ♥ 10 | 400 | | 3.00 | 5.00 | 3-Oleszek-L'Ecuyer | 3-Gay-Primeau |
2 SA | N | 5 | ♠ 5 | 210 | | 2.00 | 6.00 | 1-Pauze-Basque | 11-Denitto-Denitto |
3 ♦ | N | 5 | ♥ 10 | 150 | | 1.00 | 7.00 | 10-Garceau-Depatie | 5-Gervais-Munier |
3 ♦ | N | 4 | ♥ 10 | 130 | | 0.00 | 8.00 | 12-Fontaine-Tremblay | 9-Jarry-Roulier |
Open Pairs
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
♠ | A R 9 6 | ♥ | R 2 | ♦ | D 10 8 7 | ♣ | A R 10 |
|
♠ | V 8 7 4 3 | ♥ | 7 5 | ♦ | 9 6 | ♣ | 9 6 3 2 |
| |
|
|
| ♠ | 10 5 2 | ♥ | D V 10 8 6 | ♦ | V 4 | ♣ | V 7 4 |
|
|
|
♠ | D | ♥ | A 9 4 3 | ♦ | A R 5 3 2 | ♣ | D 8 5 |
|
NS 7N; NS 7♦; NS 6♣; NS 5♠; NS 5♥;
Par +1520: NS 7N=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
6 SA | N | 7 | ♥ D | 1020 | | 6.00 | 2.00 | 3-Oleszek-L'Ecuyer | 3-Gay-Primeau |
6 SA | S | 7 | ♦ 9 | 1020 | | 6.00 | 2.00 | 8-Depelteau-Boudreau | 12-Lanthier-Hurteau |
6 SA | N | 7 | ♥ D | 1020 | | 6.00 | 2.00 | 9-Boucher-Depatie | 2-Boutin-Munier |
6 SA | S | 7 | ♠ 4 | 1020 | | 6.00 | 2.00 | 10-Garceau-Depatie | 5-Gervais-Munier |
6 SA | N | 7 | ♥ D | 1020 | | 6.00 | 2.00 | 11-Roy-Beauregard | 7-Bouthillette-Boule |
3 SA | N | 7 | ♥ D | 520 | | 2.00 | 6.00 | 1-Pauze-Basque | 11-Denitto-Denitto |
3 SA | N | 7 | ♥ D | 520 | | 2.00 | 6.00 | 7-Hebert-Normandin | 10-Mongeau-Mongeau |
3 SA | N | 7 | ♥ D | 520 | | 2.00 | 6.00 | 12-Fontaine-Tremblay | 9-Jarry-Roulier |
3 SA | N | 6 | ♥ D | 490 | | 0.00 | 8.00 | 2-Douaire-Comtois | 1-Bouchard-Guevremont |
Open Pairs
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
♠ | R V 9 8 5 2 | ♥ | R 8 5 | ♦ | A | ♣ | V 10 7 |
|
♠ | 7 4 | ♥ | A D 10 9 7 | ♦ | D 3 | ♣ | A R 8 4 |
| |
|
|
| ♠ | A D 6 3 | ♥ | V 6 4 3 | ♦ | 9 8 4 | ♣ | 9 5 |
|
|
|
♠ | 10 | ♥ | 2 | ♦ | R V 10 7 6 5 2 | ♣ | D 6 3 2 |
|
EO 4♥; EO 2N; EO 1♠; NS 1♦;
Par −620: EO 4♥=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♦ | S | −1 | ♣ A | | 100 | 7.50 | 0.50 | 3-Oleszek-L'Ecuyer | 2-Boutin-Munier |
3 ♦ | S | −1 | ♣ A | | 100 | 7.50 | 0.50 | 11-Roy-Beauregard | 6-Bilodeau-Trépanier |
3 ♥ | O | 3 | ♦ A | | 140 | 5.00 | 3.00 | 1-Pauze-Basque | 10-Mongeau-Mongeau |
3 ♥ | O | 3 | ♦ A | | 140 | 5.00 | 3.00 | 8-Depelteau-Boudreau | 11-Denitto-Denitto |
3 ♥ | O | 3 | ♦ A | | 140 | 5.00 | 3.00 | 9-Boucher-Depatie | 1-Bouchard-Guevremont |
3 SA | N | −3 | ♥ 3 | | 300 | 3.00 | 5.00 | 12-Fontaine-Tremblay | 8-Marion-De Grace |
4 ♥ | O | 4 | ♦ A | | 620 | 1.00 | 7.00 | 2-Douaire-Comtois | 12-Lanthier-Hurteau |
4 ♥ | O | 4 | ♦ A | | 620 | 1.00 | 7.00 | 4-Martin-Brasseur | 4-Dubuc-Fortin |
4 ♥ | O | 4 | ♦ A | | 620 | 1.00 | 7.00 | 10-Garceau-Depatie | 3-Gay-Primeau |
Open Pairs
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
♠ | R V 9 7 | ♥ | A 9 5 | ♦ | V 10 9 7 4 3 | ♣ | — |
|
♠ | — | ♥ | D 8 4 3 | ♦ | A R 8 5 2 | ♣ | D V 7 2 |
| |
|
|
| ♠ | A 4 2 | ♥ | R 6 2 | ♦ | D 6 | ♣ | A 10 9 8 3 |
|
|
|
♠ | D 10 8 6 5 3 | ♥ | V 10 7 | ♦ | — | ♣ | R 6 5 4 |
|
S 4♠; N 3♠; EO 2♥; EO 3♣; EO 2♦;
Par +300: EO 5♣×−2
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 SA× | E | −4 | ♠ 6 | 800 | | 8.00 | 0.00 | 3-Oleszek-L'Ecuyer | 2-Boutin-Munier |
3 ♠ | S | 6 | ♦ A | 230 | | 7.00 | 1.00 | 11-Roy-Beauregard | 6-Bilodeau-Trépanier |
3 ♠ | S | 4 | ♦ A | 170 | | 6.00 | 2.00 | 4-Martin-Brasseur | 4-Dubuc-Fortin |
3 SA | E | −3 | ♠ 6 | 150 | | 5.00 | 3.00 | 1-Pauze-Basque | 10-Mongeau-Mongeau |
5 ♣ | E | −2 | ♠ 6 | 100 | | 4.00 | 4.00 | 12-Fontaine-Tremblay | 8-Marion-De Grace |
5 ♣ | E | −1 | ♠ 3 | 50 | | 3.00 | 5.00 | 10-Garceau-Depatie | 3-Gay-Primeau |
4 ♠ | S | −1 | ♣ D | | 50 | 1.50 | 6.50 | 2-Douaire-Comtois | 12-Lanthier-Hurteau |
5 ♠ | S | −1 | ♦ A | | 50 | 1.50 | 6.50 | 9-Boucher-Depatie | 1-Bouchard-Guevremont |
3 SA | E | 3 | ♠ 6 | | 400 | 0.00 | 8.00 | 8-Depelteau-Boudreau | 11-Denitto-Denitto |
Open Pairs
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
♠ | 6 | ♥ | R D 6 | ♦ | V 10 9 6 | ♣ | R 8 7 5 3 |
|
♠ | A R V 9 7 3 | ♥ | 7 3 2 | ♦ | 5 3 | ♣ | V 6 |
| |
|
|
| ♠ | 10 8 5 | ♥ | 5 4 | ♦ | A D 8 4 | ♣ | A D 10 4 |
|
|
|
♠ | D 4 2 | ♥ | A V 10 9 8 | ♦ | R 7 2 | ♣ | 9 2 |
|
EO 4♠; EO 2N; NS 1♥; EO 1♦; O 1♣;
Par −420: EO 4♠=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♠ | O | −1 | ♣ 3 | 50 | | 7.50 | 0.50 | 2-Douaire-Comtois | 12-Lanthier-Hurteau |
3 ♠ | O | −1 | ♥ R | 50 | | 7.50 | 0.50 | 11-Roy-Beauregard | 6-Bilodeau-Trépanier |
3 ♠ | O | 3 | ♥ R | | 140 | 5.50 | 2.50 | 9-Boucher-Depatie | 1-Bouchard-Guevremont |
2 ♠ | O | 3 | ♥ R | | 140 | 5.50 | 2.50 | 10-Garceau-Depatie | 3-Gay-Primeau |
2 ♠ | O | 4 | ♥ R | | 170 | 3.50 | 4.50 | 1-Pauze-Basque | 10-Mongeau-Mongeau |
2 ♠ | O | 4 | ♥ R | | 170 | 3.50 | 4.50 | 4-Martin-Brasseur | 4-Dubuc-Fortin |
4 ♥ | S | −3 | ♠ A | | 300 | 2.00 | 6.00 | 12-Fontaine-Tremblay | 8-Marion-De Grace |
4 ♠ | O | 4 | ♥ R | | 420 | 0.50 | 7.50 | 3-Oleszek-L'Ecuyer | 2-Boutin-Munier |
4 ♠ | O | 4 | ♥ R | | 420 | 0.50 | 7.50 | 8-Depelteau-Boudreau | 11-Denitto-Denitto |
Open Pairs
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Tous |
♠ | A 7 | ♥ | 7 6 3 2 | ♦ | 9 5 | ♣ | A R V 8 6 |
|
♠ | D V 3 | ♥ | R 8 | ♦ | A 10 7 3 2 | ♣ | D 7 5 |
| |
|
|
| ♠ | R 10 9 6 5 4 2 | ♥ | A D V 4 | ♦ | 4 | ♣ | 10 |
|
|
|
♠ | 8 | ♥ | 10 9 5 | ♦ | R D V 8 6 | ♣ | 9 4 3 2 |
|
EO 5♠; O 1♥; NS 1♣;
Par −650: EO 4♠+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♠ | E | 5 | ♦ R | | 200 | 8.00 | 0.00 | 1-Pauze-Basque | 9-Jarry-Roulier |
4 ♠ | E | 5 | ♦ R | | 650 | 3.50 | 4.50 | 2-Douaire-Comtois | 11-Denitto-Denitto |
4 ♠ | E | 5 | ♦ R | | 650 | 3.50 | 4.50 | 3-Oleszek-L'Ecuyer | 1-Bouchard-Guevremont |
4 ♠ | E | 5 | ♦ R | | 650 | 3.50 | 4.50 | 4-Martin-Brasseur | 3-Gay-Primeau |
4 ♠ | E | 5 | ♦ R | | 650 | 3.50 | 4.50 | 5-Pageau-Desautels | 5-Gervais-Munier |
4 ♠ | E | 5 | ♦ R | | 650 | 3.50 | 4.50 | 9-Boucher-Depatie | 12-Lanthier-Hurteau |
4 ♠ | E | 5 | ♣ 9 | | 650 | 3.50 | 4.50 | 10-Garceau-Depatie | 2-Boutin-Munier |
4 ♠ | E | 5 | ♦ R | | 650 | 3.50 | 4.50 | 11-Roy-Beauregard | 4-Dubuc-Fortin |
4 ♠ | E | 5 | ♣ 2 | | 650 | 3.50 | 4.50 | 12-Fontaine-Tremblay | 7-Bouthillette-Boule |
Open Pairs
Étui 14 Donneur: Est Vul: Auc. |
♠ | R 5 | ♥ | D 10 4 3 | ♦ | 5 4 2 | ♣ | R 10 7 6 |
|
♠ | D V 2 | ♥ | 5 2 | ♦ | A D V 9 6 3 | ♣ | D 3 |
| |
|
|
| ♠ | A 7 3 | ♥ | A 9 7 | ♦ | R 10 7 | ♣ | A 8 4 2 |
|
|
|
♠ | 10 9 8 6 4 | ♥ | R V 8 6 | ♦ | 8 | ♣ | V 9 5 |
|
EO 4N; O 5♦; E 4♦; O 1♠; NS 1♥; EO 1♣;
Par −430: EO 3N+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♦ | O | 4 | ♥ 3 | | 130 | 8.00 | 0.00 | 5-Pageau-Desautels | 5-Gervais-Munier |
5 ♦ | O | 5 | ♥ 3 | | 400 | 7.00 | 1.00 | 4-Martin-Brasseur | 3-Gay-Primeau |
3 SA | E | 4 | ♠ 10 | | 430 | 4.50 | 3.50 | 3-Oleszek-L'Ecuyer | 1-Bouchard-Guevremont |
3 SA | E | 4 | ♠ 10 | | 430 | 4.50 | 3.50 | 9-Boucher-Depatie | 12-Lanthier-Hurteau |
3 SA | E | 4 | ♠ 10 | | 430 | 4.50 | 3.50 | 10-Garceau-Depatie | 2-Boutin-Munier |
3 SA | E | 4 | ♠ 10 | | 430 | 4.50 | 3.50 | 11-Roy-Beauregard | 4-Dubuc-Fortin |
3 SA | E | 5 | ♠ 10 | | 460 | 1.50 | 6.50 | 2-Douaire-Comtois | 11-Denitto-Denitto |
3 SA | E | 5 | ♠ 6 | | 460 | 1.50 | 6.50 | 12-Fontaine-Tremblay | 7-Bouthillette-Boule |
