Open Pairs Tuesday Aft Session June 27, 2023
Scores after 13 rounds Average: 143.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank MPs
5 60.60 173.33 1 1.30 Huguette Marchessault - Jacques Stewart
11 60.23 172.25 2 0.91 Yves Bourbonnais - Paul Tetreault
8 59.66 170.63 3 0.65 Louis Depelteau - Luc Boudreau
13 55.87 159.79 4 0.46 Witold Oleszek - Michel Poirier
10 53.22 152.21 5 0.26 Nicole Garceau - Diane Depatie
7 52.46 150.04 Olivier Roy - Gilles Beauregard
3 52.08 148.96 Suzanne Munier - Diane Boutin
9 50.38 144.08 Jean-François Boucher - Claude Depatie
4 49.62 141.92 Monique Martin - Jacques Brasseur
2 44.70 127.83 Monique Lussier - André Busque
1 41.67 119.17 Maurice Pauze - Maite Basque
12 39.40 112.67 Yves Fontaine - Jean Tremblay
6 30.12 86.13 Johanne Langevin - Denise Armand
Open Pairs Tuesday Aft Session June 27, 2023
Scores after 13 rounds Average: 143.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank MPs
10 65.21 186.50 1 1.30 Bernard Mongeau - Diane Mongeau
11 62.94 180.00 2 0.91 Francois Laporte - Ronald Coulombe
8 58.57 167.50 3 0.65 Maria Wuyts - Lise Gervais
5 56.99 163.00 4 0.46 Guy Jarry - Jean Roulier
3 56.12 160.50 5 0.26 Réal Dubuc - Louis Fortin
6 54.72 156.50 Lise Bouchard - Carole Guevremont
7 48.25 138.00 Denis Bouthillette - Manon Boule
4 43.53 124.50 Yolande Trudeau - Céline Gagné
2 41.61 119.00 Sylvie Desbiens - Robert Gillenwater
12 39.86 114.00 Johanne Lanthier - Pierre Hurteau
1 38.11 109.00 Denis Patenaude - Jean-Claude Tremblay
9 34.09 97.50 Mario Bilodeau - Denise Trépanier
Open Pairs
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
| ♠ | V 9 6 3 | | ♥ | A R V 4 | | ♦ | V | | ♣ | R D 4 3 |
|
| ♠ | A D 7 5 4 2 | | ♥ | 10 8 7 | | ♦ | 9 | | ♣ | A 5 2 |
| |
|
|
| | ♠ | R 8 | | ♥ | D 5 2 | | ♦ | D 8 7 6 5 4 | | ♣ | 8 7 |
|
|
|
| ♠ | 10 | | ♥ | 9 6 3 | | ♦ | A R 10 3 2 | | ♣ | V 10 9 6 |
|
NS 3♥; NS 4♣; NS 1N; N 2♦; EO 1♠; S 1♦;
Par +140: NS 3♥=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 ♠× | O | −2 | ♥ A | 300 | | 11.00 | 0.00 | 13-Oleszek-Poirier | 12-Lanthier-Hurteau |
| 1 SA | N | 3 | ♠ 8 | 150 | | 10.00 | 1.00 | 9-Boucher-Depatie | 4-Trudeau-Gagné |
| 3 ♥ | N | 3 | ♠ R | 140 | | 9.00 | 2.00 | 2-Lussier-Busque | 3-Dubuc-Fortin |
| 2 ♣ | N | 4 | ♠ 8 | 130 | | 8.00 | 3.00 | 8-Depelteau-Boudreau | 2-Desbiens-Gillenwater |
| 3 ♣ | N | 3 | ♠ R | 110 | | 7.00 | 4.00 | 1-Pauze-Basque | 1-Patenaude-Tremblay |
| 3 ♠ | O | −2 | ♥ A | 100 | | 6.00 | 5.00 | 4-Martin-Brasseur | 7-Bouthillette-Boule |
| 1 SA | S | 1 | ♠ 7 | 90 | | 5.00 | 6.00 | 5-Marchessault-Stewart | 9-Bilodeau-Trépanier |
| 2 ♠ | O | −1 | ♦ V | 50 | | 4.00 | 7.00 | 10-Garceau-Depatie | 6-Bouchard-Guevremont |
| 2 SA | N | −1 | ♠ R | | 50 | 3.00 | 8.00 | 11-Bourbonnais-Tetreault | 8-Wuyts-Gervais |
| 3 SA | N | −2 | ♠ R | | 100 | 2.00 | 9.00 | 3-Munier-Boutin | 5-Jarry-Roulier |
| 2 ♠ | O | 2 | ♥ A | | 110 | 1.00 | 10.00 | 6-Langevin-Armand | 11-Laporte-Coulombe |
| 2 SA | S | −4 | ♦ 9 | | 200 | 0.00 | 11.00 | 12-Fontaine-Tremblay | 10-Mongeau-Mongeau |
Open Pairs
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | V 8 | | ♥ | D 9 5 | | ♦ | A R V 10 8 3 | | ♣ | A 7 |
|
| ♠ | 9 6 3 2 | | ♥ | 10 | | ♦ | 7 5 4 2 | | ♣ | V 10 9 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A 5 | | ♥ | R V 7 3 | | ♦ | D 6 | | ♣ | R D 8 6 2 |
|
|
|
| ♠ | R D 10 7 4 | | ♥ | A 8 6 4 2 | | ♦ | 9 | | ♣ | 5 4 |
|
NS 5♥; NS 4♠; NS 3N; N 5♦; S 4♦; EO 2♣;
Par +650: NS 5♥=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♥ | N | 5 | ♣ R | 650 | | 11.00 | 0.00 | 5-Marchessault-Stewart | 9-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♥ | N | 4 | ♣ R | 620 | | 10.00 | 1.00 | 11-Bourbonnais-Tetreault | 8-Wuyts-Gervais |
| 3 SA | N | 3 | ♣ 6 | 600 | | 8.00 | 3.00 | 2-Lussier-Busque | 3-Dubuc-Fortin |
| 3 SA | N | 3 | ♣ 2 | 600 | | 8.00 | 3.00 | 3-Munier-Boutin | 5-Jarry-Roulier |
| 3 SA | N | 3 | ♣ R | 600 | | 8.00 | 3.00 | 10-Garceau-Depatie | 6-Bouchard-Guevremont |
| 2 ♠ | S | 5 | ♣ V | 200 | | 6.00 | 5.00 | 4-Martin-Brasseur | 7-Bouthillette-Boule |
| 3 ♥ | S | 4 | ♣ V | 170 | | 5.00 | 6.00 | 1-Pauze-Basque | 1-Patenaude-Tremblay |
| 2 SA | N | 3 | ♣ 2 | 150 | | 4.00 | 7.00 | 8-Depelteau-Boudreau | 2-Desbiens-Gillenwater |
| 2 ♠ | S | 2 | ♥ 10 | 110 | | 2.00 | 9.00 | 6-Langevin-Armand | 11-Laporte-Coulombe |
| 2 ♥ | S | 2 | ♣ V | 110 | | 2.00 | 9.00 | 12-Fontaine-Tremblay | 10-Mongeau-Mongeau |
| 2 ♦ | S | 3 | ♥ 10 | 110 | | 2.00 | 9.00 | 13-Oleszek-Poirier | 12-Lanthier-Hurteau |
| 4 ♥ | N | −1 | ♣ R | | 100 | 0.00 | 11.00 | 9-Boucher-Depatie | 4-Trudeau-Gagné |
Open Pairs
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | A R D 10 8 4 | | ♥ | 9 8 7 3 2 | | ♦ | 6 | | ♣ | R |
|
| ♠ | V 7 6 5 3 | | ♥ | 10 | | ♦ | D 7 5 4 | | ♣ | 9 8 7 |
| |
|
|
| | ♠ | 2 | | ♥ | A R D 5 4 | | ♦ | A R 10 8 3 | | ♣ | V 10 |
|
|
|
| ♠ | 9 | | ♥ | V 6 | | ♦ | V 9 2 | | ♣ | A D 6 5 4 3 2 |
|
NS 2♠; EO 3♦; EO 1N; NS 1♣;
Par −100: NS 3♠×−1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♥× | E | −7 | ♣ A | 2000 | | 11.00 | 0.00 | 8-Depelteau-Boudreau | 1-Patenaude-Tremblay |
| 4 ♥× | E | −4 | ♣ A | 1100 | | 10.00 | 1.00 | 7-Roy-Beauregard | 12-Lanthier-Hurteau |
| 3 ♥ | E | −4 | ♠ 9 | 400 | | 9.00 | 2.00 | 9-Boucher-Depatie | 3-Dubuc-Fortin |
| 3 ♥ | E | −3 | ♠ 9 | 300 | | 8.00 | 3.00 | 10-Garceau-Depatie | 5-Jarry-Roulier |
| 5 ♦ | O | −2 | ♠ A | 200 | | 7.00 | 4.00 | 6-Langevin-Armand | 10-Mongeau-Mongeau |
| 3 ♥ | E | −1 | ♠ 9 | 100 | | 5.50 | 5.50 | 5-Marchessault-Stewart | 8-Wuyts-Gervais |
| 3 ♦ | E | −1 | ♠ 9 | 100 | | 5.50 | 5.50 | 13-Oleszek-Poirier | 11-Laporte-Coulombe |
| 3 ♣ | S | −2 | ♥ 10 | | 100 | 3.00 | 8.00 | 2-Lussier-Busque | 2-Desbiens-Gillenwater |
| 4 ♣ | S | −2 | ♠ 6 | | 100 | 3.00 | 8.00 | 3-Munier-Boutin | 4-Trudeau-Gagné |
| 3 ♠ | N | −2 | ♥ A | | 100 | 3.00 | 8.00 | 12-Fontaine-Tremblay | 9-Bilodeau-Trépanier |
| 5 ♣ | S | −4 | ♥ 10 | | 200 | 1.00 | 10.00 | 11-Bourbonnais-Tetreault | 7-Bouthillette-Boule |
| 4 ♠× | N | −2 | ♥ A | | 300 | 0.00 | 11.00 | 4-Martin-Brasseur | 6-Bouchard-Guevremont |
Open Pairs
Étui 4
Donneur: Ouest
Vul: Tous
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 SA | S | 4 | ♦ 2 | 630 | | 11.00 | 0.00 | 7-Roy-Beauregard | 12-Lanthier-Hurteau |
| 2 SA | N | 5 | ♣ D | 210 | | 10.00 | 1.00 | 8-Depelteau-Boudreau | 1-Patenaude-Tremblay |
| 2 ♥ | N | 4 | ♣ R | 170 | | 9.00 | 2.00 | 3-Munier-Boutin | 4-Trudeau-Gagné |
| 1 SA | S | 3 | ♠ 3 | 150 | | 7.50 | 3.50 | 11-Bourbonnais-Tetreault | 7-Bouthillette-Boule |
| 2 SA | N | 3 | ♣ 7 | 150 | | 7.50 | 3.50 | 12-Fontaine-Tremblay | 9-Bilodeau-Trépanier |
| 1 SA | S | 2 | ♣ 9 | 120 | | 4.50 | 6.50 | 2-Lussier-Busque | 2-Desbiens-Gillenwater |
| 2 SA | N | 2 | ♦ 6 | 120 | | 4.50 | 6.50 | 4-Martin-Brasseur | 6-Bouchard-Guevremont |
| 1 SA | S | 2 | ♠ 3 | 120 | | 4.50 | 6.50 | 5-Marchessault-Stewart | 8-Wuyts-Gervais |
| 1 SA | S | 2 | ♠ 3 | 120 | | 4.50 | 6.50 | 13-Oleszek-Poirier | 11-Laporte-Coulombe |
| 3 SA | N | −1 | ♥ 9 | | 100 | 1.00 | 10.00 | 6-Langevin-Armand | 10-Mongeau-Mongeau |
| 3 SA | N | −1 | ♦ 7 | | 100 | 1.00 | 10.00 | 9-Boucher-Depatie | 3-Dubuc-Fortin |
| 3 SA | S | −1 | ♠ 3 | | 100 | 1.00 | 10.00 | 10-Garceau-Depatie | 5-Jarry-Roulier |
Open Pairs
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | A 10 8 3 | | ♥ | D 5 2 | | ♦ | R | | ♣ | 8 7 6 4 2 |
|
| ♠ | R 6 | | ♥ | A 10 3 | | ♦ | A V 4 2 | | ♣ | A 10 9 3 |
| |
|
|
| | ♠ | D 5 2 | | ♥ | 9 8 7 4 | | ♦ | 10 9 7 6 3 | | ♣ | D |
|
|
|
| ♠ | V 9 7 4 | | ♥ | R V 6 | | ♦ | D 8 5 | | ♣ | R V 5 |
|
O 2♥; EO 3♦; EO 1N; NS 1♠; E 1♥; NS 1♣;
Par −110: EO 2♦+1; O 2♥=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 1 SA | O | −1 | ♣ 8 | 50 | | 11.00 | 0.00 | 6-Langevin-Armand | 9-Bilodeau-Trépanier |
| 1 SA | O | 1 | ♠ 3 | | 90 | 9.50 | 1.50 | 9-Boucher-Depatie | 2-Desbiens-Gillenwater |
| 1 SA | O | 1 | ♠ 3 | | 90 | 9.50 | 1.50 | 10-Garceau-Depatie | 4-Trudeau-Gagné |
| 2 ♣ | S | −1 | ♦ 2 | | 100 | 7.50 | 3.50 | 3-Munier-Boutin | 3-Dubuc-Fortin |
| 2 ♣ | S | −1 | ♦ A | | 100 | 7.50 | 3.50 | 5-Marchessault-Stewart | 7-Bouthillette-Boule |
| 2 ♦ | O | 3 | ♣ 4 | | 110 | 6.00 | 5.00 | 11-Bourbonnais-Tetreault | 6-Bouchard-Guevremont |
| 1 SA | O | 3 | ♣ 8 | | 150 | 3.00 | 8.00 | 2-Lussier-Busque | 1-Patenaude-Tremblay |
| 1 SA | O | 3 | ♣ 8 | | 150 | 3.00 | 8.00 | 4-Martin-Brasseur | 5-Jarry-Roulier |
| 1 SA | O | 3 | ♣ 4 | | 150 | 3.00 | 8.00 | 7-Roy-Beauregard | 11-Laporte-Coulombe |
| 1 SA | O | 3 | ♠ 3 | | 150 | 3.00 | 8.00 | 12-Fontaine-Tremblay | 8-Wuyts-Gervais |
| 1 SA | O | 3 | ♣ 2 | | 150 | 3.00 | 8.00 | 13-Oleszek-Poirier | 10-Mongeau-Mongeau |
| 2 ♣ | S | −2 | ♠ 6 | | 200 | 0.00 | 11.00 | 1-Pauze-Basque | 12-Lanthier-Hurteau |
Open Pairs
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
| ♠ | A 9 5 4 2 | | ♥ | 9 5 2 | | ♦ | A V 9 6 | | ♣ | 9 |
|
| ♠ | D 10 | | ♥ | R D 10 | | ♦ | 8 7 5 3 2 | | ♣ | D 10 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 7 6 | | ♥ | V 7 6 4 3 | | ♦ | D 10 | | ♣ | R 8 5 3 |
|
|
|
| ♠ | R V 8 3 | | ♥ | A 8 | | ♦ | R 4 | | ♣ | A V 7 6 4 |
|
NS 7♠; NS 5N; NS 2♥; NS 3♦; NS 3♣;
Par +1510: NS 7♠=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♠ | S | 7 | ♦ 8 | 510 | | 10.50 | 0.50 | 5-Marchessault-Stewart | 7-Bouthillette-Boule |
| 4 ♠ | S | 7 | ♦ 8 | 510 | | 10.50 | 0.50 | 9-Boucher-Depatie | 2-Desbiens-Gillenwater |
| 3 SA | S | 6 | ♥ R | 490 | | 9.00 | 2.00 | 7-Roy-Beauregard | 11-Laporte-Coulombe |
| 4 ♠ | N | 6 | ♠ 7 | 480 | | 7.50 | 3.50 | 3-Munier-Boutin | 3-Dubuc-Fortin |
| 4 ♠ | N | 6 | ♥ 7 | 480 | | 7.50 | 3.50 | 13-Oleszek-Poirier | 10-Mongeau-Mongeau |
| 4 ♠ | N | 5 | ♦ D | 450 | | 5.50 | 5.50 | 4-Martin-Brasseur | 5-Jarry-Roulier |
| 4 ♠ | S | 5 | ♥ R | 450 | | 5.50 | 5.50 | 11-Bourbonnais-Tetreault | 6-Bouchard-Guevremont |
| 4 ♠ | N | 4 | ♣ 5 | 420 | | 3.50 | 7.50 | 10-Garceau-Depatie | 4-Trudeau-Gagné |
| 4 ♠ | S | 4 | ♥ R | 420 | | 3.50 | 7.50 | 12-Fontaine-Tremblay | 8-Wuyts-Gervais |
| 3 SA | S | 3 | ♥ R | 400 | | 2.00 | 9.00 | 1-Pauze-Basque | 12-Lanthier-Hurteau |
| 2 ♠ | N | 6 | ♥ V | 230 | | 1.00 | 10.00 | 2-Lussier-Busque | 1-Patenaude-Tremblay |
| 3 ♠ | N | 4 | ♣ 3 | 170 | | 0.00 | 11.00 | 6-Langevin-Armand | 9-Bilodeau-Trépanier |
Open Pairs
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
| ♠ | 9 4 | | ♥ | D 9 6 4 2 | | ♦ | 9 3 | | ♣ | 9 6 4 2 |
|
| ♠ | D 7 3 2 | | ♥ | A 10 3 | | ♦ | A V 7 6 4 | | ♣ | 10 |
| |
|
|
| | ♠ | A R | | ♥ | V 8 7 | | ♦ | D 10 5 2 | | ♣ | A R 8 7 |
|
|
|
| ♠ | V 10 8 6 5 | | ♥ | R 5 | | ♦ | R 8 | | ♣ | D V 5 3 |
|
EO 6N; EO 6♦; EO 4♠; EO 4♥; EO 3♣;
Par −1440: EO 6N=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 2 SA | E | 2 | ♠ V | | 120 | 11.00 | 0.00 | 13-Oleszek-Poirier | 9-Bilodeau-Trépanier |
| 1 SA | E | 6 | ♠ V | | 240 | 10.00 | 1.00 | 10-Garceau-Depatie | 3-Dubuc-Fortin |
| 3 SA | E | 5 | ♠ V | | 660 | 6.00 | 5.00 | 3-Munier-Boutin | 2-Desbiens-Gillenwater |
| 3 SA | E | 5 | ♠ 5 | | 660 | 6.00 | 5.00 | 4-Martin-Brasseur | 4-Trudeau-Gagné |
| 3 SA | E | 5 | ♠ V | | 660 | 6.00 | 5.00 | 5-Marchessault-Stewart | 6-Bouchard-Guevremont |
| 3 SA | E | 5 | ♠ 6 | | 660 | 6.00 | 5.00 | 8-Depelteau-Boudreau | 12-Lanthier-Hurteau |
| 3 SA | E | 5 | ♠ V | | 660 | 6.00 | 5.00 | 9-Boucher-Depatie | 1-Patenaude-Tremblay |
| 3 SA | E | 5 | ♠ 6 | | 660 | 6.00 | 5.00 | 11-Bourbonnais-Tetreault | 5-Jarry-Roulier |
| 3 SA | E | 5 | ♠ V | | 660 | 6.00 | 5.00 | 12-Fontaine-Tremblay | 7-Bouthillette-Boule |
| 3 SA | O | 6 | ♥ 2 | | 690 | 1.00 | 10.00 | 1-Pauze-Basque | 11-Laporte-Coulombe |
| 3 SA | O | 6 | ♠ 4 | | 690 | 1.00 | 10.00 | 6-Langevin-Armand | 8-Wuyts-Gervais |
| 3 SA | E | 6 | ♠ V | | 690 | 1.00 | 10.00 | 7-Roy-Beauregard | 10-Mongeau-Mongeau |
Open Pairs
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
| ♠ | 5 | | ♥ | R 10 5 4 2 | | ♦ | A 9 5 3 | | ♣ | D 9 7 |
|
| ♠ | V 7 6 | | ♥ | 9 7 6 3 | | ♦ | R 7 6 2 | | ♣ | V 2 |
| |
|
|
| | ♠ | R 10 9 | | ♥ | D V 8 | | ♦ | V 10 | | ♣ | A 6 5 4 3 |
|
|
|
| ♠ | A D 8 4 3 2 | | ♥ | A | | ♦ | D 8 4 | | ♣ | R 10 8 |
|
NS 4N; NS 4♠; NS 4♥; NS 4♦; NS 2♣;
Par +430: NS 3N+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 SA | N | 5 | ♣ 3 | 460 | | 11.00 | 0.00 | 13-Oleszek-Poirier | 9-Bilodeau-Trépanier |
| 3 SA | N | 4 | ♣ 4 | 430 | | 9.50 | 1.50 | 7-Roy-Beauregard | 10-Mongeau-Mongeau |
| 3 SA | N | 4 | ♣ 3 | 430 | | 9.50 | 1.50 | 11-Bourbonnais-Tetreault | 5-Jarry-Roulier |
| 4 ♠ | S | 4 | ♣ 2 | 420 | | 7.50 | 3.50 | 3-Munier-Boutin | 2-Desbiens-Gillenwater |
| 4 ♠ | S | 4 | ♦ 2 | 420 | | 7.50 | 3.50 | 4-Martin-Brasseur | 4-Trudeau-Gagné |
| 2 ♠ | S | 4 | ♣ V | 170 | | 5.50 | 5.50 | 5-Marchessault-Stewart | 6-Bouchard-Guevremont |
| 3 ♠ | S | 4 | ♣ V | 170 | | 5.50 | 5.50 | 8-Depelteau-Boudreau | 12-Lanthier-Hurteau |
| 3 ♠ | S | 3 | ♥ 9 | 140 | | 3.00 | 8.00 | 6-Langevin-Armand | 8-Wuyts-Gervais |
| 2 ♠ | S | 3 | ♥ 3 | 140 | | 3.00 | 8.00 | 10-Garceau-Depatie | 3-Dubuc-Fortin |
| 1 ♠ | S | 3 | ♣ V | 140 | | 3.00 | 8.00 | 12-Fontaine-Tremblay | 7-Bouthillette-Boule |
| 1 ♠ | S | 2 | ♣ V | 110 | | 1.00 | 10.00 | 9-Boucher-Depatie | 1-Patenaude-Tremblay |
| 3 ♠ | S | −1 | ♣ V | | 50 | 0.00 | 11.00 | 1-Pauze-Basque | 11-Laporte-Coulombe |
Open Pairs
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
| ♠ | D V 9 5 4 2 | | ♥ | D 10 6 4 | | ♦ | 6 3 | | ♣ | 5 |
|
| ♠ | A 6 | | ♥ | A 3 | | ♦ | D 10 7 2 | | ♣ | A V 8 4 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 7 | | ♥ | R 9 8 5 2 | | ♦ | A V 5 | | ♣ | D 10 9 7 |
|
|
|
| ♠ | R 10 8 3 | | ♥ | V 7 | | ♦ | R 9 8 4 | | ♣ | R 6 2 |
|
EO 6♣; EO 4♥; EO 3N; EO 5♦; NS 2♠;
Par −800: NS 6♠×−4
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 SA | O | −2 | ♠ 2 | 200 | | 10.50 | 0.50 | 2-Lussier-Busque | 12-Lanthier-Hurteau |
| 3 SA | O | −2 | ♠ 5 | 200 | | 10.50 | 0.50 | 4-Martin-Brasseur | 3-Dubuc-Fortin |
| 2 SA | O | −1 | ♠ 5 | 100 | | 7.50 | 3.50 | 3-Munier-Boutin | 1-Patenaude-Tremblay |
| 2 SA | O | −1 | ♠ D | 100 | | 7.50 | 3.50 | 7-Roy-Beauregard | 9-Bilodeau-Trépanier |
| 3 SA | O | −1 | ♠ D | 100 | | 7.50 | 3.50 | 10-Garceau-Depatie | 2-Desbiens-Gillenwater |
| 4 ♥ | E | −1 | ♠ 3 | 100 | | 7.50 | 3.50 | 12-Fontaine-Tremblay | 6-Bouchard-Guevremont |
| 3 ♠ | N | −2 | ♦ A | | 100 | 5.00 | 6.00 | 11-Bourbonnais-Tetreault | 4-Trudeau-Gagné |
| 3 ♦ | O | 6 | ♠ D | | 170 | 3.50 | 7.50 | 5-Marchessault-Stewart | 5-Jarry-Roulier |
| 4 ♦ | O | 6 | ♠ D | | 170 | 3.50 | 7.50 | 13-Oleszek-Poirier | 8-Wuyts-Gervais |
| 3 SA | O | 3 | ♠ D | | 600 | 2.00 | 9.00 | 1-Pauze-Basque | 10-Mongeau-Mongeau |
| 5 ♦ | O | 6 | ♠ 5 | | 620 | 1.00 | 10.00 | 6-Langevin-Armand | 7-Bouthillette-Boule |
| 5 ♣× | E | 5 | ♠ 10 | | 750 | 0.00 | 11.00 | 8-Depelteau-Boudreau | 11-Laporte-Coulombe |
Open Pairs
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
| ♠ | R D 8 6 5 4 | | ♥ | 10 7 4 | | ♦ | D 5 2 | | ♣ | 2 |
|
| ♠ | 3 | | ♥ | A R 8 5 | | ♦ | V 8 4 | | ♣ | A 10 9 8 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A V 9 7 2 | | ♥ | D | | ♦ | 9 6 3 | | ♣ | R V 6 5 |
|
|
|
| ♠ | 10 | | ♥ | V 9 6 3 2 | | ♦ | A R 10 7 | | ♣ | D 7 4 |
|
EO 3N; EO 4♣; EO 2♦; EO 1♠;
Par −600: EO 3N=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 2 ♠ | N | −1 | ♥ D | | 100 | 10.50 | 0.50 | 5-Marchessault-Stewart | 5-Jarry-Roulier |
| 2 ♠ | N | −1 | ♥ D | | 100 | 10.50 | 0.50 | 10-Garceau-Depatie | 2-Desbiens-Gillenwater |
| 2 ♣ | O | 3 | ♠ 4 | | 110 | 9.00 | 2.00 | 2-Lussier-Busque | 12-Lanthier-Hurteau |
| 1 SA | O | 2 | ♦ 2 | | 120 | 8.00 | 3.00 | 11-Bourbonnais-Tetreault | 4-Trudeau-Gagné |
| 4 ♣ | O | 5 | ♥ 4 | | 150 | 7.00 | 4.00 | 6-Langevin-Armand | 7-Bouthillette-Boule |
| 4 ♥ | S | −3 | ♠ 3 | | 300 | 6.00 | 5.00 | 7-Roy-Beauregard | 9-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♥ | S | −4 | ♠ 3 | | 400 | 5.00 | 6.00 | 12-Fontaine-Tremblay | 6-Bouchard-Guevremont |
| 2 ♠× | N | −2 | ♣ 5 | | 500 | 3.50 | 7.50 | 1-Pauze-Basque | 10-Mongeau-Mongeau |
| 3 ♥× | S | −2 | ♠ 3 | | 500 | 3.50 | 7.50 | 3-Munier-Boutin | 1-Patenaude-Tremblay |
| 3 SA | E | 3 | ♦ A | | 600 | 2.00 | 9.00 | 13-Oleszek-Poirier | 8-Wuyts-Gervais |
| 3 SA | O | 4 | ♠ R | | 630 | 1.00 | 10.00 | 4-Martin-Brasseur | 3-Dubuc-Fortin |
| 3 ♥× | S | −3 | ♠ 3 | | 800 | 0.00 | 11.00 | 8-Depelteau-Boudreau | 11-Laporte-Coulombe |
Open Pairs
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
| ♠ | V 10 2 | | ♥ | 4 | | ♦ | V 7 6 4 | | ♣ | A R 10 8 4 |
|
| ♠ | A R 7 5 | | ♥ | R 7 3 2 | | ♦ | 10 8 | | ♣ | D V 3 |
| |
|
|
| | ♠ | D 9 8 | | ♥ | A 10 8 5 | | ♦ | R D 3 | | ♣ | 9 7 5 |
|
|
|
| ♠ | 6 4 3 | | ♥ | D V 9 6 | | ♦ | A 9 5 2 | | ♣ | 6 2 |
|
EO 2♠; O 2♥; EO 1N; E 1♥; NS 1♦; O 1♣;
Par −110: O 2♥=; EO 2♠=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 ♥ | E | −2 | ♣ 6 | 100 | | 8.00 | 3.00 | 1-Pauze-Basque | 9-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♥ | E | −2 | ♠ 6 | 100 | | 8.00 | 3.00 | 5-Marchessault-Stewart | 4-Trudeau-Gagné |
| 3 ♥ | E | −2 | ♣ 6 | 100 | | 8.00 | 3.00 | 7-Roy-Beauregard | 8-Wuyts-Gervais |
| 4 ♥ | E | −2 | ♦ A | 100 | | 8.00 | 3.00 | 8-Depelteau-Boudreau | 10-Mongeau-Mongeau |
| 4 ♥ | E | −2 | ♣ 6 | 100 | | 8.00 | 3.00 | 10-Garceau-Depatie | 1-Patenaude-Tremblay |
| 4 ♥ | O | −2 | ♣ A | 100 | | 8.00 | 3.00 | 11-Bourbonnais-Tetreault | 3-Dubuc-Fortin |
| 2 ♥ | E | −2 | ♣ 6 | 100 | | 8.00 | 3.00 | 13-Oleszek-Poirier | 7-Bouthillette-Boule |
| 4 ♥ | E | −1 | ♥ 6 | 50 | | 3.50 | 7.50 | 6-Langevin-Armand | 6-Bouchard-Guevremont |
| 3 ♥ | E | −1 | ♦ A | 50 | | 3.50 | 7.50 | 9-Boucher-Depatie | 12-Lanthier-Hurteau |
| 2 ♥ | E | 2 | ♣ 6 | | 110 | 2.00 | 9.00 | 4-Martin-Brasseur | 2-Desbiens-Gillenwater |
| 2 ♥ | E | 3 | ♣ 6 | | 140 | 0.50 | 10.50 | 2-Lussier-Busque | 11-Laporte-Coulombe |
| 2 ♥ | E | 3 | ♦ 2 | | 140 | 0.50 | 10.50 | 12-Fontaine-Tremblay | 5-Jarry-Roulier |
Open Pairs
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
| ♠ | R 6 5 | | ♥ | D 8 7 3 | | ♦ | A | | ♣ | D V 9 8 2 |
|
| ♠ | 2 | | ♥ | A R 5 4 | | ♦ | 8 7 6 4 | | ♣ | R 10 7 6 |
| |
|
|
| | ♠ | A V 9 7 4 3 | | ♥ | 10 6 | | ♦ | D 10 9 3 | | ♣ | 5 |
|
|
|
| ♠ | D 10 8 | | ♥ | V 9 2 | | ♦ | R V 5 2 | | ♣ | A 4 3 |
|
NS 3N; EO 1♠; S 1♥; EO 1♦;
Par +500: EO 4♦×−3; EO 4♠×−3
