Open Pairs Thursday Aft Session November 9, 2023
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank MPs
11 62.96 136.00 1 1.10 Monique Potin - Yves Fontaine
7 59.17 127.81 2 0.77 Bernard Mongeau - Claude Lemaire
9 57.41 124.00 3 0.55 Yves Bourbonnais - Robert Mallette
3 56.25 121.50 4 0.39 Marielle Pageau - Claude Croussette
5 52.46 113.31 Michel Poirier - Pierre L'Ecuyer
6 51.30 110.81 Fernand Hebert - Micheline Normandin
2 49.65 107.25 Olivier Roy - Robert Gillenwater
8 43.75 94.50 Nicole Garceau - Monique Martin
1 43.06 93.00 Maurice Pauze - Maite Basque
4 39.47 85.25 Pierre Dussault - Paul Ouellette
10 34.52 74.56 Johanne Langevin - Jocelyne Latendresse
Open Pairs Thursday Aft Session November 9, 2023
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank MPs
9 61.00 131.75 1 1.10 Gilles Beauvais - Jacques Stewart
6 56.25 121.50 2 0.77 Lise Bouchard - Denis Bouthillette
11 56.11 121.19 3 0.55 Diane Sylvain - Manon Boule
7 52.55 113.50 4 0.39 Francine Demers - Rejean Cabana
5 52.20 112.75 Diane Mongeau - Witold Oleszek
2 50.78 109.69 Jean-Claude Tremblay - Ghislaine Primeau
3 47.69 103.00 Louise Tessier - Francine Marion
8 47.22 102.00 Marc Dube - Pierrette Dube
1 44.91 97.00 Jean Roulier - Luc Tougas
4 41.52 89.69 Madeleine Doucet - Raymonde Ouimet
10 39.79 85.94 Denise Armand - Lise Gervais
Open Pairs
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
| ♠ | 5 2 | | ♥ | 10 8 5 3 | | ♦ | D 10 8 5 | | ♣ | R 9 4 |
|
| ♠ | A 10 9 8 4 | | ♥ | — | | ♦ | A V 7 2 | | ♣ | D 10 8 7 |
| |
|
|
| | ♠ | R | | ♥ | R D V 7 6 | | ♦ | R 9 6 3 | | ♣ | A 3 2 |
|
|
|
| ♠ | D V 7 6 3 | | ♥ | A 9 4 2 | | ♦ | 4 | | ♣ | V 6 5 |
|
EO 4N; EO 4♥; EO 5♦; EO 3♠; EO 4♣;
Par −430: EO 3N+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♠ | O | −2 | ♠ 2 | 100 | | 8.00 | 0.00 | 11-Potin-Fontaine | 10-Armand-Gervais |
| 3 SA | O | −1 | ♠ 5 | 50 | | 6.00 | 2.00 | 1-Pauze-Basque | 1-Roulier-Tougas |
| 3 SA | E | −1 | ♣ 5 | 50 | | 6.00 | 2.00 | 5-Poirier-L'Ecuyer | 9-Beauvais-Stewart |
| 3 SA | E | −1 | ♣ 5 | 50 | | 6.00 | 2.00 | 9-Bourbonnais-Mallette | 6-Bouchard-Bouthillette |
| 1 SA | E | 3 | ♠ 7 | | 150 | 3.50 | 4.50 | 8-Garceau-Martin | 4-Doucet-Ouimet |
| 1 SA | O | 3 | ♦ 5 | | 150 | 3.50 | 4.50 | 10-Langevin-Latendresse | 8-Dube-Dube |
| 3 SA | E | 3 | ♠ 5 | | 400 | 2.00 | 6.00 | 7-Mongeau-Lemaire | 2-Tremblay-Primeau |
| 3 SA | E | 4 | ♠ 3 | | 430 | 0.50 | 7.50 | 4-Dussault-Ouellette | 7-Demers-Cabana |
| 3 SA | O | 4 | ♣ 4 | | 430 | 0.50 | 7.50 | 6-Hebert-Normandin | 11-Sylvain-Boule |
Open Pairs
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | 8 6 | | ♥ | R 9 8 4 3 | | ♦ | V 10 | | ♣ | 9 6 4 3 |
|
| ♠ | A R V 9 2 | | ♥ | 5 | | ♦ | R D 8 5 3 2 | | ♣ | R |
| |
|
|
| | ♠ | 4 | | ♥ | D 7 6 2 | | ♦ | A 9 6 4 | | ♣ | V 8 7 2 |
|
|
|
| ♠ | D 10 7 5 3 | | ♥ | A V 10 | | ♦ | 7 | | ♣ | A D 10 5 |
|
EO 5♦; E 2N; EO 2♠; NS 2♥; O 1N; NS 2♣;
Par −400: EO 5♦=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 ♦ | O | 5 | ♠ 8 | | 150 | 5.50 | 2.50 | 1-Pauze-Basque | 1-Roulier-Tougas |
| 2 ♦ | O | 5 | ♥ 8 | | 150 | 5.50 | 2.50 | 4-Dussault-Ouellette | 7-Demers-Cabana |
| 3 ♦ | O | 5 | ♠ 8 | | 150 | 5.50 | 2.50 | 7-Mongeau-Lemaire | 2-Tremblay-Primeau |
| 2 ♦ | O | 5 | ♠ 8 | | 150 | 5.50 | 2.50 | 8-Garceau-Martin | 4-Doucet-Ouimet |
| 2 ♦ | O | 5 | ♠ 8 | | 150 | 5.50 | 2.50 | 9-Bourbonnais-Mallette | 6-Bouchard-Bouthillette |
| 2 ♦ | O | 5 | ♥ 4 | | 150 | 5.50 | 2.50 | 10-Langevin-Latendresse | 8-Dube-Dube |
| 3 ♦ | O | 6 | ♠ 8 | | 170 | 1.50 | 6.50 | 6-Hebert-Normandin | 11-Sylvain-Boule |
| 4 ♦ | E | 6 | ♠ 8 | | 170 | 1.50 | 6.50 | 11-Potin-Fontaine | 10-Armand-Gervais |
| 5 ♦ | O | 5 | ♠ 8 | | 400 | 0.00 | 8.00 | 5-Poirier-L'Ecuyer | 9-Beauvais-Stewart |
Open Pairs
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | 8 | | ♥ | R 10 9 8 5 | | ♦ | R 10 7 | | ♣ | A R 9 2 |
|
| ♠ | D V 5 | | ♥ | D 3 | | ♦ | 8 5 3 2 | | ♣ | V 7 6 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 9 7 6 3 | | ♥ | 2 | | ♦ | A D 9 6 | | ♣ | 10 5 3 |
|
|
|
| ♠ | A R 4 2 | | ♥ | A V 7 6 4 | | ♦ | V 4 | | ♣ | D 8 |
|
N 6♥; S 5♥; NS 4N; NS 4♣; NS 2♠; N 3♦; S 1♦;
Par +980: N 6♥=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 6 ♥ | S | 6 | ♣ 4 | 980 | | 7.00 | 1.00 | 5-Poirier-L'Ecuyer | 9-Beauvais-Stewart |
| 6 ♥ | S | 6 | ♣ 4 | 980 | | 7.00 | 1.00 | 7-Mongeau-Lemaire | 2-Tremblay-Primeau |
| 6 ♥ | S | 6 | ♠ D | 980 | | 7.00 | 1.00 | 8-Garceau-Martin | 4-Doucet-Ouimet |
| 4 ♥ | S | 7 | ♠ 5 | 510 | | 5.00 | 3.00 | 9-Bourbonnais-Mallette | 6-Bouchard-Bouthillette |
| 4 ♥ | S | 6 | ♣ 4 | 480 | | 3.50 | 4.50 | 6-Hebert-Normandin | 11-Sylvain-Boule |
| 5 ♥ | S | 6 | ♠ D | 480 | | 3.50 | 4.50 | 11-Potin-Fontaine | 10-Armand-Gervais |
| 4 ♥ | S | 5 | ♠ D | 450 | | 1.50 | 6.50 | 4-Dussault-Ouellette | 7-Demers-Cabana |
| 4 ♥ | S | 5 | ♦ 8 | 450 | | 1.50 | 6.50 | 10-Langevin-Latendresse | 8-Dube-Dube |
| 6 SA | S | −2 | ♣ 4 | | 100 | 0.00 | 8.00 | 1-Pauze-Basque | 1-Roulier-Tougas |
Open Pairs
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
| ♠ | V 10 8 6 | | ♥ | A R 10 3 | | ♦ | A V 8 | | ♣ | 8 3 |
|
| ♠ | 9 5 4 | | ♥ | 8 4 2 | | ♦ | R 10 9 3 | | ♣ | R 7 6 |
| |
|
|
| | ♠ | R D 3 2 | | ♥ | D 7 5 | | ♦ | D 6 2 | | ♣ | A V 9 |
|
|
|
| ♠ | A 7 | | ♥ | V 9 6 | | ♦ | 7 5 4 | | ♣ | D 10 5 4 2 |
|
N 2♣; NS 1♥; S 1♣;
Par +90: N 1♣+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 1 SA | S | 3 | ♦ 6 | 150 | | 8.00 | 0.00 | 7-Mongeau-Lemaire | 1-Roulier-Tougas |
| 1 SA | S | 2 | ♣ 6 | 120 | | 7.00 | 1.00 | 9-Bourbonnais-Mallette | 5-Mongeau-Oleszek |
| 2 ♥ | N | 2 | ♠ R | 110 | | 6.00 | 2.00 | 2-Roy-Gillenwater | 2-Tremblay-Primeau |
| 1 SA | E | 1 | ♣ 4 | | 90 | 5.00 | 3.00 | 1-Pauze-Basque | 11-Sylvain-Boule |
| 2 ♦ | N | −1 | ♠ R | | 100 | 3.00 | 5.00 | 5-Poirier-L'Ecuyer | 8-Dube-Dube |
| 2 SA | N | −1 | ♦ 2 | | 100 | 3.00 | 5.00 | 6-Hebert-Normandin | 10-Armand-Gervais |
| 1 SA | N | −1 | ♦ 2 | | 100 | 3.00 | 5.00 | 8-Garceau-Martin | 3-Tessier-Marion |
| 1 SA | O | 2 | ♥ A | | 120 | 1.00 | 7.00 | 10-Langevin-Latendresse | 7-Demers-Cabana |
| 3 ♦ | N | −2 | ♥ 5 | | 200 | 0.00 | 8.00 | 11-Potin-Fontaine | 9-Beauvais-Stewart |
Open Pairs
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | R 4 | | ♥ | V 7 4 | | ♦ | D 4 3 | | ♣ | R 10 9 8 3 |
|
| ♠ | D 8 6 | | ♥ | R 9 5 3 | | ♦ | V 10 8 6 | | ♣ | A 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A V 3 2 | | ♥ | D 2 | | ♦ | A 9 5 | | ♣ | D 7 6 4 |
|
|
|
| ♠ | 10 9 7 5 | | ♥ | A 10 8 6 | | ♦ | R 7 2 | | ♣ | V 5 |
|
O 3N; O 3♠; E 2N; E 2♠; EO 2♥; EO 3♦; EO 1♣;
Par −400: O 3N=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 SA | O | −3 | ♣ 8 | 150 | | 8.00 | 0.00 | 9-Bourbonnais-Mallette | 5-Mongeau-Oleszek |
| 3 SA | E | −2 | ♥ 6 | 100 | | 7.00 | 1.00 | 7-Mongeau-Lemaire | 1-Roulier-Tougas |
| 1 SA | O | −1 | ♣ 8 | 50 | | 5.50 | 2.50 | 5-Poirier-L'Ecuyer | 8-Dube-Dube |
| 1 SA | O | −1 | ♣ 10 | 50 | | 5.50 | 2.50 | 6-Hebert-Normandin | 10-Armand-Gervais |
| 1 SA | O | 1 | ♣ 8 | | 90 | 4.00 | 4.00 | 10-Langevin-Latendresse | 7-Demers-Cabana |
| 1 SA | O | 2 | ♣ 8 | | 120 | 2.00 | 6.00 | 1-Pauze-Basque | 11-Sylvain-Boule |
| 2 SA | O | 2 | ♣ 10 | | 120 | 2.00 | 6.00 | 8-Garceau-Martin | 3-Tessier-Marion |
| 1 SA | O | 2 | ♣ 10 | | 120 | 2.00 | 6.00 | 11-Potin-Fontaine | 9-Beauvais-Stewart |
| 2 SA | E | 3 | ♠ 10 | | 150 | 0.00 | 8.00 | 2-Roy-Gillenwater | 2-Tremblay-Primeau |
Open Pairs
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
| ♠ | V 9 8 6 | | ♥ | 4 3 2 | | ♦ | 8 5 4 2 | | ♣ | 10 9 |
|
| ♠ | D 5 | | ♥ | 9 5 | | ♦ | A R 10 7 6 | | ♣ | 8 6 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | R 10 4 | | ♥ | V 10 7 | | ♦ | D V 3 | | ♣ | A D 5 4 |
|
|
|
| ♠ | A 7 3 2 | | ♥ | A R D 8 6 | | ♦ | 9 | | ♣ | R V 7 |
|
NS 2♠; NS 2♥; E 1N; EO 2♦; EO 2♣;
Par +110: NS 2♥=; NS 2♠=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 2 SA | E | −2 | ♥ A | 200 | | 8.00 | 0.00 | 1-Pauze-Basque | 11-Sylvain-Boule |
| 2 ♥ | S | 3 | ♦ A | 140 | | 5.50 | 2.50 | 5-Poirier-L'Ecuyer | 8-Dube-Dube |
| 3 ♥ | S | 3 | ♦ A | 140 | | 5.50 | 2.50 | 6-Hebert-Normandin | 10-Armand-Gervais |
| 2 ♥ | S | 3 | ♦ A | 140 | | 5.50 | 2.50 | 7-Mongeau-Lemaire | 1-Roulier-Tougas |
| 2 ♠ | S | 3 | ♦ A | 140 | | 5.50 | 2.50 | 8-Garceau-Martin | 3-Tessier-Marion |
| 2 ♥ | S | 2 | ♦ A | 110 | | 3.00 | 5.00 | 9-Bourbonnais-Mallette | 5-Mongeau-Oleszek |
| 2 SA | E | −1 | ♥ A | 100 | | 2.00 | 6.00 | 2-Roy-Gillenwater | 2-Tremblay-Primeau |
| 3 ♥ | S | −2 | ♦ A | | 100 | 0.50 | 7.50 | 10-Langevin-Latendresse | 7-Demers-Cabana |
| 3 ♥ | S | −2 | ♦ A | | 100 | 0.50 | 7.50 | 11-Potin-Fontaine | 9-Beauvais-Stewart |
Open Pairs
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
| ♠ | A R 4 | | ♥ | R D V 8 4 | | ♦ | 10 8 6 5 | | ♣ | R |
|
| ♠ | V 8 5 3 | | ♥ | A 10 7 | | ♦ | 9 4 2 | | ♣ | 10 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 7 6 | | ♥ | 3 2 | | ♦ | R V 7 3 | | ♣ | D 9 6 4 |
|
|
|
| ♠ | D 10 2 | | ♥ | 9 6 5 | | ♦ | A D | | ♣ | A V 8 7 2 |
|
NS 6♥; NS 5N; NS 5♠; NS 4♦; NS 4♣;
Par +1430: NS 6♥=
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 SA | N | 6 | ♣ 4 | 690 | | 7.50 | 0.50 | 2-Roy-Gillenwater | 1-Roulier-Tougas |
| 3 SA | N | 6 | ♦ 3 | 690 | | 7.50 | 0.50 | 9-Bourbonnais-Mallette | 4-Doucet-Ouimet |
| 5 ♥ | N | 6 | ♣ 4 | 680 | | 6.00 | 2.00 | 11-Potin-Fontaine | 8-Dube-Dube |
| 3 SA | S | 5 | ♠ 3 | 660 | | 4.50 | 3.50 | 3-Pageau-Croussette | 3-Tessier-Marion |
| 3 SA | S | 5 | ♠ 3 | 660 | | 4.50 | 3.50 | 6-Hebert-Normandin | 9-Beauvais-Stewart |
| 4 ♥ | N | 5 | ♦ 7 | 650 | | 3.00 | 5.00 | 10-Langevin-Latendresse | 6-Bouchard-Bouthillette |
| 3 SA | S | 4 | ♠ 3 | 630 | | 2.00 | 6.00 | 7-Mongeau-Lemaire | 11-Sylvain-Boule |
| 3 ♥ | N | 6 | ♠ 9 | 230 | | 1.00 | 7.00 | 8-Garceau-Martin | 2-Tremblay-Primeau |
| 3 ♥ | N | 4 | ♦ 3 | 170 | | 0.00 | 8.00 | 1-Pauze-Basque | 10-Armand-Gervais |
Open Pairs
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
| ♠ | D 4 | | ♥ | V 10 7 | | ♦ | V 7 2 | | ♣ | V 10 9 5 2 |
|
| ♠ | V 9 6 3 2 | | ♥ | 5 | | ♦ | A 6 5 3 | | ♣ | R 8 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A R 10 8 | | ♥ | A R 8 6 2 | | ♦ | D 9 4 | | ♣ | 4 |
|
|
|
| ♠ | 7 5 | | ♥ | D 9 4 3 | | ♦ | R 10 8 | | ♣ | A D 7 6 |
|
EO 5♠; EO 3N; EO 3♥; EO 4♦; EO 1♣;
Par −450: EO 4♠+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♠ | O | 4 | ♥ V | | 420 | 7.00 | 1.00 | 8-Garceau-Martin | 2-Tremblay-Primeau |
| 4 ♠ | O | 4 | ♣ V | | 420 | 7.00 | 1.00 | 9-Bourbonnais-Mallette | 4-Doucet-Ouimet |
| 4 ♠ | O | 4 | ♣ V | | 420 | 7.00 | 1.00 | 11-Potin-Fontaine | 8-Dube-Dube |
| 4 ♠ | O | 5 | ♣ V | | 450 | 3.50 | 4.50 | 1-Pauze-Basque | 10-Armand-Gervais |
| 4 ♠ | O | 5 | ♣ V | | 450 | 3.50 | 4.50 | 6-Hebert-Normandin | 9-Beauvais-Stewart |
| 4 ♠ | O | 5 | ♣ V | | 450 | 3.50 | 4.50 | 7-Mongeau-Lemaire | 11-Sylvain-Boule |
| 4 ♠ | O | 5 | ♣ V | | 450 | 3.50 | 4.50 | 10-Langevin-Latendresse | 6-Bouchard-Bouthillette |
| 4 ♠ | O | 6 | ♣ V | | 480 | 0.50 | 7.50 | 2-Roy-Gillenwater | 1-Roulier-Tougas |
| 4 ♠ | O | 6 | ♣ V | | 480 | 0.50 | 7.50 | 3-Pageau-Croussette | 3-Tessier-Marion |
Open Pairs
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
| ♠ | D 8 4 | | ♥ | R 9 4 | | ♦ | R 9 8 | | ♣ | 9 7 4 2 |
|
| ♠ | A 2 | | ♥ | 8 2 | | ♦ | D V 7 6 5 4 | | ♣ | R 10 6 |
| |
|
|
| | ♠ | R V 10 7 6 | | ♥ | V 7 6 5 3 | | ♦ | A | | ♣ | D 5 |
|
|
|
| ♠ | 9 5 3 | | ♥ | A D 10 | | ♦ | 10 3 2 | | ♣ | A V 8 3 |
|
EO 3♠; EO 3♥; EO 2N; EO 3♦; EO 1♣;
Par −140: EO 1♥+2; EO 1♠+2
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 2 SA | O | −2 | ♣ 7 | 200 | | 8.00 | 0.00 | 11-Potin-Fontaine | 8-Dube-Dube |
| 3 SA | E | −1 | ♣ 3 | 100 | | 6.00 | 2.00 | 1-Pauze-Basque | 10-Armand-Gervais |
| 4 ♠ | E | −1 | ♣ 8 | 100 | | 6.00 | 2.00 | 3-Pageau-Croussette | 3-Tessier-Marion |
| 2 ♠ | E | −1 | ♦ 2 | 100 | | 6.00 | 2.00 | 9-Bourbonnais-Mallette | 4-Doucet-Ouimet |
| 2 SA | O | 2 | ♣ 7 | | 120 | 3.50 | 4.50 | 7-Mongeau-Lemaire | 11-Sylvain-Boule |
| 2 SA | O | 2 | ♣ 2 | | 120 | 3.50 | 4.50 | 10-Langevin-Latendresse | 6-Bouchard-Bouthillette |
| 2 ♠ | E | 3 | ♠ 9 | | 140 | 2.00 | 6.00 | 8-Garceau-Martin | 2-Tremblay-Primeau |
| 3 SA | E | 3 | ♣ 3 | | 600 | 1.00 | 7.00 | 2-Roy-Gillenwater | 1-Roulier-Tougas |
| 3 SA | O | 4 | ♦ 9 | | 630 | 0.00 | 8.00 | 6-Hebert-Normandin | 9-Beauvais-Stewart |
Open Pairs
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
| ♠ | 4 2 | | ♥ | 7 6 2 | | ♦ | 10 7 5 2 | | ♣ | V 6 5 3 |
|
| ♠ | R V 9 8 6 5 | | ♥ | 8 3 | | ♦ | R 9 4 | | ♣ | A 10 |
| |
|
|
| | ♠ | A 7 3 | | ♥ | D 9 | | ♦ | A D 8 | | ♣ | R D 9 4 2 |
|
|
|
| ♠ | D 10 | | ♥ | A R V 10 5 4 | | ♦ | V 6 3 | | ♣ | 8 7 |
|
EO 5♠; EO 5♣; EO 3♦; EO 1N; EO 1♥;
Par −650: EO 4♠+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 6 ♠ | E | −1 | ♥ 2 | 100 | | 8.00 | 0.00 | 7-Mongeau-Lemaire | 10-Armand-Gervais |
| 5 ♠ | E | 5 | ♥ 7 | | 650 | 5.50 | 2.50 | 8-Garceau-Martin | 1-Roulier-Tougas |
| 4 ♠ | E | 5 | ♥ 2 | | 650 | 5.50 | 2.50 | 9-Bourbonnais-Mallette | 3-Tessier-Marion |
| 4 ♠ | E | 5 | ♥ 2 | | 650 | 5.50 | 2.50 | 10-Langevin-Latendresse | 5-Mongeau-Oleszek |
| 4 ♠ | E | 5 | ♥ 7 | | 650 | 5.50 | 2.50 | 11-Potin-Fontaine | 7-Demers-Cabana |
| 4 ♠ | O | 6 | ♣ 3 | | 680 | 3.00 | 5.00 | 4-Dussault-Ouellette | 4-Doucet-Ouimet |
| 4 ♠ | E | 7 | ♣ 3 | | 710 | 1.00 | 7.00 | 1-Pauze-Basque | 9-Beauvais-Stewart |
| 4 ♠ | E | 7 | ♣ 5 | | 710 | 1.00 | 7.00 | 2-Roy-Gillenwater | 11-Sylvain-Boule |
| 4 ♠ | E | 7 | ♦ 2 | | 710 | 1.00 | 7.00 | 3-Pageau-Croussette | 2-Tremblay-Primeau |
Open Pairs
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
| ♠ | A V 4 3 | | ♥ | V 10 7 4 | | ♦ | 4 | | ♣ | A 8 5 4 |
|
| ♠ | 6 2 | | ♥ | R 9 8 6 3 | | ♦ | 7 | | ♣ | R D 7 6 2 |
| |
|
|
| | ♠ | R 10 5 | | ♥ | A D | | ♦ | A D 8 5 3 | | ♣ | V 10 9 |
|
|
|
| ♠ | D 9 8 7 | | ♥ | 5 2 | | ♦ | R V 10 9 6 2 | | ♣ | 3 |
|
EO 2N; NS 2♠; EO 2♥; EO 3♣; NS 1♦;
Par −100: NS 3♠×−1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 2 ♠ | N | 3 | ♥ A | 140 | | 8.00 | 0.00 | 3-Pageau-Croussette | 2-Tremblay-Primeau |
| 3 SA | E | −2 | ♦ 3 | 100 | | 6.50 | 1.50 | 7-Mongeau-Lemaire | 10-Armand-Gervais |
| 3 SA | E | −2 | ♠ 7 | 100 | | 6.50 | 1.50 | 8-Garceau-Martin | 1-Roulier-Tougas |
| 3 SA | E | −1 | ♦ 9 | 50 | | 4.50 | 3.50 | 2-Roy-Gillenwater | 11-Sylvain-Boule |
| 3 ♥ | O | −1 | ♦ 4 | 50 | | 4.50 | 3.50 | 11-Potin-Fontaine | 7-Demers-Cabana |
| 2 ♥ | E | 2 | ♣ 3 | | 110 | 3.00 | 5.00 | 4-Dussault-Ouellette | 4-Doucet-Ouimet |
| 2 ♥ | O | 3 | ♦ 4 | | 140 | 2.00 | 6.00 | 9-Bourbonnais-Mallette | 3-Tessier-Marion |
| 3 SA | E | 3 | ♠ 7 | | 400 | 1.00 | 7.00 | 1-Pauze-Basque | 9-Beauvais-Stewart |
| 3 SA | E | 4 | ♦ 9 | | 430 | 0.00 | 8.00 | 10-Langevin-Latendresse | 5-Mongeau-Oleszek |
Open Pairs
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
| ♠ | A R 6 4 | | ♥ | A R 3 | | ♦ | D V 2 | | ♣ | 9 7 5 |
|
| ♠ | D 3 | | ♥ | V 9 6 5 | | ♦ | 6 3 | | ♣ | D 10 8 6 3 |
| |
|
|
| | ♠ | V 10 9 5 | | ♥ | 10 | | ♦ | A 10 8 7 5 4 | | ♣ | A V |
|
|
|
| ♠ | 8 7 2 | | ♥ | D 8 7 4 2 | | ♦ | R 9 | | ♣ | R 4 2 |
|
NS 3♥; NS 2N; NS 2♠; EO 1♦; NS 1♣;
Par +140: NS 2♥+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 ♥ | S | 3 | ♦ 6 | 140 | | 7.00 | 1.00 | 1-Pauze-Basque | 9-Beauvais-Stewart |
| 3 ♥ | N | 3 | ♣ A | 140 | | 7.00 | 1.00 | 3-Pageau-Croussette | 2-Tremblay-Primeau |
| 3 ♥ | S | 3 | ♦ 6 | 140 | | 7.00 | 1.00 | 11-Potin-Fontaine | 7-Demers-Cabana |
| 2 ♦ | E | −1 | ♥ 4 | 50 | | 5.00 | 3.00 | 2-Roy-Gillenwater | 11-Sylvain-Boule |
| 3 SA | N | −1 | ♦ 10 | | 100 | 3.00 | 5.00 | 4-Dussault-Ouellette | 4-Doucet-Ouimet |
| 4 ♥ | N | −1 | ♠ V | | 100 | 3.00 | 5.00 | 7-Mongeau-Lemaire | 10-Armand-Gervais |
| 4 ♥ | N | −1 | ♦ A | | 100 | 3.00 | 5.00 | 9-Bourbonnais-Mallette | 3-Tessier-Marion |
| 4 ♥ | N | −2 | ♦ A | | 200 | 0.50 | 7.50 | 8-Garceau-Martin | 1-Roulier-Tougas |
| 4 ♥ | S | −2 | ♦ 6 | | 200 | 0.50 | 7.50 | 10-Langevin-Latendresse | 5-Mongeau-Oleszek |
Open Pairs
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Tous |
| ♠ | A D 10 9 5 2 | | ♥ | 10 9 2 | | ♦ | 5 | | ♣ | 10 9 2 |
|
| ♠ | 6 4 3 | | ♥ | R V 3 | | ♦ | A V 10 8 7 | | ♣ | 8 5 |
| |
|
|
| | ♠ | R 8 7 | | ♥ | D 8 6 5 | | ♦ | D 6 3 | | ♣ | A R 4 |
|
|
|
| ♠ | V | | ♥ | A 7 4 | | ♦ | R 9 4 2 | | ♣ | D V 7 6 3 |
|
EO 4N; EO 4♦; EO 1♠; EO 1♥;
Par −630: EO 3N+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 3 SA | E | −2 | ♣ 3 | 200 | | 8.00 | 0.00 | 3-Pageau-Croussette | 1-Roulier-Tougas |
| 2 ♠ | N | 2 | ♣ A | 110 | | 7.00 | 1.00 | 2-Roy-Gillenwater | 10-Armand-Gervais |
| 3 ♥ | E | −1 | ♠ V | 100 | | 6.00 | 2.00 | 4-Dussault-Ouellette | 3-Tessier-Marion |
| 1 SA | E | 1 | ♣ 6 | | 90 | 5.00 | 3.00 | 1-Pauze-Basque | 8-Dube-Dube |
| 2 ♠ | N | −1 | ♣ A | | 100 | 4.00 | 4.00 | 11-Potin-Fontaine | 6-Bouchard-Bouthillette |
| 3 ♦ | O | 3 | ♣ 10 | | 110 | 3.00 | 5.00 | 9-Bourbonnais-Mallette | 2-Tremblay-Primeau |
| 3 ♦ | O | 4 | ♠ A | | 130 | 1.00 | 7.00 | 5-Poirier-L'Ecuyer | 5-Mongeau-Oleszek |
| 3 ♦ | O | 4 | ♥ 10 | | 130 | 1.00 | 7.00 | 8-Garceau-Martin | 11-Sylvain-Boule |
| 3 ♦ | O | 4 | ♠ 10 | | 130 | 1.00 | 7.00 | 10-Langevin-Latendresse | 4-Doucet-Ouimet |
Open Pairs
Étui 14 Donneur: Est Vul: Auc. |
| ♠ | R 7 4 3 | | ♥ | V 10 | | ♦ | R 6 4 | | ♣ | V 10 6 4 |
|
| ♠ | D | | ♥ | R 9 4 3 2 | | ♦ | A 10 5 | | ♣ | A D 8 7 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 2 | | ♥ | D 7 | | ♦ | 9 8 7 2 | | ♣ | R 9 5 3 2 |
|
|
|
| ♠ | A V 10 9 6 5 | | ♥ | A 8 6 5 | | ♦ | D V 3 | | ♣ | — |
|
NS 5♠; NS 1N; EO 2♣; E 1♥; EO 1♦;
Par +450: NS 4♠+1
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| 4 ♠ | S | 5 | ♥ 3 | 450 | | 6.50 | 1.50 | 2-Roy-Gillenwater | 10-Armand-Gervais |
