Open Pairs Friday Aft Session February 23, 2024
Scores after  9 rounds  Average: 108.0     Section  A   North-South
Pair   Pct   Score  Rank    MPs
  4  72.01  155.55   1     1.20  Bernard Mongeau - Yves Bourbonnais
 11  66.33  143.28   2     0.84  Huguette Marchessault - Louis Depelteau
 10  64.39  139.09   3     0.60  Monique Potin - Pierre L'Ecuyer
  7  51.72  111.71   4     0.42  Olivier Roy - Gilles Beauregard
  8  49.48  106.88   5     0.24  Nicole Garceau - Marielle Pageau
  5  46.01   99.39               Robert Gillenwater - Yves Fontaine
  6  44.04   95.13               Denise Armand - Sylvie Desbiens
  2  42.61   92.03               Jean-Claude Tremblay - Denis Patenaude
  3  39.97   86.34               Monique Martin - Jacqueline Fournier
  1  37.36   80.70               Michel Couture - Maite Basque
  9  36.18   78.14               Lise Lacroix - Angele Coulombe
Open Pairs Friday Aft Session February 23, 2024
Scores after  9 rounds  Average: 108.0     Section  A   East-West
Pair   Pct   Score  Rank    MPs
  5  67.92  146.70   1     1.20  Gilles Beauvais - Jacques Stewart
 12  67.16  145.06   2     0.84  François Desrosiers - Diane Mongeau
 11  58.72  126.84   3     0.60  Diane Sylvain - Maria Wuyts
  4  57.82  124.89   4     0.42  Diane Boutin - Witold Oleszek
  1  56.51  122.06   5     0.24  Andre Roulier - Jean Roulier
  6  53.85  116.32               Gaetan Gaucher - Jean-François Boucher
 10  47.88  103.43               Louise Tessier - Ghislaine Primeau
  9  46.69  100.85               Dolores Gauthier - Gilles Dubois
  7  42.23   91.22               Johanne Dupont - Robert Mallette
  3  39.52   85.37               Luc Boudreau - Denis Bouthillette
  8  34.80   75.16               Yvon Goyette - Céline Gagné
  2  28.39   61.33               Mario Bilodeau - Denise Trépanier
Open Pairs
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. | 
| ♠ | 10 6 5 |  | ♥ | A V 9 4 |  | ♦ | R 7 |  | ♣ | R V 10 5 |   
 | 
| ♠ | — |  | ♥ | R 8 7 6 5 3 2 |  | ♦ | A 8 6 5 |  | ♣ | D 9 |   
 |  |   
 | 
 | 
 | | ♠ | A V 7 4 2 |  | ♥ | D |  | ♦ | D 3 |  | ♣ | A 8 7 3 2 |   
 |  
  | 
 | 
| ♠ | R D 9 8 3 |  | ♥ | 10 |  | ♦ | V 10 9 4 2 |  | ♣ | 6 4 |   
 | 
O 3♥; NS 2N; NS 2♠; E 2♥; S 1♦; 
Par −100: NS 3♠×−1; NS 3N×−1
 
 
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair | 
|   |   |   |   | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | 
| 2 ♠ | E | −4 | ♥ 10 | 200 |  | 7.94 | 0.06 | 7-Roy-Beauregard | 12-Desrosiers-Mongeau | 
| 3 ♥ | O | −3 | ♣ 10 | 150 |  | 6.81 | 1.19 | 11-Marchessault-Depelteau | 9-Gauthier-Dubois | 
| 3 ♥ | O | −2 | ♠ 10 | 100 |  | 5.69 | 2.31 | 8-Garceau-Pageau | 3-Boudreau-Bouthillette | 
| 3 ♥ | O | −1 | ♦ R | 50 |  | 4.56 | 3.44 | 1-Couture-Basque | 1-Roulier-Roulier | 
| 2 ♥ | O | 2 | ♣ V |  | 110 | 3.44 | 4.56 | 10-Potin-L'Ecuyer | 7-Dupont-Mallette | 
| 2 ♥ | O | 3 | ♣ 5 |  | 140 | 2.31 | 5.69 | 5-Gillenwater-Fontaine | 8-Goyette-Gagné | 
| 3 ♥ | O | 4 | ♦ R |  | 170 | 1.19 | 6.81 | 6-Armand-Desbiens | 10-Tessier-Primeau | 
| 1 SA | O | 4 | ♣ 5 |  | 180 | 0.06 | 7.94 | 9-Lacroix-Coulombe | 5-Beauvais-Stewart | 
Open Pairs
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S | 
| ♠ | V 8 6 4 |  | ♥ | D V 10 3 2 |  | ♦ | 8 7 6 |  | ♣ | 4 |   
 | 
| ♠ | A R D 10 9 7 |  | ♥ | R 8 7 |  | ♦ | D 10 4 |  | ♣ | 8 |   
 |  |   
 | 
 | 
 | | ♠ | 3 |  | ♥ | 6 4 |  | ♦ | 5 2 |  | ♣ | R D V 10 9 5 3 2 |   
 |  
  | 
 | 
| ♠ | 5 2 |  | ♥ | A 9 5 |  | ♦ | A R V 9 3 |  | ♣ | A 7 6 |   
 | 
NS 3♥; S 3♦; EO 3♣; NS 1N; N 2♦; NS 1♠; 
Par +100: EO 4♣×−1
 
 
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair | 
|   |   |   |   | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | 
| 4 ♠× | O | −3 | ♦ 6 | 500 |  | 7.94 | 0.06 | 5-Gillenwater-Fontaine | 8-Goyette-Gagné | 
| 5 ♣× | E | −2 | ♦ A | 300 |  | 6.81 | 1.19 | 8-Garceau-Pageau | 3-Boudreau-Bouthillette | 
| 4 ♠ | O | −2 | ♥ D | 100 |  | 4.00 | 4.00 | 6-Armand-Desbiens | 10-Tessier-Primeau | 
| 3 ♠ | O | −2 | ♦ 6 | 100 |  | 4.00 | 4.00 | 7-Roy-Beauregard | 12-Desrosiers-Mongeau | 
| 2 ♠ | O | −2 | ♥ D | 100 |  | 4.00 | 4.00 | 10-Potin-L'Ecuyer | 7-Dupont-Mallette | 
| 3 ♠ | O | −2 | ♦ 6 | 100 |  | 4.00 | 4.00 | 11-Marchessault-Depelteau | 9-Gauthier-Dubois | 
| 3 SA | O | −1 | ♦ 8 | 50 |  | 0.63 | 7.38 | 1-Couture-Basque | 1-Roulier-Roulier | 
| 4 ♣ | E | −1 | ♦ R | 50 |  | 0.63 | 7.38 | 9-Lacroix-Coulombe | 5-Beauvais-Stewart | 
Open Pairs
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O | 
| ♠ | R 10 |  | ♥ | A 7 2 |  | ♦ | A 7 2 |  | ♣ | D 9 8 4 3 |   
 | 
| ♠ | 9 8 4 2 |  | ♥ | R 9 8 |  | ♦ | R V 4 3 |  | ♣ | V 10 |   
 |  |   
 | 
 | 
 | | ♠ | V 6 5 3 |  | ♥ | 4 3 |  | ♦ | 10 6 5 |  | ♣ | A R 7 6 |   
 |  
  | 
 | 
| ♠ | A D 7 |  | ♥ | D V 10 6 5 |  | ♦ | D 9 8 |  | ♣ | 5 2 |   
 | 
NS 4♥; NS 3N; NS 2♦; NS 2♣; NS 1♠; 
Par +420: NS 4♥=
 
 
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair | 
|   |   |   |   | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | 
| 1 SA | N | 4 | ♣ 6 | 180 |  | 7.94 | 0.06 | 8-Garceau-Pageau | 3-Boudreau-Bouthillette | 
| 2 ♥ | S | 4 | ♦ 3 | 170 |  | 5.69 | 2.31 | 5-Gillenwater-Fontaine | 8-Goyette-Gagné | 
| 1 ♥ | S | 4 | ♣ V | 170 |  | 5.69 | 2.31 | 10-Potin-L'Ecuyer | 7-Dupont-Mallette | 
| 2 ♥ | S | 4 | ♦ 3 | 170 |  | 5.69 | 2.31 | 11-Marchessault-Depelteau | 9-Gauthier-Dubois | 
| 4 ♥ | S | −1 | ♠ 9 |  | 50 | 1.75 | 6.25 | 1-Couture-Basque | 1-Roulier-Roulier | 
| 4 ♥ | S | −1 | ♣ 10 |  | 50 | 1.75 | 6.25 | 6-Armand-Desbiens | 10-Tessier-Primeau | 
| 3 SA | S | −1 | ♠ 9 |  | 50 | 1.75 | 6.25 | 7-Roy-Beauregard | 12-Desrosiers-Mongeau | 
| 2 ♥ | S | −1 | ♣ V |  | 50 | 1.75 | 6.25 | 9-Lacroix-Coulombe | 5-Beauvais-Stewart | 
Open Pairs
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous | 
| ♠ | A R 10 |  | ♥ | R 3 |  | ♦ | 9 3 2 |  | ♣ | A D 10 8 2 |   
 | 
| ♠ | D |  | ♥ | A V 9 6 4 2 |  | ♦ | D V 7 5 |  | ♣ | V 3 |   
 |  |   
 | 
 | 
 | | ♠ | V 9 7 2 |  | ♥ | D 8 7 |  | ♦ | A 8 6 |  | ♣ | 7 6 4 |   
 |  
  | 
 | 
| ♠ | 8 6 5 4 3 |  | ♥ | 10 5 |  | ♦ | R 10 4 |  | ♣ | R 9 5 |   
 | 
NS 3♠; NS 2N; EO 2♥; NS 3♣; S 1♦; 
Par +140: NS 2♠+1
 
 
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair | 
|   |   |   |   | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | 
| 4 ♥ | O | −2 | ♠ A | 200 |  | 7.94 | 0.06 | 11-Marchessault-Depelteau | 8-Goyette-Gagné | 
| 3 ♠ | S | 3 | ♥ A | 140 |  | 6.81 | 1.19 | 2-Tremblay-Patenaude | 2-Bilodeau-Trépanier | 
| 2 ♥ | O | −1 | ♠ A | 100 |  | 3.44 | 4.56 | 6-Armand-Desbiens | 9-Gauthier-Dubois | 
| 3 ♥ | O | −1 | ♠ A | 100 |  | 3.44 | 4.56 | 7-Roy-Beauregard | 11-Sylvain-Wuyts | 
| 3 ♥ | O | −1 | ♠ A | 100 |  | 3.44 | 4.56 | 8-Garceau-Pageau | 1-Roulier-Roulier | 
| 3 ♥ | O | −1 | ♠ A | 100 |  | 3.44 | 4.56 | 9-Lacroix-Coulombe | 4-Boutin-Oleszek | 
| 3 ♥ | O | −1 | ♠ A | 100 |  | 3.44 | 4.56 | 10-Potin-L'Ecuyer | 6-Gaucher-Boucher | 
| 2 ♥ | O | 3 | ♠ A |  | 140 | 0.06 | 7.94 | 1-Couture-Basque | 12-Desrosiers-Mongeau | 
Open Pairs
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S | 
| ♠ | 8 7 |  | ♥ | A 10 4 |  | ♦ | D 10 8 5 |  | ♣ | 8 6 3 2 |   
 | 
| ♠ | R V 9 5 |  | ♥ | D 9 6 2 |  | ♦ | 9 6 4 3 |  | ♣ | 4 |   
 |  |   
 | 
 | 
 | | ♠ | A 10 4 |  | ♥ | V 5 |  | ♦ | R V |  | ♣ | A R D 10 7 5 |   
 |  
  | 
 | 
| ♠ | D 6 3 2 |  | ♥ | R 8 7 3 |  | ♦ | A 7 2 |  | ♣ | V 9 |   
 | 
EO 4N; EO 4♠; EO 4♣; EO 2♥; EO 2♦; 
Par −430: EO 3N+1
 
 
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair | 
|   |   |   |   | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | 
| 4 ♠ | O | −2 | ♦ 5 | 100 |  | 7.94 | 0.06 | 11-Marchessault-Depelteau | 8-Goyette-Gagné | 
| 1 ♠ | E | 2 | ♣ V |  | 110 | 6.81 | 1.19 | 10-Potin-L'Ecuyer | 6-Gaucher-Boucher | 
| 2 ♣ | E | 4 | ♦ A |  | 130 | 5.69 | 2.31 | 2-Tremblay-Patenaude | 2-Bilodeau-Trépanier | 
| 3 ♣ | E | 5 | ♦ A |  | 150 | 4.56 | 3.44 | 8-Garceau-Pageau | 1-Roulier-Roulier | 
| 2 SA | E | 4 | ♥ 3 |  | 180 | 3.44 | 4.56 | 7-Roy-Beauregard | 11-Sylvain-Wuyts | 
| 3 SA | E | 4 | ♠ 2 |  | 430 | 1.75 | 6.25 | 6-Armand-Desbiens | 9-Gauthier-Dubois | 
| 3 SA | E | 4 | ♠ 3 |  | 430 | 1.75 | 6.25 | 9-Lacroix-Coulombe | 4-Boutin-Oleszek | 
| 3 SA | E | 5 | ♠ 2 |  | 460 | 0.06 | 7.94 | 1-Couture-Basque | 12-Desrosiers-Mongeau | 
Open Pairs
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O | 
| ♠ | 6 |  | ♥ | R V 4 |  | ♦ | V 10 8 4 |  | ♣ | V 9 5 4 2 |   
 | 
| ♠ | D 10 5 |  | ♥ | 7 3 |  | ♦ | R 9 7 6 5 3 |  | ♣ | 7 3 |   
 |  |   
 | 
 | 
 | | ♠ | A V 9 3 |  | ♥ | A 9 6 2 |  | ♦ | A 2 |  | ♣ | R 10 6 |   
 |  
  | 
 | 
| ♠ | R 8 7 4 2 |  | ♥ | D 10 8 5 |  | ♦ | D |  | ♣ | A D 8 |   
 | 
NS 2♣; E 1♠; NS 1♥; EO 1♦; 
Par +90: NS 2♣=
 
 
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair | 
|   |   |   |   | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | 
| 3 SA | E | −2 | ♠ 2 | 200 |  | 6.81 | 1.19 | 7-Roy-Beauregard | 11-Sylvain-Wuyts | 
| 4 ♦ | O | −2 | ♠ 6 | 200 |  | 6.81 | 1.19 | 8-Garceau-Pageau | 1-Roulier-Roulier | 
| 3 SA | E | −2 | ♥ 5 | 200 |  | 6.81 | 1.19 | 10-Potin-L'Ecuyer | 6-Gaucher-Boucher | 
| 1 SA | N | 2 | ♥ 2 | 120 |  | 4.56 | 3.44 | 11-Marchessault-Depelteau | 8-Goyette-Gagné | 
| 2 ♠ | S | −1 | ♦ 6 |  | 50 | 3.44 | 4.56 | 2-Tremblay-Patenaude | 2-Bilodeau-Trépanier | 
| 1 SA | E | 1 | ♠ 4 |  | 90 | 2.31 | 5.69 | 6-Armand-Desbiens | 9-Gauthier-Dubois | 
| 2 ♠ | S | −2 | ♦ 6 |  | 100 | 1.19 | 6.81 | 1-Couture-Basque | 12-Desrosiers-Mongeau | 
| 1 SA | E | 2 | ♠ 4 |  | 120 | 0.06 | 7.94 | 9-Lacroix-Coulombe | 4-Boutin-Oleszek | 
Open Pairs
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous | 
| ♠ | V 9 8 6 4 |  | ♥ | 9 7 6 3 |  | ♦ | R |  | ♣ | 7 4 3 |   
 | 
| ♠ | A 3 |  | ♥ | R 8 5 |  | ♦ | A V 9 7 5 |  | ♣ | A D 9 |   
 |  |   
 | 
 | 
 | | ♠ | R |  | ♥ | V 4 2 |  | ♦ | D 10 6 4 |  | ♣ | R 10 8 6 2 |   
 |  
  | 
 | 
| ♠ | D 10 7 5 2 |  | ♥ | A D 10 |  | ♦ | 8 3 2 |  | ♣ | V 5 |   
 | 
EO 6N; EO 6♦; EO 6♣; EO 3♥; NS 1♠; 
Par −1440: EO 6N=
 
 
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair | 
|   |   |   |   | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | 
| 4 ♦ | O | 5 | ♠ 6 |  | 150 | 7.94 | 0.06 | 11-Marchessault-Depelteau | 7-Dupont-Mallette | 
| 4 ♦ | O | 6 | ♠ 6 |  | 170 | 6.81 | 1.19 | 7-Roy-Beauregard | 10-Tessier-Primeau | 
| 2 ♦ | O | 7 | ♥ 3 |  | 190 | 5.69 | 2.31 | 9-Lacroix-Coulombe | 2-Bilodeau-Trépanier | 
| 3 SA | O | 5 | ♠ 6 |  | 660 | 3.44 | 4.56 | 1-Couture-Basque | 11-Sylvain-Wuyts | 
| 3 SA | O | 5 | ♠ 9 |  | 660 | 3.44 | 4.56 | 8-Garceau-Pageau | 12-Desrosiers-Mongeau | 
| 3 SA | E | 5 | ♠ 5 |  | 660 | 3.44 | 4.56 | 10-Potin-L'Ecuyer | 5-Beauvais-Stewart | 
| 3 SA | O | 6 | ♠ 4 |  | 690 | 0.63 | 7.38 | 2-Tremblay-Patenaude | 1-Roulier-Roulier | 
| 3 SA | O | 6 | ♠ 9 |  | 690 | 0.63 | 7.38 | 3-Martin-Fournier | 3-Boudreau-Bouthillette | 
Open Pairs
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. | 
| ♠ | A 8 6 |  | ♥ | A R V 5 |  | ♦ | R D 10 4 |  | ♣ | 7 3 |   
 | 
| ♠ | R 3 |  | ♥ | D 8 4 3 |  | ♦ | V 8 7 5 |  | ♣ | V 5 2 |   
 |  |   
 | 
 | 
 | | ♠ | 10 7 5 2 |  | ♥ | 2 |  | ♦ | 9 6 3 |  | ♣ | A R 10 9 4 |   
 |  
  | 
 | 
| ♠ | D V 9 4 |  | ♥ | 10 9 7 6 |  | ♦ | A 2 |  | ♣ | D 8 6 |   
 | 
NS 5N; NS 5♥; NS 4♠; NS 5♦; NS 2♣; 
Par +460: NS 3N+2
 
 
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair | 
|   |   |   |   | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | 
| 3 SA | N | 4 | ♣ A | 430 |  | 7.94 | 0.06 | 3-Martin-Fournier | 3-Boudreau-Bouthillette | 
| 4 ♥ | N | 4 | ♣ A | 420 |  | 5.69 | 2.31 | 7-Roy-Beauregard | 10-Tessier-Primeau | 
| 4 ♥ | N | 4 | ♣ A | 420 |  | 5.69 | 2.31 | 10-Potin-L'Ecuyer | 5-Beauvais-Stewart | 
| 4 ♥ | N | 4 | ♣ A | 420 |  | 5.69 | 2.31 | 11-Marchessault-Depelteau | 7-Dupont-Mallette | 
| 2 ♥ | S | 4 | ♣ A | 170 |  | 3.44 | 4.56 | 1-Couture-Basque | 11-Sylvain-Wuyts | 
| 3 ♠ | S | 3 | ♥ 3 | 140 |  | 2.31 | 5.69 | 9-Lacroix-Coulombe | 2-Bilodeau-Trépanier | 
| 4 ♥ | S | −2 | ♦ 5 |  | 100 | 0.63 | 7.38 | 2-Tremblay-Patenaude | 1-Roulier-Roulier | 
| 4 ♥ | N | −2 | ♣ A |  | 100 | 0.63 | 7.38 | 8-Garceau-Pageau | 12-Desrosiers-Mongeau | 
Open Pairs
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O | 
| ♠ | D 5 |  | ♥ | R D 10 9 4 2 |  | ♦ | 10 |  | ♣ | D 9 8 3 |   
 | 
| ♠ | 9 |  | ♥ | A V 7 5 |  | ♦ | 9 6 4 |  | ♣ | A V 7 6 5 |   
 |  |   
 | 
 | 
 | | ♠ | V 8 7 6 |  | ♥ | 8 6 3 |  | ♦ | 8 7 5 3 2 |  | ♣ | R |   
 |  
  | 
 | 
| ♠ | A R 10 4 3 2 |  | ♥ | — |  | ♦ | A R D V |  | ♣ | 10 4 2 |   
 | 
S 5♠; NS 4N; N 4♠; NS 2♥; NS 3♦; NS 3♣; 
Par +450: S 4♠+1
 
 
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair | 
|   |   |   |   | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | 
| 4 ♠ | S | 5 | ♣ A | 450 |  | 6.81 | 1.19 | 7-Roy-Beauregard | 10-Tessier-Primeau | 
| 4 ♠ | S | 5 | ♣ A | 450 |  | 6.81 | 1.19 | 10-Potin-L'Ecuyer | 5-Beauvais-Stewart | 
| 4 ♠ | S | 5 | ♣ A | 450 |  | 6.81 | 1.19 | 11-Marchessault-Depelteau | 7-Dupont-Mallette | 
| 4 ♠ | S | 4 | ♠ 9 | 420 |  | 4.00 | 4.00 | 1-Couture-Basque | 11-Sylvain-Wuyts | 
| 4 ♠ | S | 4 | ♣ A | 420 |  | 4.00 | 4.00 | 2-Tremblay-Patenaude | 1-Roulier-Roulier | 
| 2 ♠ | S | 4 | ♦ 9 | 170 |  | 1.75 | 6.25 | 8-Garceau-Pageau | 12-Desrosiers-Mongeau | 
| 2 ♠ | S | 4 | ♣ A | 170 |  | 1.75 | 6.25 | 9-Lacroix-Coulombe | 2-Bilodeau-Trépanier | 
| 3 SA | S | −4 | ♣ 7 |  | 200 | 0.06 | 7.94 | 3-Martin-Fournier | 3-Boudreau-Bouthillette | 
Open Pairs
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous | 
| ♠ | D 8 |  | ♥ | A 5 2 |  | ♦ | 9 6 5 |  | ♣ | A D 9 7 3 |   
 | 
| ♠ | A 10 7 |  | ♥ | R D 6 3 |  | ♦ | A 7 4 2 |  | ♣ | 10 4 |   
 |  |   
 | 
 | 
 | | ♠ | 9 4 3 |  | ♥ | V 8 7 4 |  | ♦ | D 10 |  | ♣ | R 8 5 2 |   
 |  
  | 
 | 
| ♠ | R V 6 5 2 |  | ♥ | 10 9 |  | ♦ | R V 8 3 |  | ♣ | V 6 |   
 | 
NS 2♠; NS 1N; NS 2♦; NS 2♣; EO 1♥; 
Par +110: NS 1♠+1
 
 
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair | 
|   |   |   |   | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | 
| 2 ♠ | S | 3 | ♥ R | 140 |  | 7.94 | 0.06 | 10-Potin-L'Ecuyer | 3-Boudreau-Bouthillette | 
| 2 ♠ | S | 2 | ♥ R | 110 |  | 5.69 | 2.31 | 3-Martin-Fournier | 2-Bilodeau-Trépanier | 
| 2 ♠ | S | 2 | ♥ R | 110 |  | 5.69 | 2.31 | 4-Mongeau-Bourbonnais | 4-Boutin-Oleszek | 
| 2 ♠ | S | 2 | ♥ R | 110 |  | 5.69 | 2.31 | 9-Lacroix-Coulombe | 1-Roulier-Roulier | 
| 2 ♣ | N | 2 | ♦ D | 90 |  | 3.44 | 4.56 | 2-Tremblay-Patenaude | 12-Desrosiers-Mongeau | 
| 3 SA | S | −1 | ♦ 2 |  | 100 | 2.31 | 5.69 | 8-Garceau-Pageau | 11-Sylvain-Wuyts | 
| 2 ♥ | E | 2 | ♣ V |  | 110 | 1.19 | 6.81 | 11-Marchessault-Depelteau | 6-Gaucher-Boucher | 
| 3 SA | N | −2 | ♥ 4 |  | 200 | 0.06 | 7.94 | 1-Couture-Basque | 10-Tessier-Primeau | 
Open Pairs
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. | 
| ♠ | V |  | ♥ | A 8 7 4 2 |  | ♦ | A D 8 7 6 5 |  | ♣ | 5 |   
 | 
| ♠ | R 9 8 5 |  | ♥ | R 3 |  | ♦ | R 10 9 3 |  | ♣ | A D 3 |   
 |  |   
 | 
 | 
 | | ♠ | A 10 7 6 4 2 |  | ♥ | 10 9 |  | ♦ | 4 |  | ♣ | R 9 8 4 |   
 |  
  | 
 | 
| ♠ | D 3 |  | ♥ | D V 6 5 |  | ♦ | V 2 |  | ♣ | V 10 7 6 2 |   
 | 
O 5♠; O 4N; E 4♠; NS 4♥; NS 2♦; O 2♣; E 1♣; 
Par −300: NS 6♥×−2
 
 
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair | 
|   |   |   |   | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | 
| 3 ♠ | E | 4 | ♥ D |  | 170 | 7.94 | 0.06 | 10-Potin-L'Ecuyer | 3-Boudreau-Bouthillette | 
| 4 ♠ | E | 4 | ♦ V |  | 420 | 5.69 | 2.31 | 1-Couture-Basque | 10-Tessier-Primeau | 
| 4 ♠ | E | 4 | ♥ V |  | 420 | 5.69 | 2.31 | 4-Mongeau-Bourbonnais | 4-Boutin-Oleszek | 
| 4 ♠ | E | 4 | ♦ V |  | 420 | 5.69 | 2.31 | 11-Marchessault-Depelteau | 6-Gaucher-Boucher | 
| 4 ♠ | E | 5 | ♦ V |  | 450 | 1.75 | 6.25 | 2-Tremblay-Patenaude | 12-Desrosiers-Mongeau | 
| 4 ♠ | O | 5 | ♥ A |  | 450 | 1.75 | 6.25 | 3-Martin-Fournier | 2-Bilodeau-Trépanier | 
| 4 ♠ | O | 5 | ♣ 5 |  | 450 | 1.75 | 6.25 | 8-Garceau-Pageau | 11-Sylvain-Wuyts | 
| 4 ♠ | E | 5 | ♥ 6 |  | 450 | 1.75 | 6.25 | 9-Lacroix-Coulombe | 1-Roulier-Roulier | 
Open Pairs
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S | 
| ♠ | V 8 5 4 |  | ♥ | R 9 |  | ♦ | 9 2 |  | ♣ | A 6 4 3 2 |   
 | 
| ♠ | 7 |  | ♥ | V 7 6 5 2 |  | ♦ | R D V 6 |  | ♣ | R 10 9 |   
 |  |   
 | 
 | 
 | | ♠ | A D 10 6 2 |  | ♥ | 10 8 4 3 |  | ♦ | 10 8 |  | ♣ | 8 7 |   
 |  
  | 
 | 
| ♠ | R 9 3 |  | ♥ | A D |  | ♦ | A 7 5 4 3 |  | ♣ | D V 5 |   
 | 
NS 2N; NS 3♣; S 2♦; NS 1♠; EO 1♥; N 1♦; 
Par +120: NS 2N=
 
 
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair | 
|   |   |   |   | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | 
| 3 SA | S | 4 | ♦ R | 630 |  | 7.94 | 0.06 | 10-Potin-L'Ecuyer | 3-Boudreau-Bouthillette | 
| 3 SA | S | 3 | ♦ R | 600 |  | 6.25 | 1.75 | 3-Martin-Fournier | 2-Bilodeau-Trépanier | 
| 3 SA | S | 3 | ♥ 5 | 600 |  | 6.25 | 1.75 | 4-Mongeau-Bourbonnais | 4-Boutin-Oleszek | 
| 2 ♣ | N | 4 | ♠ 10 | 130 |  | 4.56 | 3.44 | 9-Lacroix-Coulombe | 1-Roulier-Roulier | 
| 2 SA | S | 2 | ♥ 5 | 120 |  | 3.44 | 4.56 | 8-Garceau-Pageau | 11-Sylvain-Wuyts | 
| 2 SA | S | −1 | ♦ R |  | 100 | 2.31 | 5.69 | 11-Marchessault-Depelteau | 6-Gaucher-Boucher | 
| 2 SA | S | −2 | ♦ R |  | 200 | 1.19 | 6.81 | 1-Couture-Basque | 10-Tessier-Primeau | 
| 3 SA | S | −3 | ♦ R |  | 300 | 0.06 | 7.94 | 2-Tremblay-Patenaude | 12-Desrosiers-Mongeau | 
Open Pairs
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Tous | 
| ♠ | 6 4 3 2 |  | ♥ | V 8 6 5 |  | ♦ | 9 6 4 |  | ♣ | D 2 |   
 | 
| ♠ | A R 9 |  | ♥ | A R 10 4 |  | ♦ | D 2 |  | ♣ | 10 9 7 6 |   
 |  |   
 | 
 | 
 | | ♠ | D 10 7 |  | ♥ | D 9 2 |  | ♦ | R V 10 5 |  | ♣ | A R V |   
 |  
  | 
 | 
| ♠ | V 8 5 |  | ♥ | 7 3 |  | ♦ | A 8 7 3 |  | ♣ | 8 5 4 3 |   
 | 
EO 6N; EO 6♥; EO 6♦; EO 6♣; EO 5♠; 
Par −1440: EO 6N=
 
 
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair | 
|   |   |   |   | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | 
| 4 SA | E | 5 | ♦ 3 |  | 660 | 7.94 | 0.06 | 2-Tremblay-Patenaude | 11-Sylvain-Wuyts | 
| 3 SA | E | 6 | ♦ 3 |  | 690 | 6.81 | 1.19 | 10-Potin-L'Ecuyer | 2-Bilodeau-Trépanier | 
| 6 SA | E | 6 | ♦ A |  | 1440 | 2.88 | 5.13 | 1-Couture-Basque | 9-Gauthier-Dubois | 
| 6 SA | E | 6 | ♠ 8 |  | 1440 | 2.88 | 5.13 | 3-Martin-Fournier | 1-Roulier-Roulier | 
| 6 SA | E | 6 | ♦ A |  | 1440 | 2.88 | 5.13 | 4-Mongeau-Bourbonnais | 3-Boudreau-Bouthillette | 
| 6 SA | E | 6 | ♦ A |  | 1440 | 2.88 | 5.13 | 5-Gillenwater-Fontaine | 5-Beauvais-Stewart | 
| 6 SA | E | 6 | ♦ A |  | 1440 | 2.88 | 5.13 | 9-Lacroix-Coulombe | 12-Desrosiers-Mongeau | 
| 6 SA | E | 6 | ♦ A |  | 1440 | 2.88 | 5.13 | 11-Marchessault-Depelteau | 4-Boutin-Oleszek | 
Open Pairs
Étui 14 Donneur: Est Vul: Auc. | 
| ♠ | R 5 2 |  | ♥ | A D |  | ♦ | R V 6 |  | ♣ | D V 9 3 2 |   
 | 
| ♠ | 8 6 4 |  | ♥ | 9 7 5 4 2 |  | ♦ | D 7 |  | ♣ | 7 6 4 |   
 |  |   
 | 
 | 
 | | ♠ | A D 3 |  | ♥ | R V 10 8 |  | ♦ | 10 9 8 |  | ♣ | A 10 5 |   
 |  
  | 
 | 
