Open Pairs Thursday Aft Session March 28, 2024
Scores after 13 rounds Average: 156.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank MPs
12 57.11 178.19 1 1.40 Manon Boule - Diane Sylvain
8 57.04 177.95 2 0.98 Luc Tougas - Jean Roulier
6 54.31 169.44 3 0.70 Witold Oleszek - Louise Desautels
4 54.20 169.11 4 0.49 Monique Potin - Yves Fontaine
1 53.68 167.47 6 0.23 Marcel Boulanger - Luc Boudreau
7 53.68 167.48 5 0.28 Fernand Hebert - Micheline Normandin
2 51.07 159.35 Suzanne Munier - Diane Boutin
3 49.79 155.33 Marielle Pageau - Claude Croussette
5 49.24 153.64 Louis Depelteau - Pierre Rivest
10 47.52 148.25 Lise Gervais - Michel Couture
13 45.14 140.85 Pierre Dussault - Paul Ouellette
9 43.21 134.80 Nicole Garceau - Monique Martin
11 34.07 106.30 Robert Gillenwater - Olivier Roy
Open Pairs Thursday Aft Session March 28, 2024
Scores after 13 rounds Average: 156.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank MPs
10 70.59 220.23 1 1.40 Gilles Beauvais - Jacques Stewart
13 60.91 190.05 2 0.98 Pierre L'Ecuyer - Michel Poirier
8 55.81 174.14 3 0.70 Marc Dube - Pierrette Dube
1 54.12 168.86 4 0.49 Yvon Goyette - Yves Laliberte
9 52.78 164.68 5 0.28 Guy Jarry - Huguette Marchessault
4 51.49 160.64 6 0.23 Jean-Claude Tremblay - Ghislaine Primeau
7 51.11 159.45 Lise Bouchard - Denis Bouthillette
14 50.95 158.95 Gaetan Gaucher - Bernard Mongeau
11 47.39 147.85 Lise Lacroix - Angele Coulombe
2 46.21 144.19 Mariette Richard - Phyllis Smith
12 45.91 143.25 André Busque - Michel Mallette
6 41.96 130.91 Mario Bilodeau - Denise Trépanier
5 39.50 123.25 Céline Gagné - Sylvie Desbiens
3 31.29 97.61 Françoise Gervais - Monique Lussier
Open Pairs
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
♠ | A 10 4 | ♥ | 10 9 6 4 | ♦ | A 7 5 | ♣ | V 8 7 |
|
♠ | V 9 6 2 | ♥ | 3 2 | ♦ | D 6 4 2 | ♣ | R 10 6 |
| |
|
|
| ♠ | 8 5 3 | ♥ | A V 8 7 | ♦ | R V 8 | ♣ | A D 5 |
|
|
|
♠ | R D 7 | ♥ | R D 5 | ♦ | 10 9 3 | ♣ | 9 4 3 2 |
|
EO 1N; EO 2♦; EO 1♠; EO 1♥; EO 1♣;
Par −90: EO 1♦+1; EO 1N=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 SA | O | −2 | ♥ 10 | 100 | | 11.42 | 0.58 | 3-Pageau-Croussette | 4-Tremblay-Primeau |
2 SA | O | −2 | ♥ 6 | 100 | | 11.42 | 0.58 | 13-Dussault-Ouellette | 11-Lacroix-Coulombe |
1 SA | E | −1 | ♣ 2 | 50 | | 8.71 | 3.29 | 8-Tougas-Roulier | 14-Gaucher-Mongeau |
2 SA | E | −1 | ♠ R | 50 | | 8.71 | 3.29 | 9-Garceau-Martin | 3-Gervais-Lussier |
1 SA | E | −1 | ♣ 2 | 50 | | 8.71 | 3.29 | 10-Gervais-Couture | 5-Gagné-Desbiens |
1 SA | E | 1 | ♦ 10 | | 90 | 5.46 | 6.54 | 6-Oleszek-Desautels | 10-Beauvais-Stewart |
1 SA | E | 1 | ♣ 2 | | 90 | 5.46 | 6.54 | 11-Gillenwater-Roy | 7-Bouchard-Bouthillette |
1 SA | E | 1 | ♦ 10 | | 90 | 5.46 | 6.54 | 12-Boule-Sylvain | 9-Jarry-Marchessault |
2 ♠ | O | 2 | ♥ 10 | | 110 | 3.29 | 8.71 | 4-Potin-Fontaine | 6-Bilodeau-Trépanier |
2 SA | E | 2 | ♥ 5 | | 120 | 1.13 | 10.88 | 1-Boulanger-Boudreau | 1-Goyette-Laliberte |
1 SA | E | 2 | ♥ R | | 120 | 1.13 | 10.88 | 5-Depelteau-Rivest | 8-Dube-Dube |
1 SA | E | 2 | ♠ 7 | | 120 | 1.13 | 10.88 | 7-Hebert-Normandin | 12-Busque-Mallette |
Open Pairs
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
♠ | 6 | ♥ | D V 10 8 | ♦ | A R V 9 | ♣ | R 9 4 2 |
|
♠ | A D 10 7 | ♥ | R 9 5 2 | ♦ | 10 7 6 2 | ♣ | D |
| |
|
|
| ♠ | V 5 4 2 | ♥ | A 7 4 | ♦ | 5 | ♣ | A V 10 6 3 |
|
|
|
♠ | R 9 8 3 | ♥ | 6 3 | ♦ | D 8 4 3 | ♣ | 8 7 5 |
|
EO 5♠; EO 2♥; EO 3♣; EO 1N; EO 1♦;
Par −450: EO 4♠+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
1 SA | N | 2 | ♣ A | 120 | | 11.96 | 0.04 | 4-Potin-Fontaine | 6-Bilodeau-Trépanier |
2 SA | O | −2 | ♥ D | 100 | | 10.88 | 1.13 | 9-Garceau-Martin | 3-Gervais-Lussier |
1 ♦ | N | 2 | ♣ V | 90 | | 9.79 | 2.21 | 12-Boule-Sylvain | 9-Jarry-Marchessault |
1 ♦ | N | 1 | ♥ A | 70 | | 8.71 | 3.29 | 13-Dussault-Ouellette | 11-Lacroix-Coulombe |
1 SA | N | −1 | ♥ 4 | | 100 | 7.08 | 4.92 | 5-Depelteau-Rivest | 8-Dube-Dube |
2 ♦ | N | −1 | ♣ A | | 100 | 7.08 | 4.92 | 7-Hebert-Normandin | 12-Busque-Mallette |
1 SA | E | 2 | ♠ 3 | | 120 | 5.46 | 6.54 | 3-Pageau-Croussette | 4-Tremblay-Primeau |
1 ♠ | E | 4 | ♥ 6 | | 170 | 3.83 | 8.17 | 8-Tougas-Roulier | 14-Gaucher-Mongeau |
1 ♠ | O | 4 | ♥ 6 | | 170 | 3.83 | 8.17 | 10-Gervais-Couture | 5-Gagné-Desbiens |
1 SA | N | −2 | ♣ 3 | | 200 | 1.13 | 10.88 | 1-Boulanger-Boudreau | 1-Goyette-Laliberte |
1 ♠ | E | 5 | ♣ 8 | | 200 | 1.13 | 10.88 | 6-Oleszek-Desautels | 10-Beauvais-Stewart |
1 ♠ | E | 5 | ♥ 6 | | 200 | 1.13 | 10.88 | 11-Gillenwater-Roy | 7-Bouchard-Bouthillette |
Open Pairs
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
♠ | A V 9 7 | ♥ | R D 5 4 2 | ♦ | 5 3 | ♣ | V 5 |
|
♠ | R D 10 6 5 3 | ♥ | A | ♦ | D 9 6 4 | ♣ | D 3 |
| |
|
|
| ♠ | 2 | ♥ | V 10 7 6 | ♦ | A V 10 8 | ♣ | 9 8 6 2 |
|
|
|
♠ | 8 4 | ♥ | 9 8 3 | ♦ | R 7 2 | ♣ | A R 10 7 4 |
|
NS 3♥; NS 2N; NS 3♣; EO 2♦; EO 1♠;
Par +140: NS 2♥+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♠× | O | −4 | ♥ R | 1100 | | 11.96 | 0.04 | 5-Depelteau-Rivest | 7-Bouchard-Bouthillette |
3 ♠× | O | −2 | ♥ R | 500 | | 10.33 | 1.67 | 6-Oleszek-Desautels | 9-Jarry-Marchessault |
2 ♠ | O | −5 | ♣ V | 500 | | 10.33 | 1.67 | 12-Boule-Sylvain | 8-Dube-Dube |
3 ♥ | N | 4 | ♠ 2 | 170 | | 8.71 | 3.29 | 1-Boulanger-Boudreau | 14-Gaucher-Mongeau |
3 ♥ | N | 3 | ♠ 2 | 140 | | 6.54 | 5.46 | 2-Munier-Boutin | 2-Richard-Smith |
3 ♥ | N | 3 | ♠ 2 | 140 | | 6.54 | 5.46 | 9-Garceau-Martin | 1-Goyette-Laliberte |
3 ♥ | N | 3 | ♠ 2 | 140 | | 6.54 | 5.46 | 10-Gervais-Couture | 4-Tremblay-Primeau |
2 ♠ | O | −1 | ♦ 3 | 100 | | 3.83 | 8.17 | 11-Gillenwater-Roy | 6-Bilodeau-Trépanier |
2 ♠ | O | −1 | ♣ 5 | 100 | | 3.83 | 8.17 | 13-Dussault-Ouellette | 10-Beauvais-Stewart |
3 ♥ | N | −1 | ♠ 2 | | 50 | 1.67 | 10.33 | 7-Hebert-Normandin | 11-Lacroix-Coulombe |
3 ♥ | N | −1 | ♠ 2 | | 50 | 1.67 | 10.33 | 8-Tougas-Roulier | 13-L'Ecuyer-Poirier |
3 ♥ | N | −2 | ♠ 2 | | 100 | 0.04 | 11.96 | 4-Potin-Fontaine | 5-Gagné-Desbiens |
Open Pairs
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
♠ | R 3 | ♥ | A V 10 5 | ♦ | A 10 8 6 5 | ♣ | 10 4 |
|
♠ | V 8 2 | ♥ | 9 7 6 | ♦ | D 4 | ♣ | 9 8 7 5 3 |
| |
|
|
| ♠ | 10 9 6 | ♥ | R D 4 3 2 | ♦ | R V 9 | ♣ | D V |
|
|
|
♠ | A D 7 5 4 | ♥ | 8 | ♦ | 7 3 2 | ♣ | A R 6 2 |
|
NS 5♠; NS 4N; NS 5♦; N 3♥; S 2♥; NS 3♣;
Par +650: NS 4♠+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 SA | N | 4 | ♠ 10 | 630 | | 9.79 | 2.21 | 6-Oleszek-Desautels | 9-Jarry-Marchessault |
3 SA | N | 4 | ♥ 2 | 630 | | 9.79 | 2.21 | 7-Hebert-Normandin | 11-Lacroix-Coulombe |
3 SA | N | 4 | ♥ 3 | 630 | | 9.79 | 2.21 | 8-Tougas-Roulier | 13-L'Ecuyer-Poirier |
3 SA | N | 4 | ♥ 2 | 630 | | 9.79 | 2.21 | 9-Garceau-Martin | 1-Goyette-Laliberte |
3 SA | N | 4 | ♣ D | 630 | | 9.79 | 2.21 | 10-Gervais-Couture | 4-Tremblay-Primeau |
4 ♠ | S | 4 | ♥ 6 | 620 | | 6.54 | 5.46 | 5-Depelteau-Rivest | 7-Bouchard-Bouthillette |
1 SA | S | 5 | ♥ 3 | 210 | | 5.46 | 6.54 | 4-Potin-Fontaine | 5-Gagné-Desbiens |
2 ♠ | S | 4 | ♥ 2 | 170 | | 4.38 | 7.63 | 2-Munier-Boutin | 2-Richard-Smith |
2 ♦ | N | 5 | ♦ 9 | 150 | | 2.75 | 9.25 | 11-Gillenwater-Roy | 6-Bilodeau-Trépanier |
2 SA | N | 3 | ♠ 6 | 150 | | 2.75 | 9.25 | 12-Boule-Sylvain | 8-Dube-Dube |
5 ♦ | N | −1 | ♥ R | | 100 | 0.58 | 11.42 | 1-Boulanger-Boudreau | 14-Gaucher-Mongeau |
5 ♦ | N | −1 | ♥ R | | 100 | 0.58 | 11.42 | 13-Dussault-Ouellette | 10-Beauvais-Stewart |
Open Pairs
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
♠ | R V | ♥ | 10 8 7 4 | ♦ | 8 2 | ♣ | A 9 5 3 2 |
|
♠ | D 7 5 | ♥ | 9 5 3 2 | ♦ | D 9 | ♣ | V 7 6 4 |
| |
|
|
| ♠ | A 10 4 3 2 | ♥ | D V | ♦ | A 10 6 5 3 | ♣ | D |
|
|
|
♠ | 9 8 6 | ♥ | A R 6 | ♦ | R V 7 4 | ♣ | R 10 8 |
|
NS 4N; NS 4♥; NS 5♣; EO 1♠; NS 1♦;
Par +630: NS 4N=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♠ | E | −4 | ♥ R | 200 | | 11.42 | 0.58 | 10-Gervais-Couture | 2-Richard-Smith |
4 ♠ | E | −4 | ♥ A | 200 | | 11.42 | 0.58 | 11-Gillenwater-Roy | 5-Gagné-Desbiens |
1 SA | S | 4 | ♣ 4 | 180 | | 9.79 | 2.21 | 8-Tougas-Roulier | 12-Busque-Mallette |
2 ♠ | E | −3 | ♠ 8 | 150 | | 8.17 | 3.83 | 2-Munier-Boutin | 1-Goyette-Laliberte |
4 ♠ | E | −3 | ♥ A | 150 | | 8.17 | 3.83 | 5-Depelteau-Rivest | 6-Bilodeau-Trépanier |
3 ♥ | N | 3 | ♣ D | 140 | | 6.00 | 6.00 | 1-Boulanger-Boudreau | 13-L'Ecuyer-Poirier |
2 ♥ | N | 3 | ♣ D | 140 | | 6.00 | 6.00 | 3-Pageau-Croussette | 3-Gervais-Lussier |
2 ♠ | E | −2 | ♥ A | 100 | | 4.38 | 7.63 | 13-Dussault-Ouellette | 9-Jarry-Marchessault |
1 ♠ | E | 1 | ♥ A | | 80 | 2.75 | 9.25 | 6-Oleszek-Desautels | 8-Dube-Dube |
1 ♠ | E | 1 | ♥ A | | 80 | 2.75 | 9.25 | 7-Hebert-Normandin | 10-Beauvais-Stewart |
3 ♥ | S | −1 | ♠ D | | 100 | 1.13 | 10.88 | 12-Boule-Sylvain | 7-Bouchard-Bouthillette |
2 ♠ | E | 3 | ♥ A | | 140 | 0.04 | 11.96 | 9-Garceau-Martin | 14-Gaucher-Mongeau |
Open Pairs
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
♠ | R D 8 3 | ♥ | 9 7 | ♦ | A 9 7 4 | ♣ | R V 3 |
|
♠ | A 9 7 5 4 | ♥ | V 8 5 | ♦ | D | ♣ | A D 10 6 |
| |
|
|
| ♠ | V 6 2 | ♥ | A 6 4 3 | ♦ | V 8 2 | ♣ | 9 8 4 |
|
|
|
♠ | 10 | ♥ | R D 10 2 | ♦ | R 10 6 5 3 | ♣ | 7 5 2 |
|
NS 4N; NS 3♥; NS 4♦; NS 2♣; NS 1♠;
Par +430: NS 3N+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♠× | O | −2 | ♥ 9 | 500 | | 11.96 | 0.04 | 2-Munier-Boutin | 1-Goyette-Laliberte |
3 SA | N | 4 | ♠ 5 | 430 | | 10.88 | 1.13 | 6-Oleszek-Desautels | 8-Dube-Dube |
3 ♠ | O | −4 | ♥ 7 | 400 | | 9.25 | 2.75 | 1-Boulanger-Boudreau | 13-L'Ecuyer-Poirier |
2 ♠ | O | −4 | ♥ 9 | 400 | | 9.25 | 2.75 | 12-Boule-Sylvain | 7-Bouchard-Bouthillette |
2 ♠ | O | −2 | ♥ 9 | 200 | | 7.08 | 4.92 | 3-Pageau-Croussette | 3-Gervais-Lussier |
2 ♠ | O | −2 | ♥ 9 | 200 | | 7.08 | 4.92 | 8-Tougas-Roulier | 12-Busque-Mallette |
2 ♦ | S | 3 | ♣ A | 110 | | 4.92 | 7.08 | 5-Depelteau-Rivest | 6-Bilodeau-Trépanier |
3 ♦ | N | 3 | ♠ 2 | 110 | | 4.92 | 7.08 | 9-Garceau-Martin | 14-Gaucher-Mongeau |
3 ♠ | O | −1 | ♥ 9 | 100 | | 2.21 | 9.79 | 7-Hebert-Normandin | 10-Beauvais-Stewart |
2 ♠ | O | −1 | ♥ 9 | 100 | | 2.21 | 9.79 | 10-Gervais-Couture | 2-Richard-Smith |
2 ♠ | O | −1 | ♥ 7 | 100 | | 2.21 | 9.79 | 13-Dussault-Ouellette | 9-Jarry-Marchessault |
2 ♠ | O | 2 | ♥ 7 | | 110 | 0.04 | 11.96 | 11-Gillenwater-Roy | 5-Gagné-Desbiens |
Open Pairs
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
♠ | A D | ♥ | A 10 8 5 | ♦ | D 2 | ♣ | R V 9 6 5 |
|
♠ | V 7 2 | ♥ | 6 3 2 | ♦ | A 7 5 4 3 | ♣ | 8 3 |
| |
|
|
| ♠ | R 8 6 4 | ♥ | 7 4 | ♦ | 10 8 6 | ♣ | A D 10 4 |
|
|
|
♠ | 10 9 5 3 | ♥ | R D V 9 | ♦ | R V 9 | ♣ | 7 2 |
|
NS 3♥; NS 1N; NS 2♣; NS 1♠; EO 1♦;
Par +140: NS 1♥+2
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥ | N | 4 | ♠ 4 | 620 | | 10.88 | 1.13 | 1-Boulanger-Boudreau | 12-Busque-Mallette |
4 ♥ | S | 4 | ♦ A | 620 | | 10.88 | 1.13 | 8-Tougas-Roulier | 11-Lacroix-Coulombe |
4 ♥ | S | 4 | ♦ A | 620 | | 10.88 | 1.13 | 12-Boule-Sylvain | 6-Bilodeau-Trépanier |
2 ♥ | S | 3 | ♣ 8 | 140 | | 8.17 | 3.83 | 2-Munier-Boutin | 14-Gaucher-Mongeau |
3 ♥ | S | 3 | ♦ 4 | 140 | | 8.17 | 3.83 | 11-Gillenwater-Roy | 3-Gervais-Lussier |
2 ♥ | S | 2 | ♣ 8 | 110 | | 6.54 | 5.46 | 7-Hebert-Normandin | 9-Jarry-Marchessault |
4 ♥ | N | −1 | ♦ 10 | | 100 | 2.75 | 9.25 | 3-Pageau-Croussette | 2-Richard-Smith |
4 ♥ | S | −1 | ♣ 8 | | 100 | 2.75 | 9.25 | 4-Potin-Fontaine | 4-Tremblay-Primeau |
4 ♥ | S | −1 | ♠ 2 | | 100 | 2.75 | 9.25 | 6-Oleszek-Desautels | 7-Bouchard-Bouthillette |
4 ♥ | S | −1 | ♠ 2 | | 100 | 2.75 | 9.25 | 9-Garceau-Martin | 13-L'Ecuyer-Poirier |
4 ♥ | S | −1 | ♦ A | | 100 | 2.75 | 9.25 | 10-Gervais-Couture | 1-Goyette-Laliberte |
4 ♥ | S | −1 | ♦ A | | 100 | 2.75 | 9.25 | 13-Dussault-Ouellette | 8-Dube-Dube |
Open Pairs
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
♠ | R 7 | ♥ | A 9 8 4 | ♦ | R 7 5 4 | ♣ | A 8 4 |
|
♠ | V 9 3 | ♥ | 10 7 3 | ♦ | 3 | ♣ | R 10 9 7 3 2 |
| |
|
|
| ♠ | A 10 6 5 4 2 | ♥ | R D 5 | ♦ | A 10 9 | ♣ | V |
|
|
|
♠ | D 8 | ♥ | V 6 2 | ♦ | D V 8 6 2 | ♣ | D 6 5 |
|
EO 3♠; NS 3♦; EO 3♣; NS 1N; EO 1♥;
Par −100: NS 4♦×−1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♦ | N | 4 | ♣ V | 130 | | 11.96 | 0.04 | 3-Pageau-Croussette | 2-Richard-Smith |
3 ♦ | N | 3 | ♣ V | 110 | | 9.25 | 2.75 | 2-Munier-Boutin | 14-Gaucher-Mongeau |
3 ♦ | N | 3 | ♠ A | 110 | | 9.25 | 2.75 | 4-Potin-Fontaine | 4-Tremblay-Primeau |
3 ♦ | N | 3 | ♣ V | 110 | | 9.25 | 2.75 | 12-Boule-Sylvain | 6-Bilodeau-Trépanier |
3 ♦ | N | 3 | ♣ V | 110 | | 9.25 | 2.75 | 13-Dussault-Ouellette | 8-Dube-Dube |
3 ♦ | N | −1 | ♣ V | | 50 | 6.00 | 6.00 | 8-Tougas-Roulier | 11-Lacroix-Coulombe |
3 ♦ | N | −1 | ♣ V | | 50 | 6.00 | 6.00 | 10-Gervais-Couture | 1-Goyette-Laliberte |
3 SA | N | −2 | ♠ 5 | | 100 | 4.38 | 7.63 | 1-Boulanger-Boudreau | 12-Busque-Mallette |
3 ♠ | E | 3 | ♦ D | | 140 | 2.75 | 9.25 | 6-Oleszek-Desautels | 7-Bouchard-Bouthillette |
3 ♠ | E | 3 | ♦ 3 | | 140 | 2.75 | 9.25 | 11-Gillenwater-Roy | 3-Gervais-Lussier |
3 ♠ | E | 4 | ♦ D | | 170 | 0.58 | 11.42 | 7-Hebert-Normandin | 9-Jarry-Marchessault |
2 ♠ | E | 4 | ♦ D | | 170 | 0.58 | 11.42 | 9-Garceau-Martin | 13-L'Ecuyer-Poirier |
Open Pairs
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
♠ | 9 | ♥ | R V 8 | ♦ | A R 7 2 | ♣ | A R 10 5 2 |
|
♠ | 5 3 | ♥ | D 10 7 6 4 | ♦ | 5 4 3 | ♣ | V 9 7 |
| |
|
|
| ♠ | D V 10 8 6 4 | ♥ | A 2 | ♦ | V 10 9 | ♣ | D 8 |
|
|
|
♠ | A R 7 2 | ♥ | 9 5 3 | ♦ | D 8 6 | ♣ | 6 4 3 |
|
NS 5N; NS 5♦; NS 5♣; NS 3♠; NS 3♥;
Par +460: NS 3N+2
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 SA | S | 4 | ♠ 5 | 430 | | 10.33 | 1.67 | 4-Potin-Fontaine | 3-Gervais-Lussier |
3 SA | S | 4 | ♠ 5 | 430 | | 10.33 | 1.67 | 5-Depelteau-Rivest | 5-Gagné-Desbiens |
3 SA | S | 4 | ♠ 5 | 430 | | 10.33 | 1.67 | 8-Tougas-Roulier | 10-Beauvais-Stewart |
3 SA | S | 4 | ♠ 3 | 430 | | 10.33 | 1.67 | 12-Boule-Sylvain | 4-Tremblay-Primeau |
3 SA | S | 3 | ♠ 5 | 400 | | 7.63 | 4.38 | 7-Hebert-Normandin | 8-Dube-Dube |
2 ♠ | E | −3 | ♣ 3 | 300 | | 6.54 | 5.46 | 11-Gillenwater-Roy | 2-Richard-Smith |
2 ♠ | E | −2 | ♥ 9 | 200 | | 5.46 | 6.54 | 2-Munier-Boutin | 13-L'Ecuyer-Poirier |
3 ♣ | N | 5 | ♥ A | 150 | | 3.29 | 8.71 | 1-Boulanger-Boudreau | 11-Lacroix-Coulombe |
3 ♦ | N | 5 | ♥ A | 150 | | 3.29 | 8.71 | 3-Pageau-Croussette | 1-Goyette-Laliberte |
3 ♦ | N | 5 | ♥ A | 150 | | 3.29 | 8.71 | 10-Gervais-Couture | 14-Gaucher-Mongeau |
3 ♦ | N | 4 | ♥ A | 130 | | 1.13 | 10.88 | 13-Dussault-Ouellette | 7-Bouchard-Bouthillette |
3 SA | S | −2 | ♠ A | | 100 | 0.04 | 11.96 | 9-Garceau-Martin | 12-Busque-Mallette |
Open Pairs
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
♠ | R V 3 | ♥ | 4 | ♦ | R 10 7 6 | ♣ | R D 10 7 2 |
|
♠ | 10 6 4 2 | ♥ | R D V 10 | ♦ | V 5 3 | ♣ | 8 6 |
| |
|
|
| ♠ | 8 | ♥ | A 8 7 2 | ♦ | 9 8 4 2 | ♣ | A V 5 4 |
|
|
|
♠ | A D 9 7 5 | ♥ | 9 6 5 3 | ♦ | A D | ♣ | 9 3 |
|
NS 4♠; NS 2N; NS 3♣; NS 2♦;
Par +620: NS 4♠=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♠ | S | 4 | ♥ 10 | 620 | | 10.33 | 1.67 | 1-Boulanger-Boudreau | 11-Lacroix-Coulombe |
4 ♠ | S | 4 | ♥ R | 620 | | 10.33 | 1.67 | 5-Depelteau-Rivest | 5-Gagné-Desbiens |
4 ♠ | S | 4 | ♥ R | 620 | | 10.33 | 1.67 | 10-Gervais-Couture | 14-Gaucher-Mongeau |
4 ♠ | S | 4 | ♥ R | 620 | | 10.33 | 1.67 | 13-Dussault-Ouellette | 7-Bouchard-Bouthillette |
2 ♠ | S | 2 | ♣ 6 | 110 | | 7.63 | 4.38 | 3-Pageau-Croussette | 1-Goyette-Laliberte |
4 ♠ | S | −1 | ♣ 8 | | 100 | 4.38 | 7.63 | 4-Potin-Fontaine | 3-Gervais-Lussier |
4 ♠ | S | −1 | ♥ R | | 100 | 4.38 | 7.63 | 8-Tougas-Roulier | 10-Beauvais-Stewart |
4 ♠ | S | −1 | ♥ R | | 100 | 4.38 | 7.63 | 9-Garceau-Martin | 12-Busque-Mallette |
4 ♠ | S | −1 | ♥ R | | 100 | 4.38 | 7.63 | 11-Gillenwater-Roy | 2-Richard-Smith |
4 ♠ | S | −1 | ♥ R | | 100 | 4.38 | 7.63 | 12-Boule-Sylvain | 4-Tremblay-Primeau |
4 ♠ | S | −2 | ♥ R | | 200 | 0.58 | 11.42 | 2-Munier-Boutin | 13-L'Ecuyer-Poirier |
4 ♠ | S | −2 | ♥ R | | 200 | 0.58 | 11.42 | 7-Hebert-Normandin | 8-Dube-Dube |
Open Pairs
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
♠ | A 9 5 3 2 | ♥ | R 5 2 | ♦ | 9 6 3 2 | ♣ | 7 |
|
♠ | R V 8 7 | ♥ | D 7 | ♦ | R D | ♣ | D 10 6 5 3 |
| |
|
|
| ♠ | D 6 | ♥ | A 10 8 6 | ♦ | V 10 8 4 | ♣ | V 8 4 |
|
|
|
♠ | 10 4 | ♥ | V 9 4 3 | ♦ | A 7 5 | ♣ | A R 9 2 |
|
EO 1N; EO 2♣; NS 1♥; NS 1♦;
Par −90: EO 1N=; EO 2♣=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 SA | E | −1 | ♥ 3 | 50 | | 11.96 | 0.04 | 2-Munier-Boutin | 12-Busque-Mallette |
1 SA | S | −1 | ♣ 5 | | 50 | 9.79 | 2.21 | 3-Pageau-Croussette | 14-Gaucher-Mongeau |
1 SA | S | −1 | ♣ 5 | | 50 | 9.79 | 2.21 | 5-Depelteau-Rivest | 4-Tremblay-Primeau |
1 SA | S | −1 | ♥ D | | 50 | 9.79 | 2.21 | 13-Dussault-Ouellette | 5-Gagné-Desbiens |
2 ♣ | O | 2 | ♠ A | | 90 | 6.54 | 5.46 | 9-Garceau-Martin | 11-Lacroix-Coulombe |
1 SA | E | 1 | ♣ 2 | | 90 | 6.54 | 5.46 | 10-Gervais-Couture | 13-L'Ecuyer-Poirier |
1 SA | O | 1 | ♠ 3 | | 90 | 6.54 | 5.46 | 12-Boule-Sylvain | 3-Gervais-Lussier |
1 SA | S | −2 | ♣ 5 | | 100 | 3.83 | 8.17 | 6-Oleszek-Desautels | 6-Bilodeau-Trépanier |
1 SA | S | −2 | ♠ 7 | | 100 | 3.83 | 8.17 | 11-Gillenwater-Roy | 1-Goyette-Laliberte |
1 SA | E | 2 | ♣ 2 | | 120 | 2.21 | 9.79 | 1-Boulanger-Boudreau | 10-Beauvais-Stewart |
2 SA | S | −3 | ♣ 5 | | 150 | 1.13 | 10.88 | 4-Potin-Fontaine | 2-Richard-Smith |
2 SA | S | −4 | ♣ 5 | | 200 | 0.04 | 11.96 | 8-Tougas-Roulier | 9-Jarry-Marchessault |
Open Pairs
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
♠ | V 9 5 | ♥ | A D | ♦ | V 9 7 5 2 | ♣ | 10 6 4 |
|
♠ | A 7 4 | ♥ | 10 5 2 | ♦ | R 8 6 4 | ♣ | R 7 3 |
| |
|
|
| ♠ | R 10 8 2 | ♥ | R V 9 4 | ♦ | A 3 | ♣ | A D 9 |
|
|
|
♠ | D 6 3 | ♥ | 8 7 6 3 | ♦ | D 10 | ♣ | V 8 5 2 |
|
EO 5N; EO 5♠; EO 5♥; EO 4♣; EO 3♦;
Par −460: EO 3N+2
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 SA | E | −2 | ♣ 2 | 100 | | 11.96 | 0.04 | 6-Oleszek-Desautels | 6-Bilodeau-Trépanier |
3 SA | E | −1 | ♣ 2 | 50 | | 10.88 | 1.13 | 12-Boule-Sylvain | 3-Gervais-Lussier |
