Open Pairs Wednesday Eve Session April 24, 2024
Scores after 13 rounds Average: 60.0 Section A
Pair Pct Score Rank MPs
12 63.46 76.15 1 1.30 Jean-François Boucher - Witold Oleszek
11 61.63 73.96 2 0.91 Yves Bourbonnais - Sylvain Mallette
6 61.46 73.75 3 0.65 Bernard Mongeau - Jacques Stewart
8 59.00 70.80 4 0.46 Monique Martin - Céline Gagné
14 55.37 66.44 5 0.26 Denise Armand - Sylvie Desbiens
5 54.46 65.35 Manon Boule - Maurice Pauze
7 53.18 63.82 Nicole Garceau - Raymond Saint-Louis
9 52.46 62.95 Louis Morazain - Diane Mongeau
2 48.63 58.36 Jean Lussier - Robert Mallette
4 47.18 56.62 Christiane Prud'homme - Helene Gervais
13 39.82 47.78 Mario Bilodeau - Denise Trépanier
1 34.92 41.90 Mario Corriveau - Lucie Veilleux
10 19.82 23.78 Danielle Lapierre - Pierre Parent
Open Pairs
Étui 1
Donneur: Nord
Vul: Auc.
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 SA | E | −3 | ♣ 8 | 150 | | 5.00 | 0.00 | 4-Prud'homme-Gervais | 9-Morazain-Mongeau |
2 SA | E | −2 | ♠ 3 | 100 | | 3.50 | 1.50 | 2-Lussier-Mallette | 6-Mongeau-Stewart |
2 SA | E | −2 | ♣ 7 | 100 | | 3.50 | 1.50 | 13-Bilodeau-Trépanier | 10-Lapierre-Parent |
2 SA | E | −1 | ♣ 6 | 50 | | 2.00 | 3.00 | 5-Boule-Pauze | 12-Boucher-Oleszek |
2 SA | E | 2 | ♦ D | | 120 | 0.50 | 4.50 | 7-Garceau-Saint-Louis | 8-Martin-Gagné |
2 SA | E | 2 | ♦ D | | 120 | 0.50 | 4.50 | 14-Armand-Desbiens | 11-Bourbonnais-Mallette |
Open Pairs
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
♠ | D 10 3 | ♥ | A 8 | ♦ | 9 7 5 4 | ♣ | R V 7 6 |
|
♠ | A 7 5 | ♥ | D 5 3 2 | ♦ | A D 2 | ♣ | 5 4 3 |
| |
|
|
| ♠ | 9 6 2 | ♥ | R V 9 7 4 | ♦ | R V 10 6 | ♣ | 10 |
|
|
|
♠ | R V 8 4 | ♥ | 10 6 | ♦ | 8 3 | ♣ | A D 9 8 2 |
|
EO 3♥; NS 3♣; NS 1♠; EO 1♦;
Par −140: EO 3♥=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
1 ♠ | S | 3 | ♥ 2 | 140 | | 5.00 | 0.00 | 4-Prud'homme-Gervais | 9-Morazain-Mongeau |
Passe | | | | Passe | | 3.50 | 1.50 | 13-Bilodeau-Trépanier | 10-Lapierre-Parent |
Passe | | | | Passe | | 3.50 | 1.50 | 14-Armand-Desbiens | 11-Bourbonnais-Mallette |
3 ♥ | O | 3 | ♠ 4 | | 140 | 2.00 | 3.00 | 7-Garceau-Saint-Louis | 8-Martin-Gagné |
2 ♥ | E | 4 | ♦ 8 | | 170 | 0.50 | 4.50 | 2-Lussier-Mallette | 6-Mongeau-Stewart |
1 ♥ | E | 4 | ♣ 8 | | 170 | 0.50 | 4.50 | 5-Boule-Pauze | 12-Boucher-Oleszek |
Open Pairs
Étui 3
Donneur: Sud
Vul: E-O
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 SA | N | 5 | ♣ A | 460 | | 4.90 | 0.10 | 5-Boule-Pauze | 10-Lapierre-Parent |
3 SA | N | 3 | ♣ A | 400 | | 3.70 | 1.30 | 2-Lussier-Mallette | 4-Prud'homme-Gervais |
3 ♠ | N | 3 | ♣ A | 140 | | 2.50 | 2.50 | 6-Mongeau-Stewart | 13-Bilodeau-Trépanier |
1 ♠ | N | 2 | ♣ R | 110 | | 1.30 | 3.70 | 1-Corriveau-Veilleux | 11-Bourbonnais-Mallette |
3 SA | S | −1 | ♣ 4 | | 50 | 0.10 | 4.90 | 14-Armand-Desbiens | 12-Boucher-Oleszek |
Open Pairs
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
♠ | 9 4 2 | ♥ | 8 7 | ♦ | D 10 5 | ♣ | D V 9 7 2 |
|
♠ | A D 6 | ♥ | R D 9 | ♦ | V 9 3 2 | ♣ | A 5 3 |
| |
|
|
| ♠ | 10 7 | ♥ | A V 10 4 3 2 | ♦ | A 7 | ♣ | R 10 6 |
|
|
|
♠ | R V 8 5 3 | ♥ | 6 5 | ♦ | R 8 6 4 | ♣ | 8 4 |
|
EO 5N; EO 5♥; EO 2♠; EO 3♦; O 3♣; E 2♣;
Par −660: EO 3N+2
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥ | E | 4 | ♠ 5 | | 620 | 4.90 | 0.10 | 5-Boule-Pauze | 10-Lapierre-Parent |
4 ♥ | O | 5 | ♣ D | | 650 | 3.70 | 1.30 | 6-Mongeau-Stewart | 13-Bilodeau-Trépanier |
4 ♥ | O | 6 | ♣ D | | 680 | 2.50 | 2.50 | 14-Armand-Desbiens | 12-Boucher-Oleszek |
4 SA | O | 6 | ♣ D | | 690 | 0.70 | 4.30 | 1-Corriveau-Veilleux | 11-Bourbonnais-Mallette |
3 SA | O | 6 | ♣ 7 | | 690 | 0.70 | 4.30 | 2-Lussier-Mallette | 4-Prud'homme-Gervais |
Open Pairs
Étui 5
Donneur: Nord
Vul: N-S
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♣ | S | 4 | ♠ A | 130 | | 4.90 | 0.10 | 6-Mongeau-Stewart | 11-Bourbonnais-Mallette |
3 ♣ | S | 3 | ♥ 8 | 110 | | 3.10 | 1.90 | 7-Garceau-Saint-Louis | 1-Corriveau-Veilleux |
2 ♣ | S | 3 | ♠ R | 110 | | 3.10 | 1.90 | 9-Morazain-Mongeau | 10-Lapierre-Parent |
3 ♣ | S | −1 | ♥ V | | 100 | 1.30 | 3.70 | 4-Prud'homme-Gervais | 8-Martin-Gagné |
| | | | | 110 | 0.10 | 4.90 | 2-Lussier-Mallette | 12-Boucher-Oleszek |
Open Pairs
Étui 6
Donneur: Est
Vul: E-O
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♦ | S | −3 | ♠ 3 | | 150 | 4.90 | 0.10 | 9-Morazain-Mongeau | 10-Lapierre-Parent |
5 ♠ | E | 5 | ♠ 9 | | 650 | 3.70 | 1.30 | 6-Mongeau-Stewart | 11-Bourbonnais-Mallette |
5 ♠ | O | 7 | ♦ 10 | | 710 | 1.90 | 3.10 | 4-Prud'homme-Gervais | 8-Martin-Gagné |
4 ♠ | O | 7 | ♦ 5 | | 710 | 1.90 | 3.10 | 7-Garceau-Saint-Louis | 1-Corriveau-Veilleux |
| | | | | 1460 | 0.10 | 4.90 | 2-Lussier-Mallette | 12-Boucher-Oleszek |
Open Pairs
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
♠ | R D 6 5 | ♥ | V 10 | ♦ | D V 10 8 3 | ♣ | A V |
|
♠ | 10 9 7 3 2 | ♥ | D 7 6 | ♦ | 9 7 | ♣ | 7 4 3 |
| |
|
|
| ♠ | V 4 | ♥ | 9 4 3 2 | ♦ | A 6 | ♣ | D 10 9 5 2 |
|
|
|
♠ | A 8 | ♥ | A R 8 5 | ♦ | R 5 4 2 | ♣ | R 8 6 |
|
S 6N; NS 6♦; N 5N; N 5♥; NS 4♠; S 4♥; N 3♣; S 2♣;
Par +1440: S 6N=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 SA | S | 6 | ♥ 6 | 690 | | 3.70 | 1.30 | 5-Boule-Pauze | 9-Morazain-Mongeau |
3 SA | S | 6 | ♠ 10 | 690 | | 3.70 | 1.30 | 8-Martin-Gagné | 2-Lussier-Mallette |
3 SA | S | 6 | ♠ 10 | 690 | | 3.70 | 1.30 | 14-Armand-Desbiens | 1-Corriveau-Veilleux |
1 SA | S | 1 | ♠ 3 | 90 | | 1.30 | 3.70 | 10-Lapierre-Parent | 11-Bourbonnais-Mallette |
6 SA | S | −1 | ♠ 2 | | 100 | 0.10 | 4.90 | 4-Prud'homme-Gervais | 6-Mongeau-Stewart |
Open Pairs
Étui 8
Donneur: Ouest
Vul: Auc.
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♦ | N | 4 | ♥ 9 | 130 | | 4.90 | 0.10 | 14-Armand-Desbiens | 1-Corriveau-Veilleux |
4 ♥ | E | −1 | ♣ 2 | 50 | | 3.70 | 1.30 | 10-Lapierre-Parent | 11-Bourbonnais-Mallette |
3 ♥ | E | 3 | ♠ 3 | | 140 | 2.50 | 2.50 | 8-Martin-Gagné | 2-Lussier-Mallette |
4 ♥ | E | 5 | ♠ 7 | | 450 | 1.30 | 3.70 | 5-Boule-Pauze | 9-Morazain-Mongeau |
4 ♠× | N | −3 | ♦ V | | 500 | 0.10 | 4.90 | 4-Prud'homme-Gervais | 6-Mongeau-Stewart |
Open Pairs
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
♠ | D V 4 | ♥ | D 10 6 | ♦ | R D 9 2 | ♣ | D 9 4 |
|
♠ | 8 6 5 3 | ♥ | A V 5 3 | ♦ | A 4 | ♣ | R 10 3 |
| |
|
|
| ♠ | R 7 2 | ♥ | 8 2 | ♦ | 10 8 6 3 | ♣ | A 7 6 5 |
|
|
|
♠ | A 10 9 | ♥ | R 9 7 4 | ♦ | V 7 5 | ♣ | V 8 2 |
|
NS 2N; NS 2♥; NS 2♦; NS 1♠; NS 1♣;
Par +120: NS 1N+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
1 SA | O | −2 | ♦ 2 | 200 | | 4.30 | 0.70 | 5-Boule-Pauze | 7-Garceau-Saint-Louis |
1 SA | E | −2 | ♥ 4 | 200 | | 4.30 | 0.70 | 8-Martin-Gagné | 13-Bilodeau-Trépanier |
1 SA | E | −1 | ♠ 10 | 100 | | 2.50 | 2.50 | 14-Armand-Desbiens | 2-Lussier-Mallette |
1 SA | N | 1 | ♠ 2 | 90 | | 1.30 | 3.70 | 11-Bourbonnais-Mallette | 12-Boucher-Oleszek |
Passe | | | | Passe | | 0.10 | 4.90 | 4-Prud'homme-Gervais | 1-Corriveau-Veilleux |
Open Pairs
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
♠ | D 8 4 | ♥ | A 10 4 | ♦ | A 2 | ♣ | A D 6 5 4 |
|
♠ | A R 7 | ♥ | 7 5 2 | ♦ | 9 6 3 | ♣ | V 10 9 8 |
| |
|
|
| ♠ | V 10 9 2 | ♥ | R D 9 8 3 | ♦ | D 8 | ♣ | 7 3 |
|
|
|
♠ | 6 5 3 | ♥ | V 6 | ♦ | R V 10 7 5 4 | ♣ | R 2 |
|
NS 4N; NS 5♦; NS 3♣; NS 1♠; NS 1♥;
Par +630: NS 3N+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 SA | N | 5 | ♠ 10 | 660 | | 4.90 | 0.10 | 14-Armand-Desbiens | 2-Lussier-Mallette |
1 SA | N | 6 | ♥ R | 240 | | 3.70 | 1.30 | 8-Martin-Gagné | 13-Bilodeau-Trépanier |
1 SA | N | 4 | ♥ R | 180 | | 2.50 | 2.50 | 11-Bourbonnais-Mallette | 12-Boucher-Oleszek |
4 ♦ | S | 5 | ♣ V | 150 | | 0.70 | 4.30 | 4-Prud'homme-Gervais | 1-Corriveau-Veilleux |
2 ♦ | S | 5 | ♠ A | 150 | | 0.70 | 4.30 | 5-Boule-Pauze | 7-Garceau-Saint-Louis |
Open Pairs
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
♠ | A R 4 | ♥ | 10 7 6 5 4 | ♦ | 8 4 | ♣ | A V 6 |
|
♠ | V 7 6 2 | ♥ | A R 9 | ♦ | D 9 6 | ♣ | 9 8 5 |
| |
|
|
| ♠ | D 10 3 | ♥ | D | ♦ | A V 7 5 3 2 | ♣ | D 7 3 |
|
|
|
♠ | 9 8 5 | ♥ | V 8 3 2 | ♦ | R 10 | ♣ | R 10 4 2 |
|
NS 3♥; NS 1N; NS 2♣; EO 1♠; EO 1♦;
Par +140: NS 3♥=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 SA | O | −4 | ♥ 7 | 200 | | 4.90 | 0.10 | 9-Morazain-Mongeau | 1-Corriveau-Veilleux |
2 ♥ | N | 3 | ♦ A | 140 | | 3.10 | 1.90 | 6-Mongeau-Stewart | 8-Martin-Gagné |
2 ♥ | N | 3 | ♦ 7 | 140 | | 3.10 | 1.90 | 7-Garceau-Saint-Louis | 11-Bourbonnais-Mallette |
2 ♠ | O | −1 | ♠ A | 50 | | 1.30 | 3.70 | 10-Lapierre-Parent | 4-Prud'homme-Gervais |
3 ♥ | N | −1 | ♥ D | | 50 | 0.10 | 4.90 | 12-Boucher-Oleszek | 13-Bilodeau-Trépanier |
Open Pairs
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
♠ | 10 8 7 2 | ♥ | A 7 4 | ♦ | 10 9 8 7 | ♣ | A 8 |
|
♠ | A R 9 5 | ♥ | 9 6 | ♦ | R D 6 3 2 | ♣ | D 6 |
| |
|
|
| ♠ | D V 6 3 | ♥ | V 8 2 | ♦ | V | ♣ | R V 10 9 3 |
|
|
|
♠ | 4 | ♥ | R D 10 5 3 | ♦ | A 5 4 | ♣ | 7 5 4 2 |
|
EO 2♠; NS 2♥; NS 1N; EO 1♣;
Par −110: EO 2♠=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♠ | E | −3 | ♥ R | 150 | | 4.90 | 0.10 | 12-Boucher-Oleszek | 13-Bilodeau-Trépanier |
2 ♥ | S | 3 | ♦ 2 | 140 | | 3.70 | 1.30 | 9-Morazain-Mongeau | 1-Corriveau-Veilleux |
3 ♠ | E | −1 | ♥ R | 50 | | 2.50 | 2.50 | 6-Mongeau-Stewart | 8-Martin-Gagné |
1 ♦ | O | 2 | ♠ 10 | | 90 | 1.30 | 3.70 | 7-Garceau-Saint-Louis | 11-Bourbonnais-Mallette |
4 ♠ | E | 4 | ♦ 4 | | 420 | 0.10 | 4.90 | 10-Lapierre-Parent | 4-Prud'homme-Gervais |
Open Pairs
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Tous |
♠ | 10 8 7 2 | ♥ | 10 5 4 | ♦ | A 10 8 | ♣ | R 10 2 |
|
♠ | V 5 | ♥ | A D 9 6 | ♦ | 6 4 3 | ♣ | D V 6 4 |
| |
|
|
| ♠ | A R 9 | ♥ | R V 3 2 | ♦ | R D 7 2 | ♣ | 9 5 |
|
|
|
♠ | D 6 4 3 | ♥ | 8 7 | ♦ | V 9 5 | ♣ | A 8 7 3 |
|
EO 4♥; EO 3N; EO 4♦; EO 2♣; EO 1♠;
Par −620: EO 4♥=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥ | O | −1 | ♠ 2 | 100 | | 5.00 | 0.00 | 11-Bourbonnais-Mallette | 5-Boule-Pauze |
3 ♥ | O | 4 | ♠ 7 | | 170 | 4.00 | 1.00 | 14-Armand-Desbiens | 4-Prud'homme-Gervais |
4 ♥ | E | 4 | ♠ 3 | | 620 | 2.00 | 3.00 | 7-Garceau-Saint-Louis | 9-Morazain-Mongeau |
4 ♥ | E | 4 | ♣ 7 | | 620 | 2.00 | 3.00 | 8-Martin-Gagné | 12-Boucher-Oleszek |
4 ♥ | E | 4 | ♠ 3 | | 620 | 2.00 | 3.00 | 13-Bilodeau-Trépanier | 1-Corriveau-Veilleux |
4 ♥ | E | 5 | ♣ 7 | | 650 | 0.00 | 5.00 | 10-Lapierre-Parent | 2-Lussier-Mallette |
Open Pairs
Étui 14 Donneur: Est Vul: Auc. |
♠ | D V 5 4 3 2 | ♥ | V 5 4 | ♦ | 7 | ♣ | D 8 6 |
|
♠ | A 10 7 | ♥ | R 10 8 | ♦ | A R 8 4 | ♣ | 9 5 3 |
| |
|
|
| ♠ | 6 | ♥ | A D 9 7 6 3 | ♦ | V 10 3 | ♣ | R 10 7 |
|
|
|
♠ | R 9 8 | ♥ | 2 | ♦ | D 9 6 5 2 | ♣ | A V 4 2 |
|
EO 5N; EO 5♥; NS 2♠; EO 3♦; EO 1♣;
Par −460: EO 4N+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 SA | O | −5 | ♠ D | 250 | | 5.00 | 0.00 | 13-Bilodeau-Trépanier | 1-Corriveau-Veilleux |
2 ♥ | E | 5 | ♦ 5 | | 200 | 4.00 | 1.00 | 11-Bourbonnais-Mallette | 5-Boule-Pauze |
4 ♠× | N | −2 | ♦ V | | 300 | 3.00 | 2.00 | 14-Armand-Desbiens | 4-Prud'homme-Gervais |
4 ♥ | E | 5 | ♦ 5 | | 450 | 1.50 | 3.50 | 7-Garceau-Saint-Louis | 9-Morazain-Mongeau |
4 ♥ | E | 5 | ♠ 8 | | 450 | 1.50 | 3.50 | 8-Martin-Gagné | 12-Boucher-Oleszek |
4 ♥ | E | 6 | ♣ 4 | | 480 | 0.00 | 5.00 | 10-Lapierre-Parent | 2-Lussier-Mallette |
Open Pairs
Étui 15
Donneur: Sud
Vul: N-S
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♠ | O | −1 | ♥ A | 50 | | 5.00 | 0.00 | 9-Morazain-Mongeau | 13-Bilodeau-Trépanier |
1 ♠ | O | 1 | ♥ A | | 80 | 4.00 | 1.00 | 8-Martin-Gagné | 10-Lapierre-Parent |
2 ♠ | O | 2 | ♣ V | | 110 | 2.00 | 3.00 | 7-Garceau-Saint-Louis | 4-Prud'homme-Gervais |
2 ♠ | O | 2 | ♥ A | | 110 | 2.00 | 3.00 | 12-Boucher-Oleszek | 6-Mongeau-Stewart |
2 ♠ | O | 2 | ♦ V | | 110 | 2.00 | 3.00 | 14-Armand-Desbiens | 5-Boule-Pauze |
3 ♠ | O | 3 | ♥ A | | 140 | 0.00 | 5.00 | 1-Corriveau-Veilleux | 2-Lussier-Mallette |
Open Pairs
Étui 16 Donneur: Ouest Vul: E-O |
♠ | R 9 3 2 | ♥ | 9 6 | ♦ | 9 7 6 | ♣ | 8 7 5 3 |
|
♠ | 7 6 4 | ♥ | 10 5 3 | ♦ | R D V 8 | ♣ | R 9 2 |
| |
|
|
| ♠ | A V 10 | ♥ | A D V 8 2 | ♦ | A 4 3 | ♣ | D 10 |
|
|
|
♠ | D 8 5 | ♥ | R 7 4 | ♦ | 10 5 2 | ♣ | A V 6 4 |
|
EO 4N; EO 4♥; EO 4♦; EO 2♠; EO 2♣;
Par −630: EO 3N+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♥ | E | 4 | ♠ 8 | | 170 | 5.00 | 0.00 | 8-Martin-Gagné | 10-Lapierre-Parent |
4 ♥ | O | 4 | ♠ 5 | | 620 | 2.50 | 2.50 | 7-Garceau-Saint-Louis | 4-Prud'homme-Gervais |
4 ♥ | E | 4 | ♦ 2 | | 620 | 2.50 | 2.50 | 9-Morazain-Mongeau | 13-Bilodeau-Trépanier |
4 ♥ | E | 4 | ♥ 4 | | 620 | 2.50 | 2.50 | 12-Boucher-Oleszek | 6-Mongeau-Stewart |
4 ♥ | E | 4 | ♦ 10 | | 620 | 2.50 | 2.50 | 14-Armand-Desbiens | 5-Boule-Pauze |
3 SA | E | 5 | ♥ 4 | | 660 | 0.00 | 5.00 | 1-Corriveau-Veilleux | 2-Lussier-Mallette |
Open Pairs
Étui 17
Donneur: Nord
Vul: Auc.
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥ | E | −2 | ♥ D | 100 | | 5.00 | 0.00 | 12-Boucher-Oleszek | 4-Prud'homme-Gervais |
3 ♣ | S | −1 | ♥ 3 | | 50 | 3.50 | 1.50 | 10-Lapierre-Parent | 1-Corriveau-Veilleux |
3 ♣ | S | −1 | ♠ D | | 50 | 3.50 | 1.50 | 14-Armand-Desbiens | 6-Mongeau-Stewart |
4 ♣ | S | −2 | ♥ 2 | | 100 | 2.00 | 3.00 | 13-Bilodeau-Trépanier | 7-Garceau-Saint-Louis |
2 ♥ | E | 2 | ♣ A | | 110 | 1.00 | 4.00 | 8-Martin-Gagné | 5-Boule-Pauze |
3 ♣ | S | −3 | ♦ A | | 150 | 0.00 | 5.00 | 9-Morazain-Mongeau | 11-Bourbonnais-Mallette |
Open Pairs
Étui 18 Donneur: Est Vul: N-S |
♠ | 10 5 3 2 | ♥ | 9 4 | ♦ | A 8 2 | ♣ | 9 8 7 3 |
|
♠ | R D 8 | ♥ | D 10 3 2 | ♦ | 7 5 | ♣ | R D 5 2 |
| |
|
|
| ♠ | V 9 6 4 | ♥ | A 8 7 6 | ♦ | D 10 3 | ♣ | A 6 |
|
|
|
♠ | A 7 | ♥ | R V 5 | ♦ | R V 9 6 4 | ♣ | V 10 4 |
|
EO 2♠; EO 2♥; E 1N; NS 2♦; EO 1♣;
Par −110: EO 2♥=; EO 2♠=
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
1 ♦ | S | 3 | ♥ 2 | 110 | | 5.00 | 0.00 | 9-Morazain-Mongeau | 11-Bourbonnais-Mallette |
4 ♥ | E | −2 | ♠ A | 100 | | 4.00 | 1.00 | 13-Bilodeau-Trépanier | 7-Garceau-Saint-Louis |
1 ♦ | S | 2 | ♥ 2 | 90 | | 3.00 | 2.00 | 8-Martin-Gagné | 5-Boule-Pauze |
4 ♥ | E | −1 | ♠ 7 | 50 | | 1.50 | 3.50 | 10-Lapierre-Parent | 1-Corriveau-Veilleux |
4 ♥ | O | −1 | ♣ 9 | 50 | | 1.50 | 3.50 | 14-Armand-Desbiens | 6-Mongeau-Stewart |
1 ♥ | E | 3 | ♣ V | | 140 | 0.00 | 5.00 | 12-Boucher-Oleszek | 4-Prud'homme-Gervais |
Open Pairs
Étui 19
Donneur: Sud
Vul: E-O
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♣ | O | −2 | ♥ 5 | 200 | | 5.00 | 0.00 | 11-Bourbonnais-Mallette | 2-Lussier-Mallette |
3 ♠ | S | 3 | ♣ 3 | 140 | | 4.00 | 1.00 | 14-Armand-Desbiens | 7-Garceau-Saint-Louis |
4 ♠ | S | −1 | ♦ 9 | | 50 | 1.50 | 3.50 | 1-Corriveau-Veilleux | 8-Martin-Gagné |
4 ♠ | S | −1 | ♣ 3 | | 50 | 1.50 | 3.50 | 9-Morazain-Mongeau | 6-Mongeau-Stewart |
4 ♠ | S | −1 | ♦ 9 | | 50 | 1.50 | 3.50 | 10-Lapierre-Parent | 12-Boucher-Oleszek |
1 SA | S | −1 | ♣ 3 | | 50 | 1.50 | 3.50 | 13-Bilodeau-Trépanier | 5-Boule-Pauze |
Open Pairs
Étui 20
Donneur: Ouest
Vul: Tous
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥ | E | −1 | ♦ V | 100 | | 5.00 | 0.00 | 11-Bourbonnais-Mallette | 2-Lussier-Mallette |
3 ♥ | E | 4 | ♦ V | | 170 | 4.00 | 1.00 | 1-Corriveau-Veilleux | 8-Martin-Gagné |
3 ♥ | E | 5 | ♣ 2 | | 200 | 2.50 | 2.50 | 9-Morazain-Mongeau | 6-Mongeau-Stewart |
3 ♥ | E | 5 | ♦ V | | 200 | 2.50 | 2.50 | 10-Lapierre-Parent | 12-Boucher-Oleszek |
4 ♥ | E | 4 | ♣ 2 | | 620 | 0.50 | 4.50 | 13-Bilodeau-Trépanier | 5-Boule-Pauze |
4 ♥ | E | 4 | ♣ 8 | | 620 | 0.50 | 4.50 | 14-Armand-Desbiens | 7-Garceau-Saint-Louis |
Open Pairs
Étui 21
Donneur: Nord
Vul: N-S
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
1 SA | S | 1 | ♠ D | 90 | | 5.00 | 0.00 | 2-Lussier-Mallette | 9-Morazain-Mongeau |
1 SA | O | 1 | ♣ 10 | | 90 | 4.00 | 1.00 | 11-Bourbonnais-Mallette | 13-Bilodeau-Trépanier |
1 SA | N | −1 | ♣ A | | 100 | 2.50 | 2.50 | 4-Prud'homme-Gervais | 5-Boule-Pauze |
1 SA | N | −1 | ♣ A | | 100 | 2.50 | 2.50 | 14-Armand-Desbiens | 8-Martin-Gagné |
1 ♠ | E | 3 | ♥ 3 | | 140 | 1.00 | 4.00 | 1-Corriveau-Veilleux | 6-Mongeau-Stewart |
1 SA | S | −2 | ♦ 2 | | 200 | 0.00 | 5.00 | 10-Lapierre-Parent | 7-Garceau-Saint-Louis |
Open Pairs
Étui 22
Donneur: Est
Vul: E-O
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♠ | E | −2 | ♣ 7 | 200 | | 5.00 | 0.00 | 11-Bourbonnais-Mallette | 13-Bilodeau-Trépanier |
2 ♠ | E | 2 | ♦ 10 | | 110 | 4.00 | 1.00 | 2-Lussier-Mallette | 9-Morazain-Mongeau |
2 ♠ | E | 3 | ♦ 10 | | 140 | 3.00 | 2.00 | 4-Prud'homme-Gervais | 5-Boule-Pauze |
3 ♠ | E | 4 | ♥ 3 | | 170 | 1.50 | 3.50 | 1-Corriveau-Veilleux | 6-Mongeau-Stewart |
3 ♠ | E | 4 | ♣ A | | 170 | 1.50 | 3.50 | 14-Armand-Desbiens | 8-Martin-Gagné |
4 ♠ | N | 4 | ♣ 3 | | 620 | 0.00 | 5.00 | 10-Lapierre-Parent | 7-Garceau-Saint-Louis |
Open Pairs
Étui 23 Donneur: Sud Vul: Tous |
♠ | A V 10 6 | ♥ | R D 10 5 2 | ♦ | 9 4 2 | ♣ | V |
|
♠ | R D 9 2 | ♥ | 6 3 | ♦ | D 7 6 3 | ♣ | A D 2 |
| |
|
|
| ♠ | 8 5 4 | ♥ | V 9 8 | ♦ | A V 10 8 5 | ♣ | R 4 |
|
|
|
♠ | 7 3 | ♥ | A 7 4 | ♦ | R | ♣ | 10 9 8 7 6 5 3 |
|
EO 4♦; NS 2♥; EO 1N; NS 2♣; EO 1♠;
Par −130: EO 3♦+1
Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♦ | E | −1 | ♥ A | 100 | | 5.00 | 0.00 | 13-Bilodeau-Trépanier | 4-Prud'homme-Gervais |
Passe | | | | Passe | | 4.00 | 1.00 | 12-Boucher-Oleszek | 1-Corriveau-Veilleux |
