Open Pairs Tuesday Aft Session May 21, 2024
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank MPs
9 65.53 173.00 1 1.20 Jean Roulier - Guy Jarry
2 59.09 156.00 2 0.84 Louis Depelteau - Luc Boudreau
3 57.95 153.00 3 0.60 Suzanne Munier - Diane Boutin
1 50.00 132.00 4/5 0.33 Serge Houle - Maite Basque
11 50.00 132.00 4/5 0.33 Monique Potin - Yves Fontaine
7 49.62 131.00 Olivier Roy - Françoise Gervais
5 47.73 126.00 Marielle Pageau - Louise Desautels
4 47.35 125.00 Monique Martin - Jacques Brasseur
12 46.21 122.00 Huguette Marchessault - Jacques Stewart
10 44.89 118.50 Nicole Garceau - Gaetan Gaucher
6 41.10 108.50 Monique Lussier - Diane Roy
8 40.53 107.00 Fernand Hebert - Micheline Normandin
Open Pairs Tuesday Aft Session May 21, 2024
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank MPs
11 64.20 169.50 1 1.20 Danielle Vigeant - Madeleine Doucet
1 59.09 156.00 2 0.84 Diane Sylvain - Maria Wuyts
6 58.33 154.00 3 0.60 Lise Bouchard - Carole Guevremont
8 56.82 150.00 4/5 0.33 Denis Bouthillette - Manon Boule
10 56.82 150.00 4/5 0.33 Bernard Mongeau - Diane Mongeau
2 52.46 138.50 Maria Jorge - Phyllis Smith
4 50.76 134.00 Gilles Dubois - Patrice Munier
7 45.27 119.50 Céline Gagné - Sylvie Desbiens
9 45.08 119.00 Aliette Marchi - Pierre Marchi
3 38.64 102.00 André Busque - Gaetan Morin
12 38.26 101.00 Lise Lacroix - Monique Lachance
5 34.28 90.50 Robert Gillenwater - Jean Tremblay
Open Pairs
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
♠ | A 5 4 | ♥ | 6 3 2 | ♦ | R V 6 2 | ♣ | D 10 3 |
|
♠ | D V | ♥ | A 8 4 | ♦ | A D 10 7 4 | ♣ | V 9 6 |
| |
|
|
| ♠ | R 9 8 7 3 2 | ♥ | 9 | ♦ | 5 | ♣ | A R 7 5 2 |
|
|
|
♠ | 10 6 | ♥ | R D V 10 7 5 | ♦ | 9 8 3 | ♣ | 8 4 |
|
EO 6♠; EO 6♣; EO 3N; EO 2♦; NS 1♥;
Par −980: EO 6♠=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♥ | S | −1 | ♦ A | | 50 | 11.00 | 0.00 | 7-Roy-Gervais | 12-Lacroix-Lachance |
3 ♠ | E | 3 | ♥ R | | 140 | 10.00 | 1.00 | 9-Roulier-Jarry | 5-Gillenwater-Tremblay |
3 ♠ | E | 5 | ♥ R | | 200 | 8.00 | 3.00 | 5-Pageau-Desautels | 8-Bouthillette-Boule |
3 ♠ | E | 5 | ♥ R | | 200 | 8.00 | 3.00 | 6-Lussier-Roy | 10-Mongeau-Mongeau |
3 ♠ | E | 5 | ♥ R | | 200 | 8.00 | 3.00 | 10-Garceau-Gaucher | 7-Gagné-Desbiens |
4 ♠ | E | 4 | ♥ R | | 420 | 5.50 | 5.50 | 3-Munier-Boutin | 4-Dubois-Munier |
4 ♠ | E | 4 | ♥ R | | 420 | 5.50 | 5.50 | 4-Martin-Brasseur | 6-Bouchard-Guevremont |
4 ♠ | E | 5 | ♥ R | | 450 | 3.00 | 8.00 | 1-Houle-Basque | 1-Sylvain-Wuyts |
4 ♠ | E | 5 | ♥ R | | 450 | 3.00 | 8.00 | 11-Potin-Fontaine | 9-Marchi-Marchi |
4 ♠ | E | 5 | ♥ R | | 450 | 3.00 | 8.00 | 12-Marchessault-Stewart | 11-Vigeant-Doucet |
3 SA | O | 5 | ♦ 2 | | 460 | 1.00 | 10.00 | 8-Hebert-Normandin | 3-Busque-Morin |
4 ♠× | E | 5 | ♥ R | | 690 | 0.00 | 11.00 | 2-Depelteau-Boudreau | 2-Jorge-Smith |
Open Pairs
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
♠ | 5 2 | ♥ | A R 9 6 | ♦ | A D 8 5 4 | ♣ | A 10 |
|
♠ | R V 10 3 | ♥ | D V 7 3 | ♦ | R 9 | ♣ | V 3 2 |
| |
|
|
| ♠ | A D 9 7 4 | ♥ | 4 2 | ♦ | V 10 6 | ♣ | 9 7 5 |
|
|
|
♠ | 8 6 | ♥ | 10 8 5 | ♦ | 7 3 2 | ♣ | R D 8 6 4 |
|
NS 3♥; NS 4♦; NS 4♣; NS 2N; NS 1♠;
Par +140: NS 2♥+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | N | 3 | ♥ 4 | 600 | | 11.00 | 0.00 | 9-Roulier-Jarry | 5-Gillenwater-Tremblay |
4 ♦ | N | 5 | ♥ 4 | 150 | | 10.00 | 1.00 | 3-Munier-Boutin | 4-Dubois-Munier |
3 ♦ | N | 4 | ♠ A | 130 | | 9.00 | 2.00 | 7-Roy-Gervais | 12-Lacroix-Lachance |
1 SA | N | 2 | ♠ 7 | 120 | | 8.00 | 3.00 | 6-Lussier-Roy | 10-Mongeau-Mongeau |
1 ♦ | N | 3 | ♠ 7 | 110 | | 7.00 | 4.00 | 8-Hebert-Normandin | 3-Busque-Morin |
3 ♠× | E | −1 | ♦ 7 | 100 | | 5.00 | 6.00 | 5-Pageau-Desautels | 8-Bouthillette-Boule |
2 ♠ | E | −2 | ♦ 7 | 100 | | 5.00 | 6.00 | 11-Potin-Fontaine | 9-Marchi-Marchi |
3 ♠ | E | −2 | ♣ R | 100 | | 5.00 | 6.00 | 12-Marchessault-Stewart | 11-Vigeant-Doucet |
3 ♥ | N | −1 | ♣ 5 | | 100 | 3.00 | 8.00 | 10-Garceau-Gaucher | 7-Gagné-Desbiens |
2 ♠ | E | 2 | ♦ 2 | | 110 | 1.00 | 10.00 | 1-Houle-Basque | 1-Sylvain-Wuyts |
2 ♠ | O | 2 | ♥ A | | 110 | 1.00 | 10.00 | 2-Depelteau-Boudreau | 2-Jorge-Smith |
2 ♠ | E | 2 | ♣ R | | 110 | 1.00 | 10.00 | 4-Martin-Brasseur | 6-Bouchard-Guevremont |
Open Pairs
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
♠ | R D 9 | ♥ | 4 3 | ♦ | A R D 10 | ♣ | V 8 4 3 |
|
♠ | 8 5 4 | ♥ | D 8 5 2 | ♦ | V 9 8 7 | ♣ | A 10 |
| |
|
|
| ♠ | A 10 6 2 | ♥ | R V 7 | ♦ | 3 2 | ♣ | D 9 6 2 |
|
|
|
♠ | V 7 3 | ♥ | A 10 9 6 | ♦ | 6 5 4 | ♣ | R 7 5 |
|
NS 2N; NS 2♦; NS 2♣; NS 1♠; NS 1♥;
Par +120: NS 1N+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 SA | N | 3 | ♣ 2 | 150 | | 9.50 | 1.50 | 5-Pageau-Desautels | 7-Gagné-Desbiens |
1 SA | N | 3 | ♣ 2 | 150 | | 9.50 | 1.50 | 6-Lussier-Roy | 9-Marchi-Marchi |
2 SA | N | 3 | ♣ 2 | 150 | | 9.50 | 1.50 | 8-Hebert-Normandin | 2-Jorge-Smith |
2 SA | N | 3 | ♣ 2 | 150 | | 9.50 | 1.50 | 10-Garceau-Gaucher | 6-Bouchard-Guevremont |
1 SA | N | 2 | ♠ 2 | 120 | | 5.50 | 5.50 | 3-Munier-Boutin | 3-Busque-Morin |
2 SA | N | 2 | ♠ 2 | 120 | | 5.50 | 5.50 | 4-Martin-Brasseur | 5-Gillenwater-Tremblay |
2 SA | N | 2 | ♠ 2 | 120 | | 5.50 | 5.50 | 9-Roulier-Jarry | 4-Dubois-Munier |
2 SA | N | 2 | ♥ V | 120 | | 5.50 | 5.50 | 11-Potin-Fontaine | 8-Bouthillette-Boule |
2 SA | N | −1 | ♠ 2 | | 50 | 1.50 | 9.50 | 1-Houle-Basque | 12-Lacroix-Lachance |
1 SA | N | −1 | ♠ 2 | | 50 | 1.50 | 9.50 | 2-Depelteau-Boudreau | 1-Sylvain-Wuyts |
1 SA | N | −1 | ♠ 10 | | 50 | 1.50 | 9.50 | 7-Roy-Gervais | 11-Vigeant-Doucet |
1 SA | N | −1 | ♠ 2 | | 50 | 1.50 | 9.50 | 12-Marchessault-Stewart | 10-Mongeau-Mongeau |
Open Pairs
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
♠ | R V 4 | ♥ | A R 7 5 | ♦ | V 10 7 2 | ♣ | 10 8 |
|
♠ | 10 9 6 | ♥ | 9 6 | ♦ | R D 9 4 3 | ♣ | 7 5 2 |
| |
|
|
| ♠ | A 8 7 5 | ♥ | 8 3 2 | ♦ | 5 | ♣ | A D 9 6 4 |
|
|
|
♠ | D 3 2 | ♥ | D V 10 4 | ♦ | A 8 6 | ♣ | R V 3 |
|
NS 3N; NS 3♥; NS 2♠; NS 2♦; NS 1♣;
Par +600: NS 3N=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | S | 4 | ♣ 7 | 630 | | 11.00 | 0.00 | 2-Depelteau-Boudreau | 1-Sylvain-Wuyts |
4 ♥ | N | 4 | ♦ 5 | 620 | | 9.00 | 2.00 | 3-Munier-Boutin | 3-Busque-Morin |
4 ♥ | S | 4 | ♦ 3 | 620 | | 9.00 | 2.00 | 4-Martin-Brasseur | 5-Gillenwater-Tremblay |
4 ♥ | S | 4 | ♦ 4 | 620 | | 9.00 | 2.00 | 8-Hebert-Normandin | 2-Jorge-Smith |
3 SA | S | 3 | ♣ 5 | 600 | | 7.00 | 4.00 | 1-Houle-Basque | 12-Lacroix-Lachance |
3 ♥ | N | 3 | ♦ 5 | 140 | | 4.50 | 6.50 | 5-Pageau-Desautels | 7-Gagné-Desbiens |
2 ♥ | N | 3 | ♦ 5 | 140 | | 4.50 | 6.50 | 7-Roy-Gervais | 11-Vigeant-Doucet |
2 ♥ | N | 3 | ♦ 5 | 140 | | 4.50 | 6.50 | 9-Roulier-Jarry | 4-Dubois-Munier |
2 ♥ | S | 3 | ♣ 7 | 140 | | 4.50 | 6.50 | 11-Potin-Fontaine | 8-Bouthillette-Boule |
4 ♥ | S | −1 | ♠ 10 | | 100 | 1.50 | 9.50 | 6-Lussier-Roy | 9-Marchi-Marchi |
4 ♥ | N | −1 | ♦ 5 | | 100 | 1.50 | 9.50 | 10-Garceau-Gaucher | 6-Bouchard-Guevremont |
4 ♥ | N | −2 | ♦ 5 | | 200 | 0.00 | 11.00 | 12-Marchessault-Stewart | 10-Mongeau-Mongeau |
Open Pairs
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
♠ | V 7 6 | ♥ | D 5 | ♦ | A 8 4 | ♣ | 10 8 6 5 4 |
|
♠ | A D 10 | ♥ | 9 8 7 2 | ♦ | R 9 3 | ♣ | D V 9 |
| |
|
|
| ♠ | R 8 4 3 | ♥ | A 10 6 4 | ♦ | 6 5 | ♣ | A 7 2 |
|
|
|
♠ | 9 5 2 | ♥ | R V 3 | ♦ | D V 10 7 2 | ♣ | R 3 |
|
E 2♠; EO 2♥; O 1N; O 1♠; NS 1♦; EO 1♣;
Par −110: EO 1♥+1; E 1♠+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♥ | O | −2 | ♥ D | 100 | | 11.00 | 0.00 | 10-Garceau-Gaucher | 5-Gillenwater-Tremblay |
1 SA | N | 1 | ♥ 4 | 90 | | 9.50 | 1.50 | 2-Depelteau-Boudreau | 12-Lacroix-Lachance |
1 SA | N | 1 | ♠ 3 | 90 | | 9.50 | 1.50 | 4-Martin-Brasseur | 4-Dubois-Munier |
3 ♥ | E | −1 | ♣ 10 | 50 | | 7.00 | 4.00 | 5-Pageau-Desautels | 6-Bouchard-Guevremont |
3 ♥ | O | −1 | ♣ 5 | 50 | | 7.00 | 4.00 | 9-Roulier-Jarry | 3-Busque-Morin |
3 ♥ | E | −1 | ♦ D | 50 | | 7.00 | 4.00 | 11-Potin-Fontaine | 7-Gagné-Desbiens |
2 ♥ | E | 2 | ♦ D | | 110 | 3.50 | 7.50 | 1-Houle-Basque | 11-Vigeant-Doucet |
2 ♥ | E | 2 | ♦ D | | 110 | 3.50 | 7.50 | 3-Munier-Boutin | 2-Jorge-Smith |
2 ♥ | E | 2 | ♦ D | | 110 | 3.50 | 7.50 | 8-Hebert-Normandin | 1-Sylvain-Wuyts |
1 ♥ | E | 2 | ♦ D | | 110 | 3.50 | 7.50 | 12-Marchessault-Stewart | 9-Marchi-Marchi |
2 ♥ | E | 3 | ♦ D | | 140 | 0.50 | 10.50 | 6-Lussier-Roy | 8-Bouthillette-Boule |
3 ♥ | O | 3 | ♦ A | | 140 | 0.50 | 10.50 | 7-Roy-Gervais | 10-Mongeau-Mongeau |
Open Pairs
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
♠ | 9 8 4 2 | ♥ | D 9 6 | ♦ | A 8 7 5 | ♣ | A 4 |
|
♠ | 6 5 | ♥ | R V 7 2 | ♦ | R 10 4 3 | ♣ | V 8 3 |
| |
|
|
| ♠ | R D 7 | ♥ | A 5 4 3 | ♦ | D V 9 | ♣ | R 6 5 |
|
|
|
♠ | A V 10 3 | ♥ | 10 8 | ♦ | 6 2 | ♣ | D 10 9 7 2 |
|
NS 2♠; EO 2♥; EO 1N; EO 1♦; NS 1♣;
Par +110: NS 2♠=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♥ | E | −2 | ♥ 8 | 200 | | 11.00 | 0.00 | 9-Roulier-Jarry | 3-Busque-Morin |
1 SA | E | −1 | ♠ 3 | 100 | | 8.50 | 2.50 | 2-Depelteau-Boudreau | 12-Lacroix-Lachance |
3 ♥ | E | −1 | ♣ 10 | 100 | | 8.50 | 2.50 | 3-Munier-Boutin | 2-Jorge-Smith |
3 ♥ | E | −1 | ♣ A | 100 | | 8.50 | 2.50 | 7-Roy-Gervais | 10-Mongeau-Mongeau |
3 ♥ | E | −1 | ♣ 7 | 100 | | 8.50 | 2.50 | 10-Garceau-Gaucher | 5-Gillenwater-Tremblay |
2 ♥ | E | 2 | ♣ 10 | | 110 | 5.00 | 6.00 | 4-Martin-Brasseur | 4-Dubois-Munier |
2 ♥ | E | 2 | ♠ V | | 110 | 5.00 | 6.00 | 11-Potin-Fontaine | 7-Gagné-Desbiens |
2 ♥ | E | 2 | ♣ 10 | | 110 | 5.00 | 6.00 | 12-Marchessault-Stewart | 9-Marchi-Marchi |
3 ♥ | O | 3 | ♣ A | | 140 | 1.50 | 9.50 | 1-Houle-Basque | 11-Vigeant-Doucet |
2 ♥ | O | 3 | ♦ A | | 140 | 1.50 | 9.50 | 5-Pageau-Desautels | 6-Bouchard-Guevremont |
3 ♥ | E | 3 | ♠ 3 | | 140 | 1.50 | 9.50 | 6-Lussier-Roy | 8-Bouthillette-Boule |
3 ♥ | E | 3 | ♠ V | | 140 | 1.50 | 9.50 | 8-Hebert-Normandin | 1-Sylvain-Wuyts |
Open Pairs
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
♠ | A 6 4 | ♥ | D 7 5 4 3 | ♦ | 9 5 | ♣ | A 9 4 |
|
♠ | 5 | ♥ | 10 9 2 | ♦ | R D 8 4 3 2 | ♣ | 8 3 2 |
| |
|
|
| ♠ | R V 10 8 2 | ♥ | A R V 6 | ♦ | 7 6 | ♣ | R 5 |
|
|
|
♠ | D 9 7 3 | ♥ | 8 | ♦ | A V 10 | ♣ | D V 10 7 6 |
|
N 1N; EO 2♦; NS 2♣; EO 1♠; EO 1♥;
Par −90: EO 2♦=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | E | −4 | ♣ D | 400 | | 11.00 | 0.00 | 7-Roy-Gervais | 9-Marchi-Marchi |
2 SA | E | −3 | ♣ D | 300 | | 10.00 | 1.00 | 9-Roulier-Jarry | 2-Jorge-Smith |
3 ♥ | E | −2 | ♣ D | 200 | | 8.50 | 2.50 | 3-Munier-Boutin | 1-Sylvain-Wuyts |
2 ♥ | E | −2 | ♣ D | 200 | | 8.50 | 2.50 | 4-Martin-Brasseur | 3-Busque-Morin |
1 SA | S | 2 | ♦ 4 | 120 | | 6.50 | 4.50 | 1-Houle-Basque | 10-Mongeau-Mongeau |
1 SA | S | 2 | ♦ 4 | 120 | | 6.50 | 4.50 | 12-Marchessault-Stewart | 8-Bouthillette-Boule |
2 ♣ | S | 2 | ♠ 5 | 90 | | 5.00 | 6.00 | 5-Pageau-Desautels | 5-Gillenwater-Tremblay |
1 ♠ | E | 1 | ♣ D | | 80 | 3.50 | 7.50 | 6-Lussier-Roy | 7-Gagné-Desbiens |
1 ♠ | E | 1 | ♣ D | | 80 | 3.50 | 7.50 | 10-Garceau-Gaucher | 4-Dubois-Munier |
1 SA | O | 1 | ♥ 4 | | 90 | 2.00 | 9.00 | 11-Potin-Fontaine | 6-Bouchard-Guevremont |
2 ♥ | E | 2 | ♣ D | | 110 | 0.50 | 10.50 | 2-Depelteau-Boudreau | 11-Vigeant-Doucet |
2 ♠ | E | 2 | ♥ 8 | | 110 | 0.50 | 10.50 | 8-Hebert-Normandin | 12-Lacroix-Lachance |
Open Pairs
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
♠ | D 5 | ♥ | 5 4 | ♦ | V 9 5 4 | ♣ | R 9 8 6 3 |
|
♠ | A V | ♥ | A R 7 | ♦ | R D 8 7 | ♣ | V 10 7 2 |
| |
|
|
| ♠ | R 10 8 7 4 2 | ♥ | 6 3 | ♦ | A 10 2 | ♣ | D 5 |
|
|
|
♠ | 9 6 3 | ♥ | D V 10 9 8 2 | ♦ | 6 3 | ♣ | A 4 |
|
EO 5N; EO 4♠; EO 4♦; EO 3♣; EO 1♥;
Par −460: EO 3N+2
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 SA | O | 5 | ♣ 6 | | 210 | 10.50 | 0.50 | 3-Munier-Boutin | 1-Sylvain-Wuyts |
1 SA | O | 5 | ♣ 3 | | 210 | 10.50 | 0.50 | 8-Hebert-Normandin | 12-Lacroix-Lachance |
4 ♠ | O | 4 | ♥ 5 | | 420 | 9.00 | 2.00 | 9-Roulier-Jarry | 2-Jorge-Smith |
4 ♠ | E | 5 | ♥ D | | 450 | 7.50 | 3.50 | 1-Houle-Basque | 10-Mongeau-Mongeau |
4 ♠ | O | 5 | ♥ 5 | | 450 | 7.50 | 3.50 | 7-Roy-Gervais | 9-Marchi-Marchi |
3 SA | O | 5 | ♣ 9 | | 460 | 4.00 | 7.00 | 2-Depelteau-Boudreau | 11-Vigeant-Doucet |
3 SA | O | 5 | ♣ 6 | | 460 | 4.00 | 7.00 | 4-Martin-Brasseur | 3-Busque-Morin |
3 SA | O | 5 | ♥ 5 | | 460 | 4.00 | 7.00 | 6-Lussier-Roy | 7-Gagné-Desbiens |
3 SA | O | 5 | ♥ 5 | | 460 | 4.00 | 7.00 | 10-Garceau-Gaucher | 4-Dubois-Munier |
3 SA | O | 5 | ♣ 6 | | 460 | 4.00 | 7.00 | 11-Potin-Fontaine | 6-Bouchard-Guevremont |
3 SA | O | 6 | ♥ 5 | | 490 | 0.50 | 10.50 | 5-Pageau-Desautels | 5-Gillenwater-Tremblay |
3 SA | O | 6 | ♥ 4 | | 490 | 0.50 | 10.50 | 12-Marchessault-Stewart | 8-Bouthillette-Boule |
Open Pairs
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
♠ | D 9 3 | ♥ | 10 7 4 | ♦ | V 4 | ♣ | D 10 8 5 3 |
|
♠ | 10 7 5 | ♥ | D 9 8 5 | ♦ | R 9 6 5 | ♣ | 9 6 |
| |
|
|
| ♠ | A R V 4 | ♥ | R V 6 | ♦ | D 7 2 | ♣ | A 4 2 |
|
|
|
♠ | 8 6 2 | ♥ | A 3 2 | ♦ | A 10 8 3 | ♣ | R V 7 |
|
EO 3N; EO 3♠; EO 3♥; EO 3♦; EO 1♣;
Par −600: EO 3N=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | E | −2 | ♣ 3 | 200 | | 11.00 | 0.00 | 9-Roulier-Jarry | 1-Sylvain-Wuyts |
2 SA | E | −1 | ♦ 3 | 100 | | 7.50 | 3.50 | 1-Houle-Basque | 9-Marchi-Marchi |
3 SA | E | −1 | ♦ 3 | 100 | | 7.50 | 3.50 | 4-Martin-Brasseur | 2-Jorge-Smith |
1 ♣ | E | −1 | ♠ 8 | 100 | | 7.50 | 3.50 | 5-Pageau-Desautels | 4-Dubois-Munier |
1 ♣ | E | −1 | ♠ 8 | 100 | | 7.50 | 3.50 | 10-Garceau-Gaucher | 3-Busque-Morin |
1 SA | E | −1 | ♦ 3 | 100 | | 7.50 | 3.50 | 11-Potin-Fontaine | 5-Gillenwater-Tremblay |
1 SA | E | −1 | ♣ R | 100 | | 7.50 | 3.50 | 12-Marchessault-Stewart | 7-Gagné-Desbiens |
1 ♣ | E | 1 | ♦ A | | 70 | 3.00 | 8.00 | 2-Depelteau-Boudreau | 10-Mongeau-Mongeau |
1 ♣ | E | 1 | ♦ 3 | | 70 | 3.00 | 8.00 | 6-Lussier-Roy | 6-Bouchard-Guevremont |
1 ♣ | E | 1 | ♦ V | | 70 | 3.00 | 8.00 | 7-Roy-Gervais | 8-Bouthillette-Boule |
1 SA | E | 1 | ♦ 3 | | 90 | 1.00 | 10.00 | 3-Munier-Boutin | 12-Lacroix-Lachance |
1 SA | E | 3 | ♦ 3 | | 150 | 0.00 | 11.00 | 8-Hebert-Normandin | 11-Vigeant-Doucet |
Open Pairs
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
♠ | 9 5 | ♥ | 10 3 | ♦ | D 10 9 6 3 2 | ♣ | D 6 4 |
|
♠ | V 10 4 2 | ♥ | R 8 6 2 | ♦ | A 7 5 4 | ♣ | 9 |
| |
|
|
| ♠ | R 6 3 | ♥ | D 5 4 | ♦ | V 8 | ♣ | A V 10 5 3 |
|
|
|
♠ | A D 8 7 | ♥ | A V 9 7 | ♦ | R | ♣ | R 8 7 2 |
|
NS 3♦; NS 1♥; NS 1♣;
Par +110: NS 1♦+2
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♦ | N | 4 | ♣ A | 130 | | 10.50 | 0.50 | 10-Garceau-Gaucher | 3-Busque-Morin |
3 ♦ | S | 4 | ♣ 9 | 130 | | 10.50 | 0.50 | 12-Marchessault-Stewart | 7-Gagné-Desbiens |
2 ♠ | S | 2 | ♣ 9 | 110 | | 9.00 | 2.00 | 1-Houle-Basque | 9-Marchi-Marchi |
1 SA | S | 1 | ♠ 2 | 90 | | 8.00 | 3.00 | 7-Roy-Gervais | 8-Bouthillette-Boule |
1 ♥ | S | 1 | ♣ 9 | 80 | | 7.00 | 4.00 | 6-Lussier-Roy | 6-Bouchard-Guevremont |
1 ♣ | S | 1 | ♥ 2 | 70 | | 6.00 | 5.00 | 4-Martin-Brasseur | 2-Jorge-Smith |
1 SA | E | 1 | ♠ 7 | | 90 | 5.00 | 6.00 | 2-Depelteau-Boudreau | 10-Mongeau-Mongeau |
3 SA | S | −1 | ♥ 2 | | 100 | 3.00 | 8.00 | 3-Munier-Boutin | 12-Lacroix-Lachance |
2 SA | S | −1 | ♦ 4 | | 100 | 3.00 | 8.00 | 8-Hebert-Normandin | 11-Vigeant-Doucet |
2 SA | S | −1 | ♥ 2 | | 100 | 3.00 | 8.00 | 9-Roulier-Jarry | 1-Sylvain-Wuyts |
3 SA | S | −2 | ♠ V | | 200 | 0.50 | 10.50 | 5-Pageau-Desautels | 4-Dubois-Munier |
2 SA | S | −2 | ♠ 2 | | 200 | 0.50 | 10.50 | 11-Potin-Fontaine | 5-Gillenwater-Tremblay |
Open Pairs
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
♠ | 7 4 | ♥ | D 6 | ♦ | A 10 7 5 | ♣ | R D 7 6 4 |
|
♠ | R 10 9 5 | ♥ | 10 3 2 | ♦ | R 8 2 | ♣ | V 5 2 |
| |
|
|
| ♠ | A D V 3 | ♥ | A R 8 5 | ♦ | D V 6 4 | ♣ | 9 |
|
|
|
♠ | 8 6 2 | ♥ | V 9 7 4 | ♦ | 9 3 | ♣ | A 10 8 3 |
|
EO 4♠; EO 2♥; EO 1N; EO 2♦; NS 2♣;
Par −420: EO 4♠=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♠ | O | −1 | ♣ R | 50 | | 11.00 | 0.00 | 11-Potin-Fontaine | 4-Dubois-Munier |
1 SA | E | 1 | ♣ 3 | | 90 | 9.50 | 1.50 | 9-Roulier-Jarry | 12-Lacroix-Lachance |
1 SA | O | 1 | ♣ R | | 90 | 9.50 | 1.50 | 10-Garceau-Gaucher | 2-Jorge-Smith |
2 ♦ | E | 3 | ♣ 3 | | 110 | 8.00 | 3.00 | 6-Lussier-Roy | 5-Gillenwater-Tremblay |
3 ♠ | O | 3 | ♣ R | | 140 | 6.50 | 4.50 | 2-Depelteau-Boudreau | 9-Marchi-Marchi |
2 ♠ | O | 3 | ♥ D | | 140 | 6.50 | 4.50 | 7-Roy-Gervais | 7-Gagné-Desbiens |
1 ♠ | O | 4 | ♣ R | | 170 | 3.00 | 8.00 | 1-Houle-Basque | 8-Bouthillette-Boule |
3 ♠ | O | 4 | ♥ D | | 170 | 3.00 | 8.00 | 3-Munier-Boutin | 11-Vigeant-Doucet |
3 ♠ | O | 4 | ♣ R | | 170 | 3.00 | 8.00 | 5-Pageau-Desautels | 3-Busque-Morin |
3 ♠ | O | 4 | ♣ R | | 170 | 3.00 | 8.00 | 8-Hebert-Normandin | 10-Mongeau-Mongeau |
3 ♠ | O | 4 | ♣ R | | 170 | 3.00 | 8.00 | 12-Marchessault-Stewart | 6-Bouchard-Guevremont |
3 ♠ | O | 5 | ♣ R | | 200 | 0.00 | 11.00 | 4-Martin-Brasseur | 1-Sylvain-Wuyts |
Open Pairs
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
♠ | 5 | ♥ | A V 7 4 2 | ♦ | V 10 3 | ♣ | D 10 6 3 |
|
♠ | R V 7 | ♥ | R | ♦ | A R 9 2 | ♣ | R V 9 5 4 |
| |
|
|
| ♠ | A 10 9 4 3 | ♥ | D 8 6 3 | ♦ | 8 4 | ♣ | A 8 |
|
|
|
♠ | D 8 6 2 | ♥ | 10 9 5 | ♦ | D 7 6 5 | ♣ | 7 2 |
|
EO 5♠; EO 4N; EO 4♣; EO 2♥; EO 3♦;
Par −450: EO 4♠+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | E | −2 | ♠ 2 | 100 | | 11.00 | 0.00 | 1-Houle-Basque | 8-Bouthillette-Boule |
4 ♠ | E | −1 | ♣ V | 50 | | 8.00 | 3.00 | 2-Depelteau-Boudreau | 9-Marchi-Marchi |
3 ♦ | O | −1 | ♠ 5 | 50 | | 8.00 | 3.00 | 3-Munier-Boutin | 11-Vigeant-Doucet |
4 ♠ | E | −1 | ♥ 10 | 50 | | 8.00 | 3.00 | 4-Martin-Brasseur | 1-Sylvain-Wuyts |
3 ♣ | O | −1 | ♦ V | 50 | | 8.00 | 3.00 | 11-Potin-Fontaine | 4-Dubois-Munier |
