Open Pairs Wednesday Eve Session May 22, 2024
Scores after 9 rounds Average: 36.0 Section A
Pair Pct Score Rank MPs
5 64.58 46.50 1 0.90 Louis Morazain - Diane Mongeau
6 56.94 41.00 2 0.63 Jean Lussier - Robert Mallette
8 56.25 40.50 3 0.45 Carole Guevremont - Jean-François Boucher
7 51.39 37.00 4 0.32 Manon Boule - Maurice Pauze
9 50.00 36.00 Nicole Garceau - Raymond Saint-Louis
3 46.53 33.50 Bernard Mongeau - Jacques Stewart
10 45.14 32.50 Denise Armand - Sylvie Desbiens
1 40.28 29.00 Mario Bilodeau - Denise Trépanier
4 38.89 28.00 Robert Gillenwater - Jean Tremblay
Open Pairs
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
♠ | R 10 7 4 2 | ♥ | 7 5 | ♦ | 9 6 2 | ♣ | 10 6 2 |
|
♠ | A 8 3 | ♥ | D 3 2 | ♦ | R D 4 3 | ♣ | R 9 4 |
| |
|
|
| ♠ | D 9 | ♥ | A 10 9 8 6 4 | ♦ | 7 5 | ♣ | A D V |
|
|
|
♠ | V 6 5 | ♥ | R V | ♦ | A V 10 8 | ♣ | 8 7 5 3 |
|
O 5♥; EO 4N; E 4♥; EO 2♠; EO 3♦; EO 3♣;
Par −450: O 4♥+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♥ | E | 4 | ♣ 3 | | 420 | 1.50 | 1.50 | 4-Gillenwater-Tremblay | 1-Bilodeau-Trépanier |
4 ♥ | E | 4 | ♣ 8 | | 420 | 1.50 | 1.50 | 6-Lussier-Mallette | 5-Morazain-Mongeau |
4 ♥ | E | 4 | ♦ V | | 420 | 1.50 | 1.50 | 7-Boule-Pauze | 3-Mongeau-Stewart |
4 ♥ | E | 4 | ♣ 8 | | 420 | 1.50 | 1.50 | 10-Armand-Desbiens | 8-Guevremont-Boucher |
Open Pairs
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
♠ | D 3 | ♥ | A 8 6 3 | ♦ | V 9 8 7 5 | ♣ | 10 4 |
|
♠ | A 8 | ♥ | R D 9 7 4 | ♦ | A 3 | ♣ | A 9 6 3 |
| |
|
|
| ♠ | V 10 7 6 2 | ♥ | 5 | ♦ | R D 10 2 | ♣ | R 8 7 |
|
|
|
♠ | R 9 5 4 | ♥ | V 10 2 | ♦ | 6 4 | ♣ | D V 5 2 |
|
EO 4N; EO 4♠; EO 3♥; EO 4♣; EO 3♦;
Par −430: EO 3N+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | O | −1 | ♦ 9 | 50 | | 2.50 | 0.50 | 6-Lussier-Mallette | 5-Morazain-Mongeau |
3 SA | O | −1 | ♦ 7 | 50 | | 2.50 | 0.50 | 7-Boule-Pauze | 3-Mongeau-Stewart |
1 SA | O | 4 | ♦ 7 | | 180 | 1.00 | 2.00 | 4-Gillenwater-Tremblay | 1-Bilodeau-Trépanier |
3 SA | O | 4 | ♦ 9 | | 430 | 0.00 | 3.00 | 10-Armand-Desbiens | 8-Guevremont-Boucher |
Open Pairs
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
♠ | V 10 6 5 | ♥ | 5 2 | ♦ | D 7 2 | ♣ | A R D 9 |
|
♠ | A 7 | ♥ | R V 8 6 4 | ♦ | A R 5 | ♣ | 8 4 3 |
| |
|
|
| ♠ | 8 4 | ♥ | A D 10 3 | ♦ | V 10 9 8 3 | ♣ | 7 6 |
|
|
|
♠ | R D 9 3 2 | ♥ | 9 7 | ♦ | 6 4 | ♣ | V 10 5 2 |
|
EO 3♥; EO 2N; NS 2♠; EO 3♦; NS 2♣;
Par −100: NS 3♠×−1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♠ | S | −1 | ♠ A | | 50 | 3.00 | 0.00 | 10-Armand-Desbiens | 8-Guevremont-Boucher |
1 SA | O | 3 | ♣ A | | 150 | 2.00 | 1.00 | 6-Lussier-Mallette | 5-Morazain-Mongeau |
3 ♥ | O | 4 | ♣ A | | 170 | 1.00 | 2.00 | 7-Boule-Pauze | 3-Mongeau-Stewart |
4 ♥ | O | 4 | ♣ A | | 620 | 0.00 | 3.00 | 4-Gillenwater-Tremblay | 1-Bilodeau-Trépanier |
Open Pairs
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
♠ | A R 10 6 | ♥ | 7 4 2 | ♦ | D | ♣ | V 10 8 6 2 |
|
♠ | D V 8 7 5 | ♥ | R 5 3 | ♦ | 10 8 5 4 | ♣ | 5 |
| |
|
|
| ♠ | 4 2 | ♥ | A 6 | ♦ | A V 9 6 3 | ♣ | R D 7 4 |
|
|
|
♠ | 9 3 | ♥ | D V 10 9 8 | ♦ | R 7 2 | ♣ | A 9 3 |
|
NS 2♥; EO 3♦; NS 2♣; EO 1♠;
Par −110: EO 3♦=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♥ | S | 3 | ♦ 10 | 140 | | 3.00 | 0.00 | 10-Armand-Desbiens | 9-Garceau-Saint-Louis |
3 ♥ | S | −1 | ♣ 5 | | 100 | 1.50 | 1.50 | 7-Boule-Pauze | 6-Lussier-Mallette |
3 ♥ | S | −1 | ♦ 10 | | 100 | 1.50 | 1.50 | 8-Guevremont-Boucher | 4-Gillenwater-Tremblay |
2 ♦ | E | 3 | ♥ D | | 110 | 0.00 | 3.00 | 1-Bilodeau-Trépanier | 3-Mongeau-Stewart |
Open Pairs
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
♠ | 6 | ♥ | D 4 3 2 | ♦ | V | ♣ | R D 10 7 6 4 2 |
|
♠ | A 10 8 2 | ♥ | 9 7 | ♦ | R 5 3 2 | ♣ | A 9 3 |
| |
|
|
| ♠ | R 9 3 | ♥ | A V 8 5 | ♦ | 9 7 6 4 | ♣ | 8 5 |
|
|
|
♠ | D V 7 5 4 | ♥ | R 10 6 | ♦ | A D 10 8 | ♣ | V |
|
NS 2♥; NS 3♣; E 1N; EO 1♠; EO 1♦;
Par +110: NS 3♣=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | S | 4 | ♥ 7 | 630 | | 3.00 | 0.00 | 8-Guevremont-Boucher | 4-Gillenwater-Tremblay |
3 ♣ | S | 3 | ♦ 9 | 110 | | 2.00 | 1.00 | 7-Boule-Pauze | 6-Lussier-Mallette |
3 SA | S | −2 | ♦ 5 | | 200 | 1.00 | 2.00 | 10-Armand-Desbiens | 9-Garceau-Saint-Louis |
2 SA | S | −3 | ♦ 2 | | 300 | 0.00 | 3.00 | 1-Bilodeau-Trépanier | 3-Mongeau-Stewart |
Open Pairs
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
♠ | 9 8 5 4 3 | ♥ | A R 9 5 2 | ♦ | R 9 | ♣ | 8 |
|
♠ | R 10 6 | ♥ | 7 3 | ♦ | D 6 5 | ♣ | A D 10 6 2 |
| |
|
|
| ♠ | A D V 7 2 | ♥ | D V 6 | ♦ | A 8 | ♣ | 7 4 3 |
|
|
|
♠ | — | ♥ | 10 8 4 | ♦ | V 10 7 4 3 2 | ♣ | R V 9 5 |
|
EO 4N; EO 4♠; EO 2♣; NS 1♦;
Par −630: EO 4N=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♠ | E | −1 | ♦ V | 100 | | 2.50 | 0.50 | 7-Boule-Pauze | 6-Lussier-Mallette |
4 ♠ | E | −1 | ♦ V | 100 | | 2.50 | 0.50 | 10-Armand-Desbiens | 9-Garceau-Saint-Louis |
2 ♠ | E | 2 | ♥ 4 | | 110 | 1.00 | 2.00 | 8-Guevremont-Boucher | 4-Gillenwater-Tremblay |
4 ♠ | E | 5 | ♦ V | | 650 | 0.00 | 3.00 | 1-Bilodeau-Trépanier | 3-Mongeau-Stewart |
Open Pairs
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
♠ | A R 7 2 | ♥ | V 10 9 7 4 | ♦ | R 6 | ♣ | 6 4 |
|
♠ | 9 8 6 5 4 | ♥ | D 6 | ♦ | D V 9 3 | ♣ | D 10 |
| |
|
|
| ♠ | D V | ♥ | 8 5 3 | ♦ | A 8 5 | ♣ | A V 8 7 5 |
|
|
|
♠ | 10 3 | ♥ | A R 2 | ♦ | 10 7 4 2 | ♣ | R 9 3 2 |
|
NS 3♥; NS 2N; NS 1♠; E 1♦;
Par +140: NS 1♥+2
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♥ | N | 5 | ♥ 3 | 200 | | 3.00 | 0.00 | 6-Lussier-Mallette | 3-Mongeau-Stewart |
2 ♥ | N | 4 | ♣ A | 170 | | 2.00 | 1.00 | 8-Guevremont-Boucher | 7-Boule-Pauze |
2 ♥ | N | 3 | ♠ D | 140 | | 1.00 | 2.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 5-Morazain-Mongeau |
4 ♥ | N | −1 | ♣ A | | 100 | 0.00 | 3.00 | 10-Armand-Desbiens | 1-Bilodeau-Trépanier |
Open Pairs
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
♠ | 8 7 | ♥ | R 3 2 | ♦ | A 8 7 | ♣ | A D 9 3 2 |
|
♠ | A R D 4 3 2 | ♥ | 9 7 | ♦ | 10 5 4 2 | ♣ | 5 |
| |
|
|
| ♠ | 10 9 | ♥ | V 10 8 4 | ♦ | D V 9 | ♣ | V 10 7 4 |
|
|
|
♠ | V 6 5 | ♥ | A D 6 5 | ♦ | R 6 3 | ♣ | R 8 6 |
|
NS 3♥; EO 2♠; NS 3♣; NS 1N; NS 1♦;
Par +100: EO 3♠×−1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♥ | S | −1 | ♠ A | | 50 | 2.50 | 0.50 | 6-Lussier-Mallette | 3-Mongeau-Stewart |
4 ♥ | S | −1 | ♠ A | | 50 | 2.50 | 0.50 | 8-Guevremont-Boucher | 7-Boule-Pauze |
2 ♠ | O | 2 | ♥ 2 | | 110 | 1.00 | 2.00 | 10-Armand-Desbiens | 1-Bilodeau-Trépanier |
5 ♣ | N | −3 | ♠ 10 | | 150 | 0.00 | 3.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 5-Morazain-Mongeau |
Open Pairs
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
♠ | A D 6 5 | ♥ | V 6 4 3 | ♦ | A 10 5 | ♣ | 10 9 |
|
♠ | V 3 2 | ♥ | A 9 7 | ♦ | D V 7 2 | ♣ | R 8 6 |
| |
|
|
| ♠ | R 10 7 | ♥ | R 5 2 | ♦ | R 9 8 3 | ♣ | A V 5 |
|
|
|
♠ | 9 8 4 | ♥ | D 10 8 | ♦ | 6 4 | ♣ | D 7 4 3 2 |
|
EO 3N; EO 4♦; EO 2♠; EO 2♥; EO 2♣;
Par −600: EO 3N=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | O | −1 | ♥ 3 | 100 | | 2.50 | 0.50 | 6-Lussier-Mallette | 3-Mongeau-Stewart |
3 ♦ | O | −1 | ♣ 10 | 100 | | 2.50 | 0.50 | 8-Guevremont-Boucher | 7-Boule-Pauze |
1 SA | O | 2 | ♥ 3 | | 120 | 1.00 | 2.00 | 10-Armand-Desbiens | 1-Bilodeau-Trépanier |
3 SA | E | 4 | ♣ 4 | | 630 | 0.00 | 3.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 5-Morazain-Mongeau |
Open Pairs
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
♠ | R V 10 | ♥ | V 7 4 | ♦ | D V 4 3 | ♣ | D 6 4 |
|
♠ | D 7 | ♥ | A R 8 5 2 | ♦ | A R 10 9 6 | ♣ | 10 |
| |
|
|
| ♠ | 9 8 6 5 3 2 | ♥ | D 9 6 | ♦ | 7 5 | ♣ | 5 2 |
|
|
|
♠ | A 4 | ♥ | 10 3 | ♦ | 8 2 | ♣ | A R V 9 8 7 3 |
|
EO 3♥; EO 2♠; NS 3♣; EO 2♦;
Par −140: EO 3♥=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♦ | O | −2 | ♣ D | 200 | | 3.00 | 0.00 | 7-Boule-Pauze | 4-Gillenwater-Tremblay |
3 ♣ | S | 3 | ♥ A | 110 | | 2.00 | 1.00 | 1-Bilodeau-Trépanier | 6-Lussier-Mallette |
3 ♥ | E | −1 | ♣ A | 100 | | 0.50 | 2.50 | 3-Mongeau-Stewart | 5-Morazain-Mongeau |
3 ♥ | O | −1 | ♣ D | 100 | | 0.50 | 2.50 | 9-Garceau-Saint-Louis | 8-Guevremont-Boucher |
Open Pairs
Étui 11
Donneur: Sud
Vul: Auc.
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | N | 5 | ♥ 5 | 460 | | 3.00 | 0.00 | 3-Mongeau-Stewart | 5-Morazain-Mongeau |
3 SA | S | 4 | ♣ 5 | 430 | | 2.00 | 1.00 | 7-Boule-Pauze | 4-Gillenwater-Tremblay |
4 ♦ | N | 4 | ♠ A | 130 | | 0.50 | 2.50 | 1-Bilodeau-Trépanier | 6-Lussier-Mallette |
2 ♦ | N | 4 | ♥ 2 | 130 | | 0.50 | 2.50 | 9-Garceau-Saint-Louis | 8-Guevremont-Boucher |
Open Pairs
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
♠ | V 7 4 | ♥ | V 9 7 4 | ♦ | V 9 4 3 2 | ♣ | 8 |
|
♠ | R D 9 | ♥ | 10 8 5 | ♦ | R D 10 6 5 | ♣ | 6 2 |
| |
|
|
| ♠ | 8 6 3 2 | ♥ | A D 6 | ♦ | — | ♣ | R D V 5 4 3 |
|
|
|
♠ | A 10 5 | ♥ | R 3 2 | ♦ | A 8 7 | ♣ | A 10 9 7 |
|
EO 2♠; EO 3♣; EO 1N; NS 1♥; NS 1♦;
Par −110: EO 1♠+1; EO 2♣+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♣ | E | 3 | ♥ 2 | | 110 | 3.00 | 0.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 8-Guevremont-Boucher |
3 ♣ | E | 4 | ♦ A | | 130 | 1.00 | 2.00 | 1-Bilodeau-Trépanier | 6-Lussier-Mallette |
3 ♣ | E | 4 | ♦ A | | 130 | 1.00 | 2.00 | 3-Mongeau-Stewart | 5-Morazain-Mongeau |
2 ♣ | E | 4 | ♠ 5 | | 130 | 1.00 | 2.00 | 7-Boule-Pauze | 4-Gillenwater-Tremblay |
Open Pairs
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Tous |
♠ | D 4 | ♥ | R 10 6 4 3 | ♦ | R 9 8 6 4 | ♣ | 2 |
|
♠ | V 3 2 | ♥ | 9 7 5 | ♦ | V | ♣ | D 10 9 7 4 3 |
| |
|
|
| ♠ | A 10 8 5 | ♥ | A D 2 | ♦ | A 2 | ♣ | A R 6 5 |
|
|
|
♠ | R 9 7 6 | ♥ | V 8 | ♦ | D 10 7 5 3 | ♣ | V 8 |
|
EO 4N; EO 5♣; EO 3♠; NS 2♦; EO 1♥;
Par −630: EO 4N=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | E | 3 | ♦ 5 | | 600 | 3.00 | 0.00 | 10-Armand-Desbiens | 3-Mongeau-Stewart |
5 ♣ | E | 6 | ♦ 3 | | 620 | 2.00 | 1.00 | 4-Gillenwater-Tremblay | 6-Lussier-Mallette |
3 SA | E | 4 | ♦ 3 | | 630 | 1.00 | 2.00 | 1-Bilodeau-Trépanier | 9-Garceau-Saint-Louis |
3 SA | E | 6 | ♠ 6 | | 690 | 0.00 | 3.00 | 8-Guevremont-Boucher | 5-Morazain-Mongeau |
Open Pairs
Étui 14
Donneur: Est
Vul: Auc.
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | N | 4 | ♥ 8 | 430 | | 2.50 | 0.50 | 8-Guevremont-Boucher | 5-Morazain-Mongeau |
3 SA | N | 4 | ♥ 8 | 430 | | 2.50 | 0.50 | 10-Armand-Desbiens | 3-Mongeau-Stewart |
2 ♠ | N | −1 | ♥ 8 | | 50 | 1.00 | 2.00 | 1-Bilodeau-Trépanier | 9-Garceau-Saint-Louis |
3 SA | S | −3 | ♦ 9 | | 150 | 0.00 | 3.00 | 4-Gillenwater-Tremblay | 6-Lussier-Mallette |
Open Pairs
Étui 15 Donneur: Sud Vul: N-S |
♠ | 3 2 | ♥ | A V 6 | ♦ | A D V 9 8 7 6 | ♣ | 2 |
|
♠ | A 8 6 4 | ♥ | 4 | ♦ | R 5 4 | ♣ | R V 8 6 3 |
| |
|
|
| ♠ | D V 9 7 5 | ♥ | D 10 5 2 | ♦ | 10 3 | ♣ | A 7 |
|
|
|
♠ | R 10 | ♥ | R 9 8 7 3 | ♦ | 2 | ♣ | D 10 9 5 4 |
|
EO 3N; EO 3♠; NS 2♥; NS 2♦; EO 2♣;
Par −400: EO 3N=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♦ | N | 2 | ♣ A | 90 | | 3.00 | 0.00 | 4-Gillenwater-Tremblay | 6-Lussier-Mallette |
3 ♦ | N | −1 | ♣ A | | 100 | 2.00 | 1.00 | 1-Bilodeau-Trépanier | 9-Garceau-Saint-Louis |
3 ♠ | E | 3 | ♦ 2 | | 140 | 1.00 | 2.00 | 10-Armand-Desbiens | 3-Mongeau-Stewart |
4 ♠ | O | 5 | ♣ 2 | | 450 | 0.00 | 3.00 | 8-Guevremont-Boucher | 5-Morazain-Mongeau |
Open Pairs
Étui 16
Donneur: Ouest
Vul: E-O
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♠ | S | 5 | ♣ A | 200 | | 3.00 | 0.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 6-Lussier-Mallette |
3 ♠ | S | 4 | ♥ V | 170 | | 2.00 | 1.00 | 3-Mongeau-Stewart | 8-Guevremont-Boucher |
2 ♠ | S | 3 | ♥ 3 | 140 | | 1.00 | 2.00 | 10-Armand-Desbiens | 4-Gillenwater-Tremblay |
4 ♠ | S | −1 | ♥ V | | 50 | 0.00 | 3.00 | 5-Morazain-Mongeau | 7-Boule-Pauze |
Open Pairs
Étui 17
Donneur: Nord
Vul: Auc.
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | S | 3 | ♣ 7 | 400 | | 3.00 | 0.00 | 10-Armand-Desbiens | 4-Gillenwater-Tremblay |
1 SA | S | 2 | ♦ 3 | 120 | | 2.00 | 1.00 | 5-Morazain-Mongeau | 7-Boule-Pauze |
1 SA | S | 1 | ♠ 10 | 90 | | 0.50 | 2.50 | 3-Mongeau-Stewart | 8-Guevremont-Boucher |
1 SA | S | 1 | ♣ 7 | 90 | | 0.50 | 2.50 | 9-Garceau-Saint-Louis | 6-Lussier-Mallette |
Open Pairs
Étui 18
Donneur: Est
Vul: N-S
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
Passe | | | | Passe | | 2.00 | 1.00 | 3-Mongeau-Stewart | 8-Guevremont-Boucher |
Passe | | | | Passe | | 2.00 | 1.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 6-Lussier-Mallette |
Passe | | | | Passe | | 2.00 | 1.00 | 10-Armand-Desbiens | 4-Gillenwater-Tremblay |
1 SA | E | 1 | ♦ 4 | | 90 | 0.00 | 3.00 | 5-Morazain-Mongeau | 7-Boule-Pauze |
Open Pairs
Étui 19
Donneur: Sud
Vul: E-O
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
1 SA | N | 4 | ♠ 2 | 180 | | 3.00 | 0.00 | 1-Bilodeau-Trépanier | 7-Boule-Pauze |
3 ♣ | N | 5 | ♥ 7 | 150 | | 2.00 | 1.00 | 6-Lussier-Mallette | 8-Guevremont-Boucher |
4 ♦ | N | 4 | ♠ A | 130 | | 0.50 | 2.50 | 4-Gillenwater-Tremblay | 9-Garceau-Saint-Louis |
4 ♦ | N | 4 | ♥ 8 | 130 | | 0.50 | 2.50 | 10-Armand-Desbiens | 5-Morazain-Mongeau |
Open Pairs
Étui 20 Donneur: Ouest Vul: Tous |
♠ | V 8 6 4 | ♥ | V 10 9 | ♦ | A V 6 4 | ♣ | 9 4 |
|
♠ | 7 5 3 | ♥ | 8 7 3 | ♦ | 10 5 2 | ♣ | R D 10 7 |
| |
|
|
| ♠ | A 10 9 2 | ♥ | 6 5 4 | ♦ | R D 9 7 | ♣ | V 3 |
|
|
|
♠ | R D | ♥ | A R D 2 | ♦ | 8 3 | ♣ | A 8 6 5 2 |
|
NS 3♥; NS 2N; NS 2♠; NS 2♣; NS 1♦;
Par +140: NS 1♥+2
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | N | 3 | ♦ 7 | 600 | | 3.00 | 0.00 | 6-Lussier-Mallette | 8-Guevremont-Boucher |
1 SA | S | 2 | ♣ 7 | 120 | | 1.50 | 1.50 | 1-Bilodeau-Trépanier | 7-Boule-Pauze |
1 SA | S | 2 | ♦ 10 | 120 | | 1.50 | 1.50 | 4-Gillenwater-Tremblay | 9-Garceau-Saint-Louis |
3 SA | S | −1 | ♥ 8 | | 100 | 0.00 | 3.00 | 10-Armand-Desbiens | 5-Morazain-Mongeau |
Open Pairs
Étui 21 Donneur: Nord Vul: N-S |
♠ | D 10 2 | ♥ | A 6 5 4 2 | ♦ | 10 7 2 | ♣ | 9 4 |
|
♠ | 4 | ♥ | R V 8 | ♦ | R D 8 | ♣ | A D V 7 3 2 |
| |
|
|
| ♠ | A R V 6 3 | ♥ | D 10 9 | ♦ | 9 5 3 | ♣ | 6 5 |
|
|
|
♠ | 9 8 7 5 | ♥ | 7 3 | ♦ | A V 6 4 | ♣ | R 10 8 |
|
EO 5N; EO 4♠; EO 5♣; EO 3♥; EO 3♦;
Par −460: EO 3N+2
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | O | 4 | ♥ A | | 430 | 2.50 | 0.50 | 1-Bilodeau-Trépanier | 7-Boule-Pauze |
3 SA | O | 4 | ♥ 2 | | 430 | 2.50 | 0.50 | 4-Gillenwater-Tremblay | 9-Garceau-Saint-Louis |
3 SA | O | 5 | ♥ 6 | | 460 | 0.50 | 2.50 | 6-Lussier-Mallette | 8-Guevremont-Boucher |
3 SA | E | 5 | ♥ 7 | | 460 | 0.50 | 2.50 | 10-Armand-Desbiens | 5-Morazain-Mongeau |
Open Pairs
Étui 22
Donneur: Est
Vul: E-O
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♥ | E | 5 | ♠ 3 | | 650 | 3.00 | 0.00 | 5-Morazain-Mongeau | 1-Bilodeau-Trépanier |
4 ♥ | E | 6 | ♠ 3 | | 680 | 1.00 | 2.00 | 4-Gillenwater-Tremblay | 3-Mongeau-Stewart |
4 ♥ | E | 6 | ♠ 3 | | 680 | 1.00 | 2.00 | 7-Boule-Pauze | 9-Garceau-Saint-Louis |
4 ♥ | E | 6 | ♠ 3 | | 680 | 1.00 | 2.00 | 10-Armand-Desbiens | 6-Lussier-Mallette |
Open Pairs
Étui 23
Donneur: Sud
Vul: Tous
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♠ | S | 2 | ♣ A | 110 | | 3.00 | 0.00 | 5-Morazain-Mongeau | 1-Bilodeau-Trépanier |
5 ♣ | O | 5 | ♠ V | | 600 | 2.00 | 1.00 | 4-Gillenwater-Tremblay | 3-Mongeau-Stewart |
3 SA | E | 4 | ♥ R | | 630 | 0.50 | 2.50 | 7-Boule-Pauze | 9-Garceau-Saint-Louis |
3 SA | E | 4 | ♠ 8 | | 630 | 0.50 | 2.50 | 10-Armand-Desbiens | 6-Lussier-Mallette |
Open Pairs
Étui 24
Donneur: Ouest
Vul: Auc.
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♦ | N | 4 | ♠ 10 | 130 | | 3.00 | 0.00 | 5-Morazain-Mongeau | 1-Bilodeau-Trépanier |
2 ♥ | N | −1 | ♠ 10 | | 50 | 2.00 | 1.00 | 10-Armand-Desbiens | 6-Lussier-Mallette |
3 SA | S | −2 | ♥ V | | 100 | 1.00 | 2.00 | 7-Boule-Pauze | 9-Garceau-Saint-Louis |
2 ♥ | N | −3 | ♠ 10 | | 150 | 0.00 | 3.00 | 4-Gillenwater-Tremblay | 3-Mongeau-Stewart |
Open Pairs
Étui 25
Donneur: Nord
Vul: E-O
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♠ | E | 4 | ♣ 9 | | 620 | 3.00 | 0.00 | 8-Guevremont-Boucher | 1-Bilodeau-Trépanier |
4 ♠ | E | 5 | ♦ V | | 650 | 1.00 | 2.00 | 3-Mongeau-Stewart | 9-Garceau-Saint-Louis |
5 ♥ | E | 5 | ♦ V | | 650 | 1.00 | 2.00 | 5-Morazain-Mongeau | 4-Gillenwater-Tremblay |
4 ♠ | E | 5 | ♦ 6 | | 650 | 1.00 | 2.00 | 10-Armand-Desbiens | 7-Boule-Pauze |
Open Pairs
Étui 26
Donneur: Est
Vul: Tous
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♥ | O | −2 | ♣ 8 | 200 | | 3.00 | 0.00 | 5-Morazain-Mongeau | 4-Gillenwater-Tremblay |
2 ♦ | E | 2 | ♠ A | | 90 | 2.00 | 1.00 | 8-Guevremont-Boucher | 1-Bilodeau-Trépanier |
2 ♥ | O | 4 | ♠ 6 | | 170 | 1.00 | 2.00 | 3-Mongeau-Stewart | 9-Garceau-Saint-Louis |
3 SA | E | 3 | ♣ 3 | | 600 | 0.00 | 3.00 | 10-Armand-Desbiens | 7-Boule-Pauze |
Open Pairs
Étui 27
Donneur: Sud
Vul: Auc.
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♠ | N | 4 | ♦ 9 | 420 | | 3.00 | 0.00 | 8-Guevremont-Boucher | 1-Bilodeau-Trépanier |
4 ♠ | N | −1 | ♥ 8 | | 50 | 1.50 | 1.50 | 5-Morazain-Mongeau | 4-Gillenwater-Tremblay |
4 ♠ | N | −1 | ♣ 8 | | 50 | 1.50 | 1.50 | 10-Armand-Desbiens | 7-Boule-Pauze |
4 ♠ | N | −2 | ♥ V | | 100 | 0.00 | 3.00 | 3-Mongeau-Stewart | 9-Garceau-Saint-Louis |