Open Pairs Wednesday Eve Session May 29, 2024
Scores after 9 rounds Average: 54.0 Section A
Pair Pct Score Rank MPs
3 60.65 65.50 1 1.00 Christiane Prud'homme - Helene Gervais
7 59.26 64.00 2 0.70 Manon Boule - Maurice Pauze
8 53.70 58.00 3 0.50 Monique Martin - Luc Tougas
4 53.24 57.50 4 0.35 Robert Gillenwater - Jean Tremblay
2 52.31 56.50 Jean Lussier - Robert Mallette
10 50.46 54.50 Denise Armand - Sylvie Desbiens
6 48.15 52.00 Jacques Stewart - Pierre Dussault
1 41.20 44.50 Mario Bilodeau - Denise Trépanier
5 40.74 44.00 Mario Corriveau - Lucie Veilleux
9 40.28 43.50 Nicole Garceau - Raymond Saint-Louis
Open Pairs
Étui 1
Donneur: Nord
Vul: Auc.
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
1 SA | O | −2 | ♣ 2 | 100 | | 3.50 | 0.50 | 4-Gillenwater-Tremblay | 1-Bilodeau-Trépanier |
1 SA | O | −2 | ♥ 5 | 100 | | 3.50 | 0.50 | 10-Armand-Desbiens | 8-Martin-Tougas |
1 SA | O | −1 | ♣ 2 | 50 | | 1.50 | 2.50 | 7-Boule-Pauze | 3-Prud'homme-Gervais |
1 SA | O | −1 | ♥ 10 | 50 | | 1.50 | 2.50 | 9-Garceau-Saint-Louis | 2-Lussier-Mallette |
1 ♠ | E | 1 | ♠ 10 | | 80 | 0.00 | 4.00 | 6-Stewart-Dussault | 5-Corriveau-Veilleux |
Open Pairs
Étui 2
Donneur: Est
Vul: N-S
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
1 SA | S | 2 | ♠ 4 | 120 | | 4.00 | 0.00 | 4-Gillenwater-Tremblay | 1-Bilodeau-Trépanier |
2 ♠ | E | −2 | ♦ A | 100 | | 3.00 | 1.00 | 10-Armand-Desbiens | 8-Martin-Tougas |
1 SA | E | −1 | ♦ 8 | 50 | | 1.50 | 2.50 | 6-Stewart-Dussault | 5-Corriveau-Veilleux |
2 ♠ | E | −1 | ♦ R | 50 | | 1.50 | 2.50 | 7-Boule-Pauze | 3-Prud'homme-Gervais |
4 ♥ | N | −3 | ♣ D | | 300 | 0.00 | 4.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 2-Lussier-Mallette |
Open Pairs
Étui 3
Donneur: Sud
Vul: E-O
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
5 ♠ | O | −1 | ♣ D | 100 | | 4.00 | 0.00 | 10-Armand-Desbiens | 8-Martin-Tougas |
3 ♠ | O | 4 | ♥ V | | 170 | 3.00 | 1.00 | 6-Stewart-Dussault | 5-Corriveau-Veilleux |
4 ♠ | O | 4 | ♥ 6 | | 620 | 1.50 | 2.50 | 4-Gillenwater-Tremblay | 1-Bilodeau-Trépanier |
4 ♠ | O | 4 | ♥ V | | 620 | 1.50 | 2.50 | 7-Boule-Pauze | 3-Prud'homme-Gervais |
5 ♥× | N | −4 | ♣ D | | 800 | 0.00 | 4.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 2-Lussier-Mallette |
Open Pairs
Étui 4
Donneur: Ouest
Vul: Tous
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | N | 5 | ♥ 2 | 660 | | 4.00 | 0.00 | 7-Boule-Pauze | 6-Stewart-Dussault |
3 SA | N | 3 | ♣ 10 | 600 | | 3.00 | 1.00 | 8-Martin-Tougas | 4-Gillenwater-Tremblay |
3 ♦ | N | 5 | ♠ 7 | 150 | | 2.00 | 2.00 | 5-Corriveau-Veilleux | 2-Lussier-Mallette |
3 ♦ | N | 4 | ♠ D | 130 | | 1.00 | 3.00 | 1-Bilodeau-Trépanier | 3-Prud'homme-Gervais |
3 SA | N | −2 | ♠ D | | 200 | 0.00 | 4.00 | 10-Armand-Desbiens | 9-Garceau-Saint-Louis |
Open Pairs
Étui 5
Donneur: Nord
Vul: N-S
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♠ | E | −2 | ♥ A | 100 | | 3.00 | 1.00 | 1-Bilodeau-Trépanier | 3-Prud'homme-Gervais |
3 SA | E | −2 | ♦ A | 100 | | 3.00 | 1.00 | 5-Corriveau-Veilleux | 2-Lussier-Mallette |
3 SA | E | −2 | ♦ A | 100 | | 3.00 | 1.00 | 10-Armand-Desbiens | 9-Garceau-Saint-Louis |
3 ♠ | E | −1 | ♦ R | 50 | | 1.00 | 3.00 | 7-Boule-Pauze | 6-Stewart-Dussault |
1 SA | O | 2 | ♥ 4 | | 120 | 0.00 | 4.00 | 8-Martin-Tougas | 4-Gillenwater-Tremblay |
Open Pairs
Étui 6
Donneur: Est
Vul: E-O
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♠ | E | 4 | ♥ 7 | | 170 | 2.50 | 1.50 | 5-Corriveau-Veilleux | 2-Lussier-Mallette |
2 ♠ | E | 4 | ♥ 10 | | 170 | 2.50 | 1.50 | 7-Boule-Pauze | 6-Stewart-Dussault |
2 ♠ | E | 4 | ♥ 3 | | 170 | 2.50 | 1.50 | 8-Martin-Tougas | 4-Gillenwater-Tremblay |
2 ♠ | E | 4 | ♥ 7 | | 170 | 2.50 | 1.50 | 10-Armand-Desbiens | 9-Garceau-Saint-Louis |
4 ♠ | O | 4 | ♣ R | | 620 | 0.00 | 4.00 | 1-Bilodeau-Trépanier | 3-Prud'homme-Gervais |
Open Pairs
Étui 7
Donneur: Sud
Vul: Tous
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♣ | O | 5 | ♥ 4 | | 150 | 3.50 | 0.50 | 2-Lussier-Mallette | 4-Gillenwater-Tremblay |
4 ♣ | O | 5 | ♥ 4 | | 150 | 3.50 | 0.50 | 10-Armand-Desbiens | 1-Bilodeau-Trépanier |
3 ♣ | O | 6 | ♥ 5 | | 170 | 2.00 | 2.00 | 8-Martin-Tougas | 7-Boule-Pauze |
3 SA | E | 6 | ♠ 9 | | 690 | 0.50 | 3.50 | 6-Stewart-Dussault | 3-Prud'homme-Gervais |
3 SA | O | 6 | ♥ 4 | | 690 | 0.50 | 3.50 | 9-Garceau-Saint-Louis | 5-Corriveau-Veilleux |
Open Pairs
Étui 8
Donneur: Ouest
Vul: Auc.
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♥ | S | 2 | ♣ 4 | 110 | | 4.00 | 0.00 | 8-Martin-Tougas | 7-Boule-Pauze |
1 SA | O | −2 | ♠ 10 | 100 | | 3.00 | 1.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 5-Corriveau-Veilleux |
4 ♣ | O | −1 | ♥ 4 | 50 | | 2.00 | 2.00 | 6-Stewart-Dussault | 3-Prud'homme-Gervais |
3 ♥ | S | −1 | ♣ 4 | | 50 | 1.00 | 3.00 | 2-Lussier-Mallette | 4-Gillenwater-Tremblay |
4 ♥ | S | −3 | ♠ A | | 150 | 0.00 | 4.00 | 10-Armand-Desbiens | 1-Bilodeau-Trépanier |
Open Pairs
Étui 9
Donneur: Nord
Vul: E-O
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♦ | E | −3 | ♥ A | 300 | | 4.00 | 0.00 | 6-Stewart-Dussault | 3-Prud'homme-Gervais |
1 SA | N | 1 | ♦ 5 | 90 | | 3.00 | 1.00 | 8-Martin-Tougas | 7-Boule-Pauze |
1 SA | N | −1 | ♠ 6 | | 50 | 2.00 | 2.00 | 2-Lussier-Mallette | 4-Gillenwater-Tremblay |
3 SA | N | −3 | ♠ V | | 150 | 0.50 | 3.50 | 9-Garceau-Saint-Louis | 5-Corriveau-Veilleux |
3 ♦ | N | −3 | ♠ 6 | | 150 | 0.50 | 3.50 | 10-Armand-Desbiens | 1-Bilodeau-Trépanier |
Open Pairs
Étui 10
Donneur: Est
Vul: Tous
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 SA | O | −1 | ♥ 5 | 100 | | 4.00 | 0.00 | 1-Bilodeau-Trépanier | 6-Stewart-Dussault |
2 SA | O | 5 | ♥ 9 | | 210 | 2.50 | 1.50 | 3-Prud'homme-Gervais | 5-Corriveau-Veilleux |
1 SA | O | 5 | ♥ 9 | | 210 | 2.50 | 1.50 | 7-Boule-Pauze | 4-Gillenwater-Tremblay |
3 SA | O | 4 | ♠ 3 | | 630 | 1.00 | 3.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 8-Martin-Tougas |
3 SA | O | 7 | ♥ 9 | | 720 | 0.00 | 4.00 | 10-Armand-Desbiens | 2-Lussier-Mallette |
Open Pairs
Étui 11
Donneur: Sud
Vul: Auc.
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♥ | N | 4 | ♣ 4 | 420 | | 4.00 | 0.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 8-Martin-Tougas |
4 ♥ | N | −1 | ♠ V | | 50 | 2.50 | 1.50 | 3-Prud'homme-Gervais | 5-Corriveau-Veilleux |
4 ♥ | N | −1 | ♠ 10 | | 50 | 2.50 | 1.50 | 7-Boule-Pauze | 4-Gillenwater-Tremblay |
4 ♥ | N | −2 | ♠ V | | 100 | 0.50 | 3.50 | 1-Bilodeau-Trépanier | 6-Stewart-Dussault |
4 ♥ | N | −2 | ♠ V | | 100 | 0.50 | 3.50 | 10-Armand-Desbiens | 2-Lussier-Mallette |
Open Pairs
Étui 12
Donneur: Ouest
Vul: N-S
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
1 SA | S | 2 | ♦ 2 | 120 | | 4.00 | 0.00 | 7-Boule-Pauze | 4-Gillenwater-Tremblay |
1 SA | S | 1 | ♦ 9 | 90 | | 3.00 | 1.00 | 3-Prud'homme-Gervais | 5-Corriveau-Veilleux |
1 ♦ | S | 1 | ♣ 7 | 70 | | 2.00 | 2.00 | 10-Armand-Desbiens | 2-Lussier-Mallette |
2 ♥ | O | 2 | ♥ 2 | | 110 | 0.50 | 3.50 | 1-Bilodeau-Trépanier | 6-Stewart-Dussault |
1 ♠ | E | 2 | ♣ 2 | | 110 | 0.50 | 3.50 | 9-Garceau-Saint-Louis | 8-Martin-Tougas |
Open Pairs
Étui 13
Donneur: Nord
Vul: Tous
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
1 SA | N | 3 | ♥ V | 150 | | 4.00 | 0.00 | 10-Armand-Desbiens | 3-Prud'homme-Gervais |
1 SA | N | 2 | ♥ V | 120 | | 3.00 | 1.00 | 4-Gillenwater-Tremblay | 6-Stewart-Dussault |
1 ♠ | S | 2 | ♥ 5 | 110 | | 2.00 | 2.00 | 8-Martin-Tougas | 5-Corriveau-Veilleux |
3 SA | N | −1 | ♦ 2 | | 100 | 0.50 | 3.50 | 1-Bilodeau-Trépanier | 9-Garceau-Saint-Louis |
3 SA | S | −1 | ♥ 5 | | 100 | 0.50 | 3.50 | 2-Lussier-Mallette | 7-Boule-Pauze |
Open Pairs
Étui 14
Donneur: Est
Vul: Auc.
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♠ | S | 4 | ♣ A | 170 | | 3.50 | 0.50 | 1-Bilodeau-Trépanier | 9-Garceau-Saint-Louis |
3 ♠ | S | 4 | ♣ A | 170 | | 3.50 | 0.50 | 2-Lussier-Mallette | 7-Boule-Pauze |
1 SA | E | −2 | ♠ 3 | 100 | | 2.00 | 2.00 | 8-Martin-Tougas | 5-Corriveau-Veilleux |
2 ♣ | E | −1 | ♦ 4 | 50 | | 1.00 | 3.00 | 10-Armand-Desbiens | 3-Prud'homme-Gervais |
1 SA | E | 2 | ♣ 3 | | 120 | 0.00 | 4.00 | 4-Gillenwater-Tremblay | 6-Stewart-Dussault |
Open Pairs
Étui 15
Donneur: Sud
Vul: N-S
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
1 ♥ | S | 3 | ♠ 8 | 140 | | 4.00 | 0.00 | 8-Martin-Tougas | 5-Corriveau-Veilleux |
2 ♥ | S | 2 | ♠ 7 | 110 | | 2.50 | 1.50 | 1-Bilodeau-Trépanier | 9-Garceau-Saint-Louis |
2 ♥ | S | 2 | ♠ 7 | 110 | | 2.50 | 1.50 | 2-Lussier-Mallette | 7-Boule-Pauze |
2 ♠ | O | −1 | ♥ 2 | 50 | | 1.00 | 3.00 | 4-Gillenwater-Tremblay | 6-Stewart-Dussault |
1 ♠ | O | 3 | ♥ 2 | | 140 | 0.00 | 4.00 | 10-Armand-Desbiens | 3-Prud'homme-Gervais |
Open Pairs
Étui 16
Donneur: Ouest
Vul: E-O
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 SA | N | 2 | ♦ D | 120 | | 4.00 | 0.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 6-Stewart-Dussault |
2 SA | E | −1 | ♥ 10 | 100 | | 3.00 | 1.00 | 10-Armand-Desbiens | 4-Gillenwater-Tremblay |
2 SA | N | −1 | ♦ 5 | | 50 | 2.00 | 2.00 | 3-Prud'homme-Gervais | 8-Martin-Tougas |
4 ♠ | S | −2 | ♥ A | | 100 | 0.50 | 3.50 | 2-Lussier-Mallette | 1-Bilodeau-Trépanier |
2 ♠ | N | −2 | ♣ V | | 100 | 0.50 | 3.50 | 5-Corriveau-Veilleux | 7-Boule-Pauze |
Open Pairs
Étui 17
Donneur: Nord
Vul: Auc.
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♠ | E | −1 | ♦ A | 50 | | 4.00 | 0.00 | 2-Lussier-Mallette | 1-Bilodeau-Trépanier |
3 ♥ | N | −2 | ♣ 5 | | 100 | 3.00 | 1.00 | 3-Prud'homme-Gervais | 8-Martin-Tougas |
2 ♠ | E | 2 | ♦ A | | 110 | 1.50 | 2.50 | 9-Garceau-Saint-Louis | 6-Stewart-Dussault |
2 ♠ | E | 2 | ♦ A | | 110 | 1.50 | 2.50 | 10-Armand-Desbiens | 4-Gillenwater-Tremblay |
2 ♠ | E | 3 | ♦ A | | 140 | 0.00 | 4.00 | 5-Corriveau-Veilleux | 7-Boule-Pauze |
Open Pairs
Étui 18
Donneur: Est
Vul: N-S
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | E | 4 | ♠ 4 | | 430 | 3.50 | 0.50 | 2-Lussier-Mallette | 1-Bilodeau-Trépanier |
3 SA | O | 4 | ♠ 3 | | 430 | 3.50 | 0.50 | 10-Armand-Desbiens | 4-Gillenwater-Tremblay |
3 SA | O | 6 | ♦ 5 | | 490 | 1.50 | 2.50 | 3-Prud'homme-Gervais | 8-Martin-Tougas |
3 SA | O | 6 | ♦ 2 | | 490 | 1.50 | 2.50 | 9-Garceau-Saint-Louis | 6-Stewart-Dussault |
3 SA | O | 7 | ♦ 5 | | 520 | 0.00 | 4.00 | 5-Corriveau-Veilleux | 7-Boule-Pauze |
Open Pairs
Étui 19
Donneur: Sud
Vul: E-O
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♥ | E | −1 | ♦ 2 | 100 | | 4.00 | 0.00 | 3-Prud'homme-Gervais | 2-Lussier-Mallette |
1 ♠ | E | 3 | ♦ 2 | | 140 | 2.50 | 1.50 | 4-Gillenwater-Tremblay | 9-Garceau-Saint-Louis |
1 ♠ | E | 3 | ♣ 4 | | 140 | 2.50 | 1.50 | 6-Stewart-Dussault | 8-Martin-Tougas |
2 ♠ | E | 4 | ♦ 2 | | 170 | 0.50 | 3.50 | 1-Bilodeau-Trépanier | 7-Boule-Pauze |
1 ♠ | E | 4 | ♣ 4 | | 170 | 0.50 | 3.50 | 10-Armand-Desbiens | 5-Corriveau-Veilleux |
Open Pairs
Étui 20
Donneur: Ouest
Vul: Tous
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♣ | N | 4 | ♥ 10 | 130 | | 4.00 | 0.00 | 10-Armand-Desbiens | 5-Corriveau-Veilleux |
1 SA | N | 2 | ♠ 9 | 120 | | 2.50 | 1.50 | 3-Prud'homme-Gervais | 2-Lussier-Mallette |
1 SA | N | 2 | ♠ 9 | 120 | | 2.50 | 1.50 | 4-Gillenwater-Tremblay | 9-Garceau-Saint-Louis |
2 ♠ | O | −1 | ♦ R | 100 | | 1.00 | 3.00 | 1-Bilodeau-Trépanier | 7-Boule-Pauze |
1 SA | N | 1 | ♥ 10 | 90 | | 0.00 | 4.00 | 6-Stewart-Dussault | 8-Martin-Tougas |
Open Pairs
Étui 21
Donneur: Nord
Vul: N-S
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
6 SA | O | −1 | ♥ 5 | 50 | | 3.50 | 0.50 | 3-Prud'homme-Gervais | 2-Lussier-Mallette |
6 SA | O | −1 | ♥ 2 | 50 | | 3.50 | 0.50 | 4-Gillenwater-Tremblay | 9-Garceau-Saint-Louis |
4 ♠ | E | 4 | ♦ A | | 420 | 2.00 | 2.00 | 10-Armand-Desbiens | 5-Corriveau-Veilleux |
5 SA | O | 5 | ♥ 7 | | 460 | 1.00 | 3.00 | 6-Stewart-Dussault | 8-Martin-Tougas |
5 SA | O | 6 | ♥ 5 | | 490 | 0.00 | 4.00 | 1-Bilodeau-Trépanier | 7-Boule-Pauze |
Open Pairs
Étui 22
Donneur: Est
Vul: E-O
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | N | 5 | ♥ V | 460 | | 3.50 | 0.50 | 7-Boule-Pauze | 9-Garceau-Saint-Louis |
3 SA | N | 5 | ♥ V | 460 | | 3.50 | 0.50 | 10-Armand-Desbiens | 6-Stewart-Dussault |
2 ♦ | N | 5 | ♥ V | 150 | | 1.50 | 2.50 | 4-Gillenwater-Tremblay | 3-Prud'homme-Gervais |
3 ♦ | S | 5 | ♥ R | 150 | | 1.50 | 2.50 | 5-Corriveau-Veilleux | 1-Bilodeau-Trépanier |
6 SA | S | −1 | ♥ 5 | | 50 | 0.00 | 4.00 | 2-Lussier-Mallette | 8-Martin-Tougas |
Open Pairs
Étui 23
Donneur: Sud
Vul: Tous
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♠ | N | 5 | ♣ 3 | 650 | | 3.50 | 0.50 | 2-Lussier-Mallette | 8-Martin-Tougas |
4 ♠ | N | 5 | ♦ V | 650 | | 3.50 | 0.50 | 5-Corriveau-Veilleux | 1-Bilodeau-Trépanier |
3 SA | S | 4 | ♦ A | 630 | | 2.00 | 2.00 | 4-Gillenwater-Tremblay | 3-Prud'homme-Gervais |
5 ♣ | S | 6 | ♥ 3 | 620 | | 1.00 | 3.00 | 7-Boule-Pauze | 9-Garceau-Saint-Louis |
5 ♣ | S | 5 | ♦ A | 600 | | 0.00 | 4.00 | 10-Armand-Desbiens | 6-Stewart-Dussault |
Open Pairs
Étui 24
Donneur: Ouest
Vul: Auc.
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | O | 4 | ♦ 2 | | 430 | 3.50 | 0.50 | 4-Gillenwater-Tremblay | 3-Prud'homme-Gervais |
3 SA | O | 4 | ♦ 2 | | 430 | 3.50 | 0.50 | 10-Armand-Desbiens | 6-Stewart-Dussault |
4 ♥ | E | 5 | ♠ 3 | | 450 | 1.50 | 2.50 | 2-Lussier-Mallette | 8-Martin-Tougas |
4 ♥ | E | 5 | ♠ 3 | | 450 | 1.50 | 2.50 | 7-Boule-Pauze | 9-Garceau-Saint-Louis |
4 ♥ | E | 6 | ♦ V | | 480 | 0.00 | 4.00 | 5-Corriveau-Veilleux | 1-Bilodeau-Trépanier |
Open Pairs
Étui 25
Donneur: Nord
Vul: E-O
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♠ | S | 4 | ♦ 2 | 420 | | 3.50 | 0.50 | 3-Prud'homme-Gervais | 9-Garceau-Saint-Louis |
4 ♠ | S | 4 | ♦ 2 | 420 | | 3.50 | 0.50 | 6-Stewart-Dussault | 2-Lussier-Mallette |
3 ♠ | S | 4 | ♦ 2 | 170 | | 2.00 | 2.00 | 8-Martin-Tougas | 1-Bilodeau-Trépanier |
3 ♥ | O | −1 | ♣ A | 100 | | 1.00 | 3.00 | 5-Corriveau-Veilleux | 4-Gillenwater-Tremblay |
4 ♠ | S | −1 | ♦ 2 | | 50 | 0.00 | 4.00 | 10-Armand-Desbiens | 7-Boule-Pauze |
Open Pairs
Étui 26
Donneur: Est
Vul: Tous
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | N | 6 | ♥ 5 | 690 | | 4.00 | 0.00 | 8-Martin-Tougas | 1-Bilodeau-Trépanier |
3 SA | S | 4 | ♠ 2 | 630 | | 2.50 | 1.50 | 3-Prud'homme-Gervais | 9-Garceau-Saint-Louis |
3 SA | N | 4 | ♥ 5 | 630 | | 2.50 | 1.50 | 10-Armand-Desbiens | 7-Boule-Pauze |
2 SA | S | 4 | ♠ 2 | 180 | | 0.50 | 3.50 | 5-Corriveau-Veilleux | 4-Gillenwater-Tremblay |
2 SA | N | 4 | ♣ 5 | 180 | | 0.50 | 3.50 | 6-Stewart-Dussault | 2-Lussier-Mallette |
Open Pairs
Étui 27
Donneur: Sud
Vul: Auc.
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♦ | E | −2 | ♥ 4 | 100 | | 4.00 | 0.00 | 6-Stewart-Dussault | 2-Lussier-Mallette |
3 ♦ | O | −1 | ♣ 9 | 50 | | 3.00 | 1.00 | 10-Armand-Desbiens | 7-Boule-Pauze |
Passe | | | | Passe | | 2.00 | 2.00 | 3-Prud'homme-Gervais | 9-Garceau-Saint-Louis |
2 ♥ | N | −1 | ♣ 2 | | 50 | 0.50 | 3.50 | 5-Corriveau-Veilleux | 4-Gillenwater-Tremblay |
2 ♥ | N | −1 | ♠ D | | 50 | 0.50 | 3.50 | 8-Martin-Tougas | 1-Bilodeau-Trépanier |