Event Name Thursday Aft Session September 26, 2024
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank
4 60.65 131.00 1 Bernard Mongeau - Marielle Pageau
6 54.63 118.00 2 Louis Depelteau - Pierre Rivest
11 53.94 116.50 3 Mary Allen - Luc Boudreau
8 51.62 111.50 4 Fernand Hebert - Micheline Normandin
7 51.39 111.00 5 Manon Boule - Diane Sylvain
10 50.93 110.00 Nicole Garceau - Monique Martin
3 50.23 108.50 Olivier Roy - Micheline Bouchard
9 50.00 108.00 Jean Roulier - Andre Roulier
5 49.07 106.00 Witold Oleszek - Louise Desautels
1 45.14 97.50 Luc Tougas - Mario Dumont
2 41.90 90.50 Diane Boutin - Suzanne Munier
12 40.51 87.50 Lise Lacroix - Monique Lachance
Event Name Thursday Aft Session September 26, 2024
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank
5 69.91 151.00 1 Michel Poirier - Pierre L'Ecuyer
1 66.90 144.50 2 Jean-François Boucher - Diane Mongeau
12 62.27 134.50 3 Gilles Beauvais - Jacques Stewart
10 52.55 113.50 4 Francine Demers - Rejean Cabana
2 50.93 110.00 5 Yves Fontaine - Monique Potin
3 49.54 107.00 Céline Gagné - Michel Mallette
9 48.61 105.00 Paul Ouellette - Pierre Dussault
8 46.30 100.00 Lise Bouchard - Denis Bouthillette
6 45.37 98.00 Jean-Claude Tremblay - Ghislaine Primeau
11 43.75 94.50 Françoise Gervais - Patrice Munier
4 35.65 77.00 Louise Tessier - Claude Croussette
7 28.24 61.00 Mario Bilodeau - Denise Trépanier
Event Name
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
| ♠ | R V 7 6 5 3 | | ♥ | 10 | | ♦ | R 7 3 | | ♣ | 10 4 3 |
|
| ♠ | D 4 | | ♥ | 9 8 | | ♦ | V 8 6 5 4 | | ♣ | A D 5 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 2 | | ♥ | A R D V 6 4 2 | | ♦ | 10 9 | | ♣ | 8 6 |
|
|
|
| ♠ | A 10 8 | | ♥ | 7 5 3 | | ♦ | A D 2 | | ♣ | R V 9 7 |
|
NS 3♠; EO 3♥; NS 1♦; NS 1♣;
Par +100: EO 4♥×−1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 5 ♥× | E | −3 | ♠ A | 500 | | 8.00 | 0.00 | 10-Garceau-Martin | 7-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♠ | N | 4 | ♥ A | 420 | | 6.00 | 2.00 | 5-Oleszek-Desautels | 8-Bouchard-Bouthillette |
| 4 ♠ | N | 4 | ♥ A | 420 | | 6.00 | 2.00 | 8-Hebert-Normandin | 3-Gagné-Mallette |
| 4 ♠ | N | 4 | ♥ A | 420 | | 6.00 | 2.00 | 11-Allen-Boudreau | 9-Ouellette-Dussault |
| 3 ♠ | N | 4 | ♥ A | 170 | | 3.50 | 4.50 | 1-Tougas-Dumont | 1-Boucher-Mongeau |
| 3 ♠ | N | 4 | ♥ A | 170 | | 3.50 | 4.50 | 6-Depelteau-Rivest | 10-Demers-Cabana |
| 4 ♥ | E | −2 | ♠ 3 | 100 | | 2.00 | 6.00 | 12-Lacroix-Lachance | 11-Gervais-Munier |
| 5 ♠ | N | −1 | ♥ A | | 50 | 1.00 | 7.00 | 9-Roulier-Roulier | 5-Poirier-L'Ecuyer |
| 3 ♥ | E | 3 | ♥ 3 | | 140 | 0.00 | 8.00 | 7-Boule-Sylvain | 12-Beauvais-Stewart |
Event Name
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | V 7 2 | | ♥ | A R D 10 | | ♦ | R 10 9 2 | | ♣ | 8 4 |
|
| ♠ | R D 10 6 3 | | ♥ | 9 | | ♦ | A D 6 4 | | ♣ | A 6 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 4 | | ♥ | V 7 4 2 | | ♦ | V 7 3 | | ♣ | D V 5 2 |
|
|
|
| ♠ | A 9 5 | | ♥ | 8 6 5 3 | | ♦ | 8 5 | | ♣ | R 10 9 7 |
|
EO 1N; EO 1♠; NS 1♥; EO 1♦; E 1♣;
Par −90: EO 1N=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♥ | S | 3 | ♠ R | 140 | | 8.00 | 0.00 | 8-Hebert-Normandin | 3-Gagné-Mallette |
| 1 SA | S | 2 | ♠ 6 | 120 | | 7.00 | 1.00 | 10-Garceau-Martin | 7-Bilodeau-Trépanier |
| 2 ♥ | S | 2 | ♠ R | 110 | | 5.00 | 3.00 | 1-Tougas-Dumont | 1-Boucher-Mongeau |
| 2 ♥ | S | 2 | ♠ R | 110 | | 5.00 | 3.00 | 5-Oleszek-Desautels | 8-Bouchard-Bouthillette |
| 2 ♥ | N | 2 | ♠ 8 | 110 | | 5.00 | 3.00 | 7-Boule-Sylvain | 12-Beauvais-Stewart |
| 1 SA | E | −1 | ♥ 5 | 50 | | 3.00 | 5.00 | 6-Depelteau-Rivest | 10-Demers-Cabana |
| 3 ♥ | S | −1 | ♠ R | | 100 | 1.00 | 7.00 | 9-Roulier-Roulier | 5-Poirier-L'Ecuyer |
| 2 ♥ | S | −1 | ♣ A | | 100 | 1.00 | 7.00 | 11-Allen-Boudreau | 9-Ouellette-Dussault |
| 2 ♥ | N | −1 | ♠ 8 | | 100 | 1.00 | 7.00 | 12-Lacroix-Lachance | 11-Gervais-Munier |
Event Name
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | 7 6 4 | | ♥ | V 9 3 | | ♦ | A V 8 7 5 | | ♣ | 10 5 |
|
| ♠ | A V 9 8 3 | | ♥ | 10 8 | | ♦ | R 9 3 2 | | ♣ | 8 6 |
| |
|
|
| | ♠ | R 10 2 | | ♥ | A 5 | | ♦ | D 10 6 4 | | ♣ | R D 3 2 |
|
|
|
| ♠ | D 5 | | ♥ | R D 7 6 4 2 | | ♦ | — | | ♣ | A V 9 7 4 |
|
EO 3♠; NS 3♥; EO 3♦; EO 1N; NS 1♣;
Par −100: NS 4♥×−1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♥ | S | 3 | ♠ A | 140 | | 8.00 | 0.00 | 10-Garceau-Martin | 7-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♠ | O | −1 | ♥ 3 | 100 | | 7.00 | 1.00 | 12-Lacroix-Lachance | 11-Gervais-Munier |
| 4 ♥ | S | −1 | ♣ 8 | | 50 | 5.00 | 3.00 | 6-Depelteau-Rivest | 10-Demers-Cabana |
| 4 ♥ | S | −1 | ♠ A | | 50 | 5.00 | 3.00 | 9-Roulier-Roulier | 5-Poirier-L'Ecuyer |
| 4 ♥ | S | −1 | ♦ 3 | | 50 | 5.00 | 3.00 | 11-Allen-Boudreau | 9-Ouellette-Dussault |
| 5 ♥ | S | −3 | ♠ A | | 150 | 3.00 | 5.00 | 8-Hebert-Normandin | 3-Gagné-Mallette |
| 5 ♥× | S | −2 | ♠ A | | 300 | 2.00 | 6.00 | 5-Oleszek-Desautels | 8-Bouchard-Bouthillette |
| 4 ♠ | E | 4 | ♥ 3 | | 620 | 0.50 | 7.50 | 1-Tougas-Dumont | 1-Boucher-Mongeau |
| 4 ♠ | O | 4 | ♥ V | | 620 | 0.50 | 7.50 | 7-Boule-Sylvain | 12-Beauvais-Stewart |
Event Name
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
| ♠ | V 9 6 | | ♥ | R V 6 | | ♦ | R 8 4 | | ♣ | A 10 7 3 |
|
| ♠ | 10 7 5 4 | | ♥ | D 8 3 | | ♦ | 10 7 | | ♣ | 9 8 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A D 8 2 | | ♥ | 10 5 | | ♦ | D V 5 2 | | ♣ | D V 6 |
|
|
|
| ♠ | R 3 | | ♥ | A 9 7 4 2 | | ♦ | A 9 6 3 | | ♣ | R 2 |
|
NS 5N; NS 5♥; NS 4♦; NS 4♣; NS 2♠;
Par +660: NS 3N+2
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | S | 5 | ♠ 10 | 650 | | 8.00 | 0.00 | 2-Boutin-Munier | 2-Fontaine-Potin |
| 4 ♥ | S | 4 | ♦ 7 | 620 | | 6.50 | 1.50 | 6-Depelteau-Rivest | 9-Ouellette-Dussault |
| 4 ♥ | S | 4 | ♦ 7 | 620 | | 6.50 | 1.50 | 11-Allen-Boudreau | 8-Bouchard-Bouthillette |
| 1 ♦ | O | −3 | ♣ A | 300 | | 5.00 | 3.00 | 12-Lacroix-Lachance | 10-Demers-Cabana |
| 2 ♥ | S | 5 | ♦ 7 | 200 | | 3.50 | 4.50 | 9-Roulier-Roulier | 4-Tessier-Croussette |
| 2 ♥ | S | 5 | ♣ 4 | 200 | | 3.50 | 4.50 | 10-Garceau-Martin | 6-Tremblay-Primeau |
| 2 ♥ | S | 4 | ♠ 4 | 170 | | 2.00 | 6.00 | 8-Hebert-Normandin | 1-Boucher-Mongeau |
| 4 ♥ | S | −1 | ♦ 10 | | 100 | 0.50 | 7.50 | 1-Tougas-Dumont | 12-Beauvais-Stewart |
| 4 ♥ | S | −1 | ♦ 10 | | 100 | 0.50 | 7.50 | 7-Boule-Sylvain | 11-Gervais-Munier |
Event Name
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | R D V 10 | | ♥ | 5 4 3 | | ♦ | 10 9 5 2 | | ♣ | D 8 |
|
| ♠ | 9 6 | | ♥ | A 7 | | ♦ | R V 7 6 | | ♣ | A V 9 6 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 5 3 | | ♥ | V 10 6 | | ♦ | A 8 4 3 | | ♣ | R 7 5 3 |
|
|
|
| ♠ | A 8 7 4 2 | | ♥ | R D 9 8 2 | | ♦ | D | | ♣ | 10 4 |
|
NS 3♠; NS 3♥; EO 2N; EO 3♦; EO 3♣;
Par +100: EO 3N×−1; EO 4♣×−1; EO 4♦×−1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♦ | E | −3 | ♥ R | 150 | | 8.00 | 0.00 | 2-Boutin-Munier | 2-Fontaine-Potin |
| 2 ♥ | S | 3 | ♣ A | 140 | | 7.00 | 1.00 | 10-Garceau-Martin | 6-Tremblay-Primeau |
| 2 ♥ | S | 2 | ♦ 6 | 110 | | 4.50 | 3.50 | 6-Depelteau-Rivest | 9-Ouellette-Dussault |
| 2 ♥ | S | 2 | ♠ 2 | 110 | | 4.50 | 3.50 | 9-Roulier-Roulier | 4-Tessier-Croussette |
| 2 ♥ | S | 2 | ♣ 6 | 110 | | 4.50 | 3.50 | 11-Allen-Boudreau | 8-Bouchard-Bouthillette |
| 2 ♥ | S | 2 | ♠ 9 | 110 | | 4.50 | 3.50 | 12-Lacroix-Lachance | 10-Demers-Cabana |
| 3 ♣ | O | −2 | ♥ 5 | 100 | | 2.00 | 6.00 | 7-Boule-Sylvain | 11-Gervais-Munier |
| 2 ♥ | S | −1 | ♠ 9 | | 100 | 0.50 | 7.50 | 1-Tougas-Dumont | 12-Beauvais-Stewart |
| 2 ♥ | S | −1 | ♦ 6 | | 100 | 0.50 | 7.50 | 8-Hebert-Normandin | 1-Boucher-Mongeau |
Event Name
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
| ♠ | V 6 | | ♥ | R 10 7 5 | | ♦ | V 8 7 4 | | ♣ | 8 7 3 |
|
| ♠ | D 9 7 4 3 | | ♥ | A 9 4 2 | | ♦ | 9 | | ♣ | D V 6 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 8 2 | | ♥ | D V 8 6 | | ♦ | R D 6 3 | | ♣ | 9 5 |
|
|
|
| ♠ | A R 5 | | ♥ | 3 | | ♦ | A 10 5 2 | | ♣ | A R 10 4 2 |
|
NS 4♦; NS 4♣; NS 2N; S 1♠; NS 1♥;
Par +130: NS 1♣+3; NS 1♦+3
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠× | O | −3 | ♣ 8 | 800 | | 8.00 | 0.00 | 11-Allen-Boudreau | 8-Bouchard-Bouthillette |
| 3 SA | S | 3 | ♠ 4 | 400 | | 7.00 | 1.00 | 7-Boule-Sylvain | 11-Gervais-Munier |
| 3 ♣ | S | 5 | ♦ 9 | 150 | | 6.00 | 2.00 | 9-Roulier-Roulier | 4-Tessier-Croussette |
| 3 ♣ | S | 4 | ♦ 9 | 130 | | 3.50 | 4.50 | 1-Tougas-Dumont | 12-Beauvais-Stewart |
| 2 ♦ | S | 4 | ♣ 6 | 130 | | 3.50 | 4.50 | 6-Depelteau-Rivest | 9-Ouellette-Dussault |
| 3 ♦ | S | 4 | ♠ 3 | 130 | | 3.50 | 4.50 | 10-Garceau-Martin | 6-Tremblay-Primeau |
| 1 ♣ | S | 4 | ♦ 9 | 130 | | 3.50 | 4.50 | 12-Lacroix-Lachance | 10-Demers-Cabana |
| 2 ♦ | S | 3 | ♦ 9 | 110 | | 1.00 | 7.00 | 2-Boutin-Munier | 2-Fontaine-Potin |
| 2 ♠ | O | −1 | ♥ 5 | 100 | | 0.00 | 8.00 | 8-Hebert-Normandin | 1-Boucher-Mongeau |
Event Name
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
| ♠ | 8 | | ♥ | D V 9 | | ♦ | R V 8 7 | | ♣ | V 8 6 4 2 |
|
| ♠ | 10 9 7 4 | | ♥ | A 10 4 | | ♦ | D 6 3 | | ♣ | R 9 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A R D V | | ♥ | R 8 6 5 | | ♦ | A 4 2 | | ♣ | 10 7 |
|
|
|
| ♠ | 6 5 3 2 | | ♥ | 7 3 2 | | ♦ | 10 9 5 | | ♣ | A D 5 |
|
O 4♠; O 3N; E 3♠; EO 3♥; E 2N; EO 1♦; S 1♣;
Par −620: O 4♠=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | E | −2 | ♥ 3 | 200 | | 8.00 | 0.00 | 11-Allen-Boudreau | 7-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♠ | E | −1 | ♦ 9 | 100 | | 4.50 | 3.50 | 1-Tougas-Dumont | 11-Gervais-Munier |
| 4 ♠ | E | −1 | ♣ 5 | 100 | | 4.50 | 3.50 | 3-Roy-Bouchard | 3-Gagné-Mallette |
| 4 ♠ | E | −1 | ♦ 10 | 100 | | 4.50 | 3.50 | 7-Boule-Sylvain | 10-Demers-Cabana |
| 3 SA | E | −1 | ♠ 6 | 100 | | 4.50 | 3.50 | 8-Hebert-Normandin | 12-Beauvais-Stewart |
| 4 ♠ | O | −1 | ♥ D | 100 | | 4.50 | 3.50 | 10-Garceau-Martin | 5-Poirier-L'Ecuyer |
| 3 SA | E | −1 | ♦ 10 | 100 | | 4.50 | 3.50 | 12-Lacroix-Lachance | 9-Ouellette-Dussault |
| 3 SA | E | 3 | ♠ 6 | | 600 | 1.00 | 7.00 | 2-Boutin-Munier | 1-Boucher-Mongeau |
| 4 ♠ | E | 4 | ♣ A | | 620 | 0.00 | 8.00 | 9-Roulier-Roulier | 2-Fontaine-Potin |
Event Name
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
| ♠ | 10 9 7 | | ♥ | V 9 3 | | ♦ | A 6 2 | | ♣ | 5 4 3 2 |
|
| ♠ | D 8 4 3 | | ♥ | D 8 6 5 4 | | ♦ | 5 3 | | ♣ | V 6 |
| |
|
|
| | ♠ | R V | | ♥ | R 7 2 | | ♦ | R V 9 4 | | ♣ | A R 9 8 |
|
|
|
| ♠ | A 6 5 2 | | ♥ | A 10 | | ♦ | D 10 8 7 | | ♣ | D 10 7 |
|
E 4♥; O 3♥; EO 2N; EO 2♠; EO 2♦; EO 2♣;
Par −420: E 4♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | E | −2 | ♠ 2 | 100 | | 8.00 | 0.00 | 11-Allen-Boudreau | 7-Bilodeau-Trépanier |
| 1 SA | E | 1 | ♠ 6 | | 90 | 7.00 | 1.00 | 8-Hebert-Normandin | 12-Beauvais-Stewart |
| 3 ♥ | E | 3 | ♣ 7 | | 140 | 3.50 | 4.50 | 1-Tougas-Dumont | 11-Gervais-Munier |
| 2 ♥ | O | 3 | ♠ 7 | | 140 | 3.50 | 4.50 | 3-Roy-Bouchard | 3-Gagné-Mallette |
| 3 ♥ | O | 3 | ♠ 10 | | 140 | 3.50 | 4.50 | 7-Boule-Sylvain | 10-Demers-Cabana |
| 2 ♥ | E | 3 | ♦ 7 | | 140 | 3.50 | 4.50 | 9-Roulier-Roulier | 2-Fontaine-Potin |
| 2 ♥ | E | 3 | ♣ 3 | | 140 | 3.50 | 4.50 | 10-Garceau-Martin | 5-Poirier-L'Ecuyer |
| 2 ♥ | O | 3 | ♦ A | | 140 | 3.50 | 4.50 | 12-Lacroix-Lachance | 9-Ouellette-Dussault |
| 3 SA | E | 4 | ♠ 2 | | 430 | 0.00 | 8.00 | 2-Boutin-Munier | 1-Boucher-Mongeau |
Event Name
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
| ♠ | 8 7 2 | | ♥ | V 10 5 | | ♦ | R 10 5 | | ♣ | D 8 5 4 |
|
| ♠ | V 10 5 4 | | ♥ | R 9 7 4 3 2 | | ♦ | 7 | | ♣ | A 7 |
| |
|
|
| | ♠ | R D 9 | | ♥ | A 8 | | ♦ | D 8 4 3 2 | | ♣ | R V 10 |
|
|
|
| ♠ | A 6 3 | | ♥ | D 6 | | ♦ | A V 9 6 | | ♣ | 9 6 3 2 |
|
EO 5♠; EO 4♥; EO 2N; EO 2♦; EO 1♣;
Par −650: EO 4♠+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♥ | E | 4 | ♣ 9 | | 170 | 7.50 | 0.50 | 1-Tougas-Dumont | 11-Gervais-Munier |
| 2 ♥ | O | 4 | ♣ 4 | | 170 | 7.50 | 0.50 | 3-Roy-Bouchard | 3-Gagné-Mallette |
| 4 ♥ | O | 4 | ♣ 4 | | 620 | 4.00 | 4.00 | 7-Boule-Sylvain | 10-Demers-Cabana |
| 4 ♥ | E | 4 | ♦ 6 | | 620 | 4.00 | 4.00 | 8-Hebert-Normandin | 12-Beauvais-Stewart |
| 4 ♠ | O | 4 | ♣ 4 | | 620 | 4.00 | 4.00 | 9-Roulier-Roulier | 2-Fontaine-Potin |
| 4 ♥ | E | 4 | ♦ A | | 620 | 4.00 | 4.00 | 11-Allen-Boudreau | 7-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♥ | O | 4 | ♣ 4 | | 620 | 4.00 | 4.00 | 12-Lacroix-Lachance | 9-Ouellette-Dussault |
| 4 ♥ | E | 5 | ♣ D | | 650 | 0.50 | 7.50 | 2-Boutin-Munier | 1-Boucher-Mongeau |
| 4 ♥ | E | 5 | ♦ 6 | | 650 | 0.50 | 7.50 | 10-Garceau-Martin | 5-Poirier-L'Ecuyer |
Event Name
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
| ♠ | D 10 6 | | ♥ | D 9 8 5 2 | | ♦ | 10 5 3 | | ♣ | 10 9 |
|
| ♠ | A 9 5 4 3 | | ♥ | 3 | | ♦ | D V 6 | | ♣ | 6 4 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | R V 8 | | ♥ | 7 6 4 | | ♦ | R 7 4 2 | | ♣ | A R D |
|
|
|
| ♠ | 7 2 | | ♥ | A R V 10 | | ♦ | A 9 8 | | ♣ | V 8 7 5 |
|
EO 5♠; EO 4♦; EO 4♣; EO 1N; NS 1♥;
Par −650: EO 4♠+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♠ | E | 3 | ♥ A | | 140 | 7.00 | 1.00 | 4-Mongeau-Pageau | 4-Tessier-Croussette |
| 2 ♠ | O | 3 | ♥ 2 | | 140 | 7.00 | 1.00 | 8-Hebert-Normandin | 11-Gervais-Munier |
| 2 ♠ | E | 3 | ♥ A | | 140 | 7.00 | 1.00 | 10-Garceau-Martin | 3-Gagné-Mallette |
| 2 ♠ | E | 4 | ♥ A | | 170 | 4.00 | 4.00 | 2-Boutin-Munier | 12-Beauvais-Stewart |
| 2 ♠ | E | 4 | ♥ A | | 170 | 4.00 | 4.00 | 3-Roy-Bouchard | 2-Fontaine-Potin |
| 2 ♠ | O | 4 | ♥ 5 | | 170 | 4.00 | 4.00 | 11-Allen-Boudreau | 6-Tremblay-Primeau |
| 2 ♠ | O | 5 | ♣ 10 | | 200 | 1.50 | 6.50 | 1-Tougas-Dumont | 10-Demers-Cabana |
| 2 ♠ | E | 5 | ♥ A | | 200 | 1.50 | 6.50 | 9-Roulier-Roulier | 1-Boucher-Mongeau |
| 4 ♠ | E | 5 | ♥ A | | 650 | 0.00 | 8.00 | 12-Lacroix-Lachance | 8-Bouchard-Bouthillette |
Event Name
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
| ♠ | 9 6 4 | | ♥ | 10 8 | | ♦ | 9 | | ♣ | R V 9 6 5 3 2 |
|
| ♠ | V 5 2 | | ♥ | V 9 4 3 | | ♦ | A R 8 7 6 | | ♣ | A |
| |
|
|
| | ♠ | D 10 8 | | ♥ | A D 7 5 2 | | ♦ | V 5 3 | | ♣ | D 10 |
|
|
|
| ♠ | A R 7 3 | | ♥ | R 6 | | ♦ | D 10 4 2 | | ♣ | 8 7 4 |
|
EO 4♥; S 2♠; EO 3♦; NS 3♣; N 1♠;
Par −300: S 4♠×−2; NS 5♣×−2
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | S | 4 | ♦ A | 430 | | 8.00 | 0.00 | 8-Hebert-Normandin | 11-Gervais-Munier |
| 5 ♥ | E | −3 | ♠ A | 150 | | 7.00 | 1.00 | 4-Mongeau-Pageau | 4-Tessier-Croussette |
| 4 ♣ | S | 4 | ♦ A | 130 | | 6.00 | 2.00 | 1-Tougas-Dumont | 10-Demers-Cabana |
| 3 ♣ | N | 3 | ♥ A | 110 | | 4.50 | 3.50 | 9-Roulier-Roulier | 1-Boucher-Mongeau |
| 3 ♣ | N | 3 | ♦ V | 110 | | 4.50 | 3.50 | 11-Allen-Boudreau | 6-Tremblay-Primeau |
| 4 ♥ | E | −2 | ♠ A | 100 | | 3.00 | 5.00 | 3-Roy-Bouchard | 2-Fontaine-Potin |
| 4 ♥ | E | −1 | ♠ A | 50 | | 2.00 | 6.00 | 12-Lacroix-Lachance | 8-Bouchard-Bouthillette |
| 5 ♣× | N | −1 | ♦ 3 | | 100 | 0.50 | 7.50 | 2-Boutin-Munier | 12-Beauvais-Stewart |
| 5 ♣ | N | −2 | ♥ A | | 100 | 0.50 | 7.50 | 10-Garceau-Martin | 3-Gagné-Mallette |
Event Name
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
| ♠ | A D V 9 5 | | ♥ | 9 | | ♦ | 7 5 2 | | ♣ | A R 4 3 |
|
| ♠ | 10 4 2 | | ♥ | A R V 10 7 6 | | ♦ | A 6 4 | | ♣ | 5 |
| |
|
|
| | ♠ | R 8 7 6 | | ♥ | 5 4 | | ♦ | R 9 3 | | ♣ | D V 10 7 |
|
|
|
| ♠ | 3 | | ♥ | D 8 3 2 | | ♦ | D V 10 8 | | ♣ | 9 8 6 2 |
|
EO 3N; EO 2♥; NS 2♣; NS 1♦;
Par −400: EO 3N=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♥ | O | −1 | ♣ A | 50 | | 6.50 | 1.50 | 3-Roy-Bouchard | 2-Fontaine-Potin |
| 2 ♥ | O | −1 | ♣ A | 50 | | 6.50 | 1.50 | 4-Mongeau-Pageau | 4-Tessier-Croussette |
| 2 ♥ | O | −1 | ♣ A | 50 | | 6.50 | 1.50 | 9-Roulier-Roulier | 1-Boucher-Mongeau |
| 3 ♥ | O | −1 | ♠ A | 50 | | 6.50 | 1.50 | 12-Lacroix-Lachance | 8-Bouchard-Bouthillette |
| 2 ♥ | O | 3 | ♣ A | | 140 | 3.50 | 4.50 | 8-Hebert-Normandin | 11-Gervais-Munier |
| 2 ♥ | O | 3 | ♣ A | | 140 | 3.50 | 4.50 | 11-Allen-Boudreau | 6-Tremblay-Primeau |
| 2 ♥ | O | 4 | ♣ R | | 170 | 2.00 | 6.00 | 10-Garceau-Martin | 3-Gagné-Mallette |
| 2 ♠ | N | −2 | ♥ 5 | | 200 | 1.00 | 7.00 | 2-Boutin-Munier | 12-Beauvais-Stewart |
| 2 ♠ | N | −3 | ♥ 5 | | 300 | 0.00 | 8.00 | 1-Tougas-Dumont | 10-Demers-Cabana |
Event Name
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Tous |
| ♠ | R 5 2 | | ♥ | 10 4 2 | | ♦ | 8 7 | | ♣ | D 8 6 4 3 |
|
| ♠ | D 4 3 | | ♥ | D 9 6 3 | | ♦ | A V 4 2 | | ♣ | 5 2 |
| |
|
|
| | ♠ | V 10 8 6 | | ♥ | 8 | | ♦ | D 10 6 5 3 | | ♣ | A R 7 |
|
|
|
| ♠ | A 9 7 | | ♥ | A R V 7 5 | | ♦ | R 9 | | ♣ | V 10 9 |
|
EO 3♠; EO 4♦; EO 1N; NS 1♣;
Par −140: EO 1♠+2
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♥ | S | 2 | ♣ 2 | 110 | | 8.00 | 0.00 | 11-Allen-Boudreau | 4-Tessier-Croussette |
| 4 ♦ | E | −1 | ♥ A | 100 | | 7.00 | 1.00 | 12-Lacroix-Lachance | 7-Bilodeau-Trépanier |
| 3 ♥ | S | −1 | ♥ 3 | | 100 | 5.50 | 2.50 | 4-Mongeau-Pageau | 3-Gagné-Mallette |
| 2 ♥ | S | −1 | ♣ 5 | | 100 | 5.50 | 2.50 | 5-Oleszek-Desautels | 5-Poirier-L'Ecuyer |
| 1 SA | S | −2 | ♥ 3 | | 200 | 2.00 | 6.00 | 1-Tougas-Dumont | 9-Ouellette-Dussault |
| 3 ♥ | S | −2 | ♣ 5 | | 200 | 2.00 | 6.00 | 2-Boutin-Munier | 11-Gervais-Munier |
| 2 ♥ | S | −2 | ♠ 3 | | 200 | 2.00 | 6.00 | 3-Roy-Bouchard | 1-Boucher-Mongeau |
| 3 ♥ | S | −2 | ♠ 3 | | 200 | 2.00 | 6.00 | 9-Roulier-Roulier | 12-Beauvais-Stewart |
| 3 ♥ | S | −2 | ♠ 3 | | 200 | 2.00 | 6.00 | 10-Garceau-Martin | 2-Fontaine-Potin |
Event Name
Étui 14 Donneur: Est Vul: Auc. |
| ♠ | A R 10 | | ♥ | V 4 | | ♦ | V 9 7 6 4 | | ♣ | 10 5 4 |
|
| ♠ | D 6 5 | | ♥ | 8 3 | | ♦ | R 10 5 2 | | ♣ | A D 9 6 |
| |
|
|
| | ♠ | V 9 8 7 4 3 | | ♥ | A D 6 2 | | ♦ | A | | ♣ | V 3 |
|
|
|
| ♠ | 2 | | ♥ | R 10 9 7 5 | | ♦ | D 8 3 | | ♣ | R 8 7 2 |
|
E 4♠; O 3♠; EO 1N; EO 1♥; NS 1♦; EO 1♣;
Par −420: E 4♠=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
