Event Name Wednesday Eve Session October 2, 2024
Scores after 9 rounds Average: 54.0 Section A
Pair Pct Score Rank
4 64.94 70.13 1 Louis Morazain - Diane Mongeau
6 57.88 62.51 2 Christiane Prud'homme - Helene Gervais
3 53.25 57.51 3 Luc Boudreau - Michel Mallette
7 51.52 55.64 4 Bernard Mongeau - Louise Desautels
2 49.43 53.38 Jean Lussier - Robert Mallette
10 48.96 52.88 Luc Tougas - Monique Martin
8 48.05 51.89 Mario Bilodeau - Denise Trépanier
9 46.07 49.76 Denise Armand - Sylvie Desbiens
5 44.69 48.26 Jean Tremblay - Micheline Bouchard
1 33.33 36.00 Nicole Garceau - Rémi Brunelle
Event Name
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
♠ | A 4 2 | ♥ | A 10 8 7 | ♦ | A 4 3 | ♣ | V 9 8 |
|
♠ | V 6 3 | ♥ | V 5 2 | ♦ | 10 9 8 7 | ♣ | A 6 4 |
| |
|
|
| ♠ | D 9 7 5 | ♥ | R D 4 | ♦ | R D | ♣ | D 10 5 3 |
|
|
|
♠ | R 10 8 | ♥ | 9 6 3 | ♦ | V 6 5 2 | ♣ | R 7 2 |
|
NS 1N; EO 1♠; NS 1♥; NS 1♦; EO 1♣;
Par +90: NS 1N=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
1 SA | S | 1 | ♣ A | 90 | | 3.00 | 1.00 | 4-Morazain-Mongeau | 1-Garceau-Brunelle |
1 SA | S | 1 | ♦ 10 | 90 | | 3.00 | 1.00 | 6-Prud'homme-Gervais | 5-Tremblay-Bouchard |
1 SA | N | 1 | ♠ 5 | 90 | | 3.00 | 1.00 | 7-Mongeau-Desautels | 3-Boudreau-Mallette |
1 SA | S | −1 | ♦ 10 | | 50 | 1.00 | 3.00 | 10-Tougas-Martin | 8-Bilodeau-Trépanier |
1 SA | S | −2 | ♦ 10 | | 100 | 0.00 | 4.00 | 9-Armand-Desbiens | 2-Lussier-Mallette |
Event Name
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
♠ | D 8 4 2 | ♥ | A R 9 8 | ♦ | 10 6 5 | ♣ | D 9 |
|
♠ | 5 | ♥ | 6 5 4 3 | ♦ | A V 3 | ♣ | R V 10 7 4 |
| |
|
|
| ♠ | A R 9 7 6 | ♥ | V 7 | ♦ | R 7 | ♣ | A 8 6 5 |
|
|
|
♠ | V 10 3 | ♥ | D 10 2 | ♦ | D 9 8 4 2 | ♣ | 3 2 |
|
EO 3N; EO 5♣; EO 3♠; EO 2♥; EO 2♦;
Par −400: EO 3N=; EO 5♣=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
1 ♠ | E | 3 | ♦ 4 | | 140 | 4.00 | 0.00 | 4-Morazain-Mongeau | 1-Garceau-Brunelle |
3 ♣ | O | 5 | ♥ A | | 150 | 2.00 | 2.00 | 6-Prud'homme-Gervais | 5-Tremblay-Bouchard |
1 SA | O | 3 | ♥ 8 | | 150 | 2.00 | 2.00 | 7-Mongeau-Desautels | 3-Boudreau-Mallette |
1 SA | O | 3 | ♦ 5 | | 150 | 2.00 | 2.00 | 9-Armand-Desbiens | 2-Lussier-Mallette |
2 SA | O | 4 | ♥ A | | 180 | 0.00 | 4.00 | 10-Tougas-Martin | 8-Bilodeau-Trépanier |
Event Name
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
♠ | 8 3 | ♥ | R D 10 8 | ♦ | A 9 5 3 2 | ♣ | V 2 |
|
♠ | 10 2 | ♥ | A 6 3 2 | ♦ | R 6 | ♣ | 9 6 5 4 3 |
| |
|
|
| ♠ | V 7 5 4 | ♥ | 9 7 4 | ♦ | V 4 | ♣ | A R 8 7 |
|
|
|
♠ | A R D 9 6 | ♥ | V 5 | ♦ | D 10 8 7 | ♣ | D 10 |
|
NS 2♠; NS 3♦; NS 1N; NS 1♥; EO 1♣;
Par +110: NS 1♦+2; NS 1♠+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♦ | S | 6 | ♠ 5 | 170 | | 4.00 | 0.00 | 7-Mongeau-Desautels | 3-Boudreau-Mallette |
1 SA | N | 2 | ♣ A | 120 | | 2.50 | 1.50 | 4-Morazain-Mongeau | 1-Garceau-Brunelle |
2 SA | S | 2 | ♣ 9 | 120 | | 2.50 | 1.50 | 6-Prud'homme-Gervais | 5-Tremblay-Bouchard |
1 SA | N | 1 | ♣ A | 90 | | 1.00 | 3.00 | 9-Armand-Desbiens | 2-Lussier-Mallette |
2 SA | S | −1 | ♣ 9 | | 50 | 0.00 | 4.00 | 10-Tougas-Martin | 8-Bilodeau-Trépanier |
Event Name
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
♠ | D 5 3 2 | ♥ | 8 7 6 5 2 | ♦ | A 4 | ♣ | 5 3 |
|
♠ | R V | ♥ | A R V 10 | ♦ | R D 9 5 | ♣ | A D 9 |
| |
|
|
| ♠ | A 8 7 4 | ♥ | 3 | ♦ | V 2 | ♣ | R V 8 6 4 2 |
|
|
|
♠ | 10 9 6 | ♥ | D 9 4 | ♦ | 10 8 7 6 3 | ♣ | 10 7 |
|
EO 6N; EO 6♣; EO 5♠; EO 5♥; EO 5♦;
Par −1440: EO 6N=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | O | 6 | ♠ 2 | | 690 | 2.50 | 1.50 | 1-Garceau-Brunelle | 3-Boudreau-Mallette |
3 SA | O | 6 | ♥ 2 | | 690 | 2.50 | 1.50 | 5-Tremblay-Bouchard | 2-Lussier-Mallette |
4 SA | O | 6 | ♥ 8 | | 690 | 2.50 | 1.50 | 7-Mongeau-Desautels | 6-Prud'homme-Gervais |
3 SA | O | 6 | ♥ 2 | | 690 | 2.50 | 1.50 | 10-Tougas-Martin | 9-Armand-Desbiens |
3 SA | O | 7 | ♥ 5 | | 720 | 0.00 | 4.00 | 8-Bilodeau-Trépanier | 4-Morazain-Mongeau |
Event Name
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
♠ | 10 7 6 4 3 2 | ♥ | 8 7 2 | ♦ | — | ♣ | A R 10 5 |
|
♠ | 9 | ♥ | A R D 5 | ♦ | A 10 8 2 | ♣ | D 7 6 2 |
| |
|
|
| ♠ | D V 8 5 | ♥ | 10 | ♦ | R V 9 6 3 | ♣ | V 9 8 |
|
|
|
♠ | A R | ♥ | V 9 6 4 3 | ♦ | D 7 5 4 | ♣ | 4 3 |
|
EO 3N; EO 3♦; EO 2♣; NS 1♠;
Par −400: EO 3N=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♦ | O | −2 | ♣ A | 100 | | 4.00 | 0.00 | 8-Bilodeau-Trépanier | 4-Morazain-Mongeau |
2 ♦ | O | 2 | ♣ A | | 90 | 3.00 | 1.00 | 5-Tremblay-Bouchard | 2-Lussier-Mallette |
3 ♦ | O | 3 | ♣ A | | 110 | 2.00 | 2.00 | 7-Mongeau-Desautels | 6-Prud'homme-Gervais |
3 ♦ | E | 4 | ♥ V | | 130 | 1.00 | 3.00 | 1-Garceau-Brunelle | 3-Boudreau-Mallette |
3 SA | O | 3 | ♣ A | | 400 | 0.00 | 4.00 | 10-Tougas-Martin | 9-Armand-Desbiens |
Event Name
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
♠ | V 5 4 3 | ♥ | V 8 | ♦ | A 10 5 3 | ♣ | 7 6 5 |
|
♠ | A 8 2 | ♥ | R D 7 3 | ♦ | R D V 8 | ♣ | V 10 |
| |
|
|
| ♠ | D 10 7 | ♥ | 10 9 5 2 | ♦ | 9 7 4 2 | ♣ | A 3 |
|
|
|
♠ | R 9 6 | ♥ | A 6 4 | ♦ | 6 | ♣ | R D 9 8 4 2 |
|
EO 2♥; NS 3♣; NS 1N; EO 2♦; NS 1♠;
Par +110: NS 3♣=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
1 SA | N | 2 | ♦ 2 | 120 | | 4.00 | 0.00 | 10-Tougas-Martin | 9-Armand-Desbiens |
3 ♥ | E | −1 | ♣ D | 100 | | 3.00 | 1.00 | 5-Tremblay-Bouchard | 2-Lussier-Mallette |
3 ♦ | O | 3 | ♠ 3 | | 110 | 1.50 | 2.50 | 7-Mongeau-Desautels | 6-Prud'homme-Gervais |
2 ♥ | E | 2 | ♣ R | | 110 | 1.50 | 2.50 | 8-Bilodeau-Trépanier | 4-Morazain-Mongeau |
1 SA | O | 3 | ♣ 7 | | 150 | 0.00 | 4.00 | 1-Garceau-Brunelle | 3-Boudreau-Mallette |
Event Name
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
♠ | A V 9 3 | ♥ | R D 10 7 | ♦ | R 10 8 | ♣ | V 8 |
|
♠ | 6 5 | ♥ | V 9 8 6 2 | ♦ | V 9 7 5 | ♣ | R 4 |
| |
|
|
| ♠ | R D 8 7 4 2 | ♥ | A 5 | ♦ | 4 2 | ♣ | 10 9 2 |
|
|
|
♠ | 10 | ♥ | 4 3 | ♦ | A D 6 3 | ♣ | A D 7 6 5 3 |
|
NS 4N; NS 5♣; NS 3♥; NS 4♦; NS 1♠;
Par +630: NS 3N+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | N | 5 | ♠ R | 660 | | 3.25 | 0.75 | 2-Lussier-Mallette | 4-Morazain-Mongeau |
3 SA | N | 5 | ♦ 5 | 660 | | 3.25 | 0.75 | 9-Armand-Desbiens | 5-Tremblay-Bouchard |
3 SA | N | 4 | ♠ 7 | 630 | | 1.38 | 2.63 | 6-Prud'homme-Gervais | 3-Boudreau-Mallette |
3 SA | N | 3 | ♠ R | 600 | | 0.13 | 3.88 | 8-Bilodeau-Trépanier | 7-Mongeau-Desautels |
| | | | La | Te | 0.00 | 0.00 | 10-Tougas-Martin | 1-Garceau-Brunelle |
Event Name
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
♠ | 10 4 2 | ♥ | R V 10 5 | ♦ | D 7 5 | ♣ | 8 6 2 |
|
♠ | R V 6 5 | ♥ | D 8 7 6 | ♦ | V 10 8 | ♣ | A 3 |
| |
|
|
| ♠ | A 9 8 3 | ♥ | A 4 3 2 | ♦ | 9 6 | ♣ | R 9 5 |
|
|
|
♠ | D 7 | ♥ | 9 | ♦ | A R 4 3 2 | ♣ | D V 10 7 4 |
|
EO 3♠; EO 3♥; EO 1N; NS 1♦; NS 1♣;
Par −140: EO 2♥+1; EO 2♠+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
1 SA | N | −1 | ♠ 5 | | 50 | 3.88 | 0.13 | 8-Bilodeau-Trépanier | 7-Mongeau-Desautels |
2 ♥ | E | 2 | ♦ A | | 110 | 1.38 | 2.63 | 2-Lussier-Mallette | 4-Morazain-Mongeau |
2 ♠ | E | 2 | ♥ 9 | | 110 | 1.38 | 2.63 | 6-Prud'homme-Gervais | 3-Boudreau-Mallette |
2 ♠ | O | 2 | ♦ 5 | | 110 | 1.38 | 2.63 | 9-Armand-Desbiens | 5-Tremblay-Bouchard |
| | | | La | Te | 0.00 | 0.00 | 10-Tougas-Martin | 1-Garceau-Brunelle |
Event Name
Étui 9
Donneur: Nord
Vul: E-O
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♦ | E | −1 | ♠ D | 100 | | 3.88 | 0.13 | 8-Bilodeau-Trépanier | 7-Mongeau-Desautels |
3 ♦ | E | 4 | ♠ D | | 130 | 2.63 | 1.38 | 9-Armand-Desbiens | 5-Tremblay-Bouchard |
3 ♦ | E | 5 | ♣ D | | 150 | 0.75 | 3.25 | 2-Lussier-Mallette | 4-Morazain-Mongeau |
3 ♦ | E | 5 | ♣ D | | 150 | 0.75 | 3.25 | 6-Prud'homme-Gervais | 3-Boudreau-Mallette |
| | | | La | Te | 0.00 | 0.00 | 10-Tougas-Martin | 1-Garceau-Brunelle |
Event Name
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
♠ | A D 10 4 | ♥ | R 8 7 | ♦ | 10 9 6 | ♣ | D V 2 |
|
♠ | R V 8 7 2 | ♥ | 5 | ♦ | R V 7 5 | ♣ | R 8 3 |
| |
|
|
| ♠ | 6 3 | ♥ | A D V 6 | ♦ | 8 3 2 | ♣ | A 9 6 5 |
|
|
|
♠ | 9 5 | ♥ | 10 9 4 3 2 | ♦ | A D 4 | ♣ | 10 7 4 |
|
EO 2N; EO 2♠; EO 2♦; EO 2♣; EO 1♥;
Par −120: EO 1N+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | O | −2 | ♦ 10 | 200 | | 3.50 | 0.50 | 1-Garceau-Brunelle | 6-Prud'homme-Gervais |
2 ♥ | E | −2 | ♥ 2 | 200 | | 3.50 | 0.50 | 3-Boudreau-Mallette | 5-Tremblay-Bouchard |
1 SA | E | −1 | ♦ 3 | 100 | | 1.50 | 2.50 | 7-Mongeau-Desautels | 4-Morazain-Mongeau |
1 SA | E | −1 | ♥ 10 | 100 | | 1.50 | 2.50 | 9-Armand-Desbiens | 8-Bilodeau-Trépanier |
2 ♥ | S | −2 | ♠ 2 | | 200 | 0.00 | 4.00 | 10-Tougas-Martin | 2-Lussier-Mallette |
Event Name
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
♠ | 10 9 6 | ♥ | R D V | ♦ | 7 5 | ♣ | D V 10 8 6 |
|
♠ | R 7 3 | ♥ | 7 3 | ♦ | D 10 6 2 | ♣ | A 5 3 2 |
| |
|
|
| ♠ | A D 5 2 | ♥ | A 10 4 | ♦ | V 8 4 | ♣ | 9 7 4 |
|
|
|
♠ | V 8 4 | ♥ | 9 8 6 5 2 | ♦ | A R 9 3 | ♣ | R |
|
EO 1♠; NS 1♥; EO 1♦; NS 1♣;
Par −80: EO 1♠=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♥ | S | 2 | ♣ A | 110 | | 3.00 | 1.00 | 3-Boudreau-Mallette | 5-Tremblay-Bouchard |
2 ♥ | S | 2 | ♣ A | 110 | | 3.00 | 1.00 | 9-Armand-Desbiens | 8-Bilodeau-Trépanier |
2 ♥ | S | 2 | ♣ A | 110 | | 3.00 | 1.00 | 10-Tougas-Martin | 2-Lussier-Mallette |
3 ♥ | S | −1 | ♣ A | | 50 | 1.00 | 3.00 | 7-Mongeau-Desautels | 4-Morazain-Mongeau |
3 ♥ | S | −2 | ♦ 6 | | 100 | 0.00 | 4.00 | 1-Garceau-Brunelle | 6-Prud'homme-Gervais |
Event Name
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
♠ | D 9 | ♥ | R 10 8 5 | ♦ | A R 10 8 6 | ♣ | A 6 |
|
♠ | 7 4 2 | ♥ | 6 4 3 | ♦ | D 5 3 | ♣ | V 9 7 2 |
| |
|
|
| ♠ | V 10 8 5 3 | ♥ | A 9 | ♦ | V 7 4 | ♣ | R 10 4 |
|
|
|
♠ | A R 6 | ♥ | D V 7 2 | ♦ | 9 2 | ♣ | D 8 5 3 |
|
NS 6♥; NS 4N; NS 5♦; NS 3♠; NS 4♣;
Par +1430: NS 6♥=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♥ | S | 5 | ♣ 2 | 650 | | 3.00 | 1.00 | 3-Boudreau-Mallette | 5-Tremblay-Bouchard |
4 ♥ | S | 5 | ♣ 2 | 650 | | 3.00 | 1.00 | 7-Mongeau-Desautels | 4-Morazain-Mongeau |
4 ♥ | S | 5 | ♣ 2 | 650 | | 3.00 | 1.00 | 9-Armand-Desbiens | 8-Bilodeau-Trépanier |
3 SA | S | 4 | ♣ 2 | 630 | | 1.00 | 3.00 | 10-Tougas-Martin | 2-Lussier-Mallette |
1 ♠ | E | 1 | ♥ D | | 80 | 0.00 | 4.00 | 1-Garceau-Brunelle | 6-Prud'homme-Gervais |
Event Name
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Tous |
♠ | 10 9 8 5 4 | ♥ | A 6 5 3 | ♦ | V 6 | ♣ | V 2 |
|
♠ | V | ♥ | D 9 8 2 | ♦ | D 9 5 2 | ♣ | A R D 9 |
| |
|
|
| ♠ | A R D 6 2 | ♥ | R 7 4 | ♦ | A R 7 | ♣ | 8 3 |
|
|
|
♠ | 7 3 | ♥ | V 10 | ♦ | 10 8 4 3 | ♣ | 10 7 6 5 4 |
|
EO 6N; EO 6♥; EO 6♦; EO 5♠; EO 5♣;
Par −1440: EO 6N=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
6 SA | O | −2 | ♥ 3 | 200 | | 4.00 | 0.00 | 4-Morazain-Mongeau | 6-Prud'homme-Gervais |
4 ♠ | E | 5 | ♣ V | | 650 | 3.00 | 1.00 | 10-Tougas-Martin | 3-Boudreau-Mallette |
3 SA | O | 5 | ♠ 10 | | 660 | 1.50 | 2.50 | 1-Garceau-Brunelle | 9-Armand-Desbiens |
3 SA | O | 5 | ♠ 10 | | 660 | 1.50 | 2.50 | 8-Bilodeau-Trépanier | 5-Tremblay-Bouchard |
3 SA | O | 7 | ♥ 5 | | 720 | 0.00 | 4.00 | 2-Lussier-Mallette | 7-Mongeau-Desautels |
Event Name
Étui 14 Donneur: Est Vul: Auc. |
♠ | 6 5 | ♥ | R 9 7 5 4 2 | ♦ | 9 4 3 | ♣ | V 4 |
|
♠ | D V 9 8 | ♥ | V | ♦ | A R 10 5 | ♣ | 10 8 6 5 |
| |
|
|
| ♠ | 10 7 4 | ♥ | A D 8 | ♦ | D 8 7 6 | ♣ | A D 7 |
|
|
|
♠ | A R 3 2 | ♥ | 10 6 3 | ♦ | V 2 | ♣ | R 9 3 2 |
|
EO 3N; EO 3♠; EO 3♦; EO 3♣; NS 1♥;
Par −400: EO 3N=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♥ | N | 2 | ♠ 4 | 110 | | 4.00 | 0.00 | 1-Garceau-Brunelle | 9-Armand-Desbiens |
Passe | | | | Passe | | 3.00 | 1.00 | 10-Tougas-Martin | 3-Boudreau-Mallette |
2 ♦ | E | 3 | ♠ A | | 110 | 2.00 | 2.00 | 8-Bilodeau-Trépanier | 5-Tremblay-Bouchard |
1 SA | E | 2 | ♣ 2 | | 120 | 1.00 | 3.00 | 4-Morazain-Mongeau | 6-Prud'homme-Gervais |
3 SA | E | 4 | ♠ A | | 430 | 0.00 | 4.00 | 2-Lussier-Mallette | 7-Mongeau-Desautels |
Event Name
Étui 15 Donneur: Sud Vul: N-S |
♠ | V 10 7 | ♥ | A 10 6 3 2 | ♦ | R 10 5 | ♣ | A 3 |
|
♠ | D 9 2 | ♥ | D 9 4 | ♦ | 6 4 | ♣ | D 10 9 6 2 |
| |
|
|
| ♠ | R 4 | ♥ | V 8 5 | ♦ | A V 9 7 2 | ♣ | 8 5 4 |
|
|
|
♠ | A 8 6 5 3 | ♥ | R 7 | ♦ | D 8 3 | ♣ | R V 7 |
|
NS 4♠; N 4♥; NS 3N; S 3♥; NS 2♦; NS 1♣;
Par +620: N 4♥=; NS 4♠=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♠ | S | 5 | ♣ 10 | 650 | | 3.50 | 0.50 | 2-Lussier-Mallette | 7-Mongeau-Desautels |
4 ♠ | S | 5 | ♣ 10 | 650 | | 3.50 | 0.50 | 10-Tougas-Martin | 3-Boudreau-Mallette |
4 ♠ | S | 4 | ♦ 6 | 620 | | 1.50 | 2.50 | 4-Morazain-Mongeau | 6-Prud'homme-Gervais |
4 ♠ | S | 4 | ♣ 10 | 620 | | 1.50 | 2.50 | 8-Bilodeau-Trépanier | 5-Tremblay-Bouchard |
3 ♥ | N | 4 | ♣ 4 | 170 | | 0.00 | 4.00 | 1-Garceau-Brunelle | 9-Armand-Desbiens |
Event Name
Étui 16 Donneur: Ouest Vul: E-O |
♠ | R D | ♥ | R 5 | ♦ | D 10 9 4 3 | ♣ | 8 5 3 2 |
|
♠ | 4 | ♥ | V 10 8 3 | ♦ | R V 6 2 | ♣ | A R 7 6 |
| |
|
|
| ♠ | V 9 7 2 | ♥ | D 7 4 2 | ♦ | 8 7 | ♣ | V 9 4 |
|
|
|
♠ | A 10 8 6 5 3 | ♥ | A 9 6 | ♦ | A 5 | ♣ | D 10 |
|
NS 3♠; NS 2N; NS 2♦; EO 1♥; NS 1♣;
Par +140: NS 1♠+2
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♠ | S | 4 | ♥ V | 170 | | 4.00 | 0.00 | 2-Lussier-Mallette | 1-Garceau-Brunelle |
2 ♠ | S | 3 | ♣ A | 140 | | 3.00 | 1.00 | 3-Boudreau-Mallette | 8-Bilodeau-Trépanier |
1 ♠ | S | 2 | ♣ A | 110 | | 1.50 | 2.50 | 5-Tremblay-Bouchard | 7-Mongeau-Desautels |
2 ♠ | S | 2 | ♣ A | 110 | | 1.50 | 2.50 | 10-Tougas-Martin | 4-Morazain-Mongeau |
4 ♠ | S | −2 | ♣ A | | 100 | 0.00 | 4.00 | 9-Armand-Desbiens | 6-Prud'homme-Gervais |
Event Name
Étui 17 Donneur: Nord Vul: Auc. |
♠ | R 10 8 | ♥ | A R 10 9 8 | ♦ | 8 3 2 | ♣ | R 3 |
|
♠ | D 9 7 | ♥ | 7 5 4 | ♦ | A R D | ♣ | A 8 7 2 |
| |
|
|
| ♠ | A V 6 2 | ♥ | D V 6 | ♦ | 9 | ♣ | V 9 6 5 4 |
|
|
|
♠ | 5 4 3 | ♥ | 3 2 | ♦ | V 10 7 6 5 4 | ♣ | D 10 |
|
EO 2N; EO 2♠; O 2♥; EO 3♣; E 1♥; NS 1♦;
Par −120: EO 2N=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♠ | E | −1 | ♦ 10 | 50 | | 4.00 | 0.00 | 5-Tremblay-Bouchard | 7-Mongeau-Desautels |
1 ♥ | N | −1 | ♦ 9 | | 50 | 3.00 | 1.00 | 3-Boudreau-Mallette | 8-Bilodeau-Trépanier |
1 SA | O | 1 | ♥ A | | 90 | 2.00 | 2.00 | 2-Lussier-Mallette | 1-Garceau-Brunelle |
3 ♣ | E | 3 | ♥ 3 | | 110 | 0.50 | 3.50 | 9-Armand-Desbiens | 6-Prud'homme-Gervais |
2 ♠ | E | 2 | ♥ 3 | | 110 | 0.50 | 3.50 | 10-Tougas-Martin | 4-Morazain-Mongeau |
Event Name
Étui 18 Donneur: Est Vul: N-S |
♠ | A 9 | ♥ | A 5 | ♦ | R V 8 7 3 2 | ♣ | R 6 3 |
|
♠ | D 10 7 | ♥ | D V 10 7 2 | ♦ | 4 | ♣ | 10 9 5 2 |
| |
|
|
| ♠ | R V 4 2 | ♥ | 9 6 4 | ♦ | 10 9 | ♣ | D V 8 4 |
|
|
|
♠ | 8 6 5 3 | ♥ | R 8 3 | ♦ | A D 6 5 | ♣ | A 7 |
|
NS 6♦; NS 5N; NS 3♠; NS 1♥; NS 1♣;
Par +1370: NS 6♦=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | N | 6 | ♠ 2 | 690 | | 4.00 | 0.00 | 2-Lussier-Mallette | 1-Garceau-Brunelle |
3 SA | N | 5 | ♣ D | 660 | | 3.00 | 1.00 | 10-Tougas-Martin | 4-Morazain-Mongeau |
5 ♦ | S | 6 | ♥ D | 620 | | 2.00 | 2.00 | 9-Armand-Desbiens | 6-Prud'homme-Gervais |
5 ♦ | S | 5 | ♥ D | 600 | | 1.00 | 3.00 | 3-Boudreau-Mallette | 8-Bilodeau-Trépanier |
3 ♦ | S | 6 | ♥ D | 170 | | 0.00 | 4.00 | 5-Tremblay-Bouchard | 7-Mongeau-Desautels |
Event Name
Étui 19
Donneur: Sud
Vul: E-O
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♥ | S | 4 | ♦ 6 | 170 | | 4.00 | 0.00 | 3-Boudreau-Mallette | 2-Lussier-Mallette |
3 ♥ | S | 3 | ♣ A | 140 | | 3.00 | 1.00 | 6-Prud'homme-Gervais | 8-Bilodeau-Trépanier |
1 SA | N | 1 | ♠ D | 90 | | 1.00 | 3.00 | 1-Garceau-Brunelle | 7-Mongeau-Desautels |
1 SA | N | 1 | ♠ D | 90 | | 1.00 | 3.00 | 4-Morazain-Mongeau | 9-Armand-Desbiens |
1 SA | N | 1 | ♠ 10 | 90 | | 1.00 | 3.00 | 10-Tougas-Martin | 5-Tremblay-Bouchard |
Event Name
Étui 20
Donneur: Ouest
Vul: Tous
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | N | 4 | ♦ 2 | 630 | | 3.50 | 0.50 | 4-Morazain-Mongeau | 9-Armand-Desbiens |
3 SA | N | 4 | ♣ D | 630 | | 3.50 | 0.50 | 6-Prud'homme-Gervais | 8-Bilodeau-Trépanier |
3 SA | N | 3 | ♣ 6 | 600 | | 1.50 | 2.50 | 3-Boudreau-Mallette | 2-Lussier-Mallette |
3 SA | N | 3 | ♣ 6 | 600 | | 1.50 | 2.50 | 10-Tougas-Martin | 5-Tremblay-Bouchard |
1 SA | N | 3 | ♣ D | 150 | | 0.00 | 4.00 | 1-Garceau-Brunelle | 7-Mongeau-Desautels |
Event Name
Étui 21
Donneur: Nord
Vul: N-S
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♠ | S | 3 | ♥ 10 | 140 | | 4.00 | 0.00 | 10-Tougas-Martin | 5-Tremblay-Bouchard |
4 ♥ | O | −2 | ♠ 10 | 100 | | 3.00 | 1.00 | 6-Prud'homme-Gervais | 8-Bilodeau-Trépanier |
2 ♠ | N | −1 | ♦ 5 | | 100 | 2.00 | 2.00 | 4-Morazain-Mongeau | 9-Armand-Desbiens |
2 ♠ | S | −2 | ♦ 3 | | 200 | 1.00 | 3.00 | 3-Boudreau-Mallette | 2-Lussier-Mallette |
2 ♠ | S | −3 | ♦ 5 | | 300 | 0.00 | 4.00 | 1-Garceau-Brunelle | 7-Mongeau-Desautels |
Event Name
Étui 22
Donneur: Est
Vul: E-O
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
5 ♣ | S | 5 | ♦ R | 400 | | 4.00 | 0.00 | 4-Morazain-Mongeau | 3-Boudreau-Mallette |
1 ♥ | N | 7 | ♣ 7 | 260 | | 3.00 | 1.00 | 5-Tremblay-Bouchard | 1-Garceau-Brunelle |
3 ♥ | N | 5 | ♦ A | 200 | | 2.00 | 2.00 | 2-Lussier-Mallette | 8-Bilodeau-Trépanier |
