Open Pairs Thursday Aft Session October 24, 2024
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank MPs
5 60.65 131.00 1 1.20 Louis Depelteau - Pierre Rivest
12 59.26 128.00 2 0.84 Michel Poirier - Pierre L'Ecuyer
11 58.33 126.00 3 0.60 Monique Potin - Yves Fontaine
4 55.79 120.50 4 0.42 Witold Oleszek - Louise Desautels
1 49.07 106.00 5/6 0.22 Maurice Pauze - Maite Basque
6 49.07 106.00 5/6 0.22 Olivier Roy - Micheline Bouchard
10 48.61 105.00 Johanne De Grace - Lorraine Gay
3 48.38 104.50 Bernard Mongeau - Marielle Pageau
7 48.15 104.00 Fernand Hebert - Micheline Normandin
8 47.92 103.50 Huguette Marchessault - Guy Jarry
9 46.76 101.00 Nicole Garceau - Monique Martin
2 28.01 60.50 Lise Lacroix - Monique Lachance
Open Pairs Thursday Aft Session October 24, 2024
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank MPs
12 67.59 146.00 1 1.20 Jean-François Boucher - Diane Mongeau
7 58.33 126.00 2 0.84 Lise Bouchard - Denis Bouthillette
1 57.87 125.00 3 0.60 Luc Boudreau - Marcel Boulanger
11 54.40 117.50 4 0.42 Andre Roulier - Jean Roulier
8 53.24 115.00 5 0.24 Marc Dube - Pierrette Dube
2 51.16 110.50 Diane Sylvain - Manon Boule
10 50.00 108.00 Jean-Claude Tremblay - Ghislaine Primeau
9 48.15 104.00 Francine Demers - Rejean Cabana
5 43.52 94.00 Pierre Dussault - Yvon Goyette
4 43.29 93.50 Maria Wuyts - Lise Gervais
6 39.58 85.50 Mario Bilodeau - Denise Trépanier
3 32.87 71.00 Louise Tessier - Claude Croussette
Open Pairs
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
♠ | R V 3 | ♥ | A R 9 5 | ♦ | 10 8 3 | ♣ | A R 6 |
|
♠ | D 9 2 | ♥ | 7 6 3 | ♦ | V 9 5 4 | ♣ | V 7 3 |
| |
|
|
| ♠ | A 8 5 | ♥ | D V 10 8 2 | ♦ | 6 | ♣ | 10 9 5 4 |
|
|
|
♠ | 10 7 6 4 | ♥ | 4 | ♦ | A R D 7 2 | ♣ | D 8 2 |
|
NS 5♠; NS 4N; NS 5♦; NS 2♥; NS 3♣;
Par +450: NS 4♠+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | N | 5 | ♥ D | 460 | | 8.00 | 0.00 | 9-Garceau-Martin | 5-Dussault-Goyette |
3 SA | N | 4 | ♥ 8 | 430 | | 6.50 | 1.50 | 5-Depelteau-Rivest | 8-Dube-Dube |
3 SA | N | 4 | ♥ 5 | 430 | | 6.50 | 1.50 | 8-Marchessault-Jarry | 3-Tessier-Croussette |
3 SA | N | 3 | ♥ D | 400 | | 3.50 | 4.50 | 1-Pauze-Basque | 1-Boudreau-Boulanger |
3 SA | N | 3 | ♥ D | 400 | | 3.50 | 4.50 | 6-Roy-Bouchard | 10-Tremblay-Primeau |
3 SA | N | 3 | ♥ D | 400 | | 3.50 | 4.50 | 7-Hebert-Normandin | 12-Boucher-Mongeau |
3 SA | N | 3 | ♥ D | 400 | | 3.50 | 4.50 | 11-Potin-Fontaine | 9-Demers-Cabana |
5 ♦ | S | −1 | ♥ 3 | | 50 | 1.00 | 7.00 | 10-De Grace-Gay | 7-Bouchard-Bouthillette |
3 SA | N | −2 | ♥ D | | 100 | 0.00 | 8.00 | 12-Poirier-L'Ecuyer | 11-Roulier-Roulier |
Open Pairs
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
♠ | D V 10 8 7 6 2 | ♥ | D 8 2 | ♦ | 6 | ♣ | V 10 |
|
♠ | 9 | ♥ | 10 9 4 | ♦ | R D 9 2 | ♣ | A 8 6 5 2 |
| |
|
|
| ♠ | A 5 3 | ♥ | A V 3 | ♦ | A V 10 8 | ♣ | 9 7 4 |
|
|
|
♠ | R 4 | ♥ | R 7 6 5 | ♦ | 7 5 4 3 | ♣ | R D 3 |
|
EO 4♦; EO 4♣; EO 2N; NS 2♠; EO 2♥;
Par −130: EO 3♣+1; EO 3♦+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♠ | N | 3 | ♦ A | 140 | | 6.50 | 1.50 | 8-Marchessault-Jarry | 3-Tessier-Croussette |
3 ♠ | N | 3 | ♦ A | 140 | | 6.50 | 1.50 | 9-Garceau-Martin | 5-Dussault-Goyette |
3 ♠ | N | 3 | ♣ 9 | 140 | | 6.50 | 1.50 | 11-Potin-Fontaine | 9-Demers-Cabana |
3 ♠ | N | 3 | ♦ A | 140 | | 6.50 | 1.50 | 12-Poirier-L'Ecuyer | 11-Roulier-Roulier |
3 ♣ | O | 4 | ♥ D | | 130 | 3.50 | 4.50 | 1-Pauze-Basque | 1-Boudreau-Boulanger |
2 ♦ | E | 4 | ♥ 5 | | 130 | 3.50 | 4.50 | 6-Roy-Bouchard | 10-Tremblay-Primeau |
2 ♦ | E | 5 | ♣ R | | 150 | 1.00 | 7.00 | 5-Depelteau-Rivest | 8-Dube-Dube |
4 ♦ | O | 5 | ♠ R | | 150 | 1.00 | 7.00 | 7-Hebert-Normandin | 12-Boucher-Mongeau |
4 ♦ | E | 5 | ♠ R | | 150 | 1.00 | 7.00 | 10-De Grace-Gay | 7-Bouchard-Bouthillette |
Open Pairs
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
♠ | 2 | ♥ | D 8 7 5 2 | ♦ | 10 7 5 2 | ♣ | D 8 7 |
|
♠ | R 10 9 5 | ♥ | A 10 3 | ♦ | 8 6 4 | ♣ | V 9 6 |
| |
|
|
| ♠ | V 8 6 4 | ♥ | R V 6 4 | ♦ | R D V 9 | ♣ | R |
|
|
|
♠ | A D 7 3 | ♥ | 9 | ♦ | A 3 | ♣ | A 10 5 4 3 2 |
|
EO 3♠; NS 2♣; EO 1♥;
Par −140: EO 3♠=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♣ | S | 3 | ♠ 10 | 110 | | 7.00 | 1.00 | 5-Depelteau-Rivest | 8-Dube-Dube |
2 ♣ | S | 3 | ♦ 4 | 110 | | 7.00 | 1.00 | 8-Marchessault-Jarry | 3-Tessier-Croussette |
2 ♣ | S | 3 | ♦ 8 | 110 | | 7.00 | 1.00 | 11-Potin-Fontaine | 9-Demers-Cabana |
3 ♠ | O | −1 | ♣ D | 100 | | 5.00 | 3.00 | 9-Garceau-Martin | 5-Dussault-Goyette |
2 ♣ | S | 2 | ♦ 4 | 90 | | 4.00 | 4.00 | 10-De Grace-Gay | 7-Bouchard-Bouthillette |
2 ♥ | N | −1 | ♣ R | | 50 | 3.00 | 5.00 | 6-Roy-Bouchard | 10-Tremblay-Primeau |
2 SA | E | 2 | ♠ 5 | | 120 | 2.00 | 6.00 | 1-Pauze-Basque | 1-Boudreau-Boulanger |
2 ♠ | O | 3 | ♣ D | | 140 | 0.50 | 7.50 | 7-Hebert-Normandin | 12-Boucher-Mongeau |
2 ♠ | O | 3 | ♣ 7 | | 140 | 0.50 | 7.50 | 12-Poirier-L'Ecuyer | 11-Roulier-Roulier |
Open Pairs
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
♠ | D 9 5 4 3 | ♥ | V | ♦ | 10 8 6 3 2 | ♣ | R 3 |
|
♠ | 10 2 | ♥ | A 9 8 7 | ♦ | 5 4 | ♣ | 10 6 5 4 2 |
| |
|
|
| ♠ | A V 8 | ♥ | R D 4 2 | ♦ | A V | ♣ | D V 9 7 |
|
|
|
♠ | R 7 6 | ♥ | 10 6 5 3 | ♦ | R D 9 7 | ♣ | A 8 |
|
NS 3♠; EO 3♥; NS 3♦; EO 3♣;
Par +140: NS 3♠=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♠ | N | 3 | ♦ A | 140 | | 8.00 | 0.00 | 12-Poirier-L'Ecuyer | 10-Tremblay-Primeau |
3 ♦ | S | 3 | ♣ 6 | 110 | | 7.00 | 1.00 | 1-Pauze-Basque | 12-Boucher-Mongeau |
1 SA | E | −1 | ♦ R | 100 | | 6.00 | 2.00 | 10-De Grace-Gay | 6-Bilodeau-Trépanier |
1 SA | E | 1 | ♦ 7 | | 90 | 5.00 | 3.00 | 7-Hebert-Normandin | 11-Roulier-Roulier |
2 ♥ | E | 3 | ♣ A | | 140 | 4.00 | 4.00 | 8-Marchessault-Jarry | 1-Boudreau-Boulanger |
2 SA | E | 3 | ♦ 7 | | 150 | 2.50 | 5.50 | 2-Lacroix-Lachance | 2-Sylvain-Boule |
1 SA | E | 3 | ♠ R | | 150 | 2.50 | 5.50 | 9-Garceau-Martin | 4-Wuyts-Gervais |
1 SA | E | 4 | ♦ 7 | | 180 | 1.00 | 7.00 | 6-Roy-Bouchard | 9-Demers-Cabana |
2 ♠ | N | −2 | ♣ 7 | | 200 | 0.00 | 8.00 | 11-Potin-Fontaine | 8-Dube-Dube |
Open Pairs
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
♠ | D 6 | ♥ | A D V 8 7 | ♦ | A D 3 | ♣ | A 9 4 |
|
♠ | A 10 9 7 | ♥ | 10 6 4 | ♦ | V 6 2 | ♣ | R 5 3 |
| |
|
|
| ♠ | V 4 2 | ♥ | 9 2 | ♦ | 10 9 8 5 | ♣ | D V 10 2 |
|
|
|
♠ | R 8 5 3 | ♥ | R 5 3 | ♦ | R 7 4 | ♣ | 8 7 6 |
|
NS 4N; NS 4♥; NS 2♠; NS 2♦; NS 2♣;
Par +630: NS 3N+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♥ | N | 4 | ♣ D | 620 | | 4.50 | 3.50 | 1-Pauze-Basque | 12-Boucher-Mongeau |
4 ♥ | N | 4 | ♣ D | 620 | | 4.50 | 3.50 | 6-Roy-Bouchard | 9-Demers-Cabana |
4 ♥ | N | 4 | ♣ D | 620 | | 4.50 | 3.50 | 7-Hebert-Normandin | 11-Roulier-Roulier |
4 ♥ | N | 4 | ♣ D | 620 | | 4.50 | 3.50 | 8-Marchessault-Jarry | 1-Boudreau-Boulanger |
4 ♥ | N | 4 | ♣ D | 620 | | 4.50 | 3.50 | 9-Garceau-Martin | 4-Wuyts-Gervais |
4 ♥ | N | 4 | ♣ D | 620 | | 4.50 | 3.50 | 10-De Grace-Gay | 6-Bilodeau-Trépanier |
4 ♥ | N | 4 | ♣ D | 620 | | 4.50 | 3.50 | 11-Potin-Fontaine | 8-Dube-Dube |
4 ♥ | N | 4 | ♣ D | 620 | | 4.50 | 3.50 | 12-Poirier-L'Ecuyer | 10-Tremblay-Primeau |
3 ♥ | N | 4 | ♣ D | 170 | | 0.00 | 8.00 | 2-Lacroix-Lachance | 2-Sylvain-Boule |
Open Pairs
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
♠ | D 10 9 7 3 | ♥ | A 10 8 5 4 2 | ♦ | — | ♣ | A 6 |
|
♠ | 8 5 | ♥ | V 9 7 | ♦ | 10 9 5 4 3 | ♣ | R V 2 |
| |
|
|
| ♠ | A V 2 | ♥ | R D 6 3 | ♦ | D 7 6 | ♣ | 10 8 3 |
|
|
|
♠ | R 6 4 | ♥ | — | ♦ | A R V 8 2 | ♣ | D 9 7 5 4 |
|
NS 4♠; NS 4♣; NS 2N; NS 2♥; NS 2♦;
Par +420: NS 4♠=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | N | 3 | ♥ R | 400 | | 8.00 | 0.00 | 10-De Grace-Gay | 6-Bilodeau-Trépanier |
2 ♥ | N | 3 | ♣ 10 | 140 | | 6.50 | 1.50 | 6-Roy-Bouchard | 9-Demers-Cabana |
3 ♠ | N | 3 | ♦ 6 | 140 | | 6.50 | 1.50 | 11-Potin-Fontaine | 8-Dube-Dube |
1 ♥ | N | 2 | ♣ 8 | 110 | | 5.00 | 3.00 | 2-Lacroix-Lachance | 2-Sylvain-Boule |
4 ♥ | N | −1 | ♦ 5 | | 50 | 3.50 | 4.50 | 8-Marchessault-Jarry | 1-Boudreau-Boulanger |
3 SA | S | −1 | ♦ 3 | | 50 | 3.50 | 4.50 | 12-Poirier-L'Ecuyer | 10-Tremblay-Primeau |
3 SA | S | −2 | ♦ 10 | | 100 | 2.00 | 6.00 | 7-Hebert-Normandin | 11-Roulier-Roulier |
4 ♠ | N | −3 | ♣ D | | 150 | 1.00 | 7.00 | 9-Garceau-Martin | 4-Wuyts-Gervais |
3 SA× | S | −2 | ♣ 2 | | 300 | 0.00 | 8.00 | 1-Pauze-Basque | 12-Boucher-Mongeau |
Open Pairs
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
♠ | D 10 2 | ♥ | V 7 3 2 | ♦ | A 10 5 | ♣ | D 4 3 |
|
♠ | V 9 | ♥ | R 10 5 4 | ♦ | R V 8 6 4 | ♣ | 9 2 |
| |
|
|
| ♠ | R 8 5 3 | ♥ | 9 8 | ♦ | D 9 7 2 | ♣ | A 10 6 |
|
|
|
♠ | A 7 6 4 | ♥ | A D 6 | ♦ | 3 | ♣ | R V 8 7 5 |
|
NS 4♣; NS 2♠; NS 2♥; NS 1N; EO 2♦;
Par +130: NS 3♣+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♥ | N | 3 | ♦ 2 | 140 | | 8.00 | 0.00 | 1-Pauze-Basque | 11-Roulier-Roulier |
1 SA | N | 2 | ♠ 3 | 120 | | 7.00 | 1.00 | 3-Mongeau-Pageau | 3-Tessier-Croussette |
2 ♣ | S | 3 | ♠ V | 110 | | 6.00 | 2.00 | 2-Lacroix-Lachance | 1-Boudreau-Boulanger |
2 ♦ | O | −1 | ♣ 3 | 100 | | 5.00 | 3.00 | 11-Potin-Fontaine | 7-Bouchard-Bouthillette |
1 SA | N | 1 | ♦ 3 | 90 | | 3.50 | 4.50 | 9-Garceau-Martin | 2-Sylvain-Boule |
1 SA | N | 1 | ♦ 2 | 90 | | 3.50 | 4.50 | 10-De Grace-Gay | 5-Dussault-Goyette |
2 ♦ | O | 2 | ♣ 3 | | 90 | 2.00 | 6.00 | 8-Marchessault-Jarry | 12-Boucher-Mongeau |
1 SA | N | −1 | ♦ 9 | | 100 | 0.50 | 7.50 | 7-Hebert-Normandin | 10-Tremblay-Primeau |
2 ♥ | N | −1 | ♦ 2 | | 100 | 0.50 | 7.50 | 12-Poirier-L'Ecuyer | 9-Demers-Cabana |
Open Pairs
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
♠ | 10 | ♥ | D 8 2 | ♦ | 9 8 7 6 3 | ♣ | V 9 4 2 |
|
♠ | A R V 7 4 2 | ♥ | A 10 9 5 | ♦ | D 5 | ♣ | 7 |
| |
|
|
| ♠ | 9 6 | ♥ | R V | ♦ | A R 10 4 2 | ♣ | A 10 6 5 |
|
|
|
♠ | D 8 5 3 | ♥ | 7 6 4 3 | ♦ | V | ♣ | R D 8 3 |
|
EO 6N; EO 6♠; EO 6♥; EO 6♦; EO 3♣;
Par −990: EO 6N=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♠ | O | 4 | ♣ 2 | | 420 | 8.00 | 0.00 | 10-De Grace-Gay | 5-Dussault-Goyette |
3 SA | E | 4 | ♣ 3 | | 430 | 6.50 | 1.50 | 2-Lacroix-Lachance | 1-Boudreau-Boulanger |
3 SA | E | 4 | ♣ 3 | | 430 | 6.50 | 1.50 | 7-Hebert-Normandin | 10-Tremblay-Primeau |
4 ♠ | O | 5 | ♦ 9 | | 450 | 5.00 | 3.00 | 12-Poirier-L'Ecuyer | 9-Demers-Cabana |
4 ♠ | O | 6 | ♦ 6 | | 480 | 2.00 | 6.00 | 1-Pauze-Basque | 11-Roulier-Roulier |
4 ♠ | O | 6 | ♥ 2 | | 480 | 2.00 | 6.00 | 3-Mongeau-Pageau | 3-Tessier-Croussette |
4 ♠ | O | 6 | ♦ 9 | | 480 | 2.00 | 6.00 | 8-Marchessault-Jarry | 12-Boucher-Mongeau |
4 ♠ | O | 6 | ♥ 2 | | 480 | 2.00 | 6.00 | 9-Garceau-Martin | 2-Sylvain-Boule |
4 ♠ | O | 6 | ♦ 9 | | 480 | 2.00 | 6.00 | 11-Potin-Fontaine | 7-Bouchard-Bouthillette |
Open Pairs
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
♠ | A V 10 7 3 | ♥ | A R 5 3 | ♦ | 8 2 | ♣ | 9 5 |
|
♠ | D 6 | ♥ | D 9 8 7 6 | ♦ | D 6 5 | ♣ | V 8 2 |
| |
|
|
| ♠ | 9 8 | ♥ | V 4 | ♦ | R 9 4 3 | ♣ | R 10 6 4 3 |
|
|
|
♠ | R 5 4 2 | ♥ | 10 2 | ♦ | A V 10 7 | ♣ | A D 7 |
|
NS 6♠; NS 5N; NS 3♥; NS 4♦; NS 3♣;
Par +980: NS 6♠=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♠ | N | 6 | ♠ 9 | 480 | | 5.50 | 2.50 | 1-Pauze-Basque | 11-Roulier-Roulier |
4 ♠ | N | 6 | ♦ 3 | 480 | | 5.50 | 2.50 | 3-Mongeau-Pageau | 3-Tessier-Croussette |
4 ♠ | N | 6 | ♥ V | 480 | | 5.50 | 2.50 | 7-Hebert-Normandin | 10-Tremblay-Primeau |
4 ♠ | N | 6 | ♥ V | 480 | | 5.50 | 2.50 | 9-Garceau-Martin | 2-Sylvain-Boule |
4 ♠ | N | 6 | ♣ 4 | 480 | | 5.50 | 2.50 | 11-Potin-Fontaine | 7-Bouchard-Bouthillette |
4 ♠ | N | 6 | ♥ V | 480 | | 5.50 | 2.50 | 12-Poirier-L'Ecuyer | 9-Demers-Cabana |
4 ♠ | N | 5 | ♥ V | 450 | | 1.50 | 6.50 | 8-Marchessault-Jarry | 12-Boucher-Mongeau |
4 ♠ | N | 5 | ♣ 3 | 450 | | 1.50 | 6.50 | 10-De Grace-Gay | 5-Dussault-Goyette |
2 ♠ | N | 5 | ♥ V | 200 | | 0.00 | 8.00 | 2-Lacroix-Lachance | 1-Boudreau-Boulanger |
Open Pairs
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
♠ | 8 4 3 | ♥ | 5 | ♦ | 5 4 3 | ♣ | 10 9 8 6 4 2 |
|
♠ | A R 10 | ♥ | A R V 6 | ♦ | R D V 8 | ♣ | V 7 |
| |
|
|
| ♠ | D V 9 2 | ♥ | D 10 9 8 | ♦ | 10 9 | ♣ | A 5 3 |
|
|
|
♠ | 7 6 5 | ♥ | 7 4 3 2 | ♦ | A 7 6 2 | ♣ | R D |
|
EO 5N; EO 5♠; EO 5♥; EO 5♦; EO 1♣;
Par −660: EO 3N+2
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
6 ♥ | O | −2 | ♣ 10 | 200 | | 8.00 | 0.00 | 3-Mongeau-Pageau | 2-Sylvain-Boule |
4 ♥ | O | 5 | ♣ 10 | | 650 | 7.00 | 1.00 | 4-Oleszek-Desautels | 4-Wuyts-Gervais |
3 SA | O | 5 | ♣ 2 | | 660 | 4.00 | 4.00 | 1-Pauze-Basque | 10-Tremblay-Primeau |
3 SA | O | 5 | ♣ 10 | | 660 | 4.00 | 4.00 | 8-Marchessault-Jarry | 11-Roulier-Roulier |
5 SA | E | 5 | ♠ 7 | | 660 | 4.00 | 4.00 | 10-De Grace-Gay | 3-Tessier-Croussette |
4 SA | O | 5 | ♣ 10 | | 660 | 4.00 | 4.00 | 11-Potin-Fontaine | 6-Bilodeau-Trépanier |
3 SA | O | 5 | ♥ 5 | | 660 | 4.00 | 4.00 | 12-Poirier-L'Ecuyer | 8-Dube-Dube |
6 ♥ | O | 6 | ♦ 5 | | 1430 | 1.00 | 7.00 | 2-Lacroix-Lachance | 12-Boucher-Mongeau |
6 SA | O | 6 | ♦ 5 | | 1440 | 0.00 | 8.00 | 9-Garceau-Martin | 1-Boudreau-Boulanger |
Open Pairs
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
♠ | V 8 | ♥ | 6 2 | ♦ | V 10 6 3 | ♣ | D V 9 5 3 |
|
♠ | R 10 9 7 3 | ♥ | R 3 | ♦ | D 9 8 | ♣ | 10 8 6 |
| |
|
|
| ♠ | D 6 | ♥ | D V 10 5 4 | ♦ | A 7 5 4 2 | ♣ | 7 |
|
|
|
♠ | A 5 4 2 | ♥ | A 9 8 7 | ♦ | R | ♣ | A R 4 2 |
|
NS 4♣; EO 2♥; NS 1N; EO 2♦;
Par +130: NS 4♣=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♣ | S | 4 | ♥ R | 130 | | 7.50 | 0.50 | 3-Mongeau-Pageau | 2-Sylvain-Boule |
3 ♣ | S | 4 | ♥ R | 130 | | 7.50 | 0.50 | 12-Poirier-L'Ecuyer | 8-Dube-Dube |
3 ♣ | S | 3 | ♥ R | 110 | | 6.00 | 2.00 | 1-Pauze-Basque | 10-Tremblay-Primeau |
2 ♠ | O | −2 | ♣ D | 100 | | 5.00 | 3.00 | 10-De Grace-Gay | 3-Tessier-Croussette |
2 ♣ | S | 2 | ♠ 10 | 90 | | 4.00 | 4.00 | 9-Garceau-Martin | 1-Boudreau-Boulanger |
3 SA | S | −1 | ♠ 10 | | 50 | 3.00 | 5.00 | 8-Marchessault-Jarry | 11-Roulier-Roulier |
5 ♣ | S | −2 | ♠ 7 | | 100 | 2.00 | 6.00 | 11-Potin-Fontaine | 6-Bilodeau-Trépanier |
3 ♦ | O | 4 | ♣ D | | 130 | 1.00 | 7.00 | 2-Lacroix-Lachance | 12-Boucher-Mongeau |
5 ♣ | S | −3 | ♦ 9 | | 150 | 0.00 | 8.00 | 4-Oleszek-Desautels | 4-Wuyts-Gervais |
Open Pairs
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
♠ | 10 7 5 4 | ♥ | D 9 3 | ♦ | D 9 5 4 2 | ♣ | 8 |
|
♠ | A V 6 3 | ♥ | 8 2 | ♦ | 10 6 3 | ♣ | R V 7 4 |
| |
|
|
| ♠ | D | ♥ | R 10 7 | ♦ | A R V 8 7 | ♣ | A 5 3 2 |
|
|
|
♠ | R 9 8 2 | ♥ | A V 6 5 4 | ♦ | — | ♣ | D 10 9 6 |
|
EO 4N; EO 4♣; EO 3♦; NS 1♥;
Par −430: EO 3N+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♥ | S | 2 | ♣ 4 | 110 | | 8.00 | 0.00 | 1-Pauze-Basque | 10-Tremblay-Primeau |
2 ♦ | E | 3 | ♣ 10 | | 110 | 7.00 | 1.00 | 12-Poirier-L'Ecuyer | 8-Dube-Dube |
1 SA | E | 2 | ♣ 6 | | 120 | 6.00 | 2.00 | 10-De Grace-Gay | 3-Tessier-Croussette |
2 ♦ | E | 4 | ♣ 10 | | 130 | 5.00 | 3.00 | 4-Oleszek-Desautels | 4-Wuyts-Gervais |
2 ♦ | E | 5 | ♥ A | | 150 | 3.50 | 4.50 | 9-Garceau-Martin | 1-Boudreau-Boulanger |
2 SA | E | 3 | ♥ 5 | | 150 | 3.50 | 4.50 | 11-Potin-Fontaine | 6-Bilodeau-Trépanier |
2 ♣ | E | 6 | ♥ 4 | | 170 | 2.00 | 6.00 | 8-Marchessault-Jarry | 11-Roulier-Roulier |
1 SA | E | 5 | ♥ 5 | | 210 | 1.00 | 7.00 | 3-Mongeau-Pageau | 2-Sylvain-Boule |
3 SA | E | 4 | ♥ 6 | | 430 | 0.00 | 8.00 | 2-Lacroix-Lachance | 12-Boucher-Mongeau |
Open Pairs
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Tous |
♠ | V 9 5 4 | ♥ | 3 | ♦ | D 9 3 | ♣ | 10 9 8 5 3 |
|
♠ | A 7 2 | ♥ | A V 6 5 4 | ♦ | A R 10 | ♣ | 7 4 |
| |
|
|
| ♠ | D 10 8 3 | ♥ | 7 2 | ♦ | V 6 4 2 | ♣ | A 6 2 |
|
|
|
♠ | R 6 | ♥ | R D 10 9 8 | ♦ | 8 7 5 | ♣ | R D V |
|
EO 3♠; EO 2N; EO 2♥; EO 3♦;
Par −140: EO 1♠+2
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | E | −2 | ♣ R | 200 | | 7.50 | 0.50 | 1-Pauze-Basque | 9-Demers-Cabana |
3 ♠ | O | −2 | ♣ 10 | 200 | | 7.50 | 0.50 | 11-Potin-Fontaine | 4-Wuyts-Gervais |
1 SA | O | −1 | ♥ 3 | 100 | | 6.00 | 2.00 | 10-De Grace-Gay | 2-Sylvain-Boule |
1 SA | O | 1 | ♥ 3 | | 90 | 5.00 | 3.00 | 5-Depelteau-Rivest | 5-Dussault-Goyette |
1 ♥ | S | −1 | ♣ 5 | | 100 | 4.00 | 4.00 | 3-Mongeau-Pageau | 1-Boudreau-Boulanger |
1 SA | O | 3 | ♦ 3 | | 150 | 3.00 | 5.00 | 4-Oleszek-Desautels | 3-Tessier-Croussette |
1 SA | O | 4 | ♠ 4 | | 180 | 2.00 | 6.00 | 9-Garceau-Martin | 12-Boucher-Mongeau |
1 ♥ | S | −2 | ♦ A | | 200 | 1.00 | 7.00 | 12-Poirier-L'Ecuyer | 7-Bouchard-Bouthillette |
3 SA | O | 3 | ♥ 3 | | 600 | 0.00 | 8.00 | 2-Lacroix-Lachance | 11-Roulier-Roulier |
Open Pairs
Étui 14 Donneur: Est Vul: Auc. |
♠ | V 6 3 2 | ♥ | A R 3 2 | ♦ | 9 | ♣ | R D 7 2 |
|
♠ | 9 5 4 | ♥ | V 6 5 | ♦ | A D 8 5 3 | ♣ | 8 5 |
| |
|
|
| ♠ | A 10 | ♥ | D 9 8 7 4 | ♦ | R V 6 2 | ♣ | 10 6 |
|
|
|
♠ | R D 8 7 | ♥ | 10 | ♦ | 10 7 4 | ♣ | A V 9 4 3 |
|
NS 5♠; NS 5♣; NS 1N; EO 1♦;
Par +450: NS 4♠+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♠ | N | 5 | ♦ 2 | 450 | | 7.50 | 0.50 | 4-Oleszek-Desautels | 3-Tessier-Croussette |
4 ♠ | N | 5 | ♥ 4 | 450 | | 7.50 | 0.50 | 12-Poirier-L'Ecuyer | 7-Bouchard-Bouthillette |
4 ♠ | S | 4 | ♣ 8 | 420 | | 6.00 | 2.00 | 1-Pauze-Basque | 9-Demers-Cabana |
3 ♠ | N | 4 | ♥ 7 | 170 | | 5.00 | 3.00 | 11-Potin-Fontaine | 4-Wuyts-Gervais |
3 ♣ | N | 5 | ♠ A | 150 | | 3.00 | 5.00 | 5-Depelteau-Rivest | 5-Dussault-Goyette |
3 ♣ | N | 5 | ♥ 7 | 150 | | 3.00 | 5.00 | 9-Garceau-Martin | 12-Boucher-Mongeau |
3 ♣ | N | 5 | ♥ 9 | 150 | | 3.00 | 5.00 | 10-De Grace-Gay | 2-Sylvain-Boule |
3 ♠ | S | 3 | ♠ 9 | 140 | | 1.00 | 7.00 | 2-Lacroix-Lachance | 11-Roulier-Roulier |
