Open Pairs Wednesday Eve Session November 13, 2024
Scores after 13 rounds Average: 60.0 Section A
Pair Pct Score Rank MPs
7 65.00 78.00 1 1.30 Christiane Prud'homme - Helene Gervais
4 63.75 76.50 2 0.91 Carole Guevremont - Jean-François Boucher
11 62.08 74.50 3 0.65 Louis Morazain - Diane Mongeau
13 60.42 72.50 4 0.46 Bernard Mongeau - Jacques Stewart
1 51.67 62.00 5 0.26 Jean Lussier - Robert Mallette
8 51.25 61.50 Nicole Garceau - Raymond Saint-Louis
10 47.50 57.00 Mario Bilodeau - Denise Trépanier
3 45.42 54.50 Monique Martin - Luc Tougas
2 45.00 54.00 Manon Boule - Maurice Pauze
5 44.58 53.50 Olivier Roy - Micheline Bouchard
12 40.00 48.00 Luc Boudreau - Michel Mallette
9 37.08 44.50 Denise Armand - Sylvie Desbiens
14 36.25 43.50 Mary Allen - Marcel Boulanger
Open Pairs
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
♠ | A 7 5 4 | ♥ | A R 9 7 | ♦ | V 10 5 | ♣ | 9 8 |
|
♠ | 10 3 2 | ♥ | 8 6 3 | ♦ | D 9 | ♣ | R D 7 6 3 |
| |
|
|
| ♠ | R D V 6 | ♥ | D V 5 4 | ♦ | R 6 4 3 | ♣ | V |
|
|
|
♠ | 9 8 | ♥ | 10 2 | ♦ | A 8 7 2 | ♣ | A 10 5 4 2 |
|
NS 1N; N 2♦; N 1♠; NS 1♥; S 1♦; NS 1♣;
Par +90: N 1♦+1; NS 1N=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♦ | N | 2 | ♣ V | 90 | | 4.50 | 0.50 | 4-Guevremont-Boucher | 9-Armand-Desbiens |
2 ♦ | N | 2 | ♠ R | 90 | | 4.50 | 0.50 | 7-Prud'homme-Gervais | 8-Garceau-Saint-Louis |
1 SA | O | −1 | ♥ A | 50 | | 3.00 | 2.00 | 1-Lussier-Mallette | 3-Martin-Tougas |
3 ♦ | N | −1 | ♠ R | | 50 | 1.50 | 3.50 | 13-Mongeau-Stewart | 10-Bilodeau-Trépanier |
2 ♣ | S | −1 | ♦ D | | 50 | 1.50 | 3.50 | 14-Allen-Boulanger | 11-Morazain-Mongeau |
1 SA | O | 1 | ♥ 7 | | 90 | 0.00 | 5.00 | 5-Roy-Bouchard | 12-Boudreau-Mallette |
Open Pairs
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
♠ | D 9 8 4 3 | ♥ | D 10 6 | ♦ | 10 8 4 | ♣ | 10 5 |
|
♠ | R 5 | ♥ | R 8 7 3 | ♦ | R V 9 | ♣ | 9 7 4 2 |
| |
|
|
| ♠ | V 10 7 2 | ♥ | A V 5 | ♦ | A 6 5 2 | ♣ | D V |
|
|
|
♠ | A 6 | ♥ | 9 4 2 | ♦ | D 7 3 | ♣ | A R 8 6 3 |
|
EO 4N; EO 3♥; EO 2♠; EO 3♦; EO 3♣;
Par −430: EO 3N+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♦ | E | −2 | ♣ R | 100 | | 5.00 | 0.00 | 4-Guevremont-Boucher | 9-Armand-Desbiens |
3 ♥ | O | −1 | ♣ 10 | 50 | | 4.00 | 1.00 | 13-Mongeau-Stewart | 10-Bilodeau-Trépanier |
1 SA | O | 4 | ♠ 3 | | 180 | 3.00 | 2.00 | 5-Roy-Bouchard | 12-Boudreau-Mallette |
2 ♣ | S | −2 | ♦ 9 | | 200 | 1.50 | 3.50 | 1-Lussier-Mallette | 3-Martin-Tougas |
2 ♣ | S | −2 | ♦ 9 | | 200 | 1.50 | 3.50 | 7-Prud'homme-Gervais | 8-Garceau-Saint-Louis |
2 ♣ | S | −3 | ♦ V | | 300 | 0.00 | 5.00 | 14-Allen-Boulanger | 11-Morazain-Mongeau |
Open Pairs
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
♠ | V 10 8 | ♥ | R D 8 4 | ♦ | V 9 6 | ♣ | R 9 8 |
|
♠ | A R 6 5 3 | ♥ | V 10 3 | ♦ | A R | ♣ | A 7 4 |
| |
|
|
| ♠ | D 7 | ♥ | 9 7 5 2 | ♦ | 10 8 5 3 | ♣ | D 10 3 |
|
|
|
♠ | 9 4 2 | ♥ | A 6 | ♦ | D 7 4 2 | ♣ | V 6 5 2 |
|
EO 3N; EO 3♥; EO 2♠; EO 2♣; EO 1♦;
Par −600: EO 3N=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
1 ♠ | O | 2 | ♥ 4 | | 110 | 5.00 | 0.00 | 5-Roy-Bouchard | 10-Bilodeau-Trépanier |
1 ♠ | O | 3 | ♥ 8 | | 140 | 3.00 | 2.00 | 1-Lussier-Mallette | 11-Morazain-Mongeau |
1 ♠ | O | 3 | ♦ 6 | | 140 | 3.00 | 2.00 | 2-Boule-Pauze | 4-Guevremont-Boucher |
1 ♠ | O | 3 | ♦ 6 | | 140 | 3.00 | 2.00 | 14-Allen-Boulanger | 12-Boudreau-Mallette |
1 ♠ | O | 4 | ♥ R | | 170 | 0.50 | 4.50 | 3-Martin-Tougas | 7-Prud'homme-Gervais |
1 ♠ | O | 4 | ♥ R | | 170 | 0.50 | 4.50 | 8-Garceau-Saint-Louis | 9-Armand-Desbiens |
Open Pairs
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
♠ | R D | ♥ | D V 8 4 2 | ♦ | A D 7 2 | ♣ | V 3 |
|
♠ | 10 3 2 | ♥ | 5 3 | ♦ | V 10 6 5 | ♣ | R 10 8 2 |
| |
|
|
| ♠ | A 9 8 6 | ♥ | 10 9 6 | ♦ | R 9 8 | ♣ | D 9 6 |
|
|
|
♠ | V 7 5 4 | ♥ | A R 7 | ♦ | 4 3 | ♣ | A 7 5 4 |
|
NS 4♥; NS 3N; NS 2♦; NS 2♣; NS 1♠;
Par +620: NS 4♥=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♥ | N | 5 | ♠ A | 650 | | 5.00 | 0.00 | 14-Allen-Boulanger | 12-Boudreau-Mallette |
4 ♥ | N | 4 | ♠ 6 | 620 | | 3.00 | 2.00 | 3-Martin-Tougas | 7-Prud'homme-Gervais |
4 ♥ | N | 4 | ♠ A | 620 | | 3.00 | 2.00 | 5-Roy-Bouchard | 10-Bilodeau-Trépanier |
4 ♥ | N | 4 | ♣ 6 | 620 | | 3.00 | 2.00 | 8-Garceau-Saint-Louis | 9-Armand-Desbiens |
4 ♥ | N | −1 | ♥ 10 | | 100 | 0.50 | 4.50 | 1-Lussier-Mallette | 11-Morazain-Mongeau |
4 ♥ | N | −1 | ♣ 6 | | 100 | 0.50 | 4.50 | 2-Boule-Pauze | 4-Guevremont-Boucher |
Open Pairs
Étui 5
Donneur: Nord
Vul: N-S
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♥ | E | −1 | ♠ 4 | 50 | | 4.50 | 0.50 | 2-Boule-Pauze | 12-Boudreau-Mallette |
2 ♥ | E | −1 | ♠ 4 | 50 | | 4.50 | 0.50 | 7-Prud'homme-Gervais | 1-Lussier-Mallette |
2 ♥ | E | 2 | ♠ 4 | | 110 | 2.50 | 2.50 | 4-Guevremont-Boucher | 8-Garceau-Saint-Louis |
2 ♣ | O | 3 | ♠ 6 | | 110 | 2.50 | 2.50 | 14-Allen-Boulanger | 13-Mongeau-Stewart |
3 SA | S | −2 | ♣ A | | 200 | 1.00 | 4.00 | 9-Armand-Desbiens | 10-Bilodeau-Trépanier |
2 SA | S | −3 | ♣ A | | 300 | 0.00 | 5.00 | 3-Martin-Tougas | 5-Roy-Bouchard |
Open Pairs
Étui 6
Donneur: Est
Vul: E-O
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 SA | S | 6 | ♠ 8 | 490 | | 5.00 | 0.00 | 3-Martin-Tougas | 5-Roy-Bouchard |
3 SA | S | 5 | ♥ 3 | 460 | | 4.00 | 1.00 | 4-Guevremont-Boucher | 8-Garceau-Saint-Louis |
5 ♦ | N | 5 | ♣ D | 400 | | 2.50 | 2.50 | 2-Boule-Pauze | 12-Boudreau-Mallette |
3 SA | N | 3 | ♣ D | 400 | | 2.50 | 2.50 | 7-Prud'homme-Gervais | 1-Lussier-Mallette |
1 ♦ | N | 6 | ♣ D | 170 | | 1.00 | 4.00 | 14-Allen-Boulanger | 13-Mongeau-Stewart |
5 ♦ | N | −1 | ♣ D | | 50 | 0.00 | 5.00 | 9-Armand-Desbiens | 10-Bilodeau-Trépanier |
Open Pairs
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
♠ | 6 4 | ♥ | R 9 5 2 | ♦ | R 5 4 | ♣ | 9 7 6 3 |
|
♠ | A D 10 5 | ♥ | V 10 7 6 4 | ♦ | 7 | ♣ | A V 2 |
| |
|
|
| ♠ | 9 7 2 | ♥ | A | ♦ | V 8 6 3 2 | ♣ | D 10 8 5 |
|
|
|
♠ | R V 8 3 | ♥ | D 8 3 | ♦ | A D 10 9 | ♣ | R 4 |
|
EO 3♠; EO 2♥; E 3♣; EO 1N; EO 2♦; O 2♣;
Par −140: EO 1♠+2
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
1 SA | S | 3 | ♥ 6 | 150 | | 5.00 | 0.00 | 5-Roy-Bouchard | 9-Armand-Desbiens |
2 ♥ | O | −1 | ♦ R | 100 | | 4.00 | 1.00 | 8-Garceau-Saint-Louis | 2-Boule-Pauze |
1 SA | N | 1 | ♥ A | 90 | | 3.00 | 2.00 | 7-Prud'homme-Gervais | 12-Boudreau-Mallette |
1 SA | E | 2 | ♦ 9 | | 120 | 1.50 | 3.50 | 10-Bilodeau-Trépanier | 11-Morazain-Mongeau |
1 SA | E | 2 | ♠ 3 | | 120 | 1.50 | 3.50 | 14-Allen-Boulanger | 1-Lussier-Mallette |
2 ♠ | E | 3 | ♦ A | | 140 | 0.00 | 5.00 | 3-Martin-Tougas | 13-Mongeau-Stewart |
Open Pairs
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
♠ | — | ♥ | 5 4 | ♦ | 7 6 3 | ♣ | R D V 10 7 6 4 3 |
|
♠ | A 8 7 5 3 2 | ♥ | 10 9 3 | ♦ | 8 4 | ♣ | A 9 |
| |
|
|
| ♠ | R D 10 4 | ♥ | D V 7 6 2 | ♦ | D 10 9 | ♣ | 2 |
|
|
|
♠ | V 9 6 | ♥ | A R 8 | ♦ | A R V 5 2 | ♣ | 8 5 |
|
NS 6♣; EO 3♠; NS 4♦; E 1N; EO 1♥;
Par +500: EO 6♠×−3
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
5 ♣× | N | 6 | ♥ D | 650 | | 5.00 | 0.00 | 7-Prud'homme-Gervais | 12-Boudreau-Mallette |
5 ♣ | N | 6 | ♠ R | 420 | | 4.00 | 1.00 | 5-Roy-Bouchard | 9-Armand-Desbiens |
5 ♣ | N | 5 | ♠ R | 400 | | 2.50 | 2.50 | 8-Garceau-Saint-Louis | 2-Boule-Pauze |
5 ♣ | N | 5 | ♥ D | 400 | | 2.50 | 2.50 | 10-Bilodeau-Trépanier | 11-Morazain-Mongeau |
3 SA | S | −2 | ♠ 5 | | 100 | 1.00 | 4.00 | 3-Martin-Tougas | 13-Mongeau-Stewart |
4 ♠ | S | −6 | ♦ 8 | | 300 | 0.00 | 5.00 | 14-Allen-Boulanger | 1-Lussier-Mallette |
Open Pairs
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
♠ | 9 8 6 4 2 | ♥ | 6 3 | ♦ | D 2 | ♣ | R D 7 2 |
|
♠ | V 7 | ♥ | V 9 5 | ♦ | A 7 6 | ♣ | 9 8 6 5 3 |
| |
|
|
| ♠ | 5 3 | ♥ | A D 10 8 2 | ♦ | 8 5 4 | ♣ | V 10 4 |
|
|
|
♠ | A R D 10 | ♥ | R 7 4 | ♦ | R V 10 9 3 | ♣ | A |
|
NS 5♠; NS 4♦; NS 2N; NS 2♥; NS 3♣;
Par +450: NS 4♠+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♠ | N | 6 | ♣ V | 480 | | 5.00 | 0.00 | 9-Armand-Desbiens | 3-Martin-Tougas |
4 ♠ | N | 5 | ♣ A | 450 | | 2.50 | 2.50 | 4-Guevremont-Boucher | 1-Lussier-Mallette |
4 ♠ | N | 5 | ♣ V | 450 | | 2.50 | 2.50 | 5-Roy-Bouchard | 7-Prud'homme-Gervais |
4 ♠ | S | 5 | ♥ 5 | 450 | | 2.50 | 2.50 | 8-Garceau-Saint-Louis | 13-Mongeau-Stewart |
4 ♠ | N | 5 | ♣ V | 450 | | 2.50 | 2.50 | 11-Morazain-Mongeau | 12-Boudreau-Mallette |
1 ♦ | S | 5 | ♥ 5 | 150 | | 0.00 | 5.00 | 14-Allen-Boulanger | 2-Boule-Pauze |
Open Pairs
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
♠ | D V 7 6 3 | ♥ | 5 | ♦ | A V 7 5 | ♣ | 10 5 4 |
|
♠ | 9 4 2 | ♥ | V 10 7 2 | ♦ | R D 9 | ♣ | R D 2 |
| |
|
|
| ♠ | A 10 5 | ♥ | A D 8 6 3 | ♦ | 10 8 | ♣ | A 6 3 |
|
|
|
♠ | R 8 | ♥ | R 9 4 | ♦ | 6 4 3 2 | ♣ | V 9 8 7 |
|
EO 3♥; EO 1N; EO 1♠; NS 1♦; EO 1♣;
Par −140: EO 1♥+2
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♥ | E | −2 | ♣ 7 | 200 | | 4.50 | 0.50 | 8-Garceau-Saint-Louis | 13-Mongeau-Stewart |
4 ♥ | E | −2 | ♣ 7 | 200 | | 4.50 | 0.50 | 11-Morazain-Mongeau | 12-Boudreau-Mallette |
4 ♥ | E | −1 | ♣ 7 | 100 | | 2.00 | 3.00 | 4-Guevremont-Boucher | 1-Lussier-Mallette |
4 ♥ | E | −1 | ♣ 7 | 100 | | 2.00 | 3.00 | 9-Armand-Desbiens | 3-Martin-Tougas |
4 ♥ | E | −1 | ♣ 7 | 100 | | 2.00 | 3.00 | 14-Allen-Boulanger | 2-Boule-Pauze |
4 ♥ | E | 4 | ♣ 7 | | 620 | 0.00 | 5.00 | 5-Roy-Bouchard | 7-Prud'homme-Gervais |
Open Pairs
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
♠ | 5 | ♥ | A V 8 7 6 2 | ♦ | 10 8 5 3 | ♣ | A 9 |
|
♠ | R D 10 9 6 | ♥ | 9 5 3 | ♦ | V 9 7 2 | ♣ | 8 |
| |
|
|
| ♠ | A 7 4 | ♥ | 10 | ♦ | A D 6 4 | ♣ | D V 10 4 3 |
|
|
|
♠ | V 8 3 2 | ♥ | R D 4 | ♦ | R | ♣ | R 7 6 5 2 |
|
EO 3♠; NS 3♥; EO 3♦; EO 1♣;
Par −100: NS 4♥×−1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♥ | N | 4 | ♣ D | 170 | | 5.00 | 0.00 | 5-Roy-Bouchard | 2-Boule-Pauze |
2 ♥ | N | 3 | ♣ D | 140 | | 3.50 | 1.50 | 7-Prud'homme-Gervais | 11-Morazain-Mongeau |
3 ♥ | N | 3 | ♣ D | 140 | | 3.50 | 1.50 | 9-Armand-Desbiens | 1-Lussier-Mallette |
2 ♣ | E | −1 | ♥ 4 | 50 | | 1.00 | 4.00 | 10-Bilodeau-Trépanier | 4-Guevremont-Boucher |
3 ♠ | O | −1 | ♣ A | 50 | | 1.00 | 4.00 | 12-Boudreau-Mallette | 13-Mongeau-Stewart |
3 ♠ | O | −1 | ♥ A | 50 | | 1.00 | 4.00 | 14-Allen-Boulanger | 3-Martin-Tougas |
Open Pairs
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
♠ | 10 8 | ♥ | 8 7 6 3 | ♦ | A 10 7 4 | ♣ | R V 2 |
|
♠ | D 9 6 5 2 | ♥ | R 5 2 | ♦ | R 6 | ♣ | A 7 3 |
| |
|
|
| ♠ | V 7 3 | ♥ | D 9 | ♦ | V 9 3 2 | ♣ | D 8 6 4 |
|
|
|
♠ | A R 4 | ♥ | A V 10 4 | ♦ | D 8 5 | ♣ | 10 9 5 |
|
NS 3♥; NS 1N; NS 2♦; EO 1♠; NS 1♣;
Par +140: NS 3♥=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♥ | N | 3 | ♠ V | 140 | | 5.00 | 0.00 | 5-Roy-Bouchard | 2-Boule-Pauze |
2 ♠ | O | −1 | ♥ 8 | 50 | | 3.50 | 1.50 | 7-Prud'homme-Gervais | 11-Morazain-Mongeau |
2 ♠ | O | −1 | ♥ 8 | 50 | | 3.50 | 1.50 | 9-Armand-Desbiens | 1-Lussier-Mallette |
3 ♥ | N | −1 | ♠ 3 | | 100 | 1.50 | 3.50 | 10-Bilodeau-Trépanier | 4-Guevremont-Boucher |
3 ♥ | N | −1 | ♠ 3 | | 100 | 1.50 | 3.50 | 12-Boudreau-Mallette | 13-Mongeau-Stewart |
2 ♠ | O | 2 | ♦ 4 | | 110 | 0.00 | 5.00 | 14-Allen-Boulanger | 3-Martin-Tougas |
Open Pairs
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Tous |
♠ | V 10 4 | ♥ | R D 5 3 2 | ♦ | A 7 2 | ♣ | R D |
|
♠ | 9 8 7 5 | ♥ | A 9 | ♦ | D 4 | ♣ | A 10 6 3 2 |
| |
|
|
| ♠ | A R 3 2 | ♥ | V 8 | ♦ | R V 10 6 5 | ♣ | 9 7 |
|
|
|
♠ | D 6 | ♥ | 10 7 6 4 | ♦ | 9 8 3 | ♣ | V 8 5 4 |
|
EO 3♠; EO 2N; EO 3♦; EO 2♣; NS 1♥;
Par −140: EO 1♠+2
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
1 ♥ | N | −1 | ♠ A | | 100 | 5.00 | 0.00 | 11-Morazain-Mongeau | 5-Roy-Bouchard |
2 ♦ | E | 3 | ♥ 10 | | 110 | 3.00 | 2.00 | 8-Garceau-Saint-Louis | 12-Boudreau-Mallette |
2 ♦ | E | 3 | ♥ 4 | | 110 | 3.00 | 2.00 | 10-Bilodeau-Trépanier | 2-Boule-Pauze |
2 ♦ | E | 3 | ♥ 4 | | 110 | 3.00 | 2.00 | 14-Allen-Boulanger | 4-Guevremont-Boucher |
2 ♠ | O | 3 | ♥ R | | 140 | 0.50 | 4.50 | 7-Prud'homme-Gervais | 9-Armand-Desbiens |
2 ♠ | O | 3 | ♥ R | | 140 | 0.50 | 4.50 | 13-Mongeau-Stewart | 1-Lussier-Mallette |
Open Pairs
Étui 14 Donneur: Est Vul: Auc. |
♠ | A D 8 7 2 | ♥ | 10 8 | ♦ | 8 6 | ♣ | V 8 7 3 |
|
♠ | V 4 | ♥ | R V 3 2 | ♦ | V 4 | ♣ | A 10 9 5 2 |
| |
|
|
| ♠ | 10 9 3 | ♥ | 6 | ♦ | R 10 9 5 3 2 | ♣ | R 6 4 |
|
|
|
♠ | R 6 5 | ♥ | A D 9 7 5 4 | ♦ | A D 7 | ♣ | D |
|
NS 4♠; NS 4♥; NS 2N; S 1♦; NS 1♣;
Par +420: NS 4♥=; NS 4♠=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♥× | S | 4 | ♠ V | 590 | | 5.00 | 0.00 | 7-Prud'homme-Gervais | 9-Armand-Desbiens |
3 ♥ | S | 5 | ♦ V | 200 | | 4.00 | 1.00 | 10-Bilodeau-Trépanier | 2-Boule-Pauze |
2 ♥ | S | 4 | ♦ V | 170 | | 2.50 | 2.50 | 11-Morazain-Mongeau | 5-Roy-Bouchard |
2 ♥ | S | 4 | ♦ V | 170 | | 2.50 | 2.50 | 13-Mongeau-Stewart | 1-Lussier-Mallette |
3 ♥ | S | 3 | ♦ V | 140 | | 1.00 | 4.00 | 14-Allen-Boulanger | 4-Guevremont-Boucher |
3 ♥ | S | −1 | ♣ A | | 50 | 0.00 | 5.00 | 8-Garceau-Saint-Louis | 12-Boudreau-Mallette |
Open Pairs
Étui 15 Donneur: Sud Vul: N-S |
♠ | V 8 5 3 | ♥ | 10 3 2 | ♦ | 10 7 6 | ♣ | D V 9 |
|
♠ | A R 9 7 | ♥ | A 9 7 6 | ♦ | V 9 8 | ♣ | R 4 |
| |
|
|
| ♠ | D 2 | ♥ | V | ♦ | A D 5 4 2 | ♣ | A 7 5 3 2 |
|
|
|
♠ | 10 6 4 | ♥ | R D 8 5 4 | ♦ | R 3 | ♣ | 10 8 6 |
|
EO 6♦; EO 4N; EO 4♠; EO 5♣; EO 2♥;
Par −920: EO 6♦=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
2 ♦ | E | 4 | ♥ R | | 130 | 5.00 | 0.00 | 8-Garceau-Saint-Louis | 10-Bilodeau-Trépanier |
3 ♠ | O | 4 | ♦ 6 | | 170 | 4.00 | 1.00 | 14-Allen-Boulanger | 5-Roy-Bouchard |
3 SA | O | 4 | ♠ 3 | | 430 | 1.50 | 3.50 | 1-Lussier-Mallette | 2-Boule-Pauze |
3 SA | O | 4 | ♠ 5 | | 430 | 1.50 | 3.50 | 7-Prud'homme-Gervais | 4-Guevremont-Boucher |
3 SA | O | 4 | ♠ 3 | | 430 | 1.50 | 3.50 | 9-Armand-Desbiens | 13-Mongeau-Stewart |
3 SA | E | 4 | ♥ R | | 430 | 1.50 | 3.50 | 11-Morazain-Mongeau | 3-Martin-Tougas |
Open Pairs
Étui 16 Donneur: Ouest Vul: E-O |
♠ | 10 6 4 | ♥ | 9 6 3 | ♦ | 10 7 4 | ♣ | A D 8 3 |
|
♠ | D V 9 8 5 | ♥ | R D 10 | ♦ | 6 3 | ♣ | 7 6 5 |
| |
|
|
| ♠ | A 7 3 2 | ♥ | V 5 | ♦ | A V 9 5 2 | ♣ | R V |
|
|
|
♠ | R | ♥ | A 8 7 4 2 | ♦ | R D 8 | ♣ | 10 9 4 2 |
|
EO 4♠; E 3N; O 2N; NS 2♥; EO 3♦; NS 1♣;
Par −500: NS 5♥×−3
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♠ | O | 3 | ♥ 9 | | 140 | 3.50 | 1.50 | 1-Lussier-Mallette | 2-Boule-Pauze |
2 ♠ | O | 3 | ♥ 9 | | 140 | 3.50 | 1.50 | 9-Armand-Desbiens | 13-Mongeau-Stewart |
2 ♠ | O | 3 | ♥ 9 | | 140 | 3.50 | 1.50 | 11-Morazain-Mongeau | 3-Martin-Tougas |
3 ♠ | O | 3 | ♥ 9 | | 140 | 3.50 | 1.50 | 14-Allen-Boulanger | 5-Roy-Bouchard |
3 ♠ | O | 4 | ♥ 9 | | 170 | 0.50 | 4.50 | 7-Prud'homme-Gervais | 4-Guevremont-Boucher |
3 ♠ | O | 4 | ♥ 9 | | 170 | 0.50 | 4.50 | 8-Garceau-Saint-Louis | 10-Bilodeau-Trépanier |
Open Pairs
Étui 17 Donneur: Nord Vul: Auc. |
♠ | R 10 3 2 | ♥ | D 9 6 4 2 | ♦ | 7 | ♣ | R 4 2 |
|
♠ | A 4 | ♥ | 10 3 | ♦ | D V 10 8 3 | ♣ | 10 7 5 3 |
| |
|
|
| ♠ | D V 9 | ♥ | R 8 7 5 | ♦ | A R 6 4 2 | ♣ | 6 |
|
|
|
♠ | 8 7 6 5 | ♥ | A V | ♦ | 9 5 | ♣ | A D V 9 8 |
|
NS 3♠; NS 2♥; EO 3♦; NS 3♣; NS 1N;
Par +100: EO 4♦×−1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♦ | E | 3 | ♣ A | | 110 | 5.00 | 0.00 | 2-Boule-Pauze | 3-Martin-Tougas |
3 ♦ | E | 4 | ♥ A | | 130 | 2.50 | 2.50 | 8-Garceau-Saint-Louis | 5-Roy-Bouchard |
2 ♦ | E | 4 | ♥ A | | 130 | 2.50 | 2.50 | 10-Bilodeau-Trépanier | 1-Lussier-Mallette |
3 ♦ | E | 4 | ♥ A | | 130 | 2.50 | 2.50 | 12-Boudreau-Mallette | 4-Guevremont-Boucher |
3 ♦ | E | 4 | ♠ 8 | | 130 | 2.50 | 2.50 | 13-Mongeau-Stewart | 7-Prud'homme-Gervais |
3 ♥ | N | −3 | ♦ A | | 150 | 0.00 | 5.00 | 9-Armand-Desbiens | 11-Morazain-Mongeau |
Open Pairs
Étui 18 Donneur: Est Vul: N-S |
♠ | 4 | ♥ | R D 7 6 4 2 | ♦ | 10 5 2 | ♣ | R D V |
|
♠ | A R 9 7 6 | ♥ | A | ♦ | A D | ♣ | 10 8 6 4 3 |
| |
|
|
| ♠ | D V 10 5 3 | ♥ | 10 3 | ♦ | 8 6 4 | ♣ | A 9 2 |
|
|
|
♠ | 8 2 | ♥ | V 9 8 5 | ♦ | R V 9 7 3 | ♣ | 7 5 |
|
EO 5♠; EO 3N; EO 5♣; NS 2♥; S 2♦; N 1♦;
Par −450: EO 4♠+1
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
3 ♠ | O | 5 | ♣ R | | 200 | 4.50 | 0.50 | 8-Garceau-Saint-Louis | 5-Roy-Bouchard |
3 ♠ | O | 5 | ♣ R | | 200 | 4.50 | 0.50 | 13-Mongeau-Stewart | 7-Prud'homme-Gervais |
4 ♠ | O | 5 | ♥ R | | 450 | 1.50 | 3.50 | 2-Boule-Pauze | 3-Martin-Tougas |
4 ♠ | O | 5 | ♥ R | | 450 | 1.50 | 3.50 | 9-Armand-Desbiens | 11-Morazain-Mongeau |
4 ♠ | O | 5 | ♣ R | | 450 | 1.50 | 3.50 | 10-Bilodeau-Trépanier | 1-Lussier-Mallette |
5 ♠ | O | 5 | ♥ R | | 450 | 1.50 | 3.50 | 12-Boudreau-Mallette | 4-Guevremont-Boucher |
Open Pairs
Étui 19 Donneur: Sud Vul: E-O |
♠ | D 10 | ♥ | D V 6 5 3 2 | ♦ | 3 | ♣ | 8 7 6 4 |
|
♠ | R 7 6 5 2 | ♥ | 7 | ♦ | V 9 | ♣ | D V 9 5 2 |
| |
|
|
| ♠ | A 9 4 3 | ♥ | 10 4 | ♦ | R D 10 8 6 4 | ♣ | 3 |
|
|
|
♠ | V 8 | ♥ | A R 9 8 | ♦ | A 7 5 2 | ♣ | A R 10 |
|
NS 4♥; NS 2N; EO 2♠; EO 3♦; NS 1♣;
Par +420: NS 4♥=
Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
4 ♥ | N | 4 | ♣ 3 | 420 | | 2.50 | 2.50 | 1-Lussier-Mallette | 8-Garceau-Saint-Louis |
