Event Name Thursday Aft Session February 6, 2025
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank
5 64.12 138.50 1 Louis Depelteau - Pierre Rivest
8 54.17 117.00 2 Huguette Marchessault - Andre Roulier
9 53.94 116.50 3/4 Bernard Mongeau - Marielle Pageau
10 53.94 116.50 3/4 Pierre Dussault - Paul Ouellette
1 53.47 115.50 Monique Potin - Yves Fontaine
3 48.61 105.00 Luc Tougas - Monique Martin
4 46.06 99.50 Manon Boule - Diane Sylvain
2 45.37 98.00 Jean-François Boucher - Diane Mongeau
7 40.28 87.00 Fernand Hebert - Micheline Normandin
6 40.05 86.50 Olivier Roy - Micheline Bouchard
Event Name Thursday Aft Session February 6, 2025
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank
5 71.06 153.50 1 Gilles Beauvais - Jacques Stewart
4 60.42 130.50 2 Diane Boutin - Witold Oleszek
8 55.56 120.00 3 Claude Croussette - Jean Roulier
7 48.61 105.00 4 Lise Bouchard - Denis Bouthillette
2 48.15 104.00 Marc Dube - Pierrette Dube
9 45.14 97.50 Céline Gagné - Francine Marion
1 44.21 95.50 Luc Boudreau - Marcel Boulanger
10 43.29 93.50 Yvon Goyette - Yves Laliberte
3 42.59 92.00 Gerald Poupart - Bernard Hudon
6 40.97 88.50 Mario Bilodeau - Denise Trépanier
Event Name Thursday Aft Session February 6, 2025
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank
5 64.12 138.50 1 Louis Depelteau - Pierre Rivest
8 54.17 117.00 2 Huguette Marchessault - Andre Roulier
9 53.94 116.50 3/4 Bernard Mongeau - Marielle Pageau
10 53.94 116.50 3/4 Pierre Dussault - Paul Ouellette
1 53.47 115.50 Monique Potin - Yves Fontaine
3 48.61 105.00 Luc Tougas - Monique Martin
4 46.06 99.50 Manon Boule - Diane Sylvain
2 45.37 98.00 Jean-François Boucher - Diane Mongeau
7 40.28 87.00 Fernand Hebert - Micheline Normandin
6 40.05 86.50 Olivier Roy - Micheline Bouchard
Event Name Thursday Aft Session February 6, 2025
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank
5 71.06 153.50 1 Gilles Beauvais - Jacques Stewart
4 60.42 130.50 2 Diane Boutin - Witold Oleszek
8 55.56 120.00 3 Claude Croussette - Jean Roulier
7 48.61 105.00 4 Lise Bouchard - Denis Bouthillette
2 48.15 104.00 Marc Dube - Pierrette Dube
9 45.14 97.50 Céline Gagné - Francine Marion
1 44.21 95.50 Luc Boudreau - Marcel Boulanger
10 43.29 93.50 Yvon Goyette - Yves Laliberte
3 42.59 92.00 Gerald Poupart - Bernard Hudon
6 40.97 88.50 Mario Bilodeau - Denise Trépanier
Event Name
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
| ♠ | D V 5 | | ♥ | D 9 6 | | ♦ | D 7 6 | | ♣ | V 9 7 4 |
|
| ♠ | A 3 | | ♥ | A R V 7 5 | | ♦ | 8 4 3 | | ♣ | R 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 4 2 | | ♥ | 4 2 | | ♦ | A R 10 9 2 | | ♣ | D 10 2 |
|
|
|
| ♠ | R 10 9 7 6 | | ♥ | 10 8 3 | | ♦ | V 5 | | ♣ | A 8 6 |
|
EO 3♥; EO 4♦; EO 2♠; EO 1N; EO 2♣;
Par −140: EO 1♥+2
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 1 SA | E | −3 | ♠ 10 | 150 | | 8.00 | 0.00 | 3-Tougas-Martin | 4-Boutin-Oleszek |
| 2 SA | E | −2 | ♠ 7 | 100 | | 7.00 | 1.00 | 7-Hebert-Normandin | 3-Poupart-Hudon |
| 1 SA | E | −1 | ♠ 7 | 50 | | 6.00 | 2.00 | 10-Dussault-Ouellette | 9-Gagné-Marion |
| 1 SA | E | 1 | ♠ 7 | | 90 | 5.00 | 3.00 | 5-Depelteau-Rivest | 8-Croussette-Roulier |
| 3 ♦ | E | 4 | ♠ 10 | | 130 | 4.00 | 4.00 | 8-Marchessault-Roulier | 5-Beauvais-Stewart |
| 2 SA | O | 3 | ♣ 4 | | 150 | 2.50 | 5.50 | 4-Boule-Sylvain | 6-Bilodeau-Trépanier |
| 2 ♠ | S | −3 | ♥ A | | 150 | 2.50 | 5.50 | 9-Mongeau-Pageau | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 3 SA | O | 3 | ♣ 4 | | 400 | 0.50 | 7.50 | 1-Potin-Fontaine | 1-Boudreau-Boulanger |
| 3 SA | O | 3 | ♣ 4 | | 400 | 0.50 | 7.50 | 6-Roy-Bouchard | 10-Goyette-Laliberte |
Event Name
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | A V 9 8 3 | | ♥ | 10 4 | | ♦ | D 6 3 | | ♣ | R D 2 |
|
| ♠ | 7 5 2 | | ♥ | A D 9 7 5 | | ♦ | R 5 | | ♣ | A 10 5 |
| |
|
|
| | ♠ | R D 10 4 | | ♥ | 2 | | ♦ | 9 8 2 | | ♣ | V 9 8 6 4 |
|
|
|
| ♠ | 6 | | ♥ | R V 8 6 3 | | ♦ | A V 10 7 4 | | ♣ | 7 3 |
|
S 2♥; S 3♦; NS 1N; N 2♦; EO 2♣; EO 1♠; N 1♥;
Par +110: S 3♦=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 1 SA | S | 2 | ♥ 7 | 120 | | 7.50 | 0.50 | 1-Potin-Fontaine | 1-Boudreau-Boulanger |
| 1 SA | S | 2 | ♥ 7 | 120 | | 7.50 | 0.50 | 10-Dussault-Ouellette | 9-Gagné-Marion |
| 3 ♦ | S | 3 | ♣ A | 110 | | 5.50 | 2.50 | 5-Depelteau-Rivest | 8-Croussette-Roulier |
| 2 ♦ | S | 3 | ♥ A | 110 | | 5.50 | 2.50 | 7-Hebert-Normandin | 3-Poupart-Hudon |
| 2 ♥ | O | −2 | ♣ R | 100 | | 4.00 | 4.00 | 9-Mongeau-Pageau | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 2 ♦ | S | 2 | ♥ A | 90 | | 3.00 | 5.00 | 4-Boule-Sylvain | 6-Bilodeau-Trépanier |
| 2 ♠ | N | −1 | ♥ 2 | | 100 | 1.50 | 6.50 | 6-Roy-Bouchard | 10-Goyette-Laliberte |
| 3 ♦ | S | −1 | ♣ A | | 100 | 1.50 | 6.50 | 8-Marchessault-Roulier | 5-Beauvais-Stewart |
| 1 SA | E | 2 | ♥ 6 | | 120 | 0.00 | 8.00 | 3-Tougas-Martin | 4-Boutin-Oleszek |
Event Name
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | V 10 5 | | ♥ | R D 3 | | ♦ | A 10 9 | | ♣ | D 10 6 3 |
|
| ♠ | 8 7 6 | | ♥ | A V 10 9 | | ♦ | D 6 4 2 | | ♣ | 9 2 |
| |
|
|
| | ♠ | D 9 3 | | ♥ | 8 5 2 | | ♦ | R 5 3 | | ♣ | A R 7 5 |
|
|
|
| ♠ | A R 4 2 | | ♥ | 7 6 4 | | ♦ | V 8 7 | | ♣ | V 8 4 |
|
NS 2N; NS 2♣; NS 1♠; NS 1♥; NS 1♦;
Par +120: NS 1N+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 SA | N | 3 | ♦ 3 | 150 | | 7.50 | 0.50 | 6-Roy-Bouchard | 10-Goyette-Laliberte |
| 1 SA | N | 3 | ♣ A | 150 | | 7.50 | 0.50 | 9-Mongeau-Pageau | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 1 ♠ | S | 3 | ♥ V | 140 | | 6.00 | 2.00 | 1-Potin-Fontaine | 1-Boudreau-Boulanger |
| 1 SA | N | 2 | ♣ A | 120 | | 4.50 | 3.50 | 4-Boule-Sylvain | 6-Bilodeau-Trépanier |
| 1 SA | N | 2 | ♦ A | 120 | | 4.50 | 3.50 | 5-Depelteau-Rivest | 8-Croussette-Roulier |
| 2 ♠ | S | 2 | ♠ 8 | 110 | | 3.00 | 5.00 | 8-Marchessault-Roulier | 5-Beauvais-Stewart |
| 2 ♥ | O | −1 | ♠ V | 100 | | 1.50 | 6.50 | 3-Tougas-Martin | 4-Boutin-Oleszek |
| 1 ♥ | O | −1 | ♣ 3 | 100 | | 1.50 | 6.50 | 10-Dussault-Ouellette | 9-Gagné-Marion |
| 2 ♠ | S | −1 | ♦ 4 | | 50 | 0.00 | 8.00 | 7-Hebert-Normandin | 3-Poupart-Hudon |
Event Name
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
| ♠ | A 7 5 | | ♥ | R 6 5 | | ♦ | A 10 9 2 | | ♣ | D V 4 |
|
| ♠ | 8 | | ♥ | V 10 8 7 3 | | ♦ | D V 8 | | ♣ | A R 9 6 |
| |
|
|
| | ♠ | D V 10 4 | | ♥ | 9 4 2 | | ♦ | 7 4 | | ♣ | 8 5 3 2 |
|
|
|
| ♠ | R 9 6 3 2 | | ♥ | A D | | ♦ | R 6 5 3 | | ♣ | 10 7 |
|
NS 3♠; NS 4♦; NS 2N; NS 1♥; NS 1♣;
Par +140: NS 1♠+2
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♠ | S | 3 | ♣ A | 140 | | 7.50 | 0.50 | 5-Depelteau-Rivest | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 2 ♠ | S | 3 | ♥ V | 140 | | 7.50 | 0.50 | 8-Marchessault-Roulier | 4-Boutin-Oleszek |
| 2 SA | N | 2 | ♥ 2 | 120 | | 6.00 | 2.00 | 6-Roy-Bouchard | 9-Gagné-Marion |
| 1 ♠ | S | 2 | ♣ A | 110 | | 5.00 | 3.00 | 7-Hebert-Normandin | 1-Boudreau-Boulanger |
| 4 ♠ | S | −1 | ♣ A | | 100 | 2.50 | 5.50 | 1-Potin-Fontaine | 10-Goyette-Laliberte |
| 4 ♠ | S | −1 | ♣ A | | 100 | 2.50 | 5.50 | 2-Boucher-Mongeau | 2-Dube-Dube |
| 4 ♠ | S | −1 | ♣ A | | 100 | 2.50 | 5.50 | 4-Boule-Sylvain | 5-Beauvais-Stewart |
| 4 ♠ | S | −1 | ♣ A | | 100 | 2.50 | 5.50 | 9-Mongeau-Pageau | 6-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♠ | S | −2 | ♣ A | | 200 | 0.00 | 8.00 | 10-Dussault-Ouellette | 8-Croussette-Roulier |
Event Name
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | V 10 3 | | ♥ | D V 7 6 | | ♦ | R D 8 6 2 | | ♣ | 4 |
|
| ♠ | R D 8 | | ♥ | A 9 4 2 | | ♦ | A V 5 | | ♣ | A V 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A 7 4 | | ♥ | R 8 5 3 | | ♦ | 7 3 | | ♣ | R D 5 2 |
|
|
|
| ♠ | 9 6 5 2 | | ♥ | 10 | | ♦ | 10 9 4 | | ♣ | 10 9 8 7 6 |
|
O 5N; EO 5♥; E 4N; EO 4♠; EO 4♣; EO 1♦;
Par −460: O 3N+2
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | E | −3 | ♣ 6 | 150 | | 8.00 | 0.00 | 6-Roy-Bouchard | 9-Gagné-Marion |
| 6 SA | O | −2 | ♦ R | 100 | | 5.50 | 2.50 | 4-Boule-Sylvain | 5-Beauvais-Stewart |
| 6 ♥ | O | −2 | ♦ R | 100 | | 5.50 | 2.50 | 7-Hebert-Normandin | 1-Boudreau-Boulanger |
| 6 ♥ | O | −2 | ♦ R | 100 | | 5.50 | 2.50 | 8-Marchessault-Roulier | 4-Boutin-Oleszek |
| 6 ♥ | O | −2 | ♣ 4 | 100 | | 5.50 | 2.50 | 10-Dussault-Ouellette | 8-Croussette-Roulier |
| 6 SA | O | −1 | ♦ R | 50 | | 3.00 | 5.00 | 1-Potin-Fontaine | 10-Goyette-Laliberte |
| 4 ♥ | E | 4 | ♣ 10 | | 420 | 1.00 | 7.00 | 2-Boucher-Mongeau | 2-Dube-Dube |
| 4 ♥ | E | 4 | ♣ 10 | | 420 | 1.00 | 7.00 | 5-Depelteau-Rivest | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 4 ♥ | E | 4 | ♦ 10 | | 420 | 1.00 | 7.00 | 9-Mongeau-Pageau | 6-Bilodeau-Trépanier |
Event Name
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
| ♠ | R 8 7 3 | | ♥ | 10 9 4 | | ♦ | 3 | | ♣ | D V 9 7 6 |
|
| ♠ | D V 5 4 | | ♥ | D 5 3 | | ♦ | A R V 2 | | ♣ | R 5 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 9 2 | | ♥ | 8 7 2 | | ♦ | D 9 8 4 | | ♣ | A 10 2 |
|
|
|
| ♠ | A 6 | | ♥ | A R V 6 | | ♦ | 10 7 6 5 | | ♣ | 8 4 3 |
|
S 2♥; O 1N; EO 2♦; NS 2♣; EO 1♠; N 1♥;
Par +110: S 2♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♦ | O | −1 | ♥ 10 | 100 | | 8.00 | 0.00 | 7-Hebert-Normandin | 1-Boudreau-Boulanger |
| 2 ♣ | S | 2 | ♦ A | 90 | | 6.50 | 1.50 | 1-Potin-Fontaine | 10-Goyette-Laliberte |
| 1 SA | S | 1 | ♦ 2 | 90 | | 6.50 | 1.50 | 2-Boucher-Mongeau | 2-Dube-Dube |
| 1 SA | O | 1 | ♣ 7 | | 90 | 5.00 | 3.00 | 5-Depelteau-Rivest | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 1 SA | O | 2 | ♣ D | | 120 | 3.50 | 4.50 | 9-Mongeau-Pageau | 6-Bilodeau-Trépanier |
| 1 SA | O | 2 | ♣ 6 | | 120 | 3.50 | 4.50 | 10-Dussault-Ouellette | 8-Croussette-Roulier |
| 1 SA | O | 3 | ♣ 7 | | 150 | 1.00 | 7.00 | 4-Boule-Sylvain | 5-Beauvais-Stewart |
| 1 SA | O | 3 | ♣ D | | 150 | 1.00 | 7.00 | 6-Roy-Bouchard | 9-Gagné-Marion |
| 1 SA | O | 3 | ♦ 3 | | 150 | 1.00 | 7.00 | 8-Marchessault-Roulier | 4-Boutin-Oleszek |
Event Name
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
| ♠ | V 6 5 4 | | ♥ | V 5 | | ♦ | R 6 5 3 | | ♣ | R 6 2 |
|
| ♠ | D 9 2 | | ♥ | R 7 6 4 | | ♦ | A D V 10 | | ♣ | V 5 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 7 3 | | ♥ | 9 2 | | ♦ | 7 4 2 | | ♣ | A 9 8 4 3 |
|
|
|
| ♠ | A R 10 | | ♥ | A D 10 8 3 | | ♦ | 9 8 | | ♣ | D 10 7 |
|
NS 2N; NS 2♠; NS 2♥; NS 1♦;
Par +120: NS 1N+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♦ | O | −2 | ♥ V | 200 | | 8.00 | 0.00 | 3-Tougas-Martin | 3-Poupart-Hudon |
| 1 SA | S | 2 | ♦ D | 120 | | 7.00 | 1.00 | 5-Depelteau-Rivest | 6-Bilodeau-Trépanier |
| 1 SA | S | 1 | ♦ 10 | 90 | | 5.00 | 3.00 | 1-Potin-Fontaine | 9-Gagné-Marion |
| 1 SA | S | 1 | ♦ D | 90 | | 5.00 | 3.00 | 9-Mongeau-Pageau | 5-Beauvais-Stewart |
| 1 SA | N | 1 | ♠ 3 | 90 | | 5.00 | 3.00 | 10-Dussault-Ouellette | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 1 SA | S | −1 | ♦ D | | 100 | 2.50 | 5.50 | 2-Boucher-Mongeau | 1-Boudreau-Boulanger |
| 2 ♠ | N | −1 | ♠ 3 | | 100 | 2.50 | 5.50 | 8-Marchessault-Roulier | 2-Dube-Dube |
| 3 ♠ | N | −2 | ♣ A | | 200 | 0.50 | 7.50 | 6-Roy-Bouchard | 8-Croussette-Roulier |
| 2 ♠ | N | −2 | ♥ 9 | | 200 | 0.50 | 7.50 | 7-Hebert-Normandin | 10-Goyette-Laliberte |
Event Name
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
| ♠ | A 10 9 | | ♥ | R V 2 | | ♦ | D 7 4 2 | | ♣ | A 10 5 |
|
| ♠ | D 7 5 3 | | ♥ | A 8 4 | | ♦ | 9 8 3 | | ♣ | R 8 7 |
| |
|
|
| | ♠ | R 8 | | ♥ | D 10 9 6 3 | | ♦ | V 5 | | ♣ | D 6 4 3 |
|
|
|
| ♠ | V 6 4 2 | | ♥ | 7 5 | | ♦ | A R 10 6 | | ♣ | V 9 2 |
|
NS 3♠; NS 4♦; NS 2N; EO 1♥; NS 1♣;
Par +140: NS 2♠+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♦ | N | 4 | ♥ 6 | 130 | | 7.50 | 0.50 | 1-Potin-Fontaine | 9-Gagné-Marion |
| 2 ♦ | N | 4 | ♥ 9 | 130 | | 7.50 | 0.50 | 5-Depelteau-Rivest | 6-Bilodeau-Trépanier |
| 2 SA | N | 2 | ♥ 3 | 120 | | 5.00 | 3.00 | 6-Roy-Bouchard | 8-Croussette-Roulier |
| 1 SA | N | 2 | ♥ 3 | 120 | | 5.00 | 3.00 | 7-Hebert-Normandin | 10-Goyette-Laliberte |
| 2 SA | N | 2 | ♥ 3 | 120 | | 5.00 | 3.00 | 9-Mongeau-Pageau | 5-Beauvais-Stewart |
| 2 ♠ | S | 2 | ♥ A | 110 | | 3.00 | 5.00 | 10-Dussault-Ouellette | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 1 SA | N | 1 | ♥ 9 | 90 | | 1.00 | 7.00 | 2-Boucher-Mongeau | 1-Boudreau-Boulanger |
| 2 ♦ | N | 2 | ♥ 3 | 90 | | 1.00 | 7.00 | 3-Tougas-Martin | 3-Poupart-Hudon |
| 1 SA | N | 1 | ♥ 6 | 90 | | 1.00 | 7.00 | 8-Marchessault-Roulier | 2-Dube-Dube |
Event Name
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
| ♠ | A D 9 | | ♥ | V 5 2 | | ♦ | 5 2 | | ♣ | V 10 9 7 2 |
|
| ♠ | V 10 5 2 | | ♥ | R 7 6 3 | | ♦ | D 10 9 4 | | ♣ | 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 7 6 3 | | ♥ | 10 9 8 | | ♦ | A 8 7 3 | | ♣ | 8 4 |
|
|
|
| ♠ | R 4 | | ♥ | A D 4 | | ♦ | R V 6 | | ♣ | A R D 6 5 |
|
S 5N; N 4N; NS 5♣; NS 3♥; S 2♠; N 1♠; NS 1♦;
Par +460: S 3N+2
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | S | 6 | ♥ 3 | 490 | | 7.50 | 0.50 | 1-Potin-Fontaine | 9-Gagné-Marion |
| 3 SA | S | 6 | ♥ 3 | 490 | | 7.50 | 0.50 | 10-Dussault-Ouellette | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 3 SA | S | 5 | ♥ 3 | 460 | | 5.50 | 2.50 | 5-Depelteau-Rivest | 6-Bilodeau-Trépanier |
| 3 SA | S | 5 | ♥ 3 | 460 | | 5.50 | 2.50 | 7-Hebert-Normandin | 10-Goyette-Laliberte |
| 3 SA | S | 4 | ♥ 3 | 430 | | 3.00 | 5.00 | 2-Boucher-Mongeau | 1-Boudreau-Boulanger |
| 3 SA | N | 4 | ♥ 8 | 430 | | 3.00 | 5.00 | 3-Tougas-Martin | 3-Poupart-Hudon |
| 3 SA | S | 4 | ♦ 10 | 430 | | 3.00 | 5.00 | 6-Roy-Bouchard | 8-Croussette-Roulier |
| 6 ♣ | S | −1 | ♦ 10 | | 50 | 0.50 | 7.50 | 8-Marchessault-Roulier | 2-Dube-Dube |
| 6 ♣ | S | −1 | ♣ 3 | | 50 | 0.50 | 7.50 | 9-Mongeau-Pageau | 5-Beauvais-Stewart |
Event Name
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
| ♠ | 7 3 | | ♥ | 8 7 | | ♦ | 9 6 3 | | ♣ | R 7 5 4 3 2 |
|
| ♠ | R 6 4 | | ♥ | A R 6 4 3 2 | | ♦ | V 2 | | ♣ | A 10 |
| |
|
|
| | ♠ | A 9 8 5 | | ♥ | D V 10 | | ♦ | A R 8 5 4 | | ♣ | V |
|
|
|
| ♠ | D V 10 2 | | ♥ | 9 5 | | ♦ | D 10 7 | | ♣ | D 9 8 6 |
|
EO 7♥; EO 6♦; EO 5N; EO 5♠; EO 2♣;
Par −2210: EO 7♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | O | 5 | ♠ 7 | | 660 | 8.00 | 0.00 | 2-Boucher-Mongeau | 10-Goyette-Laliberte |
| 4 ♥ | O | 6 | ♣ 2 | | 680 | 5.00 | 3.00 | 3-Tougas-Martin | 2-Dube-Dube |
| 4 ♥ | O | 6 | ♣ 2 | | 680 | 5.00 | 3.00 | 6-Roy-Bouchard | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 4 ♥ | O | 6 | ♣ 7 | | 680 | 5.00 | 3.00 | 7-Hebert-Normandin | 9-Gagné-Marion |
| 4 ♥ | O | 6 | ♠ 7 | | 680 | 5.00 | 3.00 | 9-Mongeau-Pageau | 3-Poupart-Hudon |
| 4 ♥ | O | 6 | ♣ 2 | | 680 | 5.00 | 3.00 | 10-Dussault-Ouellette | 6-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♥ | O | 7 | ♠ 7 | | 710 | 1.00 | 7.00 | 1-Potin-Fontaine | 8-Croussette-Roulier |
| 4 ♥ | O | 7 | ♣ 4 | | 710 | 1.00 | 7.00 | 4-Boule-Sylvain | 4-Boutin-Oleszek |
| 4 ♥ | O | 7 | ♣ 4 | | 710 | 1.00 | 7.00 | 8-Marchessault-Roulier | 1-Boudreau-Boulanger |
Event Name
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
| ♠ | D 8 5 2 | | ♥ | D V 9 | | ♦ | A V 7 5 | | ♣ | D 4 |
|
| ♠ | 4 3 | | ♥ | A 10 8 7 6 | | ♦ | R 3 2 | | ♣ | 10 9 3 |
| |
|
|
| | ♠ | R V 9 | | ♥ | R 5 4 3 | | ♦ | D 4 | | ♣ | R V 8 5 |
|
|
|
| ♠ | A 10 7 6 | | ♥ | 2 | | ♦ | 10 9 8 6 | | ♣ | A 7 6 2 |
|
EO 3♥; NS 2♠; EO 1N; NS 2♦; EO 1♣;
Par −100: NS 3♠×−1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠ | S | 3 | ♥ A | 140 | | 7.00 | 1.00 | 1-Potin-Fontaine | 8-Croussette-Roulier |
| 3 ♠ | S | 3 | ♥ A | 140 | | 7.00 | 1.00 | 8-Marchessault-Roulier | 1-Boudreau-Boulanger |
| 2 ♠ | S | 3 | ♥ A | 140 | | 7.00 | 1.00 | 9-Mongeau-Pageau | 3-Poupart-Hudon |
| 2 ♠ | S | 2 | ♥ A | 110 | | 5.00 | 3.00 | 3-Tougas-Martin | 2-Dube-Dube |
| 1 ♠ | S | 1 | ♥ A | 80 | | 4.00 | 4.00 | 2-Boucher-Mongeau | 10-Goyette-Laliberte |
| 4 ♥ | O | −1 | ♠ 2 | 50 | | 3.00 | 5.00 | 6-Roy-Bouchard | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 2 ♥ | O | 3 | ♠ 2 | | 140 | 1.50 | 6.50 | 7-Hebert-Normandin | 9-Gagné-Marion |
| 3 ♥ | O | 3 | ♠ 2 | | 140 | 1.50 | 6.50 | 10-Dussault-Ouellette | 6-Bilodeau-Trépanier |
| 3 ♠ | S | −4 | ♣ 10 | | 200 | 0.00 | 8.00 | 4-Boule-Sylvain | 4-Boutin-Oleszek |
Event Name
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
| ♠ | R D | | ♥ | R 6 2 | | ♦ | R 5 4 3 2 | | ♣ | R 7 2 |
|
| ♠ | A 9 5 4 3 2 | | ♥ | 8 7 | | ♦ | A V 8 7 6 | | ♣ | — |
| |
|
|
| | ♠ | — | | ♥ | D V 5 | | ♦ | D 10 9 | | ♣ | V 10 9 8 6 4 3 |
|
|
|
| ♠ | V 10 8 7 6 | | ♥ | A 10 9 4 3 | | ♦ | — | | ♣ | A D 5 |
|
S 3♥; NS 2N; NS 2♠; N 2♥; EO 2♦; EO 1♣;
Par +140: S 3♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠× | E | −4 | ♣ 2 | 800 | | 8.00 | 0.00 | 8-Marchessault-Roulier | 1-Boudreau-Boulanger |
| 4 ♥ | S | 5 | ♠ A | 650 | | 7.00 | 1.00 | 1-Potin-Fontaine | 8-Croussette-Roulier |
| 4 ♣ | E | −3 | ♥ A | 150 | | 6.00 | 2.00 | 4-Boule-Sylvain | 4-Boutin-Oleszek |
| 2 ♦ | O | 2 | ♦ 2 | | 90 | 5.00 | 3.00 | 2-Boucher-Mongeau | 10-Goyette-Laliberte |
| 3 SA | N | −1 | ♣ V | | 100 | 3.00 | 5.00 | 3-Tougas-Martin | 2-Dube-Dube |
| 2 ♠ | S | −1 | ♥ 7 | | 100 | 3.00 | 5.00 | 9-Mongeau-Pageau | 3-Poupart-Hudon |
| 3 ♥ | S | −1 | ♠ A | | 100 | 3.00 | 5.00 | 10-Dussault-Ouellette | 6-Bilodeau-Trépanier |
| 3 SA | N | −2 | ♣ 8 | | 200 | 1.00 | 7.00 | 7-Hebert-Normandin | 9-Gagné-Marion |
| 3 ♦ | N | −3 | ♥ D | | 300 | 0.00 | 8.00 | 6-Roy-Bouchard | 7-Bouchard-Bouthillette |
Event Name
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Tous |
| ♠ | R 10 9 4 | | ♥ | D 10 7 | | ♦ | 2 | | ♣ | A R 10 7 5 |
|
| ♠ | V 2 | | ♥ | A R 9 8 4 | | ♦ | V 8 | | ♣ | D V 8 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A 7 | | ♥ | V 5 | | ♦ | A R D 10 7 6 5 3 | | ♣ | 3 |
|
|
|
| ♠ | D 8 6 5 3 | | ♥ | 6 3 2 | | ♦ | 9 4 | | ♣ | 9 6 4 |
|
EO 6♦; EO 5N; EO 4♥; NS 2♠;
Par −1100: NS 6♠×−4
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 6 ♦ | E | −1 | ♦ 5 | 100 | | 8.00 | 0.00 | 8-Marchessault-Roulier | 10-Goyette-Laliberte |
| 3 ♦ | E | 5 | ♣ 9 | | 150 | 6.50 | 1.50 | 1-Potin-Fontaine | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 4 ♦ | E | 5 | ♣ 10 | | 150 | 6.50 | 1.50 | 9-Mongeau-Pageau | 2-Dube-Dube |
| 5 ♦ | E | 5 | ♠ 5 | | 600 | 2.50 | 5.50 | 2-Boucher-Mongeau | 9-Gagné-Marion |
| 5 ♦ | E | 5 | ♠ 8 | | 600 | 2.50 | 5.50 | 3-Tougas-Martin | 1-Boudreau-Boulanger |
