Event Name Thursday Aft Session March 20, 2025
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank
4 59.88 129.34 1 Witold Oleszek - Louise Desautels
10 59.46 128.43 2 Yves Bourbonnais - Robert Mallette
5 55.75 120.41 3 Louis Depelteau - Pierre Rivest
8 54.51 117.74 4 Huguette Marchessault - Guy Jarry
1 53.84 116.29 Maurice Pauze - Maite Basque
6 53.73 116.06 Lise Gervais - Maria Wuyts
3 50.25 108.53 Bernard Mongeau - Marielle Pageau
2 43.73 94.46 Olivier Roy - Micheline Bouchard
9 41.20 89.00 Nicole Garceau - Monique Martin
11 39.11 84.47 Lyne Foster - Gerald Poupart
7 39.05 84.34 Luc Tougas - Pierre Dussault
Event Name Thursday Aft Session March 20, 2025
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank
2 69.06 149.16 1 Jean-François Boucher - Diane Mongeau
1 59.48 128.48 2 Andre Roulier - Marcel Boulanger
8 56.89 122.89 3 Claude Croussette - Jean Roulier
11 53.42 115.39 4 Diane Sylvain - Manon Boule
9 52.88 114.21 Francine Demers - Rejean Cabana
5 52.13 112.60 Gilles Beauvais - Jacques Stewart
7 47.70 103.03 Lise Bouchard - Denis Bouthillette
4 41.45 89.53 Céline Gagné - Francine Marion
6 36.70 79.27 Mario Bilodeau - Denise Trépanier
10 30.42 65.70 Lise Lacroix - Monique Lachance
Event Name
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
| ♠ | R 7 4 3 2 | | ♥ | 10 6 | | ♦ | D 9 5 | | ♣ | 6 3 2 |
|
| ♠ | A D 8 | | ♥ | A 4 2 | | ♦ | 10 2 | | ♣ | A R 7 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | V 9 6 | | ♥ | D V 7 5 3 | | ♦ | V 8 6 3 | | ♣ | 9 |
|
|
|
| ♠ | 10 5 | | ♥ | R 9 8 | | ♦ | A R 7 4 | | ♣ | D V 10 8 |
|
EO 3♥; EO 1♠; O 1♦; EO 1♣;
Par −140: EO 2♥+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 SA | S | 2 | ♣ A | 120 | | 8.00 | 0.00 | 5-Depelteau-Rivest | 9-Demers-Cabana |
| 3 ♣ | O | −2 | ♦ D | 100 | | 7.00 | 1.00 | 10-Bourbonnais-Mallette | 8-Croussette-Roulier |
| 4 ♥ | E | −1 | ♦ 2 | 50 | | 5.50 | 2.50 | 1-Pauze-Basque | 1-Roulier-Boulanger |
| 2 ♣ | O | −1 | ♦ D | 50 | | 5.50 | 2.50 | 4-Oleszek-Desautels | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 1 SA | S | −1 | ♣ A | | 50 | 4.00 | 4.00 | 8-Marchessault-Jarry | 4-Gagné-Marion |
| 2 ♥ | E | 2 | ♠ 10 | | 110 | 2.50 | 5.50 | 6-Gervais-Wuyts | 11-Sylvain-Boule |
| 2 ♥ | E | 2 | ♦ A | | 110 | 2.50 | 5.50 | 11-Foster-Poupart | 10-Lacroix-Lachance |
| 2 ♥ | O | 3 | ♦ 9 | | 140 | 0.50 | 7.50 | 7-Tougas-Dussault | 2-Boucher-Mongeau |
| 2 ♥ | O | 3 | ♦ D | | 140 | 0.50 | 7.50 | 9-Garceau-Martin | 6-Bilodeau-Trépanier |
Event Name
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | 10 9 8 5 | | ♥ | A R D 9 7 | | ♦ | D 3 | | ♣ | 8 7 |
|
| ♠ | 4 3 2 | | ♥ | 2 | | ♦ | 10 9 8 5 | | ♣ | V 9 6 5 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A V 7 6 | | ♥ | 10 6 3 | | ♦ | R V 7 | | ♣ | D 10 4 |
|
|
|
| ♠ | R D | | ♥ | V 8 5 4 | | ♦ | A 6 4 2 | | ♣ | A R 3 |
|
NS 5♥; N 4N; S 3N; NS 2♠; NS 2♦; EO 1♣;
Par +650: NS 4♥+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | S | 5 | ♦ 10 | 650 | | 5.50 | 2.50 | 4-Oleszek-Desautels | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 4 ♥ | S | 5 | ♦ 10 | 650 | | 5.50 | 2.50 | 5-Depelteau-Rivest | 9-Demers-Cabana |
| 4 ♥ | S | 5 | ♦ 10 | 650 | | 5.50 | 2.50 | 6-Gervais-Wuyts | 11-Sylvain-Boule |
| 4 ♥ | S | 5 | ♣ 5 | 650 | | 5.50 | 2.50 | 8-Marchessault-Jarry | 4-Gagné-Marion |
| 4 ♥ | S | 5 | ♣ 3 | 650 | | 5.50 | 2.50 | 10-Bourbonnais-Mallette | 8-Croussette-Roulier |
| 4 ♥ | S | 5 | ♦ 10 | 650 | | 5.50 | 2.50 | 11-Foster-Poupart | 10-Lacroix-Lachance |
| 4 ♥ | N | 4 | ♥ 3 | 620 | | 1.50 | 6.50 | 7-Tougas-Dussault | 2-Boucher-Mongeau |
| 4 ♥ | S | 4 | ♣ 4 | 620 | | 1.50 | 6.50 | 9-Garceau-Martin | 6-Bilodeau-Trépanier |
| 3 SA | S | 3 | ♦ 2 | 600 | | 0.00 | 8.00 | 1-Pauze-Basque | 1-Roulier-Boulanger |
Event Name
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | R D 7 | | ♥ | A D 10 6 | | ♦ | R V 7 5 4 | | ♣ | 4 |
|
| ♠ | 10 9 4 | | ♥ | 9 5 3 2 | | ♦ | 10 | | ♣ | A R V 10 6 |
| |
|
|
| | ♠ | A V 6 | | ♥ | V 8 7 | | ♦ | A D 2 | | ♣ | 8 5 3 2 |
|
|
|
| ♠ | 8 5 3 2 | | ♥ | R 4 | | ♦ | 9 8 6 3 | | ♣ | D 9 7 |
|
EO 2N; NS 2♦; EO 2♣; EO 1♥;
Par −100: NS 3♦×−1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♥ | O | −3 | ♦ 2 | 300 | | 8.00 | 0.00 | 1-Pauze-Basque | 1-Roulier-Boulanger |
| 3 ♦ | N | 3 | ♣ 2 | 110 | | 5.00 | 3.00 | 4-Oleszek-Desautels | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 3 ♦ | N | 3 | ♣ 8 | 110 | | 5.00 | 3.00 | 6-Gervais-Wuyts | 11-Sylvain-Boule |
| 2 ♦ | N | 3 | ♣ 2 | 110 | | 5.00 | 3.00 | 9-Garceau-Martin | 6-Bilodeau-Trépanier |
| 3 ♦ | N | 3 | ♠ A | 110 | | 5.00 | 3.00 | 10-Bourbonnais-Mallette | 8-Croussette-Roulier |
| 1 ♦ | N | 3 | ♠ A | 110 | | 5.00 | 3.00 | 11-Foster-Poupart | 10-Lacroix-Lachance |
| 1 ♦ | N | 2 | ♥ V | 90 | | 1.00 | 7.00 | 5-Depelteau-Rivest | 9-Demers-Cabana |
| 1 ♦ | N | 2 | ♣ 2 | 90 | | 1.00 | 7.00 | 7-Tougas-Dussault | 2-Boucher-Mongeau |
| 2 ♦ | N | 2 | ♣ 5 | 90 | | 1.00 | 7.00 | 8-Marchessault-Jarry | 4-Gagné-Marion |
Event Name
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
| ♠ | A 10 7 | | ♥ | V 7 | | ♦ | A 8 6 5 | | ♣ | A V 8 2 |
|
| ♠ | R 9 8 4 | | ♥ | R 5 3 2 | | ♦ | 10 9 7 | | ♣ | 7 5 |
| |
|
|
| | ♠ | D 3 2 | | ♥ | D 10 9 8 6 | | ♦ | D 2 | | ♣ | 9 4 3 |
|
|
|
| ♠ | V 6 5 | | ♥ | A 4 | | ♦ | R V 4 3 | | ♣ | R D 10 6 |
|
NS 4N; NS 5♦; NS 5♣; NS 2♠; NS 1♥;
Par +630: NS 3N+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | S | 5 | ♠ 9 | 660 | | 7.38 | 0.63 | 5-Depelteau-Rivest | 8-Croussette-Roulier |
| 3 SA | N | 5 | ♥ 8 | 660 | | 7.38 | 0.63 | 10-Bourbonnais-Mallette | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 3 SA | S | 4 | ♠ 4 | 630 | | 5.13 | 2.88 | 1-Pauze-Basque | 11-Sylvain-Boule |
| 3 SA | S | 4 | ♠ 4 | 630 | | 5.13 | 2.88 | 9-Garceau-Martin | 5-Beauvais-Stewart |
| 3 SA | S | 3 | ♥ 5 | 600 | | 3.44 | 4.56 | 6-Gervais-Wuyts | 10-Lacroix-Lachance |
| 2 SA | S | 4 | ♠ 4 | 180 | | 2.31 | 5.69 | 11-Foster-Poupart | 9-Demers-Cabana |
| 2 ♦ | N | 5 | ♥ 10 | 150 | | 0.63 | 7.38 | 2-Roy-Bouchard | 2-Boucher-Mongeau |
| 2 ♦ | N | 5 | ♥ 10 | 150 | | 0.63 | 7.38 | 7-Tougas-Dussault | 1-Roulier-Boulanger |
Event Name
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | D V 6 | | ♥ | 9 6 4 | | ♦ | R 8 4 | | ♣ | 10 7 5 2 |
|
| ♠ | A R 8 3 | | ♥ | R 10 2 | | ♦ | 9 6 2 | | ♣ | A V 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 7 5 | | ♥ | A V | | ♦ | A D V 10 5 3 | | ♣ | 9 4 |
|
|
|
| ♠ | 10 4 2 | | ♥ | D 8 7 5 3 | | ♦ | 7 | | ♣ | R D 8 6 |
|
EO 6N; EO 6♦; EO 5♠; EO 3♥; EO 3♣;
Par −990: EO 6N=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♦ | E | 4 | ♣ R | | 130 | 7.94 | 0.06 | 6-Gervais-Wuyts | 10-Lacroix-Lachance |
| 3 SA | O | 5 | ♣ 2 | | 460 | 5.13 | 2.88 | 2-Roy-Bouchard | 2-Boucher-Mongeau |
| 3 SA | O | 5 | ♠ D | | 460 | 5.13 | 2.88 | 7-Tougas-Dussault | 1-Roulier-Boulanger |
| 3 SA | O | 5 | ♣ 2 | | 460 | 5.13 | 2.88 | 10-Bourbonnais-Mallette | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 3 SA | O | 5 | ♣ 2 | | 460 | 5.13 | 2.88 | 11-Foster-Poupart | 9-Demers-Cabana |
| 3 SA | O | 6 | ♣ 2 | | 490 | 1.19 | 6.81 | 1-Pauze-Basque | 11-Sylvain-Boule |
| 3 SA | O | 6 | ♣ 2 | | 490 | 1.19 | 6.81 | 5-Depelteau-Rivest | 8-Croussette-Roulier |
| 3 SA | O | 6 | ♠ D | | 490 | 1.19 | 6.81 | 9-Garceau-Martin | 5-Beauvais-Stewart |
Event Name
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
| ♠ | A 6 5 2 | | ♥ | R 10 | | ♦ | A | | ♣ | A R 8 7 3 2 |
|
| ♠ | 10 3 | | ♥ | V 9 6 4 | | ♦ | R 6 4 3 | | ♣ | V 9 5 |
| |
|
|
| | ♠ | R D V 9 8 7 | | ♥ | 8 2 | | ♦ | D V 5 2 | | ♣ | 10 |
|
|
|
| ♠ | 4 | | ♥ | A D 7 5 3 | | ♦ | 10 9 8 7 | | ♣ | D 6 4 |
|
NS 7♥; NS 7♣; NS 5N; NS 1♠; NS 1♦;
Par +1510: NS 7♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | N | 7 | ♠ R | 520 | | 7.94 | 0.06 | 10-Bourbonnais-Mallette | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 3 SA | N | 6 | ♠ V | 490 | | 6.81 | 1.19 | 6-Gervais-Wuyts | 10-Lacroix-Lachance |
| 4 ♥ | S | 6 | ♠ 10 | 480 | | 5.69 | 2.31 | 5-Depelteau-Rivest | 8-Croussette-Roulier |
| 5 ♣ | N | 6 | ♠ R | 420 | | 4.56 | 3.44 | 9-Garceau-Martin | 5-Beauvais-Stewart |
| 3 ♣ | N | 7 | ♠ R | 190 | | 3.44 | 4.56 | 2-Roy-Bouchard | 2-Boucher-Mongeau |
| 3 ♣ | N | 6 | ♠ R | 170 | | 1.75 | 6.25 | 1-Pauze-Basque | 11-Sylvain-Boule |
| 3 ♣ | N | 6 | ♠ R | 170 | | 1.75 | 6.25 | 7-Tougas-Dussault | 1-Roulier-Boulanger |
| 3 ♣ | N | 4 | ♠ R | 130 | | 0.06 | 7.94 | 11-Foster-Poupart | 9-Demers-Cabana |
Event Name
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
| ♠ | V 9 6 | | ♥ | D 10 4 | | ♦ | D 5 3 | | ♣ | R 10 9 2 |
|
| ♠ | A R 7 | | ♥ | 9 8 7 6 3 | | ♦ | A 9 8 | | ♣ | 8 4 |
| |
|
|
| | ♠ | D 5 | | ♥ | A R 5 | | ♦ | R 10 4 2 | | ♣ | D V 7 3 |
|
|
|
| ♠ | 10 8 4 3 2 | | ♥ | V 2 | | ♦ | V 7 6 | | ♣ | A 6 5 |
|
EO 4♥; EO 3N; EO 4♦; EO 2♠; EO 3♣;
Par −620: EO 4♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | E | −1 | ♠ 4 | 100 | | 7.38 | 0.63 | 9-Garceau-Martin | 4-Gagné-Marion |
| 2 SA | E | −1 | ♠ 2 | 100 | | 7.38 | 0.63 | 10-Bourbonnais-Mallette | 6-Bilodeau-Trépanier |
| 1 SA | E | 3 | ♠ 3 | | 150 | 5.13 | 2.88 | 1-Pauze-Basque | 10-Lacroix-Lachance |
| 2 SA | E | 3 | ♠ 3 | | 150 | 5.13 | 2.88 | 6-Gervais-Wuyts | 9-Demers-Cabana |
| 3 ♥ | O | 5 | ♠ 6 | | 200 | 3.44 | 4.56 | 2-Roy-Bouchard | 1-Roulier-Boulanger |
| 4 ♥ | E | 4 | ♠ 2 | | 620 | 1.75 | 6.25 | 8-Marchessault-Jarry | 2-Boucher-Mongeau |
| 4 ♥ | E | 4 | ♣ A | | 620 | 1.75 | 6.25 | 11-Foster-Poupart | 8-Croussette-Roulier |
| 4 ♥× | O | 4 | ♠ 9 | | 790 | 0.06 | 7.94 | 7-Tougas-Dussault | 11-Sylvain-Boule |
Event Name
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
| ♠ | D 9 6 5 3 | | ♥ | 10 8 4 | | ♦ | D V 4 3 2 | | ♣ | — |
|
| ♠ | R 10 4 2 | | ♥ | R 9 3 2 | | ♦ | R 8 | | ♣ | 8 4 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A V 7 | | ♥ | A 7 6 5 | | ♦ | 10 9 7 | | ♣ | A 6 2 |
|
|
|
| ♠ | 8 | | ♥ | D V | | ♦ | A 6 5 | | ♣ | R D V 10 9 7 5 |
|
O 4♥; E 3♥; O 2N; EO 2♠; NS 1♣;
Par −420: O 4♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA× | S | 3 | ♣ 3 | 550 | | 7.94 | 0.06 | 2-Roy-Bouchard | 1-Roulier-Boulanger |
| 3 ♥ | E | −1 | ♣ R | 50 | | 6.81 | 1.19 | 7-Tougas-Dussault | 11-Sylvain-Boule |
| 3 ♣ | S | −1 | ♥ 9 | | 50 | 4.00 | 4.00 | 1-Pauze-Basque | 10-Lacroix-Lachance |
| 3 ♣ | S | −1 | ♥ 2 | | 50 | 4.00 | 4.00 | 8-Marchessault-Jarry | 2-Boucher-Mongeau |
| 3 ♣ | S | −1 | ♥ R | | 50 | 4.00 | 4.00 | 9-Garceau-Martin | 4-Gagné-Marion |
| 4 ♦ | N | −1 | ♠ A | | 50 | 4.00 | 4.00 | 10-Bourbonnais-Mallette | 6-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♣ | S | −2 | ♥ 2 | | 100 | 1.19 | 6.81 | 6-Gervais-Wuyts | 9-Demers-Cabana |
| 3 ♥ | E | 3 | ♣ R | | 140 | 0.06 | 7.94 | 11-Foster-Poupart | 8-Croussette-Roulier |
Event Name
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
| ♠ | 8 3 | | ♥ | D | | ♦ | D 10 2 | | ♣ | R 10 9 8 7 5 4 |
|
| ♠ | R 10 7 | | ♥ | V 7 5 4 | | ♦ | 6 4 3 | | ♣ | D V 3 |
| |
|
|
| | ♠ | V 9 5 2 | | ♥ | R 8 6 3 | | ♦ | A V 8 7 5 | | ♣ | — |
|
|
|
| ♠ | A D 6 4 | | ♥ | A 10 9 2 | | ♦ | R 9 | | ♣ | A 6 2 |
|
S 3N; NS 5♣; N 2N; E 2♦; NS 1♠; E 1♥; O 1♦;
Par +400: S 3N=; NS 5♣=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | S | 5 | ♦ 6 | 460 | | 7.38 | 0.63 | 1-Pauze-Basque | 10-Lacroix-Lachance |
| 3 SA | S | 5 | ♦ 6 | 460 | | 7.38 | 0.63 | 8-Marchessault-Jarry | 2-Boucher-Mongeau |
| 1 SA | S | 4 | ♥ 4 | 180 | | 5.69 | 2.31 | 10-Bourbonnais-Mallette | 6-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♣ | N | 4 | ♠ 2 | 130 | | 4.56 | 3.44 | 2-Roy-Bouchard | 1-Roulier-Boulanger |
| 3 SA | S | −1 | ♥ 4 | | 50 | 2.88 | 5.13 | 6-Gervais-Wuyts | 9-Demers-Cabana |
| 5 ♣ | N | −1 | ♦ A | | 50 | 2.88 | 5.13 | 9-Garceau-Martin | 4-Gagné-Marion |
| 3 SA | S | −2 | ♥ 4 | | 100 | 1.19 | 6.81 | 7-Tougas-Dussault | 11-Sylvain-Boule |
| 2 ♥ | S | −4 | ♣ D | | 200 | 0.06 | 7.94 | 11-Foster-Poupart | 8-Croussette-Roulier |
Event Name
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
| ♠ | A V 9 8 7 | | ♥ | 2 | | ♦ | A 9 6 2 | | ♣ | R 9 2 |
|
| ♠ | R 10 4 | | ♥ | V 3 | | ♦ | D V 10 4 | | ♣ | A V 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | D | | ♥ | A 8 7 6 5 4 | | ♦ | 8 7 5 | | ♣ | D 8 6 |
|
|
|
| ♠ | 6 5 3 2 | | ♥ | R D 10 9 | | ♦ | R 3 | | ♣ | 10 7 4 |
|
NS 3♠; NS 1N; NS 1♥; EO 1♦; NS 1♣;
Par +140: NS 1♠+2
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♠ | N | 4 | ♥ A | 170 | | 7.38 | 0.63 | 1-Pauze-Basque | 9-Demers-Cabana |
| 3 ♠ | N | 4 | ♥ 5 | 170 | | 7.38 | 0.63 | 4-Oleszek-Desautels | 4-Gagné-Marion |
| 2 ♠ | N | 3 | ♣ 6 | 140 | | 4.00 | 4.00 | 2-Roy-Bouchard | 11-Sylvain-Boule |
| 3 ♠ | N | 3 | ♥ A | 140 | | 4.00 | 4.00 | 7-Tougas-Dussault | 10-Lacroix-Lachance |
| 3 ♠ | N | 3 | ♦ 5 | 140 | | 4.00 | 4.00 | 8-Marchessault-Jarry | 1-Roulier-Boulanger |
| 3 ♠ | N | 3 | ♦ 8 | 140 | | 4.00 | 4.00 | 10-Bourbonnais-Mallette | 5-Beauvais-Stewart |
| 2 ♠ | N | 2 | ♦ 5 | 110 | | 1.19 | 6.81 | 11-Foster-Poupart | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 3 ♥ | E | −1 | ♠ 6 | 100 | | 0.06 | 7.94 | 3-Mongeau-Pageau | 2-Boucher-Mongeau |
Event Name
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
| ♠ | 10 5 4 | | ♥ | A 7 | | ♦ | 10 9 8 5 2 | | ♣ | A V 5 |
|
| ♠ | A 8 3 2 | | ♥ | D 3 2 | | ♦ | A D V | | ♣ | 10 9 2 |
| |
|
|
| | ♠ | R D 7 | | ♥ | R V 10 8 5 4 | | ♦ | 6 | | ♣ | R 7 4 |
|
|
|
| ♠ | V 9 6 | | ♥ | 9 6 | | ♦ | R 7 4 3 | | ♣ | D 8 6 3 |
|
EO 5♥; EO 4N; EO 4♠; EO 2♦; EO 2♣;
Par −450: EO 4♥+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♥ | E | 3 | ♣ 3 | | 140 | 7.94 | 0.06 | 7-Tougas-Dussault | 10-Lacroix-Lachance |
| 2 ♥ | E | 4 | ♣ 4 | | 170 | 6.81 | 1.19 | 4-Oleszek-Desautels | 4-Gagné-Marion |
| 2 ♥ | E | 5 | ♦ 3 | | 200 | 5.69 | 2.31 | 11-Foster-Poupart | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 4 ♥ | E | 4 | ♠ 6 | | 420 | 3.44 | 4.56 | 1-Pauze-Basque | 9-Demers-Cabana |
| 4 ♥ | E | 4 | ♦ 3 | | 420 | 3.44 | 4.56 | 2-Roy-Bouchard | 11-Sylvain-Boule |
| 4 ♥ | E | 4 | ♣ 3 | | 420 | 3.44 | 4.56 | 10-Bourbonnais-Mallette | 5-Beauvais-Stewart |
| 4 ♥ | E | 5 | ♠ V | | 450 | 0.63 | 7.38 | 3-Mongeau-Pageau | 2-Boucher-Mongeau |
| 4 ♥ | E | 5 | ♦ 3 | | 450 | 0.63 | 7.38 | 8-Marchessault-Jarry | 1-Roulier-Boulanger |
Event Name
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
| ♠ | A V 8 6 | | ♥ | R 6 4 | | ♦ | R 6 5 3 2 | | ♣ | 5 |
|
| ♠ | D 10 9 | | ♥ | D 5 3 2 | | ♦ | 9 7 4 | | ♣ | R 10 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 4 2 | | ♥ | A 10 9 | | ♦ | A D V 8 | | ♣ | A D 4 2 |
|
|
|
| ♠ | R 7 5 3 | | ♥ | V 8 7 | | ♦ | 10 | | ♣ | V 9 8 7 6 |
|
EO 3N; EO 2♥; EO 2♦; EO 2♣; NS 1♠;
Par −400: EO 3N=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♦ | E | −2 | ♠ 3 | 100 | | 7.94 | 0.06 | 7-Tougas-Dussault | 10-Lacroix-Lachance |
| 2 SA | E | −1 | ♠ 5 | 50 | | 5.69 | 2.31 | 1-Pauze-Basque | 9-Demers-Cabana |
| 1 SA | E | −1 | ♦ 10 | 50 | | 5.69 | 2.31 | 4-Oleszek-Desautels | 4-Gagné-Marion |
| 3 SA | E | −1 | ♣ 6 | 50 | | 5.69 | 2.31 | 11-Foster-Poupart | 7-Bouchard-Bouthillette |
| 1 SA | E | 3 | ♣ 9 | | 150 | 2.88 | 5.13 | 3-Mongeau-Pageau | 2-Boucher-Mongeau |
| 1 SA | E | 3 | ♣ 8 | | 150 | 2.88 | 5.13 | 10-Bourbonnais-Mallette | 5-Beauvais-Stewart |
| 1 SA | E | 4 | ♥ 6 | | 180 | 1.19 | 6.81 | 8-Marchessault-Jarry | 1-Roulier-Boulanger |
| 1 SA | E | 5 | ♣ 6 | | 210 | 0.06 | 7.94 | 2-Roy-Bouchard | 11-Sylvain-Boule |
Event Name
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Tous |
| ♠ | A V 5 2 | | ♥ | 10 4 | | ♦ | 4 3 2 | | ♣ | R V 10 6 |
|
| ♠ | R D 6 4 3 | | ♥ | 7 6 5 2 | | ♦ | R D | | ♣ | D 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 7 | | ♥ | R V 9 8 | | ♦ | 9 7 5 | | ♣ | 8 7 4 3 |
|
|
|
| ♠ | 9 8 | | ♥ | A D 3 | | ♦ | A V 10 8 6 | | ♣ | A 9 5 |
|
NS 5N; NS 5♦; NS 5♣; NS 3♠; NS 2♥;
Par +660: NS 3N+2
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 SA | S | 5 | ♠ 4 | 210 | | 7.94 | 0.06 | 11-Foster-Poupart | 6-Bilodeau-Trépanier |
| 2 ♦ | S | 5 | ♥ 6 | 150 | | 5.13 | 2.88 | 5-Depelteau-Rivest | 5-Beauvais-Stewart |
| 2 ♦ | S | 5 | ♠ R | 150 | | 5.13 | 2.88 | 8-Marchessault-Jarry | 11-Sylvain-Boule |
| 1 SA | N | 3 | ♠ 10 | 150 | | 5.13 | 2.88 | 9-Garceau-Martin | 2-Boucher-Mongeau |
| 1 SA | S | 3 | ♠ 4 | 150 | | 5.13 | 2.88 | 10-Bourbonnais-Mallette | 4-Gagné-Marion |
| 2 SA | S | 2 | ♠ R | 120 | | 2.31 | 5.69 | 3-Mongeau-Pageau | 1-Roulier-Boulanger |
| 3 ♦ | S | 3 | ♠ R | 110 | | 1.19 | 6.81 | 1-Pauze-Basque | 8-Croussette-Roulier |
| 1 SA | S | 1 | ♠ 6 | 90 | | 0.06 | 7.94 | 2-Roy-Bouchard | 10-Lacroix-Lachance |
Event Name
Étui 14
Donneur: Est
Vul: Auc.
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♥ | N | 4 | ♦ 7 | 170 | | 6.81 | 1.19 | 2-Roy-Bouchard | 10-Lacroix-Lachance |
| 3 ♥ | N | 4 | ♦ 5 | 170 | | 6.81 | 1.19 | 3-Mongeau-Pageau | 1-Roulier-Boulanger |
| 3 ♥ | N | 4 | ♣ 5 | 170 | | 6.81 | 1.19 | 8-Marchessault-Jarry | 11-Sylvain-Boule |
| 3 ♥ | N | 3 | ♠ V | 140 | | 4.56 | 3.44 | 5-Depelteau-Rivest | 5-Beauvais-Stewart |
| 2 ♠ | E | −2 | ♥ V | 100 | | 2.88 | 5.13 | 10-Bourbonnais-Mallette | 4-Gagné-Marion |
| 2 ♠ | E | −2 | ♥ V | 100 | | 2.88 | 5.13 | 11-Foster-Poupart | 6-Bilodeau-Trépanier |
| 3 ♥ | N | −1 | ♦ 7 | | 50 | 0.63 | 7.38 | 1-Pauze-Basque | 8-Croussette-Roulier |
| 2 ♥ | N | −1 | ♣ D | | 50 | 0.63 | 7.38 | 9-Garceau-Martin | 2-Boucher-Mongeau |
Event Name
Étui 15 Donneur: Sud Vul: N-S |
| ♠ | D 5 3 | | ♥ | A D 9 7 5 3 | | ♦ | V 6 5 4 | | ♣ | — |
|
| ♠ | R 10 7 4 | | ♥ | V | | ♦ | A 9 3 | | ♣ | D V 4 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | V 8 2 | | ♥ | 4 | | ♦ | R D 10 8 2 | | ♣ | 10 9 7 5 |
|
|
|
| ♠ | A 9 6 | | ♥ | R 10 8 6 2 | | ♦ | 7 | | ♣ | A R 8 6 |
|
NS 6♥; NS 2N; S 1♠; O 1♦;
Par +1400: O 7♦×−6
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | S | 6 | ♥ V | 680 | | 6.81 | 1.19 | 5-Depelteau-Rivest | 5-Beauvais-Stewart |
| 4 ♥ | S | 6 | ♣ D | 680 | | 6.81 | 1.19 | 8-Marchessault-Jarry | 11-Sylvain-Boule |
| 4 ♥ | S | 6 | ♠ 2 | 680 | | 6.81 | 1.19 | 10-Bourbonnais-Mallette | 4-Gagné-Marion |
