Open Pairs Tuesday Aft Session August 26, 2025
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank O/A MPs
7 58.43 126.21 1 1.10(S) Marielle Pageau - Claude Depatie
1 57.88 125.03 2 0.77(S) Pierre L'Ecuyer - Witold Oleszek
3 54.54 117.81 3 0.55(S) Mario Corriveau - Lucie Veilleux
10 54.25 117.18 4 0.39(S) Louis Depelteau - Luc Boudreau
6 51.18 110.55 Fernand Hebert - Micheline Normandin
11 49.09 106.04 Mary Allen - Yves Fontaine
2 47.38 102.33 Olivier Roy - Charles Fortin
9 45.07 97.35 Huguette Marchessault - Jacques Stewart
8 41.96 90.63 Nicole Garceau - Gaetan Gaucher
4 40.31 87.07 Monique Martin - Jacques Brasseur
Open Pairs Tuesday Aft Session August 26, 2025
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank O/A MPs
8 63.46 137.08 1 1.10(S) Bernard Mongeau - Diane Mongeau
4 55.09 118.99 2 0.77(S) Françoise Gervais - Maria Wuyts
1 54.60 117.93 3 0.55(S) Aliette Marchi - Pierre Marchi
11 52.74 113.92 4 0.39(S) Lise Bouchard - Carole Guevremont
10 52.09 112.52 Francine Demers - Rejean Cabana
2 48.84 105.49 Guy Jarry - Jean Roulier
6 48.74 105.27 Denis Bouthillette - Manon Boule
7 48.36 104.45 Yves Laliberte - Raymond Bourgogne
9 46.13 99.64 Claude Croussette - Robert Mallette
3 42.26 91.29 Dolores Gauthier - Gilles Dubois
5 38.16 82.42 Lyne Foster - Michel Mallette
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Personne |
| ♠ | 6 5 | | ♥ | A 9 5 | | ♦ | 8 7 6 5 | | ♣ | A D 9 3 |
|
| ♠ | A 7 2 | | ♥ | D 10 3 2 | | ♦ | D 3 | | ♣ | 10 7 6 5 |
| |
|
|
| | ♠ | R D 10 9 8 | | ♥ | V | | ♦ | A R V 4 2 | | ♣ | R 2 |
|
|
|
| ♠ | V 4 3 | | ♥ | R 8 7 6 4 | | ♦ | 10 9 | | ♣ | V 8 4 |
|
EO 5♠; EO 4N; EO 4♦; EO 1♥; EO 1♣;
Par −450: EO 4♠+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠ | E | 5 | ♥ 8 | | 200 | 7.94 | 0.06 | 4-Martin-Brasseur | 7-Laliberte-Bourgogne |
| 4 ♠ | E | 4 | ♥ 8 | | 420 | 5.13 | 2.88 | 6-Hebert-Normandin | 11-Bouchard-Guevremont |
| 4 ♠ | E | 4 | ♥ 6 | | 420 | 5.13 | 2.88 | 7-Pageau-Depatie | 2-Jarry-Roulier |
| 4 ♠ | E | 4 | ♦ 10 | | 420 | 5.13 | 2.88 | 10-Depelteau-Boudreau | 8-Mongeau-Mongeau |
| 4 ♠ | E | 4 | ♥ 7 | | 420 | 5.13 | 2.88 | 11-Allen-Fontaine | 10-Demers-Cabana |
| 4 ♠ | E | 5 | ♥ 6 | | 450 | 1.19 | 6.81 | 1-L'Ecuyer-Oleszek | 1-Marchi-Marchi |
| 4 ♠ | E | 5 | ♣ 4 | | 450 | 1.19 | 6.81 | 8-Garceau-Gaucher | 4-Gervais-Wuyts |
| 4 ♠ | E | 5 | ♦ 10 | | 450 | 1.19 | 6.81 | 9-Marchessault-Stewart | 6-Bouthillette-Boule |
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | A 10 9 4 | | ♥ | A V 7 3 | | ♦ | D 10 9 8 3 | | ♣ | — |
|
| ♠ | 8 3 | | ♥ | 9 6 4 | | ♦ | R V 4 2 | | ♣ | R 9 8 2 |
| |
|
|
| | ♠ | R 6 5 2 | | ♥ | D | | ♦ | — | | ♣ | A D V 7 6 5 4 3 |
|
|
|
| ♠ | D V 7 | | ♥ | R 10 8 5 2 | | ♦ | A 7 6 5 | | ♣ | 10 |
|
N 5♥; S 4♥; NS 5♦; EO 5♣; NS 3♠;
Par +100: EO 6♣×−1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | S | 5 | ♣ R | 650 | | 7.38 | 0.63 | 7-Pageau-Depatie | 2-Jarry-Roulier |
| 5 ♥ | S | 5 | ♣ R | 650 | | 7.38 | 0.63 | 9-Marchessault-Stewart | 6-Bouthillette-Boule |
| 5 ♥ | S | −1 | ♣ R | | 100 | 5.69 | 2.31 | 1-L'Ecuyer-Oleszek | 1-Marchi-Marchi |
| 3 ♣ | E | 5 | ♣ 10 | | 150 | 4.56 | 3.44 | 4-Martin-Brasseur | 7-Laliberte-Bourgogne |
| 5 ♥× | S | −1 | ♣ R | | 200 | 3.44 | 4.56 | 11-Allen-Fontaine | 10-Demers-Cabana |
| 5 ♣ | E | 6 | ♦ A | | 420 | 1.75 | 6.25 | 6-Hebert-Normandin | 11-Bouchard-Guevremont |
| 5 ♣ | E | 6 | ♦ A | | 420 | 1.75 | 6.25 | 8-Garceau-Gaucher | 4-Gervais-Wuyts |
| 5 ♣× | E | 6 | ♦ A | | 650 | 0.06 | 7.94 | 10-Depelteau-Boudreau | 8-Mongeau-Mongeau |
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | — | | ♥ | R D 10 9 7 5 | | ♦ | R 7 6 | | ♣ | A 4 3 2 |
|
| ♠ | V 9 5 2 | | ♥ | A V 6 | | ♦ | D 3 2 | | ♣ | D 9 8 |
| |
|
|
| | ♠ | R D 8 7 6 4 | | ♥ | — | | ♦ | V 9 5 4 | | ♣ | V 7 6 |
|
|
|
| ♠ | A 10 3 | | ♥ | 8 4 3 2 | | ♦ | A 10 8 | | ♣ | R 10 5 |
|
NS 5♥; NS 4♣; EO 2♠; NS 1N; NS 2♦;
Par +450: NS 4♥+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 5 ♥ | N | 5 | ♠ D | 450 | | 5.13 | 2.88 | 1-L'Ecuyer-Oleszek | 1-Marchi-Marchi |
| 4 ♥ | N | 5 | ♠ R | 450 | | 5.13 | 2.88 | 4-Martin-Brasseur | 7-Laliberte-Bourgogne |
| 4 ♥ | N | 5 | ♠ R | 450 | | 5.13 | 2.88 | 6-Hebert-Normandin | 11-Bouchard-Guevremont |
| 4 ♥ | N | 5 | ♦ 4 | 450 | | 5.13 | 2.88 | 8-Garceau-Gaucher | 4-Gervais-Wuyts |
| 5 ♥ | N | 5 | ♠ R | 450 | | 5.13 | 2.88 | 9-Marchessault-Stewart | 6-Bouthillette-Boule |
| 4 ♥ | N | 5 | ♠ R | 450 | | 5.13 | 2.88 | 10-Depelteau-Boudreau | 8-Mongeau-Mongeau |
| 4 ♥ | N | 4 | ♠ R | 420 | | 0.63 | 7.38 | 7-Pageau-Depatie | 2-Jarry-Roulier |
| 4 ♥ | N | 4 | ♠ R | 420 | | 0.63 | 7.38 | 11-Allen-Fontaine | 10-Demers-Cabana |
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Deux |
| ♠ | R 7 6 3 | | ♥ | A D 9 7 | | ♦ | A V 8 | | ♣ | V 2 |
|
| ♠ | A D 8 5 | | ♥ | 10 | | ♦ | R D 7 6 5 | | ♣ | D 9 7 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 4 2 | | ♥ | 8 4 2 | | ♦ | 10 4 | | ♣ | A R 10 8 6 |
|
|
|
| ♠ | V 9 | | ♥ | R V 6 5 3 | | ♦ | 9 3 2 | | ♣ | 5 4 3 |
|
NS 3♥; O 4♣; EO 2♠; E 3♣; EO 2♦;
Par −130: O 4♣=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♥ | N | 3 | ♣ A | 140 | | 6.81 | 1.19 | 1-L'Ecuyer-Oleszek | 11-Bouchard-Guevremont |
| 3 ♥ | S | 3 | ♦ R | 140 | | 6.81 | 1.19 | 10-Depelteau-Boudreau | 7-Laliberte-Bourgogne |
| 2 ♥ | N | 3 | ♦ 4 | 140 | | 6.81 | 1.19 | 11-Allen-Fontaine | 9-Croussette-Mallette |
| 1 ♥ | S | 2 | ♦ R | 110 | | 4.00 | 4.00 | 2-Roy-Fortin | 2-Jarry-Roulier |
| 2 ♥ | S | 2 | ♦ 6 | 110 | | 4.00 | 4.00 | 9-Marchessault-Stewart | 5-Foster-Mallette |
| 1 SA | E | −1 | ♥ 5 | 100 | | 2.31 | 5.69 | 7-Pageau-Depatie | 1-Marchi-Marchi |
| 1 SA | E | 1 | ♥ 6 | | 90 | 1.19 | 6.81 | 6-Hebert-Normandin | 10-Demers-Cabana |
| 5 ♣× | O | 5 | ♥ A | | 750 | 0.06 | 7.94 | 8-Garceau-Gaucher | 3-Gauthier-Dubois |
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | A 9 5 2 | | ♥ | 10 7 6 | | ♦ | A 5 2 | | ♣ | R D 6 |
|
| ♠ | R V 8 | | ♥ | 9 8 3 | | ♦ | V 10 7 3 | | ♣ | 10 8 3 |
| |
|
|
| | ♠ | D 3 | | ♥ | R D V 2 | | ♦ | R D 9 8 4 | | ♣ | 5 2 |
|
|
|
| ♠ | 10 7 6 4 | | ♥ | A 5 4 | | ♦ | 6 | | ♣ | A V 9 7 4 |
|
NS 3♠; NS 2N; NS 3♣; EO 2♦; NS 1♥;
Par +140: NS 3♠=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | S | 5 | ♦ 3 | 650 | | 7.94 | 0.06 | 9-Marchessault-Stewart | 5-Foster-Mallette |
| 1 SA | N | 5 | ♥ R | 210 | | 6.81 | 1.19 | 11-Allen-Fontaine | 9-Croussette-Mallette |
| 2 ♠ | S | 5 | ♦ V | 200 | | 5.13 | 2.88 | 6-Hebert-Normandin | 10-Demers-Cabana |
| 3 ♠ | S | 5 | ♦ V | 200 | | 5.13 | 2.88 | 8-Garceau-Gaucher | 3-Gauthier-Dubois |
| 3 ♠ | N | 3 | ♦ R | 140 | | 2.88 | 5.13 | 1-L'Ecuyer-Oleszek | 11-Bouchard-Guevremont |
| 3 ♠ | N | 3 | ♥ V | 140 | | 2.88 | 5.13 | 7-Pageau-Depatie | 1-Marchi-Marchi |
| 3 ♦ | E | −1 | ♣ 4 | 50 | | 1.19 | 6.81 | 2-Roy-Fortin | 2-Jarry-Roulier |
| 3 ♣ | N | −1 | ♥ R | | 100 | 0.06 | 7.94 | 10-Depelteau-Boudreau | 7-Laliberte-Bourgogne |
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
| ♠ | R D 10 2 | | ♥ | A 10 4 | | ♦ | 7 3 | | ♣ | V 6 5 2 |
|
| ♠ | A 7 6 4 | | ♥ | D 7 3 2 | | ♦ | R D 10 | | ♣ | R 3 |
| |
|
|
| | ♠ | V 9 8 3 | | ♥ | 8 5 | | ♦ | 6 5 | | ♣ | D 9 8 7 4 |
|
|
|
| ♠ | 5 | | ♥ | R V 9 6 | | ♦ | A V 9 8 4 2 | | ♣ | A 10 |
|
NS 3N; NS 3♥; NS 3♦; S 1♠; NS 1♣;
Par +400: NS 3N=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 1 SA | S | 3 | ♥ 2 | 150 | | 7.94 | 0.06 | 9-Marchessault-Stewart | 5-Foster-Mallette |
| 2 ♦ | S | 4 | ♥ 2 | 130 | | 6.25 | 1.75 | 1-L'Ecuyer-Oleszek | 11-Bouchard-Guevremont |
| 2 ♦ | S | 4 | ♥ 2 | 130 | | 6.25 | 1.75 | 7-Pageau-Depatie | 1-Marchi-Marchi |
| 2 ♠ | E | −1 | ♦ A | 100 | | 4.56 | 3.44 | 2-Roy-Fortin | 2-Jarry-Roulier |
| 2 ♦ | S | 2 | ♥ 2 | 90 | | 3.44 | 4.56 | 11-Allen-Fontaine | 9-Croussette-Mallette |
| 2 SA | N | −1 | ♣ 7 | | 50 | 2.31 | 5.69 | 10-Depelteau-Boudreau | 7-Laliberte-Bourgogne |
| 3 SA | N | −2 | ♣ 7 | | 100 | 0.63 | 7.38 | 6-Hebert-Normandin | 10-Demers-Cabana |
| 3 SA | S | −2 | ♥ 2 | | 100 | 0.63 | 7.38 | 8-Garceau-Gaucher | 3-Gauthier-Dubois |
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Deux |
| ♠ | V 3 | | ♥ | 10 7 6 | | ♦ | 6 5 | | ♣ | R V 7 6 5 4 |
|
| ♠ | D 8 7 2 | | ♥ | R D V 9 2 | | ♦ | A R 7 | | ♣ | 10 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 4 | | ♥ | A 8 4 3 | | ♦ | V 8 3 | | ♣ | A 9 8 2 |
|
|
|
| ♠ | A R 10 6 5 | | ♥ | 5 | | ♦ | D 10 9 4 2 | | ♣ | D 3 |
|
EO 4♥; EO 3N; E 2♠; O 1♠; EO 1♦;
Par −620: EO 4♥=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♥ | O | 4 | ♠ V | | 170 | 8.00 | 0.00 | 6-Hebert-Normandin | 9-Croussette-Mallette |
| 2 ♥ | O | 5 | ♠ V | | 200 | 7.00 | 1.00 | 3-Corriveau-Veilleux | 3-Gauthier-Dubois |
| 4 ♥ | O | 4 | ♠ V | | 620 | 5.00 | 3.00 | 1-L'Ecuyer-Oleszek | 10-Demers-Cabana |
| 4 ♥ | O | 4 | ♠ V | | 620 | 5.00 | 3.00 | 2-Roy-Fortin | 1-Marchi-Marchi |
| 4 ♥ | O | 4 | ♠ V | | 620 | 5.00 | 3.00 | 11-Allen-Fontaine | 8-Mongeau-Mongeau |
| 4 ♥ | O | 5 | ♠ V | | 650 | 1.50 | 6.50 | 7-Pageau-Depatie | 11-Bouchard-Guevremont |
| 4 ♥ | O | 5 | ♠ V | | 650 | 1.50 | 6.50 | 8-Garceau-Gaucher | 2-Jarry-Roulier |
| 4 ♥ | O | 5 | ♠ V | | 650 | 1.50 | 6.50 | 9-Marchessault-Stewart | 4-Gervais-Wuyts |
| 4 ♥ | O | 5 | ♠ 3 | | 650 | 1.50 | 6.50 | 10-Depelteau-Boudreau | 6-Bouthillette-Boule |
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Personne |
| ♠ | 8 3 | | ♥ | 5 | | ♦ | D 10 6 4 3 | | ♣ | A R D 6 3 |
|
| ♠ | A R D 5 | | ♥ | D 4 2 | | ♦ | A 9 7 5 2 | | ♣ | 8 |
| |
|
|
| | ♠ | 7 6 4 2 | | ♥ | A R 10 8 6 3 | | ♦ | R | | ♣ | 9 5 |
|
|
|
| ♠ | V 10 9 | | ♥ | V 9 7 | | ♦ | V 8 | | ♣ | V 10 7 4 2 |
|
EO 6♠; EO 6♥; EO 2N; EO 2♦; NS 2♣;
Par −980: EO 6♥=; EO 6♠=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 6 ♣ | N | −4 | ♦ R | | 200 | 8.00 | 0.00 | 8-Garceau-Gaucher | 2-Jarry-Roulier |
| 4 ♠ | O | 6 | ♣ A | | 480 | 3.50 | 4.50 | 1-L'Ecuyer-Oleszek | 10-Demers-Cabana |
| 4 ♥ | E | 6 | ♣ 2 | | 480 | 3.50 | 4.50 | 2-Roy-Fortin | 1-Marchi-Marchi |
| 4 ♥ | E | 6 | ♣ V | | 480 | 3.50 | 4.50 | 3-Corriveau-Veilleux | 3-Gauthier-Dubois |
| 5 ♥ | E | 6 | ♣ 2 | | 480 | 3.50 | 4.50 | 6-Hebert-Normandin | 9-Croussette-Mallette |
| 4 ♥ | E | 6 | ♣ V | | 480 | 3.50 | 4.50 | 7-Pageau-Depatie | 11-Bouchard-Guevremont |
| 4 ♥ | E | 6 | ♣ V | | 480 | 3.50 | 4.50 | 9-Marchessault-Stewart | 4-Gervais-Wuyts |
| 4 ♥ | E | 6 | ♣ V | | 480 | 3.50 | 4.50 | 10-Depelteau-Boudreau | 6-Bouthillette-Boule |
| 4 ♠ | O | 6 | ♣ A | | 480 | 3.50 | 4.50 | 11-Allen-Fontaine | 8-Mongeau-Mongeau |
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
| ♠ | A R 7 4 2 | | ♥ | R 10 3 | | ♦ | V 7 4 | | ♣ | R 5 |
|
| ♠ | D V | | ♥ | A 9 5 4 2 | | ♦ | R 8 5 3 | | ♣ | A 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 8 | | ♥ | D 7 6 | | ♦ | A 10 9 6 2 | | ♣ | 8 3 2 |
|
|
|
| ♠ | 9 6 5 3 | | ♥ | V 8 | | ♦ | D | | ♣ | D V 10 9 7 6 |
|
NS 4♠; EO 3♥; NS 4♣; EO 3♦; EO 1N;
Par +420: NS 4♠=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | N | 4 | ♦ A | 420 | | 7.50 | 0.50 | 6-Hebert-Normandin | 9-Croussette-Mallette |
| 4 ♠ | N | 4 | ♦ A | 420 | | 7.50 | 0.50 | 8-Garceau-Gaucher | 2-Jarry-Roulier |
| 3 ♠ | N | 5 | ♦ 2 | 200 | | 6.00 | 2.00 | 1-L'Ecuyer-Oleszek | 10-Demers-Cabana |
| 3 ♠ | N | 4 | ♥ D | 170 | | 3.00 | 5.00 | 2-Roy-Fortin | 1-Marchi-Marchi |
| 3 ♠ | N | 4 | ♦ 10 | 170 | | 3.00 | 5.00 | 7-Pageau-Depatie | 11-Bouchard-Guevremont |
| 3 ♠ | N | 4 | ♥ D | 170 | | 3.00 | 5.00 | 9-Marchessault-Stewart | 4-Gervais-Wuyts |
| 2 ♠ | N | 4 | ♦ 2 | 170 | | 3.00 | 5.00 | 10-Depelteau-Boudreau | 6-Bouthillette-Boule |
| 2 ♠ | N | 4 | ♥ 6 | 170 | | 3.00 | 5.00 | 11-Allen-Fontaine | 8-Mongeau-Mongeau |
| 4 ♠ | N | −1 | ♦ A | | 50 | 0.00 | 8.00 | 3-Corriveau-Veilleux | 3-Gauthier-Dubois |
Étui 10 Donneur: Est Vul: Deux |
| ♠ | D V 7 4 | | ♥ | D 7 4 | | ♦ | 10 | | ♣ | R 10 6 3 2 |
|
| ♠ | R 9 6 | | ♥ | R 2 | | ♦ | 9 8 4 | | ♣ | D V 8 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 5 2 | | ♥ | A 10 6 | | ♦ | R V 5 3 | | ♣ | A 9 7 |
|
|
|
| ♠ | A 10 3 | | ♥ | V 9 8 5 3 | | ♦ | A D 7 6 2 | | ♣ | — |
|
S 2♠; NS 2♥; N 1♠; NS 1♦; EO 1♣;
Par +110: NS 1♥+1; S 1♠+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | S | 4 | ♣ D | 620 | | 7.50 | 0.50 | 7-Pageau-Depatie | 10-Demers-Cabana |
| 4 ♥ | S | 4 | ♣ 5 | 620 | | 7.50 | 0.50 | 10-Depelteau-Boudreau | 5-Foster-Mallette |
| 2 ♥ | S | 4 | ♦ 9 | 170 | | 6.00 | 2.00 | 9-Marchessault-Stewart | 3-Gauthier-Dubois |
| 2 ♥ | S | 3 | ♣ D | 140 | | 3.50 | 4.50 | 1-L'Ecuyer-Oleszek | 9-Croussette-Mallette |
| 2 ♥ | S | 3 | ♣ D | 140 | | 3.50 | 4.50 | 2-Roy-Fortin | 11-Bouchard-Guevremont |
| 2 ♥ | S | 3 | ♦ 9 | 140 | | 3.50 | 4.50 | 3-Corriveau-Veilleux | 2-Jarry-Roulier |
| 2 ♥ | S | 3 | ♦ 4 | 140 | | 3.50 | 4.50 | 11-Allen-Fontaine | 7-Laliberte-Bourgogne |
| 3 ♥ | S | −1 | ♣ 4 | | 100 | 0.50 | 7.50 | 4-Martin-Brasseur | 4-Gervais-Wuyts |
| 4 ♥ | S | −1 | ♣ 5 | | 100 | 0.50 | 7.50 | 8-Garceau-Gaucher | 1-Marchi-Marchi |
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Personne |
| ♠ | V 10 9 | | ♥ | A R | | ♦ | R 9 8 6 | | ♣ | A 10 9 2 |
|
| ♠ | 8 6 | | ♥ | D V 6 | | ♦ | 7 5 3 | | ♣ | R D V 7 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A D 5 2 | | ♥ | 9 5 4 3 2 | | ♦ | A 10 | | ♣ | 8 6 |
|
|
|
| ♠ | R 7 4 3 | | ♥ | 10 8 7 | | ♦ | D V 4 2 | | ♣ | 5 3 |
|
NS 3N; NS 2♠; NS 3♦; NS 1♣;
Par +400: NS 3N=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | N | 3 | ♥ 3 | 400 | | 8.00 | 0.00 | 2-Roy-Fortin | 11-Bouchard-Guevremont |
| 4 ♥ | E | −4 | ♦ D | 200 | | 7.00 | 1.00 | 10-Depelteau-Boudreau | 5-Foster-Mallette |
| 1 SA | N | 3 | ♠ 2 | 150 | | 5.50 | 2.50 | 3-Corriveau-Veilleux | 2-Jarry-Roulier |
| 1 SA | N | 3 | ♠ 2 | 150 | | 5.50 | 2.50 | 11-Allen-Fontaine | 7-Laliberte-Bourgogne |
| 1 SA | N | 2 | ♥ 2 | 120 | | 3.50 | 4.50 | 1-L'Ecuyer-Oleszek | 9-Croussette-Mallette |
| 1 SA | N | 2 | ♥ 3 | 120 | | 3.50 | 4.50 | 7-Pageau-Depatie | 10-Demers-Cabana |
| 2 ♦ | S | 3 | ♣ R | 110 | | 2.00 | 6.00 | 4-Martin-Brasseur | 4-Gervais-Wuyts |
| 2 ♥× | E | −1 | ♦ D | 100 | | 1.00 | 7.00 | 9-Marchessault-Stewart | 3-Gauthier-Dubois |
| 2 ♥ | O | −1 | ♠ V | 50 | | 0.00 | 8.00 | 8-Garceau-Gaucher | 1-Marchi-Marchi |
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
| ♠ | R D 9 5 4 | | ♥ | 9 8 | | ♦ | V 9 5 | | ♣ | A 8 4 |
|
| ♠ | 8 3 | | ♥ | A R 3 | | ♦ | 4 | | ♣ | D V 9 7 6 5 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A 7 6 | | ♥ | V 10 7 6 5 | | ♦ | A R D 6 3 | | ♣ | — |
|
|
|
| ♠ | V 10 2 | | ♥ | D 4 2 | | ♦ | 10 8 7 2 | | ♣ | R 10 3 |
|
EO 5♥; EO 3N; EO 4♦; EO 4♣; EO 2♠;
Par −450: EO 4♥+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | E | −3 | ♠ V | 150 | | 8.00 | 0.00 | 7-Pageau-Depatie | 10-Demers-Cabana |
| 3 SA | E | −2 | ♠ V | 100 | | 7.00 | 1.00 | 3-Corriveau-Veilleux | 2-Jarry-Roulier |
| 4 ♥ | E | −1 | ♦ 2 | 50 | | 6.00 | 2.00 | 2-Roy-Fortin | 11-Bouchard-Guevremont |
| 3 ♦ | E | 3 | ♠ V | | 110 | 4.50 | 3.50 | 9-Marchessault-Stewart | 3-Gauthier-Dubois |
| 3 ♣ | O | 3 | ♠ R | | 110 | 4.50 | 3.50 | 10-Depelteau-Boudreau | 5-Foster-Mallette |
| 4 ♥ | E | 4 | ♦ 2 | | 420 | 1.50 | 6.50 | 1-L'Ecuyer-Oleszek | 9-Croussette-Mallette |
| 4 ♥ | E | 4 | ♠ V | | 420 | 1.50 | 6.50 | 4-Martin-Brasseur | 4-Gervais-Wuyts |
| 4 ♥ | E | 4 | ♠ 2 | | 420 | 1.50 | 6.50 | 8-Garceau-Gaucher | 1-Marchi-Marchi |
| 4 ♥ | E | 4 | ♣ 3 | | 420 | 1.50 | 6.50 | 11-Allen-Fontaine | 7-Laliberte-Bourgogne |
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Deux |
| ♠ | 7 4 3 | | ♥ | 10 4 | | ♦ | A R 9 8 3 | | ♣ | 9 5 2 |
|
| ♠ | D 2 | | ♥ | A R D V 9 7 6 5 | | ♦ | 6 4 | | ♣ | R |
| |
|
|
| | ♠ | 10 9 6 5 | | ♥ | 8 2 | | ♦ | V 2 | | ♣ | A D V 7 3 |
|
|
|
| ♠ | A R V 8 | | ♥ | 3 | | ♦ | D 10 7 5 | | ♣ | 10 8 6 4 |
|
EO 3♥; NS 2♦; NS 1♠; EO 1♣;
Par −140: EO 2♥+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | O | −1 | ♦ A | 100 | | 7.94 | 0.06 | 4-Martin-Brasseur | 3-Gauthier-Dubois |
| 3 ♥ | O | 5 | ♦ A | | 200 | 6.25 | 1.75 | 3-Corriveau-Veilleux | 1-Marchi-Marchi |
| 3 ♥ | O | 5 | ♦ A | | 200 | 6.25 | 1.75 | 9-Marchessault-Stewart | 2-Jarry-Roulier |
| 4 ♥ | O | 5 | ♦ A | | 650 | 2.31 | 5.69 | 1-L'Ecuyer-Oleszek | 8-Mongeau-Mongeau |
| 4 ♥ | O | 5 | ♦ A | | 650 | 2.31 | 5.69 | 2-Roy-Fortin | 10-Demers-Cabana |
| 4 ♥ | O | 5 | ♦ A | | 650 | 2.31 | 5.69 | 8-Garceau-Gaucher | 11-Bouchard-Guevremont |
| 4 ♥ | O | 5 | ♦ A | | 650 | 2.31 | 5.69 | 10-Depelteau-Boudreau | 4-Gervais-Wuyts |
| 4 ♥ | O | 5 | ♦ A | | 650 | 2.31 | 5.69 | 11-Allen-Fontaine | 6-Bouthillette-Boule |
Étui 14 Donneur: Est Vul: Personne |
| ♠ | 10 5 | | ♥ | R D 4 | | ♦ | A V 8 7 3 | | ♣ | A R 3 |
|
| ♠ | V 7 4 | | ♥ | 8 7 3 | | ♦ | 6 5 4 2 | | ♣ | 7 6 4 |
| |
|
|
| | ♠ | D 9 2 | | ♥ | V 9 2 | | ♦ | D 10 9 | | ♣ | V 10 9 8 |
|
|
|
| ♠ | A R 8 6 3 | | ♥ | A 10 6 5 | | ♦ | R | | ♣ | D 5 2 |
|
NS 7♥; NS 6N; NS 6♠; NS 6♦; NS 6♣;
Par +1510: NS 7♥=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 6 SA | N | 6 | ♣ V | 990 | | 7.38 | 0.63 | 1-L'Ecuyer-Oleszek | 8-Mongeau-Mongeau |
| 6 SA | S | 6 | ♦ 2 | 990 | | 7.38 | 0.63 | 10-Depelteau-Boudreau | 4-Gervais-Wuyts |
| 3 SA | N | 6 | ♣ V | 490 | | 4.00 | 4.00 | 2-Roy-Fortin | 10-Demers-Cabana |
| 3 SA | N | 6 | ♣ 8 | 490 | | 4.00 | 4.00 | 3-Corriveau-Veilleux | 1-Marchi-Marchi |
| 3 SA | N | 6 | ♣ 8 | 490 | | 4.00 | 4.00 | 4-Martin-Brasseur | 3-Gauthier-Dubois |
| 3 SA | N | 6 | ♣ 8 | 490 | | 4.00 | 4.00 | 11-Allen-Fontaine | 6-Bouthillette-Boule |
| 3 SA | N | 5 | ♣ V | 460 | | 1.19 | 6.81 | 9-Marchessault-Stewart | 2-Jarry-Roulier |
| 6 SA | N | −1 | ♣ V | | 50 | 0.06 | 7.94 | 8-Garceau-Gaucher | 11-Bouchard-Guevremont |
