Open Pairs Tuesday Aft Session September 9, 2025
Scores after 13 rounds Average: 156.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank MPs
9 64.00 199.67 1 1.40 Marielle Pageau - Claude Croussette
3 62.38 194.61 2 0.98 Manon Boule - Lucie Dion
11 60.75 189.55 3 0.70 Huguette Marchessault - Jacques Stewart
12 53.91 168.19 4 0.49 Louis Depelteau - Luc Boudreau
1 52.54 163.94 5 0.28 Mary Allen - Yves Fontaine
4 51.75 161.45 6 0.23 Monique Martin - Jacques Brasseur
2 51.26 159.92 Jean-François Boucher - Claude Depatie
13 50.96 159.01 Lorraine Gay - Ghislaine Primeau
10 49.38 154.07 Nicole Garceau - Céline Gagné
8 48.54 151.43 Fernand Hebert - Micheline Normandin
7 41.44 129.29 Mario Corriveau - Lucie Veilleux
5 38.27 119.41 Olivier Roy - Jacques Gagne
6 24.88 77.63 Lise Lacroix - Monique Lachance
Open Pairs Tuesday Aft Session September 9, 2025
Scores after 13 rounds Average: 156.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank MPs
14 66.57 207.69 1 1.40 Witold Oleszek - Pierre L'Ecuyer
9 61.13 190.71 2 0.98 Diane Sylvain - Maria Wuyts
13 60.06 187.40 3 0.70 Jean Tremblay - Serge Houle
1 52.70 164.43 4 0.49 Johanne Lanthier - Pierre Hurteau
11 51.04 159.26 5 0.28 Yves Laliberte - Raymond Bourgogne
7 50.29 156.91 6 0.23 Francine Demers - Rejean Cabana
3 48.59 151.61 Lyne Foster - Michel Mallette
10 48.22 150.46 Bernard Mongeau - Diane Mongeau
2 48.01 149.79 Louise Tessier - Francine Marion
4 46.96 146.50 Dolores Gauthier - Gilles Dubois
5 46.69 145.68 Lise Bouchard - Carole Guevremont
12 44.87 139.99 Jacques Karam - Raymonde Ouimet
6 44.51 138.86 Aliette Marchi - Pierre Marchi
8 30.45 95.01 Mario Bilodeau - Denise Trépanier
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Personne |
| ♠ | 7 | | ♥ | A V 10 9 8 6 | | ♦ | 6 2 | | ♣ | R 9 7 3 |
|
| ♠ | D 5 | | ♥ | 7 | | ♦ | A D V 9 7 5 4 | | ♣ | V 8 5 |
| |
|
|
| | ♠ | R 6 4 2 | | ♥ | D 5 3 | | ♦ | 10 8 3 | | ♣ | 10 6 4 |
|
|
|
| ♠ | A V 10 9 8 3 | | ♥ | R 4 2 | | ♦ | R | | ♣ | A D 2 |
|
NS 6♥; NS 4♠; NS 5♣; EO 1♦;
Par +980: NS 6♥=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | N | 6 | ♦ 10 | 480 | | 10.88 | 1.13 | 3-Boule-Dion | 4-Gauthier-Dubois |
| 4 ♥ | N | 6 | ♠ 6 | 480 | | 10.88 | 1.13 | 5-Roy-Gagne | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♥ | N | 6 | ♦ 8 | 480 | | 10.88 | 1.13 | 12-Depelteau-Boudreau | 9-Sylvain-Wuyts |
| 4 ♥ | N | 5 | ♠ 2 | 450 | | 7.08 | 4.92 | 7-Corriveau-Veilleux | 12-Karam-Ouimet |
| 4 ♥ | N | 5 | ♦ 8 | 450 | | 7.08 | 4.92 | 9-Pageau-Croussette | 3-Foster-Mallette |
| 5 ♥ | N | 5 | ♦ 10 | 450 | | 7.08 | 4.92 | 11-Marchessault-Stewart | 7-Demers-Cabana |
| 4 ♥ | N | 5 | ♠ 4 | 450 | | 7.08 | 4.92 | 13-Gay-Primeau | 11-Laliberte-Bourgogne |
| 4 ♥ | N | 4 | ♠ 2 | 420 | | 3.83 | 8.17 | 8-Hebert-Normandin | 14-Oleszek-L'Ecuyer |
| 4 ♥ | N | 4 | ♠ 2 | 420 | | 3.83 | 8.17 | 10-Garceau-Gagné | 5-Bouchard-Guevremont |
| 3 ♥ | N | 5 | ♦ 10 | 200 | | 1.67 | 10.33 | 4-Martin-Brasseur | 6-Marchi-Marchi |
| 3 ♥ | N | 5 | ♦ 3 | 200 | | 1.67 | 10.33 | 6-Lacroix-Lachance | 10-Mongeau-Mongeau |
| 3 ♥ | N | 4 | ♠ 2 | 170 | | 0.04 | 11.96 | 1-Allen-Fontaine | 1-Lanthier-Hurteau |
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | 10 9 5 4 | | ♥ | 10 7 | | ♦ | 7 5 2 | | ♣ | R 10 8 7 |
|
| ♠ | 7 | | ♥ | R D 9 8 2 | | ♦ | A R 6 | | ♣ | D 6 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A | | ♥ | V 6 5 4 3 | | ♦ | 10 9 8 4 3 | | ♣ | A 3 |
|
|
|
| ♠ | R D V 8 6 3 2 | | ♥ | A | | ♦ | D V | | ♣ | V 9 2 |
|
EO 5♥; EO 5♦; NS 3♠; EO 1N; O 1♣;
Par −450: EO 5♥=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | S | −1 | ♦ A | | 100 | 11.96 | 0.04 | 3-Boule-Dion | 4-Gauthier-Dubois |
| 4 ♠× | S | −1 | ♦ A | | 200 | 10.88 | 1.13 | 11-Marchessault-Stewart | 7-Demers-Cabana |
| 4 ♥ | E | 4 | ♠ R | | 420 | 9.79 | 2.21 | 5-Roy-Gagne | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♥ | O | 5 | ♠ 10 | | 450 | 5.46 | 6.54 | 1-Allen-Fontaine | 1-Lanthier-Hurteau |
| 4 ♥ | E | 5 | ♠ R | | 450 | 5.46 | 6.54 | 4-Martin-Brasseur | 6-Marchi-Marchi |
| 4 ♥ | E | 5 | ♠ R | | 450 | 5.46 | 6.54 | 7-Corriveau-Veilleux | 12-Karam-Ouimet |
| 5 ♥ | O | 5 | ♠ 10 | | 450 | 5.46 | 6.54 | 8-Hebert-Normandin | 14-Oleszek-L'Ecuyer |
| 4 ♥ | O | 5 | ♠ 10 | | 450 | 5.46 | 6.54 | 9-Pageau-Croussette | 3-Foster-Mallette |
| 5 ♥ | O | 5 | ♠ 10 | | 450 | 5.46 | 6.54 | 10-Garceau-Gagné | 5-Bouchard-Guevremont |
| 4 ♥ | O | 5 | ♠ 5 | | 450 | 5.46 | 6.54 | 12-Depelteau-Boudreau | 9-Sylvain-Wuyts |
| 5 ♥ | O | 6 | ♠ 9 | | 480 | 0.58 | 11.42 | 6-Lacroix-Lachance | 10-Mongeau-Mongeau |
| 4 ♥ | O | 6 | ♠ 10 | | 480 | 0.58 | 11.42 | 13-Gay-Primeau | 11-Laliberte-Bourgogne |
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | 7 2 | | ♥ | D 9 2 | | ♦ | R 8 4 2 | | ♣ | D V 10 5 |
|
| ♠ | R D V | | ♥ | V 10 8 4 | | ♦ | A V 10 7 3 | | ♣ | A |
| |
|
|
| | ♠ | A 9 5 3 | | ♥ | A R 7 5 | | ♦ | D 9 | | ♣ | 7 6 3 |
|
|
|
| ♠ | 10 8 6 4 | | ♥ | 6 3 | | ♦ | 6 5 | | ♣ | R 9 8 4 2 |
|
EO 6♥; EO 6♦; EO 5♠; EO 4N; O 1♣;
Par −1430: EO 6♥=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | E | −1 | ♣ 4 | 100 | | 11.42 | 0.58 | 10-Garceau-Gagné | 4-Gauthier-Dubois |
| 4 ♥ | E | −1 | ♦ 6 | 100 | | 11.42 | 0.58 | 11-Marchessault-Stewart | 6-Marchi-Marchi |
| 3 SA | E | 3 | ♣ 9 | | 600 | 9.79 | 2.21 | 12-Depelteau-Boudreau | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♥ | E | 4 | ♣ 9 | | 620 | 8.71 | 3.29 | 7-Corriveau-Veilleux | 11-Laliberte-Bourgogne |
| 4 ♥ | E | 5 | ♣ 9 | | 650 | 7.08 | 4.92 | 6-Lacroix-Lachance | 9-Sylvain-Wuyts |
| 4 ♥ | E | 5 | ♣ 2 | | 650 | 7.08 | 4.92 | 9-Pageau-Croussette | 1-Lanthier-Hurteau |
| 4 ♥ | E | 6 | ♥ 6 | | 680 | 4.38 | 7.63 | 2-Boucher-Depatie | 2-Tessier-Marion |
| 4 ♥ | O | 6 | ♣ D | | 680 | 4.38 | 7.63 | 8-Hebert-Normandin | 13-Tremblay-Houle |
| 4 ♥ | O | 6 | ♣ D | | 680 | 4.38 | 7.63 | 13-Gay-Primeau | 10-Mongeau-Mongeau |
| 6 ♥ | E | 6 | ♠ 10 | | 1430 | 1.13 | 10.88 | 1-Allen-Fontaine | 14-Oleszek-L'Ecuyer |
| 6 ♥ | E | 6 | ♣ 9 | | 1430 | 1.13 | 10.88 | 4-Martin-Brasseur | 5-Bouchard-Guevremont |
| 6 ♥ | E | 6 | ♣ 2 | | 1430 | 1.13 | 10.88 | 5-Roy-Gagne | 7-Demers-Cabana |
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Deux |
| ♠ | V 9 8 7 | | ♥ | A D 3 | | ♦ | 4 2 | | ♣ | V 8 5 2 |
|
| ♠ | D | | ♥ | V 10 9 8 4 | | ♦ | A 10 6 | | ♣ | R D 10 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 6 5 4 | | ♥ | R 6 | | ♦ | D 9 7 5 3 | | ♣ | 9 7 |
|
|
|
| ♠ | A R 3 2 | | ♥ | 7 5 2 | | ♦ | R V 8 | | ♣ | A 6 3 |
|
NS 2N; NS 2♠; NS 2♣; NS 1♥; E 1♦;
Par +120: NS 1N+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 1 ♠ | N | 2 | ♥ R | 110 | | 11.42 | 0.58 | 12-Depelteau-Boudreau | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 2 ♠ | N | 2 | ♥ R | 110 | | 11.42 | 0.58 | 13-Gay-Primeau | 10-Mongeau-Mongeau |
| 2 ♥ | O | −1 | ♣ 2 | 100 | | 8.71 | 3.29 | 1-Allen-Fontaine | 14-Oleszek-L'Ecuyer |
| 2 ♥ | O | −1 | ♦ 4 | 100 | | 8.71 | 3.29 | 4-Martin-Brasseur | 5-Bouchard-Guevremont |
| 1 ♥ | O | −1 | ♠ 7 | 100 | | 8.71 | 3.29 | 9-Pageau-Croussette | 1-Lanthier-Hurteau |
| 1 ♥ | O | 1 | ♠ 9 | | 80 | 6.54 | 5.46 | 7-Corriveau-Veilleux | 11-Laliberte-Bourgogne |
| 1 SA | S | −1 | ♥ V | | 100 | 5.46 | 6.54 | 10-Garceau-Gagné | 4-Gauthier-Dubois |
| 1 ♥ | O | 2 | ♦ 4 | | 110 | 3.83 | 8.17 | 5-Roy-Gagne | 7-Demers-Cabana |
| 2 ♥ | O | 2 | ♠ 7 | | 110 | 3.83 | 8.17 | 11-Marchessault-Stewart | 6-Marchi-Marchi |
| 1 SA | O | 2 | ♣ 2 | | 120 | 2.21 | 9.79 | 2-Boucher-Depatie | 2-Tessier-Marion |
| 1 SA | O | 3 | ♣ 2 | | 150 | 1.13 | 10.88 | 6-Lacroix-Lachance | 9-Sylvain-Wuyts |
| 2 SA | S | −2 | ♥ 8 | | 200 | 0.04 | 11.96 | 8-Hebert-Normandin | 13-Tremblay-Houle |
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | D 8 7 3 2 | | ♥ | 6 5 | | ♦ | R D 9 2 | | ♣ | R 4 |
|
| ♠ | 9 6 5 4 | | ♥ | A R 8 4 | | ♦ | 10 8 7 | | ♣ | A 8 |
| |
|
|
| | ♠ | V | | ♥ | D V 7 2 | | ♦ | 6 5 | | ♣ | D V 10 9 5 2 |
|
|
|
| ♠ | A R 10 | | ♥ | 10 9 3 | | ♦ | A V 4 3 | | ♣ | 7 6 3 |
|
NS 4♠; NS 4♦; NS 2N; EO 2♥; EO 3♣;
Par +300: EO 5♣×−2
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 1 ♠ | N | 4 | ♣ D | 170 | | 10.88 | 1.13 | 2-Boucher-Depatie | 1-Lanthier-Hurteau |
| 2 ♠ | N | 4 | ♠ V | 170 | | 10.88 | 1.13 | 10-Garceau-Gagné | 2-Tessier-Marion |
| 2 ♠ | N | 4 | ♣ D | 170 | | 10.88 | 1.13 | 11-Marchessault-Stewart | 5-Bouchard-Guevremont |
| 3 ♥ | O | −3 | ♠ 3 | 150 | | 8.71 | 3.29 | 8-Hebert-Normandin | 12-Karam-Ouimet |
| 3 ♠ | N | 3 | ♣ 2 | 140 | | 7.63 | 4.38 | 1-Allen-Fontaine | 13-Tremblay-Houle |
| 2 ♦ | S | 3 | ♣ A | 110 | | 6.54 | 5.46 | 13-Gay-Primeau | 9-Sylvain-Wuyts |
| 2 ♣ | E | 3 | ♠ A | | 110 | 3.83 | 8.17 | 6-Lacroix-Lachance | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 1 ♥ | E | 2 | ♠ A | | 110 | 3.83 | 8.17 | 7-Corriveau-Veilleux | 10-Mongeau-Mongeau |
| 3 ♣ | E | 3 | ♠ A | | 110 | 3.83 | 8.17 | 9-Pageau-Croussette | 14-Oleszek-L'Ecuyer |
| 3 ♣ | E | 3 | ♠ A | | 110 | 3.83 | 8.17 | 12-Depelteau-Boudreau | 7-Demers-Cabana |
| 3 ♥ | O | 3 | ♠ 3 | | 140 | 1.13 | 10.88 | 3-Boule-Dion | 3-Foster-Mallette |
| 2 ♥ | O | 5 | ♣ R | | 200 | 0.04 | 11.96 | 5-Roy-Gagne | 6-Marchi-Marchi |
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
| ♠ | 8 | | ♥ | V 9 8 6 | | ♦ | R V 10 7 6 | | ♣ | V 6 5 |
|
| ♠ | V | | ♥ | A R D 3 2 | | ♦ | 9 5 4 | | ♣ | R D 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A R D 10 7 6 4 2 | | ♥ | 7 4 | | ♦ | 2 | | ♣ | 8 7 |
|
|
|
| ♠ | 9 5 3 | | ♥ | 10 5 | | ♦ | A D 8 3 | | ♣ | A 10 9 4 |
|
EO 5♠; EO 2♥; EO 1N; NS 2♦;
Par −650: EO 5♠=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 6 ♠× | E | −1 | ♣ A | 200 | | 11.96 | 0.04 | 12-Depelteau-Boudreau | 7-Demers-Cabana |
| 3 SA | E | −1 | ♦ 3 | 100 | | 10.33 | 1.67 | 1-Allen-Fontaine | 13-Tremblay-Houle |
| 6 ♠ | E | −1 | ♣ A | 100 | | 10.33 | 1.67 | 5-Roy-Gagne | 6-Marchi-Marchi |
| 3 ♠ | E | 5 | ♦ 3 | | 200 | 8.71 | 3.29 | 3-Boule-Dion | 3-Foster-Mallette |
| 4 ♠ | E | 5 | ♣ 4 | | 650 | 5.46 | 6.54 | 2-Boucher-Depatie | 1-Lanthier-Hurteau |
| 4 ♠ | E | 5 | ♥ 10 | | 650 | 5.46 | 6.54 | 8-Hebert-Normandin | 12-Karam-Ouimet |
| 4 ♠ | E | 5 | ♣ A | | 650 | 5.46 | 6.54 | 9-Pageau-Croussette | 14-Oleszek-L'Ecuyer |
| 4 ♠ | E | 5 | ♦ A | | 650 | 5.46 | 6.54 | 10-Garceau-Gagné | 2-Tessier-Marion |
| 4 ♠ | E | 5 | ♣ A | | 650 | 5.46 | 6.54 | 11-Marchessault-Stewart | 5-Bouchard-Guevremont |
| 4 ♠ | E | 6 | ♦ A | | 680 | 1.13 | 10.88 | 6-Lacroix-Lachance | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♠ | E | 6 | ♥ 10 | | 680 | 1.13 | 10.88 | 7-Corriveau-Veilleux | 10-Mongeau-Mongeau |
| 4 ♠ | E | 6 | ♣ A | | 680 | 1.13 | 10.88 | 13-Gay-Primeau | 9-Sylvain-Wuyts |
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Deux |
| ♠ | A R 7 3 | | ♥ | V 2 | | ♦ | A D 4 | | ♣ | 9 7 5 3 |
|
| ♠ | D 10 8 4 | | ♥ | 4 | | ♦ | 9 7 2 | | ♣ | R D 8 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | V 9 6 5 2 | | ♥ | A R 6 3 | | ♦ | V 10 8 | | ♣ | A |
|
|
|
| ♠ | — | | ♥ | D 10 9 8 7 5 | | ♦ | R 6 5 3 | | ♣ | V 10 6 |
|
NS 4♥; EO 2♠; NS 1N; NS 1♦; NS 1♣;
Par +500: EO 4♠×−2
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | S | 4 | ♠ 4 | 620 | | 11.96 | 0.04 | 1-Allen-Fontaine | 12-Karam-Ouimet |
| 4 ♠× | E | −2 | ♣ V | 500 | | 10.88 | 1.13 | 9-Pageau-Croussette | 13-Tremblay-Houle |
| 4 ♠× | E | −1 | ♥ 10 | 200 | | 8.71 | 3.29 | 4-Martin-Brasseur | 4-Gauthier-Dubois |
| 4 ♠ | E | −2 | ♣ V | 200 | | 8.71 | 3.29 | 11-Marchessault-Stewart | 3-Foster-Mallette |
| 3 ♠ | E | −2 | ♥ 7 | 200 | | 8.71 | 3.29 | 13-Gay-Primeau | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 3 ♥ | S | 4 | ♣ R | 170 | | 6.00 | 6.00 | 3-Boule-Dion | 2-Tessier-Marion |
| 3 ♥ | S | 4 | ♠ 4 | 170 | | 6.00 | 6.00 | 8-Hebert-Normandin | 11-Laliberte-Bourgogne |
| 3 ♠ | E | 3 | ♥ 8 | | 140 | 2.75 | 9.25 | 2-Boucher-Depatie | 14-Oleszek-L'Ecuyer |
| 2 ♠ | E | 3 | ♥ D | | 140 | 2.75 | 9.25 | 7-Corriveau-Veilleux | 9-Sylvain-Wuyts |
| 3 ♠ | E | 3 | ♣ 6 | | 140 | 2.75 | 9.25 | 10-Garceau-Gagné | 1-Lanthier-Hurteau |
| 3 ♠ | E | 3 | ♣ V | | 140 | 2.75 | 9.25 | 12-Depelteau-Boudreau | 6-Marchi-Marchi |
| 1 ♠ | N | −2 | ♣ A | | 200 | 0.04 | 11.96 | 6-Lacroix-Lachance | 7-Demers-Cabana |
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Personne |
| ♠ | 8 6 | | ♥ | — | | ♦ | V 10 9 4 3 | | ♣ | R 9 8 6 5 4 |
|
| ♠ | R D V 9 2 | | ♥ | R 8 7 4 3 2 | | ♦ | 5 | | ♣ | 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A 10 4 | | ♥ | D V 10 6 5 | | ♦ | A R D | | ♣ | D 10 |
|
|
|
| ♠ | 7 5 3 | | ♥ | A 9 | | ♦ | 8 7 6 2 | | ♣ | A V 7 2 |
|
EO 5♥; EO 4♠; NS 2♦; NS 2♣;
Par −450: EO 4♥+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 6 ♣ | S | −3 | ♥ 4 | | 150 | 11.96 | 0.04 | 8-Hebert-Normandin | 11-Laliberte-Bourgogne |
| 3 ♠ | O | 6 | ♦ V | | 230 | 10.88 | 1.13 | 9-Pageau-Croussette | 13-Tremblay-Houle |
| 4 ♥ | O | 5 | ♦ V | | 450 | 7.63 | 4.38 | 1-Allen-Fontaine | 12-Karam-Ouimet |
| 5 ♥ | E | 5 | ♦ 8 | | 450 | 7.63 | 4.38 | 3-Boule-Dion | 2-Tessier-Marion |
| 4 ♥ | E | 5 | ♣ 7 | | 450 | 7.63 | 4.38 | 4-Martin-Brasseur | 4-Gauthier-Dubois |
| 4 ♥ | O | 5 | ♣ 6 | | 450 | 7.63 | 4.38 | 11-Marchessault-Stewart | 3-Foster-Mallette |
| 5 ♥ | O | 5 | ♦ V | | 450 | 7.63 | 4.38 | 13-Gay-Primeau | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 5 ♥ | O | 6 | ♦ V | | 480 | 3.29 | 8.71 | 2-Boucher-Depatie | 14-Oleszek-L'Ecuyer |
| 4 ♠ | O | 6 | ♦ V | | 480 | 3.29 | 8.71 | 7-Corriveau-Veilleux | 9-Sylvain-Wuyts |
| 4 ♥ | O | 6 | ♦ 3 | | 480 | 3.29 | 8.71 | 12-Depelteau-Boudreau | 6-Marchi-Marchi |
| 6 ♥ | E | 6 | ♦ 8 | | 980 | 0.58 | 11.42 | 6-Lacroix-Lachance | 7-Demers-Cabana |
| 6 ♥ | O | 6 | ♦ V | | 980 | 0.58 | 11.42 | 10-Garceau-Gagné | 1-Lanthier-Hurteau |
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
| ♠ | R D 6 | | ♥ | A R 10 3 2 | | ♦ | D 8 7 | | ♣ | 3 2 |
|
| ♠ | 10 5 3 2 | | ♥ | D 8 5 | | ♦ | A R 10 | | ♣ | R 10 7 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 | | ♥ | — | | ♦ | 9 6 5 4 3 | | ♣ | D V 9 8 6 5 4 |
|
|
|
| ♠ | A V 8 7 4 | | ♥ | V 9 7 6 4 | | ♦ | V 2 | | ♣ | A |
|
NS 5N; NS 5♥; NS 4♠; EO 4♣; EO 3♦;
Par +460: NS 5N=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | N | 6 | ♣ D | 480 | | 7.08 | 4.92 | 1-Allen-Fontaine | 11-Laliberte-Bourgogne |
| 4 ♥ | N | 6 | ♣ D | 480 | | 7.08 | 4.92 | 3-Boule-Dion | 1-Lanthier-Hurteau |
| 4 ♥ | N | 6 | ♣ D | 480 | | 7.08 | 4.92 | 4-Martin-Brasseur | 3-Foster-Mallette |
| 4 ♥ | N | 6 | ♣ 8 | 480 | | 7.08 | 4.92 | 5-Roy-Gagne | 5-Bouchard-Guevremont |
| 4 ♥ | N | 6 | ♣ D | 480 | | 7.08 | 4.92 | 7-Corriveau-Veilleux | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♥ | N | 6 | ♣ D | 480 | | 7.08 | 4.92 | 8-Hebert-Normandin | 10-Mongeau-Mongeau |
| 4 ♥ | N | 6 | ♠ 9 | 480 | | 7.08 | 4.92 | 9-Pageau-Croussette | 12-Karam-Ouimet |
| 4 ♥ | N | 6 | ♣ D | 480 | | 7.08 | 4.92 | 10-Garceau-Gagné | 14-Oleszek-L'Ecuyer |
| 4 ♥ | N | 6 | ♣ D | 480 | | 7.08 | 4.92 | 11-Marchessault-Stewart | 2-Tessier-Marion |
| 4 ♥ | N | 6 | ♣ 4 | 480 | | 7.08 | 4.92 | 13-Gay-Primeau | 7-Demers-Cabana |
| 4 ♥ | N | 5 | ♦ 4 | 450 | | 0.58 | 11.42 | 2-Boucher-Depatie | 13-Tremblay-Houle |
| 4 ♥ | N | 5 | ♣ D | 450 | | 0.58 | 11.42 | 12-Depelteau-Boudreau | 4-Gauthier-Dubois |
Étui 10 Donneur: Est Vul: Deux |
| ♠ | 10 7 4 3 | | ♥ | V 8 | | ♦ | 10 9 7 | | ♣ | 10 9 6 2 |
|
| ♠ | R 8 6 5 | | ♥ | R 9 5 3 | | ♦ | 6 2 | | ♣ | A 4 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A V 9 2 | | ♥ | D 7 4 | | ♦ | V 5 4 | | ♣ | 8 7 5 |
|
|
|
| ♠ | D | | ♥ | A 10 6 2 | | ♦ | A R D 8 3 | | ♣ | R D V |
|
NS 3♦; NS 1N; NS 2♣; EO 1♠; NS 1♥;
Par +110: NS 2♦+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 1 ♦ | S | 5 | ♥ 3 | 150 | | 11.96 | 0.04 | 5-Roy-Gagne | 5-Bouchard-Guevremont |
| 1 ♦ | S | 4 | ♠ 5 | 130 | | 10.33 | 1.67 | 3-Boule-Dion | 1-Lanthier-Hurteau |
| 1 ♦ | S | 4 | ♥ 3 | 130 | | 10.33 | 1.67 | 7-Corriveau-Veilleux | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 2 SA | S | 2 | ♥ 3 | 120 | | 8.71 | 3.29 | 8-Hebert-Normandin | 10-Mongeau-Mongeau |
| 3 ♦ | N | 3 | ♠ 9 | 110 | | 4.92 | 7.08 | 1-Allen-Fontaine | 11-Laliberte-Bourgogne |
| 1 ♦ | S | 3 | ♥ 3 | 110 | | 4.92 | 7.08 | 4-Martin-Brasseur | 3-Foster-Mallette |
| 1 ♦ | S | 3 | ♠ 5 | 110 | | 4.92 | 7.08 | 9-Pageau-Croussette | 12-Karam-Ouimet |
| 1 ♦ | S | 3 | ♦ 6 | 110 | | 4.92 | 7.08 | 10-Garceau-Gagné | 14-Oleszek-L'Ecuyer |
| 1 ♦ | S | 3 | ♥ 3 | 110 | | 4.92 | 7.08 | 11-Marchessault-Stewart | 2-Tessier-Marion |
| 3 ♦ | N | 3 | ♠ A | 110 | | 4.92 | 7.08 | 12-Depelteau-Boudreau | 4-Gauthier-Dubois |
| 3 SA | S | −1 | ♥ 3 | | 100 | 0.58 | 11.42 | 2-Boucher-Depatie | 13-Tremblay-Houle |
| 2 ♥ | S | −1 | ♦ 6 | | 100 | 0.58 | 11.42 | 13-Gay-Primeau | 7-Demers-Cabana |
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Personne |
| ♠ | A 10 | | ♥ | 10 7 3 | | ♦ | R 6 5 4 3 | | ♣ | 10 7 3 |
|
| ♠ | 7 5 3 | | ♥ | R 9 2 | | ♦ | A V 2 | | ♣ | R D 8 4 |
| |
|
|
| | ♠ | R V 9 6 2 | | ♥ | V 5 | | ♦ | D 10 9 | | ♣ | V 9 6 |
|
|
|
| ♠ | D 8 4 | | ♥ | A D 8 6 4 | | ♦ | 8 7 | | ♣ | A 5 2 |
|
EO 2♠; NS 2♥; EO 1N; NS 1♦; EO 1♣;
Par −100: NS 3♥×−1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♥ | S | 2 | ♣ 4 | 110 | | 11.42 | 0.58 | 11-Marchessault-Stewart | 1-Lanthier-Hurteau |
| 2 ♥ | S | 2 | ♣ R | 110 | | 11.42 | 0.58 | 12-Depelteau-Boudreau | 3-Foster-Mallette |
| 3 ♠ | E | −2 | ♥ A | 100 | | 9.79 | 2.21 | 13-Gay-Primeau | 5-Bouchard-Guevremont |
| 1 SA | O | −1 | ♦ 6 | 50 | | 8.17 | 3.83 | 4-Martin-Brasseur | 2-Tessier-Marion |
| 2 ♠ | E | −1 | ♥ A | 50 | | 8.17 | 3.83 | 10-Garceau-Gagné | 13-Tremblay-Houle |
| 2 ♥ | S | −1 | ♣ R | | 50 | 5.46 | 6.54 | 1-Allen-Fontaine | 10-Mongeau-Mongeau |
| 2 ♥ | S | −1 | ♣ R | | 50 | 5.46 | 6.54 | 2-Boucher-Depatie | 12-Karam-Ouimet |
| 2 ♥ | S | −1 | ♣ R | | 50 | 5.46 | 6.54 | 9-Pageau-Croussette | 11-Laliberte-Bourgogne |
| 1 SA | O | 1 | ♦ 3 | | 90 | 3.29 | 8.71 | 5-Roy-Gagne | 4-Gauthier-Dubois |
| 3 ♥ | S | −2 | ♠ 5 | | 100 | 2.21 | 9.79 | 8-Hebert-Normandin | 9-Sylvain-Wuyts |
| 2 ♠ | E | 2 | ♣ 2 | | 110 | 1.13 | 10.88 | 3-Boule-Dion | 14-Oleszek-L'Ecuyer |
| 2 ♠ | E | 3 | ♥ A | | 140 | 0.04 | 11.96 | 6-Lacroix-Lachance | 6-Marchi-Marchi |
