Event Name Wednesday Eve Session October 22, 2025
Scores after 9 rounds Average: 54.0 Section A
Pair Pct Score Rank
4 56.48 61.00 1 Nicole Garceau - Raymond Saint-Louis
2 55.56 60.00 2 Monique Martin - Luc Tougas
1 53.70 58.00 3 Jean-François Boucher - Carole Guevremont
9 52.31 56.50 4 Louis Morazain - Diane Mongeau
8 51.39 55.50 Jean Lussier - Robert Mallette
5 50.93 55.00 Manon Boule - Lucie Dion
6 50.46 54.50 Bernard Mongeau - Jacques Stewart
10 46.76 50.50 Denise Armand - Sylvie Desbiens
3 41.67 45.00 Luc Boudreau - Michel Mallette
7 40.74 44.00 Jean Tremblay - Micheline Bouchard
Event Name
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
| ♠ | 5 3 2 | | ♥ | V | | ♦ | V 8 7 3 | | ♣ | V 9 8 5 2 |
|
| ♠ | 4 | | ♥ | D 10 2 | | ♦ | A R D 10 5 4 | | ♣ | R D 7 |
| |
|
|
| | ♠ | R D 10 9 7 6 | | ♥ | A R 8 5 | | ♦ | 9 6 | | ♣ | A |
|
|
|
| ♠ | A V 8 | | ♥ | 9 7 6 4 3 | | ♦ | 2 | | ♣ | 10 6 4 3 |
|
EO 5N; EO 4♠; EO 4♥; EO 5♦; EO 2♣;
Par −460: EO 3N+2
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 6 SA | O | −1 | ♣ 5 | 50 | | 4.00 | 0.00 | 10-Armand-Desbiens | 8-Lussier-Mallette |
| 3 SA | E | 3 | ♥ 3 | | 400 | 3.00 | 1.00 | 7-Tremblay-Bouchard | 3-Boudreau-Mallette |
| 4 ♠ | E | 4 | ♣ 10 | | 420 | 2.00 | 2.00 | 4-Garceau-Saint-Louis | 1-Boucher-Guevremont |
| 3 SA | O | 4 | ♣ 5 | | 430 | 1.00 | 3.00 | 9-Morazain-Mongeau | 2-Martin-Tougas |
| 3 SA | E | 5 | ♥ 7 | | 460 | 0.00 | 4.00 | 6-Mongeau-Stewart | 5-Boule-Dion |
Event Name
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | 6 3 2 | | ♥ | A R V 6 2 | | ♦ | 2 | | ♣ | R D 6 5 |
|
| ♠ | D 7 5 | | ♥ | 10 9 4 3 | | ♦ | D 10 7 | | ♣ | 8 7 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A V 10 | | ♥ | 7 | | ♦ | R V 9 8 6 5 3 | | ♣ | 9 3 |
|
|
|
| ♠ | R 9 8 4 | | ♥ | D 8 5 | | ♦ | A 4 | | ♣ | A V 10 2 |
|
NS 6♣; NS 5♠; NS 5♥; NS 4N; EO 2♦;
Par +800: EO 6♦×−4
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | N | 5 | ♦ R | 650 | | 4.00 | 0.00 | 9-Morazain-Mongeau | 2-Martin-Tougas |
| 4 ♥ | S | 4 | ♦ 7 | 620 | | 3.00 | 1.00 | 4-Garceau-Saint-Louis | 1-Boucher-Guevremont |
| 3 ♥ | N | 5 | ♦ R | 200 | | 2.00 | 2.00 | 6-Mongeau-Stewart | 5-Boule-Dion |
| 3 ♦× | E | −1 | ♠ 4 | 100 | | 1.00 | 3.00 | 10-Armand-Desbiens | 8-Lussier-Mallette |
| 3 ♦ | E | −1 | ♠ 4 | 50 | | 0.00 | 4.00 | 7-Tremblay-Bouchard | 3-Boudreau-Mallette |
Event Name
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | R D 2 | | ♥ | V 7 4 3 | | ♦ | 8 | | ♣ | 10 9 5 4 3 |
|
| ♠ | 10 9 7 5 | | ♥ | R 9 | | ♦ | A 7 5 4 | | ♣ | D 7 6 |
| |
|
|
| | ♠ | V 8 6 | | ♥ | 8 5 2 | | ♦ | R D V 10 6 3 | | ♣ | 2 |
|
|
|
| ♠ | A 4 3 | | ♥ | A D 10 6 | | ♦ | 9 2 | | ♣ | A R V 8 |
|
NS 4♥; NS 4♣; EO 1N; EO 2♦; NS 1♠;
Par +420: NS 4♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | N | 4 | ♣ 2 | 420 | | 3.00 | 1.00 | 4-Garceau-Saint-Louis | 1-Boucher-Guevremont |
| 4 ♥ | N | 4 | ♣ 2 | 420 | | 3.00 | 1.00 | 6-Mongeau-Stewart | 5-Boule-Dion |
| 4 ♥ | N | 4 | ♦ R | 420 | | 3.00 | 1.00 | 9-Morazain-Mongeau | 2-Martin-Tougas |
| 2 ♣ | S | 4 | ♠ 10 | 130 | | 1.00 | 3.00 | 7-Tremblay-Bouchard | 3-Boudreau-Mallette |
| 2 ♦ | E | 3 | ♣ A | | 110 | 0.00 | 4.00 | 10-Armand-Desbiens | 8-Lussier-Mallette |
Event Name
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
| ♠ | 10 | | ♥ | V 10 8 2 | | ♦ | A 10 8 7 4 | | ♣ | A D 9 |
|
| ♠ | A D 7 6 | | ♥ | A 6 | | ♦ | R 5 3 2 | | ♣ | V 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 8 5 4 | | ♥ | R 9 | | ♦ | D 9 | | ♣ | R 10 7 6 3 |
|
|
|
| ♠ | R V 3 2 | | ♥ | D 7 5 4 3 | | ♦ | V 6 | | ♣ | 8 2 |
|
EO 3♠; EO 4♣; EO 2N; NS 2♥; EO 1♦;
Par −140: EO 2♠+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♠ | E | 2 | ♥ 4 | | 110 | 3.50 | 0.50 | 1-Boucher-Guevremont | 3-Boudreau-Mallette |
| 2 ♠ | E | 2 | ♥ 3 | | 110 | 3.50 | 0.50 | 8-Lussier-Mallette | 4-Garceau-Saint-Louis |
| 2 ♠ | E | 3 | ♣ 8 | | 140 | 2.00 | 2.00 | 5-Boule-Dion | 2-Martin-Tougas |
| 2 ♠ | E | 4 | ♦ 6 | | 170 | 0.50 | 3.50 | 7-Tremblay-Bouchard | 6-Mongeau-Stewart |
| 2 ♠ | E | 4 | ♥ 4 | | 170 | 0.50 | 3.50 | 10-Armand-Desbiens | 9-Morazain-Mongeau |
Event Name
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | 9 8 | | ♥ | R V 6 4 | | ♦ | V 9 7 | | ♣ | V 10 7 6 |
|
| ♠ | 10 5 2 | | ♥ | D 8 2 | | ♦ | D 10 5 | | ♣ | R D 9 5 |
| |
|
|
| | ♠ | R D V | | ♥ | 10 9 7 5 | | ♦ | A 8 6 4 3 2 | | ♣ | — |
|
|
|
| ♠ | A 7 6 4 3 | | ♥ | A 3 | | ♦ | R | | ♣ | A 8 4 3 2 |
|
NS 2♠; NS 3♣; EO 1N; NS 1♥; EO 1♦;
Par +110: NS 3♣=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♠ | S | 2 | ♦ 5 | 110 | | 4.00 | 0.00 | 1-Boucher-Guevremont | 3-Boudreau-Mallette |
| 3 ♦ | E | −1 | ♥ A | 50 | | 2.50 | 1.50 | 7-Tremblay-Bouchard | 6-Mongeau-Stewart |
| 3 ♦ | E | −1 | ♥ A | 50 | | 2.50 | 1.50 | 8-Lussier-Mallette | 4-Garceau-Saint-Louis |
| 1 SA | N | −1 | ♦ 6 | | 100 | 1.00 | 3.00 | 10-Armand-Desbiens | 9-Morazain-Mongeau |
| 3 SA | N | −2 | ♠ R | | 200 | 0.00 | 4.00 | 5-Boule-Dion | 2-Martin-Tougas |
Event Name
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
| ♠ | R 6 5 4 | | ♥ | 7 6 | | ♦ | 7 5 | | ♣ | R 10 9 5 2 |
|
| ♠ | 10 9 7 2 | | ♥ | R D 3 | | ♦ | V 10 2 | | ♣ | A D 7 |
| |
|
|
| | ♠ | 3 | | ♥ | V 10 8 4 2 | | ♦ | A R 9 8 4 3 | | ♣ | V |
|
|
|
| ♠ | A D V 8 | | ♥ | A 9 5 | | ♦ | D 6 | | ♣ | 8 6 4 3 |
|
EO 5♥; EO 5♦; NS 2♠; EO 1N; NS 2♣;
Par −500: NS 5♠×−3
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | E | −3 | ♠ A | 300 | | 4.00 | 0.00 | 7-Tremblay-Bouchard | 6-Mongeau-Stewart |
| 3 ♦ | E | 5 | ♥ A | | 150 | 3.00 | 1.00 | 1-Boucher-Guevremont | 3-Boudreau-Mallette |
| 3 SA | O | 3 | ♣ 5 | | 600 | 2.00 | 2.00 | 10-Armand-Desbiens | 9-Morazain-Mongeau |
| 4 ♥ | E | 5 | ♦ D | | 650 | 0.50 | 3.50 | 5-Boule-Dion | 2-Martin-Tougas |
| 4 ♥ | E | 5 | ♦ 6 | | 650 | 0.50 | 3.50 | 8-Lussier-Mallette | 4-Garceau-Saint-Louis |
Event Name
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
| ♠ | R 10 7 6 | | ♥ | R V 8 6 | | ♦ | 7 2 | | ♣ | 10 6 5 |
|
| ♠ | V 8 5 4 | | ♥ | D 7 5 3 2 | | ♦ | 5 | | ♣ | R 4 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 2 | | ♥ | A 10 | | ♦ | A V 9 8 4 3 | | ♣ | D V 9 8 |
|
|
|
| ♠ | A D 9 3 | | ♥ | 9 4 | | ♦ | R D 10 6 | | ♣ | A 7 2 |
|
NS 2N; NS 2♠; NS 1♥; EO 1♦;
Par +120: NS 1N+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♦ | E | −1 | ♥ 9 | 100 | | 4.00 | 0.00 | 6-Mongeau-Stewart | 3-Boudreau-Mallette |
| 1 SA | S | 1 | ♥ 3 | 90 | | 3.00 | 1.00 | 9-Morazain-Mongeau | 5-Boule-Dion |
| 2 ♦ | E | 2 | ♥ 9 | | 90 | 2.00 | 2.00 | 10-Armand-Desbiens | 1-Boucher-Guevremont |
| 2 ♥ | N | −1 | ♠ 2 | | 100 | 1.00 | 3.00 | 8-Lussier-Mallette | 7-Tremblay-Bouchard |
| 4 ♠ | S | −2 | ♦ 5 | | 200 | 0.00 | 4.00 | 2-Martin-Tougas | 4-Garceau-Saint-Louis |
Event Name
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
| ♠ | 9 8 | | ♥ | R D 9 6 | | ♦ | A D 6 2 | | ♣ | 6 3 2 |
|
| ♠ | D V 6 | | ♥ | 2 | | ♦ | 8 5 | | ♣ | A R D V 10 8 7 |
| |
|
|
| | ♠ | A 10 4 3 2 | | ♥ | 10 7 5 | | ♦ | R 9 7 3 | | ♣ | 5 |
|
|
|
| ♠ | R 7 5 | | ♥ | A V 8 4 3 | | ♦ | V 10 4 | | ♣ | 9 4 |
|
EO 3♠; NS 3♥; EO 4♣; EO 1N; NS 1♦;
Par −100: NS 4♥×−1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 6 ♣ | O | −2 | ♥ R | 100 | | 3.50 | 0.50 | 2-Martin-Tougas | 4-Garceau-Saint-Louis |
| 4 ♠ | E | −2 | ♦ V | 100 | | 3.50 | 0.50 | 6-Mongeau-Stewart | 3-Boudreau-Mallette |
| 2 ♣ | O | 4 | ♥ R | | 130 | 1.50 | 2.50 | 8-Lussier-Mallette | 7-Tremblay-Bouchard |
| 3 ♣ | O | 4 | ♥ R | | 130 | 1.50 | 2.50 | 10-Armand-Desbiens | 1-Boucher-Guevremont |
| 3 ♣ | O | 5 | ♠ 9 | | 150 | 0.00 | 4.00 | 9-Morazain-Mongeau | 5-Boule-Dion |
Event Name
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
| ♠ | 9 6 | | ♥ | D V 9 4 | | ♦ | V 7 6 3 | | ♣ | 10 5 4 |
|
| ♠ | D 8 5 4 | | ♥ | 8 | | ♦ | A R D 5 | | ♣ | 9 6 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | R 7 3 | | ♥ | R 7 6 5 2 | | ♦ | 10 9 4 2 | | ♣ | 8 |
|
|
|
| ♠ | A V 10 2 | | ♥ | A 10 3 | | ♦ | 8 | | ♣ | A R D V 7 |
|
NS 3N; NS 4♣; NS 1♠; NS 1♥; EO 1♦;
Par +400: NS 3N=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♦ | O | −2 | ♠ 9 | 200 | | 3.50 | 0.50 | 2-Martin-Tougas | 4-Garceau-Saint-Louis |
| 3 ♦ | O | −2 | ♠ 9 | 200 | | 3.50 | 0.50 | 8-Lussier-Mallette | 7-Tremblay-Bouchard |
| 1 ♣ | S | 3 | ♦ A | 110 | | 1.50 | 2.50 | 9-Morazain-Mongeau | 5-Boule-Dion |
| 1 ♣ | S | 3 | ♦ A | 110 | | 1.50 | 2.50 | 10-Armand-Desbiens | 1-Boucher-Guevremont |
| 2 ♣ | S | 2 | ♥ 8 | 90 | | 0.00 | 4.00 | 6-Mongeau-Stewart | 3-Boudreau-Mallette |
Event Name
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
| ♠ | 8 7 4 | | ♥ | D 9 6 5 3 | | ♦ | D V 10 | | ♣ | R V |
|
| ♠ | D V 6 5 | | ♥ | — | | ♦ | R 3 2 | | ♣ | 10 9 8 7 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A 10 2 | | ♥ | 8 7 | | ♦ | A 9 7 5 4 | | ♣ | D 6 3 |
|
|
|
| ♠ | R 9 3 | | ♥ | A R V 10 4 2 | | ♦ | 8 6 | | ♣ | A 2 |
|
NS 3N; NS 3♥; EO 2♠; EO 3♦; EO 3♣;
Par +200: EO 4♣×−1; EO 4♦×−1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | S | −1 | ♣ 10 | | 100 | 2.00 | 2.00 | 1-Boucher-Guevremont | 6-Mongeau-Stewart |
| 4 ♥ | S | −1 | ♣ 10 | | 100 | 2.00 | 2.00 | 3-Boudreau-Mallette | 5-Boule-Dion |
| 4 ♥ | S | −1 | ♦ 2 | | 100 | 2.00 | 2.00 | 7-Tremblay-Bouchard | 4-Garceau-Saint-Louis |
| 4 ♥ | S | −1 | ♣ 10 | | 100 | 2.00 | 2.00 | 9-Morazain-Mongeau | 8-Lussier-Mallette |
| 4 ♥ | S | −1 | ♠ D | | 100 | 2.00 | 2.00 | 10-Armand-Desbiens | 2-Martin-Tougas |
Event Name
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
| ♠ | D V 10 5 | | ♥ | A D 5 | | ♦ | 8 2 | | ♣ | R 10 6 5 |
|
| ♠ | 3 | | ♥ | V 7 3 | | ♦ | D 9 4 | | ♣ | A 9 7 4 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A R 8 4 2 | | ♥ | R 8 6 4 | | ♦ | A 7 3 | | ♣ | 8 |
|
|
|
| ♠ | 9 7 6 | | ♥ | 10 9 2 | | ♦ | R V 10 6 5 | | ♣ | D V |
|
EO 2♥; E 2♦; EO 2♣; EO 1♠; O 1♦;
Par −110: EO 2♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 1 SA | N | 1 | ♠ A | 90 | | 4.00 | 0.00 | 3-Boudreau-Mallette | 5-Boule-Dion |
| 3 ♣ | O | −1 | ♠ D | 50 | | 3.00 | 1.00 | 1-Boucher-Guevremont | 6-Mongeau-Stewart |
| 1 SA | O | 1 | ♣ 5 | | 90 | 2.00 | 2.00 | 9-Morazain-Mongeau | 8-Lussier-Mallette |
| 3 ♥ | E | 3 | ♦ 5 | | 140 | 0.50 | 3.50 | 7-Tremblay-Bouchard | 4-Garceau-Saint-Louis |
| 2 ♥ | E | 3 | ♦ 10 | | 140 | 0.50 | 3.50 | 10-Armand-Desbiens | 2-Martin-Tougas |
Event Name
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
| ♠ | 10 9 7 5 | | ♥ | V 7 6 4 | | ♦ | V | | ♣ | A R V 2 |
|
| ♠ | D | | ♥ | A 10 8 5 3 | | ♦ | 8 6 4 | | ♣ | D 10 7 3 |
| |
|
|
| | ♠ | V 4 3 2 | | ♥ | D 9 2 | | ♦ | A 7 5 | | ♣ | 9 6 5 |
|
|
|
| ♠ | A R 8 6 | | ♥ | R | | ♦ | R D 10 9 3 2 | | ♣ | 8 4 |
|
NS 4♠; NS 3N; NS 4♦; NS 3♣; NS 1♥;
Par +620: NS 4♠=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♠ | S | 4 | ♣ 3 | 170 | | 3.50 | 0.50 | 9-Morazain-Mongeau | 8-Lussier-Mallette |
| 2 ♠ | N | 4 | ♥ D | 170 | | 3.50 | 0.50 | 10-Armand-Desbiens | 2-Martin-Tougas |
| 2 ♠ | N | 3 | ♥ 2 | 140 | | 2.00 | 2.00 | 3-Boudreau-Mallette | 5-Boule-Dion |
| 2 ♦ | S | 3 | ♠ D | 110 | | 1.00 | 3.00 | 7-Tremblay-Bouchard | 4-Garceau-Saint-Louis |
| 4 ♠ | S | −2 | ♣ 3 | | 200 | 0.00 | 4.00 | 1-Boucher-Guevremont | 6-Mongeau-Stewart |
Event Name
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Tous |
| ♠ | 3 | | ♥ | 10 8 6 2 | | ♦ | R 7 6 5 2 | | ♣ | 8 7 3 |
|
| ♠ | R V 10 9 8 5 | | ♥ | D 5 | | ♦ | V 4 3 | | ♣ | R 10 |
| |
|
|
| | ♠ | A 2 | | ♥ | A R 9 4 3 | | ♦ | D 10 9 | | ♣ | 9 5 2 |
|
|
|
| ♠ | D 7 6 4 | | ♥ | V 7 | | ♦ | A 8 | | ♣ | A D V 6 4 |
|
EO 3♠; EO 2♥; EO 1N; NS 1♣;
Par −140: EO 1♠+2
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | E | −3 | ♣ A | 300 | | 4.00 | 0.00 | 1-Boucher-Guevremont | 9-Morazain-Mongeau |
| 4 ♠ | O | −1 | ♣ 3 | 100 | | 3.00 | 1.00 | 10-Armand-Desbiens | 3-Boudreau-Mallette |
| 2 ♠ | O | 2 | ♦ 6 | | 110 | 1.50 | 2.50 | 2-Martin-Tougas | 7-Tremblay-Bouchard |
| 2 ♠ | O | 2 | ♣ 8 | | 110 | 1.50 | 2.50 | 8-Lussier-Mallette | 5-Boule-Dion |
| 1 SA | E | 3 | ♣ V | | 150 | 0.00 | 4.00 | 4-Garceau-Saint-Louis | 6-Mongeau-Stewart |
Event Name
Étui 14 Donneur: Est Vul: Auc. |
| ♠ | D V 2 | | ♥ | R 5 4 3 | | ♦ | 7 6 5 | | ♣ | 9 6 3 |
|
| ♠ | R 5 3 | | ♥ | A D 9 7 | | ♦ | A R 10 8 3 | | ♣ | R |
| |
|
|
| | ♠ | A 7 4 | | ♥ | V 2 | | ♦ | D | | ♣ | A V 8 7 5 4 2 |
|
|
|
| ♠ | 10 9 8 6 | | ♥ | 10 8 6 | | ♦ | V 9 4 2 | | ♣ | D 10 |
|
EO 7N; EO 7♣; EO 6♥; O 6♦; EO 4♠; E 5♦;
Par −1520: EO 7N=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♣ | E | 7 | ♠ 10 | | 190 | 4.00 | 0.00 | 2-Martin-Tougas | 7-Tremblay-Bouchard |
| 3 SA | O | 7 | ♠ D | | 520 | 2.50 | 1.50 | 1-Boucher-Guevremont | 9-Morazain-Mongeau |
| 3 SA | O | 7 | ♠ D | | 520 | 2.50 | 1.50 | 4-Garceau-Saint-Louis | 6-Mongeau-Stewart |
| 6 SA | O | 6 | ♦ 7 | | 990 | 1.00 | 3.00 | 10-Armand-Desbiens | 3-Boudreau-Mallette |
| 6 SA | O | 7 | ♦ 7 | | 1020 | 0.00 | 4.00 | 8-Lussier-Mallette | 5-Boule-Dion |
Event Name
Étui 15 Donneur: Sud Vul: N-S |
| ♠ | A R D 10 | | ♥ | A 9 7 4 | | ♦ | A V 9 4 | | ♣ | 6 |
|
| ♠ | 9 2 | | ♥ | D 3 2 | | ♦ | R 6 5 | | ♣ | R D 5 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 7 6 3 | | ♥ | 10 6 | | ♦ | 10 3 | | ♣ | A V 10 9 7 3 |
|
|
|
| ♠ | V 8 5 4 | | ♥ | R V 8 5 | | ♦ | D 8 7 2 | | ♣ | 8 |
|
NS 6♠; NS 6♥; NS 6♦; NS 1N; EO 1♣;
Par +1400: EO 7♣×−6
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 5 ♠ | S | 6 | ♣ R | 680 | | 4.00 | 0.00 | 4-Garceau-Saint-Louis | 6-Mongeau-Stewart |
| 4 ♥ | S | 5 | ♣ R | 650 | | 2.50 | 1.50 | 1-Boucher-Guevremont | 9-Morazain-Mongeau |
| 4 ♥ | S | 5 | ♣ R | 650 | | 2.50 | 1.50 | 2-Martin-Tougas | 7-Tremblay-Bouchard |
| 4 ♣× | E | −3 | ♥ 5 | 500 | | 1.00 | 3.00 | 8-Lussier-Mallette | 5-Boule-Dion |
| 5 ♣ | O | −4 | ♠ A | 200 | | 0.00 | 4.00 | 10-Armand-Desbiens | 3-Boudreau-Mallette |
Event Name
Étui 16 Donneur: Ouest Vul: E-O |
| ♠ | R V 8 5 3 2 | | ♥ | D 2 | | ♦ | V 10 | | ♣ | D V 7 |
|
| ♠ | D 9 | | ♥ | A 10 8 4 | | ♦ | R 5 4 3 | | ♣ | R 8 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 6 | | ♥ | R 9 6 3 | | ♦ | A D 8 2 | | ♣ | A 6 3 |
|
|
|
| ♠ | A 7 4 | | ♥ | V 7 5 | | ♦ | 9 7 6 | | ♣ | 10 9 5 2 |
|
EO 3♥; EO 3♦; EO 1N; NS 1♠; EO 1♣;
Par −140: EO 3♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | O | −1 | ♦ V | 100 | | 3.00 | 1.00 | 2-Martin-Tougas | 1-Boucher-Guevremont |
| 4 ♥ | O | −1 | ♦ V | 100 | | 3.00 | 1.00 | 3-Boudreau-Mallette | 8-Lussier-Mallette |
| 4 ♥ | O | −1 | ♦ V | 100 | | 3.00 | 1.00 | 9-Morazain-Mongeau | 6-Mongeau-Stewart |
| 3 ♦ | O | 3 | ♦ V | | 110 | 1.00 | 3.00 | 5-Boule-Dion | 7-Tremblay-Bouchard |
| 3 ♥ | O | 3 | ♦ V | | 140 | 0.00 | 4.00 | 10-Armand-Desbiens | 4-Garceau-Saint-Louis |
Event Name
Étui 17 Donneur: Nord Vul: Auc. |
| ♠ | 5 | | ♥ | V 10 6 4 2 | | ♦ | R V 6 3 | | ♣ | R V 6 |
|
| ♠ | A 4 2 | | ♥ | A 9 | | ♦ | A D 10 9 5 | | ♣ | 9 7 2 |
| |
|
|
| | ♠ | R D | | ♥ | R 8 5 | | ♦ | 8 4 | | ♣ | A D 10 8 5 3 |
|
|
|
| ♠ | V 10 9 8 7 6 3 | | ♥ | D 7 3 | | ♦ | 7 2 | | ♣ | 4 |
|
O 7♣; EO 6N; E 6♣; EO 5♦; O 3♥; EO 2♠; E 2♥;
Par −1440: O 7♣=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♣ | E | 5 | ♠ V | | 150 | 3.50 | 0.50 | 5-Boule-Dion | 7-Tremblay-Bouchard |
| 3 ♣ | E | 5 | ♥ 3 | | 150 | 3.50 | 0.50 | 10-Armand-Desbiens | 4-Garceau-Saint-Louis |
| 3 SA | E | 6 | ♠ V | | 490 | 1.50 | 2.50 | 2-Martin-Tougas | 1-Boucher-Guevremont |
| 3 SA | O | 6 | ♥ V | | 490 | 1.50 | 2.50 | 9-Morazain-Mongeau | 6-Mongeau-Stewart |
| 5 ♣× | E | 6 | ♥ 3 | | 650 | 0.00 | 4.00 | 3-Boudreau-Mallette | 8-Lussier-Mallette |
Event Name
Étui 18 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | 8 5 | | ♥ | 7 | | ♦ | R D 9 8 4 3 | | ♣ | R 5 3 2 |
|
| ♠ | D 10 9 | | ♥ | 10 8 6 5 4 | | ♦ | V 10 6 5 | | ♣ | 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A R 6 2 | | ♥ | A R V 3 | | ♦ | 7 | | ♣ | A D 10 8 |
|
|
|
| ♠ | V 7 4 3 | | ♥ | D 9 2 | | ♦ | A 2 | | ♣ | V 9 7 6 |
|
EO 5♥; EO 4♠; EO 3N; EO 1♣;
Par −450: EO 4♥+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | O | 4 | ♥ 7 | | 420 | 3.50 | 0.50 | 5-Boule-Dion | 7-Tremblay-Bouchard |
| 4 ♥ | E | 4 | ♠ 3 | | 420 | 3.50 | 0.50 | 10-Armand-Desbiens | 4-Garceau-Saint-Louis |
| 4 ♥ | O | 5 | ♠ 8 | | 450 | 1.00 | 3.00 | 2-Martin-Tougas | 1-Boucher-Guevremont |
| 4 ♥ | E | 5 | ♠ 3 | | 450 | 1.00 | 3.00 | 3-Boudreau-Mallette | 8-Lussier-Mallette |
| 4 ♥ | O | 5 | ♦ R | | 450 | 1.00 | 3.00 | 9-Morazain-Mongeau | 6-Mongeau-Stewart |
Event Name
Étui 19 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | — | | ♥ | 10 8 7 6 5 2 | | ♦ | D 9 | | ♣ | V 9 7 6 5 |
|
| ♠ | A V 10 8 7 6 4 | | ♥ | V | | ♦ | A V | | ♣ | R 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | D 3 2 | | ♥ | D 9 4 | | ♦ | 10 8 5 2 | | ♣ | A 10 8 |
|
|
|
| ♠ | R 9 5 | | ♥ | A R 3 | | ♦ | R 7 6 4 3 | | ♣ | D 3 |
|
EO 5♠; EO 4N; NS 3♥; EO 1♦; S 1♣;
Par −500: NS 6♥×−3
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | N | −1 | ♠ 2 | | 50 | 4.00 | 0.00 | 10-Armand-Desbiens | 5-Boule-Dion |
| 4 ♥ | S | −2 | ♦ A | | 100 | 3.00 | 1.00 | 4-Garceau-Saint-Louis | 9-Morazain-Mongeau |
| 3 ♠ | O | 3 | ♦ D | | 140 | 2.00 | 2.00 | 3-Boudreau-Mallette | 2-Martin-Tougas |
| 2 ♠ | O | 4 | ♦ D | | 170 | 0.50 | 3.50 | 1-Boucher-Guevremont | 7-Tremblay-Bouchard |
| 3 ♠ | O | 4 | ♣ 6 | | 170 | 0.50 | 3.50 | 6-Mongeau-Stewart | 8-Lussier-Mallette |
Event Name
Étui 20 Donneur: Ouest Vul: Tous |
| ♠ | A 10 9 | | ♥ | A D V 8 7 3 | | ♦ | 9 7 | | ♣ | 9 4 |
|
| ♠ | V 7 6 | | ♥ | R 5 4 | | ♦ | 5 3 | | ♣ | R 10 5 3 2 |
| |
|
|
