Open Pairs Tuesday Aft Session December 16, 2025
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank O/A MPs
2 59.95 129.50 1 5/6 1.10(S) Jean-François Boucher - Claude Depatie
3 58.80 127.00 2 0.77(S) Monique Potin - Yves Fontaine
11 58.10 125.50 3 0.55(S) Louis Depelteau - Luc Boudreau
1 52.08 112.50 4 0.39(S) Serge Houle - Mary Allen
7 51.85 112.00 Pierre Hurteau - Johanne Lanthier
8 49.31 106.50 Raymond Bourgogne - Yves Laliberte
5 48.61 105.00 Monique Martin - Jacques Brasseur
10 47.69 103.00 Johanne De Grace - Andre Roulier
4 42.82 92.50 Gilles Dubois - Micheline Bouchard
6 42.82 92.50 Marielle Pageau - Louise Desautels
9 37.96 82.00 Manon Boule - Lucie Dion
Open Pairs Tuesday Aft Session December 16, 2025
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank O/A MPs
10 60.42 130.50 1 3 1.18(O) François Desrosiers - Louis Morazain
5 60.19 130.00 2 4 0.89(O) Francine Demers - Rejean Cabana
1 59.95 129.50 3 5/6 0.58(O) Aliette Marchi - Pierre Marchi
2 52.31 113.00 4 0.39(S) Marc Dube - Pierrette Dube
3 51.85 112.00 Phyllis Smith - Maria Jorge
4 51.85 112.00 Diane Boutin - Lise Gervais
6 50.93 110.00 Guy Jarry - Real Gregoire
8 44.21 95.50 Lise Bouchard - Carole Guevremont
9 42.59 92.00 Claude Croussette - Robert Mallette
11 38.89 84.00 Lyne Foster - Michel Mallette
7 36.81 79.50 Diane Landry - Jean Roulier
Open Pairs Tuesday Aft Session December 16, 2025
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section B North-South
Pair Pct Score Rank O/A MPs
4 57.58 124.37 1 1.00(S) Fernand Hebert - Micheline Normandin
5 57.46 124.11 2 0.70(S) Huguette Marchessault - Jacques Stewart
2 55.90 120.75 3 0.50(S) Pierre Dussault - Paul Ouellette
3 54.47 117.66 4 0.35(S) Olivier Roy - Yvon Goyette
7 53.55 115.67 Christiane Prud'homme - Helene Gervais
10 49.81 107.59 Lorraine Gay - Ghislaine Primeau
6 49.21 106.29 Witold Oleszek - Pierre L'Ecuyer
8 47.15 101.85 Nicole Garceau - Luc Tougas
1 23.98 51.80 Lise Lacroix - Monique Lachance
Open Pairs Tuesday Aft Session December 16, 2025
Scores after 9 rounds Average: 108.0 Section B East-West
Pair Pct Score Rank O/A MPs
2 64.90 140.18 1 1 2.10(O) Diane Sylvain - Maria Wuyts
8 61.54 132.92 2 2 1.58(O) Bernard Mongeau - Diane Mongeau
1 57.30 123.77 3 0.50(S) Gilles Beauvais - Agnes Lalonde
5 56.32 121.66 4 0.35(S) Denis Patenaude - Raymond Saint-Louis
9 54.20 117.07 Therese Chevalier - Claude Chevalier
4 48.32 104.37 Mario Bilodeau - Denise Trépanier
3 44.76 96.68 Céline Gagné - Sylvie Desbiens
10 39.91 86.20 Lucie Veilleux - Mario Corriveau
6 39.25 84.79 Angele Coulombe - Françoise Gervais
7 34.05 73.55 Jacques Karam - Raymonde Ouimet
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Personne |
| ♠ | A R 10 2 | | ♥ | R 8 | | ♦ | R D 9 7 6 | | ♣ | 8 5 |
|
| ♠ | V 4 | | ♥ | A 6 5 3 2 | | ♦ | A 8 5 | | ♣ | A 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 7 3 | | ♥ | 10 7 | | ♦ | V 3 | | ♣ | D V 10 9 6 3 |
|
|
|
| ♠ | D 8 6 5 | | ♥ | D V 9 4 | | ♦ | 10 4 2 | | ♣ | R 7 |
|
S 4♠; N 3♠; S 4♦; N 3♦; EO 3♣;
Par +300: EO 5♣×−2
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♦ | N | 5 | ♥ 7 | 150 | | 8.00 | 0.00 | A4-Dubois-Bouchard | A7-Landry-Roulier |
| 3 ♠ | N | 3 | ♣ D | 140 | | 5.50 | 2.50 | A1-Houle-Allen | A1-Marchi-Marchi |
| 2 ♠ | N | 3 | ♣ D | 140 | | 5.50 | 2.50 | A5-Martin-Brasseur | A9-Croussette-Mallette |
| 3 ♠ | N | 3 | ♣ D | 140 | | 5.50 | 2.50 | A6-Pageau-Desautels | A11-Foster-Mallette |
| 3 ♠ | N | 3 | ♣ D | 140 | | 5.50 | 2.50 | A7-Hurteau-Lanthier | A2-Dube-Dube |
| 4 ♦ | N | −1 | ♣ D | | 50 | 2.00 | 6.00 | A8-Bourgogne-Laliberte | A4-Boutin-Gervais |
| 3 ♠ | N | −1 | ♣ D | | 50 | 2.00 | 6.00 | A10-De Grace-Roulier | A8-Bouchard-Guevremont |
| 4 ♠ | N | −1 | ♣ D | | 50 | 2.00 | 6.00 | A11-Depelteau-Boudreau | A10-Desrosiers-Morazain |
| 3 SA | N | −3 | ♣ 9 | | 150 | 0.00 | 8.00 | A9-Boule-Dion | A6-Jarry-Gregoire |
| 2 ♠ | N | 4 | ♥ 10 | 170 | | 7.94 | 0.06 | B6-Oleszek-L'Ecuyer | B10-Veilleux-Corriveau |
| 2 ♠ | N | 3 | ♣ D | 140 | | 6.25 | 1.75 | B3-Roy-Goyette | B4-Bilodeau-Trépanier |
| 2 ♠ | N | 3 | ♣ D | 140 | | 6.25 | 1.75 | B10-Gay-Primeau | B9-Chevalier-Chevalier |
| 2 ♦ | N | 3 | ♣ D | 110 | | 4.56 | 3.44 | B8-Garceau-Tougas | B5-Patenaude-Saint-Louis |
| 2 ♦ | N | 2 | ♣ D | 90 | | 3.44 | 4.56 | B1-Lacroix-Lachance | B1-Beauvais-Lalonde |
| 4 ♠ | N | −1 | ♣ 3 | | 50 | 1.75 | 6.25 | B4-Hebert-Normandin | B6-Coulombe-Gervais |
| 4 ♠ | N | −1 | ♣ D | | 50 | 1.75 | 6.25 | B7-Prud'homme-Gervais | B3-Gagné-Desbiens |
| 1 SA | N | −2 | ♣ D | | 100 | 0.06 | 7.94 | B5-Marchessault-Stewart | B8-Mongeau-Mongeau |
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | D 4 | | ♥ | A 9 8 6 | | ♦ | A 10 9 3 | | ♣ | 9 5 2 |
|
| ♠ | 10 7 6 | | ♥ | R 10 5 | | ♦ | D 6 2 | | ♣ | V 7 4 3 |
| |
|
|
| | ♠ | R 9 3 2 | | ♥ | V 7 | | ♦ | V 7 5 4 | | ♣ | A R 6 |
|
|
|
| ♠ | A V 8 5 | | ♥ | D 4 3 2 | | ♦ | R 8 | | ♣ | D 10 8 |
|
NS 3♥; NS 2N; NS 2♠; NS 2♦; NS 1♣;
Par +140: NS 2♥+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♥ | N | 3 | ♠ 2 | 140 | | 7.50 | 0.50 | A6-Pageau-Desautels | A11-Foster-Mallette |
| 2 ♥ | N | 3 | ♣ A | 140 | | 7.50 | 0.50 | A10-De Grace-Roulier | A8-Bouchard-Guevremont |
| 1 SA | O | −2 | ♦ 10 | 100 | | 5.50 | 2.50 | A5-Martin-Brasseur | A9-Croussette-Mallette |
| 2 ♦ | E | −2 | ♥ 2 | 100 | | 5.50 | 2.50 | A11-Depelteau-Boudreau | A10-Desrosiers-Morazain |
| 1 SA | N | 1 | ♦ 4 | 90 | | 4.00 | 4.00 | A4-Dubois-Bouchard | A7-Landry-Roulier |
| 1 SA | O | −1 | ♥ 6 | 50 | | 3.00 | 5.00 | A8-Bourgogne-Laliberte | A4-Boutin-Gervais |
| Passe | | | | Passe | | 1.00 | 7.00 | A1-Houle-Allen | A1-Marchi-Marchi |
| Passe | | | | Passe | | 1.00 | 7.00 | A7-Hurteau-Lanthier | A2-Dube-Dube |
| Passe | | | | Passe | | 1.00 | 7.00 | A9-Boule-Dion | A6-Jarry-Gregoire |
| 2 ♥ | N | 3 | ♣ A | 140 | | 7.38 | 0.63 | B7-Prud'homme-Gervais | B3-Gagné-Desbiens |
| 2 ♥ | N | 3 | ♣ A | 140 | | 7.38 | 0.63 | B10-Gay-Primeau | B9-Chevalier-Chevalier |
| 2 ♥ | N | 2 | ♣ A | 110 | | 4.00 | 4.00 | B3-Roy-Goyette | B4-Bilodeau-Trépanier |
| 2 ♥ | N | 2 | ♣ A | 110 | | 4.00 | 4.00 | B5-Marchessault-Stewart | B8-Mongeau-Mongeau |
| 2 ♥ | N | 2 | ♣ A | 110 | | 4.00 | 4.00 | B6-Oleszek-L'Ecuyer | B10-Veilleux-Corriveau |
| 2 ♥ | N | 2 | ♣ A | 110 | | 4.00 | 4.00 | B8-Garceau-Tougas | B5-Patenaude-Saint-Louis |
| Passe | | | | Passe | | 1.19 | 6.81 | B4-Hebert-Normandin | B6-Coulombe-Gervais |
| 1 SA | O | 1 | ♥ 6 | | 90 | 0.06 | 7.94 | B1-Lacroix-Lachance | B1-Beauvais-Lalonde |
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | 9 4 | | ♥ | 10 9 8 7 3 | | ♦ | A R D V 3 | | ♣ | 2 |
|
| ♠ | A 2 | | ♥ | R D V 5 4 | | ♦ | 6 4 | | ♣ | V 10 9 6 |
| |
|
|
| | ♠ | R V 8 6 | | ♥ | 6 2 | | ♦ | 8 2 | | ♣ | A D 8 7 4 |
|
|
|
| ♠ | D 10 7 5 3 | | ♥ | A | | ♦ | 10 9 7 5 | | ♣ | R 5 3 |
|
NS 4♦; NS 2♠; NS 1N; EO 2♣; EO 1♥;
Par +130: NS 2♦+2
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♣ | E | −2 | ♥ A | 200 | | 8.00 | 0.00 | A4-Dubois-Bouchard | A7-Landry-Roulier |
| 3 ♦ | N | 3 | ♥ 6 | 110 | | 6.00 | 2.00 | A1-Houle-Allen | A1-Marchi-Marchi |
| 3 ♦ | N | 3 | ♥ 6 | 110 | | 6.00 | 2.00 | A6-Pageau-Desautels | A11-Foster-Mallette |
| 3 ♦ | N | 3 | ♥ 6 | 110 | | 6.00 | 2.00 | A7-Hurteau-Lanthier | A2-Dube-Dube |
| 3 ♣ | E | −1 | ♥ A | 100 | | 4.00 | 4.00 | A11-Depelteau-Boudreau | A10-Desrosiers-Morazain |
| Passe | | | | Passe | | 3.00 | 5.00 | A5-Martin-Brasseur | A9-Croussette-Mallette |
| 4 ♦ | N | −2 | ♥ 6 | | 100 | 1.50 | 6.50 | A8-Bourgogne-Laliberte | A4-Boutin-Gervais |
| 4 ♦ | N | −2 | ♥ 6 | | 100 | 1.50 | 6.50 | A10-De Grace-Roulier | A8-Bouchard-Guevremont |
| 2 ♥ | O | 2 | ♠ 9 | | 110 | 0.00 | 8.00 | A9-Boule-Dion | A6-Jarry-Gregoire |
| 4 ♦ | N | 5 | ♣ A | 150 | | 7.94 | 0.06 | B3-Roy-Goyette | B4-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♦ | N | 4 | ♥ 6 | 130 | | 6.25 | 1.75 | B6-Oleszek-L'Ecuyer | B10-Veilleux-Corriveau |
| 3 ♦ | N | 4 | ♥ 2 | 130 | | 6.25 | 1.75 | B8-Garceau-Tougas | B5-Patenaude-Saint-Louis |
| 3 ♣ | E | −1 | ♥ A | 100 | | 4.56 | 3.44 | B4-Hebert-Normandin | B6-Coulombe-Gervais |
| 2 ♦ | N | 2 | ♠ 6 | 90 | | 3.44 | 4.56 | B5-Marchessault-Stewart | B8-Mongeau-Mongeau |
| Passe | | | | Passe | | 1.75 | 6.25 | B7-Prud'homme-Gervais | B3-Gagné-Desbiens |
| Passe | | | | Passe | | 1.75 | 6.25 | B10-Gay-Primeau | B9-Chevalier-Chevalier |
| 3 ♦ | N | −1 | ♥ 6 | | 50 | 0.06 | 7.94 | B1-Lacroix-Lachance | B1-Beauvais-Lalonde |
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Deux |
| ♠ | A D 10 8 | | ♥ | D 7 3 | | ♦ | A 9 6 | | ♣ | V 8 2 |
|
| ♠ | R 4 3 2 | | ♥ | A V 10 9 6 | | ♦ | D 7 | | ♣ | A 5 |
| |
|
|
| | ♠ | V 7 5 | | ♥ | R 8 5 2 | | ♦ | V 10 | | ♣ | R D 7 3 |
|
|
|
| ♠ | 9 6 | | ♥ | 4 | | ♦ | R 8 5 4 3 2 | | ♣ | 10 9 6 4 |
|
EO 2♥; NS 2♦; EO 1♠; EO 1♣;
Par −110: EO 2♥=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | O | −2 | ♣ 2 | 200 | | 6.50 | 1.50 | A1-Houle-Allen | A11-Foster-Mallette |
| 4 ♥ | O | −2 | ♣ 2 | 200 | | 6.50 | 1.50 | A2-Boucher-Depatie | A2-Dube-Dube |
| 4 ♥ | O | −2 | ♦ A | 200 | | 6.50 | 1.50 | A5-Martin-Brasseur | A8-Bouchard-Guevremont |
| 4 ♥ | O | −2 | ♣ 2 | 200 | | 6.50 | 1.50 | A8-Bourgogne-Laliberte | A3-Smith-Jorge |
| 4 ♥ | O | −1 | ♣ V | 100 | | 3.50 | 4.50 | A6-Pageau-Desautels | A10-Desrosiers-Morazain |
| 4 ♥ | O | −1 | ♣ 2 | 100 | | 3.50 | 4.50 | A7-Hurteau-Lanthier | A1-Marchi-Marchi |
| 2 ♥ | O | 3 | ♣ V | | 140 | 1.50 | 6.50 | A10-De Grace-Roulier | A7-Landry-Roulier |
| 2 ♥ | O | 3 | ♣ 2 | | 140 | 1.50 | 6.50 | A11-Depelteau-Boudreau | A9-Croussette-Mallette |
| 3 ♥ | O | 4 | ♣ 2 | | 170 | 0.00 | 8.00 | A9-Boule-Dion | A5-Demers-Cabana |
| 3 ♥ | O | −2 | ♦ A | 200 | | 7.94 | 0.06 | B5-Marchessault-Stewart | B7-Karam-Ouimet |
| 4 ♥ | O | −1 | ♦ A | 100 | | 4.56 | 3.44 | B1-Lacroix-Lachance | B10-Veilleux-Corriveau |
| 4 ♥ | O | −1 | ♦ A | 100 | | 4.56 | 3.44 | B2-Dussault-Ouellette | B2-Sylvain-Wuyts |
| 4 ♥ | O | −1 | ♣ 2 | 100 | | 4.56 | 3.44 | B7-Prud'homme-Gervais | B1-Beauvais-Lalonde |
| 4 ♥ | O | −1 | ♣ V | 100 | | 4.56 | 3.44 | B8-Garceau-Tougas | B4-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♥ | O | −1 | ♣ 2 | 100 | | 4.56 | 3.44 | B10-Gay-Primeau | B8-Mongeau-Mongeau |
| 2 ♥ | O | 2 | ♦ 6 | | 110 | 1.19 | 6.81 | B6-Oleszek-L'Ecuyer | B9-Chevalier-Chevalier |
| 2 ♥ | O | 4 | ♠ 8 | | 170 | 0.06 | 7.94 | B4-Hebert-Normandin | B5-Patenaude-Saint-Louis |
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | R 10 8 7 6 | | ♥ | A D 8 | | ♦ | 8 3 | | ♣ | 8 5 2 |
|
| ♠ | 3 2 | | ♥ | 9 7 5 2 | | ♦ | R 9 6 | | ♣ | R D V 10 |
| |
|
|
| | ♠ | A D V 9 5 | | ♥ | 4 | | ♦ | D V 5 4 | | ♣ | A 7 3 |
|
|
|
| ♠ | 4 | | ♥ | R V 10 6 3 | | ♦ | A 10 7 2 | | ♣ | 9 6 4 |
|
EO 3♠; EO 3♦; EO 3♣; EO 1N; NS 1♥;
Par −140: EO 1♠+2
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♦ | E | 2 | ♥ 6 | | 90 | 7.50 | 0.50 | A2-Boucher-Depatie | A2-Dube-Dube |
| 1 SA | O | 1 | ♥ 8 | | 90 | 7.50 | 0.50 | A11-Depelteau-Boudreau | A9-Croussette-Mallette |
| 2 ♥ | S | −1 | ♠ 2 | | 100 | 6.00 | 2.00 | A10-De Grace-Roulier | A7-Landry-Roulier |
| 1 SA | O | 2 | ♠ 8 | | 120 | 4.00 | 4.00 | A5-Martin-Brasseur | A8-Bouchard-Guevremont |
| 1 SA | O | 2 | ♠ 10 | | 120 | 4.00 | 4.00 | A6-Pageau-Desautels | A10-Desrosiers-Morazain |
| 1 SA | O | 2 | ♥ 8 | | 120 | 4.00 | 4.00 | A8-Bourgogne-Laliberte | A3-Smith-Jorge |
| 2 ♠ | E | 3 | ♥ V | | 140 | 2.00 | 6.00 | A1-Houle-Allen | A11-Foster-Mallette |
| 2 SA | E | 4 | ♦ 2 | | 180 | 1.00 | 7.00 | A9-Boule-Dion | A5-Demers-Cabana |
| 2 ♠ | E | 5 | ♠ 4 | | 200 | 0.00 | 8.00 | A7-Hurteau-Lanthier | A1-Marchi-Marchi |
| 2 ♠ | E | −1 | ♥ R | 50 | | 7.94 | 0.06 | B4-Hebert-Normandin | B5-Patenaude-Saint-Louis |
| 2 ♥ | S | −1 | ♣ R | | 100 | 6.81 | 1.19 | B5-Marchessault-Stewart | B7-Karam-Ouimet |
| 2 ♠ | E | 2 | ♣ 9 | | 110 | 5.13 | 2.88 | B7-Prud'homme-Gervais | B1-Beauvais-Lalonde |
| 2 ♠ | E | 2 | ♥ V | | 110 | 5.13 | 2.88 | B8-Garceau-Tougas | B4-Bilodeau-Trépanier |
| 2 ♦ | E | 4 | ♥ 3 | | 130 | 3.44 | 4.56 | B1-Lacroix-Lachance | B10-Veilleux-Corriveau |
| 2 ♠ | E | 3 | ♣ 4 | | 140 | 1.19 | 6.81 | B2-Dussault-Ouellette | B2-Sylvain-Wuyts |
| 2 ♠ | E | 3 | ♣ 4 | | 140 | 1.19 | 6.81 | B6-Oleszek-L'Ecuyer | B9-Chevalier-Chevalier |
| 2 ♠ | E | 3 | ♥ R | | 140 | 1.19 | 6.81 | B10-Gay-Primeau | B8-Mongeau-Mongeau |
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
| ♠ | A 9 8 | | ♥ | D V 10 3 | | ♦ | V 7 3 | | ♣ | V 6 4 |
|
| ♠ | R 5 | | ♥ | R 8 | | ♦ | R D 10 8 5 2 | | ♣ | R D 7 |
| |
|
|
| | ♠ | V 10 6 4 3 2 | | ♥ | 4 2 | | ♦ | A 9 4 | | ♣ | 10 3 |
|
|
|
| ♠ | D 7 | | ♥ | A 9 7 6 5 | | ♦ | 6 | | ♣ | A 9 8 5 2 |
|
EO 3♠; S 3♥; EO 4♦; N 2♥; EO 1N; NS 2♣;
Par −100: S 4♥×−1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♥ | S | 4 | ♦ R | 170 | | 7.50 | 0.50 | A7-Hurteau-Lanthier | A1-Marchi-Marchi |
| 3 ♥ | S | 4 | ♠ R | 170 | | 7.50 | 0.50 | A8-Bourgogne-Laliberte | A3-Smith-Jorge |
| 3 ♥ | S | 3 | ♦ 10 | 140 | | 6.00 | 2.00 | A2-Boucher-Depatie | A2-Dube-Dube |
| 3 ♦ | O | −1 | ♥ D | 100 | | 4.00 | 4.00 | A1-Houle-Allen | A11-Foster-Mallette |
| 3 ♦ | O | −1 | ♥ D | 100 | | 4.00 | 4.00 | A5-Martin-Brasseur | A8-Bouchard-Guevremont |
| 4 ♠ | E | −1 | ♥ A | 100 | | 4.00 | 4.00 | A11-Depelteau-Boudreau | A9-Croussette-Mallette |
| 3 ♥ | S | −1 | ♦ R | | 50 | 2.00 | 6.00 | A6-Pageau-Desautels | A10-Desrosiers-Morazain |
| 2 ♦ | O | 3 | ♥ D | | 110 | 1.00 | 7.00 | A9-Boule-Dion | A5-Demers-Cabana |
| 3 ♠ | E | 3 | ♦ 6 | | 140 | 0.00 | 8.00 | A10-De Grace-Roulier | A7-Landry-Roulier |
| 2 ♥ | S | 3 | ♠ R | 140 | | 6.81 | 1.19 | B4-Hebert-Normandin | B5-Patenaude-Saint-Louis |
| 3 ♥ | S | 3 | ♣ R | 140 | | 6.81 | 1.19 | B5-Marchessault-Stewart | B7-Karam-Ouimet |
| 3 ♥ | N | 3 | ♦ A | 140 | | 6.81 | 1.19 | B6-Oleszek-L'Ecuyer | B9-Chevalier-Chevalier |
| 3 ♦ | O | −1 | ♥ D | 100 | | 4.56 | 3.44 | B7-Prud'homme-Gervais | B1-Beauvais-Lalonde |
| 2 SA | O | 2 | ♥ 10 | | 120 | 3.44 | 4.56 | B2-Dussault-Ouellette | B2-Sylvain-Wuyts |
| 3 ♦ | O | 4 | ♣ 4 | | 130 | 1.75 | 6.25 | B1-Lacroix-Lachance | B10-Veilleux-Corriveau |
| 3 ♦ | O | 4 | ♥ D | | 130 | 1.75 | 6.25 | B8-Garceau-Tougas | B4-Bilodeau-Trépanier |
| 2 ♠ | O | 3 | ♥ D | | 140 | 0.06 | 7.94 | B10-Gay-Primeau | B8-Mongeau-Mongeau |
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Deux |
| ♠ | 5 3 | | ♥ | 8 3 | | ♦ | A D 10 8 7 5 | | ♣ | R 10 4 |
|
| ♠ | A D 6 2 | | ♥ | A V 9 | | ♦ | 6 3 2 | | ♣ | V 7 3 |
| |
|
|
| | ♠ | V 10 9 | | ♥ | R D 10 6 5 4 | | ♦ | R 4 | | ♣ | A 9 |
|
|
|
| ♠ | R 8 7 4 | | ♥ | 7 2 | | ♦ | V 9 | | ♣ | D 8 6 5 2 |
|
EO 6♥; EO 5N; EO 5♠; NS 1♦; EO 1♣;
Par −1430: EO 6♥=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♥ | E | 4 | ♦ V | | 170 | 8.00 | 0.00 | A7-Hurteau-Lanthier | A11-Foster-Mallette |
| 4 ♥ | E | 4 | ♦ 9 | | 620 | 6.50 | 1.50 | A1-Houle-Allen | A10-Desrosiers-Morazain |
| 4 ♥ | E | 4 | ♣ 5 | | 620 | 6.50 | 1.50 | A8-Bourgogne-Laliberte | A2-Dube-Dube |
| 4 ♥ | E | 5 | ♦ 9 | | 650 | 3.00 | 5.00 | A2-Boucher-Depatie | A1-Marchi-Marchi |
| 4 ♥ | E | 5 | ♦ V | | 650 | 3.00 | 5.00 | A3-Potin-Fontaine | A3-Smith-Jorge |
| 4 ♥ | E | 5 | ♦ V | | 650 | 3.00 | 5.00 | A6-Pageau-Desautels | A9-Croussette-Mallette |
| 4 ♥ | E | 5 | ♦ V | | 650 | 3.00 | 5.00 | A9-Boule-Dion | A4-Boutin-Gervais |
| 4 ♥ | E | 5 | ♦ V | | 650 | 3.00 | 5.00 | A11-Depelteau-Boudreau | A8-Bouchard-Guevremont |
| 4 ♥ | E | 6 | ♦ V | | 680 | 0.00 | 8.00 | A10-De Grace-Roulier | A6-Jarry-Gregoire |
| 2 ♥ | E | 4 | ♦ 9 | | 170 | 7.38 | 0.63 | B1-Lacroix-Lachance | B9-Chevalier-Chevalier |
| 3 ♥ | E | 4 | ♦ V | | 170 | 7.38 | 0.63 | B3-Roy-Goyette | B3-Gagné-Desbiens |
| 2 ♥ | E | 5 | ♦ V | | 200 | 5.13 | 2.88 | B5-Marchessault-Stewart | B6-Coulombe-Gervais |
| 2 ♥ | E | 5 | ♦ V | | 200 | 5.13 | 2.88 | B6-Oleszek-L'Ecuyer | B8-Mongeau-Mongeau |
| 2 ♥ | E | 6 | ♦ V | | 230 | 3.44 | 4.56 | B8-Garceau-Tougas | B2-Sylvain-Wuyts |
| 4 ♥ | E | 4 | ♦ 9 | | 620 | 2.31 | 5.69 | B10-Gay-Primeau | B7-Karam-Ouimet |
| 4 ♥ | E | 6 | ♦ 9 | | 680 | 0.63 | 7.38 | B2-Dussault-Ouellette | B1-Beauvais-Lalonde |
| 4 ♥ | E | 6 | ♦ V | | 680 | 0.63 | 7.38 | B7-Prud'homme-Gervais | B10-Veilleux-Corriveau |
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Personne |
| ♠ | 7 5 | | ♥ | A | | ♦ | A R 4 3 2 | | ♣ | V 10 9 4 2 |
|
| ♠ | 3 | | ♥ | D 6 5 3 2 | | ♦ | 8 5 | | ♣ | R D 6 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | R 10 9 8 4 | | ♥ | 9 | | ♦ | D 10 9 7 6 | | ♣ | 8 7 |
|
|
|
| ♠ | A D V 6 2 | | ♥ | R V 10 8 7 4 | | ♦ | V | | ♣ | A |
|
NS 4N; NS 4♠; NS 4♥; NS 4♣; NS 3♦;
Par +430: NS 3N+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | N | 6 | ♠ 8 | 490 | | 8.00 | 0.00 | A7-Hurteau-Lanthier | A11-Foster-Mallette |
| 3 SA | N | 5 | ♠ 8 | 460 | | 6.50 | 1.50 | A2-Boucher-Depatie | A1-Marchi-Marchi |
| 3 SA | N | 5 | ♠ 10 | 460 | | 6.50 | 1.50 | A10-De Grace-Roulier | A6-Jarry-Gregoire |
| 3 SA | N | 4 | ♠ 8 | 430 | | 5.00 | 3.00 | A1-Houle-Allen | A10-Desrosiers-Morazain |
| 4 ♥ | S | 4 | ♠ 3 | 420 | | 4.00 | 4.00 | A6-Pageau-Desautels | A9-Croussette-Mallette |
| 3 SA | S | 3 | ♠ 3 | 400 | | 3.00 | 5.00 | A11-Depelteau-Boudreau | A8-Bouchard-Guevremont |
| 4 ♣ | N | −1 | ♠ 8 | | 50 | 1.00 | 7.00 | A3-Potin-Fontaine | A3-Smith-Jorge |
| 2 ♠ | S | −1 | ♣ R | | 50 | 1.00 | 7.00 | A8-Bourgogne-Laliberte | A2-Dube-Dube |
| 3 ♣ | N | −1 | ♥ 9 | | 50 | 1.00 | 7.00 | A9-Boule-Dion | A4-Boutin-Gervais |
| 3 SA | N | 5 | ♠ 8 | 460 | | 7.94 | 0.06 | B7-Prud'homme-Gervais | B10-Veilleux-Corriveau |
| 4 ♥ | S | 5 | ♠ 3 | 450 | | 6.81 | 1.19 | B3-Roy-Goyette | B3-Gagné-Desbiens |
| 4 ♠ | S | 4 | ♠ 3 | 420 | | 5.69 | 2.31 | B5-Marchessault-Stewart | B6-Coulombe-Gervais |
| 2 ♥ | S | 5 | ♠ 3 | 200 | | 4.00 | 4.00 | B2-Dussault-Ouellette | B1-Beauvais-Lalonde |
| 3 ♥ | S | 5 | ♠ 3 | 200 | | 4.00 | 4.00 | B6-Oleszek-L'Ecuyer | B8-Mongeau-Mongeau |
| 2 ♠ | S | 4 | ♣ R | 170 | | 1.75 | 6.25 | B1-Lacroix-Lachance | B9-Chevalier-Chevalier |
| 3 ♥ | S | 4 | ♠ 3 | 170 | | 1.75 | 6.25 | B8-Garceau-Tougas | B2-Sylvain-Wuyts |
| 2 ♠ | S | 3 | ♣ R | 140 | | 0.06 | 7.94 | B10-Gay-Primeau | B7-Karam-Ouimet |
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
| ♠ | 6 5 3 2 | | ♥ | R 7 6 | | ♦ | 6 5 3 | | ♣ | 9 7 6 |
|
| ♠ | D 8 7 | | ♥ | 5 4 2 | | ♦ | R D 4 | | ♣ | A R V 4 |
| |
|
|
| | ♠ | R V 10 9 | | ♥ | V 9 | | ♦ | A 9 2 | | ♣ | D 10 3 2 |
|
|
|
| ♠ | A 4 | | ♥ | A D 10 8 3 | | ♦ | V 10 8 7 | | ♣ | 8 5 |
|
EO 3♠; EO 4♣; EO 1N; EO 2♦; NS 1♥;
