Event Name Wednesday Eve Session January 21, 2026
Scores after 9 rounds Average: 54.0 Section A
Pair Pct Score Rank
6 62.50 67.50 1 Bernard Mongeau - Jacques Stewart
2 60.19 65.00 2 Louis Morazain - Diane Mongeau
8 59.90 64.69 3/4 Monique Martin - Luc Tougas
7 59.90 64.69 3/4 Jean Lussier - Robert Mallette
9 52.60 56.81 Nicole Garceau - Raymond Saint-Louis
5 52.60 56.81 Jean-François Boucher - Carole Guevremont
1 50.52 54.56 Luc Boudreau - Sylvie Desbiens
11 47.92 51.75 Manon Boule - Lucie Dion
4 37.50 40.50 Micheline Bouchard - Jean Tremblay
10 35.94 38.81 Lise Lacroix - Jacques Karam
12 30.73 33.19 Christiane Prud'homme - Suzanne Prud'homme
Event Name
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
| ♠ | 10 9 7 4 | | ♥ | D 9 | | ♦ | V 5 | | ♣ | A R 10 7 6 |
|
| ♠ | A 3 | | ♥ | A V 2 | | ♦ | R D 10 7 6 2 | | ♣ | 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | R D 8 6 2 | | ♥ | 10 6 4 | | ♦ | A 9 8 4 | | ♣ | 2 |
|
|
|
| ♠ | V 5 | | ♥ | R 8 7 5 3 | | ♦ | 3 | | ♣ | D V 9 8 3 |
|
EO 6♦; EO 4♠; EO 2N; NS 3♣;
Par −800: NS 7♣×−4
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♦ | O | 4 | ♣ A | | 130 | 3.50 | 0.50 | 6-Mongeau-Stewart | 10-Lacroix-Karam |
| 4 ♦ | O | 4 | ♣ A | | 130 | 3.50 | 0.50 | 8-Martin-Tougas | 4-Bouchard-Tremblay |
| 3 ♦ | O | 6 | ♣ A | | 170 | 2.00 | 2.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 7-Lussier-Mallette |
| 5 ♦ | O | 5 | ♣ A | | 400 | 0.50 | 3.50 | 5-Boucher-Guevremont | 2-Morazain-Mongeau |
| 5 ♦ | O | 5 | ♣ A | | 400 | 0.50 | 3.50 | 12-Prud'homme-Prud'homme | 1-Boudreau-Desbiens |
Event Name
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | 5 3 | | ♥ | 10 9 3 | | ♦ | V 6 5 2 | | ♣ | R 9 8 5 |
|
| ♠ | R 10 9 4 | | ♥ | D 8 5 4 | | ♦ | R D 9 8 | | ♣ | 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 7 2 | | ♥ | R V 7 | | ♦ | 10 3 | | ♣ | A D V 7 4 2 |
|
|
|
| ♠ | A D V 8 6 | | ♥ | A 6 2 | | ♦ | A 7 4 | | ♣ | 10 6 |
|
EO 3♥; EO 2N; EO 2♠; EO 2♦; EO 2♣;
Par −140: EO 1♥+2
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 SA | O | −1 | ♠ 5 | 50 | | 3.00 | 1.00 | 5-Boucher-Guevremont | 2-Morazain-Mongeau |
| 2 SA | O | −1 | ♠ 5 | 50 | | 3.00 | 1.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 7-Lussier-Mallette |
| 3 ♣ | E | −1 | ♠ A | 50 | | 3.00 | 1.00 | 12-Prud'homme-Prud'homme | 1-Boudreau-Desbiens |
| 1 ♠ | S | −1 | ♣ 3 | | 100 | 1.00 | 3.00 | 6-Mongeau-Stewart | 10-Lacroix-Karam |
| 2 ♠ | S | −2 | ♣ 3 | | 200 | 0.00 | 4.00 | 8-Martin-Tougas | 4-Bouchard-Tremblay |
Event Name
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | D 7 6 4 3 2 | | ♥ | R D | | ♦ | R D | | ♣ | 7 6 5 |
|
| ♠ | R 10 8 | | ♥ | A 4 3 2 | | ♦ | A V 10 6 5 4 | | ♣ | — |
| |
|
|
| | ♠ | A 5 | | ♥ | V 9 7 | | ♦ | 9 8 2 | | ♣ | D V 10 4 2 |
|
|
|
| ♠ | V 9 | | ♥ | 10 8 6 5 | | ♦ | 7 3 | | ♣ | A R 9 8 3 |
|
EO 5♦; EO 2N; S 2♠; EO 2♥; N 1♠; NS 1♣;
Par −500: S 5♠×−3
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♠ | N | 3 | ♦ 2 | 140 | | 4.00 | 0.00 | 6-Mongeau-Stewart | 10-Lacroix-Karam |
| 3 ♠ | N | −1 | ♦ 9 | | 50 | 3.00 | 1.00 | 12-Prud'homme-Prud'homme | 1-Boudreau-Desbiens |
| 3 ♦ | O | 3 | ♠ 3 | | 110 | 1.50 | 2.50 | 5-Boucher-Guevremont | 2-Morazain-Mongeau |
| 2 ♦ | O | 3 | ♥ R | | 110 | 1.50 | 2.50 | 8-Martin-Tougas | 4-Bouchard-Tremblay |
| 2 ♦ | O | 5 | ♣ 7 | | 150 | 0.00 | 4.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 7-Lussier-Mallette |
Event Name
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
| ♠ | D 9 8 3 | | ♥ | 10 2 | | ♦ | 10 7 2 | | ♣ | A D 4 2 |
|
| ♠ | R 7 4 2 | | ♥ | 8 6 4 3 | | ♦ | R D | | ♣ | 8 6 3 |
| |
|
|
| | ♠ | V | | ♥ | A D V 9 7 5 | | ♦ | 8 3 | | ♣ | V 9 7 5 |
|
|
|
| ♠ | A 10 6 5 | | ♥ | R | | ♦ | A V 9 6 5 4 | | ♣ | R 10 |
|
NS 4♠; NS 4♦; EO 1N; EO 1♥; NS 1♣;
Par +620: NS 4♠=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | E | −3 | ♣ 10 | 300 | | 4.00 | 0.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 5-Boucher-Guevremont |
| 3 ♥ | E | −2 | ♦ A | 200 | | 2.50 | 1.50 | 7-Lussier-Mallette | 10-Lacroix-Karam |
| 3 ♥ | E | −2 | ♦ A | 200 | | 2.50 | 1.50 | 11-Boule-Dion | 4-Bouchard-Tremblay |
| 4 ♠ | N | −1 | ♥ A | | 100 | 0.50 | 3.50 | 1-Boudreau-Desbiens | 8-Martin-Tougas |
| 5 ♦ | S | −1 | ♥ 8 | | 100 | 0.50 | 3.50 | 12-Prud'homme-Prud'homme | 2-Morazain-Mongeau |
Event Name
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | D 10 6 5 2 | | ♥ | D 6 | | ♦ | A V 4 | | ♣ | A R 9 |
|
| ♠ | R 4 | | ♥ | 4 | | ♦ | R D 9 6 2 | | ♣ | D 10 7 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A 9 8 7 | | ♥ | 9 7 5 2 | | ♦ | 7 5 | | ♣ | V 8 6 |
|
|
|
| ♠ | V 3 | | ♥ | A R V 10 8 3 | | ♦ | 10 8 3 | | ♣ | 3 2 |
|
NS 4N; NS 4♥; NS 3♠; EO 2♣; EO 1♦;
Par +500: EO 5♣×−3
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | N | 5 | ♥ 2 | 660 | | 4.00 | 0.00 | 1-Boudreau-Desbiens | 8-Martin-Tougas |
| 3 SA | N | 4 | ♦ 5 | 630 | | 3.00 | 1.00 | 11-Boule-Dion | 4-Bouchard-Tremblay |
| 3 SA | S | 3 | ♦ 6 | 600 | | 1.50 | 2.50 | 7-Lussier-Mallette | 10-Lacroix-Karam |
| 3 SA | N | 3 | ♣ V | 600 | | 1.50 | 2.50 | 9-Garceau-Saint-Louis | 5-Boucher-Guevremont |
| 1 SA | S | 4 | ♦ 6 | 180 | | 0.00 | 4.00 | 12-Prud'homme-Prud'homme | 2-Morazain-Mongeau |
Event Name
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
| ♠ | 10 | | ♥ | A 8 6 5 3 | | ♦ | R D 2 | | ♣ | V 8 6 5 |
|
| ♠ | D | | ♥ | R D V 9 4 2 | | ♦ | V 9 6 | | ♣ | 4 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A V 7 5 4 2 | | ♥ | — | | ♦ | A 10 8 7 3 | | ♣ | 9 7 |
|
|
|
| ♠ | R 9 8 6 3 | | ♥ | 10 7 | | ♦ | 5 4 | | ♣ | A R D 10 |
|
N 2N; N 3♣; S 1N; S 2♣; N 1♠; NS 1♥; EO 1♦;
Par +120: N 1N+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠ | E | −3 | ♣ A | 300 | | 4.00 | 0.00 | 11-Boule-Dion | 4-Bouchard-Tremblay |
| 2 ♥ | O | −2 | ♠ 10 | 200 | | 2.50 | 1.50 | 1-Boudreau-Desbiens | 8-Martin-Tougas |
| 2 ♠ | E | −2 | ♣ A | 200 | | 2.50 | 1.50 | 7-Lussier-Mallette | 10-Lacroix-Karam |
| 2 ♠ | E | −1 | ♣ A | 100 | | 1.00 | 3.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 5-Boucher-Guevremont |
| 4 ♥× | N | −3 | ♠ A | | 500 | 0.00 | 4.00 | 12-Prud'homme-Prud'homme | 2-Morazain-Mongeau |
Event Name
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
| ♠ | R 4 | | ♥ | D 9 5 4 3 | | ♦ | V 10 6 | | ♣ | R D 6 |
|
| ♠ | 9 8 7 3 | | ♥ | A 8 6 | | ♦ | R D 7 | | ♣ | A 9 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 6 5 2 | | ♥ | 7 2 | | ♦ | A 8 5 4 | | ♣ | V 10 3 |
|
|
|
| ♠ | A D V | | ♥ | R V 10 | | ♦ | 9 3 2 | | ♣ | 8 7 5 4 |
|
NS 2♥; NS 1N; EO 1♠; NS 1♣;
Par +110: NS 2♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♥ | N | 2 | ♦ A | 110 | | 4.00 | 0.00 | 7-Lussier-Mallette | 4-Bouchard-Tremblay |
| 3 ♠ | O | −1 | ♣ R | 100 | | 2.00 | 2.00 | 1-Boudreau-Desbiens | 6-Mongeau-Stewart |
| 1 ♦ | O | −1 | ♥ 3 | 100 | | 2.00 | 2.00 | 2-Morazain-Mongeau | 9-Garceau-Saint-Louis |
| 1 ♣ | O | −1 | ♥ 4 | 100 | | 2.00 | 2.00 | 11-Boule-Dion | 5-Boucher-Guevremont |
| 1 ♣ | O | 1 | ♠ 4 | | 70 | 0.00 | 4.00 | 10-Lacroix-Karam | 8-Martin-Tougas |
Event Name
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
| ♠ | R V 7 | | ♥ | V 7 | | ♦ | V 9 5 3 | | ♣ | A 9 5 4 |
|
| ♠ | A 8 5 | | ♥ | 9 5 4 | | ♦ | R D 7 | | ♣ | D V 8 7 |
| |
|
|
| | ♠ | D 10 4 3 2 | | ♥ | R D 10 3 2 | | ♦ | 10 2 | | ♣ | 10 |
|
|
|
| ♠ | 9 6 | | ♥ | A 8 6 | | ♦ | A 8 6 4 | | ♣ | R 6 3 2 |
|
O 3♥; EO 2♠; E 2♥; EO 1N; NS 2♦; NS 1♣;
Par −140: O 3♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♥ | E | −1 | ♠ 9 | 50 | | 4.00 | 0.00 | 2-Morazain-Mongeau | 9-Garceau-Saint-Louis |
| Passe | | | | Passe | | 2.50 | 1.50 | 7-Lussier-Mallette | 4-Bouchard-Tremblay |
| Passe | | | | Passe | | 2.50 | 1.50 | 11-Boule-Dion | 5-Boucher-Guevremont |
| 2 ♠ | E | 4 | ♠ 6 | | 170 | 1.00 | 3.00 | 1-Boudreau-Desbiens | 6-Mongeau-Stewart |
| 3 SA | O | 3 | ♣ 4 | | 400 | 0.00 | 4.00 | 10-Lacroix-Karam | 8-Martin-Tougas |
Event Name
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
| ♠ | A R V 9 8 | | ♥ | D 9 4 | | ♦ | A 9 7 | | ♣ | R 8 |
|
| ♠ | 10 4 | | ♥ | R 6 2 | | ♦ | D 6 | | ♣ | A V 9 6 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | D 5 2 | | ♥ | A 8 7 3 | | ♦ | V 10 | | ♣ | 10 7 5 4 |
|
|
|
| ♠ | 7 6 3 | | ♥ | V 10 5 | | ♦ | R 8 5 4 3 2 | | ♣ | D |
|
NS 3N; NS 3♠; NS 4♦; EO 1♣;
Par +400: NS 3N=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠ | N | 3 | ♣ 7 | 140 | | 2.50 | 1.50 | 1-Boudreau-Desbiens | 6-Mongeau-Stewart |
| 3 ♠ | N | 3 | ♦ V | 140 | | 2.50 | 1.50 | 2-Morazain-Mongeau | 9-Garceau-Saint-Louis |
| 3 ♠ | N | 3 | ♦ V | 140 | | 2.50 | 1.50 | 10-Lacroix-Karam | 8-Martin-Tougas |
| 3 ♠ | N | 3 | ♦ V | 140 | | 2.50 | 1.50 | 11-Boule-Dion | 5-Boucher-Guevremont |
| 3 ♣ | O | −1 | ♠ A | 100 | | 0.00 | 4.00 | 7-Lussier-Mallette | 4-Bouchard-Tremblay |
Event Name
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
| ♠ | R 8 | | ♥ | 5 3 | | ♦ | A 6 4 3 | | ♣ | A D 9 8 2 |
|
| ♠ | A 7 | | ♥ | D 8 7 6 | | ♦ | D 8 7 2 | | ♣ | R V 7 |
| |
|
|
| | ♠ | D 10 6 2 | | ♥ | V 9 2 | | ♦ | V 10 9 5 | | ♣ | 6 5 |
|
|
|
| ♠ | V 9 5 4 3 | | ♥ | A R 10 4 | | ♦ | R | | ♣ | 10 4 3 |
|
NS 6♣; NS 4N; NS 4♠; NS 3♥; NS 2♦;
Par +1370: NS 6♣=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠ | S | 4 | ♦ 2 | 170 | | 4.00 | 0.00 | 12-Prud'homme-Prud'homme | 4-Bouchard-Tremblay |
| 2 ♣ | N | 5 | ♦ V | 150 | | 3.00 | 1.00 | 2-Morazain-Mongeau | 7-Lussier-Mallette |
| 3 ♣ | N | 4 | ♣ 6 | 130 | | 1.00 | 3.00 | 8-Martin-Tougas | 5-Boucher-Guevremont |
| 2 ♣ | N | 4 | ♥ V | 130 | | 1.00 | 3.00 | 10-Lacroix-Karam | 9-Garceau-Saint-Louis |
| 2 ♣ | N | 4 | ♦ V | 130 | | 1.00 | 3.00 | 11-Boule-Dion | 6-Mongeau-Stewart |
Event Name
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
| ♠ | 10 9 2 | | ♥ | R 3 | | ♦ | R 9 8 6 | | ♣ | V 9 6 2 |
|
| ♠ | A 8 | | ♥ | D 9 7 | | ♦ | D V 10 2 | | ♣ | A R D 5 |
| |
|
|
| | ♠ | R V 7 3 | | ♥ | A 10 8 5 4 | | ♦ | 7 3 | | ♣ | 7 3 |
|
|
|
| ♠ | D 6 5 4 | | ♥ | V 6 2 | | ♦ | A 5 4 | | ♣ | 10 8 4 |
|
EO 4N; EO 4♥; EO 3♠; EO 3♦; EO 3♣;
Par −430: EO 3N+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♥ | E | 3 | ♦ A | | 140 | 4.00 | 0.00 | 12-Prud'homme-Prud'homme | 4-Bouchard-Tremblay |
| 3 SA | O | 3 | ♣ 2 | | 400 | 3.00 | 1.00 | 8-Martin-Tougas | 5-Boucher-Guevremont |
| 4 ♥ | E | 4 | ♠ 4 | | 420 | 2.00 | 2.00 | 2-Morazain-Mongeau | 7-Lussier-Mallette |
| 3 SA | O | 4 | ♦ 6 | | 430 | 0.50 | 3.50 | 10-Lacroix-Karam | 9-Garceau-Saint-Louis |
| 3 SA | E | 4 | ♠ 4 | | 430 | 0.50 | 3.50 | 11-Boule-Dion | 6-Mongeau-Stewart |
Event Name
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
| ♠ | V 8 4 3 | | ♥ | 10 5 4 | | ♦ | 9 8 2 | | ♣ | 7 6 5 |
|
| ♠ | A R 6 | | ♥ | A V 8 3 | | ♦ | 6 5 3 | | ♣ | D V 4 |
| |
|
|
| | ♠ | D 10 2 | | ♥ | R D 2 | | ♦ | A V 10 7 4 | | ♣ | 10 8 |
|
|
|
| ♠ | 9 7 5 | | ♥ | 9 7 6 | | ♦ | R D | | ♣ | A R 9 3 2 |
|
EO 4♥; EO 3N; EO 3♠; EO 4♦; EO 2♣;
Par −420: EO 4♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | O | −2 | ♠ 3 | 100 | | 4.00 | 0.00 | 8-Martin-Tougas | 5-Boucher-Guevremont |
| 3 SA | O | 3 | ♠ 3 | | 400 | 3.00 | 1.00 | 2-Morazain-Mongeau | 7-Lussier-Mallette |
| 3 SA | O | 4 | ♠ 3 | | 430 | 1.00 | 3.00 | 10-Lacroix-Karam | 9-Garceau-Saint-Louis |
| 3 SA | O | 4 | ♠ 3 | | 430 | 1.00 | 3.00 | 11-Boule-Dion | 6-Mongeau-Stewart |
| 3 SA | O | 4 | ♠ 3 | | 430 | 1.00 | 3.00 | 12-Prud'homme-Prud'homme | 4-Bouchard-Tremblay |
Event Name
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Tous |
| ♠ | A 6 | | ♥ | 9 8 7 2 | | ♦ | V 10 7 | | ♣ | V 7 6 3 |
|
| ♠ | R 9 | | ♥ | 10 5 3 | | ♦ | 6 3 2 | | ♣ | R 10 9 5 2 |
| |
|
|
| | ♠ | V 10 8 7 2 | | ♥ | A R V 6 4 | | ♦ | D | | ♣ | A D |
|
|
|
| ♠ | D 5 4 3 | | ♥ | D | | ♦ | A R 9 8 5 4 | | ♣ | 8 4 |
|
EO 4♥; EO 3♠; NS 3♦; EO 3♣;
Par −500: NS 5♦×−2
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♠ | E | −3 | ♦ A | 300 | | 4.00 | 0.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 6-Mongeau-Stewart |
| 3 ♥ | E | −1 | ♦ A | 100 | | 3.00 | 1.00 | 7-Lussier-Mallette | 11-Boule-Dion |
| 2 ♥ | E | 2 | ♦ A | | 110 | 1.50 | 2.50 | 1-Boudreau-Desbiens | 10-Lacroix-Karam |
| 2 ♠ | E | 2 | ♦ A | | 110 | 1.50 | 2.50 | 12-Prud'homme-Prud'homme | 5-Boucher-Guevremont |
| 3 ♥ | E | 4 | ♦ A | | 170 | 0.00 | 4.00 | 4-Bouchard-Tremblay | 2-Morazain-Mongeau |
Event Name
Étui 14 Donneur: Est Vul: Auc. |
| ♠ | A 8 7 | | ♥ | A D V 8 | | ♦ | D 2 | | ♣ | A R 8 5 |
|
| ♠ | V 3 2 | | ♥ | 7 6 4 2 | | ♦ | 10 9 5 | | ♣ | D V 3 |
| |
|
|
| | ♠ | D 10 9 4 | | ♥ | 10 5 | | ♦ | A R V 8 7 6 | | ♣ | 6 |
|
|
|
| ♠ | R 6 5 | | ♥ | R 9 3 | | ♦ | 4 3 | | ♣ | 10 9 7 4 2 |
|
NS 5♥; NS 5♣; NS 2♠; NS 1N; EO 2♦;
Par +450: NS 4♥+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 SA | N | 3 | ♦ A | 150 | | 4.00 | 0.00 | 4-Bouchard-Tremblay | 2-Morazain-Mongeau |
| 3 ♥ | N | 3 | ♣ 6 | 140 | | 3.00 | 1.00 | 7-Lussier-Mallette | 11-Boule-Dion |
| 4 ♣ | S | 4 | ♦ 9 | 130 | | 2.00 | 2.00 | 1-Boudreau-Desbiens | 10-Lacroix-Karam |
| 5 ♣ | N | −1 | ♦ A | | 50 | 1.00 | 3.00 | 12-Prud'homme-Prud'homme | 5-Boucher-Guevremont |
| 3 SA | S | −2 | ♦ 10 | | 100 | 0.00 | 4.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 6-Mongeau-Stewart |
Event Name
Étui 15 Donneur: Sud Vul: N-S |
| ♠ | V 10 9 | | ♥ | A D V 5 3 | | ♦ | R 8 5 | | ♣ | D 3 |
|
| ♠ | D 3 | | ♥ | R 8 7 4 2 | | ♦ | 2 | | ♣ | V 10 9 7 6 |
| |
|
|
| | ♠ | A R 7 | | ♥ | 6 | | ♦ | A D V 10 7 3 | | ♣ | R 4 2 |
|
|
|
| ♠ | 8 6 5 4 2 | | ♥ | 10 9 | | ♦ | 9 6 4 | | ♣ | A 8 5 |
|
EO 4♦; EO 4♣; EO 2N; EO 2♥; EO 1♠;
Par −130: EO 1♣+3; EO 1♦+3
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♦ | E | 3 | ♥ 10 | | 110 | 3.00 | 1.00 | 1-Boudreau-Desbiens | 10-Lacroix-Karam |
| 3 ♦ | E | 3 | ♥ 10 | | 110 | 3.00 | 1.00 | 7-Lussier-Mallette | 11-Boule-Dion |
| 2 ♦ | E | 3 | ♥ 10 | | 110 | 3.00 | 1.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 6-Mongeau-Stewart |
| 2 ♦ | E | 4 | ♥ 10 | | 130 | 1.00 | 3.00 | 12-Prud'homme-Prud'homme | 5-Boucher-Guevremont |
| 2 ♦ | E | 5 | ♣ A | | 150 | 0.00 | 4.00 | 4-Bouchard-Tremblay | 2-Morazain-Mongeau |
Event Name
Étui 16 Donneur: Ouest Vul: E-O |
| ♠ | 2 | | ♥ | 8 4 3 | | ♦ | V 9 7 4 3 | | ♣ | 8 5 4 3 |
|
| ♠ | 10 8 7 6 5 | | ♥ | 6 | | ♦ | R D 10 8 5 | | ♣ | V 7 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 | | ♥ | A D V 10 5 | | ♦ | A 6 | | ♣ | A D 10 9 6 |
|
|
|
| ♠ | A R D V 4 3 | | ♥ | R 9 7 2 | | ♦ | 2 | | ♣ | R 2 |
|
EO 4♣; EO 2♥; EO 3♦; EO 1N; EO 1♠;
Par −130: EO 2♣+2
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♣ | E | −2 | ♠ A | 200 | | 4.00 | 0.00 | 4-Bouchard-Tremblay | 9-Garceau-Saint-Louis |
| 2 ♠ | S | 2 | ♥ 6 | 110 | | 3.00 | 1.00 | 8-Martin-Tougas | 11-Boule-Dion |
| 4 ♣ | E | −1 | ♠ A | 100 | | 2.00 | 2.00 | 12-Prud'homme-Prud'homme | 6-Mongeau-Stewart |
| 2 ♠ | S | −1 | ♥ 6 | | 50 | 1.00 | 3.00 | 1-Boudreau-Desbiens | 7-Lussier-Mallette |
| 2 ♠ | S | −2 | ♥ 6 | | 100 | 0.00 | 4.00 | 2-Morazain-Mongeau | 10-Lacroix-Karam |
Event Name
Étui 17 Donneur: Nord Vul: Auc. |
| ♠ | V 9 4 2 | | ♥ | 7 5 4 3 | | ♦ | 10 9 7 | | ♣ | R 4 |
|
| ♠ | D 5 | | ♥ | R D 8 | | ♦ | 8 6 3 2 | | ♣ | A 10 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A 8 7 | | ♥ | V 6 | | ♦ | A R D V | | ♣ | D 9 8 6 |
|
|
|
| ♠ | R 10 6 3 | | ♥ | A 10 9 2 | | ♦ | 5 4 | | ♣ | V 7 2 |
|
EO 3N; EO 4♦; EO 4♣; EO 1♠; EO 1♥;
Par −400: EO 3N=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 SA | E | 2 | ♥ 2 | | 120 | 4.00 | 0.00 | 2-Morazain-Mongeau | 10-Lacroix-Karam |
| 2 ♦ | E | 4 | ♥ A | | 130 | 3.00 | 1.00 | 4-Bouchard-Tremblay | 9-Garceau-Saint-Louis |
| 3 SA | E | 3 | ♠ 3 | | 400 | 1.50 | 2.50 | 1-Boudreau-Desbiens | 7-Lussier-Mallette |
| 3 SA | O | 3 | ♠ 2 | | 400 | 1.50 | 2.50 | 8-Martin-Tougas | 11-Boule-Dion |
| 3 SA | E | 4 | ♥ 9 | | 430 | 0.00 | 4.00 | 12-Prud'homme-Prud'homme | 6-Mongeau-Stewart |
Event Name
Étui 18 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | R V 10 7 4 | | ♥ | R | | ♦ | V 7 2 | | ♣ | 7 6 5 3 |
|
| ♠ | A 6 | | ♥ | 9 7 6 4 3 | | ♦ | R 9 8 4 | | ♣ | A 9 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 8 5 | | ♥ | V 8 5 | | ♦ | D 10 5 3 | | ♣ | R D V |
|
|
|
| ♠ | D 3 2 | | ♥ | A D 10 2 | | ♦ | A 6 | | ♣ | 10 8 4 2 |
|
NS 2♠; EO 2♥; EO 2♦; NS 2♣;
Par +100: EO 3♦×−1; EO 3♥×−1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠ | N | 3 | ♣ R | 140 | | 4.00 | 0.00 | 8-Martin-Tougas | 11-Boule-Dion |
| 2 ♥ | O | −2 | ♠ V | 100 | | 3.00 | 1.00 | 2-Morazain-Mongeau | 10-Lacroix-Karam |
| 2 ♥ | O | −1 | ♠ V | 50 | | 2.00 | 2.00 | 1-Boudreau-Desbiens | 7-Lussier-Mallette |
| 3 ♠ | N | −1 | ♣ R | | 100 | 1.00 | 3.00 | 12-Prud'homme-Prud'homme | 6-Mongeau-Stewart |
| 2 ♥ | O | 2 | ♣ 3 | | 110 | 0.00 | 4.00 | 4-Bouchard-Tremblay | 9-Garceau-Saint-Louis |
Event Name
Étui 19 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | A 5 4 | | ♥ | 7 5 | | ♦ | R 10 7 6 2 | | ♣ | 9 7 5 |
|
| ♠ | 9 8 3 | | ♥ | 9 3 | | ♦ | 4 | | ♣ | R D 10 8 6 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | R D V 10 7 2 | | ♥ | V 10 6 4 | | ♦ | V 9 | | ♣ | A |
|
|
|
| ♠ | 6 | | ♥ | A R D 8 2 | | ♦ | A D 8 5 3 | | ♣ | V 3 |
|
NS 6♦; NS 4♥; NS 3N; EO 2♠; EO 1♣;
Par +920: NS 6♦=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 5 ♦ | S | 6 | ♣ R | 420 | | 3.00 | 1.00 | 2-Morazain-Mongeau | 8-Martin-Tougas |
| 5 ♦ | S | 6 | ♠ 9 | 420 | | 3.00 | 1.00 | 5-Boucher-Guevremont | 1-Boudreau-Desbiens |
| 5 ♦ | S | 6 | ♣ R | 420 | | 3.00 | 1.00 | 6-Mongeau-Stewart | 4-Bouchard-Tremblay |
| 4 ♦ | S | 6 | ♠ 9 | 170 | | 1.00 | 3.00 | 11-Boule-Dion | 9-Garceau-Saint-Louis |
| 3 ♦ | S | 5 | ♠ 9 | 150 | | 0.00 | 4.00 | 12-Prud'homme-Prud'homme | 7-Lussier-Mallette |
Event Name
Étui 20 Donneur: Ouest Vul: Tous |
| ♠ | 10 9 8 4 | | ♥ | R 4 3 | | ♦ | D 8 6 | | ♣ | R 4 2 |
|
