Open Pairs Tuesday Aft Session May 5, 2026
Scores after 13 rounds Average: 156.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank MPs
9 62.38 194.63 1 1.50 Fernand Hebert - Micheline Normandin
6 62.33 194.48 2 1.05 Witold Oleszek - Diane Boutin
3 59.49 185.60 3 0.75 Jean Roulier - Guy Jarry
2 55.67 173.70 4 0.53 Jean-François Boucher - Claude Depatie
15 55.05 171.76 5 0.30 Jacques Stewart - Gilles Beauvais
1 53.90 168.16 6 0.25 Mary Allen - Serge Houle
10 52.17 162.78 Marielle Pageau - Sylvie Desbiens
7 51.53 160.78 Michel Couture - Luc Boudreau
5 49.41 154.17 Luc Tougas - Andre Roulier
11 46.17 144.05 Nicole Garceau - Céline Gagné
8 45.96 143.40 Johanne De Grace - Lorraine Robillard
13 42.79 133.50 Lorraine Gay - Ghislaine Primeau
12 42.08 131.28 Maria Jorge - Yves Fontaine
14 38.40 119.80 Olivier Roy - Mendel Sapumariu
4 34.14 106.51 Robert Gillenwater - Charles Fortin
Open Pairs Tuesday Aft Session May 5, 2026
Scores after 13 rounds Average: 156.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank MPs
11 57.98 180.91 1 1.50 Bernard Mongeau - Diane Mongeau
8 54.08 168.72 2 1.05 Lyne Foster - Michel Mallette
10 53.80 167.86 3 0.75 Raymond Bourgogne - Yves Laliberte
4 52.68 164.36 4 0.53 Louise Tessier - Francine Marion
9 51.85 161.76 5 0.30 Denis Bouthillette - Manon Boule
5 50.43 157.34 6 0.25 Johanne Lanthier - Pierre Hurteau
3 50.39 157.22 Claude Croussette - Robert Mallette
7 50.02 156.07 Gerald Poupart - Monique Martin
2 49.49 154.41 Diane Sylvain - Maria Wuyts
1 49.38 154.05 Aliette Marchi - Pierre Marchi
12 49.07 153.10 Danielle Vigeant - Micheline Bouchard
15 46.20 144.14 Francine Demers - Rejean Cabana
14 44.68 139.40 Jacques Karam - Raymonde Ouimet
13 40.03 124.90 Monique Paquette - France Gaudet
Open Pairs
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Aucun |
| ♠ | A D 9 8 6 | | ♥ | R 9 | | ♦ | 4 2 | | ♣ | 10 8 7 3 |
|
| ♠ | V 4 | | ♥ | V 8 7 6 5 3 | | ♦ | R 6 | | ♣ | A 6 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 7 2 | | ♥ | D 10 4 2 | | ♦ | A D 3 | | ♣ | D V 5 |
|
|
|
| ♠ | R 5 3 | | ♥ | A | | ♦ | V 10 9 8 7 5 | | ♣ | R 9 2 |
|
NS 3♠; EO 3♥; NS 1N; NS 2♦; NS 2♣;
Par +100: EO 4♥×−1
| Contrat | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠ | N | 3 | 140 | | 10.33 | 1.67 | 5-Tougas-Roulier | 9-Bouthillette-Boule |
| 3 ♠ | N | 3 | 140 | | 10.33 | 1.67 | 6-Oleszek-Boutin | 11-Mongeau-Mongeau |
| 3 ♠ | N | 3 | 140 | | 10.33 | 1.67 | 7-Couture-Boudreau | 13-Paquette-Gaudet |
| 3 ♠ | S | 3 | 140 | | 10.33 | 1.67 | 9-Hebert-Normandin | 2-Sylvain-Wuyts |
| 2 ♦ | S | 3 | 110 | | 6.54 | 5.46 | 4-Gillenwater-Fortin | 7-Poupart-Martin |
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | | 6.54 | 5.46 | 8-De Grace-Robillard | 15-Demers-Cabana |
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | | 6.54 | 5.46 | 12-Jorge-Fontaine | 8-Foster-Mallette |
| Passe | | | Passe | | 4.38 | 7.63 | 10-Pageau-Desbiens | 4-Tessier-Marion |
| 3 ♠ | N | −1 | | 50 | 3.29 | 8.71 | 15-Stewart-Beauvais | 14-Karam-Ouimet |
| 3 ♥ | O | 3 | | 140 | 2.21 | 9.79 | 1-Allen-Houle | 1-Marchi-Marchi |
| 2 ♥ | O | 5 | | 200 | 1.13 | 10.88 | 14-Roy-Sapumariu | 12-Vigeant-Bouchard |
| 4 ♥ | O | 4 | | 420 | 0.04 | 11.96 | 13-Gay-Primeau | 10-Bourgogne-Laliberte |
Open Pairs
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | A D 4 | | ♥ | 9 3 2 | | ♦ | 7 6 4 | | ♣ | A 8 7 6 |
|
| ♠ | 9 7 | | ♥ | R 10 8 6 4 | | ♦ | A R 9 2 | | ♣ | 4 3 |
| |
|
|
| | ♠ | R V 8 3 2 | | ♥ | V 7 | | ♦ | V 8 | | ♣ | R 10 9 5 |
|
|
|
| ♠ | 10 6 5 | | ♥ | A D 5 | | ♦ | D 10 5 3 | | ♣ | D V 2 |
|
EO 3♥; EO 2N; EO 2♠; EO 2♦; EO 2♣;
Par −140: EO 1♥+2
| Contrat | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 1 SA | O | −1 | 50 | | 11.96 | 0.04 | 9-Hebert-Normandin | 2-Sylvain-Wuyts |
| Passe | | | Passe | | 7.63 | 4.38 | 1-Allen-Houle | 1-Marchi-Marchi |
| Passe | | | Passe | | 7.63 | 4.38 | 6-Oleszek-Boutin | 11-Mongeau-Mongeau |
| Passe | | | Passe | | 7.63 | 4.38 | 7-Couture-Boudreau | 13-Paquette-Gaudet |
| Passe | | | Passe | | 7.63 | 4.38 | 8-De Grace-Robillard | 15-Demers-Cabana |
| Passe | | | Passe | | 7.63 | 4.38 | 10-Pageau-Desbiens | 4-Tessier-Marion |
| Passe | | | Passe | | 7.63 | 4.38 | 13-Gay-Primeau | 10-Bourgogne-Laliberte |
| Passe | | | Passe | | 7.63 | 4.38 | 14-Roy-Sapumariu | 12-Vigeant-Bouchard |
| 1 ♠ | E | 1 | | 80 | 3.29 | 8.71 | 15-Stewart-Beauvais | 14-Karam-Ouimet |
| 1 SA | O | 3 | | 150 | 1.67 | 10.33 | 4-Gillenwater-Fortin | 7-Poupart-Martin |
| 1 SA | O | 3 | | 150 | 1.67 | 10.33 | 5-Tougas-Roulier | 9-Bouthillette-Boule |
| 2 SA | S | −4 | | 400 | 0.04 | 11.96 | 12-Jorge-Fontaine | 8-Foster-Mallette |
Open Pairs
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | R 9 5 | | ♥ | 10 9 2 | | ♦ | 9 7 6 5 4 2 | | ♣ | A |
|
| ♠ | A V 4 2 | | ♥ | D 8 3 | | ♦ | R | | ♣ | R V 6 4 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 7 3 | | ♥ | A R 7 6 | | ♦ | A V 10 3 | | ♣ | D 9 5 |
|
|
|
| ♠ | D 10 8 6 | | ♥ | V 5 4 | | ♦ | D 8 | | ♣ | 10 8 7 2 |
|
O 5N; EO 5♥; E 4N; EO 5♣; EO 3♠; O 3♦; E 2♦;
Par −660: O 3N+2
| Contrat | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 1 ♠ | O | −1 | 100 | | 12.00 | 0.00 | 15-Stewart-Beauvais | 13-Paquette-Gaudet |
| 1 SA | E | 3 | | 150 | 11.00 | 1.00 | 8-De Grace-Robillard | 14-Karam-Ouimet |
| 2 ♥ | E | 5 | | 200 | 10.00 | 2.00 | 6-Oleszek-Boutin | 10-Bourgogne-Laliberte |
| 2 ♥ | E | 6 | | 230 | 9.00 | 3.00 | 9-Hebert-Normandin | 1-Marchi-Marchi |
| 3 SA | E | 3 | | 600 | 8.00 | 4.00 | 1-Allen-Houle | 15-Demers-Cabana |
| 3 SA | E | 4 | | 630 | 6.50 | 5.50 | 2-Boucher-Depatie | 2-Sylvain-Wuyts |
| 3 SA | E | 4 | | 630 | 6.50 | 5.50 | 5-Tougas-Roulier | 8-Foster-Mallette |
| 4 ♥ | E | 5 | | 650 | 5.00 | 7.00 | 7-Couture-Boudreau | 12-Vigeant-Bouchard |
| 3 SA | E | 5 | | 660 | 3.50 | 8.50 | 12-Jorge-Fontaine | 7-Poupart-Martin |
| 3 SA | E | 5 | | 660 | 3.50 | 8.50 | 14-Roy-Sapumariu | 11-Mongeau-Mongeau |
| 3 SA | O | 6 | | 690 | 1.00 | 11.00 | 10-Pageau-Desbiens | 3-Croussette-Mallette |
| 3 SA | O | 6 | | 690 | 1.00 | 11.00 | 11-Garceau-Gagné | 5-Lanthier-Hurteau |
| 3 SA | E | 6 | | 690 | 1.00 | 11.00 | 13-Gay-Primeau | 9-Bouthillette-Boule |
Open Pairs
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Deux |
| ♠ | R 6 2 | | ♥ | 4 | | ♦ | D 7 6 4 | | ♣ | D 9 6 5 3 |
|
| ♠ | A D 3 | | ♥ | V 7 3 | | ♦ | 10 8 5 2 | | ♣ | A V 2 |
| |
|
|
| | ♠ | V 9 8 7 | | ♥ | 10 8 6 | | ♦ | A R V 9 | | ♣ | R 10 |
|
|
|
| ♠ | 10 5 4 | | ♥ | A R D 9 5 2 | | ♦ | 3 | | ♣ | 8 7 4 |
|
EO 2♠; EO 3♦; EO 1N; NS 1♥; N 1♣;
Par −110: EO 1♠+1; EO 2♦+1
| Contrat | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠ | E | −3 | 300 | | 11.50 | 0.50 | 6-Oleszek-Boutin | 10-Bourgogne-Laliberte |
| 4 ♠ | E | −3 | 300 | | 11.50 | 0.50 | 9-Hebert-Normandin | 1-Marchi-Marchi |
| 4 ♦ | E | −2 | 200 | | 8.50 | 3.50 | 1-Allen-Houle | 15-Demers-Cabana |
| 3 ♦ | E | −2 | 200 | | 8.50 | 3.50 | 2-Boucher-Depatie | 2-Sylvain-Wuyts |
| 3 ♦ | O | −2 | 200 | | 8.50 | 3.50 | 11-Garceau-Gagné | 5-Lanthier-Hurteau |
| 3 ♦ | E | −2 | 200 | | 8.50 | 3.50 | 13-Gay-Primeau | 9-Bouthillette-Boule |
| 2 ♥ | S | 2 | 110 | | 6.00 | 6.00 | 15-Stewart-Beauvais | 13-Paquette-Gaudet |
| 3 ♦ | E | −1 | 100 | | 4.00 | 8.00 | 7-Couture-Boudreau | 12-Vigeant-Bouchard |
| 1 SA | O | −1 | 100 | | 4.00 | 8.00 | 8-De Grace-Robillard | 14-Karam-Ouimet |
| 3 ♦ | E | −1 | 100 | | 4.00 | 8.00 | 12-Jorge-Fontaine | 7-Poupart-Martin |
| 2 ♥ | S | −1 | | 100 | 2.00 | 10.00 | 5-Tougas-Roulier | 8-Foster-Mallette |
| 2 ♠ | E | 2 | | 110 | 1.00 | 11.00 | 10-Pageau-Desbiens | 3-Croussette-Mallette |
| 3 SA | O | 4 | | 630 | 0.00 | 12.00 | 14-Roy-Sapumariu | 11-Mongeau-Mongeau |
Open Pairs
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | — | | ♥ | 7 6 3 | | ♦ | 10 8 5 3 | | ♣ | A R V 10 5 4 |
|
| ♠ | D 6 5 2 | | ♥ | D V 9 | | ♦ | A R 7 6 | | ♣ | 9 7 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 8 7 4 3 | | ♥ | A 10 8 5 4 | | ♦ | 4 2 | | ♣ | D |
|
|
|
| ♠ | A R V 10 | | ♥ | R 2 | | ♦ | D V 9 | | ♣ | 8 6 3 2 |
|
NS 3N; EO 2♠; NS 3♣; NS 2♦; EO 1♥;
Par +300: EO 4♠×−2
| Contrat | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | S | 4 | 630 | | 11.42 | 0.58 | 6-Oleszek-Boutin | 9-Bouthillette-Boule |
| 3 SA | S | 4 | 630 | | 11.42 | 0.58 | 10-Pageau-Desbiens | 2-Sylvain-Wuyts |
| 3 SA | S | 3 | 600 | | 9.25 | 2.75 | 3-Roulier-Jarry | 3-Croussette-Mallette |
| 5 ♣ | N | 5 | 600 | | 9.25 | 2.75 | 11-Garceau-Gagné | 4-Tessier-Marion |
| 4 ♥ | E | −3 | 150 | | 6.54 | 5.46 | 2-Boucher-Depatie | 1-Marchi-Marchi |
| 3 ♣ | S | 5 | 150 | | 6.54 | 5.46 | 13-Gay-Primeau | 8-Foster-Mallette |
| 3 ♣ | N | 5 | 150 | | 6.54 | 5.46 | 15-Stewart-Beauvais | 12-Vigeant-Bouchard |
| 3 ♣ | S | 4 | 130 | | 4.38 | 7.63 | 7-Couture-Boudreau | 11-Mongeau-Mongeau |
| 2 ♣ | S | 3 | 110 | | 3.29 | 8.71 | 14-Roy-Sapumariu | 10-Bourgogne-Laliberte |
| 2 ♥ | E | −1 | 50 | | 2.21 | 9.79 | 8-De Grace-Robillard | 13-Paquette-Gaudet |
| 3 SA | S | −1 | | 100 | 1.13 | 10.88 | 1-Allen-Houle | 14-Karam-Ouimet |
| 5 ♣× | S | −2 | | 500 | 0.04 | 11.96 | 9-Hebert-Normandin | 15-Demers-Cabana |
Open Pairs
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
| ♠ | A V 9 6 | | ♥ | A R 5 2 | | ♦ | 5 4 2 | | ♣ | 8 5 |
|
| ♠ | D 8 7 5 2 | | ♥ | 9 8 6 | | ♦ | A 10 8 | | ♣ | 7 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 4 3 | | ♥ | 10 4 3 | | ♦ | R 7 6 3 | | ♣ | A 9 6 4 |
|
|
|
| ♠ | R 10 | | ♥ | D V 7 | | ♦ | D V 9 | | ♣ | R D V 10 2 |
|
NS 4♥; NS 3N; NS 3♠; NS 4♣; NS 2♦;
Par +420: NS 4♥=
| Contrat | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | S | 6 | 490 | | 11.96 | 0.04 | 1-Allen-Houle | 14-Karam-Ouimet |
| 3 SA | S | 4 | 430 | | 8.17 | 3.83 | 2-Boucher-Depatie | 1-Marchi-Marchi |
| 3 SA | S | 4 | 430 | | 8.17 | 3.83 | 3-Roulier-Jarry | 3-Croussette-Mallette |
| 3 SA | S | 4 | 430 | | 8.17 | 3.83 | 6-Oleszek-Boutin | 9-Bouthillette-Boule |
| 3 SA | S | 4 | 430 | | 8.17 | 3.83 | 9-Hebert-Normandin | 15-Demers-Cabana |
| 3 SA | S | 4 | 430 | | 8.17 | 3.83 | 10-Pageau-Desbiens | 2-Sylvain-Wuyts |
| 3 SA | S | 4 | 430 | | 8.17 | 3.83 | 15-Stewart-Beauvais | 12-Vigeant-Bouchard |
| 4 ♥ | N | 4 | 420 | | 4.38 | 7.63 | 7-Couture-Boudreau | 11-Mongeau-Mongeau |
| 3 SA | S | 3 | 400 | | 2.75 | 9.25 | 8-De Grace-Robillard | 13-Paquette-Gaudet |
| 3 SA | S | 3 | 400 | | 2.75 | 9.25 | 14-Roy-Sapumariu | 10-Bourgogne-Laliberte |
| 2 SA | S | 3 | 150 | | 1.13 | 10.88 | 13-Gay-Primeau | 8-Foster-Mallette |
| 5 ♣ | N | −1 | | 50 | 0.04 | 11.96 | 11-Garceau-Gagné | 4-Tessier-Marion |
Open Pairs
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Deux |
| ♠ | V 9 8 4 | | ♥ | 10 9 3 | | ♦ | R 10 3 | | ♣ | D V 9 |
|
| ♠ | 10 6 2 | | ♥ | R 8 7 6 | | ♦ | A 9 8 6 2 | | ♣ | R |
| |
|
|
| | ♠ | A R 7 5 | | ♥ | A D | | ♦ | D V 7 5 4 | | ♣ | 4 2 |
|
|
|
| ♠ | D 3 | | ♥ | V 5 4 2 | | ♦ | — | | ♣ | A 10 8 7 6 5 3 |
|
E 3♠; EO 4♦; O 2♠; NS 1N; NS 2♣; EO 1♥;
Par −140: E 2♠+1
| Contrat | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | S | 4 | 630 | | 12.00 | 0.00 | 11-Garceau-Gagné | 3-Croussette-Mallette |
| 3 SA | E | −2 | 200 | | 11.00 | 1.00 | 12-Jorge-Fontaine | 5-Lanthier-Hurteau |
| 3 ♣ | S | 3 | 110 | | 10.00 | 2.00 | 14-Roy-Sapumariu | 9-Bouthillette-Boule |
| 2 ♠ | E | 2 | | 110 | 8.00 | 4.00 | 3-Roulier-Jarry | 2-Sylvain-Wuyts |
| 2 ♠ | E | 2 | | 110 | 8.00 | 4.00 | 7-Couture-Boudreau | 10-Bourgogne-Laliberte |
| 2 ♦ | E | 3 | | 110 | 8.00 | 4.00 | 9-Hebert-Normandin | 14-Karam-Ouimet |
| 3 ♦ | E | 4 | | 130 | 3.00 | 9.00 | 1-Allen-Houle | 13-Paquette-Gaudet |
| 4 ♦ | E | 4 | | 130 | 3.00 | 9.00 | 2-Boucher-Depatie | 15-Demers-Cabana |
| 4 ♦ | E | 4 | | 130 | 3.00 | 9.00 | 4-Gillenwater-Fortin | 4-Tessier-Marion |
| 2 ♦ | E | 4 | | 130 | 3.00 | 9.00 | 8-De Grace-Robillard | 12-Vigeant-Bouchard |
| 2 ♦ | E | 4 | | 130 | 3.00 | 9.00 | 10-Pageau-Desbiens | 1-Marchi-Marchi |
| 3 ♦ | E | 4 | | 130 | 3.00 | 9.00 | 13-Gay-Primeau | 7-Poupart-Martin |
| 3 ♦ | E | 4 | | 130 | 3.00 | 9.00 | 15-Stewart-Beauvais | 11-Mongeau-Mongeau |
Open Pairs
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Aucun |
| ♠ | R V 10 9 | | ♥ | 7 | | ♦ | A V 10 4 3 | | ♣ | 10 5 4 |
|
| ♠ | A 4 | | ♥ | V 3 | | ♦ | R 9 8 5 | | ♣ | A R V 9 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 7 6 5 3 | | ♥ | A 6 4 2 | | ♦ | D 6 | | ♣ | D 3 |
|
|
|
| ♠ | D 2 | | ♥ | R D 10 9 8 5 | | ♦ | 7 2 | | ♣ | 8 7 6 |
|
EO 3♠; EO 2N; EO 3♣; EO 2♦; NS 1♥;
Par −140: EO 2♠+1
| Contrat | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♣ | O | −1 | 50 | | 11.50 | 0.50 | 2-Boucher-Depatie | 15-Demers-Cabana |
| 3 ♣ | O | −1 | 50 | | 11.50 | 0.50 | 11-Garceau-Gagné | 3-Croussette-Mallette |
| 2 ♥ | S | −1 | | 50 | 9.50 | 2.50 | 8-De Grace-Robillard | 12-Vigeant-Bouchard |
| 3 ♥ | S | −1 | | 50 | 9.50 | 2.50 | 10-Pageau-Desbiens | 1-Marchi-Marchi |
| 2 ♣ | O | 2 | | 90 | 8.00 | 4.00 | 3-Roulier-Jarry | 2-Sylvain-Wuyts |
| 3 ♥ | S | −2 | | 100 | 6.50 | 5.50 | 1-Allen-Houle | 13-Paquette-Gaudet |
| 2 ♥ | S | −2 | | 100 | 6.50 | 5.50 | 12-Jorge-Fontaine | 5-Lanthier-Hurteau |
| 3 ♣ | O | 3 | | 110 | 5.00 | 7.00 | 4-Gillenwater-Fortin | 4-Tessier-Marion |
| 2 ♠ | O | 3 | | 140 | 4.00 | 8.00 | 15-Stewart-Beauvais | 11-Mongeau-Mongeau |
| 3 ♥ | S | −3 | | 150 | 3.00 | 9.00 | 9-Hebert-Normandin | 14-Karam-Ouimet |
| 3 ♦ | N | −4 | | 200 | 2.00 | 10.00 | 14-Roy-Sapumariu | 9-Bouthillette-Boule |
| 3 ♦ | N | −5 | | 250 | 1.00 | 11.00 | 13-Gay-Primeau | 7-Poupart-Martin |
| 3 SA | O | 3 | | 400 | 0.00 | 12.00 | 7-Couture-Boudreau | 10-Bourgogne-Laliberte |
Open Pairs
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
| ♠ | A 10 6 4 3 2 | | ♥ | D 7 | | ♦ | R D 9 4 | | ♣ | 8 |
|
| ♠ | R D V | | ♥ | A V 5 3 | | ♦ | 8 7 2 | | ♣ | 9 7 6 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 5 | | ♥ | R 2 | | ♦ | 10 6 5 3 | | ♣ | A D 5 4 2 |
|
|
|
| ♠ | 9 7 | | ♥ | 10 9 8 6 4 | | ♦ | A V | | ♣ | R V 10 3 |
|
NS 2♠; NS 1♥; NS 1♦; NS 1♣;
Par +110: NS 1♠+1
| Contrat | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♠ | N | 5 | 200 | | 11.96 | 0.04 | 1-Allen-Houle | 12-Vigeant-Bouchard |
| 2 ♠ | N | 3 | 140 | | 10.88 | 1.13 | 2-Boucher-Depatie | 14-Karam-Ouimet |
| 2 SA | S | 2 | 120 | | 9.79 | 2.21 | 15-Stewart-Beauvais | 10-Bourgogne-Laliberte |
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | | 7.63 | 4.38 | 8-De Grace-Robillard | 11-Mongeau-Mongeau |
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | | 7.63 | 4.38 | 12-Jorge-Fontaine | 4-Tessier-Marion |
| 1 ♠ | N | 2 | 110 | | 7.63 | 4.38 | 14-Roy-Sapumariu | 8-Foster-Mallette |
| 3 ♠ | N | −1 | | 50 | 3.83 | 8.17 | 3-Roulier-Jarry | 1-Marchi-Marchi |
| 2 SA | S | −1 | | 50 | 3.83 | 8.17 | 4-Gillenwater-Fortin | 3-Croussette-Mallette |
| 4 ♠ | N | −1 | | 50 | 3.83 | 8.17 | 9-Hebert-Normandin | 13-Paquette-Gaudet |
| 3 ♠ | N | −1 | | 50 | 3.83 | 8.17 | 10-Pageau-Desbiens | 15-Demers-Cabana |
| 3 SA | S | −2 | | 100 | 0.58 | 11.42 | 5-Tougas-Roulier | 5-Lanthier-Hurteau |
| 3 ♠ | N | −2 | | 100 | 0.58 | 11.42 | 11-Garceau-Gagné | 2-Sylvain-Wuyts |
Open Pairs
Étui 10 Donneur: Est Vul: Deux |
| ♠ | R 6 4 | | ♥ | R 9 8 | | ♦ | A R 5 | | ♣ | 10 9 6 5 |
|
| ♠ | A 7 2 | | ♥ | 7 6 4 3 | | ♦ | 3 2 | | ♣ | A V 8 3 |
| |
|
|
| | ♠ | V 10 9 8 5 | | ♥ | D 10 5 2 | | ♦ | D V 9 | | ♣ | R |
|
|
|
| ♠ | D 3 | | ♥ | A V | | ♦ | 10 8 7 6 4 | | ♣ | D 7 4 2 |
|
NS 3♦; NS 1N; NS 2♣; EO 1♠; EO 1♥;
Par +110: NS 2♦+1
| Contrat | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♠ | E | −2 | 200 | | 11.96 | 0.04 | 3-Roulier-Jarry | 1-Marchi-Marchi |
| 1 SA | S | 2 | 120 | | 10.88 | 1.13 | 10-Pageau-Desbiens | 15-Demers-Cabana |
| 2 ♣ | N | 3 | 110 | | 9.25 | 2.75 | 1-Allen-Houle | 12-Vigeant-Bouchard |
| 2 ♦ | S | 3 | 110 | | 9.25 | 2.75 | 9-Hebert-Normandin | 13-Paquette-Gaudet |
| 1 ♠ | E | −1 | 100 | | 7.08 | 4.92 | 2-Boucher-Depatie | 14-Karam-Ouimet |
| 2 ♠ | E | −1 | 100 | | 7.08 | 4.92 | 4-Gillenwater-Fortin | 3-Croussette-Mallette |
| 2 ♣ | N | 2 | 90 | | 4.92 | 7.08 | 11-Garceau-Gagné | 2-Sylvain-Wuyts |
| 2 ♣ | N | 2 | 90 | | 4.92 | 7.08 | 15-Stewart-Beauvais | 10-Bourgogne-Laliberte |
| 3 ♣ | N | −1 | | 100 | 3.29 | 8.71 | 8-De Grace-Robillard | 11-Mongeau-Mongeau |
| 2 ♠ | E | 2 | | 110 | 1.67 | 10.33 | 5-Tougas-Roulier | 5-Lanthier-Hurteau |
| 2 ♠ | E | 2 | | 110 | 1.67 | 10.33 | 12-Jorge-Fontaine | 4-Tessier-Marion |
| 3 ♣ | N | −3 | | 300 | 0.04 | 11.96 | 14-Roy-Sapumariu | 8-Foster-Mallette |
Open Pairs
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Aucun |
| ♠ | V 4 3 2 | | ♥ | V 8 3 2 | | ♦ | V 8 6 | | ♣ | 10 9 |
|
| ♠ | A 8 7 | | ♥ | A D 7 4 | | ♦ | A R D 7 | | ♣ | A 7 |
| |
|
|
| | ♠ | R 9 | | ♥ | R 9 6 | | ♦ | 10 5 2 | | ♣ | R D V 6 2 |
|
|
|
| ♠ | D 10 6 5 | | ♥ | 10 5 | | ♦ | 9 4 3 | | ♣ | 8 5 4 3 |
|
EO 7N; EO 7♦; EO 7♣; EO 6♥; EO 4♠;
Par −1520: EO 7N=
| Contrat | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | O | 7 | | 520 | 8.71 | 3.29 | 2-Boucher-Depatie | 13-Paquette-Gaudet |
| 3 SA | O | 7 | | 520 | 8.71 | 3.29 | 3-Roulier-Jarry | 15-Demers-Cabana |
| 5 SA | E | 7 | | 520 | 8.71 | 3.29 | 5-Tougas-Roulier | 4-Tessier-Marion |
| 4 SA | O | 7 | | 520 | 8.71 | 3.29 | 9-Hebert-Normandin | 12-Vigeant-Bouchard |
| 4 SA | E | 7 | | 520 | 8.71 | 3.29 | 10-Pageau-Desbiens | 14-Karam-Ouimet |
| 3 SA | O | 7 | | 520 | 8.71 | 3.29 | 14-Roy-Sapumariu | 7-Poupart-Martin |
| 3 SA | E | 7 | | 520 | 8.71 | 3.29 | 15-Stewart-Beauvais | 9-Bouthillette-Boule |
| 6 SA | E | 7 | | 1020 | 2.21 | 9.79 | 1-Allen-Houle | 11-Mongeau-Mongeau |
| 6 SA | O | 7 | | 1020 | 2.21 | 9.79 | 4-Gillenwater-Fortin | 2-Sylvain-Wuyts |
| 6 SA | O | 7 | | 1020 | 2.21 | 9.79 | 11-Garceau-Gagné | 1-Marchi-Marchi |
| 6 SA | O | 7 | | 1020 | 2.21 | 9.79 | 12-Jorge-Fontaine | 3-Croussette-Mallette |
| 6 SA | O | 7 | | 1020 | 2.21 | 9.79 | 13-Gay-Primeau | 5-Lanthier-Hurteau |
Open Pairs
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
| ♠ | R 10 7 5 | | ♥ | V 3 | | ♦ | A D 7 6 2 | | ♣ | D V |
|
| ♠ | 9 6 | | ♥ | A R 10 7 5 2 | | ♦ | R 9 | | ♣ | 10 6 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A V 2 | | ♥ | D 8 4 | | ♦ | 5 | | ♣ | A 9 8 5 4 2 |
|
|
|
| ♠ | D 8 4 3 | | ♥ | 9 6 | | ♦ | V 10 8 4 3 | | ♣ | R 7 |
|
EO 4♥; EO 4♣; EO 2N; NS 2♠; NS 2♦;
Par −420: EO 4♥=
| Contrat | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♥ | O | 4 | | 170 | 11.42 | 0.58 | 5-Tougas-Roulier | 4-Tessier-Marion |
| 3 ♥ | O | 4 | | 170 | 11.42 | 0.58 | 14-Roy-Sapumariu | 7-Poupart-Martin |
| 3 ♥ | O | 5 | | 200 | 9.25 | 2.75 | 1-Allen-Houle | 11-Mongeau-Mongeau |
| 2 ♥ | O | 5 | | 200 | 9.25 | 2.75 | 4-Gillenwater-Fortin | 2-Sylvain-Wuyts |
| 4 ♥ | O | 4 | | 420 | 5.46 | 6.54 | 2-Boucher-Depatie | 13-Paquette-Gaudet |
| 4 ♥ | O | 4 | | 420 | 5.46 | 6.54 | 3-Roulier-Jarry | 15-Demers-Cabana |
