Event Name Wednesday Eve Session July 29, 2026
Scores after 9 rounds Average: 54.0 Section A
Pair Pct Score Rank
3 64.06 69.19 1 Mendel Sapumariu - Bernard Mongeau
4 57.81 62.44 2 Louis Morazain - Diane Mongeau
1 55.73 60.19 3 Luc Boudreau - Michel Mallette
2 52.60 56.81 4 Denise Armand - Sylvie Desbiens
7 51.85 56.00 Jean-François Boucher - Carole Guevremont
11 47.40 51.19 Manon Boule - Lyne Foster
5 46.76 50.50 Nicole Garceau - Maurice Pauze
8 46.35 50.06 Monique Martin - Luc Tougas
9 44.80 48.38 Robert Mallette - Jean Lussier
12 41.67 45.00 Yves Fontaine - Lise Paquette
10 41.15 44.44 Benoit Lapointe - Agnes Lalonde
Event Name
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Aucun |
| ♠ | 10 5 | | ♥ | A 2 | | ♦ | V 10 9 8 4 | | ♣ | A 10 8 7 |
|
| ♠ | A D V 3 | | ♥ | D 9 7 5 | | ♦ | 3 | | ♣ | V 9 6 2 |
| |
|
|
| | ♠ | R 8 7 6 4 | | ♥ | 10 | | ♦ | R 7 6 2 | | ♣ | D 4 3 |
|
|
|
| ♠ | 9 2 | | ♥ | R V 8 6 4 3 | | ♦ | A D 5 | | ♣ | R 5 |
|
NS 3♥; NS 3♦; NS 1N; EO 1♠; NS 1♣;
Par +140: NS 3♥=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♥ | S | 4 | ♦ 3 | 170 | | 4.00 | 0.00 | 5-Garceau-Pauze | 2-Armand-Desbiens |
| 3 ♥ | S | 3 | ♦ 3 | 140 | | 3.00 | 1.00 | 8-Martin-Tougas | 4-Morazain-Mongeau |
| 3 ♠ | E | −1 | ♥ 3 | 50 | | 2.00 | 2.00 | 9-Mallette-Lussier | 7-Boucher-Guevremont |
| 4 ♥ | S | −1 | ♦ 3 | | 50 | 1.00 | 3.00 | 12-Fontaine-Paquette | 1-Boudreau-Mallette |
| 4 ♥ | S | −2 | ♣ 2 | | 100 | 0.00 | 4.00 | 11-Boule-Foster | 3-Sapumariu-Mongeau |
Event Name
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | 10 | | ♥ | R 8 5 | | ♦ | A R 8 7 | | ♣ | R D 10 4 2 |
|
| ♠ | A R V 9 6 3 | | ♥ | 6 3 | | ♦ | 9 6 5 | | ♣ | A 9 |
| |
|
|
| | ♠ | D 7 2 | | ♥ | A D V 7 4 | | ♦ | 10 2 | | ♣ | 8 7 3 |
|
|
|
| ♠ | 8 5 4 | | ♥ | 10 9 2 | | ♦ | D V 4 3 | | ♣ | V 6 5 |
|
EO 5♠; EO 5♥; EO 3N; NS 2♣; N 1♦;
Par −450: EO 4♥+1; EO 4♠+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠ | O | 4 | ♦ A | | 170 | 3.50 | 0.50 | 8-Martin-Tougas | 4-Morazain-Mongeau |
| 2 ♠ | O | 4 | ♦ A | | 170 | 3.50 | 0.50 | 11-Boule-Foster | 3-Sapumariu-Mongeau |
| 2 ♠ | O | 5 | ♦ A | | 200 | 1.50 | 2.50 | 5-Garceau-Pauze | 2-Armand-Desbiens |
| 3 ♠ | O | 5 | ♦ A | | 200 | 1.50 | 2.50 | 9-Mallette-Lussier | 7-Boucher-Guevremont |
| 4 ♠× | O | 5 | ♦ A | | 690 | 0.00 | 4.00 | 12-Fontaine-Paquette | 1-Boudreau-Mallette |
Event Name
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | 7 | | ♥ | D 10 9 5 4 | | ♦ | 5 2 | | ♣ | 7 6 5 4 2 |
|
| ♠ | A V 10 9 | | ♥ | R 7 6 | | ♦ | R D V 10 8 | | ♣ | A |
| |
|
|
| | ♠ | D 6 3 2 | | ♥ | V 3 | | ♦ | A 6 3 | | ♣ | R D 10 9 |
|
|
|
| ♠ | R 8 5 4 | | ♥ | A 8 2 | | ♦ | 9 7 4 | | ♣ | V 8 3 |
|
EO 6N; EO 6♦; EO 5♠; EO 2♥; EO 2♣;
Par −1440: EO 6N=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | E | 5 | ♣ 3 | | 650 | 3.50 | 0.50 | 5-Garceau-Pauze | 2-Armand-Desbiens |
| 4 ♠ | E | 5 | ♣ 3 | | 650 | 3.50 | 0.50 | 9-Mallette-Lussier | 7-Boucher-Guevremont |
| 4 ♠ | E | 6 | ♥ A | | 680 | 1.50 | 2.50 | 8-Martin-Tougas | 4-Morazain-Mongeau |
| 5 ♠ | E | 6 | ♣ 3 | | 680 | 1.50 | 2.50 | 12-Fontaine-Paquette | 1-Boudreau-Mallette |
| 3 SA | E | 6 | ♠ 4 | | 690 | 0.00 | 4.00 | 11-Boule-Foster | 3-Sapumariu-Mongeau |
Event Name
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Deux |
| ♠ | D 10 8 6 4 | | ♥ | 9 3 | | ♦ | 7 2 | | ♣ | R 5 4 2 |
|
| ♠ | 9 | | ♥ | 10 4 2 | | ♦ | A V 6 4 3 | | ♣ | D V 8 6 |
| |
|
|
| | ♠ | A R 7 5 | | ♥ | A 7 | | ♦ | R D 9 8 5 | | ♣ | A 10 |
|
|
|
| ♠ | V 3 2 | | ♥ | R D V 8 6 5 | | ♦ | 10 | | ♣ | 9 7 3 |
|
EO 7♦; EO 5N; EO 3♠; EO 2♥; EO 3♣;
Par −2140: EO 7♦=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♦ | E | 7 | ♥ R | | 190 | 4.00 | 0.00 | 9-Mallette-Lussier | 5-Garceau-Pauze |
| 3 SA | E | 3 | ♥ R | | 600 | 2.50 | 1.50 | 7-Boucher-Guevremont | 10-Lapointe-Lalonde |
| 3 SA | E | 3 | ♥ R | | 600 | 2.50 | 1.50 | 12-Fontaine-Paquette | 2-Armand-Desbiens |
| 3 SA | E | 4 | ♥ R | | 630 | 1.00 | 3.00 | 1-Boudreau-Mallette | 8-Martin-Tougas |
| 3 SA | E | 6 | ♥ R | | 690 | 0.00 | 4.00 | 11-Boule-Foster | 4-Morazain-Mongeau |
Event Name
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | R 10 9 8 6 | | ♥ | R 4 | | ♦ | V 10 8 7 | | ♣ | R 2 |
|
| ♠ | — | | ♥ | D 10 9 3 2 | | ♦ | D 9 6 5 4 | | ♣ | V 7 4 |
| |
|
|
| | ♠ | V 7 4 3 | | ♥ | A V 8 | | ♦ | R 2 | | ♣ | A 8 5 3 |
|
|
|
| ♠ | A D 5 2 | | ♥ | 7 6 5 | | ♦ | A 3 | | ♣ | D 10 9 6 |
|
NS 3♠; EO 3♥; N 1N; EO 2♦; EO 1♣;
Par +100: EO 4♥×−1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 SA | E | −4 | ♣ 6 | 200 | | 4.00 | 0.00 | 9-Mallette-Lussier | 5-Garceau-Pauze |
| 3 ♠ | N | 3 | ♥ A | 140 | | 1.50 | 2.50 | 1-Boudreau-Mallette | 8-Martin-Tougas |
| 3 ♠ | N | 3 | ♥ A | 140 | | 1.50 | 2.50 | 7-Boucher-Guevremont | 10-Lapointe-Lalonde |
| 2 ♠ | N | 3 | ♦ R | 140 | | 1.50 | 2.50 | 11-Boule-Foster | 4-Morazain-Mongeau |
| 2 ♠ | N | 3 | ♥ A | 140 | | 1.50 | 2.50 | 12-Fontaine-Paquette | 2-Armand-Desbiens |
Event Name
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
| ♠ | 3 | | ♥ | R 8 6 4 | | ♦ | D V 10 9 5 | | ♣ | D 7 4 |
|
| ♠ | 7 2 | | ♥ | D 10 5 3 | | ♦ | A R 8 6 3 2 | | ♣ | V |
| |
|
|
| | ♠ | A R D 10 9 | | ♥ | V 9 7 2 | | ♦ | 7 | | ♣ | 9 6 2 |
|
|
|
| ♠ | V 8 6 5 4 | | ♥ | A | | ♦ | 4 | | ♣ | A R 10 8 5 3 |
|
NS 4♣; NS 2N; EO 2♥; E 1♠;
Par +130: NS 3♣+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♦× | O | −2 | ♠ 3 | 500 | | 4.00 | 0.00 | 1-Boudreau-Mallette | 8-Martin-Tougas |
| 5 ♣ | S | −1 | ♦ A | | 50 | 2.50 | 1.50 | 7-Boucher-Guevremont | 10-Lapointe-Lalonde |
| 3 ♣ | S | −1 | ♦ A | | 50 | 2.50 | 1.50 | 11-Boule-Foster | 4-Morazain-Mongeau |
| 2 ♠ | S | −2 | ♦ A | | 100 | 1.00 | 3.00 | 12-Fontaine-Paquette | 2-Armand-Desbiens |
| 2 ♦× | O | 2 | ♣ D | | 180 | 0.00 | 4.00 | 9-Mallette-Lussier | 5-Garceau-Pauze |
Event Name
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Deux |
| ♠ | 9 8 5 2 | | ♥ | A 10 4 2 | | ♦ | D 9 2 | | ♣ | D 7 |
|
| ♠ | A R 4 | | ♥ | 7 5 | | ♦ | A 8 5 4 | | ♣ | R 8 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | D 7 3 | | ♥ | R D 9 | | ♦ | R V 10 6 | | ♣ | 10 6 5 |
|
|
|
| ♠ | V 10 6 | | ♥ | V 8 6 3 | | ♦ | 7 3 | | ♣ | A V 9 4 |
|
EO 4N; EO 3♠; EO 4♦; EO 2♥; EO 3♣;
Par −630: EO 3N+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 5 ♣ | E | −3 | ♠ V | 300 | | 4.00 | 0.00 | 2-Armand-Desbiens | 9-Mallette-Lussier |
| 5 ♦ | O | −1 | ♥ A | 100 | | 3.00 | 1.00 | 10-Lapointe-Lalonde | 8-Martin-Tougas |
| 1 SA | E | 2 | ♥ 3 | | 120 | 2.00 | 2.00 | 11-Boule-Foster | 5-Garceau-Pauze |
| 2 ♦ | O | 4 | ♠ 9 | | 130 | 1.00 | 3.00 | 12-Fontaine-Paquette | 3-Sapumariu-Mongeau |
| 3 SA | E | 4 | ♥ 3 | | 630 | 0.00 | 4.00 | 7-Boucher-Guevremont | 4-Morazain-Mongeau |
Event Name
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Aucun |
| ♠ | R 9 2 | | ♥ | 8 2 | | ♦ | A 9 7 4 3 | | ♣ | 9 6 5 |
|
| ♠ | A 8 6 4 | | ♥ | 7 5 3 | | ♦ | 8 5 | | ♣ | A V 7 4 |
| |
|
|
| | ♠ | V 10 5 3 | | ♥ | D 10 4 | | ♦ | R 6 | | ♣ | R D 8 3 |
|
|
|
| ♠ | D 7 | | ♥ | A R V 9 6 | | ♦ | D V 10 2 | | ♣ | 10 2 |
|
NS 3♥; EO 2♠; NS 3♦; NS 1N; EO 2♣;
Par +100: EO 3♠×−1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♦ | S | 4 | ♦ 8 | 130 | | 4.00 | 0.00 | 7-Boucher-Guevremont | 4-Morazain-Mongeau |
| 2 ♥ | S | 2 | ♦ 8 | 110 | | 3.00 | 1.00 | 12-Fontaine-Paquette | 3-Sapumariu-Mongeau |
| 1 SA | N | 1 | ♠ 3 | 90 | | 2.00 | 2.00 | 10-Lapointe-Lalonde | 8-Martin-Tougas |
| 2 ♠ | O | −1 | ♥ 8 | 50 | | 1.00 | 3.00 | 2-Armand-Desbiens | 9-Mallette-Lussier |
| 1 SA | N | −2 | ♠ V | | 100 | 0.00 | 4.00 | 11-Boule-Foster | 5-Garceau-Pauze |
Event Name
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
| ♠ | 9 5 4 3 | | ♥ | A 10 4 | | ♦ | 10 7 2 | | ♣ | 9 8 2 |
|
| ♠ | A 7 6 | | ♥ | D 8 | | ♦ | A D 5 4 | | ♣ | D 10 6 5 |
| |
|
|
| | ♠ | D V 10 8 | | ♥ | 9 7 6 5 2 | | ♦ | 9 8 | | ♣ | V 4 |
|
|
|
| ♠ | R 2 | | ♥ | R V 3 | | ♦ | R V 6 3 | | ♣ | A R 7 3 |
|
S 2N; S 2♦; EO 1♠; EO 1♥; N 1♦; S 1♣;
Par +120: S 1N+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 1 SA | S | 2 | ♣ 5 | 120 | | 4.00 | 0.00 | 11-Boule-Foster | 5-Garceau-Pauze |
| 1 SA | S | 1 | ♣ 5 | 90 | | 2.00 | 2.00 | 2-Armand-Desbiens | 9-Mallette-Lussier |
| 1 ♦ | S | 2 | ♣ 5 | 90 | | 2.00 | 2.00 | 7-Boucher-Guevremont | 4-Morazain-Mongeau |
| 1 ♦ | S | 2 | ♥ D | 90 | | 2.00 | 2.00 | 10-Lapointe-Lalonde | 8-Martin-Tougas |
| 1 SA | S | −1 | ♣ 5 | | 50 | 0.00 | 4.00 | 12-Fontaine-Paquette | 3-Sapumariu-Mongeau |
Event Name
Étui 10 Donneur: Est Vul: Deux |
| ♠ | 10 8 6 3 | | ♥ | 6 5 | | ♦ | A D 8 7 5 4 | | ♣ | D |
|
| ♠ | R D 9 4 | | ♥ | A 10 9 4 | | ♦ | 10 3 | | ♣ | R 9 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 5 2 | | ♥ | R D 7 3 | | ♦ | V 9 6 | | ♣ | 10 7 5 3 |
|
|
|
| ♠ | A V 7 | | ♥ | V 8 2 | | ♦ | R 2 | | ♣ | A V 8 6 2 |
|
NS 2N; NS 2♠; NS 3♦; EO 1♥;
Par +120: NS 1N+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♥ | E | −2 | ♦ R | 200 | | 4.00 | 0.00 | 3-Sapumariu-Mongeau | 1-Boudreau-Mallette |
| 1 SA | S | 3 | ♥ 10 | 150 | | 3.00 | 1.00 | 2-Armand-Desbiens | 7-Boucher-Guevremont |
| 2 SA | S | 2 | ♠ R | 120 | | 2.00 | 2.00 | 8-Martin-Tougas | 5-Garceau-Pauze |
| 2 ♦ | N | 3 | ♥ R | 110 | | 0.50 | 3.50 | 10-Lapointe-Lalonde | 9-Mallette-Lussier |
| 1 ♠ | N | 2 | ♥ R | 110 | | 0.50 | 3.50 | 12-Fontaine-Paquette | 4-Morazain-Mongeau |
Event Name
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Aucun |
| ♠ | A R V 8 3 | | ♥ | R | | ♦ | V 4 | | ♣ | A D 10 5 2 |
|
| ♠ | D 9 7 2 | | ♥ | A 10 2 | | ♦ | 10 5 | | ♣ | 9 8 4 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 6 4 | | ♥ | D V 9 7 6 | | ♦ | A 7 3 2 | | ♣ | V 7 |
|
|
|
| ♠ | 10 5 | | ♥ | 8 5 4 3 | | ♦ | R D 9 8 6 | | ♣ | R 6 |
|
NS 4♠; NS 4♣; NS 3♦; NS 1N; EO 1♥;
Par +420: NS 4♠=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | S | 3 | ♣ 3 | 400 | | 3.50 | 0.50 | 8-Martin-Tougas | 5-Garceau-Pauze |
| 3 SA | S | 3 | ♥ 2 | 400 | | 3.50 | 0.50 | 10-Lapointe-Lalonde | 9-Mallette-Lussier |
| 3 ♠ | N | 4 | ♥ D | 170 | | 2.00 | 2.00 | 2-Armand-Desbiens | 7-Boucher-Guevremont |
| 3 ♣ | N | 3 | ♥ D | 110 | | 1.00 | 3.00 | 12-Fontaine-Paquette | 4-Morazain-Mongeau |
| 3 SA | S | −2 | ♠ 2 | | 100 | 0.00 | 4.00 | 3-Sapumariu-Mongeau | 1-Boudreau-Mallette |
Event Name
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
| ♠ | A R 6 5 4 3 2 | | ♥ | — | | ♦ | D 5 | | ♣ | 10 8 4 2 |
|
| ♠ | 8 | | ♥ | 10 8 7 | | ♦ | V 10 8 4 | | ♣ | D 9 7 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | V 9 7 | | ♥ | A V 9 4 | | ♦ | A 9 7 3 | | ♣ | A V |
|
|
|
| ♠ | D 10 | | ♥ | R D 6 5 3 2 | | ♦ | R 6 2 | | ♣ | R 6 |
|
NS 4♠; N 3N; S 2N; EO 2♦; EO 1♣;
Par +500: EO 5♦×−3
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | N | 5 | ♦ A | 650 | | 4.00 | 0.00 | 8-Martin-Tougas | 5-Garceau-Pauze |
| 4 ♠ | N | 4 | ♠ 7 | 620 | | 3.00 | 1.00 | 2-Armand-Desbiens | 7-Boucher-Guevremont |
| 4 ♣ | O | −4 | ♠ A | 200 | | 2.00 | 2.00 | 3-Sapumariu-Mongeau | 1-Boudreau-Mallette |
| 2 ♠ | N | 4 | ♣ A | 170 | | 1.00 | 3.00 | 12-Fontaine-Paquette | 4-Morazain-Mongeau |
| 3 ♠ | N | 3 | ♦ A | 140 | | 0.00 | 4.00 | 10-Lapointe-Lalonde | 9-Mallette-Lussier |
Event Name
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Deux |
| ♠ | A D 10 8 | | ♥ | R 7 5 4 | | ♦ | D | | ♣ | A R 8 5 |
|
| ♠ | V | | ♥ | A D 10 9 6 | | ♦ | A R 3 | | ♣ | D 6 4 3 |
| |
|
|
| | ♠ | R 7 6 5 3 | | ♥ | V 3 | | ♦ | V 8 6 2 | | ♣ | V 2 |
|
|
|
| ♠ | 9 4 2 | | ♥ | 8 2 | | ♦ | 10 9 7 5 4 | | ♣ | 10 9 7 |
|
EO 2♥; EO 1N; O 1♠; EO 1♦; O 1♣;
Par −110: EO 1♥+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 1 ♠ | N | 2 | ♥ V | 110 | | 4.00 | 0.00 | 4-Morazain-Mongeau | 2-Armand-Desbiens |
| 2 ♥ | O | −1 | ♦ D | 100 | | 3.00 | 1.00 | 1-Boudreau-Mallette | 10-Lapointe-Lalonde |
| 1 SA | N | −1 | ♠ 7 | | 100 | 2.00 | 2.00 | 3-Sapumariu-Mongeau | 8-Martin-Tougas |
| 1 SA | N | −2 | ♥ V | | 200 | 1.00 | 3.00 | 7-Boucher-Guevremont | 11-Boule-Foster |
| 3 ♥× | O | 3 | ♣ A | | 730 | 0.00 | 4.00 | 12-Fontaine-Paquette | 5-Garceau-Pauze |
Event Name
Étui 14 Donneur: Est Vul: Aucun |
| ♠ | 10 9 8 4 3 | | ♥ | 8 2 | | ♦ | D V | | ♣ | D 7 5 2 |
|
| ♠ | R V 7 | | ♥ | R D 10 | | ♦ | 8 4 3 2 | | ♣ | 10 9 8 |
| |
|
|
| | ♠ | 6 2 | | ♥ | 7 6 5 | | ♦ | R 10 9 | | ♣ | A R V 6 3 |
|
|
|
| ♠ | A D 5 | | ♥ | A V 9 4 3 | | ♦ | A 7 6 5 | | ♣ | 4 |
|
EO 3N; S 2♠; EO 2♦; EO 2♣; N 1♠; S 1♥;
Par −300: S 4♠×−2
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 1 ♥ | S | 2 | ♠ 7 | 110 | | 3.50 | 0.50 | 3-Sapumariu-Mongeau | 8-Martin-Tougas |
| 2 ♥ | S | 2 | ♣ 8 | 110 | | 3.50 | 0.50 | 12-Fontaine-Paquette | 5-Garceau-Pauze |
| 1 ♥ | S | 1 | ♣ 10 | 80 | | 2.00 | 2.00 | 4-Morazain-Mongeau | 2-Armand-Desbiens |
| 1 ♥ | S | −1 | ♣ 10 | | 50 | 0.50 | 3.50 | 1-Boudreau-Mallette | 10-Lapointe-Lalonde |
| 2 ♥ | S | −1 | ♣ 10 | | 50 | 0.50 | 3.50 | 7-Boucher-Guevremont | 11-Boule-Foster |
Event Name
Étui 15 Donneur: Sud Vul: N-S |
| ♠ | 10 7 2 | | ♥ | 5 4 | | ♦ | A 10 9 8 7 | | ♣ | V 6 2 |
|
| ♠ | A 8 6 3 | | ♥ | R 10 2 | | ♦ | R V 6 | | ♣ | 8 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | D 5 | | ♥ | A V 9 8 3 | | ♦ | D | | ♣ | A R D 9 3 |
|
|
|
| ♠ | R V 9 4 | | ♥ | D 7 6 | | ♦ | 5 4 3 2 | | ♣ | 10 7 |
|
E 6N; E 6♥; E 6♣; O 5N; O 5♥; O 5♣; EO 3♠; EO 1♦;
Par −990: E 6N=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | E | 5 | ♣ 10 | | 450 | 2.50 | 1.50 | 3-Sapumariu-Mongeau | 8-Martin-Tougas |
| 4 ♥ | E | 5 | ♣ 10 | | 450 | 2.50 | 1.50 | 4-Morazain-Mongeau | 2-Armand-Desbiens |
| 4 ♥ | E | 5 | ♣ 10 | | 450 | 2.50 | 1.50 | 7-Boucher-Guevremont | 11-Boule-Foster |
| 4 ♥ | E | 5 | ♠ 4 | | 450 | 2.50 | 1.50 | 12-Fontaine-Paquette | 5-Garceau-Pauze |
| 4 ♥ | E | 6 | ♣ 10 | | 480 | 0.00 | 4.00 | 1-Boudreau-Mallette | 10-Lapointe-Lalonde |
Event Name
Étui 16 Donneur: Ouest Vul: E-O |
| ♠ | A 6 3 | | ♥ | R | | ♦ | D 8 6 5 2 | | ♣ | R 10 8 2 |
|
| ♠ | R 4 2 | | ♥ | A D V 10 4 | | ♦ | A 4 | | ♣ | 9 6 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 7 5 | | ♥ | 9 7 5 3 2 | | ♦ | R 10 7 3 | | ♣ | A V |
|
|
|
| ♠ | D V 10 9 8 | | ♥ | 8 6 | | ♦ | V 9 | | ♣ | D 7 5 3 |
|
EO 4♥; O 3N; E 2N; NS 2♠; NS 2♣;
Par −300: NS 4♠×−2
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | S | −1 | ♦ A | | 50 | 4.00 | 0.00 | 2-Armand-Desbiens | 10-Lapointe-Lalonde |
| 2 ♥ | O | 3 | ♦ 2 | | 140 | 3.00 | 1.00 | 5-Garceau-Pauze | 3-Sapumariu-Mongeau |
| 2 ♥ | O | 4 | ♦ 6 | | 170 | 2.00 | 2.00 | 4-Morazain-Mongeau | 9-Mallette-Lussier |
| 4 ♥ | O | 4 | ♠ A | | 620 | 0.50 | 3.50 | 1-Boudreau-Mallette | 7-Boucher-Guevremont |
| 4 ♥ | O | 4 | ♣ 2 | | 620 | 0.50 | 3.50 | 8-Martin-Tougas | 11-Boule-Foster |
Event Name
Étui 17 Donneur: Nord Vul: Aucun |
| ♠ | R 10 5 3 | | ♥ | V | | ♦ | 10 8 6 | | ♣ | V 8 4 3 2 |
|
| ♠ | D 8 7 6 4 2 | | ♥ | R D | | ♦ | 7 | | ♣ | R 9 7 6 |
| |
|
|
| | ♠ | A 9 | | ♥ | A 10 7 6 4 | | ♦ | D V 4 | | ♣ | D 10 5 |
|
|
|
| ♠ | V | | ♥ | 9 8 5 3 2 | | ♦ | A R 9 5 3 2 | | ♣ | A |
|
EO 3♠; E 2♥; NS 3♦; EO 1N; EO 2♣; O 1♥;
Par −100: NS 4♦×−1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♥ | E | −2 | ♠ V | 100 | | 4.00 | 0.00 | 8-Martin-Tougas | 11-Boule-Foster |
| 3 ♠ | O | −1 | ♥ V | 50 | | 3.00 | 1.00 | 1-Boudreau-Mallette | 7-Boucher-Guevremont |
| 2 ♠ | O | 2 | ♦ 10 | | 110 | 2.00 | 2.00 | 2-Armand-Desbiens | 10-Lapointe-Lalonde |
| 3 ♠ | O | 4 | ♦ 10 | | 170 | 1.00 | 3.00 | 5-Garceau-Pauze | 3-Sapumariu-Mongeau |
| 2 SA | E | 4 | ♦ A | | 180 | 0.00 | 4.00 | 4-Morazain-Mongeau | 9-Mallette-Lussier |
Event Name
Étui 18 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | 10 6 | | ♥ | D | | ♦ | A R D 10 5 | | ♣ | R V 10 9 7 |
|
| ♠ | R 9 | | ♥ | A 9 5 4 2 | | ♦ | 9 4 | | ♣ | A 6 5 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A D V 4 2 | | ♥ | 10 7 3 | | ♦ | V 7 6 2 | | ♣ | 8 |
|
|
|
| ♠ | 8 7 5 3 | | ♥ | R V 8 6 | | ♦ | 8 3 | | ♣ | D 4 3 |
|
EO 3♥; EO 2♠; EO 1N; NS 2♣;
Par −140: EO 2♥+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♦ | N | 2 | ♣ 8 | 90 | | 4.00 | 0.00 | 4-Morazain-Mongeau | 9-Mallette-Lussier |
| 4 ♥ | O | −1 | ♦ A | 50 | | 3.00 | 1.00 | 5-Garceau-Pauze | 3-Sapumariu-Mongeau |
| 3 ♦ | N | −1 | ♥ 10 | | 100 | 1.00 | 3.00 | 1-Boudreau-Mallette | 7-Boucher-Guevremont |
| 3 ♦ | N | −1 | ♥ 3 | | 100 | 1.00 | 3.00 | 2-Armand-Desbiens | 10-Lapointe-Lalonde |
| 2 ♦ | N | −1 | ♣ 8 | | 100 | 1.00 | 3.00 | 8-Martin-Tougas | 11-Boule-Foster |
Event Name
Étui 19 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | A R | | ♥ | R V 10 7 5 2 | | ♦ | A D 5 4 | | ♣ | A |
|
| ♠ | 9 5 4 3 | | ♥ | D 4 | | ♦ | 8 3 2 | | ♣ | V 7 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | D 10 7 6 | | ♥ | 9 | | ♦ | V 10 9 | | ♣ | D 10 8 6 4 |
|
|
|
| ♠ | V 8 2 | | ♥ | A 8 6 3 | | ♦ | R 7 6 | | ♣ | R 9 5 |
|
NS 7N; NS 7♥; NS 7♦; NS 3♠; NS 2♣;
Par +1520: NS 7N=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 6 SA | S | 7 | ♣ 2 | 1020 | | 3.50 | 0.50 | 5-Garceau-Pauze | 1-Boudreau-Mallette |
| 6 SA | N | 7 | ♣ 6 | 1020 | | 3.50 | 0.50 | 11-Boule-Foster | 9-Mallette-Lussier |
| 6 ♥ | N | 7 | ♦ V | 1010 | | 2.00 | 2.00 | 2-Armand-Desbiens | 8-Martin-Tougas |
| 4 ♥ | N | 7 | ♣ 10 | 510 | | 1.00 | 3.00 | 10-Lapointe-Lalonde | 3-Sapumariu-Mongeau |
| 3 ♥ | S | 7 | ♣ 2 | 260 | | 0.00 | 4.00 | 12-Fontaine-Paquette | 7-Boucher-Guevremont |
Event Name
Étui 20 Donneur: Ouest Vul: Deux |
| ♠ | 7 6 | | ♥ | R 6 2 | | ♦ | D 8 4 | | ♣ | R D 8 7 3 |
|
| ♠ | A 9 5 3 2 | | ♥ | V 9 | | ♦ | V 10 9 3 | | ♣ | 10 5 |
| |
|
|
