Event Name Wednesday Eve Session August 5, 2026
Scores After 7 rounds Average: 42.0 Section A
Pair Pct Score Rank
6 67.65 56.83 1 Louis Morazain - Diane Mongeau
8 58.93 49.50 2 Bernard Mongeau - Mendel Sapumariu
3 50.69 42.58 3 Benoit Lapointe - Robert Mallette
2 50.20 42.17 Denise Armand - Sylvie Desbiens
7 48.21 40.50 Carole Guevremont - Jean-François Boucher
5 43.06 36.17 Yves Fontaine - Lorraine Robillard
4 42.65 35.83 Nicole Garceau - Maurice Pauze
1 36.81 30.92 Luc Boudreau - Michel Mallette
Event Name
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Aucun |
| ♠ | A 3 | | ♥ | R 10 9 5 | | ♦ | A 10 3 | | ♣ | R 9 4 2 |
|
| ♠ | 9 8 7 | | ♥ | V 6 4 | | ♦ | R D 8 5 | | ♣ | D 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | D V 4 | | ♥ | D 8 7 2 | | ♦ | V 4 2 | | ♣ | 10 8 6 |
|
|
|
| ♠ | R 10 6 5 2 | | ♥ | A 3 | | ♦ | 9 7 6 | | ♣ | A V 7 |
|
NS 4♠; NS 3N; NS 3♥; NS 4♦; NS 4♣;
Par +420: NS 4♠=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | N | 3 | ♥ 8 | 400 | | 2.50 | 0.50 | 6-Morazain-Mongeau | 5-Fontaine-Robillard |
| 3 SA | N | 3 | ♥ 2 | 400 | | 2.50 | 0.50 | 8-Mongeau-Sapumariu | 1-Boudreau-Mallette |
| 2 ♠ | S | 3 | ♦ R | 140 | | 1.00 | 2.00 | 4-Garceau-Pauze | 2-Armand-Desbiens |
| 3 SA | N | −1 | ♥ 2 | | 50 | 0.00 | 3.00 | 7-Guevremont-Boucher | 3-Lapointe-Mallette |
Event Name
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | 10 5 3 2 | | ♥ | 10 8 6 4 | | ♦ | 4 2 | | ♣ | R D 2 |
|
| ♠ | A R D 7 | | ♥ | 7 3 | | ♦ | A R 9 | | ♣ | A 8 6 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 6 4 | | ♥ | A 9 5 | | ♦ | D V 10 7 5 | | ♣ | 7 3 |
|
|
|
| ♠ | V 8 | | ♥ | R D V 2 | | ♦ | 8 6 3 | | ♣ | V 10 9 5 |
|
EO 4N; EO 4♠; EO 5♦; EO 2♣; EO 1♥;
Par −430: EO 3N+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 SA | O | 4 | ♠ 2 | | 180 | 3.00 | 0.00 | 6-Morazain-Mongeau | 5-Fontaine-Robillard |
| 3 SA | O | 4 | ♥ 8 | | 430 | 2.00 | 1.00 | 8-Mongeau-Sapumariu | 1-Boudreau-Mallette |
| 3 SA | O | 5 | ♠ 2 | | 460 | 0.50 | 2.50 | 4-Garceau-Pauze | 2-Armand-Desbiens |
| 3 SA | O | 5 | ♥ 4 | | 460 | 0.50 | 2.50 | 7-Guevremont-Boucher | 3-Lapointe-Mallette |
Event Name
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | A 10 3 2 | | ♥ | A R 9 8 5 | | ♦ | R 7 | | ♣ | D V |
|
| ♠ | V 6 | | ♥ | V 4 | | ♦ | V 10 | | ♣ | A R 9 7 5 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 5 4 | | ♥ | D 10 7 3 | | ♦ | A 8 4 3 | | ♣ | 10 6 3 |
|
|
|
| ♠ | R D 9 8 7 | | ♥ | 6 2 | | ♦ | D 9 6 5 2 | | ♣ | 8 |
|
NS 5♠; NS 3♥; NS 3♦; EO 2♣;
Par +450: NS 4♠+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠ | S | 5 | ♣ A | 200 | | 3.00 | 0.00 | 6-Morazain-Mongeau | 5-Fontaine-Robillard |
| 3 ♥ | N | 3 | ♣ 10 | 140 | | 2.00 | 1.00 | 8-Mongeau-Sapumariu | 1-Boudreau-Mallette |
| 4 ♥ | N | −2 | ♣ 10 | | 100 | 1.00 | 2.00 | 7-Guevremont-Boucher | 3-Lapointe-Mallette |
| 3 ♣ | O | 3 | ♣ D | | 110 | 0.00 | 3.00 | 4-Garceau-Pauze | 2-Armand-Desbiens |
Event Name
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Deux |
| ♠ | — | | ♥ | 10 9 8 | | ♦ | A R V 10 9 8 7 | | ♣ | 8 3 2 |
|
| ♠ | R 6 4 | | ♥ | V 7 6 4 3 2 | | ♦ | 6 5 2 | | ♣ | 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A V 9 7 5 2 | | ♥ | D 5 | | ♦ | D | | ♣ | D V 10 5 |
|
|
|
| ♠ | D 10 8 3 | | ♥ | A R | | ♦ | 4 3 | | ♣ | A R 9 7 6 |
|
NS 7♦; NS 5N; NS 4♣; EO 1♠; NS 1♥;
Par +1700: EO 7♠×−6
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠× | E | −4 | ♥ A | 1100 | | 3.00 | 0.00 | 8-Mongeau-Sapumariu | 1-Boudreau-Mallette |
| 3 ♥× | O | −2 | ♦ A | 500 | | 2.00 | 1.00 | 6-Morazain-Mongeau | 5-Fontaine-Robillard |
| 4 ♠ | E | −3 | ♥ A | 300 | | 1.00 | 2.00 | 7-Guevremont-Boucher | 3-Lapointe-Mallette |
| 4 ♦ | N | 5 | ♥ D | 150 | | 0.00 | 3.00 | 4-Garceau-Pauze | 2-Armand-Desbiens |
Event Name
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | R 5 3 | | ♥ | 10 2 | | ♦ | A R 6 3 | | ♣ | 8 7 6 4 |
|
| ♠ | V 10 9 8 | | ♥ | V 7 | | ♦ | V 8 7 5 4 | | ♣ | A 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A D 7 | | ♥ | D 8 6 5 | | ♦ | — | | ♣ | R D V 10 5 3 |
|
|
|
| ♠ | 6 4 2 | | ♥ | A R 9 4 3 | | ♦ | D 10 9 2 | | ♣ | 9 |
|
EO 3♣; EO 1N; NS 2♦; EO 1♠; NS 1♥;
Par −110: EO 3♣=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♣ | E | 4 | ♥ A | | 130 | 3.00 | 0.00 | 7-Guevremont-Boucher | 6-Morazain-Mongeau |
| 2 ♣ | E | 5 | ♠ 6 | | 150 | 2.00 | 1.00 | 8-Mongeau-Sapumariu | 2-Armand-Desbiens |
| 3 ♦ | S | −3 | ♣ A | | 300 | 1.00 | 2.00 | 1-Boudreau-Mallette | 4-Garceau-Pauze |
| 4 ♠ | O | 4 | ♥ 10 | | 420 | 0.00 | 3.00 | 5-Fontaine-Robillard | 3-Lapointe-Mallette |
Event Name
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
| ♠ | 10 | | ♥ | 6 5 | | ♦ | 10 9 8 7 4 | | ♣ | A 7 6 4 3 |
|
| ♠ | R V 9 | | ♥ | R V 7 3 2 | | ♦ | V 3 | | ♣ | 10 5 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 6 5 | | ♥ | A 8 4 | | ♦ | A R D 2 | | ♣ | D V 8 |
|
|
|
| ♠ | A D 7 4 3 2 | | ♥ | D 10 9 | | ♦ | 6 5 | | ♣ | R 9 |
|
EO 4N; EO 2♣; EO 1♠; EO 1♥; EO 1♦;
Par −630: EO 3N+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | O | −3 | ♠ 10 | 300 | | 2.50 | 0.50 | 1-Boudreau-Mallette | 4-Garceau-Pauze |
| 4 ♥ | O | −3 | ♠ 10 | 300 | | 2.50 | 0.50 | 8-Mongeau-Sapumariu | 2-Armand-Desbiens |
| 2 SA | O | 4 | ♠ 4 | | 180 | 1.00 | 2.00 | 7-Guevremont-Boucher | 6-Morazain-Mongeau |
| 4 ♥ | O | 5 | ♠ 10 | | 650 | 0.00 | 3.00 | 5-Fontaine-Robillard | 3-Lapointe-Mallette |
Event Name
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Deux |
| ♠ | 10 8 6 4 2 | | ♥ | 5 | | ♦ | A 9 7 5 2 | | ♣ | 9 7 |
|
| ♠ | R 3 | | ♥ | A 9 8 | | ♦ | 10 6 4 3 | | ♣ | D 8 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | D V | | ♥ | R 10 6 3 2 | | ♦ | V 8 | | ♣ | A R 10 2 |
|
|
|
| ♠ | A 9 7 5 | | ♥ | D V 7 4 | | ♦ | R D | | ♣ | V 6 4 |
|
NS 3♠; EO 3♥; EO 3♣; EO 1N; NS 1♦;
Par +140: NS 3♠=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠ | N | 3 | ♠ D | 140 | | 2.50 | 0.50 | 1-Boudreau-Mallette | 4-Garceau-Pauze |
| 2 ♠ | N | 3 | ♥ A | 140 | | 2.50 | 0.50 | 8-Mongeau-Sapumariu | 2-Armand-Desbiens |
| 3 ♠ | S | −1 | ♣ 3 | | 100 | 1.00 | 2.00 | 5-Fontaine-Robillard | 3-Lapointe-Mallette |
| 2 ♥ | O | 2 | ♦ R | | 110 | 0.00 | 3.00 | 7-Guevremont-Boucher | 6-Morazain-Mongeau |
Event Name
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Aucun |
| ♠ | — | | ♥ | D 7 6 4 | | ♦ | A D V 7 5 | | ♣ | D 10 5 2 |
|
| ♠ | A R D V 6 4 | | ♥ | R 9 8 3 | | ♦ | 4 2 | | ♣ | V |
| |
|
|
| | ♠ | 10 9 8 5 2 | | ♥ | A 10 5 | | ♦ | R 10 9 | | ♣ | 8 7 |
|
|
|
| ♠ | 7 3 | | ♥ | V 2 | | ♦ | 8 6 3 | | ♣ | A R 9 6 4 3 |
|
EO 4♠; EO 3♥; NS 4♦; NS 4♣;
Par −100: NS 5♣×−1; NS 5♦×−1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 5 ♣ | S | −1 | ♠ A | | 50 | 3.00 | 0.00 | 8-Mongeau-Sapumariu | 2-Armand-Desbiens |
| 4 ♠ | O | 4 | ♥ 7 | | 420 | 1.50 | 1.50 | 1-Boudreau-Mallette | 4-Garceau-Pauze |
| 4 ♠ | O | 4 | ♥ 4 | | 420 | 1.50 | 1.50 | 5-Fontaine-Robillard | 3-Lapointe-Mallette |
| 4 ♠ | E | 5 | ♣ 2 | | 450 | 0.00 | 3.00 | 7-Guevremont-Boucher | 6-Morazain-Mongeau |
Event Name
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
| ♠ | 6 3 | | ♥ | 5 3 | | ♦ | V 8 7 5 4 | | ♣ | V 9 4 2 |
|
| ♠ | D 9 8 7 | | ♥ | R D 4 | | ♦ | R 9 2 | | ♣ | A D 10 |
| |
|
|
| | ♠ | A R V 10 5 | | ♥ | A V 7 6 | | ♦ | A 6 | | ♣ | 6 5 |
|
|
|
| ♠ | 4 2 | | ♥ | 10 9 8 2 | | ♦ | D 10 3 | | ♣ | R 8 7 3 |
|
EO 7N; EO 7♠; EO 7♥; EO 4♣; EO 3♦;
Par −2220: EO 7N=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | E | 7 | ♥ 10 | | 710 | 3.00 | 0.00 | 8-Mongeau-Sapumariu | 3-Lapointe-Mallette |
| 6 ♠ | E | 7 | ♦ 10 | | 1460 | 1.00 | 2.00 | 1-Boudreau-Mallette | 7-Guevremont-Boucher |
| 6 ♠ | E | 7 | ♦ 3 | | 1460 | 1.00 | 2.00 | 2-Armand-Desbiens | 5-Fontaine-Robillard |
| 6 ♠ | E | 7 | ♥ 10 | | 1460 | 1.00 | 2.00 | 6-Morazain-Mongeau | 4-Garceau-Pauze |
Event Name
Étui 10 Donneur: Est Vul: Deux |
| ♠ | 10 9 7 | | ♥ | 10 6 4 | | ♦ | A V 5 2 | | ♣ | 8 5 3 |
|
| ♠ | A V 3 | | ♥ | R V 5 3 2 | | ♦ | 10 9 7 | | ♣ | D 9 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 5 | | ♥ | D 9 7 | | ♦ | R 4 | | ♣ | A 10 7 6 4 2 |
|
|
|
| ♠ | R D 6 4 2 | | ♥ | A 8 | | ♦ | D 8 6 3 | | ♣ | R V |
|
EO 3♥; EO 2N; NS 2♠; EO 3♣; NS 2♦;
Par −140: EO 3♥=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | O | −3 | ♠ 10 | 300 | | 3.00 | 0.00 | 6-Morazain-Mongeau | 4-Garceau-Pauze |
| 1 ♠ | S | 2 | ♥ 3 | 110 | | 2.00 | 1.00 | 8-Mongeau-Sapumariu | 3-Lapointe-Mallette |
| 3 ♥ | O | 3 | ♦ A | | 140 | 1.00 | 2.00 | 1-Boudreau-Mallette | 7-Guevremont-Boucher |
| 3 ♥ | O | 4 | ♠ 7 | | 170 | 0.00 | 3.00 | 2-Armand-Desbiens | 5-Fontaine-Robillard |
Event Name
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Aucun |
| ♠ | V 9 7 5 4 | | ♥ | A R V 4 | | ♦ | 4 | | ♣ | R 9 4 |
|
| ♠ | 2 | | ♥ | 10 7 6 2 | | ♦ | 10 9 | | ♣ | A 8 7 5 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A 10 8 6 | | ♥ | D 9 8 5 | | ♦ | A D 8 5 | | ♣ | 10 |
|
|
|
| ♠ | R D 3 | | ♥ | 3 | | ♦ | R V 7 6 3 2 | | ♣ | D V 6 |
|
N 3N; NS 3♠; S 2N; EO 1♣;
Par +400: N 3N=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | N | 4 | ♥ 5 | 430 | | 3.00 | 0.00 | 6-Morazain-Mongeau | 4-Garceau-Pauze |
| 3 SA | N | −1 | ♥ 5 | | 50 | 1.00 | 2.00 | 1-Boudreau-Mallette | 7-Guevremont-Boucher |
| 4 ♠ | N | −1 | ♣ 10 | | 50 | 1.00 | 2.00 | 2-Armand-Desbiens | 5-Fontaine-Robillard |
| 2 ♦ | S | −1 | ♠ 2 | | 50 | 1.00 | 2.00 | 8-Mongeau-Sapumariu | 3-Lapointe-Mallette |
Event Name
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
| ♠ | 7 4 | | ♥ | V 9 6 5 | | ♦ | R 8 6 | | ♣ | A 9 8 7 |
|
| ♠ | A R D 10 | | ♥ | D 10 | | ♦ | A 10 3 | | ♣ | R 4 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | V 6 3 2 | | ♥ | A R 4 3 | | ♦ | V 9 2 | | ♣ | V 6 |
|
|
|
| ♠ | 9 8 5 | | ♥ | 8 7 2 | | ♦ | D 7 5 4 | | ♣ | D 10 5 |
|
E 4N; EO 4♠; O 3N; EO 3♥; EO 3♦; EO 2♣;
Par −430: E 3N+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | O | 3 | ♣ 7 | | 400 | 2.50 | 0.50 | 6-Morazain-Mongeau | 4-Garceau-Pauze |
| 3 SA | O | 3 | ♠ 7 | | 400 | 2.50 | 0.50 | 8-Mongeau-Sapumariu | 3-Lapointe-Mallette |
| 4 ♥ | O | 4 | ♠ 7 | | 420 | 1.00 | 2.00 | 2-Armand-Desbiens | 5-Fontaine-Robillard |
| 3 SA | O | 4 | ♥ 5 | | 430 | 0.00 | 3.00 | 1-Boudreau-Mallette | 7-Guevremont-Boucher |
Event Name
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Deux |
| ♠ | 9 8 4 | | ♥ | A V 6 5 3 | | ♦ | V | | ♣ | 9 7 6 4 |
|
| ♠ | V 7 6 | | ♥ | R | | ♦ | A R 10 9 4 | | ♣ | A 10 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | D 3 2 | | ♥ | D 9 4 | | ♦ | 7 6 5 3 | | ♣ | R V 8 |
|
|
|
| ♠ | A R 10 5 | | ♥ | 10 8 7 2 | | ♦ | D 8 2 | | ♣ | D 5 |
|
EO 4N; EO 4♦; NS 2♥; EO 3♣; EO 1♠;
Par −630: EO 4N=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♦ | O | −1 | ♣ 4 | 100 | | 3.00 | 0.00 | 2-Armand-Desbiens | 1-Boudreau-Mallette |
| 3 ♥ | N | −1 | ♦ 7 | | 100 | 2.00 | 1.00 | 3-Lapointe-Mallette | 6-Morazain-Mongeau |
| 2 ♦ | O | 3 | ♣ 4 | | 110 | 1.00 | 2.00 | 7-Guevremont-Boucher | 5-Fontaine-Robillard |
| 3 SA | E | 3 | ♠ A | | 600 | 0.00 | 3.00 | 8-Mongeau-Sapumariu | 4-Garceau-Pauze |
Event Name
Étui 14 Donneur: Est Vul: Aucun |
| ♠ | 8 7 | | ♥ | 6 | | ♦ | R 10 7 | | ♣ | A R D 10 8 7 6 |
|
| ♠ | D 10 9 | | ♥ | D 10 5 2 | | ♦ | D 4 2 | | ♣ | 9 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | R V 6 5 | | ♥ | A R 8 7 | | ♦ | 8 6 5 | | ♣ | V 2 |
|
|
|
| ♠ | A 4 3 2 | | ♥ | V 9 4 3 | | ♦ | A V 9 3 | | ♣ | 3 |
|
NS 6♣; NS 3N; NS 3♦; NS 1♠; NS 1♥;
Par +920: NS 6♣=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | S | 5 | ♠ D | 460 | | 3.00 | 0.00 | 2-Armand-Desbiens | 1-Boudreau-Mallette |
| 3 SA | N | 3 | ♥ A | 400 | | 2.00 | 1.00 | 8-Mongeau-Sapumariu | 4-Garceau-Pauze |
| 3 ♣ | N | 5 | ♥ A | 150 | | 1.00 | 2.00 | 7-Guevremont-Boucher | 5-Fontaine-Robillard |
| 3 ♣ | N | 4 | ♥ A | 130 | | 0.00 | 3.00 | 3-Lapointe-Mallette | 6-Morazain-Mongeau |
Event Name
Étui 15 Donneur: Sud Vul: N-S |
| ♠ | A R 6 | | ♥ | D 10 9 8 4 | | ♦ | 7 4 3 | | ♣ | 10 9 |
|
| ♠ | 10 8 3 | | ♥ | A 3 | | ♦ | R D V 8 6 5 | | ♣ | R 8 |
| |
|
|
| | ♠ | D V 5 4 2 | | ♥ | V 7 5 2 | | ♦ | 10 9 | | ♣ | A 4 |
|
|
|
| ♠ | 9 7 | | ♥ | R 6 | | ♦ | A 2 | | ♣ | D V 7 6 5 3 2 |
|
EO 3♠; EO 2N; NS 3♣; EO 2♦;
Par −140: EO 3♠=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♦ | O | 3 | ♣ 10 | | 110 | 2.50 | 0.50 | 7-Guevremont-Boucher | 5-Fontaine-Robillard |
| 3 ♦ | O | 3 | ♣ 10 | | 110 | 2.50 | 0.50 | 8-Mongeau-Sapumariu | 4-Garceau-Pauze |
| 3 ♠ | E | 3 | ♣ D | | 140 | 1.00 | 2.00 | 2-Armand-Desbiens | 1-Boudreau-Mallette |
| 3 ♥ | N | −3 | ♦ 10 | | 300 | 0.00 | 3.00 | 3-Lapointe-Mallette | 6-Morazain-Mongeau |
Event Name
Étui 16 Donneur: Ouest Vul: E-O |
| ♠ | R 6 | | ♥ | R 8 3 | | ♦ | A 7 5 | | ♣ | R 7 5 3 2 |
|
| ♠ | V 10 8 7 5 | | ♥ | V 10 9 | | ♦ | 9 6 2 | | ♣ | A V |
| |
|
|
| | ♠ | 9 4 3 | | ♥ | A D 2 | | ♦ | R 8 4 | | ♣ | 10 8 6 4 |
|
|
|
| ♠ | A D 2 | | ♥ | 7 6 5 4 | | ♦ | D V 10 3 | | ♣ | D 9 |
|
NS 1N; NS 2♦; EO 1♠; NS 1♥; NS 1♣;
Par +90: NS 1N=; NS 2♦=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 SA | N | 2 | ♣ 4 | 120 | | 3.00 | 0.00 | 2-Armand-Desbiens | 1-Boudreau-Mallette |
| 1 SA | N | −1 | ♣ 4 | | 50 | 1.50 | 1.50 | 3-Lapointe-Mallette | 6-Morazain-Mongeau |
| 3 SA | N | −1 | ♣ 8 | | 50 | 1.50 | 1.50 | 7-Guevremont-Boucher | 5-Fontaine-Robillard |
| 3 SA | S | −2 | ♠ V | | 100 | 0.00 | 3.00 | 8-Mongeau-Sapumariu | 4-Garceau-Pauze |
Event Name
Étui 17 Donneur: Nord Vul: Aucun |
| ♠ | A 7 6 | | ♥ | A R | | ♦ | 8 7 6 3 2 | | ♣ | V 10 2 |
|
| ♠ | D 4 | | ♥ | D V 9 7 4 | | ♦ | A 5 | | ♣ | D 9 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | V 9 8 5 3 | | ♥ | 10 8 5 3 2 | | ♦ | 10 4 | | ♣ | R |
|
|
|
| ♠ | R 10 2 | | ♥ | 6 | | ♦ | R D V 9 | | ♣ | A 8 7 6 3 |
|
NS 3N; NS 4♦; NS 4♣; S 2♠; N 1♠; EO 1♥;
Par +400: NS 3N=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥× | O | −3 | ♦ 8 | 500 | | 3.00 | 0.00 | 3-Lapointe-Mallette | 2-Armand-Desbiens |
| 3 SA | N | 4 | ♠ 9 | 430 | | 2.00 | 1.00 | 8-Mongeau-Sapumariu | 5-Fontaine-Robillard |
| 5 ♦ | N | 5 | ♥ 3 | 400 | | 1.00 | 2.00 | 4-Garceau-Pauze | 7-Guevremont-Boucher |
| 3 ♦ | N | 5 | ♥ 3 | 150 | | 0.00 | 3.00 | 1-Boudreau-Mallette | 6-Morazain-Mongeau |
Event Name
Étui 18 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | 10 4 | | ♥ | 3 | | ♦ | 10 6 5 | | ♣ | A 10 7 6 5 4 2 |
|
| ♠ | R 3 2 | | ♥ | R D V 10 6 2 | | ♦ | A 8 3 | | ♣ | 8 |
| |
|
|
| | ♠ | D V 8 5 | | ♥ | A 8 7 5 | | ♦ | D 9 7 | | ♣ | V 3 |
|
|
|
| ♠ | A 9 7 6 | | ♥ | 9 4 | | ♦ | R V 4 2 | | ♣ | R D 9 |
|
EO 4♥; EO 3♠; NS 3♣; NS 1♦;
Par −420: EO 4♥=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | O | −1 | ♠ 10 | 50 | | 3.00 | 0.00 | 8-Mongeau-Sapumariu | 5-Fontaine-Robillard |
| 2 ♥ | O | 4 | ♣ A | | 170 | 2.00 | 1.00 | 1-Boudreau-Mallette | 6-Morazain-Mongeau |
| 4 ♥ | O | 4 | ♣ A | | 420 | 0.50 | 2.50 | 3-Lapointe-Mallette | 2-Armand-Desbiens |
| 4 ♥ | O | 4 | ♣ A | | 420 | 0.50 | 2.50 | 4-Garceau-Pauze | 7-Guevremont-Boucher |
Event Name
Étui 19 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | V 7 6 3 | | ♥ | D 3 | | ♦ | R 7 6 5 3 | | ♣ | 10 7 |
|
| ♠ | A D 9 5 4 | | ♥ | A R V 4 | | ♦ | — | | ♣ | R 6 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 8 2 | | ♥ | 10 6 5 | | ♦ | A D 9 | | ♣ | A V 9 2 |
|
|
|
| ♠ | R | | ♥ | 9 8 7 2 | | ♦ | V 10 8 4 2 | | ♣ | D 8 4 |
|
EO 6N; EO 6♠; EO 6♥; EO 6♣; EO 1♦;
Par −1440: EO 6N=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 6 ♠ | O | −1 | ♥ D | 100 | | 3.00 | 0.00 | 4-Garceau-Pauze | 7-Guevremont-Boucher |
| 4 ♠ | O | 5 | ♥ D | | 650 | 1.50 | 1.50 | 1-Boudreau-Mallette | 6-Morazain-Mongeau |
| 4 ♠ | O | 5 | ♣ 10 | | 650 | 1.50 | 1.50 | 8-Mongeau-Sapumariu | 5-Fontaine-Robillard |
| 4 ♠ | O | 6 | ♣ 10 | | 680 | 0.00 | 3.00 | 3-Lapointe-Mallette | 2-Armand-Desbiens |
Event Name
Étui 20 Donneur: Ouest Vul: Deux |
| ♠ | D 4 | | ♥ | V 7 | | ♦ | A V 7 6 4 | | ♣ | A V 9 8 |
|
| ♠ | V 7 5 2 | | ♥ | A R 8 | | ♦ | 3 2 | | ♣ | 7 5 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A 10 8 6 3 | | ♥ | 5 4 3 | | ♦ | D 9 | | ♣ | R D 3 |
|
|
|
| ♠ | R 9 | | ♥ | D 10 9 6 2 | | ♦ | R 10 8 5 | | ♣ | 10 6 |
|
NS 3♥; EO 2♠; NS 3♦; NS 1N; NS 1♣;
Par +140: NS 3♥=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♦ | N | 3 | ♠ 3 | 110 | | 3.00 | 0.00 | 1-Boudreau-Mallette | 6-Morazain-Mongeau |
| 1 SA | N | 1 | ♠ 6 | 90 | | 2.00 | 1.00 | 3-Lapointe-Mallette | 2-Armand-Desbiens |
| 4 ♦ | N | −1 | ♣ R | | 100 | 1.00 | 2.00 | 4-Garceau-Pauze | 7-Guevremont-Boucher |
| 2 ♠ | E | 2 | ♦ R | | 110 | 0.00 | 3.00 | 8-Mongeau-Sapumariu | 5-Fontaine-Robillard |
Event Name
Étui 21 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | R V 6 4 | | ♥ | A D 10 8 2 | | ♦ | R 9 | | ♣ | D 10 |
|
| ♠ | D 10 7 3 | | ♥ | 9 7 6 4 | | ♦ | A 8 | | ♣ | 8 6 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A 9 5 | | ♥ | R | | ♦ | D 7 6 4 2 | | ♣ | A V 7 5 |
|
|
|
| ♠ | 8 2 | | ♥ | V 5 3 | | ♦ | V 10 5 3 | | ♣ | R 9 4 3 |
|
NS 3♥; NS 2N; NS 1♠; NS 1♦;
Par +140: NS 2♥+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♦ | E | −3 | ♥ V | 150 | | 3.00 | 0.00 | 8-Mongeau-Sapumariu | 6-Morazain-Mongeau |
| 3 ♥ | N | 3 | ♠ A | 140 | | 2.00 | 1.00 | 5-Fontaine-Robillard | 1-Boudreau-Mallette |
| 2 ♦ | E | −2 | ♥ V | 100 | | 1.00 | 2.00 | 4-Garceau-Pauze | 3-Lapointe-Mallette |
| 3 ♥ | N | −1 | ♦ 4 | | 100 | 0.00 | 3.00 | 2-Armand-Desbiens | 7-Guevremont-Boucher |
Event Name
Étui 22 Donneur: Est Vul: E-O |
| ♠ | V 5 3 | | ♥ | R 10 9 | | ♦ | A 8 | | ♣ | A R 10 6 4 |
|
| ♠ | 6 | | ♥ | 8 5 3 2 | | ♦ | D V 6 5 4 2 | | ♣ | D 7 |
| |
|
|
