Event Name Wednesday Eve Session October 14, 2026
Scores After 9 rounds Average: 67.5 Section A
Pair Pct Score Rank
6 63.33 85.50 1 Bernard Mongeau - Jacques Stewart
7 60.00 81.00 2 Louis Morazain - Diane Mongeau
11 56.30 76.00 3 Maurice Pauze - Witold Oleszek
5 55.19 74.50 4 Jean-François Boucher - Carole Guevremont
8 53.33 72.00 5 Monique Martin - Luc Tougas
1 52.59 71.00 Luc Boudreau - Michel Mallette
10 48.52 65.50 Denise Armand - Sylvie Desbiens
4 45.56 61.50 Lyne Foster - Manon Boule
9 44.81 60.50 Nicole Garceau - Raymond Saint-Louis
12 42.96 58.00 Benoit Favreau - Jacques Karam
2 41.11 55.50 Yves Fontaine - Lorraine Robillard
3 36.30 49.00 Jean Lussier - Robert Mallette
Event Name
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
| ♠ | D 10 3 | | ♥ | A 10 3 | | ♦ | 9 7 2 | | ♣ | A 10 9 2 |
|
| ♠ | A R 9 5 | | ♥ | 9 6 5 2 | | ♦ | R 10 6 4 | | ♣ | 8 |
| |
|
|
| | ♠ | 7 4 | | ♥ | D V 8 4 | | ♦ | D 5 | | ♣ | R D 7 6 4 |
|
|
|
| ♠ | V 8 6 2 | | ♥ | R 7 | | ♦ | A V 8 3 | | ♣ | V 5 3 |
|
EO 2♥; EO 1N; EO 1♣;
Par −110: EO 2♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| Passe | | | | Passe | | 4.50 | 0.50 | 6-Mongeau-Stewart | 10-Armand-Desbiens |
| Passe | | | | Passe | | 4.50 | 0.50 | 8-Martin-Tougas | 4-Foster-Boule |
| 2 ♥ | O | 2 | ♠ 3 | | 110 | 1.50 | 3.50 | 3-Lussier-Mallette | 11-Pauze-Oleszek |
| 1 ♥ | E | 2 | ♠ 2 | | 110 | 1.50 | 3.50 | 5-Boucher-Guevremont | 2-Fontaine-Robillard |
| 1 ♥ | E | 2 | ♠ 2 | | 110 | 1.50 | 3.50 | 9-Garceau-Saint-Louis | 7-Morazain-Mongeau |
| 2 ♥ | E | 2 | ♠ 2 | | 110 | 1.50 | 3.50 | 12-Favreau-Karam | 1-Boudreau-Mallette |
Event Name
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | R 5 | | ♥ | 5 4 | | ♦ | R 10 9 8 3 | | ♣ | A V 10 6 |
|
| ♠ | 8 4 3 2 | | ♥ | D 7 6 3 | | ♦ | D V | | ♣ | R 9 7 |
| |
|
|
| | ♠ | D V 9 | | ♥ | R V 9 2 | | ♦ | A 4 2 | | ♣ | D 4 3 |
|
|
|
| ♠ | A 10 7 6 | | ♥ | A 10 8 | | ♦ | 7 6 5 | | ♣ | 8 5 2 |
|
NS 3♦; NS 1N; NS 2♣; N 1♠; EO 1♥;
Par +110: NS 3♦=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| Passe | | | | Passe | | 5.00 | 0.00 | 5-Boucher-Guevremont | 2-Fontaine-Robillard |
| 2 ♥ | O | 2 | ♠ R | | 110 | 3.50 | 1.50 | 6-Mongeau-Stewart | 10-Armand-Desbiens |
| 2 ♥ | O | 2 | ♣ V | | 110 | 3.50 | 1.50 | 8-Martin-Tougas | 4-Foster-Boule |
| 2 ♥ | O | 3 | ♣ V | | 140 | 1.00 | 4.00 | 3-Lussier-Mallette | 11-Pauze-Oleszek |
| 2 ♥ | O | 3 | ♣ A | | 140 | 1.00 | 4.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 7-Morazain-Mongeau |
| 1 ♥ | O | 3 | ♥ 5 | | 140 | 1.00 | 4.00 | 12-Favreau-Karam | 1-Boudreau-Mallette |
Event Name
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | A D 7 5 | | ♥ | R 6 2 | | ♦ | 4 3 | | ♣ | A R D 3 |
|
| ♠ | R V 10 | | ♥ | 10 9 3 | | ♦ | D V 9 7 2 | | ♣ | 10 6 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 6 4 3 | | ♥ | V 5 | | ♦ | 10 | | ♣ | V 9 8 5 4 2 |
|
|
|
| ♠ | 9 2 | | ♥ | A D 8 7 4 | | ♦ | A R 8 6 5 | | ♣ | 7 |
|
NS 7♥; NS 6N; NS 5♠; NS 4♦; NS 3♣;
Par +1510: NS 7♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 6 ♥ | S | 7 | ♦ 7 | 1010 | | 5.00 | 0.00 | 6-Mongeau-Stewart | 10-Armand-Desbiens |
| 6 ♥ | S | 6 | ♦ D | 980 | | 3.00 | 2.00 | 3-Lussier-Mallette | 11-Pauze-Oleszek |
| 6 ♥ | S | 6 | ♦ D | 980 | | 3.00 | 2.00 | 8-Martin-Tougas | 4-Foster-Boule |
| 6 ♥ | S | 6 | ♦ D | 980 | | 3.00 | 2.00 | 12-Favreau-Karam | 1-Boudreau-Mallette |
| 4 ♥ | S | 5 | ♦ D | 450 | | 1.00 | 4.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 7-Morazain-Mongeau |
| 6 ♥ | S | −1 | ♠ V | | 50 | 0.00 | 5.00 | 5-Boucher-Guevremont | 2-Fontaine-Robillard |
Event Name
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
| ♠ | R 8 7 6 4 | | ♥ | 10 | | ♦ | A 4 | | ♣ | A V 8 6 4 |
|
| ♠ | 5 3 | | ♥ | D V 3 | | ♦ | D 10 9 8 2 | | ♣ | D 7 3 |
| |
|
|
| | ♠ | D 9 2 | | ♥ | R 8 6 2 | | ♦ | V 7 6 | | ♣ | 10 9 2 |
|
|
|
| ♠ | A V 10 | | ♥ | A 9 7 5 4 | | ♦ | R 5 3 | | ♣ | R 5 |
|
NS 7N; NS 7♠; NS 7♣; NS 4♥; NS 3♦;
Par +2220: NS 7N=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | N | 7 | ♣ 10 | 710 | | 3.50 | 1.50 | 1-Boudreau-Mallette | 8-Martin-Tougas |
| 4 ♠ | N | 7 | ♣ 10 | 710 | | 3.50 | 1.50 | 6-Mongeau-Stewart | 3-Lussier-Mallette |
| 4 ♠ | N | 7 | ♦ 6 | 710 | | 3.50 | 1.50 | 7-Morazain-Mongeau | 10-Armand-Desbiens |
| 4 ♠ | N | 7 | ♦ 7 | 710 | | 3.50 | 1.50 | 11-Pauze-Oleszek | 4-Foster-Boule |
| 4 ♠ | N | 6 | ♣ 10 | 680 | | 0.50 | 4.50 | 9-Garceau-Saint-Louis | 5-Boucher-Guevremont |
| 4 ♠ | N | 6 | ♥ 2 | 680 | | 0.50 | 4.50 | 12-Favreau-Karam | 2-Fontaine-Robillard |
Event Name
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | R 8 7 | | ♥ | A R 10 8 7 5 2 | | ♦ | A | | ♣ | D 8 |
|
| ♠ | A D 9 6 5 | | ♥ | D 9 4 | | ♦ | 8 6 2 | | ♣ | 10 9 |
| |
|
|
| | ♠ | V 10 4 3 | | ♥ | 3 | | ♦ | 3 | | ♣ | A R V 7 6 4 2 |
|
|
|
| ♠ | 2 | | ♥ | V 6 | | ♦ | R D V 10 9 7 5 4 | | ♣ | 5 3 |
|
EO 4♠; O 3N; NS 4♦; EO 4♣; NS 2♥;
Par −200: NS 5♦×−1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | N | 4 | ♣ A | 620 | | 4.00 | 1.00 | 1-Boudreau-Mallette | 8-Martin-Tougas |
| 4 ♥ | N | 4 | ♦ 3 | 620 | | 4.00 | 1.00 | 7-Morazain-Mongeau | 10-Armand-Desbiens |
| 4 ♥ | N | 4 | ♣ A | 620 | | 4.00 | 1.00 | 11-Pauze-Oleszek | 4-Foster-Boule |
| 4 ♥ | N | −1 | ♣ A | | 100 | 2.00 | 3.00 | 6-Mongeau-Stewart | 3-Lussier-Mallette |
| 4 ♥ | N | −2 | ♣ A | | 200 | 1.00 | 4.00 | 12-Favreau-Karam | 2-Fontaine-Robillard |
| 5 ♥ | N | −3 | ♣ A | | 300 | 0.00 | 5.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 5-Boucher-Guevremont |
Event Name
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
| ♠ | R 9 7 4 3 | | ♥ | 7 | | ♦ | V 7 3 | | ♣ | V 9 7 6 |
|
| ♠ | V 5 | | ♥ | D 8 5 4 3 | | ♦ | A D 8 2 | | ♣ | 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A 10 8 6 | | ♥ | V 9 2 | | ♦ | 10 | | ♣ | A R 10 8 3 |
|
|
|
| ♠ | D 2 | | ♥ | A R 10 6 | | ♦ | R 9 6 5 4 | | ♣ | D 5 |
|
EO 4♥; E 2♠; EO 1N; EO 2♣; O 1♠;
Par −620: EO 4♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | O | −2 | ♥ 7 | 200 | | 5.00 | 0.00 | 1-Boudreau-Mallette | 8-Martin-Tougas |
| 1 SA | S | 2 | ♥ 4 | 120 | | 4.00 | 1.00 | 7-Morazain-Mongeau | 10-Armand-Desbiens |
| 1 SA | O | 1 | ♦ 3 | | 90 | 3.00 | 2.00 | 6-Mongeau-Stewart | 3-Lussier-Mallette |
| 2 ♦× | S | −1 | ♣ 4 | | 100 | 2.00 | 3.00 | 12-Favreau-Karam | 2-Fontaine-Robillard |
| 2 ♥ | O | 3 | ♦ 3 | | 140 | 1.00 | 4.00 | 11-Pauze-Oleszek | 4-Foster-Boule |
| 2 ♥ | O | 5 | ♦ V | | 200 | 0.00 | 5.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 5-Boucher-Guevremont |
Event Name
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
| ♠ | A 10 9 4 2 | | ♥ | D 7 6 | | ♦ | 8 4 2 | | ♣ | 6 2 |
|
| ♠ | R 8 7 5 | | ♥ | 8 4 3 2 | | ♦ | D 7 5 | | ♣ | A 7 |
| |
|
|
| | ♠ | 6 3 | | ♥ | R V 10 5 | | ♦ | R V 9 6 | | ♣ | 10 9 8 |
|
|
|
| ♠ | D V | | ♥ | A 9 | | ♦ | A 10 3 | | ♣ | R D V 5 4 3 |
|
NS 3N; NS 2♠; NS 3♣; EO 1♥;
Par +600: NS 3N=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♣ | S | 4 | ♥ 8 | 130 | | 5.00 | 0.00 | 7-Morazain-Mongeau | 4-Foster-Boule |
| 3 ♣ | S | 3 | ♦ 5 | 110 | | 2.50 | 2.50 | 1-Boudreau-Mallette | 6-Mongeau-Stewart |
| 3 ♣ | S | 3 | ♦ 5 | 110 | | 2.50 | 2.50 | 2-Fontaine-Robillard | 9-Garceau-Saint-Louis |
| 3 ♣ | S | 3 | ♦ 7 | 110 | | 2.50 | 2.50 | 10-Armand-Desbiens | 8-Martin-Tougas |
| 2 ♣ | S | 3 | ♦ 5 | 110 | | 2.50 | 2.50 | 12-Favreau-Karam | 3-Lussier-Mallette |
| 4 ♠ | N | −1 | ♥ V | | 100 | 0.00 | 5.00 | 11-Pauze-Oleszek | 5-Boucher-Guevremont |
Event Name
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
| ♠ | 9 7 | | ♥ | V 10 5 4 | | ♦ | D 10 8 6 | | ♣ | 9 5 4 |
|
| ♠ | A R V 6 4 | | ♥ | A 6 2 | | ♦ | R V 7 2 | | ♣ | 7 |
| |
|
|
| | ♠ | D 8 3 2 | | ♥ | 8 | | ♦ | 9 5 4 3 | | ♣ | R D V 6 |
|
|
|
| ♠ | 10 5 | | ♥ | R D 9 7 3 | | ♦ | A | | ♣ | A 10 8 3 2 |
|
EO 5♠; NS 2♥; EO 3♦; EO 1N; NS 1♣;
Par −450: EO 4♠+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | O | 4 | ♥ V | | 420 | 5.00 | 0.00 | 7-Morazain-Mongeau | 4-Foster-Boule |
| 4 ♠ | O | 5 | ♥ V | | 450 | 2.00 | 3.00 | 1-Boudreau-Mallette | 6-Mongeau-Stewart |
| 4 ♠ | O | 5 | ♦ 6 | | 450 | 2.00 | 3.00 | 2-Fontaine-Robillard | 9-Garceau-Saint-Louis |
| 4 ♠ | O | 5 | ♥ V | | 450 | 2.00 | 3.00 | 10-Armand-Desbiens | 8-Martin-Tougas |
| 4 ♠ | O | 5 | ♣ 4 | | 450 | 2.00 | 3.00 | 11-Pauze-Oleszek | 5-Boucher-Guevremont |
| 4 ♠ | O | 5 | ♥ V | | 450 | 2.00 | 3.00 | 12-Favreau-Karam | 3-Lussier-Mallette |
Event Name
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
| ♠ | 10 9 4 | | ♥ | R 9 | | ♦ | A R | | ♣ | D 8 6 5 3 2 |
|
| ♠ | A R 8 | | ♥ | D 8 6 2 | | ♦ | D 10 5 4 | | ♣ | A 4 |
| |
|
|
| | ♠ | D 6 3 | | ♥ | A V 7 | | ♦ | V 9 6 2 | | ♣ | R V 9 |
|
|
|
| ♠ | V 7 5 2 | | ♥ | 10 5 4 3 | | ♦ | 8 7 3 | | ♣ | 10 7 |
|
EO 5N; EO 5♥; EO 4♠; EO 5♦; EO 2♣;
Par −660: EO 3N+2
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 1 SA | O | 2 | ♣ 5 | | 120 | 5.00 | 0.00 | 10-Armand-Desbiens | 8-Martin-Tougas |
| 3 ♦ | E | 4 | ♣ 7 | | 130 | 4.00 | 1.00 | 12-Favreau-Karam | 3-Lussier-Mallette |
| 2 SA | E | 5 | ♣ 7 | | 210 | 3.00 | 2.00 | 2-Fontaine-Robillard | 9-Garceau-Saint-Louis |
| 3 SA | E | 5 | ♠ 2 | | 660 | 1.00 | 4.00 | 1-Boudreau-Mallette | 6-Mongeau-Stewart |
| 3 SA | O | 5 | ♠ 10 | | 660 | 1.00 | 4.00 | 7-Morazain-Mongeau | 4-Foster-Boule |
| 3 SA | O | 5 | ♣ 2 | | 660 | 1.00 | 4.00 | 11-Pauze-Oleszek | 5-Boucher-Guevremont |
Event Name
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
| ♠ | V 9 7 | | ♥ | D V 6 4 3 | | ♦ | R 6 | | ♣ | D V 6 |
|
| ♠ | D 10 8 6 5 4 | | ♥ | 9 5 2 | | ♦ | V 10 5 | | ♣ | 8 |
| |
|
|
| | ♠ | A R 3 | | ♥ | 8 | | ♦ | A 9 8 7 4 2 | | ♣ | A R 5 |
|
|
|
| ♠ | 2 | | ♥ | A R 10 7 | | ♦ | D 3 | | ♣ | 10 9 7 4 3 2 |
|
EO 5♠; EO 5♦; EO 2N; NS 2♥; NS 2♣;
Par −650: EO 4♠+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♥ | N | −1 | ♠ A | | 100 | 4.00 | 1.00 | 8-Martin-Tougas | 5-Boucher-Guevremont |
| 3 ♥ | N | −1 | ♣ A | | 100 | 4.00 | 1.00 | 10-Armand-Desbiens | 9-Garceau-Saint-Louis |
| 3 ♥ | N | −1 | ♠ A | | 100 | 4.00 | 1.00 | 12-Favreau-Karam | 4-Foster-Boule |
| 1 ♦ | E | 6 | ♣ 2 | | 170 | 2.00 | 3.00 | 11-Pauze-Oleszek | 6-Mongeau-Stewart |
| 4 ♠ | O | 5 | ♥ D | | 650 | 0.50 | 4.50 | 2-Fontaine-Robillard | 7-Morazain-Mongeau |
| 4 ♠ | O | 5 | ♣ D | | 650 | 0.50 | 4.50 | 3-Lussier-Mallette | 1-Boudreau-Mallette |
Event Name
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
| ♠ | R 9 5 3 | | ♥ | V | | ♦ | 10 4 2 | | ♣ | A V 10 5 4 |
|
| ♠ | A V 10 4 2 | | ♥ | 5 | | ♦ | A D V 8 3 | | ♣ | 8 7 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 6 | | ♥ | R 9 6 4 3 2 | | ♦ | R 9 5 | | ♣ | 9 6 |
|
|
|
| ♠ | D 7 | | ♥ | A D 10 8 7 | | ♦ | 7 6 | | ♣ | R D 3 2 |
|
NS 4♣; NS 2♥; EO 3♦; NS 1N; EO 1♠;
Par +100: EO 4♦×−1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♣ | N | 4 | ♠ 8 | 130 | | 4.50 | 0.50 | 3-Lussier-Mallette | 1-Boudreau-Mallette |
| 3 ♣ | N | 4 | ♠ 8 | 130 | | 4.50 | 0.50 | 11-Pauze-Oleszek | 6-Mongeau-Stewart |
| 3 ♦ | O | 3 | ♥ V | | 110 | 1.50 | 3.50 | 2-Fontaine-Robillard | 7-Morazain-Mongeau |
| 1 ♠ | O | 2 | ♥ V | | 110 | 1.50 | 3.50 | 8-Martin-Tougas | 5-Boucher-Guevremont |
| 1 ♠ | O | 2 | ♥ V | | 110 | 1.50 | 3.50 | 10-Armand-Desbiens | 9-Garceau-Saint-Louis |
| 2 ♠ | O | 2 | ♥ V | | 110 | 1.50 | 3.50 | 12-Favreau-Karam | 4-Foster-Boule |
Event Name
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
| ♠ | R 8 | | ♥ | D 6 5 3 | | ♦ | 8 | | ♣ | D 10 8 7 6 3 |
|
| ♠ | V 10 5 2 | | ♥ | R 2 | | ♦ | R D 9 | | ♣ | A R 9 5 |
| |
|
|
| | ♠ | A 9 6 4 | | ♥ | A 10 4 | | ♦ | A V 10 2 | | ♣ | V 2 |
|
|
|
| ♠ | D 7 3 | | ♥ | V 9 8 7 | | ♦ | 7 6 5 4 3 | | ♣ | 4 |
|
EO 5N; EO 5♠; EO 5♦; EO 3♥; EO 2♣;
Par −460: EO 3N+2
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | O | 5 | ♦ 8 | | 450 | 4.00 | 1.00 | 8-Martin-Tougas | 5-Boucher-Guevremont |
| 4 ♠ | O | 5 | ♦ 8 | | 450 | 4.00 | 1.00 | 10-Armand-Desbiens | 9-Garceau-Saint-Louis |
| 4 ♠ | O | 5 | ♦ 8 | | 450 | 4.00 | 1.00 | 12-Favreau-Karam | 4-Foster-Boule |
| 4 ♠ | O | 6 | ♦ 8 | | 480 | 1.00 | 4.00 | 2-Fontaine-Robillard | 7-Morazain-Mongeau |
| 4 ♠ | O | 6 | ♦ 8 | | 480 | 1.00 | 4.00 | 3-Lussier-Mallette | 1-Boudreau-Mallette |
| 4 ♠ | O | 6 | ♦ 8 | | 480 | 1.00 | 4.00 | 11-Pauze-Oleszek | 6-Mongeau-Stewart |
Event Name
Étui 13 Donneur: Nord Vul: Tous |
| ♠ | A D 8 6 | | ♥ | — | | ♦ | A R 9 6 5 | | ♣ | R 8 3 2 |
|
| ♠ | R 9 7 5 4 | | ♥ | A R 5 | | ♦ | 10 7 | | ♣ | V 10 9 |
| |
|
|
| | ♠ | — | | ♥ | 10 9 8 6 2 | | ♦ | V 8 4 3 | | ♣ | 7 6 5 4 |
|
|
|
| ♠ | V 10 3 2 | | ♥ | D V 7 4 3 | | ♦ | D 2 | | ♣ | A D |
|
NS 5N; NS 4♠; NS 5♦; NS 4♣; NS 2♥;
Par +660: NS 3N+2
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | N | 7 | ♦ V | 720 | | 5.00 | 0.00 | 4-Foster-Boule | 2-Fontaine-Robillard |
| 3 SA | N | 5 | ♥ 10 | 660 | | 3.50 | 1.50 | 3-Lussier-Mallette | 8-Martin-Tougas |
| 3 SA | N | 5 | ♥ 10 | 660 | | 3.50 | 1.50 | 9-Garceau-Saint-Louis | 6-Mongeau-Stewart |
| 3 SA | S | 4 | ♠ 5 | 630 | | 2.00 | 3.00 | 1-Boudreau-Mallette | 10-Armand-Desbiens |
| 4 ♠ | N | 4 | ♣ 4 | 620 | | 1.00 | 4.00 | 12-Favreau-Karam | 5-Boucher-Guevremont |
| 2 SA | S | 4 | ♠ 5 | 180 | | 0.00 | 5.00 | 7-Morazain-Mongeau | 11-Pauze-Oleszek |
Event Name
Étui 14 Donneur: Est Vul: Auc. |
| ♠ | A 8 7 6 3 | | ♥ | 10 | | ♦ | 10 4 | | ♣ | V 10 9 8 2 |
|
| ♠ | D 10 | | ♥ | 4 3 | | ♦ | A V 9 7 3 2 | | ♣ | A R 3 |
| |
|
|
| | ♠ | V 5 2 | | ♥ | A 9 8 6 2 | | ♦ | D 8 | | ♣ | 6 5 4 |
|
|
|
| ♠ | R 9 4 | | ♥ | R D V 7 5 | | ♦ | R 6 5 | | ♣ | D 7 |
|
EO 3N; EO 2♥; EO 3♦; NS 1♠; NS 1♣;
Par −400: EO 3N=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠ | N | −1 | ♣ 6 | | 50 | 5.00 | 0.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 6-Mongeau-Stewart |
| 2 ♦ | O | 2 | ♥ 10 | | 90 | 3.00 | 2.00 | 1-Boudreau-Mallette | 10-Armand-Desbiens |
| 2 ♦ | O | 2 | ♥ 10 | | 90 | 3.00 | 2.00 | 3-Lussier-Mallette | 8-Martin-Tougas |
| 2 ♦ | O | 2 | ♥ 10 | | 90 | 3.00 | 2.00 | 12-Favreau-Karam | 5-Boucher-Guevremont |
| 2 ♦ | O | 3 | ♥ 10 | | 110 | 0.50 | 4.50 | 4-Foster-Boule | 2-Fontaine-Robillard |
| 2 ♦ | O | 3 | ♥ 10 | | 110 | 0.50 | 4.50 | 7-Morazain-Mongeau | 11-Pauze-Oleszek |
Event Name
Étui 15 Donneur: Sud Vul: N-S |
| ♠ | V 10 8 3 2 | | ♥ | D V 9 8 | | ♦ | R D | | ♣ | D 9 |
|
| ♠ | A R 7 5 | | ♥ | R | | ♦ | A 9 8 7 4 | | ♣ | A 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | D | | ♥ | A 7 5 3 | | ♦ | V 10 5 3 | | ♣ | R V 8 2 |
|
|
|
| ♠ | 9 6 4 | | ♥ | 10 6 4 2 | | ♦ | 6 2 | | ♣ | 10 7 6 4 |
|
EO 6N; EO 6♦; EO 5♣; EO 3♠; EO 3♥;
Par −990: EO 6N=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♦ | O | 6 | ♠ V | | 170 | 5.00 | 0.00 | 4-Foster-Boule | 2-Fontaine-Robillard |
| 3 SA | O | 6 | ♠ V | | 490 | 2.00 | 3.00 | 1-Boudreau-Mallette | 10-Armand-Desbiens |
| 3 SA | E | 6 | ♣ 4 | | 490 | 2.00 | 3.00 | 3-Lussier-Mallette | 8-Martin-Tougas |
| 3 SA | O | 6 | ♥ D | | 490 | 2.00 | 3.00 | 7-Morazain-Mongeau | 11-Pauze-Oleszek |
| 3 SA | O | 6 | ♥ D | | 490 | 2.00 | 3.00 | 9-Garceau-Saint-Louis | 6-Mongeau-Stewart |
| 3 SA | O | 6 | ♠ 3 | | 490 | 2.00 | 3.00 | 12-Favreau-Karam | 5-Boucher-Guevremont |
Event Name
Étui 16 Donneur: Ouest Vul: E-O |
| ♠ | D V 10 5 4 | | ♥ | R V 10 | | ♦ | 3 | | ♣ | A R V 6 |
|
| ♠ | R 6 3 | | ♥ | 9 6 | | ♦ | D 9 4 2 | | ♣ | D 9 8 5 |
| |
|
|
| | ♠ | A 9 | | ♥ | D 7 3 2 | | ♦ | A V 10 8 6 | | ♣ | 10 2 |
|
|
|
| ♠ | 8 7 2 | | ♥ | A 8 5 4 | | ♦ | R 7 5 | | ♣ | 7 4 3 |
|
NS 3♠; NS 3♥; NS 1N; EO 2♦; NS 2♣;
Par +140: NS 2♥+1; NS 2♠+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♦ | E | −2 | ♠ 8 | 200 | | 5.00 | 0.00 | 4-Foster-Boule | 9-Garceau-Saint-Louis |
| 3 ♠ | N | 4 | ♣ 10 | 170 | | 3.50 | 1.50 | 1-Boudreau-Mallette | 7-Morazain-Mongeau |
| 3 ♠ | N | 4 | ♥ 2 | 170 | | 3.50 | 1.50 | 5-Boucher-Guevremont | 3-Lussier-Mallette |
| 2 ♠ | N | 3 | ♥ 2 | 140 | | 1.50 | 3.50 | 2-Fontaine-Robillard | 10-Armand-Desbiens |
| 3 ♠ | N | 3 | ♣ 10 | 140 | | 1.50 | 3.50 | 8-Martin-Tougas | 11-Pauze-Oleszek |
| 4 ♠ | N | −1 | ♠ A | | 50 | 0.00 | 5.00 | 12-Favreau-Karam | 6-Mongeau-Stewart |
Event Name
Étui 17 Donneur: Nord Vul: Auc. |
| ♠ | R 10 8 6 4 | | ♥ | R 2 | | ♦ | A 5 2 | | ♣ | D 4 2 |
|
| ♠ | A 7 5 | | ♥ | D V 6 5 | | ♦ | D V 9 6 3 | | ♣ | 5 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 3 2 | | ♥ | A 10 8 7 4 | | ♦ | R | | ♣ | V 7 6 3 |
|
|
|
| ♠ | D V | | ♥ | 9 3 | | ♦ | 10 8 7 4 | | ♣ | A R 10 9 8 |
|
EO 3♥; NS 2♣; NS 1♠; EO 1♦;
Par −140: EO 3♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♣ | S | 3 | ♦ 6 | 110 | | 5.00 | 0.00 | 2-Fontaine-Robillard | 10-Armand-Desbiens |
| 1 SA | S | 1 | ♦ 3 | 90 | | 4.00 | 1.00 | 5-Boucher-Guevremont | 3-Lussier-Mallette |
| 4 ♥ | E | −1 | ♠ D | 50 | | 3.00 | 2.00 | 8-Martin-Tougas | 11-Pauze-Oleszek |
| 2 ♦ | O | 2 | ♠ 8 | | 90 | 2.00 | 3.00 | 1-Boudreau-Mallette | 7-Morazain-Mongeau |
| 3 SA | N | −2 | ♥ 4 | | 100 | 1.00 | 4.00 | 4-Foster-Boule | 9-Garceau-Saint-Louis |
| 2 ♥ | E | 3 | ♠ D | | 140 | 0.00 | 5.00 | 12-Favreau-Karam | 6-Mongeau-Stewart |
Event Name
Étui 18 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | A 10 4 3 | | ♥ | D 7 5 | | ♦ | D 10 3 2 | | ♣ | A 3 |
|
| ♠ | V 7 2 | | ♥ | A R V 2 | | ♦ | 8 7 4 | | ♣ | R V 2 |
| |
|
|
| | ♠ | D 9 8 | | ♥ | 9 6 3 | | ♦ | R 6 | | ♣ | 10 9 8 7 4 |
|
|
|
| ♠ | R 6 5 | | ♥ | 10 8 4 | | ♦ | A V 9 5 | | ♣ | D 6 5 |
|
S 3N; NS 3♠; N 2N; NS 3♦; NS 1♥; EO 1♣;
Par +500: EO 4♣×−3
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♦ | S | 3 | ♣ R | 110 | | 5.00 | 0.00 | 8-Martin-Tougas | 11-Pauze-Oleszek |
