Open Pairs Tuesday Aft Session November 3, 2026
Scores After 13 rounds Average: 156.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank MPs
8 61.21 190.96 1 1.50 Louis Depelteau - Luc Boudreau
1 60.16 187.69 2 1.13 Mary Allen - Serge Houle
5 58.75 183.30 3 0.84 Jacques Stewart - Gilles Beauvais
9 57.80 180.35 4 0.63 Luc Tougas - Mario Dumont
3 55.92 174.48 5 0.43 Lorraine Gay - Ghislaine Primeau
17 53.98 168.43 6 0.30 Olivier Roy - Mendel Sapumariu
15 50.36 157.12 7 0.26 Bernard Mongeau - Diane Mongeau
14 48.62 151.70 Monique Martin - Yvon Goyette
11 48.50 151.33 Huguette Marchessault - Jean Lussier
18 48.08 150.00 Pierre Hurteau - Johanne Lanthier
2 46.55 145.25 Raymond Saint-Louis - Denis Patenaude
16 46.54 145.22 Pierre Dussault - Paul Ouellette
4 45.24 141.14 Marielle Pageau - Louise Desautels
7 45.19 140.99 Benoit Lapointe - Agnes Lalonde
10 43.98 137.22 Fernand Hebert - Micheline Normandin
6 42.60 132.91 Jean Roulier - Guy Jarry
13 36.62 114.26 Nicole Garceau - Céline Gagné
Open Pairs Tuesday Aft Session November 3, 2026
Scores After 13 rounds Average: 156.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank MPs
12 61.74 192.64 1 1.80 Witold Oleszek - Pierre L'Ecuyer
6 55.35 172.68 2 1.13 Therese Chevalier - Claude Chevalier
1 54.64 170.48 3 0.84 Diane Sylvain - Maria Wuyts
8 54.29 169.37 4 0.63 Francine Demers - Rejean Cabana
10 53.91 168.19 5 0.36 Mario Bilodeau - Denise Trépanier
18 53.79 167.84 6 0.30 Yves Laliberte - Raymond Bourgogne
15 52.87 164.95 7 0.26 Louise Bellefeuille - Sylvie Desbiens
2 51.09 159.39 Lyne Foster - Michel Mallette
4 50.51 157.59 Claude Croussette - Robert Mallette
3 49.09 153.17 Mario Corriveau - Lucie Veilleux
14 48.90 152.58 Marc Dube - Pierrette Dube
7 48.22 150.44 Aliette Marchi - Pierre Marchi
5 48.08 150.00 Gerald Poupart - Micheline Bouchard
11 47.46 148.09 Louise Tessier - Francine Marion
13 47.06 146.84 Jacques Karam - Raymonde Ouimet
17 45.22 141.09 Lise Paquette - Monique Paquette
16 40.44 126.18 Lise Bouchard - Carole Guevremont
9 38.37 119.72 Lorraine Robillard - France Gaudet
Open Pairs
Étui 1
Donneur: Nord
Vul: Auc.
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥× | N | 5 | ♠ A | 690 | | 11.96 | 0.04 | 11-Marchessault-Lussier | 3-Corriveau-Veilleux |
| 4 SA | O | −4 | ♥ 8 | 200 | | 10.88 | 1.13 | 18-Hurteau-Lanthier | 17-Paquette-Paquette |
| 5 ♥× | N | −1 | ♠ A | | 100 | 9.79 | 2.21 | 8-Depelteau-Boudreau | 14-Dube-Dube |
| 4 ♠ | E | 4 | ♦ 2 | | 420 | 8.17 | 3.83 | 14-Martin-Goyette | 9-Robillard-Gaudet |
| 4 ♠ | E | 4 | ♣ 2 | | 420 | 8.17 | 3.83 | 17-Roy-Sapumariu | 15-Bellefeuille-Desbiens |
| 4 ♠ | E | 5 | ♦ 8 | | 450 | 6.00 | 6.00 | 13-Garceau-Gagné | 7-Marchi-Marchi |
| 4 ♠ | E | 5 | ♦ 2 | | 450 | 6.00 | 6.00 | 15-Mongeau-Mongeau | 11-Tessier-Marion |
| 4 ♠ | E | 6 | ♥ A | | 480 | 2.75 | 9.25 | 7-Lapointe-Lalonde | 12-Oleszek-L'Ecuyer |
| 5 ♠ | E | 6 | ♥ A | | 480 | 2.75 | 9.25 | 9-Tougas-Dumont | 16-Bouchard-Guevremont |
| 4 ♠ | E | 6 | ♥ A | | 480 | 2.75 | 9.25 | 10-Hebert-Normandin | 18-Laliberte-Bourgogne |
| 4 ♠ | E | 6 | ♥ A | | 480 | 2.75 | 9.25 | 16-Dussault-Ouellette | 13-Karam-Ouimet |
| 6 SA | O | 6 | ♥ 8 | | 990 | 0.04 | 11.96 | 1-Allen-Houle | 1-Sylvain-Wuyts |
Open Pairs
Étui 2
Donneur: Est
Vul: N-S
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 7 ♥ | E | −1 | ♦ 8 | 50 | | 11.96 | 0.04 | 17-Roy-Sapumariu | 15-Bellefeuille-Desbiens |
| 3 ♥ | E | 6 | ♦ 8 | | 230 | 10.88 | 1.13 | 18-Hurteau-Lanthier | 17-Paquette-Paquette |
| 4 ♥ | E | 5 | ♦ 8 | | 450 | 9.79 | 2.21 | 8-Depelteau-Boudreau | 14-Dube-Dube |
| 4 ♥ | E | 6 | ♣ 2 | | 480 | 4.92 | 7.08 | 1-Allen-Houle | 1-Sylvain-Wuyts |
| 4 ♥ | E | 6 | ♦ 8 | | 480 | 4.92 | 7.08 | 7-Lapointe-Lalonde | 12-Oleszek-L'Ecuyer |
| 4 ♥ | E | 6 | ♦ 8 | | 480 | 4.92 | 7.08 | 10-Hebert-Normandin | 18-Laliberte-Bourgogne |
| 4 ♥ | E | 6 | ♦ 8 | | 480 | 4.92 | 7.08 | 11-Marchessault-Lussier | 3-Corriveau-Veilleux |
| 4 ♥ | E | 6 | ♦ 8 | | 480 | 4.92 | 7.08 | 13-Garceau-Gagné | 7-Marchi-Marchi |
| 4 ♥ | E | 6 | ♦ 8 | | 480 | 4.92 | 7.08 | 14-Martin-Goyette | 9-Robillard-Gaudet |
| 4 ♥ | E | 6 | ♦ 8 | | 480 | 4.92 | 7.08 | 15-Mongeau-Mongeau | 11-Tessier-Marion |
| 4 ♥ | E | 6 | ♦ 8 | | 480 | 4.92 | 7.08 | 16-Dussault-Ouellette | 13-Karam-Ouimet |
| 4 ♥ | E | 7 | ♦ 8 | | 510 | 0.04 | 11.96 | 9-Tougas-Dumont | 16-Bouchard-Guevremont |
Open Pairs
Étui 3
Donneur: Sud
Vul: E-O
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | S | 5 | ♣ 7 | 460 | | 11.96 | 0.04 | 11-Marchessault-Lussier | 1-Sylvain-Wuyts |
| 3 SA | S | 4 | ♥ 7 | 430 | | 8.71 | 3.29 | 2-Saint-Louis-Patenaude | 2-Foster-Mallette |
| 3 SA | S | 4 | ♣ 7 | 430 | | 8.71 | 3.29 | 9-Tougas-Dumont | 15-Bellefeuille-Desbiens |
| 3 SA | S | 4 | ♦ 2 | 430 | | 8.71 | 3.29 | 10-Hebert-Normandin | 17-Paquette-Paquette |
| 3 SA | S | 4 | ♦ 2 | 430 | | 8.71 | 3.29 | 15-Mongeau-Mongeau | 10-Bilodeau-Trépanier |
| 3 SA | S | 4 | ♠ 2 | 430 | | 8.71 | 3.29 | 18-Hurteau-Lanthier | 16-Bouchard-Guevremont |
| 4 ♠ | N | 4 | ♥ A | 420 | | 4.92 | 7.08 | 1-Allen-Houle | 18-Laliberte-Bourgogne |
| 4 ♠ | N | 4 | ♦ 4 | 420 | | 4.92 | 7.08 | 14-Martin-Goyette | 8-Demers-Cabana |
| 3 SA | S | 3 | ♣ 7 | 400 | | 2.21 | 9.79 | 8-Depelteau-Boudreau | 13-Karam-Ouimet |
| 3 SA | S | 3 | ♠ 7 | 400 | | 2.21 | 9.79 | 13-Garceau-Gagné | 6-Chevalier-Chevalier |
| 3 SA | N | 3 | ♣ 5 | 400 | | 2.21 | 9.79 | 17-Roy-Sapumariu | 14-Dube-Dube |
| 3 SA | S | −1 | ♣ 7 | | 50 | 0.04 | 11.96 | 16-Dussault-Ouellette | 12-Oleszek-L'Ecuyer |
Open Pairs
Étui 4
Donneur: Ouest
Vul: Tous
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | S | 5 | ♥ R | 660 | | 11.96 | 0.04 | 18-Hurteau-Lanthier | 16-Bouchard-Guevremont |
| 3 SA | N | 4 | ♣ 6 | 630 | | 10.33 | 1.67 | 1-Allen-Houle | 18-Laliberte-Bourgogne |
| 3 SA | S | 4 | ♣ 8 | 630 | | 10.33 | 1.67 | 17-Roy-Sapumariu | 14-Dube-Dube |
| 3 SA | S | 3 | ♥ 3 | 600 | | 8.71 | 3.29 | 8-Depelteau-Boudreau | 13-Karam-Ouimet |
| 1 SA | S | 4 | ♣ 5 | 180 | | 6.54 | 5.46 | 2-Saint-Louis-Patenaude | 2-Foster-Mallette |
| 2 SA | N | 4 | ♥ 6 | 180 | | 6.54 | 5.46 | 9-Tougas-Dumont | 15-Bellefeuille-Desbiens |
| 1 SA | S | 4 | ♣ 5 | 180 | | 6.54 | 5.46 | 14-Martin-Goyette | 8-Demers-Cabana |
| 2 SA | N | 3 | ♥ 6 | 150 | | 4.38 | 7.63 | 13-Garceau-Gagné | 6-Chevalier-Chevalier |
| 2 ♦ | S | 4 | ♠ A | 130 | | 2.21 | 9.79 | 10-Hebert-Normandin | 17-Paquette-Paquette |
| 3 ♦ | S | 4 | ♥ 3 | 130 | | 2.21 | 9.79 | 15-Mongeau-Mongeau | 10-Bilodeau-Trépanier |
| 2 ♦ | S | 4 | ♣ 5 | 130 | | 2.21 | 9.79 | 16-Dussault-Ouellette | 12-Oleszek-L'Ecuyer |
| 2 ♠ | N | −1 | ♥ 10 | | 100 | 0.04 | 11.96 | 11-Marchessault-Lussier | 1-Sylvain-Wuyts |
Open Pairs
Étui 5
Donneur: Nord
Vul: N-S
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠ | O | −3 | ♣ D | 150 | | 11.96 | 0.04 | 13-Garceau-Gagné | 5-Poupart-Bouchard |
| 2 ♣ | N | 3 | ♥ V | 110 | | 10.88 | 1.13 | 1-Allen-Houle | 17-Paquette-Paquette |
| 3 ♠ | O | −2 | ♣ 6 | 100 | | 9.79 | 2.21 | 11-Marchessault-Lussier | 18-Laliberte-Bourgogne |
| 2 ♣ | N | 2 | ♥ 4 | 90 | | 7.63 | 4.38 | 9-Tougas-Dumont | 14-Dube-Dube |
| 1 SA | S | 1 | ♠ 9 | 90 | | 7.63 | 4.38 | 16-Dussault-Ouellette | 11-Tessier-Marion |
| 2 ♣ | N | 2 | ♠ 8 | 90 | | 7.63 | 4.38 | 17-Roy-Sapumariu | 13-Karam-Ouimet |
| 2 ♠ | O | −1 | ♣ D | 50 | | 5.46 | 6.54 | 14-Martin-Goyette | 7-Marchi-Marchi |
| Passe | | | | Passe | | 4.38 | 7.63 | 3-Gay-Primeau | 3-Corriveau-Veilleux |
| 1 SA | S | −1 | ♠ 4 | | 100 | 3.29 | 8.71 | 15-Mongeau-Mongeau | 9-Robillard-Gaudet |
| 2 ♠ | O | 2 | ♦ A | | 110 | 1.67 | 10.33 | 2-Saint-Louis-Patenaude | 1-Sylvain-Wuyts |
| 2 ♠ | O | 2 | ♣ D | | 110 | 1.67 | 10.33 | 18-Hurteau-Lanthier | 15-Bellefeuille-Desbiens |
| 2 ♠ | O | 3 | ♦ 4 | | 140 | 0.04 | 11.96 | 10-Hebert-Normandin | 16-Bouchard-Guevremont |
Open Pairs
Étui 6
Donneur: Est
Vul: E-O
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠× | S | 4 | ♣ A | 590 | | 11.96 | 0.04 | 2-Saint-Louis-Patenaude | 1-Sylvain-Wuyts |
| 4 ♠ | N | 5 | ♥ 9 | 450 | | 10.33 | 1.67 | 9-Tougas-Dumont | 14-Dube-Dube |
| 4 ♠ | S | 5 | ♥ 5 | 450 | | 10.33 | 1.67 | 10-Hebert-Normandin | 16-Bouchard-Guevremont |
| 4 ♠ | S | 4 | ♣ A | 420 | | 4.92 | 7.08 | 1-Allen-Houle | 17-Paquette-Paquette |
| 4 ♠ | S | 4 | ♣ A | 420 | | 4.92 | 7.08 | 3-Gay-Primeau | 3-Corriveau-Veilleux |
| 4 ♠ | S | 4 | ♣ A | 420 | | 4.92 | 7.08 | 11-Marchessault-Lussier | 18-Laliberte-Bourgogne |
| 4 ♠ | N | 4 | ♣ 2 | 420 | | 4.92 | 7.08 | 13-Garceau-Gagné | 5-Poupart-Bouchard |
| 4 ♠ | S | 4 | ♣ A | 420 | | 4.92 | 7.08 | 14-Martin-Goyette | 7-Marchi-Marchi |
| 4 ♠ | S | 4 | ♣ A | 420 | | 4.92 | 7.08 | 15-Mongeau-Mongeau | 9-Robillard-Gaudet |
| 4 ♠ | S | 4 | ♣ A | 420 | | 4.92 | 7.08 | 16-Dussault-Ouellette | 11-Tessier-Marion |
| 4 ♠ | S | 4 | ♣ A | 420 | | 4.92 | 7.08 | 18-Hurteau-Lanthier | 15-Bellefeuille-Desbiens |
| 2 ♠ | S | 4 | ♣ A | 170 | | 0.04 | 11.96 | 17-Roy-Sapumariu | 13-Karam-Ouimet |
Open Pairs
Étui 7
Donneur: Sud
Vul: Tous
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | E | −4 | ♠ V | 400 | | 11.96 | 0.04 | 3-Gay-Primeau | 2-Foster-Mallette |
| 4 ♥ | O | −2 | ♠ 2 | 200 | | 10.88 | 1.13 | 1-Allen-Houle | 16-Bouchard-Guevremont |
| 3 SA | E | −1 | ♠ V | 100 | | 9.25 | 2.75 | 16-Dussault-Ouellette | 10-Bilodeau-Trépanier |
| 3 SA | E | −1 | ♠ V | 100 | | 9.25 | 2.75 | 17-Roy-Sapumariu | 12-Oleszek-L'Ecuyer |
| 4 ♦ | E | 4 | ♠ V | | 130 | 6.54 | 5.46 | 4-Pageau-Desautels | 4-Croussette-Mallette |
| 3 ♦ | E | 4 | ♠ V | | 130 | 6.54 | 5.46 | 10-Hebert-Normandin | 15-Bellefeuille-Desbiens |
| 4 ♦ | E | 4 | ♦ 4 | | 130 | 6.54 | 5.46 | 15-Mongeau-Mongeau | 8-Demers-Cabana |
| 3 ♦ | O | 6 | ♦ 10 | | 170 | 4.38 | 7.63 | 14-Martin-Goyette | 6-Chevalier-Chevalier |
| 4 ♠× | S | −2 | ♦ 9 | | 500 | 2.75 | 9.25 | 13-Garceau-Gagné | 3-Corriveau-Veilleux |
| 4 ♠× | S | −2 | ♦ 9 | | 500 | 2.75 | 9.25 | 18-Hurteau-Lanthier | 14-Dube-Dube |
| 3 SA | O | 3 | ♠ R | | 600 | 0.58 | 11.42 | 2-Saint-Louis-Patenaude | 18-Laliberte-Bourgogne |
| 3 SA | E | 3 | ♠ V | | 600 | 0.58 | 11.42 | 11-Marchessault-Lussier | 17-Paquette-Paquette |
Open Pairs
Étui 8
Donneur: Ouest
Vul: Auc.
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 1 SA | N | 2 | ♠ 7 | 120 | | 11.42 | 0.58 | 1-Allen-Houle | 16-Bouchard-Guevremont |
| 1 SA | N | 2 | ♠ 5 | 120 | | 11.42 | 0.58 | 15-Mongeau-Mongeau | 8-Demers-Cabana |
| 2 ♠ | E | −2 | ♦ 9 | 100 | | 9.25 | 2.75 | 11-Marchessault-Lussier | 17-Paquette-Paquette |
| 2 ♠ | E | −2 | ♣ 6 | 100 | | 9.25 | 2.75 | 16-Dussault-Ouellette | 10-Bilodeau-Trépanier |
| 1 SA | N | 1 | ♠ 5 | 90 | | 6.54 | 5.46 | 3-Gay-Primeau | 2-Foster-Mallette |
| 1 SA | N | 1 | ♠ 7 | 90 | | 6.54 | 5.46 | 14-Martin-Goyette | 6-Chevalier-Chevalier |
| 1 SA | N | 1 | ♠ 5 | 90 | | 6.54 | 5.46 | 18-Hurteau-Lanthier | 14-Dube-Dube |
| 2 ♠ | E | −1 | ♦ V | 50 | | 2.75 | 9.25 | 2-Saint-Louis-Patenaude | 18-Laliberte-Bourgogne |
| 2 ♠ | E | −1 | ♣ 6 | 50 | | 2.75 | 9.25 | 4-Pageau-Desautels | 4-Croussette-Mallette |
| 2 ♠ | E | −1 | ♦ 7 | 50 | | 2.75 | 9.25 | 13-Garceau-Gagné | 3-Corriveau-Veilleux |
| 2 ♠ | E | −1 | ♦ 7 | 50 | | 2.75 | 9.25 | 17-Roy-Sapumariu | 12-Oleszek-L'Ecuyer |
| 2 SA | O | 2 | ♥ 6 | | 120 | 0.04 | 11.96 | 10-Hebert-Normandin | 15-Bellefeuille-Desbiens |
Open Pairs
Étui 9
Donneur: Nord
Vul: E-O
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠ | E | −2 | ♣ 6 | 200 | | 11.42 | 0.58 | 1-Allen-Houle | 15-Bellefeuille-Desbiens |
| 2 SA | E | −2 | ♥ 2 | 200 | | 11.42 | 0.58 | 3-Gay-Primeau | 1-Sylvain-Wuyts |
| 2 ♣ | N | 3 | ♥ 8 | 110 | | 9.25 | 2.75 | 17-Roy-Sapumariu | 11-Tessier-Marion |
| 2 ♣ | N | 3 | ♥ 7 | 110 | | 9.25 | 2.75 | 18-Hurteau-Lanthier | 13-Karam-Ouimet |
| 3 SA | E | −1 | ♣ 6 | 100 | | 7.63 | 4.38 | 16-Dussault-Ouellette | 9-Robillard-Gaudet |
| 1 SA | S | 1 | ♥ R | 90 | | 6.00 | 6.00 | 5-Stewart-Beauvais | 5-Poupart-Bouchard |
| 2 ♣ | N | 2 | ♥ 8 | 90 | | 6.00 | 6.00 | 15-Mongeau-Mongeau | 7-Marchi-Marchi |
| Passe | | | | Passe | | 3.83 | 8.17 | 11-Marchessault-Lussier | 16-Bouchard-Guevremont |
| Passe | | | | Passe | | 3.83 | 8.17 | 14-Martin-Goyette | 4-Croussette-Mallette |
| 2 ♣ | N | −1 | ♥ 8 | | 50 | 1.67 | 10.33 | 4-Pageau-Desautels | 3-Corriveau-Veilleux |
| 3 ♣ | N | −1 | ♥ 8 | | 50 | 1.67 | 10.33 | 13-Garceau-Gagné | 2-Foster-Mallette |
| 1 ♠ | E | 1 | ♦ A | | 80 | 0.04 | 11.96 | 2-Saint-Louis-Patenaude | 17-Paquette-Paquette |
Open Pairs
Étui 10
Donneur: Est
Vul: Tous
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 1 SA | O | −2 | ♣ 6 | 200 | | 11.96 | 0.04 | 5-Stewart-Beauvais | 5-Poupart-Bouchard |
| 2 ♣ | N | 3 | ♦ R | 110 | | 10.88 | 1.13 | 17-Roy-Sapumariu | 11-Tessier-Marion |
| 3 ♦ | E | −1 | ♣ A | 100 | | 9.25 | 2.75 | 2-Saint-Louis-Patenaude | 17-Paquette-Paquette |
| 1 ♥ | O | −1 | ♠ 8 | 100 | | 9.25 | 2.75 | 16-Dussault-Ouellette | 9-Robillard-Gaudet |
| 2 ♣ | N | 2 | ♦ 7 | 90 | | 7.63 | 4.38 | 18-Hurteau-Lanthier | 13-Karam-Ouimet |
| 1 SA | O | 1 | ♥ 4 | | 90 | 6.54 | 5.46 | 11-Marchessault-Lussier | 16-Bouchard-Guevremont |
| 3 ♣ | N | −1 | ♦ D | | 100 | 5.46 | 6.54 | 15-Mongeau-Mongeau | 7-Marchi-Marchi |
| 2 ♦ | E | 3 | ♠ 7 | | 110 | 3.83 | 8.17 | 4-Pageau-Desautels | 3-Corriveau-Veilleux |
| 2 ♦ | E | 3 | ♥ A | | 110 | 3.83 | 8.17 | 14-Martin-Goyette | 4-Croussette-Mallette |
| 1 SA | E | 2 | ♣ 8 | | 120 | 1.67 | 10.33 | 1-Allen-Houle | 15-Bellefeuille-Desbiens |
| 1 SA | O | 2 | ♠ 4 | | 120 | 1.67 | 10.33 | 13-Garceau-Gagné | 2-Foster-Mallette |
| 1 SA | E | 3 | ♥ 5 | | 150 | 0.04 | 11.96 | 3-Gay-Primeau | 1-Sylvain-Wuyts |
Open Pairs
Étui 11
Donneur: Sud
Vul: Auc.
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 SA | O | −2 | ♠ 9 | 100 | | 11.96 | 0.04 | 3-Gay-Primeau | 18-Laliberte-Bourgogne |
| 3 SA | O | −1 | ♦ D | 50 | | 10.88 | 1.13 | 4-Pageau-Desautels | 2-Foster-Mallette |
| 2 ♥ | E | 2 | ♦ 3 | | 110 | 9.79 | 2.21 | 1-Allen-Houle | 14-Dube-Dube |
| 1 SA | O | 2 | ♠ 9 | | 120 | 7.63 | 4.38 | 14-Martin-Goyette | 3-Corriveau-Veilleux |
| 2 SA | O | 2 | ♦ D | | 120 | 7.63 | 4.38 | 17-Roy-Sapumariu | 10-Bilodeau-Trépanier |
| 1 SA | O | 2 | ♦ D | | 120 | 7.63 | 4.38 | 18-Hurteau-Lanthier | 12-Oleszek-L'Ecuyer |
| 1 SA | O | 3 | ♦ V | | 150 | 3.29 | 8.71 | 2-Saint-Louis-Patenaude | 16-Bouchard-Guevremont |
| 1 SA | O | 3 | ♦ D | | 150 | 3.29 | 8.71 | 5-Stewart-Beauvais | 4-Croussette-Mallette |
| 2 ♣ | E | 5 | ♦ 3 | | 150 | 3.29 | 8.71 | 6-Roulier-Jarry | 6-Chevalier-Chevalier |
| 1 SA | O | 3 | ♠ 9 | | 150 | 3.29 | 8.71 | 13-Garceau-Gagné | 1-Sylvain-Wuyts |
| 1 SA | O | 3 | ♦ D | | 150 | 3.29 | 8.71 | 16-Dussault-Ouellette | 8-Demers-Cabana |
| 1 ♥ | E | 4 | ♠ D | | 170 | 0.04 | 11.96 | 15-Mongeau-Mongeau | 5-Poupart-Bouchard |
Open Pairs
Étui 12
Donneur: Ouest
Vul: N-S
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 1 ♥ | S | 1 | ♦ 2 | 80 | | 11.96 | 0.04 | 14-Martin-Goyette | 3-Corriveau-Veilleux |
| 2 ♦ | E | 2 | ♥ R | | 90 | 10.88 | 1.13 | 15-Mongeau-Mongeau | 5-Poupart-Bouchard |
| 1 ♥ | S | −1 | ♣ A | | 100 | 9.79 | 2.21 | 3-Gay-Primeau | 18-Laliberte-Bourgogne |
| 3 ♣ | O | 3 | ♥ 9 | | 110 | 8.17 | 3.83 | 2-Saint-Louis-Patenaude | 16-Bouchard-Guevremont |
| 3 ♣ | O | 3 | ♥ 9 | | 110 | 8.17 | 3.83 | 5-Stewart-Beauvais | 4-Croussette-Mallette |
| 1 SA | O | 2 | ♥ 9 | | 120 | 6.54 | 5.46 | 17-Roy-Sapumariu | 10-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♣ | O | 5 | ♥ 9 | | 150 | 4.92 | 7.08 | 4-Pageau-Desautels | 2-Foster-Mallette |
| 2 SA | O | 3 | ♥ 9 | | 150 | 4.92 | 7.08 | 6-Roulier-Jarry | 6-Chevalier-Chevalier |
| 1 SA | O | 4 | ♠ 5 | | 180 | 3.29 | 8.71 | 1-Allen-Houle | 14-Dube-Dube |
| 3 SA | E | 3 | ♥ R | | 400 | 1.67 | 10.33 | 13-Garceau-Gagné | 1-Sylvain-Wuyts |
| 3 SA | O | 3 | ♥ 9 | | 400 | 1.67 | 10.33 | 18-Hurteau-Lanthier | 12-Oleszek-L'Ecuyer |
| 3 SA | O | 4 | ♠ 8 | | 430 | 0.04 | 11.96 | 16-Dussault-Ouellette | 8-Demers-Cabana |
Open Pairs
Étui 13
Donneur: Nord
Vul: Tous
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠ | E | −1 | ♦ 3 | 100 | | 12.00 | 0.00 | 3-Gay-Primeau | 17-Paquette-Paquette |
| 3 ♦ | O | 4 | ♣ R | | 130 | 11.00 | 1.00 | 14-Martin-Goyette | 2-Foster-Mallette |
| 2 ♥ | O | 3 | ♣ 8 | | 140 | 10.00 | 2.00 | 1-Allen-Houle | 13-Karam-Ouimet |
| 3 ♥ | O | 4 | ♦ 9 | | 170 | 9.00 | 3.00 | 6-Roulier-Jarry | 5-Poupart-Bouchard |
| 3 ♥ | O | 5 | ♦ 9 | | 200 | 7.50 | 4.50 | 5-Stewart-Beauvais | 3-Corriveau-Veilleux |
| 2 ♥ | O | 5 | ♦ 9 | | 200 | 7.50 | 4.50 | 17-Roy-Sapumariu | 9-Robillard-Gaudet |
| 4 ♠ | E | 4 | ♠ R | | 620 | 5.00 | 7.00 | 4-Pageau-Desautels | 1-Sylvain-Wuyts |
| 4 ♥ | O | 4 | ♣ R | | 620 | 5.00 | 7.00 | 13-Garceau-Gagné | 18-Laliberte-Bourgogne |
| 4 ♠ | E | 4 | ♣ 2 | | 620 | 5.00 | 7.00 | 16-Dussault-Ouellette | 6-Chevalier-Chevalier |
| 4 ♥ | O | 5 | ♦ 9 | | 650 | 2.00 | 10.00 | 7-Lapointe-Lalonde | 7-Marchi-Marchi |
| 4 ♥ | O | 5 | ♦ 9 | | 650 | 2.00 | 10.00 | 15-Mongeau-Mongeau | 4-Croussette-Mallette |
| 4 ♥ | O | 5 | ♦ 9 | | 650 | 2.00 | 10.00 | 18-Hurteau-Lanthier | 11-Tessier-Marion |
| 4 ♠× | E | 4 | ♦ D | | 790 | 0.00 | 12.00 | 2-Saint-Louis-Patenaude | 15-Bellefeuille-Desbiens |
Open Pairs
Étui 14
Donneur: Est
Vul: Auc.
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | N | 4 | ♣ 2 | 420 | | 11.50 | 0.50 | 1-Allen-Houle | 13-Karam-Ouimet |
| 4 ♠ | N | 4 | ♣ 3 | 420 | | 11.50 | 0.50 | 6-Roulier-Jarry | 5-Poupart-Bouchard |
| 3 ♠ | N | 4 | ♦ 4 | 170 | | 10.00 | 2.00 | 17-Roy-Sapumariu | 9-Robillard-Gaudet |
| 3 ♠ | N | 3 | ♣ 10 | 140 | | 8.00 | 4.00 | 4-Pageau-Desautels | 1-Sylvain-Wuyts |
| 3 ♠ | N | 3 | ♣ 10 | 140 | | 8.00 | 4.00 | 7-Lapointe-Lalonde | 7-Marchi-Marchi |
| 3 ♠ | N | 3 | ♣ 2 | 140 | | 8.00 | 4.00 | 13-Garceau-Gagné | 18-Laliberte-Bourgogne |
| 3 ♦ | E | −2 | ♠ A | 100 | | 6.00 | 6.00 | 16-Dussault-Ouellette | 6-Chevalier-Chevalier |
| 5 ♣ | O | −1 | ♠ R | 50 | | 5.00 | 7.00 | 18-Hurteau-Lanthier | 11-Tessier-Marion |
| 3 ♣ | O | 4 | ♠ R | | 130 | 2.00 | 10.00 | 2-Saint-Louis-Patenaude | 15-Bellefeuille-Desbiens |
| 3 ♣ | O | 4 | ♠ R | | 130 | 2.00 | 10.00 | 3-Gay-Primeau | 17-Paquette-Paquette |
| 3 ♣ | O | 4 | ♠ R | | 130 | 2.00 | 10.00 | 5-Stewart-Beauvais | 3-Corriveau-Veilleux |
| 4 ♣ | O | 4 | ♠ R | | 130 | 2.00 | 10.00 | 14-Martin-Goyette | 2-Foster-Mallette |
| 4 ♣ | O | 4 | ♠ R | | 130 | 2.00 | 10.00 | 15-Mongeau-Mongeau | 4-Croussette-Mallette |
Open Pairs
