Event Name Thursday Aft Session November 5, 2026
Scores After 13 rounds Average: 156.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank
17 61.50 191.88 1 Manon Boule - Diane Sylvain
2 60.26 188.00 2 Jean-Claude Tremblay - Denis Patenaude
16 59.92 186.96 3 Pierre Dussault - Paul Ouellette
1 59.46 185.50 4 Marielle Pageau - Yves Bourbonnais
10 59.23 184.79 5 Fernand Hebert - Micheline Normandin
9 57.06 178.04 6 Maurice Pauze - Jean Lussier
15 53.58 167.17 7 Pierre L'Ecuyer - Mendel Sapumariu
8 52.31 163.21 Louis Depelteau - Pierre Rivest
5 48.72 152.00 Witold Oleszek - Louise Desautels
11 48.13 150.17 Huguette Marchessault - Guy Jarry
13 47.92 149.50 Lorraine Gay - Robert Mallette
6 45.35 141.50 Claude Chevalier - Therese Chevalier
12 43.27 135.00 Nicole Garceau - Benoit Lapointe
7 42.79 133.50 Luc Tougas - Andre Roulier
4 41.99 131.00 Lyne Foster - Gerald Poupart
3 39.58 123.50 Rejean Cabana - Francine Demers
14 28.94 90.29 Lise Lacroix - Angele Coulombe
Event Name Thursday Aft Session November 5, 2026
Scores After 13 rounds Average: 156.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank
4 59.94 187.00 1 Lise Paquette - Diane Paquette
13 59.24 184.83 2 Sylvie Desbiens - Diane Mongeau
1 59.12 184.46 3 Denise Armand - Bernard Mongeau
2 57.21 178.50 4 Micheline Bouchard - Olivier Roy
12 56.57 176.50 5 Monique Martin - Agnes Lalonde
17 54.05 168.63 6 Jacques Stewart - Lorraine Robillard
11 52.47 163.71 7 Marc Dube - Pierrette Dube
9 52.08 162.50 Mario Bilodeau - Denise Trépanier
5 50.11 156.33 Jean Roulier - Claude Croussette
10 48.88 152.50 Louise Tessier - Yves Fontaine
14 47.28 147.50 Françoise Gervais - Michel Mallette
8 46.15 144.00 Céline Gagné - Francine Marion
16 44.48 138.79 Gilles Beauvais - France Gaudet
3 42.21 131.71 Jacques Karam - Luc Boudreau
7 41.35 129.00 Martine Therrien - Carole Guevremont
15 39.76 124.04 Yves Laliberte - Yvon Goyette
6 39.10 122.00 Daniel Labranche - André Prudhomme
Event Name
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
| ♠ | 9 4 | | ♥ | A 9 7 | | ♦ | A V 10 5 | | ♣ | V 7 6 4 |
|
| ♠ | R 8 7 3 2 | | ♥ | V 2 | | ♦ | 9 7 2 | | ♣ | D 9 3 |
| |
|
|
| | ♠ | D 10 6 5 | | ♥ | D 8 4 | | ♦ | D 3 | | ♣ | 10 8 5 2 |
|
|
|
| ♠ | A V | | ♥ | R 10 6 5 3 | | ♦ | R 8 6 4 | | ♣ | A R |
|
NS 6♥; NS 3N; NS 5♦; NS 2♠; NS 3♣;
Par +980: NS 6♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | S | 5 | ♠ 2 | 450 | | 11.50 | 0.50 | 8-Depelteau-Rivest | 15-Laliberte-Goyette |
| 4 ♥ | S | 5 | ♠ 2 | 450 | | 11.50 | 0.50 | 10-Hebert-Normandin | 2-Bouchard-Roy |
| 4 ♥ | S | 4 | ♠ 8 | 420 | | 7.00 | 5.00 | 6-Chevalier-Chevalier | 11-Dube-Dube |
| 4 ♥ | S | 4 | ♠ 3 | 420 | | 7.00 | 5.00 | 7-Tougas-Roulier | 13-Desbiens-Mongeau |
| 4 ♥ | S | 4 | ♠ 2 | 420 | | 7.00 | 5.00 | 12-Garceau-Lapointe | 6-Labranche-Prudhomme |
| 4 ♥ | S | 4 | ♠ 3 | 420 | | 7.00 | 5.00 | 13-Gay-Mallette | 8-Gagné-Marion |
| 4 ♥ | S | 4 | ♠ 3 | 420 | | 7.00 | 5.00 | 15-L'Ecuyer-Sapumariu | 12-Martin-Lalonde |
| 4 ♥ | S | 4 | ♠ 3 | 420 | | 7.00 | 5.00 | 16-Dussault-Ouellette | 14-Gervais-Mallette |
| 4 ♥ | S | 4 | ♠ 2 | 420 | | 7.00 | 5.00 | 17-Boule-Sylvain | 16-Beauvais-Gaudet |
| 2 ♥ | S | 5 | ♦ 9 | 200 | | 3.00 | 9.00 | 1-Pageau-Bourbonnais | 1-Armand-Mongeau |
| 6 ♥ | S | −1 | ♠ 3 | | 50 | 1.00 | 11.00 | 9-Pauze-Lussier | 17-Stewart-Robillard |
| 3 SA | S | −1 | ♠ 2 | | 50 | 1.00 | 11.00 | 11-Marchessault-Jarry | 4-Paquette-Paquette |
| 3 SA | S | −1 | ♠ 3 | | 50 | 1.00 | 11.00 | 14-Lacroix-Coulombe | 10-Tessier-Fontaine |
Event Name
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | V 7 5 | | ♥ | V 9 3 | | ♦ | R D V 6 5 | | ♣ | R 9 |
|
| ♠ | 8 3 2 | | ♥ | 8 6 4 | | ♦ | 9 8 2 | | ♣ | A V 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A R 10 4 | | ♥ | D 10 7 5 | | ♦ | 10 7 4 | | ♣ | 6 3 |
|
|
|
| ♠ | D 9 6 | | ♥ | A R 2 | | ♦ | A 3 | | ♣ | D 10 8 7 5 |
|
NS 3N; NS 3♠; N 4♦; N 2♥; S 3♦; NS 3♣; S 1♥;
Par +600: NS 3N=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | S | 5 | ♣ 2 | 660 | | 12.00 | 0.00 | 17-Boule-Sylvain | 16-Beauvais-Gaudet |
| 3 SA | S | 4 | ♠ 8 | 630 | | 9.50 | 2.50 | 1-Pageau-Bourbonnais | 1-Armand-Mongeau |
| 3 SA | S | 4 | ♣ 2 | 630 | | 9.50 | 2.50 | 9-Pauze-Lussier | 17-Stewart-Robillard |
| 3 SA | S | 4 | ♣ 2 | 630 | | 9.50 | 2.50 | 10-Hebert-Normandin | 2-Bouchard-Roy |
| 3 SA | S | 4 | ♣ 2 | 630 | | 9.50 | 2.50 | 12-Garceau-Lapointe | 6-Labranche-Prudhomme |
| 3 SA | S | 3 | ♠ 8 | 600 | | 5.50 | 6.50 | 7-Tougas-Roulier | 13-Desbiens-Mongeau |
| 3 SA | S | 3 | ♣ 2 | 600 | | 5.50 | 6.50 | 13-Gay-Mallette | 8-Gagné-Marion |
| 3 SA | S | 3 | ♣ 2 | 600 | | 5.50 | 6.50 | 15-L'Ecuyer-Sapumariu | 12-Martin-Lalonde |
| 3 SA | S | 3 | ♣ 2 | 600 | | 5.50 | 6.50 | 16-Dussault-Ouellette | 14-Gervais-Mallette |
| 2 SA | S | 6 | ♣ 2 | 240 | | 3.00 | 9.00 | 8-Depelteau-Rivest | 15-Laliberte-Goyette |
| 1 SA | S | 3 | ♣ 2 | 150 | | 1.50 | 10.50 | 11-Marchessault-Jarry | 4-Paquette-Paquette |
| 2 SA | S | 3 | ♣ 2 | 150 | | 1.50 | 10.50 | 14-Lacroix-Coulombe | 10-Tessier-Fontaine |
| 2 ♣ | S | 2 | ♠ 8 | 90 | | 0.00 | 12.00 | 6-Chevalier-Chevalier | 11-Dube-Dube |
Event Name
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | 10 9 7 4 2 | | ♥ | 5 | | ♦ | A R V 6 5 4 | | ♣ | 8 |
|
| ♠ | V 8 | | ♥ | A V 9 7 4 | | ♦ | 3 2 | | ♣ | R 6 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | R D | | ♥ | 10 8 3 | | ♦ | D 8 7 | | ♣ | A V 7 5 4 |
|
|
|
| ♠ | A 6 5 3 | | ♥ | R D 6 2 | | ♦ | 10 9 | | ♣ | D 10 9 |
|
NS 4♠; EO 2♥; NS 3♦; EO 2♣;
Par +420: NS 4♠=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | N | 5 | ♠ R | 450 | | 11.50 | 0.50 | 7-Tougas-Roulier | 12-Martin-Lalonde |
| 4 ♠ | N | 5 | ♣ A | 450 | | 11.50 | 0.50 | 17-Boule-Sylvain | 15-Laliberte-Goyette |
| 3 ♠ | N | 4 | ♣ A | 170 | | 9.50 | 2.50 | 1-Pageau-Bourbonnais | 17-Stewart-Robillard |
| 3 ♠ | N | 4 | ♣ 4 | 170 | | 9.50 | 2.50 | 13-Gay-Mallette | 7-Therrien-Guevremont |
| 2 ♦ | N | 4 | ♣ A | 130 | | 7.50 | 4.50 | 8-Depelteau-Rivest | 14-Gervais-Mallette |
| 2 ♦ | N | 4 | ♠ D | 130 | | 7.50 | 4.50 | 11-Marchessault-Jarry | 3-Karam-Boudreau |
| 2 ♦ | N | 3 | ♠ R | 110 | | 5.00 | 7.00 | 9-Pauze-Lussier | 16-Beauvais-Gaudet |
| 2 ♦ | N | 3 | ♠ R | 110 | | 5.00 | 7.00 | 10-Hebert-Normandin | 1-Armand-Mongeau |
| 2 ♦ | N | 3 | ♣ A | 110 | | 5.00 | 7.00 | 15-L'Ecuyer-Sapumariu | 11-Dube-Dube |
| 2 ♦ | S | −1 | ♥ 4 | | 50 | 2.50 | 9.50 | 2-Tremblay-Patenaude | 2-Bouchard-Roy |
| 4 ♠ | N | −1 | ♣ A | | 50 | 2.50 | 9.50 | 12-Garceau-Lapointe | 5-Roulier-Croussette |
| 2 ♥ | O | 2 | ♦ A | | 110 | 0.50 | 11.50 | 14-Lacroix-Coulombe | 9-Bilodeau-Trépanier |
| 2 ♥ | O | 2 | ♦ A | | 110 | 0.50 | 11.50 | 16-Dussault-Ouellette | 13-Desbiens-Mongeau |
Event Name
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
| ♠ | 4 3 | | ♥ | A D 4 3 2 | | ♦ | D V 4 | | ♣ | D 10 8 |
|
| ♠ | D 10 9 7 2 | | ♥ | 7 6 | | ♦ | A 9 5 3 2 | | ♣ | 4 |
| |
|
|
| | ♠ | R 6 | | ♥ | 9 8 5 | | ♦ | 10 6 | | ♣ | A 9 7 6 3 2 |
|
|
|
| ♠ | A V 8 5 | | ♥ | R V 10 | | ♦ | R 8 7 | | ♣ | R V 5 |
|
NS 3N; NS 3♥; NS 2♣;
Par +600: NS 3N=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | S | 4 | ♠ 10 | 630 | | 12.00 | 0.00 | 16-Dussault-Ouellette | 13-Desbiens-Mongeau |
| 4 ♥ | N | 4 | ♣ A | 620 | | 10.00 | 2.00 | 2-Tremblay-Patenaude | 2-Bouchard-Roy |
| 4 ♥ | S | 4 | ♠ 2 | 620 | | 10.00 | 2.00 | 12-Garceau-Lapointe | 5-Roulier-Croussette |
| 4 ♥ | S | 4 | ♣ 4 | 620 | | 10.00 | 2.00 | 13-Gay-Mallette | 7-Therrien-Guevremont |
| 3 SA | S | 3 | ♦ 2 | 600 | | 7.50 | 4.50 | 9-Pauze-Lussier | 16-Beauvais-Gaudet |
| 3 SA | S | 3 | ♠ 10 | 600 | | 7.50 | 4.50 | 11-Marchessault-Jarry | 3-Karam-Boudreau |
| 3 ♥ | N | 3 | ♣ A | 140 | | 5.50 | 6.50 | 8-Depelteau-Rivest | 14-Gervais-Mallette |
| 3 ♥ | N | 3 | ♠ 6 | 140 | | 5.50 | 6.50 | 14-Lacroix-Coulombe | 9-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♥ | S | −1 | ♣ 4 | | 100 | 2.00 | 10.00 | 1-Pageau-Bourbonnais | 17-Stewart-Robillard |
| 4 ♥ | N | −1 | ♣ A | | 100 | 2.00 | 10.00 | 7-Tougas-Roulier | 12-Martin-Lalonde |
| 4 ♥ | N | −1 | ♦ 10 | | 100 | 2.00 | 10.00 | 10-Hebert-Normandin | 1-Armand-Mongeau |
| 3 SA | S | −1 | ♠ 10 | | 100 | 2.00 | 10.00 | 15-L'Ecuyer-Sapumariu | 11-Dube-Dube |
| 4 ♥ | S | −1 | ♣ 4 | | 100 | 2.00 | 10.00 | 17-Boule-Sylvain | 15-Laliberte-Goyette |
Event Name
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | 6 | | ♥ | R 10 4 2 | | ♦ | A D 3 | | ♣ | 10 5 4 3 2 |
|
| ♠ | 9 8 5 3 | | ♥ | D V 9 7 | | ♦ | R 10 7 | | ♣ | A 7 |
| |
|
|
| | ♠ | R D V 10 4 | | ♥ | A 6 3 | | ♦ | 9 5 4 2 | | ♣ | 9 |
|
|
|
| ♠ | A 7 2 | | ♥ | 8 5 | | ♦ | V 8 6 | | ♣ | R D V 8 6 |
|
EO 3♠; NS 4♣; EO 1♥; EO 1♦;
Par +100: EO 4♠×−1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠× | E | −2 | ♥ 8 | 300 | | 12.00 | 0.00 | 17-Boule-Sylvain | 14-Gervais-Mallette |
| 3 ♠ | E | −1 | ♣ R | 50 | | 11.00 | 1.00 | 3-Cabana-Demers | 3-Karam-Boudreau |
| Passe | | | | Passe | | 8.50 | 3.50 | 2-Tremblay-Patenaude | 1-Armand-Mongeau |
| Passe | | | | Passe | | 8.50 | 3.50 | 13-Gay-Mallette | 6-Labranche-Prudhomme |
| Passe | | | | Passe | | 8.50 | 3.50 | 14-Lacroix-Coulombe | 8-Gagné-Marion |
| Passe | | | | Passe | | 8.50 | 3.50 | 16-Dussault-Ouellette | 12-Martin-Lalonde |
| 4 ♣ | S | −1 | ♠ 9 | | 100 | 5.50 | 6.50 | 8-Depelteau-Rivest | 13-Desbiens-Mongeau |
| 5 ♣ | S | −1 | ♥ D | | 100 | 5.50 | 6.50 | 11-Marchessault-Jarry | 2-Bouchard-Roy |
| 2 ♠ | E | 3 | ♣ R | | 140 | 2.50 | 9.50 | 1-Pageau-Bourbonnais | 16-Beauvais-Gaudet |
| 2 ♠ | E | 3 | ♣ R | | 140 | 2.50 | 9.50 | 9-Pauze-Lussier | 15-Laliberte-Goyette |
| 3 ♠ | E | 3 | ♥ 8 | | 140 | 2.50 | 9.50 | 10-Hebert-Normandin | 17-Stewart-Robillard |
| 3 ♠ | E | 3 | ♥ 8 | | 140 | 2.50 | 9.50 | 15-L'Ecuyer-Sapumariu | 10-Tessier-Fontaine |
| 5 ♣ | S | −2 | ♠ 3 | | 200 | 0.00 | 12.00 | 12-Garceau-Lapointe | 4-Paquette-Paquette |
Event Name
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
| ♠ | V 2 | | ♥ | A R V 6 4 | | ♦ | 8 7 4 | | ♣ | D 9 4 |
|
| ♠ | R 9 6 3 | | ♥ | 10 8 7 | | ♦ | R 9 | | ♣ | A V 8 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A D 10 7 5 | | ♥ | 2 | | ♦ | D 10 5 3 | | ♣ | 10 5 2 |
|
|
|
| ♠ | 8 4 | | ♥ | D 9 5 3 | | ♦ | A V 6 2 | | ♣ | R 7 6 |
|
EO 4♠; NS 2♥; EO 2♣; NS 1♦;
Par −500: NS 5♥×−3
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠× | E | −1 | ♥ 3 | 200 | | 12.00 | 0.00 | 17-Boule-Sylvain | 14-Gervais-Mallette |
| 3 ♠ | E | −1 | ♥ 3 | 100 | | 11.00 | 1.00 | 16-Dussault-Ouellette | 12-Martin-Lalonde |
| Passe | | | | Passe | | 8.50 | 3.50 | 1-Pageau-Bourbonnais | 16-Beauvais-Gaudet |
| Passe | | | | Passe | | 8.50 | 3.50 | 9-Pauze-Lussier | 15-Laliberte-Goyette |
| Passe | | | | Passe | | 8.50 | 3.50 | 11-Marchessault-Jarry | 2-Bouchard-Roy |
| Passe | | | | Passe | | 8.50 | 3.50 | 12-Garceau-Lapointe | 4-Paquette-Paquette |
| 4 ♥ | N | −1 | ♠ A | | 50 | 6.00 | 6.00 | 13-Gay-Mallette | 6-Labranche-Prudhomme |
| 4 ♥ | N | −2 | ♦ 3 | | 100 | 5.00 | 7.00 | 10-Hebert-Normandin | 17-Stewart-Robillard |
| 3 ♠ | E | 3 | ♥ D | | 140 | 3.50 | 8.50 | 3-Cabana-Demers | 3-Karam-Boudreau |
| 3 ♠ | E | 3 | ♥ 3 | | 140 | 3.50 | 8.50 | 15-L'Ecuyer-Sapumariu | 10-Tessier-Fontaine |
| 4 ♥ | N | −3 | ♠ A | | 150 | 2.00 | 10.00 | 14-Lacroix-Coulombe | 8-Gagné-Marion |
| 2 ♠ | E | 4 | ♦ A | | 170 | 1.00 | 11.00 | 2-Tremblay-Patenaude | 1-Armand-Mongeau |
| 3 ♠× | E | 4 | ♥ 3 | | 930 | 0.00 | 12.00 | 8-Depelteau-Rivest | 13-Desbiens-Mongeau |
Event Name
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
| ♠ | A R D | | ♥ | R D 8 7 5 4 | | ♦ | 8 2 | | ♣ | V 6 |
|
| ♠ | 4 3 2 | | ♥ | 9 6 | | ♦ | A V 9 6 5 | | ♣ | D 9 4 |
| |
|
|
| | ♠ | V 8 6 5 | | ♥ | V 2 | | ♦ | R D 10 | | ♣ | A 10 7 2 |
|
|
|
| ♠ | 10 9 7 | | ♥ | A 10 3 | | ♦ | 7 4 3 | | ♣ | R 8 5 3 |
|
NS 4♥; NS 1N; NS 1♠; EO 1♦;
Par +620: NS 4♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | N | 4 | ♠ 5 | 620 | | 10.00 | 2.00 | 2-Tremblay-Patenaude | 17-Stewart-Robillard |
| 4 ♥ | N | 4 | ♦ R | 620 | | 10.00 | 2.00 | 9-Pauze-Lussier | 14-Gervais-Mallette |
| 4 ♥ | N | 4 | ♦ R | 620 | | 10.00 | 2.00 | 11-Marchessault-Jarry | 1-Armand-Mongeau |
| 4 ♥ | N | 4 | ♦ 10 | 620 | | 10.00 | 2.00 | 12-Garceau-Lapointe | 3-Karam-Boudreau |
| 4 ♥ | N | 4 | ♠ 5 | 620 | | 10.00 | 2.00 | 16-Dussault-Ouellette | 11-Dube-Dube |
| 3 ♥ | N | 4 | ♦ 10 | 170 | | 5.00 | 7.00 | 3-Cabana-Demers | 2-Bouchard-Roy |
| 3 ♥ | N | 4 | ♦ R | 170 | | 5.00 | 7.00 | 10-Hebert-Normandin | 16-Beauvais-Gaudet |
| 2 ♥ | N | 4 | ♦ R | 170 | | 5.00 | 7.00 | 13-Gay-Mallette | 5-Roulier-Croussette |
| 1 ♥ | N | 4 | ♦ 10 | 170 | | 5.00 | 7.00 | 15-L'Ecuyer-Sapumariu | 9-Bilodeau-Trépanier |
| 3 ♥ | N | 4 | ♦ R | 170 | | 5.00 | 7.00 | 17-Boule-Sylvain | 13-Desbiens-Mongeau |
| 2 ♥ | N | 3 | ♣ A | 140 | | 1.00 | 11.00 | 1-Pageau-Bourbonnais | 15-Laliberte-Goyette |
| 3 ♥ | N | 3 | ♦ R | 140 | | 1.00 | 11.00 | 4-Foster-Poupart | 4-Paquette-Paquette |
| 3 ♥ | N | 3 | ♣ 2 | 140 | | 1.00 | 11.00 | 14-Lacroix-Coulombe | 7-Therrien-Guevremont |
Event Name
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
| ♠ | A D 6 | | ♥ | 5 | | ♦ | A D 8 7 | | ♣ | A 10 8 7 4 |
|
| ♠ | 8 7 3 | | ♥ | A R 9 8 4 | | ♦ | 6 5 3 | | ♣ | 6 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 2 | | ♥ | D 10 7 6 | | ♦ | R 10 9 4 2 | | ♣ | D 5 |
|
|
|
| ♠ | R V 9 5 4 | | ♥ | V 3 2 | | ♦ | V | | ♣ | R V 9 3 |
|
NS 6♠; NS 6♣; NS 2N; NS 1♦;
Par +980: NS 6♠=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | S | 6 | ♥ A | 480 | | 11.50 | 0.50 | 16-Dussault-Ouellette | 11-Dube-Dube |
| 4 ♠ | S | 6 | ♥ A | 480 | | 11.50 | 0.50 | 17-Boule-Sylvain | 13-Desbiens-Mongeau |
| 4 ♠ | S | 5 | ♣ 6 | 450 | | 7.50 | 4.50 | 1-Pageau-Bourbonnais | 15-Laliberte-Goyette |
| 4 ♠ | S | 5 | ♥ A | 450 | | 7.50 | 4.50 | 2-Tremblay-Patenaude | 17-Stewart-Robillard |
| 4 ♠ | S | 5 | ♥ A | 450 | | 7.50 | 4.50 | 10-Hebert-Normandin | 16-Beauvais-Gaudet |
| 4 ♠ | S | 5 | ♥ A | 450 | | 7.50 | 4.50 | 11-Marchessault-Jarry | 1-Armand-Mongeau |
| 4 ♠ | S | 5 | ♥ A | 450 | | 7.50 | 4.50 | 12-Garceau-Lapointe | 3-Karam-Boudreau |
| 4 ♠ | S | 5 | ♥ A | 450 | | 7.50 | 4.50 | 13-Gay-Mallette | 5-Roulier-Croussette |
| 5 ♣ | N | 6 | ♥ 7 | 420 | | 3.00 | 9.00 | 3-Cabana-Demers | 2-Bouchard-Roy |
| 5 ♣ | N | 6 | ♥ 6 | 420 | | 3.00 | 9.00 | 9-Pauze-Lussier | 14-Gervais-Mallette |
| 4 ♠ | S | 4 | ♥ A | 420 | | 3.00 | 9.00 | 14-Lacroix-Coulombe | 7-Therrien-Guevremont |
| 3 ♣ | N | 7 | ♦ 4 | 190 | | 0.50 | 11.50 | 4-Foster-Poupart | 4-Paquette-Paquette |
| 3 ♣ | N | 7 | ♦ 4 | 190 | | 0.50 | 11.50 | 15-L'Ecuyer-Sapumariu | 9-Bilodeau-Trépanier |
Event Name
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
| ♠ | V 8 7 6 | | ♥ | A R D V 7 5 | | ♦ | V 8 | | ♣ | D |
|
| ♠ | D 2 | | ♥ | 6 2 | | ♦ | A 10 9 4 | | ♣ | R 9 6 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | R 10 9 4 | | ♥ | 10 9 8 3 | | ♦ | 5 3 | | ♣ | A 8 3 |
|
|
|
| ♠ | A 5 3 | | ♥ | 4 | | ♦ | R D 7 6 2 | | ♣ | V 10 7 5 |
|
NS 2N; NS 2♠; NS 2♥; NS 2♦; EO 1♣;
Par +120: NS 1N+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | N | 5 | ♦ 5 | 450 | | 11.50 | 0.50 | 2-Tremblay-Patenaude | 16-Beauvais-Gaudet |
| 4 ♥ | N | 5 | ♦ 5 | 450 | | 11.50 | 0.50 | 11-Marchessault-Jarry | 17-Stewart-Robillard |
| 4 ♥ | N | 4 | ♠ 10 | 420 | | 10.00 | 2.00 | 5-Oleszek-Desautels | 5-Roulier-Croussette |
| 2 ♥ | N | 4 | ♠ 4 | 170 | | 9.00 | 3.00 | 13-Gay-Mallette | 4-Paquette-Paquette |
| 2 SA | S | 3 | ♣ 4 | 150 | | 8.00 | 4.00 | 1-Pageau-Bourbonnais | 14-Gervais-Mallette |
| 2 ♥ | N | 3 | ♠ 4 | 140 | | 6.50 | 5.50 | 4-Foster-Poupart | 3-Karam-Boudreau |
| 2 ♥ | N | 3 | ♠ 4 | 140 | | 6.50 | 5.50 | 15-L'Ecuyer-Sapumariu | 8-Gagné-Marion |
| 2 ♥ | N | 2 | ♠ 4 | 110 | | 5.00 | 7.00 | 3-Cabana-Demers | 1-Armand-Mongeau |
| 4 ♥ | N | −1 | ♣ A | | 50 | 2.00 | 10.00 | 10-Hebert-Normandin | 15-Laliberte-Goyette |
| 4 ♥ | N | −1 | ♠ 10 | | 50 | 2.00 | 10.00 | 12-Garceau-Lapointe | 2-Bouchard-Roy |
| 4 ♥ | N | −1 | ♣ A | | 50 | 2.00 | 10.00 | 14-Lacroix-Coulombe | 6-Labranche-Prudhomme |
| 3 ♥ | N | −1 | ♠ 4 | | 50 | 2.00 | 10.00 | 16-Dussault-Ouellette | 10-Tessier-Fontaine |
| 3 SA | S | −1 | ♣ 4 | | 50 | 2.00 | 10.00 | 17-Boule-Sylvain | 12-Martin-Lalonde |
Event Name
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
| ♠ | 6 | | ♥ | 5 3 | | ♦ | A R V 9 4 | | ♣ | D V 9 3 2 |
|
| ♠ | A 9 8 2 | | ♥ | A V 7 6 2 | | ♦ | 10 6 | | ♣ | 8 6 |
| |
|
|
| | ♠ | R D 10 7 3 | | ♥ | 8 4 | | ♦ | D 8 | | ♣ | A 10 7 5 |
|
|
|
| ♠ | V 5 4 | | ♥ | R D 10 9 | | ♦ | 7 5 3 2 | | ♣ | R 4 |
|
EO 3♠; NS 4♦; EO 2♥; EO 1N; NS 1♣;
Par +130: NS 4♦=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠× | E | −1 | ♣ R | 200 | | 11.50 | 0.50 | 5-Oleszek-Desautels | 5-Roulier-Croussette |
| 4 ♠ | E | −2 | ♥ R | 200 | | 11.50 | 0.50 | 17-Boule-Sylvain | 12-Martin-Lalonde |
| 4 ♦ | N | 4 | ♣ A | 130 | | 9.50 | 2.50 | 10-Hebert-Normandin | 15-Laliberte-Goyette |
| 3 ♦ | N | 4 | ♠ R | 130 | | 9.50 | 2.50 | 14-Lacroix-Coulombe | 6-Labranche-Prudhomme |
| 4 ♠ | E | −1 | ♣ 4 | 100 | | 7.50 | 4.50 | 2-Tremblay-Patenaude | 16-Beauvais-Gaudet |
| 3 ♠ | E | −1 | ♥ 9 | 100 | | 7.50 | 4.50 | 16-Dussault-Ouellette | 10-Tessier-Fontaine |
| Passe | | | | Passe | | 6.00 | 6.00 | 3-Cabana-Demers | 1-Armand-Mongeau |
| 5 ♦ | N | −1 | ♠ R | | 100 | 5.00 | 7.00 | 12-Garceau-Lapointe | 2-Bouchard-Roy |
| 2 ♠ | E | 2 | ♥ R | | 110 | 4.00 | 8.00 | 4-Foster-Poupart | 3-Karam-Boudreau |
| 3 ♠ | E | 3 | ♥ R | | 140 | 1.50 | 10.50 | 1-Pageau-Bourbonnais | 14-Gervais-Mallette |
| 2 ♠ | E | 3 | ♥ R | | 140 | 1.50 | 10.50 | 11-Marchessault-Jarry | 17-Stewart-Robillard |
| 2 ♠ | E | 3 | ♥ R | | 140 | 1.50 | 10.50 | 13-Gay-Mallette | 4-Paquette-Paquette |
| 3 ♠ | E | 3 | ♦ 2 | | 140 | 1.50 | 10.50 | 15-L'Ecuyer-Sapumariu | 8-Gagné-Marion |
Event Name
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
| ♠ | 9 7 5 3 | | ♥ | 7 | | ♦ | D 6 5 | | ♣ | A 9 8 7 5 |
|
| ♠ | A D V 8 6 2 | | ♥ | 9 | | ♦ | R V 8 | | ♣ | V 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | — | | ♥ | R D 10 6 4 3 2 | | ♦ | A 7 3 2 | | ♣ | R D |
|
|
|
| ♠ | R 10 4 | | ♥ | A V 8 5 | | ♦ | 10 9 4 | | ♣ | 10 6 3 |
|
EO 4♥; EO 2N; EO 2♠; EO 3♦; EO 1♣;
Par −420: EO 4♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♠ | O | −3 | ♥ 7 | 150 | | 12.00 | 0.00 | 15-L'Ecuyer-Sapumariu | 7-Therrien-Guevremont |
