Event Name Tuesday Aft Session November 10, 2026
Scores After 9 rounds Average: 229.5 Section A North-South
Pair Pct Score Rank O/A MPs
1 63.51 291.53 1 1.78(S) Pierre L'Ecuyer - Witold Oleszek
9 62.55 287.12 2 1.25(S) Jacques Stewart - Gilles Beauvais
2 59.27 272.06 3 0.89(S) Jean-François Boucher - Claude Depatie
4 57.37 263.32 4 0.62(S) Marielle Pageau - Louise Desautels
3 56.25 258.20 Lorraine Gay - Ghislaine Primeau
7 54.12 248.39 Olivier Roy - Mendel Sapumariu
6 44.76 205.44 Raymond Saint-Louis - Denis Patenaude
5 40.66 186.64 Pierre Hurteau - Johanne Lanthier
8 35.79 164.29 Maria Jorge - Yves Fontaine
Event Name Tuesday Aft Session November 10, 2026
Scores After 9 rounds Average: 229.5 Section A East-West
Pair Pct Score Rank O/A MPs
7 56.66 260.06 1 1.78(S) Daniel Labranche - André Prudhomme
5 55.91 256.61 2 1.25(S) Mario Corriveau - Lucie Veilleux
4 52.98 243.20 3 0.89(S) Claude Croussette - Robert Mallette
3 52.80 242.36 4 0.62(S) Diane Sylvain - Maria Wuyts
1 47.34 217.27 Lyne Foster - Michel Mallette
9 45.92 210.76 Guy Jarry - Jean Roulier
8 44.64 204.89 Louise Bellefeuille - Sylvie Desbiens
2 35.54 163.15 Louise Tessier - Francine Marion
6 33.92 155.71 Lise Paquette - Monique Paquette
Event Name Tuesday Aft Session November 10, 2026
Scores After 9 rounds Average: 229.5 Section B North-South
Pair Pct Score Rank O/A MPs
6 56.99 261.59 1 1.78(S) Benoit Lapointe - Agnes Lalonde
2 56.08 257.41 2 1.25(S) Louis Depelteau - Luc Boudreau
3 52.97 243.14 3 0.89(S) Pierre Dussault - Paul Ouellette
4 51.92 238.29 4 0.62(S) Fernand Hebert - Micheline Normandin
5 43.50 199.68 Huguette Marchessault - Jean Lussier
1 42.02 192.85 Lorraine Robillard - Diane Paquette
7 41.93 192.47 Nicole Garceau - Céline Gagné
9 41.04 188.38 Lise Lacroix - Angele Coulombe
8 39.18 179.85 Monique Martin - Yvon Goyette
Event Name Tuesday Aft Session November 10, 2026
Scores After 9 rounds Average: 229.5 Section B East-West
Pair Pct Score Rank O/A MPs
5 64.56 296.32 1 1.78(S) Marc Dube - Pierrette Dube
3 61.73 283.32 2 1.25(S) Therese Chevalier - Claude Chevalier
1 59.42 272.74 3 0.89(S) Lise Bouchard - Carole Guevremont
7 58.79 269.86 4 0.62(S) Bernard Mongeau - Diane Mongeau
6 54.00 247.86 Mario Dumont - Luc Tougas
9 51.72 237.41 Aliette Marchi - Pierre Marchi
8 50.46 231.59 Gerald Poupart - Micheline Bouchard
2 36.58 167.91 Jacques Karam - Raymonde Ouimet
4 36.00 165.24 Jean-Pierre Vachon - Chantal Corriveau
Event Name
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Aucun |
| ♠ | A 7 | | ♥ | 7 6 3 | | ♦ | 9 4 2 | | ♣ | A R D 4 2 |
|
| ♠ | R D V 4 3 | | ♥ | D V 5 | | ♦ | A V 7 | | ♣ | 10 8 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 8 6 | | ♥ | A R 10 8 2 | | ♦ | 3 | | ♣ | 9 7 6 3 |
|
|
|
| ♠ | 10 5 2 | | ♥ | 9 4 | | ♦ | R D 10 8 6 5 | | ♣ | V 5 |
|
EO 4♠; EO 3♥; NS 2♦; NS 1♣;
Par −420: EO 4♠=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♦ | S | 3 | ♠ R | 110 | | 17.00 | 0.00 | A6-Saint-Louis-Patenaude | A2-Tessier-Marion |
| 1 SA | N | −1 | ♥ A | | 50 | 15.50 | 1.50 | A1-L'Ecuyer-Oleszek | A1-Foster-Mallette |
| 4 ♦ | S | −1 | ♥ 5 | | 50 | 15.50 | 1.50 | B5-Marchessault-Lussier | B9-Marchi-Marchi |
| 4 ♦ | S | −2 | ♠ R | | 100 | 13.50 | 3.50 | B2-Depelteau-Boudreau | B3-Chevalier-Chevalier |
| 4 ♦ | S | −2 | ♠ R | | 100 | 13.50 | 3.50 | B6-Lapointe-Lalonde | B2-Karam-Ouimet |
| 3 ♥ | E | 3 | ♦ R | | 140 | 10.50 | 6.50 | A2-Boucher-Depatie | A3-Sylvain-Wuyts |
| 2 ♠ | O | 3 | ♣ A | | 140 | 10.50 | 6.50 | A3-Gay-Primeau | A5-Corriveau-Veilleux |
| 3 ♥ | E | 3 | ♦ R | | 140 | 10.50 | 6.50 | A8-Jorge-Fontaine | A6-Paquette-Paquette |
| 3 ♥ | E | 3 | ♦ R | | 140 | 10.50 | 6.50 | A9-Stewart-Beauvais | A8-Bellefeuille-Desbiens |
| 3 ♠ | O | 4 | ♦ 9 | | 170 | 6.00 | 11.00 | A4-Pageau-Desautels | A7-Labranche-Prudhomme |
| 2 ♠ | O | 4 | ♣ A | | 170 | 6.00 | 11.00 | A7-Roy-Sapumariu | A4-Croussette-Mallette |
| 2 ♠ | O | 4 | ♣ A | | 170 | 6.00 | 11.00 | B3-Dussault-Ouellette | B5-Dube-Dube |
| 3 ♥ | E | 4 | ♣ V | | 170 | 6.00 | 11.00 | B4-Hebert-Normandin | B7-Mongeau-Mongeau |
| 3 ♠ | O | 4 | ♣ A | | 170 | 6.00 | 11.00 | B9-Lacroix-Coulombe | B8-Poupart-Bouchard |
| 4 ♠ | O | 4 | ♣ A | | 420 | 1.50 | 15.50 | A5-Hurteau-Lanthier | A9-Jarry-Roulier |
| 4 ♠ | O | 4 | ♣ A | | 420 | 1.50 | 15.50 | B1-Robillard-Paquette | B1-Bouchard-Guevremont |
| 4 ♥ | E | 4 | ♣ V | | 420 | 1.50 | 15.50 | B7-Garceau-Gagné | B4-Vachon-Corriveau |
| 4 ♠ | O | 4 | ♣ A | | 420 | 1.50 | 15.50 | B8-Martin-Goyette | B6-Dumont-Tougas |
Event Name
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | 9 7 | | ♥ | R 7 | | ♦ | D 10 8 2 | | ♣ | R D 7 6 4 |
|
| ♠ | R V 8 3 | | ♥ | D V 4 | | ♦ | V 9 7 3 | | ♣ | 9 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A 10 5 2 | | ♥ | 10 5 3 | | ♦ | A 6 5 | | ♣ | V 10 5 |
|
|
|
| ♠ | D 6 4 | | ♥ | A 9 8 6 2 | | ♦ | R 4 | | ♣ | A 8 2 |
|
NS 3♥; NS 4♣; NS 2N; NS 2♦;
Par +140: NS 2♥+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | S | 4 | ♠ 3 | 630 | | 17.00 | 0.00 | B6-Lapointe-Lalonde | B2-Karam-Ouimet |
| 3 SA | S | 3 | ♦ 3 | 600 | | 16.00 | 1.00 | A5-Hurteau-Lanthier | A9-Jarry-Roulier |
| 2 SA | S | 4 | ♦ 3 | 180 | | 14.50 | 2.50 | A7-Roy-Sapumariu | A4-Croussette-Mallette |
| 1 SA | N | 4 | ♠ 5 | 180 | | 14.50 | 2.50 | B5-Marchessault-Lussier | B9-Marchi-Marchi |
| 1 SA | N | 3 | ♠ 5 | 150 | | 13.00 | 4.00 | A4-Pageau-Desautels | A7-Labranche-Prudhomme |
| 2 ♣ | N | 4 | ♥ 5 | 130 | | 12.00 | 5.00 | B7-Garceau-Gagné | B4-Vachon-Corriveau |
| 1 SA | N | 2 | ♠ 2 | 120 | | 10.00 | 7.00 | A6-Saint-Louis-Patenaude | A2-Tessier-Marion |
| 1 SA | N | 2 | ♠ 2 | 120 | | 10.00 | 7.00 | A9-Stewart-Beauvais | A8-Bellefeuille-Desbiens |
| 1 SA | N | 2 | ♠ 2 | 120 | | 10.00 | 7.00 | B4-Hebert-Normandin | B7-Mongeau-Mongeau |
| 3 ♣ | S | 3 | ♦ 3 | 110 | | 6.00 | 11.00 | A1-L'Ecuyer-Oleszek | A1-Foster-Mallette |
| 3 ♣ | S | 3 | ♦ 3 | 110 | | 6.00 | 11.00 | A2-Boucher-Depatie | A3-Sylvain-Wuyts |
| 3 ♣ | N | 3 | ♠ 2 | 110 | | 6.00 | 11.00 | A3-Gay-Primeau | A5-Corriveau-Veilleux |
| 2 ♥ | S | 2 | ♣ 9 | 110 | | 6.00 | 11.00 | B2-Depelteau-Boudreau | B3-Chevalier-Chevalier |
| 2 ♣ | N | 3 | ♦ A | 110 | | 6.00 | 11.00 | B8-Martin-Goyette | B6-Dumont-Tougas |
| 1 SA | N | 1 | ♠ A | 90 | | 2.50 | 14.50 | B1-Robillard-Paquette | B1-Bouchard-Guevremont |
| 1 SA | N | 1 | ♠ 2 | 90 | | 2.50 | 14.50 | B3-Dussault-Ouellette | B5-Dube-Dube |
| 1 ♥ | S | 1 | ♠ 8 | 80 | | 1.00 | 16.00 | B9-Lacroix-Coulombe | B8-Poupart-Bouchard |
| 3 SA | S | −1 | ♠ 3 | | 100 | 0.00 | 17.00 | A8-Jorge-Fontaine | A6-Paquette-Paquette |
Event Name
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | 10 9 6 3 | | ♥ | A 9 6 4 | | ♦ | A D 10 5 | | ♣ | 2 |
|
| ♠ | R 7 | | ♥ | R 7 2 | | ♦ | R 9 3 | | ♣ | R D V 8 5 |
| |
|
|
| | ♠ | D V 8 2 | | ♥ | D V 3 | | ♦ | V 8 7 | | ♣ | A 9 4 |
|
|
|
| ♠ | A 5 4 | | ♥ | 10 8 5 | | ♦ | 6 4 2 | | ♣ | 10 7 6 3 |
|
EO 2N; EO 2♠; EO 3♣; EO 1♥; EO 1♦;
Par −120: EO 1N+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | O | −2 | ♦ 5 | 200 | | 17.00 | 0.00 | A2-Boucher-Depatie | A3-Sylvain-Wuyts |
| 3 SA | O | −1 | ♠ 10 | 100 | | 14.00 | 3.00 | A1-L'Ecuyer-Oleszek | A1-Foster-Mallette |
| 3 SA | O | −1 | ♦ 5 | 100 | | 14.00 | 3.00 | A5-Hurteau-Lanthier | A9-Jarry-Roulier |
| 3 SA | O | −1 | ♦ 5 | 100 | | 14.00 | 3.00 | A9-Stewart-Beauvais | A8-Bellefeuille-Desbiens |
| 3 SA | O | −1 | ♦ 5 | 100 | | 14.00 | 3.00 | B2-Depelteau-Boudreau | B3-Chevalier-Chevalier |
| 3 SA | O | −1 | ♦ 10 | 100 | | 14.00 | 3.00 | B8-Martin-Goyette | B6-Dumont-Tougas |
| 1 ♠ | E | 2 | ♥ 10 | | 110 | 11.00 | 6.00 | B7-Garceau-Gagné | B4-Vachon-Corriveau |
| 2 ♣ | O | 5 | ♦ 5 | | 150 | 9.00 | 8.00 | A6-Saint-Louis-Patenaude | A2-Tessier-Marion |
| 1 SA | O | 3 | ♦ D | | 150 | 9.00 | 8.00 | A8-Jorge-Fontaine | A6-Paquette-Paquette |
| 1 SA | O | 3 | ♦ 5 | | 150 | 9.00 | 8.00 | B6-Lapointe-Lalonde | B2-Karam-Ouimet |
| 3 SA | O | 3 | ♠ 3 | | 600 | 6.00 | 11.00 | A3-Gay-Primeau | A5-Corriveau-Veilleux |
| 3 SA | O | 3 | ♠ 3 | | 600 | 6.00 | 11.00 | A7-Roy-Sapumariu | A4-Croussette-Mallette |
| 3 SA | O | 3 | ♦ 5 | | 600 | 6.00 | 11.00 | B4-Hebert-Normandin | B7-Mongeau-Mongeau |
| 3 SA | O | 4 | ♠ 10 | | 630 | 2.00 | 15.00 | A4-Pageau-Desautels | A7-Labranche-Prudhomme |
| 3 SA | O | 4 | ♠ 10 | | 630 | 2.00 | 15.00 | B1-Robillard-Paquette | B1-Bouchard-Guevremont |
| 3 SA | O | 4 | ♦ 5 | | 630 | 2.00 | 15.00 | B3-Dussault-Ouellette | B5-Dube-Dube |
| 3 SA | O | 4 | ♦ 5 | | 630 | 2.00 | 15.00 | B5-Marchessault-Lussier | B9-Marchi-Marchi |
| 3 SA | O | 4 | ♦ 5 | | 630 | 2.00 | 15.00 | B9-Lacroix-Coulombe | B8-Poupart-Bouchard |
Event Name
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Deux |
| ♠ | A R V 10 9 3 | | ♥ | A 7 4 | | ♦ | 2 | | ♣ | V 8 7 |
|
| ♠ | D | | ♥ | V 8 5 2 | | ♦ | A D V 4 | | ♣ | R D 10 9 |
| |
|
|
| | ♠ | 7 4 | | ♥ | R 10 6 | | ♦ | R 8 6 5 3 | | ♣ | A 6 4 |
|
|
|
| ♠ | 8 6 5 2 | | ♥ | D 9 3 | | ♦ | 10 9 7 | | ♣ | 5 3 2 |
|
EO 5♦; EO 3♥; EO 4♣; NS 2♠;
Par −600: EO 5♦=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 SA | E | −2 | ♠ 8 | 200 | | 17.00 | 0.00 | A4-Pageau-Desautels | A6-Paquette-Paquette |
| 2 ♠ | N | 2 | ♦ 3 | 110 | | 16.00 | 1.00 | B3-Dussault-Ouellette | B4-Vachon-Corriveau |
| 5 ♦ | O | −1 | ♠ A | 100 | | 15.00 | 2.00 | B5-Marchessault-Lussier | B8-Poupart-Bouchard |
| 3 ♠ | N | −1 | ♦ 6 | | 100 | 14.00 | 3.00 | A2-Boucher-Depatie | A2-Tessier-Marion |
| 3 ♦ | O | 4 | ♠ A | | 130 | 13.00 | 4.00 | B2-Depelteau-Boudreau | B2-Karam-Ouimet |
| 3 ♦ | O | 5 | ♠ A | | 150 | 8.00 | 9.00 | A1-L'Ecuyer-Oleszek | A9-Jarry-Roulier |
| 3 ♦ | O | 5 | ♠ A | | 150 | 8.00 | 9.00 | A3-Gay-Primeau | A4-Croussette-Mallette |
| 4 ♦ | O | 5 | ♠ A | | 150 | 8.00 | 9.00 | A6-Saint-Louis-Patenaude | A1-Foster-Mallette |
| 3 ♦ | O | 5 | ♠ A | | 150 | 8.00 | 9.00 | A7-Roy-Sapumariu | A3-Sylvain-Wuyts |
| 3 ♦ | E | 5 | ♦ 9 | | 150 | 8.00 | 9.00 | A9-Stewart-Beauvais | A7-Labranche-Prudhomme |
| 4 ♦ | O | 5 | ♠ A | | 150 | 8.00 | 9.00 | B1-Robillard-Paquette | B9-Marchi-Marchi |
| 4 ♦ | O | 5 | ♥ A | | 150 | 8.00 | 9.00 | B6-Lapointe-Lalonde | B1-Bouchard-Guevremont |
| 3 ♦ | O | 5 | ♠ A | | 150 | 8.00 | 9.00 | B8-Martin-Goyette | B5-Dube-Dube |
| 3 ♦ | O | 5 | ♠ A | | 150 | 8.00 | 9.00 | B9-Lacroix-Coulombe | B7-Mongeau-Mongeau |
| 5 ♠ | N | −3 | ♦ 5 | | 300 | 3.00 | 14.00 | A8-Jorge-Fontaine | A5-Corriveau-Veilleux |
| 5 ♦ | O | 5 | ♠ A | | 600 | 1.00 | 16.00 | A5-Hurteau-Lanthier | A8-Bellefeuille-Desbiens |
| 5 ♦ | E | 5 | ♠ 8 | | 600 | 1.00 | 16.00 | B4-Hebert-Normandin | B6-Dumont-Tougas |
| 5 ♦ | O | 5 | ♠ A | | 600 | 1.00 | 16.00 | B7-Garceau-Gagné | B3-Chevalier-Chevalier |
Event Name
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | 10 9 5 2 | | ♥ | A 9 5 | | ♦ | 10 7 | | ♣ | 10 6 5 2 |
|
| ♠ | R 8 4 | | ♥ | 3 | | ♦ | A V 9 8 6 2 | | ♣ | R D 3 |
| |
|
|
| | ♠ | D V 7 6 | | ♥ | D 7 | | ♦ | R 4 3 | | ♣ | A 9 7 4 |
|
|
|
| ♠ | A 3 | | ♥ | R V 10 8 6 4 2 | | ♦ | D 5 | | ♣ | V 8 |
|
EO 4♠; EO 5♦; EO 4♣; NS 2♥;
Par −420: EO 4♠=
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♥ | S | 3 | ♦ A | 140 | | 17.00 | 0.00 | A4-Pageau-Desautels | A6-Paquette-Paquette |
| 4 ♠ | E | −1 | ♦ 5 | 50 | | 16.00 | 1.00 | B3-Dussault-Ouellette | B4-Vachon-Corriveau |
| 3 ♥ | S | −1 | ♣ R | | 100 | 14.50 | 2.50 | A2-Boucher-Depatie | A2-Tessier-Marion |
| 3 ♥ | S | −1 | ♣ R | | 100 | 14.50 | 2.50 | A6-Saint-Louis-Patenaude | A1-Foster-Mallette |
| 3 ♦ | O | 5 | ♥ A | | 150 | 11.50 | 5.50 | A1-L'Ecuyer-Oleszek | A9-Jarry-Roulier |
| 3 ♦ | O | 5 | ♥ A | | 150 | 11.50 | 5.50 | A3-Gay-Primeau | A4-Croussette-Mallette |
| 3 ♦ | O | 5 | ♥ A | | 150 | 11.50 | 5.50 | A7-Roy-Sapumariu | A3-Sylvain-Wuyts |
| 4 ♦ | O | 5 | ♥ A | | 150 | 11.50 | 5.50 | B4-Hebert-Normandin | B6-Dumont-Tougas |
| 3 ♠ | E | 4 | ♣ 8 | | 170 | 9.00 | 8.00 | B8-Martin-Goyette | B5-Dube-Dube |
| 4 ♥ | S | −2 | ♦ A | | 200 | 7.00 | 10.00 | A5-Hurteau-Lanthier | A8-Bellefeuille-Desbiens |
| 4 ♥ | S | −2 | ♦ A | | 200 | 7.00 | 10.00 | B2-Depelteau-Boudreau | B2-Karam-Ouimet |
| 4 ♥ | S | −2 | ♣ R | | 200 | 7.00 | 10.00 | B6-Lapointe-Lalonde | B1-Bouchard-Guevremont |
| 5 ♦ | O | 5 | ♥ A | | 400 | 3.00 | 14.00 | A8-Jorge-Fontaine | A5-Corriveau-Veilleux |
| 5 ♦ | O | 5 | ♥ A | | 400 | 3.00 | 14.00 | A9-Stewart-Beauvais | A7-Labranche-Prudhomme |
| 5 ♦ | O | 5 | ♥ 5 | | 400 | 3.00 | 14.00 | B1-Robillard-Paquette | B9-Marchi-Marchi |
| 5 ♦ | O | 5 | ♥ A | | 400 | 3.00 | 14.00 | B5-Marchessault-Lussier | B8-Poupart-Bouchard |
| 5 ♦ | O | 5 | ♥ A | | 400 | 3.00 | 14.00 | B7-Garceau-Gagné | B3-Chevalier-Chevalier |
| 5 ♥× | S | −3 | ♣ A | | 800 | 0.00 | 17.00 | B9-Lacroix-Coulombe | B7-Mongeau-Mongeau |
Event Name
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
| ♠ | R D 7 5 | | ♥ | A 7 5 2 | | ♦ | R 10 | | ♣ | D V 3 |
|
| ♠ | V 9 3 | | ♥ | V 8 | | ♦ | 9 7 | | ♣ | R 9 7 6 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 6 2 | | ♥ | R D 3 | | ♦ | A D V 4 2 | | ♣ | 8 5 |
|
|
|
| ♠ | A 8 4 | | ♥ | 10 9 6 4 | | ♦ | 8 6 5 3 | | ♣ | A 10 |
|
N 2♠; NS 2♥; NS 1N; S 1♠; EO 1♦; N 1♣;
Par +110: NS 1♥+1; N 1♠+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 1 SA | O | −2 | ♠ 5 | 200 | | 16.00 | 1.00 | A1-L'Ecuyer-Oleszek | A9-Jarry-Roulier |
| 3 ♦ | E | −2 | ♥ 6 | 200 | | 16.00 | 1.00 | A3-Gay-Primeau | A4-Croussette-Mallette |
| 2 ♦ | E | −2 | ♣ A | 200 | | 16.00 | 1.00 | A6-Saint-Louis-Patenaude | A1-Foster-Mallette |
| 2 ♥ | S | 4 | ♣ 9 | 170 | | 14.00 | 3.00 | B2-Depelteau-Boudreau | B2-Karam-Ouimet |
| 1 ♥ | S | 3 | ♦ 9 | 140 | | 12.00 | 5.00 | A2-Boucher-Depatie | A2-Tessier-Marion |
| 3 ♥ | S | 3 | ♣ 2 | 140 | | 12.00 | 5.00 | A4-Pageau-Desautels | A6-Paquette-Paquette |
| 2 ♥ | S | 3 | ♦ 9 | 140 | | 12.00 | 5.00 | A8-Jorge-Fontaine | A5-Corriveau-Veilleux |
| 1 SA | N | 2 | ♦ A | 120 | | 10.00 | 7.00 | B1-Robillard-Paquette | B9-Marchi-Marchi |
| 2 ♥ | S | 2 | ♦ 7 | 110 | | 8.00 | 9.00 | A9-Stewart-Beauvais | A7-Labranche-Prudhomme |
| 2 ♥ | S | 2 | ♦ 9 | 110 | | 8.00 | 9.00 | B4-Hebert-Normandin | B6-Dumont-Tougas |
| 2 ♥ | S | 2 | ♦ 9 | 110 | | 8.00 | 9.00 | B8-Martin-Goyette | B5-Dube-Dube |
| 2 ♥ | S | −1 | ♦ 9 | | 50 | 4.00 | 13.00 | A5-Hurteau-Lanthier | A8-Bellefeuille-Desbiens |
| 2 ♥ | S | −1 | ♦ 10 | | 50 | 4.00 | 13.00 | A7-Roy-Sapumariu | A3-Sylvain-Wuyts |
| 4 ♥ | N | −1 | ♣ 5 | | 50 | 4.00 | 13.00 | B3-Dussault-Ouellette | B4-Vachon-Corriveau |
| 3 ♥ | S | −1 | ♦ 9 | | 50 | 4.00 | 13.00 | B6-Lapointe-Lalonde | B1-Bouchard-Guevremont |
| 1 SA | N | −1 | ♦ A | | 50 | 4.00 | 13.00 | B9-Lacroix-Coulombe | B7-Mongeau-Mongeau |
| 2 ♦ | E | 2 | ♥ 10 | | 90 | 0.50 | 16.50 | B5-Marchessault-Lussier | B8-Poupart-Bouchard |
| 2 ♣ | O | 2 | ♥ A | | 90 | 0.50 | 16.50 | B7-Garceau-Gagné | B3-Chevalier-Chevalier |
Event Name
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Deux |
| ♠ | — | | ♥ | R 7 6 4 2 | | ♦ | A R 10 4 2 | | ♣ | D 5 3 |
|
| ♠ | 10 5 | | ♥ | V 5 | | ♦ | V 8 7 3 | | ♣ | A V 7 6 2 |
| |
|
|
| | ♠ | R V 9 8 | | ♥ | A 10 9 8 3 | | ♦ | 9 6 | | ♣ | 10 8 |
|
|
|
| ♠ | A D 7 6 4 3 2 | | ♥ | D | | ♦ | D 5 | | ♣ | R 9 4 |
|
NS 2N; NS 2♠; NS 2♥; S 3♦; N 2♦; NS 2♣;
Par +120: NS 1N+1
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | N | 4 | ♥ 9 | 630 | | 17.00 | 0.00 | B6-Lapointe-Lalonde | B9-Marchi-Marchi |
| 3 SA | S | 3 | ♣ 6 | 600 | | 15.00 | 2.00 | A2-Boucher-Depatie | A1-Foster-Mallette |
| 3 SA | N | 3 | ♣ 10 | 600 | | 15.00 | 2.00 | A9-Stewart-Beauvais | A6-Paquette-Paquette |
| 3 SA | N | 3 | ♥ A | 600 | | 15.00 | 2.00 | B2-Depelteau-Boudreau | B1-Bouchard-Guevremont |
| 4 ♠ | S | −1 | ♣ A | | 100 | 10.50 | 6.50 | A5-Hurteau-Lanthier | A7-Labranche-Prudhomme |
| 3 ♠ | S | −1 | ♦ 3 | | 100 | 10.50 | 6.50 | A8-Jorge-Fontaine | A4-Croussette-Mallette |
| 3 ♠ | S | −1 | ♥ V | | 100 | 10.50 | 6.50 | B3-Dussault-Ouellette | B3-Chevalier-Chevalier |
| 3 SA | N | −1 | ♥ 8 | | 100 | 10.50 | 6.50 | B4-Hebert-Normandin | B5-Dube-Dube |
| 3 SA | N | −1 | ♥ 8 | | 100 | 10.50 | 6.50 | B7-Garceau-Gagné | B2-Karam-Ouimet |
| 4 ♠ | S | −1 | ♣ 2 | | 100 | 10.50 | 6.50 | B8-Martin-Goyette | B4-Vachon-Corriveau |
| 4 ♠× | S | −1 | ♣ A | | 200 | 5.00 | 12.00 | A1-L'Ecuyer-Oleszek | A8-Bellefeuille-Desbiens |
| 3 SA | S | −2 | ♣ 6 | | 200 | 5.00 | 12.00 | A3-Gay-Primeau | A3-Sylvain-Wuyts |
| 4 ♠ | S | −2 | ♦ 3 | | 200 | 5.00 | 12.00 | A4-Pageau-Desautels | A5-Corriveau-Veilleux |
| 3 ♠ | S | −2 | ♣ A | | 200 | 5.00 | 12.00 | B1-Robillard-Paquette | B8-Poupart-Bouchard |
| 3 ♠ | S | −2 | ♥ V | | 200 | 5.00 | 12.00 | B9-Lacroix-Coulombe | B6-Dumont-Tougas |
| 3 SA | N | −3 | ♣ 10 | | 300 | 2.00 | 15.00 | B5-Marchessault-Lussier | B7-Mongeau-Mongeau |
| 4 ♠ | S | −4 | ♠ A | | 400 | 0.50 | 16.50 | A6-Saint-Louis-Patenaude | A9-Jarry-Roulier |
| 3 SA | S | −4 | ♣ 6 | | 400 | 0.50 | 16.50 | A7-Roy-Sapumariu | A2-Tessier-Marion |
Event Name
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Aucun |
| ♠ | A R 7 4 2 | | ♥ | A 4 | | ♦ | R V 8 | | ♣ | D 9 2 |
|
| ♠ | 9 6 5 | | ♥ | — | | ♦ | A 10 9 7 3 | | ♣ | A V 8 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | V 8 3 | | ♥ | D V 9 8 7 5 3 | | ♦ | 6 2 | | ♣ | 7 |
|
|
|
| ♠ | D 10 | | ♥ | R 10 6 2 | | ♦ | D 5 4 | | ♣ | R 10 6 3 |
|
NS 5N; NS 3♣; NS 1♠; NS 1♥; NS 1♦;
Par +460: NS 3N+2
| Contrat | Entame | Résultat | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♥× | E | −3 | ♠ D | 500 | | 16.50 | 0.50 | A4-Pageau-Desautels | A5-Corriveau-Veilleux |
| 3 ♥× | E | −3 | ♠ D | 500 | | 16.50 | 0.50 | B9-Lacroix-Coulombe | B6-Dumont-Tougas |
| 3 SA | S | 6 | ♣ 5 | 490 | | 15.00 | 2.00 | A1-L'Ecuyer-Oleszek | A8-Bellefeuille-Desbiens |
| 3 SA | S | 5 | ♣ A | 460 | | 12.50 | 4.50 | B1-Robillard-Paquette | B8-Poupart-Bouchard |
| 3 SA | S | 5 | ♣ 5 | 460 | | 12.50 | 4.50 | B2-Depelteau-Boudreau | B1-Bouchard-Guevremont |
| 3 SA | N | 5 | ♣ 5 | 460 | | 12.50 | 4.50 | B5-Marchessault-Lussier | B7-Mongeau-Mongeau |
| 3 SA | S | 5 | ♣ 5 | 460 | | 12.50 | 4.50 | B7-Garceau-Gagné | B2-Karam-Ouimet |
| 4 ♠ | N | 5 | ♣ 7 | 450 | | 10.00 | 7.00 | A3-Gay-Primeau | A3-Sylvain-Wuyts |
| 3 SA | S | 4 | ♣ 5 | 430 | | 8.00 | 9.00 | A2-Boucher-Depatie | A1-Foster-Mallette |
| 3 SA | S | 4 | ♣ 4 | 430 | | 8.00 | 9.00 | A9-Stewart-Beauvais | A6-Paquette-Paquette |
| 3 SA | S | 4 | ♦ 3 | 430 | | 8.00 | 9.00 | B3-Dussault-Ouellette | B3-Chevalier-Chevalier |
| 3 SA | S | 3 | ♦ 10 | 400 | | 5.50 | 11.50 | A6-Saint-Louis-Patenaude | A9-Jarry-Roulier |
| 3 SA | S | 3 | ♦ 9 | 400 | | 5.50 | 11.50 | B6-Lapointe-Lalonde | B9-Marchi-Marchi |
| 2 ♠ | N | 5 | ♣ 7 | 200 | | 3.50 | 13.50 | A7-Roy-Sapumariu | A2-Tessier-Marion |
