Event Name Thursday Aft Session November 12, 2026
Scores After 13 rounds Average: 156.0 Section A North-South
Pair Pct Score Rank
6 62.57 195.23 1 Witold Oleszek - Louise Desautels
1 59.75 186.42 2 Bernard Mongeau - Marielle Pageau
12 58.03 181.06 3 Louis Depelteau - Pierre Rivest
7 55.66 173.66 4 Fernand Hebert - Micheline Normandin
8 54.04 168.62 5 Maurice Pauze - Jean Lussier
10 53.41 166.64 6 Nicole Garceau - Monique Martin
4 52.61 164.15 Olivier Roy - Micheline Bouchard
13 48.92 152.62 Yves Bourbonnais - Robert Mallette
9 47.39 147.85 Huguette Marchessault - Guy Jarry
5 45.65 142.43 Pierre Dussault - Yvon Goyette
11 45.04 140.52 Jean-Claude Tremblay - Denis Patenaude
14 42.47 132.52 Luc Tougas - Andre Roulier
2 41.68 130.03 Mario Corriveau - Lucie Veilleux
3 32.40 101.10 Lyne Foster - Gerald Poupart
Event Name Thursday Aft Session November 12, 2026
Scores After 13 rounds Average: 156.0 Section A East-West
Pair Pct Score Rank
1 62.76 195.81 1 Jean-François Boucher - Diane Mongeau
4 61.35 191.40 2 Gilles Beauvais - Jacques Stewart
5 57.46 179.27 3 Jean Roulier - Claude Croussette
2 55.08 171.86 4 Lise Bouchard - Ghislaine Primeau
6 53.42 166.68 5 Therese Chevalier - Claude Chevalier
13 52.92 165.10 6 Lise Paquette - Diane Paquette
12 51.43 160.47 Céline Gagné - Francine Marion
11 47.63 148.61 Françoise Gervais - Michel Mallette
3 45.07 140.61 Maria Wuyts - Lise Gervais
7 42.53 132.70 Louise Tessier - Yves Fontaine
9 40.70 126.98 Marc Dube - Pierrette Dube
8 39.96 124.67 Mario Bilodeau - Denise Trépanier
10 39.79 124.13 Diane Sylvain - Manon Boule
Event Name
Étui 1 Donneur: Nord Vul: Auc. |
| ♠ | A R 6 4 3 | | ♥ | D 9 | | ♦ | 5 3 | | ♣ | R V 6 2 |
|
| ♠ | V 8 | | ♥ | 6 5 4 | | ♦ | V 9 8 7 | | ♣ | 8 7 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | D 2 | | ♥ | A V 7 | | ♦ | R D 10 4 2 | | ♣ | A D 9 |
|
|
|
| ♠ | 10 9 7 5 | | ♥ | R 10 8 3 2 | | ♦ | A 6 | | ♣ | 10 4 |
|
NS 3♠; NS 3♥; EO 1♦; NS 1♣;
Par +140: NS 2♥+1; NS 2♠+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | N | 4 | ♦ R | 420 | | 11.96 | 0.04 | 6-Oleszek-Desautels | 10-Sylvain-Boule |
| 3 ♠ | N | 4 | ♦ R | 170 | | 7.08 | 4.92 | 5-Dussault-Goyette | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 2 ♠ | N | 4 | ♦ R | 170 | | 7.08 | 4.92 | 7-Hebert-Normandin | 12-Gagné-Marion |
| 3 ♠ | N | 4 | ♦ R | 170 | | 7.08 | 4.92 | 9-Marchessault-Jarry | 3-Wuyts-Gervais |
| 2 ♠ | N | 4 | ♦ R | 170 | | 7.08 | 4.92 | 10-Garceau-Martin | 5-Roulier-Croussette |
| 3 ♠ | N | 4 | ♦ R | 170 | | 7.08 | 4.92 | 11-Tremblay-Patenaude | 7-Tessier-Fontaine |
| 2 ♠ | N | 4 | ♦ R | 170 | | 7.08 | 4.92 | 12-Depelteau-Rivest | 9-Dube-Dube |
| 3 ♠ | N | 4 | ♠ 2 | 170 | | 7.08 | 4.92 | 13-Bourbonnais-Mallette | 11-Gervais-Mallette |
| 2 ♠ | N | 4 | ♦ R | 170 | | 7.08 | 4.92 | 14-Tougas-Roulier | 13-Paquette-Paquette |
| 3 ♠ | N | 3 | ♦ R | 140 | | 1.67 | 10.33 | 1-Mongeau-Pageau | 1-Boucher-Mongeau |
| 3 ♠ | N | 3 | ♦ R | 140 | | 1.67 | 10.33 | 3-Foster-Poupart | 4-Beauvais-Stewart |
| 3 ♦ | E | −2 | ♥ 8 | 100 | | 0.04 | 11.96 | 4-Roy-Bouchard | 6-Chevalier-Chevalier |
Event Name
Étui 2 Donneur: Est Vul: N-S |
| ♠ | A 8 4 3 | | ♥ | A D 6 | | ♦ | 7 4 | | ♣ | A 9 7 6 |
|
| ♠ | R V 7 5 2 | | ♥ | R 4 | | ♦ | D V 8 | | ♣ | R V 3 |
| |
|
|
| | ♠ | D 9 6 | | ♥ | V 10 5 3 2 | | ♦ | R 10 | | ♣ | D 5 2 |
|
|
|
| ♠ | 10 | | ♥ | 9 8 7 | | ♦ | A 9 6 5 3 2 | | ♣ | 10 8 4 |
|
EO 2♠; EO 1N; NS 2♦; N 2♣; NS 1♥; S 1♣;
Par −110: EO 2♠=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 2 ♠ | O | −1 | ♦ 7 | 50 | | 9.25 | 2.75 | 4-Roy-Bouchard | 6-Chevalier-Chevalier |
| 2 ♠ | O | −1 | ♦ 4 | 50 | | 9.25 | 2.75 | 5-Dussault-Goyette | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 3 ♠ | O | −1 | ♦ 7 | 50 | | 9.25 | 2.75 | 6-Oleszek-Desautels | 10-Sylvain-Boule |
| 2 ♠ | O | −1 | ♣ A | 50 | | 9.25 | 2.75 | 11-Tremblay-Patenaude | 7-Tessier-Fontaine |
| 2 ♠ | O | −1 | ♦ 7 | 50 | | 9.25 | 2.75 | 12-Depelteau-Rivest | 9-Dube-Dube |
| 2 ♠ | O | −1 | ♦ 7 | 50 | | 9.25 | 2.75 | 13-Bourbonnais-Mallette | 11-Gervais-Mallette |
| 2 ♠ | O | 2 | ♦ 7 | | 110 | 3.29 | 8.71 | 1-Mongeau-Pageau | 1-Boucher-Mongeau |
| 2 ♠ | O | 2 | ♦ 7 | | 110 | 3.29 | 8.71 | 3-Foster-Poupart | 4-Beauvais-Stewart |
| 2 ♠ | O | 2 | ♦ 7 | | 110 | 3.29 | 8.71 | 7-Hebert-Normandin | 12-Gagné-Marion |
| 2 ♠ | O | 2 | ♦ 7 | | 110 | 3.29 | 8.71 | 9-Marchessault-Jarry | 3-Wuyts-Gervais |
| 2 ♠ | O | 2 | ♦ 7 | | 110 | 3.29 | 8.71 | 14-Tougas-Roulier | 13-Paquette-Paquette |
| 2 ♠ | O | 3 | ♥ A | | 140 | 0.04 | 11.96 | 10-Garceau-Martin | 5-Roulier-Croussette |
Event Name
Étui 3 Donneur: Sud Vul: E-O |
| ♠ | 3 | | ♥ | V | | ♦ | D 10 7 5 | | ♣ | D 10 9 8 5 4 2 |
|
| ♠ | D 9 8 7 6 4 2 | | ♥ | 10 7 2 | | ♦ | 8 2 | | ♣ | A |
| |
|
|
| | ♠ | V | | ♥ | R D 8 6 5 4 | | ♦ | A R 9 6 | | ♣ | 7 6 |
|
|
|
| ♠ | A R 10 5 | | ♥ | A 9 3 | | ♦ | V 4 3 | | ♣ | R V 3 |
|
EO 3♥; NS 4♣; EO 2♠;
Par +130: NS 4♣=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 5 ♥× | O | −3 | ♠ 3 | 800 | | 11.96 | 0.04 | 6-Oleszek-Desautels | 9-Dube-Dube |
| 3 SA | S | 4 | ♠ 6 | 430 | | 10.88 | 1.13 | 8-Pauze-Lussier | 13-Paquette-Paquette |
| 2 SA | S | 3 | ♠ 7 | 150 | | 9.25 | 2.75 | 5-Dussault-Goyette | 7-Tessier-Fontaine |
| 2 SA | S | 3 | ♠ 6 | 150 | | 9.25 | 2.75 | 10-Garceau-Martin | 4-Beauvais-Stewart |
| 4 ♣ | S | 4 | ♥ 2 | 130 | | 6.00 | 6.00 | 2-Corriveau-Veilleux | 2-Bouchard-Primeau |
| 4 ♣ | N | 4 | ♠ V | 130 | | 6.00 | 6.00 | 4-Roy-Bouchard | 5-Roulier-Croussette |
| 4 ♣ | S | 4 | ♥ 2 | 130 | | 6.00 | 6.00 | 12-Depelteau-Rivest | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♣ | N | 4 | ♦ A | 130 | | 6.00 | 6.00 | 13-Bourbonnais-Mallette | 10-Sylvain-Boule |
| 4 ♣ | S | −1 | ♠ 9 | | 50 | 3.29 | 8.71 | 7-Hebert-Normandin | 11-Gervais-Mallette |
| 5 ♣ | N | −2 | ♦ A | | 100 | 1.67 | 10.33 | 9-Marchessault-Jarry | 1-Boucher-Mongeau |
| 3 ♦ | S | −2 | ♥ 10 | | 100 | 1.67 | 10.33 | 14-Tougas-Roulier | 12-Gagné-Marion |
| 5 ♠ | N | −6 | ♦ A | | 300 | 0.04 | 11.96 | 11-Tremblay-Patenaude | 6-Chevalier-Chevalier |
Event Name
Étui 4 Donneur: Ouest Vul: Tous |
| ♠ | 5 3 | | ♥ | 10 8 6 | | ♦ | A 6 5 4 2 | | ♣ | V 9 2 |
|
| ♠ | 9 8 | | ♥ | V 4 | | ♦ | V 9 8 7 | | ♣ | A D 8 7 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A D V 4 | | ♥ | D 2 | | ♦ | D 10 3 | | ♣ | R 6 5 3 |
|
|
|
| ♠ | R 10 7 6 2 | | ♥ | A R 9 7 5 3 | | ♦ | R | | ♣ | 10 |
|
NS 4♥; NS 1N; EO 2♣; NS 1♠; E 1♦;
Par +620: NS 4♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♥ | S | 5 | ♦ 7 | 650 | | 11.96 | 0.04 | 7-Hebert-Normandin | 11-Gervais-Mallette |
| 4 ♥ | S | 4 | ♣ 4 | 620 | | 10.88 | 1.13 | 8-Pauze-Lussier | 13-Paquette-Paquette |
| 3 ♥ | S | 4 | ♣ A | 170 | | 8.17 | 3.83 | 5-Dussault-Goyette | 7-Tessier-Fontaine |
| 3 ♥ | S | 4 | ♣ A | 170 | | 8.17 | 3.83 | 6-Oleszek-Desautels | 9-Dube-Dube |
| 3 ♥ | S | 4 | ♦ 9 | 170 | | 8.17 | 3.83 | 9-Marchessault-Jarry | 1-Boucher-Mongeau |
| 3 ♥ | S | 4 | ♣ A | 170 | | 8.17 | 3.83 | 12-Depelteau-Rivest | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 2 ♥ | S | 3 | ♣ A | 140 | | 4.38 | 7.63 | 2-Corriveau-Veilleux | 2-Bouchard-Primeau |
| 3 ♥ | S | 3 | ♣ A | 140 | | 4.38 | 7.63 | 4-Roy-Bouchard | 5-Roulier-Croussette |
| 3 ♥ | S | 3 | ♣ A | 140 | | 4.38 | 7.63 | 10-Garceau-Martin | 4-Beauvais-Stewart |
| 4 ♣ | E | −1 | ♥ A | 100 | | 2.21 | 9.79 | 13-Bourbonnais-Mallette | 10-Sylvain-Boule |
| 4 ♥ | S | −1 | ♣ A | | 100 | 0.58 | 11.42 | 11-Tremblay-Patenaude | 6-Chevalier-Chevalier |
| 3 ♥ | S | −1 | ♣ A | | 100 | 0.58 | 11.42 | 14-Tougas-Roulier | 12-Gagné-Marion |
Event Name
Étui 5 Donneur: Nord Vul: N-S |
| ♠ | R D 4 | | ♥ | D 7 2 | | ♦ | 5 2 | | ♣ | R V 7 5 2 |
|
| ♠ | A 8 7 6 | | ♥ | A V 9 8 3 | | ♦ | 10 4 | | ♣ | A 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 5 3 | | ♥ | R 4 | | ♦ | A V 9 7 6 3 | | ♣ | D 9 |
|
|
|
| ♠ | V 9 2 | | ♥ | 10 6 5 | | ♦ | R D 8 | | ♣ | 10 8 6 3 |
|
EO 3♠; EO 3♥; EO 2N; EO 3♦; EO 1♣;
Par −140: EO 1♥+2; EO 1♠+2
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♦ | E | −1 | ♣ 3 | 50 | | 8.71 | 3.29 | 1-Mongeau-Pageau | 13-Paquette-Paquette |
| 3 ♦ | E | −1 | ♣ 8 | 50 | | 8.71 | 3.29 | 3-Foster-Poupart | 3-Wuyts-Gervais |
| 3 ♦ | E | −1 | ♣ 8 | 50 | | 8.71 | 3.29 | 6-Oleszek-Desautels | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♥ | O | −1 | ♣ 5 | 50 | | 8.71 | 3.29 | 7-Hebert-Normandin | 10-Sylvain-Boule |
| 3 ♦ | E | −1 | ♣ 10 | 50 | | 8.71 | 3.29 | 8-Pauze-Lussier | 12-Gagné-Marion |
| 3 ♦ | E | −1 | ♣ 10 | 50 | | 8.71 | 3.29 | 10-Garceau-Martin | 2-Bouchard-Primeau |
| 3 ♦ | E | −1 | ♣ 8 | 50 | | 8.71 | 3.29 | 13-Bourbonnais-Mallette | 9-Dube-Dube |
| 2 ♦ | E | 2 | ♣ 3 | | 90 | 3.83 | 8.17 | 12-Depelteau-Rivest | 7-Tessier-Fontaine |
| 2 ♦ | E | 2 | ♣ 3 | | 90 | 3.83 | 8.17 | 14-Tougas-Roulier | 11-Gervais-Mallette |
| 2 ♦ | E | 3 | ♠ 9 | | 110 | 1.67 | 10.33 | 2-Corriveau-Veilleux | 1-Boucher-Mongeau |
| 2 ♥ | O | 2 | ♦ 5 | | 110 | 1.67 | 10.33 | 11-Tremblay-Patenaude | 5-Roulier-Croussette |
| 2 ♠ | O | 3 | ♣ 7 | | 140 | 0.04 | 11.96 | 5-Dussault-Goyette | 6-Chevalier-Chevalier |
Event Name
Étui 6 Donneur: Est Vul: E-O |
| ♠ | 10 8 6 | | ♥ | A 6 3 | | ♦ | D 5 3 2 | | ♣ | R 10 3 |
|
| ♠ | D 5 | | ♥ | V 10 9 7 4 2 | | ♦ | 10 9 6 | | ♣ | V 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A R 9 7 4 2 | | ♥ | — | | ♦ | A V 4 | | ♣ | D 9 8 6 |
|
|
|
| ♠ | V 3 | | ♥ | R D 8 5 | | ♦ | R 8 7 | | ♣ | A 7 5 2 |
|
EO 3♠; EO 1N; EO 1♥; NS 1♦; EO 1♣;
Par −140: EO 2♠+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 ♦ | N | −1 | ♠ A | | 50 | 11.96 | 0.04 | 7-Hebert-Normandin | 10-Sylvain-Boule |
| 3 ♥ | N | −2 | ♠ A | | 100 | 10.88 | 1.13 | 14-Tougas-Roulier | 11-Gervais-Mallette |
| 2 ♠ | E | 2 | ♦ 7 | | 110 | 9.79 | 2.21 | 6-Oleszek-Desautels | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 3 ♠ | E | 3 | ♥ 8 | | 140 | 7.08 | 4.92 | 3-Foster-Poupart | 3-Wuyts-Gervais |
| 2 ♠ | E | 3 | ♦ R | | 140 | 7.08 | 4.92 | 8-Pauze-Lussier | 12-Gagné-Marion |
| 2 ♠ | E | 3 | ♦ 7 | | 140 | 7.08 | 4.92 | 12-Depelteau-Rivest | 7-Tessier-Fontaine |
| 2 ♠ | E | 3 | ♣ A | | 140 | 7.08 | 4.92 | 13-Bourbonnais-Mallette | 9-Dube-Dube |
| 3 SA | N | −3 | ♠ A | | 150 | 4.38 | 7.63 | 5-Dussault-Goyette | 6-Chevalier-Chevalier |
| 2 ♠ | E | 4 | ♦ R | | 170 | 1.67 | 10.33 | 1-Mongeau-Pageau | 13-Paquette-Paquette |
| 2 ♠ | E | 4 | ♥ R | | 170 | 1.67 | 10.33 | 2-Corriveau-Veilleux | 1-Boucher-Mongeau |
| 2 ♠ | E | 4 | ♦ R | | 170 | 1.67 | 10.33 | 10-Garceau-Martin | 2-Bouchard-Primeau |
| 3 ♠ | E | 4 | ♣ A | | 170 | 1.67 | 10.33 | 11-Tremblay-Patenaude | 5-Roulier-Croussette |
Event Name
Étui 7 Donneur: Sud Vul: Tous |
| ♠ | A R D V | | ♥ | — | | ♦ | A R 2 | | ♣ | R 10 9 8 7 4 |
|
| ♠ | 3 | | ♥ | R 8 7 5 | | ♦ | 8 6 4 | | ♣ | A V 6 5 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 7 6 2 | | ♥ | A D 10 9 | | ♦ | V 10 9 7 5 | | ♣ | — |
|
|
|
| ♠ | 10 9 5 4 | | ♥ | V 6 4 3 2 | | ♦ | D 3 | | ♣ | D 3 |
|
NS 3♠; NS 4♣; NS 2N; EO 1♥;
Par +140: NS 1♠+2
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | N | 5 | ♦ V | 650 | | 11.42 | 0.58 | 7-Hebert-Normandin | 9-Dube-Dube |
| 4 ♠ | N | 5 | ♦ 5 | 650 | | 11.42 | 0.58 | 13-Bourbonnais-Mallette | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♠ | N | 4 | ♦ V | 620 | | 9.79 | 2.21 | 10-Garceau-Martin | 1-Boucher-Mongeau |
| 3 SA | N | 3 | ♦ 7 | 600 | | 7.63 | 4.38 | 1-Mongeau-Pageau | 12-Gagné-Marion |
| 3 SA | N | 3 | ♦ V | 600 | | 7.63 | 4.38 | 6-Oleszek-Desautels | 7-Tessier-Fontaine |
| 3 SA | N | 3 | ♦ V | 600 | | 7.63 | 4.38 | 11-Tremblay-Patenaude | 3-Wuyts-Gervais |
| 3 ♠ | N | 4 | ♥ A | 170 | | 5.46 | 6.54 | 14-Tougas-Roulier | 10-Sylvain-Boule |
| 4 ♣ | N | 5 | ♦ V | 150 | | 4.38 | 7.63 | 12-Depelteau-Rivest | 6-Chevalier-Chevalier |
| 2 ♣ | N | 4 | ♦ V | 130 | | 3.29 | 8.71 | 4-Roy-Bouchard | 4-Beauvais-Stewart |
| 3 SA | N | −1 | ♦ V | | 100 | 2.21 | 9.79 | 9-Marchessault-Jarry | 13-Paquette-Paquette |
| 4 ♠ | N | −2 | ♦ V | | 200 | 0.58 | 11.42 | 3-Foster-Poupart | 2-Bouchard-Primeau |
| 4 ♣× | N | −1 | ♦ V | | 200 | 0.58 | 11.42 | 8-Pauze-Lussier | 11-Gervais-Mallette |
Event Name
Étui 8 Donneur: Ouest Vul: Auc. |
| ♠ | D 10 3 | | ♥ | D 7 4 2 | | ♦ | 6 3 | | ♣ | A R 9 5 |
|
| ♠ | A R 8 2 | | ♥ | 8 6 | | ♦ | V 9 7 5 2 | | ♣ | D 3 |
| |
|
|
| | ♠ | V 7 5 4 | | ♥ | A R 9 3 | | ♦ | A 4 | | ♣ | 10 6 4 |
|
|
|
| ♠ | 9 6 | | ♥ | V 10 5 | | ♦ | R D 10 8 | | ♣ | V 8 7 2 |
|
EO 3♠; NS 1N; NS 1♥; EO 1♦;
Par −140: EO 3♠=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 4 ♠ | O | −2 | ♣ A | 100 | | 11.96 | 0.04 | 11-Tremblay-Patenaude | 3-Wuyts-Gervais |
| 2 ♠ | O | −1 | ♥ 2 | 50 | | 9.25 | 2.75 | 4-Roy-Bouchard | 4-Beauvais-Stewart |
| 1 SA | E | −1 | ♥ 5 | 50 | | 9.25 | 2.75 | 7-Hebert-Normandin | 9-Dube-Dube |
| 2 ♠ | O | −1 | ♣ R | 50 | | 9.25 | 2.75 | 8-Pauze-Lussier | 11-Gervais-Mallette |
| 4 ♠ | E | −1 | ♦ R | 50 | | 9.25 | 2.75 | 9-Marchessault-Jarry | 13-Paquette-Paquette |
| Passe | | | | Passe | | 6.54 | 5.46 | 1-Mongeau-Pageau | 12-Gagné-Marion |
| 1 ♠ | O | 1 | ♣ A | | 80 | 5.46 | 6.54 | 12-Depelteau-Rivest | 6-Chevalier-Chevalier |
| 2 ♠ | O | 2 | ♣ A | | 110 | 2.75 | 9.25 | 3-Foster-Poupart | 2-Bouchard-Primeau |
| 2 ♠ | O | 2 | ♦ 6 | | 110 | 2.75 | 9.25 | 6-Oleszek-Desautels | 7-Tessier-Fontaine |
| 2 ♠ | O | 2 | ♣ A | | 110 | 2.75 | 9.25 | 10-Garceau-Martin | 1-Boucher-Mongeau |
| 2 ♠ | O | 2 | ♣ A | | 110 | 2.75 | 9.25 | 13-Bourbonnais-Mallette | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 1 ♠ | O | 3 | ♣ A | | 140 | 0.04 | 11.96 | 14-Tougas-Roulier | 10-Sylvain-Boule |
Event Name
Étui 9 Donneur: Nord Vul: E-O |
| ♠ | A 7 2 | | ♥ | A V 8 | | ♦ | D V 4 | | ♣ | A 8 7 5 |
|
| ♠ | 9 | | ♥ | 7 4 3 | | ♦ | 9 8 6 5 | | ♣ | D 9 6 4 3 |
| |
|
|
| | ♠ | D V 8 5 3 | | ♥ | D 10 6 5 2 | | ♦ | A | | ♣ | R 2 |
|
|
|
| ♠ | R 10 6 4 | | ♥ | R 9 | | ♦ | R 10 7 3 2 | | ♣ | V 10 |
|
NS 4N; NS 3♠; NS 4♦; NS 2♣; EO 1♥;
Par +430: NS 3N+1
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | N | 5 | ♠ 3 | 460 | | 10.88 | 1.13 | 1-Mongeau-Pageau | 11-Gervais-Mallette |
| 3 SA | N | 5 | ♥ 5 | 460 | | 10.88 | 1.13 | 3-Foster-Poupart | 1-Boucher-Mongeau |
| 3 SA | N | 5 | ♠ D | 460 | | 10.88 | 1.13 | 7-Hebert-Normandin | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 3 SA | N | 4 | ♠ D | 430 | | 7.08 | 4.92 | 2-Corriveau-Veilleux | 13-Paquette-Paquette |
| 3 SA | N | 4 | ♠ D | 430 | | 7.08 | 4.92 | 5-Dussault-Goyette | 5-Roulier-Croussette |
| 3 SA | N | 4 | ♠ 5 | 430 | | 7.08 | 4.92 | 13-Bourbonnais-Mallette | 7-Tessier-Fontaine |
| 3 SA | N | 4 | ♠ 5 | 430 | | 7.08 | 4.92 | 14-Tougas-Roulier | 9-Dube-Dube |
| 2 ♠ | E | −3 | ♦ 10 | 300 | | 4.38 | 7.63 | 4-Roy-Bouchard | 3-Wuyts-Gervais |
| 2 ♦ | S | 3 | ♠ 9 | 110 | | 3.29 | 8.71 | 12-Depelteau-Rivest | 4-Beauvais-Stewart |
| 4 ♠ | S | −2 | ♦ 9 | | 100 | 1.67 | 10.33 | 8-Pauze-Lussier | 10-Sylvain-Boule |
| 3 SA | N | −2 | ♠ 3 | | 100 | 1.67 | 10.33 | 9-Marchessault-Jarry | 12-Gagné-Marion |
| 4 ♠× | S | −2 | ♦ 5 | | 300 | 0.04 | 11.96 | 11-Tremblay-Patenaude | 2-Bouchard-Primeau |
Event Name
Étui 10 Donneur: Est Vul: Tous |
| ♠ | R V | | ♥ | A R 10 7 2 | | ♦ | V 9 | | ♣ | D 9 7 4 |
|
| ♠ | 8 6 5 4 2 | | ♥ | 8 6 5 | | ♦ | 8 7 4 2 | | ♣ | 6 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 7 3 | | ♥ | V 9 4 3 | | ♦ | 6 | | ♣ | A V 10 8 3 |
|
|
|
| ♠ | A D 10 | | ♥ | D | | ♦ | A R D 10 5 3 | | ♣ | R 5 2 |
|
NS 6N; NS 4♠; NS 4♥; NS 5♦; NS 4♣;
Par +1440: NS 6N=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 6 SA | S | 7 | ♠ 4 | 1470 | | 11.96 | 0.04 | 9-Marchessault-Jarry | 12-Gagné-Marion |
| 6 SA | S | 6 | ♠ 6 | 1440 | | 10.88 | 1.13 | 8-Pauze-Lussier | 10-Sylvain-Boule |
| 3 SA | S | 7 | ♠ 4 | 720 | | 9.25 | 2.75 | 12-Depelteau-Rivest | 4-Beauvais-Stewart |
| 3 SA | S | 7 | ♠ 8 | 720 | | 9.25 | 2.75 | 13-Bourbonnais-Mallette | 7-Tessier-Fontaine |
| 3 SA | S | 6 | ♠ 8 | 690 | | 7.08 | 4.92 | 4-Roy-Bouchard | 3-Wuyts-Gervais |
| 3 SA | N | 6 | ♣ A | 690 | | 7.08 | 4.92 | 11-Tremblay-Patenaude | 2-Bouchard-Primeau |
| 3 SA | S | 4 | ♠ 8 | 630 | | 5.46 | 6.54 | 7-Hebert-Normandin | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 4 ♥ | S | 4 | ♣ 6 | 620 | | 3.83 | 8.17 | 3-Foster-Poupart | 1-Boucher-Mongeau |
| 4 ♥ | N | 4 | ♦ 6 | 620 | | 3.83 | 8.17 | 14-Tougas-Roulier | 9-Dube-Dube |
| 6 SA | S | −1 | ♠ 8 | | 100 | 1.67 | 10.33 | 1-Mongeau-Pageau | 11-Gervais-Mallette |
| 6 SA | S | −1 | ♠ 2 | | 100 | 1.67 | 10.33 | 5-Dussault-Goyette | 5-Roulier-Croussette |
| 6 ♥ | N | −2 | ♣ A | | 200 | 0.04 | 11.96 | 2-Corriveau-Veilleux | 13-Paquette-Paquette |
Event Name
Étui 11 Donneur: Sud Vul: Auc. |
| ♠ | A R D 8 5 | | ♥ | A 10 6 2 | | ♦ | — | | ♣ | A 7 6 2 |
|
| ♠ | 4 3 2 | | ♥ | D V 8 | | ♦ | V 8 3 2 | | ♣ | R 4 3 |
| |
|
|
| | ♠ | V 10 7 6 | | ♥ | R 7 5 | | ♦ | A 6 5 | | ♣ | 10 8 5 |
|
|
|
| ♠ | 9 | | ♥ | 9 4 3 | | ♦ | R D 10 9 7 4 | | ♣ | D V 9 |
|
NS 4♥; NS 3N; NS 3♠; NS 4♦; NS 4♣;
Par +420: NS 4♥=
| Contrat | Entame | Score | Matchpoints | Paire | Paire |
| | | | | N-S | E-O | N-S | E-O | N-S | E-O |
| 3 SA | N | 5 | ♠ 6 | 460 | | 11.96 | 0.04 | 2-Corriveau-Veilleux | 12-Gagné-Marion |
| 3 SA | N | 4 | ♠ 6 | 430 | | 10.88 | 1.13 | 6-Oleszek-Desautels | 6-Chevalier-Chevalier |
| 2 SA | N | 4 | ♠ 6 | 180 | | 9.79 | 2.21 | 1-Mongeau-Pageau | 10-Sylvain-Boule |
| 2 SA | S | 3 | ♦ 2 | 150 | | 8.71 | 3.29 | 12-Depelteau-Rivest | 3-Wuyts-Gervais |
| 2 ♠ | N | 3 | ♣ 5 | 140 | | 5.46 | 6.54 | 4-Roy-Bouchard | 2-Bouchard-Primeau |
| 2 ♠ | N | 3 | ♣ 10 | 140 | | 5.46 | 6.54 | 5-Dussault-Goyette | 4-Beauvais-Stewart |
| 3 ♠ | N | 3 | ♦ A | 140 | | 5.46 | 6.54 | 8-Pauze-Lussier | 9-Dube-Dube |
| 2 ♥ | N | 3 | ♠ V | 140 | | 5.46 | 6.54 | 10-Garceau-Martin | 13-Paquette-Paquette |
| 2 ♥ | N | 3 | ♣ 5 | 140 | | 5.46 | 6.54 | 14-Tougas-Roulier | 8-Bilodeau-Trépanier |
| 2 SA | N | 2 | ♠ V | 120 | | 2.21 | 9.79 | 13-Bourbonnais-Mallette | 5-Roulier-Croussette |
| 2 ♠ | N | 2 | ♥ 5 | 110 | | 0.58 | 11.42 | 9-Marchessault-Jarry | 11-Gervais-Mallette |
| 2 ♠ | N | 2 | ♣ 5 | 110 | | 0.58 | 11.42 | 11-Tremblay-Patenaude | 1-Boucher-Mongeau |
Event Name
Étui 12 Donneur: Ouest Vul: N-S |
| ♠ | R 7 5 4 | | ♥ | 5 | | ♦ | R 5 | | ♣ | A R 8 7 6 2 |
|
